| No. PROCESO | CIFRA CATASTRAL | PROPIETARIO | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT | DIRECCION | N. RES. DEUDOR DE DEUDOR MOROSO | FECHA RESOLUCION DEUDOR MOROSO | N. RES. MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA DEVOLUCION |
| 4363 | 010102220346901 | RAUL MANRIQUE CALDERON | 16192331 | K 11 19 04 To 21 Ap 404 | 4363 | 18 de Junio de 2020 | 7154 | 27 Octubre de 2020 | 07/11/2020 |
| 4395 | 010105110022000 | VIANEY MACIAS CALDERON | 37272746 | C 3 CS 8A 50 ESTE | 4395 | 18 de Junio de 2020 | 6687 | 23 de Septiembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3939 | 010300050008000 | RUBIELA MOTTA PALOMARES | 26437425 | K 17 11 39 | 3939 | 03 de Junio de 2020 | 8155 | 11 de Diciembre de 2020 | 17/12/2020 |
| 6787 | 000200040118000 | ALIRIO MORALES MURCIA | 83028928 | LOTE/ ARRAYANES / LA LAGUNA | 6787 | 24 de Septiembre de 2020 | 7956 | 10 de Diciembre de 2020 | 23/12/2020 |
| 6313 | 000100120097003 | LEONISA MUÑOZ GOMAJOA | 27364238 | CASA MEJORA / HIGUERON/ CHARGUAYACO | 6313 | 10 de Septiembre de 2020 | 7958 | 10 de Diciembre de 2020 | 22/12/2020 |
| 6309 | 000100120086001 | YESID MELENDEZ OSORIO | 12187329 | CASA MEJORA / HIGUERON/ CHARGUAYACO | 6309 | 10 de Septiembre de 2020 | 7959 | 10 de Diciembre de 2020 | 06/01/2020 |
| 6480 | 000100580112000 | JUAN ANGEL MACIAS | 12229259 | LA CASCADA / CHAGUAYACO / CHARGUAYACO | 6480 | 15 de Septiembre de 2020 | 7960 | 10 de Diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 6274 | 000100100222000 | LUZ MILA MANRIQUE | 36282092 | LOTE 10 MANZANA F / AGUABLANCA / REGUEROS | 6274 | 10 de Septiembre de 2020 | 7942 | 07 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 6280 | 000100100255000 | ANDRIQUICED MUÑOZ VARGAS | 55195121 | LOTE 19 MANZANA G / CALLE 7 B No. 11 E 40 | 6280 | 10 de Septiembre de 2020 | 7943 | 07 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 6451 | 000100470036000 | NORMA YUBELY MOLINA CASTRO | 36289157 | LAS GRULLAS LOTE NORMA YUBLEY / CAMBEROS / CRIOLLO | 6451 | 15 de Septiembre de 2020 | 7944 | 07 de diciembre de 2020 | 17/12/2020 |
| 6459 | 000100470186000 | HILDA LILIANA MOLINA CASTRO | 26471233 | LAS GRULLAS LOTE HILDA LILIANA / CAMBEROS / CRIOLLO | 6459 | 15 de Septiembre de 2020 | 7945 | 07 de diciembre de 2020 | 17/12/2020 |
| 6713 | 010301310003001 | MARIA BENIGNA MOSQUERA | 31373766 | C 16A 11 65 | 6713 | 24 de Septiembre de 2020 | 7939 | 07 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 6702 | 010201170001000 | MOSQUERA PENA LUIS ALFREDO | 12236201 | C 13S 1 06 ESTE | 6702 | 24 de Septiembre de 2020 | 7937 | 04 de diciembre de 2020 | 17/12/2020 |
| 6703 | 010300630002001 | MARTINEZ AMPARO | 0 | K 11A 14A 08 | 6703 | 24 de Septiembre de 2020 | 7938 | 04 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 6521 | 000100690316000 | ALBA MARINA MUÑOZ MOTTA | 36277522 | LA UNION / CABECERAS / BRUSELAS | 6521 | 15 de Septiembre de 2020 | 7947 | 07 de diciembre de 2020 | 30/12/2020 |
| 6315 | 000100120109001 | LUCAS MELENDEZ OSORIO | 12122646 | CASA MEJORA / HIGUERON/ CHARGUAYACO | 6315 | 10 de Septiembre de 2020 | 7955 | 10 de Diciembre de 2020 | 08/01/2021 |
| 6250 | 000100010258038 | HENRY MARTINEZ AVILES | 83116018 | CASA MEJORA / GUACACALLO / GUACACALLO | 6250 | 10 de Septiembre de 2020 | 7948 | 10 de Diciembre de 2020 | 22/12/2020 |
| 6270 | 000100100142000 | WILLIAM MENDOZA HOYOS | 12232774 | LOTE 5 MANZANA A / AGUABLANCA / REGUEROS | 6270 | 10 de Septiembre de 2020 | 7934 | 04 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 6526 | 000100690372000 | FORTUNATO MUÑOZ OLAYA | 12109755 | EL ROCIO / CABECERAS / BRUSELAS | 6526 | 15 de Septiembre de 2020 | 7933 | 04 de diciembre de 2020 | 30/12/2020 |
| 6700 | 010100620004000 | CLARA ELENA MORAN RODRIGUEZ | 27125816 | K 10 11 49 | 6700 | 24 de Septiembre de 2020 | 7935 | 04 de diciembre de 2020 | 19/12/2020 |
| 6701 | 010200090019000 | ISMENIA MARTINEZ GAVIRIA | 36271665 | K 5 4 29 S | 6701 | 24 de Septiembre de 2020 | 7936 | 04 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 6408 | 000100400009001 | ROSA ANGELICA MORALES RAMIREZ | 36290452 | CASA MEJORA / LLANO GRANDE / CRIOLLO | 6408 | 14 de septiembre de 2020 | 7952 | 10 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 6437 | 000100400117002 | BERTA ASCENSION MARTINEZ | 36270414 | CASA MEJORA / LLANO GRANDE / CRIOLLO | 6437 | 14 de septiembre de 2020 | 7951 | 10 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 6696 | 010105240003000 | MARTINEZ GOMEZ LUZ MERY | 41799854 | K 3 ESTE 3F 27 S Lo 24 | 6696 | 24 de Septiembre de 2020 | 7941 | 07 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3757 | 010104930003000 | ISABEL MONROY ORTIZ | 28749300 | C 17 A 3 17 ESTE | 3757 | 01 de Junio de 2020 | 8343 | 29 de diciembre de 2020 | 08/01/2021 |
| 6611 | 000101180013001 | JAIRO MURCIA OLIVERA | 12241030 | CASA MEJORA / CHILLURCO | 6611 | 17 de septiembre 2020 | 7828 | 11 de diciembre de 2020 | 24/12/2020 |
| 4739 | 000101110055000 | GREGORIO MUÑOZ SCARPETTA | 1657044 | EL GUAMO / CASTILLA / CRIOLLO | 4739 | 25 de junio de 2020 | 8018 | 10 de Diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4746 | 000101030144000 | MAURO ENRIQUE MUÑOZ BOLAÑOS | 87247658 | VILLA MARIA / LA RESERVA / REGUEROS | 4746 | 25 de junio de 2020 | 8020 | 10 de Diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4646 | 000200050006000 | JULIA SUC MUÑOZ BURBANO | 0 | RAICERO/ LA FLORIDA / LA LAGUNA | 4646 | 24 de Junio de 2020 | 8021 | 10 de Diciembre de 2020 | 23/12/2020 |
| 6289 | 000100100395000 | ARNOVIS MENESES ESCALANTE | 83232349 | LOTE 5 MANZANA P / AGUABLANCA / REGUEROS | 6289 | 10 de Septiembre de 2020 | 8022 | 10 de Diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 6496 | 000100610045001 | PEREGRINO MUÑOZ MUÑOZ | 5245855 | CASA MEJORA / RESINAS / CHARGUAYACO | 6496 | 15 de Septiembre de 2020 | 7826 | 11 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 6481 | 000100580117003 | JARO MORENO CRUZ | 10585039 | CASA MEJORA / CHARGUAYACO / CHARGUAYACO | 6481 | 15 de Septiembre de 2020 | 7825 | 11 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 6282 | 000100100261000 | HUBEIMAR MUÑOZ JAMIOY | 79063634 | LOTE 1 MANZANA H /AGUABLANCA / REGUEROS | 6282 | 10 de Septiembre de 2020 | 7824 | 11 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 6587 | 000101070013001 | LEONEL MOLINA PASAJE | 12141899 | CASA MEJORA / VERSALLES / CRIOLLO | 7822 | 11 de Diciembre de 2020 | 7822 | 11 de diciembre de 2020 | 21/12/2020 |
| 6595 | 000101110057000 | GREGORIO MUÑOZ SCARPETTA | 1657044 | LA PENA /EL PALMAR / CRIOLLO | 6595 | 17 de septiembre 2020 | 8017 | 10 de Diciembre de 2020 | 21/12/2020 |
| 6598 | 000101130026000 | EIVAR MALES ORTEGA | 12239171 | LA ISLA / CABECERAS / BRUSELAS | 6598 | 17 de septiembre 2020 | 8016 | 10 de Diciembre de 2020 | 07/01/2021 |
| 3935 | 010300130004000 | ALBERTO NAVIA MUNOZ | 2687784 | K 17B 10A 25 | 3935 | 03 de Junio de 2020 | 8002 | 10 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3356 | 030000630005000 | MILLER NANEZ TORO | 12239097 | C 2 BIS 1 28 BRUSELAS | 3356 | 01 de Junio de 2020 | 8004 | 10 de diciembre de 2020 | 06/01/2021 |
| 3938 | 010300080025000 | AURA NUNEZ RUIZ | 36277017 | C 13 15A 13 | 3938 | 03 de Junio de 2020 | 8003 | 10 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4624 | 010100960033000 | GONZALO ORTIZ TORRES | 4926812 | K 8 9 58 | 4624 | 24 de Junio de 2020 | 7991 | 10 de diciembre de 2020 | 19/12/2020 |
| 4201 | 000100260027000 | ALEJANDRO ORTIZ PERDOMO | 12236349 | LOTE / BARSALOZA / CHILLURCO | 4201 | 16 de Junio de 2020 | 7994 | 10 de diciembre de 2020 | 24/12/2020 |
| 4473 | 010102220232901 | MARCELA ORDONEZ CONTRERAS | 1083874372 | K 11 19 03 To 19 Ap 402 | 4473 | 19 de Junio de 2020 | 7993 | 10 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3865 | 010301180007000 | ANGELICA ORDOÑEZ GUERRERO | 26563147 | C 10 21 A 10 | 3865 | 02 de Junio de 2020 | 7998 | 10 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4593 | 010302460022801 | FERNANDO ORTIZ ORTIZ | 12228249 | K 15 C 4 AREA COMUN | 4593 | 23 de junio de 2020 | 7995 | 10 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4627 | 010100810004000 | TEOFILO FERMIN PARRENO LEYTON | 98366991 | C 11 5 25 | 4627 | 24 de Junio de 2020 | 8341 | 29 de diciembre de 2020 | 07/01/2021 |
| 5247 | 000100240035000 | HERMINIA SUC PENA CORDOBA | 26545096 | LAS DELICIAS / LA BARZALOSA / CHILLURCO | 5247 | 08 de julio de 2020 | 8342 | 29 de diciembre de 2020 | 22/01/2021 |
| 3753 | 010300060013000 | VICTOR FELIX PARRA CORDOBA | 12236877 | K 16 11 05 | 3753 | 01 de Junio de 2020 | 7990 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4102 | 010106990008000 | JOSE EVERSENIO POLANIA MEDINA | 14257179 | K 6 E 20 39 | 4102 | 10 de Junio de 2020 | 7973 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4101 | 010106990009000 | JOSE EVERSENIO POLANIA MEDINA | 14257179 | K 6 E 20 33 | 4101 | 10 de Junio de 2020 | 7974 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3870 | 010301090017000 | SILVIO PEREZ ORTIZ | 12143240 | T 20 8B 08 | 3870 | 02 de Junio de 2020 | 7982 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3862 | 010301290008000 | JOSE LIZARDO PRIETO SANCHEZ | 17682529 | C 15B 10 36 | 3862 | 02 de Junio de 2020 | 7983 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3853 | 010301510008000 | NANCY PERDOMO TRUJILLO | 35173190 | T 20B 6 49 | 3853 | 02 de Junio de 2020 | 7984 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3945 | 010201970004000 | EVER PERDOMO NUNEZ | 12241237 | T 4 10 33 S | 3945 | 03 de Junio de 2020 | 7985 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3758 | 010106790026000 | MARIA ISABEL PAREDES ORTIZ | 55183163 | K 9A ESTE 3 54 | 3758 | 01 de Junio de 2020 | 7989 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4703 | 010302940018000 | BLANCA DERLY PAPAMIJA VILLAREAL | 55183153 | K 25A 1 08 | 4703 | 24 de Junio de 2020 | 7980 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3845 | 010302160005000 | FABIO PATIÑO JOJOA | 12233747 | C 17 14 17 | 3845 | 01 de Junio de 2020 | 7969 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4509 | 010102210002000 | LEONARDO PACHECO RAMIREZ | 17076101 | K 2 25 34 | 4509 | 23 de junio de 2020 | 7970 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4702 | 010302940017000 | CARMELITA ANA PENA CLAROS | 26571608 | K 25 1 09 | 4702 | 24 de Junio de 2020 | 7979 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4673 | 010303590012000 | OLGA CAROLINA PIEDRAHITA BOLAÑOS | 1083870556 | K 21 3A 08 Mz Lo G | 4673 | 24 de Junio de 2020 | 7978 | 09 de diciembre de 2020 | 23/12/2020 |
| 4688 | 010102850003000 | AURELIO PAPAMIJA | 12223606 | K 5B 25A 65 | 4688 | 24 de Junio de 2020 | 7977 | 09 de diciembre de 2020 | 19/12/2020 |
| 3924 | 010300220013000 | ANA LUCIA PAPAMIJA BENAVIDES | 26555121 | K 17 9A 05 | 3924 | 02 de Junio de 2020 | 7986 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3909 | 010300720013000 | SOFIA PAPAMIJA | 36276725 | C 15A 12 23 | 3909 | 02 de Junio de 2020 | 7987 | 09 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4508 | 010102210007000 | LEONARDO PACHECO RAMIREZ | 17076101 | K 2A 25 25 | 4508 | 23 de junio de 2020 | 7971 | 09 de diciembre de 2020 | 19/12/2020 |
| 4197 | 000100140041000 | MARIA MARLENY PENA MAJE | 26436480 | VILLA BONITA / SANJONES / CHARGUAYACO | 4197 | 16 de Junio de 2020 | 7964 | 09 de diciembre de 2020 | 06/01/2021 |
| 6871 | 010300380014000 | SANTIAGO PARRA VARGAS | 4927046 | K 15 9 12 | 6871 | 01 de Octubre de 2020 | 8337 | 29 de diciembre de 2020 | 12/12/2020 |
| 3759 | 010100150003000 | LILIA RODRIGUEZ MURCIA | 26415356 | C 17 6 63 | 3759 | 01 de Junio de 2020 | 6899 | 02 de octubre de 2020 | 30/11/2020 |
| 4306 | 010103030003000 | GERARDO MARIA RAMOS TORRES | 12262098 | C 2CS 5B 21 ESTE | 4306 | 17 de junio de 2020 | 6883 | 02 de octubre de 2020 | 03/11/2020 |
| 3889 | 010300930016000 | JUANA MARIA RENGIFO BENAVIDES | 26549636 | K 18 6 11 | 3889 | 02 de Junio de 2020 | 7856 | 02 de octubre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3906 | 010300720038000 | LUZ MARINA ROJAS LEON | 36379784 | C 15A 12 05 | 3906 | 02 de Junio de 2020 | 7857 | 02 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4273 | 010100750116000 | REINALDO ROJAS MORERA | 17122692 | C 10 2 88 ESTE | 4273 | 17 de junio de 2020 | 7858 | 02 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4669 | 010303400016000 | MIRIAM RAMIREZ MONTANO | 40436927 | C 1A 17B 30 | 4669 | 24 de Junio de 2020 | 7859 | 02 de diciembre de 2020 | 23/12/2020 |
| 3957 | 010201820026000 | BERTA RAMIREZ CHAUX | 26587438 | C 19BS 6 03 | 3957 | 03 de Junio de 2020 | 7860 | 02 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4680 | 010100970035901 | MARTHA CECILIA RIASCOS SILVA | 36278401 | C 10 5 35 GA 3 | 4680 | 24 de Junio de 2020 | 7862 | 02 de diciembre de 2020 | 23/12/2020 |
| 3857 | 010301490011000 | ITAMAR ROSAS YANDI | 18108438 | C 6A T 21A 12 | 3857 | 02 de Junio de 2020 | 7863 | 02 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3824 | 010302830011000 | RENDIFIN S A EN LIQUIDACION | 830113603-8 | K 22 2 47 | 3824 | 01 de Junio de 2020 | 7864 | 02 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3814 | 010302940030000 | LUIS JAVIER RIVERA ARIAS | 17625117 | K 25 A 1 88 | 3814 | 01 de Junio de 2020 | 7865 | 02 de diciembre de 2020 | 23/12/2020 |
| 3799 | 010303420021000 | ALEIDA RUIZ DIAZ | 36150295 | K 18 2A 22 | 3799 | 01 de Junio de 2020 | 7866 | 02 de diciembre de 2020 | 23/12/2020 |
| 4331 | 010103770090901 | RECLINOMATICA Y EL PLATINO LIMITA | 0 | K 4 30 65 TAQUILLA 24-B | 4331 | 18 de Junio de 2020 | 7867 | 02 de diciembre de 2020 | 10/12/2020 |
| 3861 | 010301330018000 | PRISXILA ROMAN VASQUEZ | 30521453 | K 12 16 46 | 3861 | 02 de Junio de 2020 | 7868 | 02 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 3975 | 010200980012000 | RUTH MERY ROJAS JIMENEZ | 36279498 | T 4 11 32 S | 3975 | 03 de Junio de 2020 | 7870 | 02 de diciembre de 2020 | 17/12/2020 |
| 3806 | 010302990020000 | FRANCISCO RODRIGUEZ TOVAR | 12101055 | K 22A 1B 62 | 3806 | 01 de Junio de 2020 | 7872 | 02 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4214 | 010101310055902 | PABLO EMILIO ROJAS | 83230455 | K 4 6 66 | 4214 | 16 de Junio de 2020 | 7876 | 02 de diciembre de 2020 | 19/12/2020 |
| 4215 | 010101310056902 | PABLO EMILIO ROJAS | 83230455 | K 4 6 66 | 4215 | 16 de Junio de 2020 | 7877 | 02 de diciembre de 2020 | 19/12/2020 |
| 4479 | 010102220182901 | JOSE APARICIO RADA HAYA | 12232398 | K 11 19 03 To 16 Ap 304 | 4479 | 19 de Junio de 2020 | 7879 | 02 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4472 | 010102220260901 | CLARA INES ROJAS | 36277079 | K 11 19 04 To 9 Ap 302 | 4472 | 19 de Junio de 2020 | 7880 | 02 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4231 | 010103480004000 | OMAR RODRIGUEZ | 17352224 | C 1 9A 24 ESTE | 4231 | 16 de Junio de 2020 | 7882 | 02 de diciembre de 2020 | 22/12/2020 |
| 4359 | 010102430016000 | JAIME RODRIGUEZ ACOSTA | 4881840 | K 3 ESTE 13 43 | 4359 | 18 de Junio de 2020 | 7874 | 02 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
| 4393 | 010105100011000 | OLGA MARINA RONCHAQUIRA | 41746529 | K 9 ESTE 3 29 S | 4393 | 18 de Junio de 2020 | 7875 | 02 de diciembre de 2020 | 18/12/2020 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO - OFICINA DE COBRO COACTIVO - 06 de Abril de 2021
EditorEl suscrito Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del E.T modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 359 del Acuerdo Municipal 051/14 y el Decreto 772 de 2019 en su Art. 20 y el Art. 243 y s.s. del Código General de Proceso, se procede a informar mediante la presente poublicación, que se expidió Resolución Administrativa mediante la cual se libra Mandamiento de Pago dentro del proceso de Cobro Coactivo a favor del Municipio de Pitalito y en contra de los siguientes contribuyentes, poseedores o de los herederos determinados o indeterminados.
Los actos administrativos aquí relacionados se consideran legalmente notificados a partir de la publicación del aviso en el portal web de la Alcaldía de Pitalito Huila.
Se informa que de acuerdo a lo consagrado en los artículos 830 y 831 de Estatuto Tributario, los términos para interponer las excepciones a que haya lugar en contra de los actos administrativos notificados por este medio, se contará a partir del día siguiente a la efectiva publicación de la presente notificación en el portal Web de la Alcaldía de Pitalito Huila.
Lo último de Editor
- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL – ALCALDÍA DE PITALITO (2025–2027)
- NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE - POLICIVO 29 OCTUBRE DE 2024
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) La Comisaria Segunda de Familia de Pitalito Huila
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
