| No. Proceso | Cifra Catastral | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | CEDULA O NIT | DIRECCION | N° Resolucion Deudor Moroso | Fecha de Resolucion deudor moroso | TIPO DE IMPUESTO | Fecha de Devolución |
| 6902 | 010303150004000 | LUIS ARLEY MENESES VANEGAS | 12238123 | C 19 14A 05 | 6902 | 06 de Octubre de 2020 | PREDIAL | 10/11/2020 |
| 6912 | 050000010007000 | SIMON MABESOY | 1654158 | K 4 39 LA LAGUNA | 6912 | 06 de Octubre de 2020 | PREDIAL | 01/12/2020 |
| 4668 | 010303350007000 | ISAIAS MAJE VARGAS | 12226375 | C 2S 16A 26 | 4668 | 24 de Junio de 2020 | PREDIAL | 10/11/2020 |
| 5261 | 010105230001000 | LUZ MERY MARTINEZ GOMEZ | 41799854 | C 3HS 3 15 ESTE Lo 29 30 31 32 22 | 5261 | 09 de julio de 2020 | PREDIAL | 13/07/2020 |
| 5210 | 000101030047000 | ISAIAS MAJE VARGAS | 12226375 | BELLAVISTA / RESERVA / REGUEROS | 5210 | 06 de julio de 2020 | PREDIAL | 10/08/2020 |
| 3805 | 010303150020000 | CIELO YOLANDA MUÑOZ QUISABONI | 36281214 | K 14B 18 26 | 3805 | 01 de Junio de 2020 | PREDIAL | 04/11/2020 |
| 4450 | 010200800022000 | DIGNA MARIA MUÑOZ CERON | 1084251364 | K 1 22B 14 S | 4450 | 18 de Junio de 2020 | PREDIAL | 28/09/2020 |
| 7115 | 000100300023000 | LUIS MARIA MOSQUERA RIVERA | 4927577 | LA MESETA/ LA MESITA / CHILLURCO | 7115 | 22 de octubre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 6512 | 000100650258000 | MARIELA MUÑOZ MUÑOZ | 36281062 | EL BALADERO / LA PLAMA / BRUSELAS | 6512 | 15 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 6508 | 000100650213000 | MARIELA MUÑOZ MUÑOZ | 36281062 | EL BOLADERO / LA PLAMA / BRUSELAS | 6508 | 15 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 6331 | 00010120164003 | EDWIN ALFONSO MOLINA CHAVEZ | 1083877593 | CASA MEJORA / HIGUERON / CHARGUAYACO | 6331 | 10 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 7114 | 000100300004000 | LUISA MARIA MOSQUERA RIVERA | 4927577 | LA MESETA / CHILLURCO | 7114 | 22 de octubre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 6945 | 000100080054000 | MARCO ANTONIO MESA SANCHEZ | 4930449 | EL RETIRO / VENECIA / REGUEROS | 6945 | 06 de Octubre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 6551 | 000100840128000 | HERIBERTO MUÑOZ FERNANDEZ | 12232066 | EL AGRADO / VILLA FATIMA / BRUSELAS | 6551 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6934 | 000100030149000 | LORENZO MUÑOZ SAMBONI | 12166203 | LOTE LORENZO / PARAISO LA PALMA / CHARGUAYACO | 6934 | 05 de octubre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 6933 | 000100030131000 | LORENZO MUÑOZ SAMBONI | 12166203 | EL PARAISO / PARAISO LA PALMA / CHARGUAYACO | 6933 | 06 de Octubre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 6931 | 000100030109000 | LORENZO MUÑOZ SAMBONI | 12166203 | EL GUAMAL / PARAISO LA PALMA / CHARGUAYACO | 6931 | 06 de Octubre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 6928 | 000100030014000 | LORENZO MUÑOZ SAMBONI | 12166203 | EL GUAYABAL UNO / PARAISO LA PALMA / CHARGUAYACO | 6928 | 06 de Octubre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 6932 | 000100030122000 | LORENZO MUÑOZ SAMBONI | 12166203 | GUAYABAL / PARAISO LA PALMA / CHARGUAYACO | 6932 | 06 de Octubre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 6552 | 000100840246000 | ANA MYRIAM MUÑOZ FERNANDEZ | 36288630 | LA MONTANA / VILLA FATIMA / BRUSELAS | 6552 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6685 | 000200040034002 | RUBEN DARIO MURCIA MURCIA | 83044930 | CASA MEJORA / ARRAYANES / LAGUNA | 6685 | 23 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6674 | 000200040010006 | ILDE FABIO MURCIA JIMENEZ | 12231434 | CASA MEJORA / ARRAYANES / LAGUNA | 6674 | 23 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6676 | 000200040026000 | ULISES MURCIA LOPEZ | 1650445 | LA FLORESTA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 6676 | 23 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6553 | 000100850027000 | HERIBERTO MUÑOZ MUÑOZ | 1441789 | LA GALLINETA / MONTECRISTO / BRUSELAS | 6553 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6684 | 000200040034001 | ELISEO MORALES MURCIA | 83043571 | CASA MEJORA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 6684 | 23 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6682 | 000200040033012 | ILDE FABIO MURCIA JIMENEZ | 12231434 | CASA MEJORA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 6682 | 23 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6683 | 000200040033013 | JOSE DOMINGO MORALES LOPEZ | 12166311 | CASA MEJORA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 6683 | 23 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6681 | 000200040033011 | JAIRO MURCIA ARTEAGA | 12238586 | CASA MEJORA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 6681 | 23 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6576 | 000100930031000 | EDILBERTO MUÑOZ ALVEAR | 12168806 | EL DIVISO / ALTO SINAI / REGUEROS | 6576 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6581 | 000101010045000 | SEGUNDO LAURENCI MANCHAVAGOY DIAZ | 12227695 | LA ESPERANZA / LA PAZ / CHILLURCO | 6581 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6191 | 010105240006002 | LUZ MERY MARTINEZ GOMEZ | 41799854 | K 3 ESTE 3 45 S | 6191 | 08 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 10/10/2020 |
| 6180 | 010200650020000 | HECTOR JOSE MORENO RUIZ | 1648820 | K 9 6 46 SUR IN | 6180 | 08 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 02/10/2020 |
| 6186 | 010300780011000 | ROSALBA MURCIA ZAMBRANO | 36279657 | K 19 A 3 A 31 | 6186 | 08 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 02/10/2020 |
| 6188 | 010100960018000 | HORACIO MURCIA BAIQUE | 12235467 | C 9 6 18 | 6188 | 08 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 04/11/2020 |
| 6182 | 010302650010000 | EDUARMIN MUÑOZ | 12228724 | C 2 A 15 27 | 6182 | 08 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 07/11/2020 |
| 6938 | 000100060061000 | OBDULIO MOTTA ROJAS | 4927568 | LOTE / MORTIÑAL / REGUEROS | 6938 | 06 de octubre de2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 6550 | 000100840042000 | LEONEL MUÑOZ MUÑOZ | 4928620 | EL CADILLO / VILLA FATIMA / BRUSELAS | 6550 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6548 | 000100840002000 | HERIBERTO MUÑOZ FERNANDEZ | 12232066 | SAN JOSE / VILLA FATIMA / BRUSELAS | 6548 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6549 | 000100840015001 | MOISES MUÑOZ BRAVO | 1657396 | CASA MEJORA / VILLA FATIMA / BRUSELAS | 6549 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6546 | 000100830015000 | VIRGILIO MUÑOZ FERNANDEZ | 1651582 | LOTE VIRGILIO / ALTO DE LA CRUZ / BRUSELAS | 6546 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6547 | 000100830056002 | NORBEY MACIAS MACIAS | 76304661 | CASA MEJORA / ALTO DE LA CRUZ / BRUSELAS | 6547 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6564 | 000100860022000 | JOSE CELESTINO MUTIZ ORTIZ | 1651511 | EL ROBLE / EL CEDRO / BRUSELAS | 6564 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6656 | 000101340018000 | MARIA ADELA MUÑOZ SACANAMBOY | 26550457 | LAS AGUAS / EL PORVENIR / BRUSELAS | 6656 | 23 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6663 | 000101370069000 | ERNESTINA MUÑOZ MUÑOZ | 26549640 | EL PRINCIPIO / LA ESPERANZA / BRUSELAS | 6663 | 23 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6379 | 000100310118000 | FLOR MARIA MENESES TORRES | 36287157 | BUENAVISTA / AGUADAS /CHILLURCO | 6379 | 11 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 22/09/2020 |
| 6671 | 000200040010004 | JAVIER MUÑOZ JAIMIOY | 12264229 | CASA MEJORA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 6671 | 23 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6184 | 010200030030000 | GENRY MARTINEZ MARTINEZ | 18185540 | K 6 6 03 S | 6184 | 08 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 02/10/2020 |
| 6185 | 010104520015000 | MERCEDES MENDOZA ANGEL | 36272968 | C 15 3 26 ESTE | 6185 | 08 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 02/10/2020 |
| 6181 | 010102430013000 | JESUS MARIA MENESES | 1649807 | K 2 ESTE 13 86 | 6181 | 08 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 02/10/2020 |
| 6163 | 010201050003000 | MARIA BENIGNA MOLINA CASTRO | 0 | C 7 B SUR 6 65 | 6163 | 07 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6164 | 010200110115000 | MARIA BENIGNA MOLINA CASTRO | 26544862 | C 8 A SUR 4A 45 | 6164 | 07 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6183 | 010101680001001 | ELCIRA MOTTA LOMBANA | 26544106 | C 3 8 59 | 6183 | 08 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6187 | 010302340003000 | MARIA DIVA MURCIA CONDE | 28927703 | K 12 16 66 | 6187 | 08 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6192 | 010105270013000 | HAROLD SAMUEL MUÑOZ MUÑOZ | 79506988 | C 17 1A BIS 06 | 6192 | 08 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 02/10/2020 |
| 6162 | 010300040025000 | MENDEZ CALDERON MARIA DIVA | 36276136 | K 17 A 11 73 | 6162 | 07 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 8353 | 010100590001000 | MARTHA EDID MUÑOZ BOLAÑOS | 36281407 | C 13 6A 35 | 8353 | 29 de diciembre de 2020 | PREDIAL | 08/01/2021 |
| 7196 | 000100820031000 | JULIO ENRIQUE SUC NANEZ NANEZ | 0 | BERLIN DOS / EL PORVENIR / BRUSELAS | 7196 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 07/01/2021 |
| 7202 | 000100820004000 | PEDRO ANTONIO NANEZ NANEZ | 1651499 | LAS BRISAS / EL PORVENIR / BRUSELAS | 7202 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 07/01/2021 |
| 7197 | 000100020039000 | GUSTAVO NUNEZ MURCIA | 1665404 | SINAI / BUENOS AIRES/ GUACACALLO | 7197 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 22/12/2020 |
| 8060 | 000100900056000 | MALANIA NUNEZ HERMIDA | 26545873 | LOTE 05 / MIRA VALLE / CHILLURCO | 8060 | 11 de Diciembre de 2020 | PREDIAL | 28/12/2020 |
| 8061 | 000101160114000 | JOSEFA ENEIDA NARVAEZ DIAZ | 36281948 | EL DIVISO / SANTA RITA / CHARGUAYACO | 8061 | 11 de Diciembre de 2020 | PREDIAL | 22/12/2020 |
| 8059 | 000100840019001 | ADELINA NAVIA | 26549222 | CASA MEJORA / VILLA FATIMA / BRUSELAS | 8059 | 11 de Diciembre de 2020 | PREDIAL | 30/12/2020 |
| 6193 | 010300040010001 | EFRAIN NANEZ BURBANO | 4929616 | K 17 A 11 27 | 6193 | 08 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6189 | 010301040005001 | ILVA NANEZ CAICEDO | 26548322 | K 21 7A 19 | 6189 | 08 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6538 | 000100800031000 | LUIS EDUARDO NANEZ MEDINA | 12227819 | EL CASCAJAL / PALMITO / BRUSELAS | 6538 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6267 | 000100060047000 | METODIO NARVAEZ AMOROCHO | 1634385 | LA TIRA DE GUAYABAL /MORTIÑAL / REGUEROS | 6267 | 10 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 28/09/2020 |
| 6697 | 010102670003001 | SEGUNDO EULOGIO NARVAEZ | 0 | C 27 6 55 | 6697 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6698 | 010301280024001 | NARANJO RUIZ DIBARDO ANTONIO | 12230963 | C 15B 11B 38 | 6698 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/09/2020 |
| 6491 | 000100600138000 | ADELA NANEZ NANEZ | 36281577 | ARRAYAN / EL CARMEN / BRUSELAS | 6491 | 15 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 24/09/2020 |
| 6529 | 000100710003000 | HERMINIA NARVAEZ ORTIZ | 26550140 | EL CANEY / HACIENDA BRUSELAS / BRUSELAS | 6529 | 15 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 24/09/2020 |
| 6392 | 000100360246001 | LUZ DARY NOGUERA GUZMAN | 55180914 | LOTE NUMERO 13 MANZANA F /SOLARTE / PALMARITO | 6392 | 14 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 26/09/2020 |
| 4654 | 000101380008000 | MARISOL NANEZ MUNOZ | 1083882886 | LA RIVERA / EL ENCANTO / BRUSELAS | 4654 | 24 de Junio de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6864 | 010301390007000 | AURA MARIA NAVIA BARRIOS | 26435625 | C 8 T 21 29 | 6864 | 01 de Octubre de 2020 | PREDIAL | 05/11/2020 |
| 4424 | 010106530020000 | LUZ ADRIANA NAVIA LEON | 36291516 | K 11 B ESTE 4A 04 | 4424 | 18 de Junio de 2020 | PREDIAL | 30/09/2020 |
| 4442 | 010200550103901 | DIANA CAROLINA NAVARRO LEON | 1018431102 | C 19 S 4 24 ESTE Ap 504 To 1 | 4442 | 18 de Junio de 2020 | PREDIAL | 25/09/2020 |
| 7267 | 000100490058003 | JESUS ORTEGA | 0 | CASA MEJORA / SAN FRANCISCO / CRIOLLO | 7267 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 29/12/2020 |
| 7265 | 000100340093000 | JOSE RAMON ORTIZ ESCOBAR | 12226454 | LOTE JOSE / HONDA PORVENIR / REGUEROS | 7265 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 19/12/2020 |
| 7264 | 000101210003000 | DUBER ORTEGA CALDERON | 12236910 | EL DESPOJO / EL DIVISO / PALMARITO | 7264 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 7263 | 000101010003000 | ALVARO ORTIZ MENESES | 0 | LOTE ALVARO 6 / LA PAZ / CHILLURCO | 7263 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 26/12/2020 |
| 7272 | 000100340092000 | FIDELINO ORTIZ GOMEZ | 2691101 | CAMPOALEGRE / HONDA PORVENIR / CHARGUAYACO | 7272 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 28/12/2020 |
| 7269 | 000100340091000 | AMPARO ORTIZ ESCOBAR | 36271735 | LOTE AMPARO / HONDA PORVENIR / CHARGUAYACO | 7269 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 7270 | 000100660078000 | PEDRO ANTONIO ORTEGA MUNOZ | 4928557 | BUENAVISTA / EL MESON / BRUSELAS | 7270 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 28/12/2020 |
| 7262 | 000100490044001 | MIGUEL ANGEL OSSA BARRIOS | 17623247 | CASA MEJORA / SAN FRANCISCO / CRIOLLO | 7262 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 28/12/2020 |
| 6575 | 000100900047000 | JORGE ARBEY ORTIZ IBARRA | 83040703 | LA ESTRELLA / MIRA VALLE / CHILLURCO | 6575 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6556 | 000100850119000 | JAVIER HUMBERTO ORTIZ MUNOZ | 12225705 | CASA LOTE / MONTECRISTO / BRUSELAS | 6556 | 16 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6672 | 000200040010005 | JOSE ORTIZ MABESOY | 1083867843 | CASA MEJORA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 6672 | 23 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6679 | 000200040033008 | DANILO ORTIGOZA BASTIDAS | 83248342 | CASA MEJORA / LOS ARRAYANES / LA LAGUNA | 6679 | 23 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6356 | 000100170195000 | MARLEY ORDONEZ GOMEZ | 36294187 | LOTE 14 MANZANA H / LA PARADA / CHILLURCO | 6356 | 11 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 24/09/2020 |
| 6805 | 010100040026001 | MANUEL SANTOS ORTEGA LEDESMA | 4931488 | K 4 20 07 | 6805 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 06/10/2020 |
| 6278 | 000100100250000 | RUBEN DARIO OSSA GIRALDO | 10256647 | LOTE 14 MANZANA G / AGUABLANCA / REGUEROS | 6278 | 10 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 28/12/2020 |
| 8063 | 000100590031001 | ARBEYS ORTIZ VERA | 0 | CASA MEJORA / PARAISO / CHARGUAYACO | 8063 | 11 de Diciembre de 2020 | PREDIAL | 17/12/2020 |
| 8065 | 000100640014006 | TEODOLINDA ORTIZ CLAROS | 36279377 | CASA MEJORA / CABUYAL / BRUSELAS | 8065 | 11 de Diciembre de 2020 | PREDIAL | 28/12/2020 |
| 8067 | 000101340011009 | HUMBERTO OMEN | 0 | CASA MEJORA / LA ESPERANZA / BRUSELAS | 8067 | 11 de Diciembre de 2020 | PREDIAL | 07/01/2021 |
| 8066 | 000101000037003 | ALBA NIDIA ORTIZ ORTIZ | 36482138 | CASA MEJORA / GUACACALLO | 8066 | 11 de Diciembre de 2020 | PREDIAL | 22/12/2020 |
| 8071 | 000100400110003 | NIEVES OVALLE BARRERA | 0 | CASA MEJORA / LLANO GRANDE / CRIOLLO | 8071 | 11 de Diciembre de 2020 | PREDIAL | 19/12/2020 |
| 8072 | 000101380011002 | JESUS EMILIO OVALLE | 0 | CASA MEJORA / ALTO BUENA VISTA / CHARGUAYACO | 8072 | 11 de Diciembre de 2020 | PREDIAL | 09/01/2021 |
| 7266 | 000101350039000 | FRANCISCO SUC ORJUELA MENDEZ | 0 | LA PALMA / PRIMAVERA / BRUSELAS | 7266 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 07/01/2020 |
| 7268 | 000100810004000 | AQUILINO SUC ORTIZ CUSI | 0 | EL TRIUNFO / EL PENCIL / BRUSELAS | 7268 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 07/01/2020 |
| 6624 | 000101250058000 | MARIA INOCENCIA OLARTE AYALA | 26553071 | EL REFUGIO / CABUYAL DEL CEDRO / BRUSELAS | 6624 | 17 de septiembre 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 4647 | 000200040054000 | JOSE ALVENIS OROZCO ARBOLEDA | 96328491 | EL ARRAYAN / ARRAYANES / LA LAGUNA | 4647 | 24 de Junio de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6717 | 010101890003000 | BERTHA OROZCO COLLAZOS | 26594004 | C 2 7 53 59 | 6717 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/09/2020 |
| 6794 | 000200060016000 | GUSTAVO OVIEDO | 12091908 | EL PORVENIR / EL BOMBO / LA LAGUNA | 6794 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6802 | 000200090012000 | JOSE DARIO ORTIZ PARRA | 1650634 | LOTE 12 EL TOPACIO / EL REMOLINO / LA LAGUNA | 6802 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6795 | 000200060017000 | GUSTAVO OVIEDO | 12091908 | BUENAVISTA / EL PORVENIR / LA LAGUNA | 6795 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6786 | 000200040115000 | ANA ROSA ORDONEZ BENAVIDES | 36112411 | LA PERLA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 6786 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6321 | 000100120133005 | MARLEIDY CONSTANZ ORDONEZ MONTERO | 1083895923 | CASA MEJORA / HIGUERON / CHARGUAYACO | 6321 | 10 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 20/09/2020 |
| 6716 | 010301270005001 | JESUS MARIA OLIVEROS | 4464002 | C 16 12 39 | 6716 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/09/2020 |
| 6715 | 010302960001000 | ROSA LINA ORTIZ IZASA | 69016381 | K 24 A 1 84 | 6715 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6714 | 010102100003000 | MARIA TRINIDAD ORDOÑEZ MUNOZ | 36110071 | K 2 ESTE 3B 28 SUR | 6714 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6160 | 010301210008001 | TERESA DE JESUS OBANDO CABRERA | 36355037 | K 11 A 15 44 | 6160 | 07 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6911 | 040000090002008 | HOLMER ORDONEZ SEGURA | 76332885 | C 2 2 36 GUACACALLO | 6911 | 06 de octubre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 7095 | 000100040063000 | ISABEL ORTIZ CRUZ | 1648787 | COMUNIDAD SAN FRANCISCO / REGUEROS | 7095 | 22 de octubre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 3830 | 010302730020000 | YOLANDA SOCORRO OROZCO CARVAJAL | 39692565 | K 24 A 3 48 | 3830 | 01 de Junio de 2020 | PREDIAL | 30/09/2020 |
| 4711 | 030000650004001 | MARINO ORDONEZ BUITRON | 12229756 | K 3 2 21 27 BRUSELAS | 4711 | 24 de Junio de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6723 | 010100030001000 | ANA ARCILA PENA MURCIA | 26544886 | A SUCRE 25 201 | 6723 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6709 | 010201000001000 | SANTIAGO SUC PARRA CALDERON | 0 | T 3 8 268 S | 6709 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6834 | 010200040008000 | MARIA ROSALBINA PAJOY SANCHEZ | 25467688 | K 9 4 22 S | 6834 | 01 de Octubre de 2020 | PREDIAL | 04/11/2020 |
| 6852 | 010300010019000 | SAMUEL PIAMBA | 12165620 | C 13 17 26 | 6852 | 01 de Octubre de 2020 | PREDIAL | 03/11/2020 |
| 6949 | 000100100146000 | ALICIA PARRA POLO | 36280286 | LOTE 9 MANZANA A / CALLE 7 No. 10 E -40 | 6949 | 06 de octubre de 2020 | PREDIAL | 03/11/2020 |
| 6947 | 000100080071000 | CARMEN PIAMBA MACIAS | 0 | LOTE CARMEN / VENECIA / REGUEROS | 6947 | 06 de octubre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 4651 | 000200040010000 | ROSARIO SUC PENA MURCIA | 26551144 | LAS LOMITAS / LOS ARRAYANES / LA LAGUNA | 4651 | 24 de Junio de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 6361 | 000100230015000 | INDALECIO PEREZ PUENTES | 6252018 | EL RAYO / EL CHIRCAL / CHULLERCO | 6361 | 11 de septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 6708 | 010100030009000 | ESTEBAN PACHECO | 5831151 | K 4 25 52 | 6708 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 03/10/2020 |
| 6707 | 010300040021000 | ANA YIVE PARRA CORDOBA | 36280313 | K 17 B 11 52 | 6707 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/09/2020 |
| 6705 | 010200710001000 | SILVIA MERCEDES PAPAMIJA MUÑOZ | 36277262 | K 7A 7 18 S | 6705 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6704 | 030000080018000 | JAEL PARDO | 0 | K 3 5 33 35 37 39 In BRUSELAS | 6704 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6706 | 030000080021000 | JAEL SUC PARDO ORTIZ | 26547571 | C 6 2 56 BRUSELAS | 6706 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 7254 | 000101390024000 | SEGUNDO ANTONIO SUC PARRA PENA | 1649735 | LA BARZALOSA / LOS PINOS / CRISTO REY | 7254 | 30 de octubre de 2020 | PREDIAL | 28/12/2020 |
| 8075 | 000100810044000 | AGRIPINO PAPAMIJA ALVAREZ | 1651735 | SANTA CLARA / EL PENCIL / BRUSELAS | 8075 | 11 de Diciembre de 2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 8088 | 000100500178000 | LUIS ALBERTO PEREZ | 12239983 | VILLA CATALINA / PALMARITO | 8088 | 11 de Diciembre de 2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 8089 | 000100140015000 | SINFOROSO PENA ORTIZ | 1649846 | VILELA / ZANJONES / CHARGUAYACO | 8089 | 11 de Diciembre de 2020 | PREDIAL | 09/01/2021 |
| 8058 | 000101270051001 | JOSE ALBEIRO PERAFAN MUÑOZ | 12238086 | CASA MEJORA / PUERTO LLERAS / BRUSELAS | 8058 | 11 de Diciembre de 2020 | PREDIAL | 29/12/2020 |
| 6722 | 010100020006000 | ANA ARCILA PENA MURCIA | 26544886 | K 4 25A 52 | 6722 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6591 | 000101100041000 | JOSE MARIA PAPAMIJA MACIAS | 4626369 | LA FALDA / EL PALMAR / CRIOLLO | 6591 | 17 de septiembre 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6493 | 000100610012000 | PASCUAL PAPAMIJA MAJI | 4927085 | LOTE BALDIO / RESINAS / CHARGUAYACO | 6493 | 15 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 25/09/2020 |
| 6487 | 000100600010003 | ROSA ELVIRA PAPAMIJA IMBACHI | 36270251 | CASA MEJORA / EL CARMEN / BRUSELAS | 6487 | 15 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 24/09/2020 |
| 6789 | 000200040138001 | JAVIER PENA TORRES | 1081729426 | CASA MEJORA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 6789 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/10/2020 |
| 6319 | 000100120133003 | ANGEL MARIA PENAGOS MUÑOZ | 1632595 | CASA MEJORA / HIGUERON / CHARGUAYACO | 6319 | 10 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 20/09/2020 |
| 6729 | 010105020009000 | PINO MORA Y CIA LTDA | 8130011912 | C 3CS 4 44 ESTE | 6729 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 6728 | 010301280023000 | LIGIA PLAZAS | 40759807 | C 15B 11B 32 | 6728 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 30/09/2020 |
| 6720 | 010100370024000 | PENA CARVAJAL Y CIA LTDA | 91102166 | C 14A 6 51 | 6720 | 24 de Septiembre de 2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
