La suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió EL MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO POR CONCEPTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS en contra de los siguientes infractores:
| N° COMPARENDO Y TIPO DE MULTA | FECHA DE COMPARENDO | NOMBRE DEL INFRACTOR | CÉDULA DE CIUDADANÍA | DIRECCIÓN | CIUDAD | VALOR | N° MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA MANDAMIENTO |
| 41-551-6-2022-395 | 27/02/2022 | YIN ALVEIRO RUIZ ROJAS | 1027885622 | N/A | PELESTINA | $154,000 | 688 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-318 | 14/02/2022 | CORDOBA HENAO FAIBER | 1080936197 | PITALITO | PITALITO | $154,000 | 752 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-383 | 25/02/2022 | BURGOS CHILITO CRISTIAN CAMILO | 1083906951 | N/A | PITALITO | $154,000 | 775 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-378 | 25/02/2022 | MONCAYO ROSERO LUIS CARLOS | 18130748 | N/A | PITALITO | $154,000 | 791 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-518 | 22/03/2022 | JOSE IGNACIO TOVAR NUÑEZ | 1118029698 | B/ CENTRO | PITALITO | $154,000 | 871 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-547 | 27/03/2022 | OSCAR FERNANDO NAVARRO | 96332981 | DIRRECIÓN RESIDENCIA | PITALITO | $154,000 | 891 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-597 | 04/04/2022 | RAMIREZ QUINTERO JUAN GABRIEL | 1007194876 | N/A | PITALITO | $154,000 | 922 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-618 | 07/04/2022 | GODOY PAREDES CAROL JABIBI | 25170158 | BARRIO EL P | MEDELLIN | $154,000 | 925 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-619 | 08/04/2022 | LLANOS RIOS ANA LEIDA | 1117489998 | DIRECCION RESIDENCIA | PITALITO | $154,000 | 926 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-643 | 15/04/2022 | ARIAS HENAO JHON JAIRO | 85487304 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | $154,000 | 943 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-651 | 16/04/2022 | ANGULO VELA KAREN JULIETH | 1003812702 | GIGANTE | GIGANTE | $154,000 | 950 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-654 | 16/04/2022 | PLAZAS MOTTA ELIBERTO | 83040414 | DIRECCION RESIDENCIA | PITALITO | $154,000 | 953 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-655 | 17/04/2022 | AREVALO ADONAI | 1081731488 | B/ CENTRO | PITALITO | $154,000 | 954 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-707 | 29/04/2022 | SOLARTE MENESES ALFONSO | 4934931 | CENTRO | PITALITO | $154,000 | 1001 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-877 | 29/05/2022 | ANDERSON GOMEZ RAMIREZ | 1003966174 | GARZON | PITALITO | $154,000 | 1018 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-845 | 23/05/2022 | JOSE ISMAEL GAITAN ALVAREZ | 1120363247 | B/ CENTRO | PITALITO | $154,000 | 1037 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-841 | 22/05/2022 | JEFERSON ANDREI GARZON BOTACHE | 1117540698 | FLORENCIA CAQUETA | FLORENCIA | $154,000 | 1040 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-832 | 21/05/2022 | YEFRY SEBASTIAN HERNANDEZ CABRERA | 1126444007 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1047 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-809 | 17/05/2022 | JUAN SEBASTIAN MURCIA NAÑEZ | 1003814255 | NEIVA | NEIVA | $154,000 | 1058 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-805 | 16/05/2022 | DEIMAR ARLEY ALVAREZ IBARRA | 1083886220 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1062 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-787 | 13/05/2022 | DUVIER FABIAN HURTADO TUNUBALA | 1117813482 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1075 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-774 | 09/05/2022 | JAISON LUBIAN MEDINA VILLARREAL | 83258592 | B/ CENTRO | PITALITO | $154,000 | 1087 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-761 | 08/05/2022 | SANTIAGO VARGAS TORRES | 1007319345 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1097 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-718 | 01/05/2022 | XIMENA OVALLE FIGUEROA | 1081701212 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1127 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-714 | 01/05/2022 | SERGIO ANDRES MENESES TIMANA | 1007443915 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1130 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-713 | 01/05/2022 | ELKIN YORDANY ESPAÑA BAMBAGUE | 1083904505 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1131 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-580 | 02/04/2022 | IVAN MORENO MUÑOZ | 1004074046 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1132 | 29-ene-24 |
