La suscrita, Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal Web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió EL MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO COACTIVO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO en contra de los siguientes contribuyentes:
| RADICADO | CODIGO CATASTRAL | CONTRIBUYENTE | C.C. No. | DIRECCION | VIGENCIAS | VALOR |
| 1185-2022 | 000100120256001 | LIBARDO ANTONIO PEREZ MURCIA | 12234061 | CASA MEJORA- HIGUERON- CHARGUAYACO | 2018-2021 | $ 143,499 |
| 1324-2022 | 000101030109000 | JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO | 9001502661 | LA MARIA- AGUA NEGRA- REGUEROS | 2018-2021 | $ 845,861 |
| 1380-2022 | 000200070001000 | SARA MARTINEZ CHANCHIN | 26551304 | BUENOS AIRES- 07 DE AGOSTO- LA LAGUNA | 2018-2021 | $ 2,806,087 |
| 1398-2022 | 010100800007000 | ROGELIO GOMEZ CORREA | 1649490 | K 6 10 77 | 2018-2021 | $ 2,020,738 |
| 1401-2022 | 010100860004000 | GERARDO MENDEZ FIGUEROA | 17698776 | C 10 1BIS 08 | 2018-2021 | $ 4,520,591 |
| 1420-2022 | 010101760011000 | JESUS ANTONIO FIGUEROA TRUJILLO | 0 | K 1A 2 98 | 2018-2021 | $ 2,164,519 |
| 1423-2022 | 010101830033000 | OSCAR HUMBERTO MURCIA ORDONEZ | 12168919 | C 2 3 03 09 11 | 2018-2021 | $ 2,349,435 |
| 1426-2022 | 010102090044901 | HERNANDO ORTIZ TOVAR | 19299928 | K 1 3 90 S Bq 6 Ap 302 | 2018-2021 | $ 1,927,192 |
| 1470-2022 | 010102220314901 | MARITZA SANCHEZ ALARCON | 3526417 | K 11 19 04 To 15 Ap 404 | 2018-2021 | $ 633,223 |
| 1472-2022 | 010102220334901 | MAMIAN AMELIA MENESES | 26437580 | K 11 19 04 To 21 Ap 104 | 2018-2021 | $ 633,223 |
| 1487-2022 | 010102660003000 | MARIA INES PARRA GUZMAN | 26547840 | C 26B 6 55 | 2018-2021 | $ 815,522 |
| 1552-2022 | 010105600012000 | ALVARO NUNEZ | 12229082 | K 7AESTE 3F 19 S | 2018-2021 | $ 843,782 |
| 1556-2022 | 010105840023000 | ANIBAL CLAROS RIVERA | 12223271 | C 3GS 9 10 ESTE | 2018-2021 | $ 1,241,875 |
| 1560-2022 | 010106000022901 | WILLIAM ALEXAND PALADINEZ CUELLAR | 12234430 | K 5ESTE 3A 35 S In 8 | 2018-2021 | $ 2,372,203 |
| 1571-2022 | 010106640002000 | JOSE ALFREDO CHITO MALES | 76294829 | K 14ESTE 5 61 | 2018-2021 | $ 451,207 |
| 1575-2022 | 010106850010000 | LILIANA BEATRIZ OSSA SANCHEZ | 40779650 | K 4ESTE 18 04 | 2018-2021 | $ 3,262,211 |
| 1612-2022 | 010200980012001 | LUZ MERY ROJAS JIMENEZ | 36279498 | C 11AS 3A 48 | 2018-2021 | $ 50 |
| 1616-2022 | 010201000007002 | LEONOR MONTENEGRO | 25431304 | T 3 9 20 S | 2018-2021 | $ 20 |
| 1639-2022 | 010201710002000 | OSCAR FERNANDO GONZALES QUINTANA | 80118005 | C 13S 4A 40 | 2018-2021 | $ 1,473,044 |
| 1670-2022 | 010300480004000 | OLIVA MARIA QUISABONI MUNOZ | 36270084 | C 8A 13 51 | 2018-2021 | $ 1,646,281 |
| 1683-2022 | 010301020030000 | ARNETH CANO BERNAL | 12134102 | K 20A 7 86 | 2018-2021 | $ 1,373,820 |
| 1902-2022 | 000100500051000 | CORDOBA GONZALEZ FIDELINA SUC | - | EL ALTO | 2018 al 2021 | $ 362,201 |
| 1919-2022 | 000100530106000 | DIAZ SANTOFIMIO EVELIO | 12,223,527 | LOS CAFETOS | 2018 al 2021 | $ 552,732 |
| 1920-2022 | 010103360006001 | ECHEVERRY JOVEN MARIA-PAULINA | 26,547,051 | K 8AESTE 2 17 S | 2018 al 2021 | $ 22,697 |
| 1934-2022 | 010101680010001 | GOMEZ GUERRERO MARIA-ANTONIA | 20,388,426 | K 8 2 23 | 2018 al 2021 | $ 42,559 |
| 1941-2022 | 000200060025000 | HOYOS HOYOS LAURENTINA | 26,554,985 | LA FLORIDA | 2018 al 2021 | $ 493,069 |
| 1960-2022 | 000100590016000 | MOLINA VALDERRAMA ANGEL MARIA | 1,648,830 | LOTE EL PARAISO | 2018 al 2021 | $ 553,209 |
| 1987-2022 | 010101680003000 | ORTEGA GILON SILVIO RAMIRO | 87,025,384 | C 3 8 41 | 2018 al 2021 | $ 1,341,607 |
| 1993-2022 | 010100960037000 | ORTIZ TORRES GONZALO | 4,926,812 | C 10 7 55 | 2018 al 2021 | $ 839,303 |
| 2012-2022 | 000200010081000 | RODRIGUEZ ROJAS SILVIO | 1,650,608 | EL QUINDIO | 2018 al 2021 | $ 34,737 |
| 2034-2022 | 000100530134000 | TRUJILLO RICO ORLANDO | 4,881,861 | VISTA HERMOSA - PALMARITO - VDA BETANIA | 2018 al 2021 | $ 584,617 |
| 2035-2022 | 000100530068000 | TRUJILLO RICO ORLANDO | 4,881,861 | BELLAVISTA - PALMARITO - VDA BETANIA | 2018 al 2021 | $ 422,511 |
| 112-2022 | 010201530005000 | ASOCIACION DE VIVIENDA ALDEA DE L | 813003840-3 | C 24S 2 31 ESTE | 2019-2022 | $ 501,789 |
| 378-2022 | 010102360023000 | ANGELA YANDUT VELASCO CEBALLOS | 36295723 | C 13A 4 40 ESTE | 2019-2022 | $ 1,103,874 |
| 635-2022 | 000101030138000 | PEDRO REINA GUZMAN | 12224377 | CLARITA | 2019-2022 | $ 27,845 |
| 691-2022 | 000200030151000 | LUZ MELBA MACIAS PIAMBA | 1058964587 | VILLAVISTA | 2019-2022 | $ 61,735 |
| 736-2022 | 010102090072901 | MARIA CELESTE GOMEZ LIZARAZO | 60359264 | K 1 3 90 S Bq 1 L 2 | 2019-2022 | $ 1,114,810 |
| 883-2022 | 010200650011000 | YERSON CAMILO ARIZA CASTILLO | 1083914333 | K 9 6 04 S | 2019-2022 | $ 791,637 |
| 886-2022 | 010200790004000 | GUSTAVO GONZALEZ AGUILAR | 4926733 | C 23BS 1A 11 ESTE | 2019-2022 | $ 795,896 |
| 888-2022 | 010200920011000 | OSCAR FABIAN ALBADAN GARZON | 11229003 | K 1B 22B 07 S | 2019-2022 | $ 1,322,442 |
| 938-2022 | 010301230006000 | MARTINA CUPITRA ROMERO | 28848768 | K 11B 15A 03 | 2019-2022 | $ 896,709 |
| 1016-2022 | 010303740001000 | ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CRISTA | 800085699-4 | K 19 12A 23 ZONA VERDE UNO | 2014-2022 | $36,487,588 |
| 1038-2022 | 010100050127000 | PENA PARRA Y CIA LTDA | 891101259-7 | K 4 14 56 | 2021-2022 | $17,410,268 |
| 1057-2022 | 010101730024000 | ORLANDO QUESADA | 0 | K 3 2 50 52 | 2020-2022 | $ 6,014,713 |
| 1086-2022 | 010100050134000 | IVAN FERREIRA VARGAS | 19292726 | Lo 1 AVENIDA SUCRE ENTRE K 4 Y K 2 - ENSEGUIDA CONJUNTO CIPRESS | 2021-2022 | $ 3,022,128 |
