Viernes, 14 Junio 2024 09:27

A  WILLIAM TIMANÁ MONTES, sin referencia de identificación, domiciliado en la invasión en el barrio  Lara Bonilla, sin identificación de dato de contacto, según datos aportados por la accionante, diligencias que fueron iniciadas mediante AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE DECRETA MEDIDA PROVISIONAL EN ACCIÓN DE PROTECCIÓN No. CSFP 63-2024 PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO FAMILIAR  Rad. 0000017160-11-06-2024, por el cual se profirió medida de protección y se fijó fecha de celebración de la audiencia de trámite y fallo de que trata el artículo 12 de la ley 294 de 1996 modificado por el artículo 7° de la ley 575 de 2000 dentro del proceso referido, para el 01 de Agosto del 2024 a las 8:48 am

Ver Notificacion 

Miércoles, 12 Junio 2024 11:36

Al señor OMAR MUÑOZ, identificado con cédula No. 12.187.427, accionado dentro del proceso por presuntos hechos violencia intrafamiliar con radicado 2024PQR00016608, adelantado a favor de la señora MARIA ROSARIO PISSO MELENJE y la señora NORBY YUILIANA PISSO MELENJE, diligencias que fueron iniciadas mediante auto de fecha 06 de junio de 2024, por el cual se profirió medida de protección y se fijó nueva fecha de celebración de la audiencia de trámite y fallo de que trata el artículo 12 de la ley 294 de 1996 modificado por el artículo 7 de la ley 575 de 2000 dentro del proceso referido, para el día VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) A LAS DOS Y TREINTA DE LA TARDE (02:30 P.M.)

Ver Notificacion 

Martes, 11 Junio 2024 15:09

Al señor MARCO ANTONIO VELANDIA PINEDA, identificado con cédula No. 3.059.541, accionado dentro del proceso por presunto hechos violencia intrafamiliar con radicado 2024PQR00016853, adelantado a favor de la señora LEYDI TATIANA ESCOBAR HENAO, diligencias que fueron iniciadas mediante auto de fecha 06 de junio de 2024, por el cual se profirió medida de protección y se fijó nueva fecha de celebración de la audiencia de trámite y fallo de que trata el articulo 12 de la ley 294 de 1996 modificado por el artículo 7 de la ley 575 de 2000 dentro del proceso referido, para el día TREINTA  (30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 A.M.)

Ver Notificacion 

Martes, 11 Junio 2024 10:45

EMPLAZA A: LIBER MANUEL ARROYO CABEZAS, con CC. 172166515-4 Ecuatoriano, accionado, dentro del proceso por violencia intrafamiliar con radicado 2024PQR00013654, para notificacion del contenido de la Resolucion 59 2024.

Ver Notificacion 

Jueves, 30 Mayo 2024 17:08

A YORDAN STIVEN PEREZ BOTINA, con CC. SIN INFORMACIÓN, accionado, convocado dentro del proceso por violencia intrafamiliar con radicado 2024PQR0002534, para notificación del contenido de la Resolución 056 2024.

Ver Notificación 

La suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06,  y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió EL MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO POR CONCEPTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS en contra de los siguientes infractores:

Ver Notificación 

N° COMPARENDO Y TIPO DE MULTA FECHA DE COMPARENDO NOMBRE DEL INFRACTOR  CÉDULA DE CIUDADANÍA   DIRECCIÓN   CIUDAD   VALOR  N° MANDAMIENTO DE PAGO FECHA MANDAMIENTO
41-551-6-2022-395 27/02/2022 YIN ALVEIRO RUIZ ROJAS 1027885622 N/A PELESTINA $154,000 688 29-ene-24
41-551-6-2022-318 14/02/2022 CORDOBA HENAO FAIBER 1080936197 PITALITO PITALITO $154,000 752 29-ene-24
41-551-6-2022-383 25/02/2022 BURGOS CHILITO CRISTIAN CAMILO 1083906951 N/A PITALITO $154,000 775 29-ene-24
41-551-6-2022-378 25/02/2022 MONCAYO ROSERO LUIS CARLOS 18130748 N/A PITALITO $154,000 791 29-ene-24
41-551-6-2022-518 22/03/2022 JOSE IGNACIO TOVAR NUÑEZ  1118029698 B/ CENTRO PITALITO $154,000 871 29-ene-24
41-551-6-2022-547 27/03/2022 OSCAR FERNANDO NAVARRO  96332981 DIRRECIÓN RESIDENCIA PITALITO $154,000 891 29-ene-24
41-551-6-2022-597 04/04/2022 RAMIREZ QUINTERO JUAN GABRIEL 1007194876 N/A PITALITO $154,000 922 29-ene-24
41-551-6-2022-618 07/04/2022 GODOY PAREDES CAROL JABIBI 25170158 BARRIO EL P MEDELLIN $154,000 925 29-ene-24
41-551-6-2022-619 08/04/2022 LLANOS RIOS ANA LEIDA 1117489998 DIRECCION RESIDENCIA PITALITO $154,000 926 29-ene-24
41-551-6-2022-643 15/04/2022 ARIAS HENAO JHON JAIRO 85487304 PUERTO ASIS PUTUMAYO $154,000 943 29-ene-24
41-551-6-2022-651 16/04/2022 ANGULO VELA KAREN JULIETH 1003812702 GIGANTE GIGANTE $154,000 950 29-ene-24
41-551-6-2022-654 16/04/2022 PLAZAS MOTTA ELIBERTO 83040414 DIRECCION RESIDENCIA PITALITO $154,000 953 29-ene-24
41-551-6-2022-655 17/04/2022 AREVALO ADONAI 1081731488 B/ CENTRO PITALITO $154,000 954 29-ene-24
41-551-6-2022-707 29/04/2022 SOLARTE MENESES ALFONSO 4934931 CENTRO PITALITO $154,000 1001 29-ene-24
41-551-6-2022-877 29/05/2022 ANDERSON GOMEZ RAMIREZ  1003966174 GARZON PITALITO $154,000 1018 29-ene-24
41-551-6-2022-845 23/05/2022 JOSE ISMAEL GAITAN ALVAREZ  1120363247 B/ CENTRO PITALITO $154,000 1037 29-ene-24
41-551-6-2022-841 22/05/2022 JEFERSON ANDREI GARZON BOTACHE  1117540698 FLORENCIA CAQUETA FLORENCIA $154,000 1040 29-ene-24
41-551-6-2022-832 21/05/2022 YEFRY SEBASTIAN HERNANDEZ CABRERA  1126444007 N/A PITALITO $154,000 1047 29-ene-24
41-551-6-2022-809 17/05/2022 JUAN SEBASTIAN MURCIA NAÑEZ  1003814255 NEIVA NEIVA $154,000 1058 29-ene-24
41-551-6-2022-805 16/05/2022 DEIMAR ARLEY ALVAREZ IBARRA  1083886220 N/A PITALITO $154,000 1062 29-ene-24
41-551-6-2022-787 13/05/2022  DUVIER FABIAN HURTADO TUNUBALA 1117813482 N/A PITALITO $154,000 1075 29-ene-24
41-551-6-2022-774 09/05/2022 JAISON LUBIAN MEDINA VILLARREAL  83258592 B/ CENTRO PITALITO $154,000 1087 29-ene-24
41-551-6-2022-761 08/05/2022 SANTIAGO VARGAS TORRES  1007319345 N/A PITALITO $154,000 1097 29-ene-24
41-551-6-2022-718 01/05/2022 XIMENA OVALLE FIGUEROA  1081701212 N/A PITALITO $154,000 1127 29-ene-24
41-551-6-2022-714 01/05/2022 SERGIO ANDRES MENESES TIMANA 1007443915 N/A PITALITO $154,000 1130 29-ene-24
41-551-6-2022-713 01/05/2022 ELKIN YORDANY ESPAÑA BAMBAGUE 1083904505 N/A PITALITO $154,000 1131 29-ene-24
41-551-6-2022-580 02/04/2022 IVAN MORENO MUÑOZ 1004074046 N/A PITALITO $154,000 1132 29-ene-24
Página 19 de 443