POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE COMPENSACION POR DOBLE PAGO
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE EXCLUSION DE IMPUESTO PREDIAL PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SOBRE EL PREDIO CON CIFRA CATASTRAL No. 415510102000000940007000000000 POR CONCEPTO DE PREDIOS DEDICADOS A CULTO
Que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Publicas de Pitalito - Huila, emitió las Resoluciones de sancion por no declarar el impuesto de industria y comercio a los contribuyentes que se relacionan a continuación. En consecuencia conforme con lo establecido en el artículo 605 del Estatuto Tributario Municipal en concordancia con el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, se está notificando por publicación sobre este hecho a:
| Razon social y/o nombre estableciemiento comercial. | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | No. Radicado | Tipo de Impuesto | TIPO DE ACTO | No. Acto | Fecha del acto | Dirección de Notificación | Fecha de Devolución | Causal de Devolución |
| 0 ES 3 UN LUGAR LIBRE DE CULPAS | LUIS ERNESTO RODRIGUEZ AVENDAÑO | 80172774 | 2023CS053569-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4118 | 07/11/2023 | CARRERA 4 NO. 26 -07 LOCAL 01 PISO 1, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | CERRADO |
| CENTRO DE SERVICIOS J.E ESCOBAR MOTOS | EVELYN JULIETH ESCOBAR HERNANDEZ | 1075252528 | 2023CS053743-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4135 | 17/11/2023 | CARRERA 4 1 14 16, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | NO EXISTE |
| CORPORACION VISIONARIOS POR EL SUR | CORPORACION VISIONARIOS POR EL SUR | 900937528 | 2023CS054523-3 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4137 | 17/11/2023 | CALLE 11 NO. 10 53, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | CERRADO |
| EL MUNDO DE LA VERDURA / JOHAN ANDRES RINCON ZULUAGA | JOHAN ANDRES RINCON ZULUAGA | 1083904164 | 2023CS054524-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4138 | 17/11/2023 | CALLE 7 1B 11, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | DESCONOCIDO |
| ONDA TECNOLOGIAS EN TELECOMUNICACIONES SAS | ONDA TECNOLOGIAS EN TELECOMUNICACIONES SAS | 901148273 | 2023CS053751-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4142 | 17/11/2023 | CARRERA 7 ESTE NO. 4 35, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | CERRADO |
| UNIALTEL FIBRA OPTICA SIN LIMITES SAS | UNIALTEL FIBRA OPTICA SIN LIMITES SAS | 901124875 | 2023CS053903-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4165 | 30/11/2023 | CARRERA 1A NO. 14 38, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | DESCONOCIDO |
| UNIALTEL FIBRA OPTICA SIN LIMITES SAS | UNIALTEL FIBRA OPTICA SIN LIMITES SAS | 901124875 | 2023CS053903-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4165 | 30/11/2023 | CARRERA 8 NO. 14 27, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | NO EXISTE |
| DEPOSITO BIG FRESH | JOSE JAIRO MONTOYA MORALES | 1152441566 | 2023CS053905-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4166 | 30/11/2023 | CALLE 11 1E 29, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | DESCONOCIDO |
| GLORIA CENELY RAMIREZ RESTREPO | GLORIA CENELY RAMIREZ RESTREPO | 43115523 | 2023CS053960-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4176 | 30/11/2023 | CALLE 3S 5 18, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | NO EXISTE |
| BARISTI AARON y YEINER CORREA CERON | YEINER CORREA CERON | 1077871571 | 2023CS054502-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4179 | 04/12/2023 | CALLE 11A N. 2-69, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | DESCONOCIDO |
| DECOR PEKE | KAREN XIMENA CABRERA VARGAS | 1083920096 | 2023CS054324-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4183 | 04/12/2023 | CALLE 11E NO. 4E 85, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | DESCONOCIDO - CERRADO |
| INOBLA INGENIERIA DE OBRA BLANCA | MAURICIO BOTINA CERON | 83258069 | 2023CS054151-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4184 | 04/12/2023 | CALLE 22 A SUR NO. 1 E 11, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | DESCONOCIDO |
| INOBLA INGENIERIA DE OBRA BLANCA | MAURICIO BOTINA CERON | 83258069 | 2023CS054151-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4184 | 04/12/2023 | CALLE 22 A SUR NO. 3 73, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | NO EXISTE |
| MAXIFRUTALETAS LOS TRES PINGUINOS PITALITO | FERNANDO TRUJILLO RINCON | 12237226 | 2023CS054103-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4188 | 04/12/2023 | CARRERA 14A NO. 9A 21, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | NO EXISTE |
| MINIMERCADO LA ECONOMIA | ANGELA SOFIA CERON MONTERO | 1083918004 | 2023CS054019-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4191 | 04/12/2023 | CARRERA 17A NO. 9A 81, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | CERRADO |
| MR GAVIRIA | FULVIO FELIPE GAVIRIA MEDINA | 1083882759 | 2023CS054016-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4193 | 04/12/2023 | CARRERA 5 CON CALLE 4 ESQUINA LOCAL 1 PALMA REAL, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | DESCONOCIDO |
| MUNDO TENNIS PITALITO | MARISOL FORERO GUZMAN | 36274162 | 2023CS054015-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4194 | 04/12/2023 | CLE. 14B No. 1B-36, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | NO EXISTE |
| MUNDO TENNIS PITALITO | MARISOL FORERO GUZMAN | 36274162 | 2023CS054015-3 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4194 | 04/12/2023 | CALLE 14B N 1B 36, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | NO EXISTE |
NOTIFICACION POR AVISO - EMPLAZAMIENTO POR DECLARAR 11 DE JUNIO DE 2024
Alcaldia PitalitoQue la Oficina de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Publicas de Pitalito - Huila, profirió para los contribuyentes que se relacionan a continuación, los Emplazamientos para Declarar por el Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros objeto del presente aviso.
| Razon social y/o nombre del establecimiento | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | N° Radicado | Tipo de Impuesto | Tipo de acto | Fecha del acto | Dirección de Notificación | Fecha de Devolución | Causal de Devolución |
| FRESTYLE BARBER SHOP | CHARLY JIMENEZ MUÑOZ | 1083883457 | 2023CS052620-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2023EPD00468 | 22/11/2023 | CARRERA 19 5 22, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | NO EXISTE |
| PINTATEX GM | ADRIANA MONJE GOMEZ | 1083880139 | 2023CS052609-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2023EPD00476 | 22/11/2023 | CARRERA 15 9A 75, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | DESCONOCIDO |
| SURTYEQUIPOS GCP | GILDARDO CORREA PEREZ | 83028583 | 2023CS052598-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2023EPD00483 | 22/11/2023 | CALLE 22 SUR No. 3-54, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | NO EXISTE |
| PANADERIA LOS LOPEZ | GLORIA LOPEZ PINTO | 36293971 | 2023CS052597-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2023EPD00484 | 22/11/2023 | TERMINAL DE TRANSPORTE LOCAL No 136, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | NO RESIDE |
| TU MOVIL 4G.NET | MAICOL OVIEDO DIAZ | 1078747097 | 2023CS052595-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2023EPD00486 | 22/11/2023 | CARRERA 7 No. 14-04 B/GUADUALES, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | CERRADO |
| TIENDA | MARIA ANTONIA MEDINA RAMON | 28546765 | 2023CS052590-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2023EPD00490 | 22/11/2023 | CRA 1A 17 56 SUR, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | CERRADO |
| TIENDA | MARIA ANTONIA MEDINA RAMON | 28546765 | 2023CS052590-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2023EPD00490 | 22/11/2023 | CRA 1A 17 43 SUR, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | CERRADO |
| FUNDACION FUNDAR PITALITO | FUNDACION FUNDAR PITALITO | 900725751 | 2023CS052589-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2023EPD00491 | 22/11/2023 | CARRERA 1C NO. 13 - 16, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | NO EXISTE |
| MOVIL STAR DY | YUNEIDIS CASTRO TRIANA | 1083927269 | 2023CS052587-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2023EPD00493 | 22/11/2023 | CRA 1 No. 14B - 29, PITALITO - HUILA | 07/05/2024 | DESCONOCIDO |
NOTIFICACIÓN POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO DE PROCESOS POLICIVOS - OFICINA COBRO COACTIVO - 30 DE MAYO DE 2024.
Alcaldia PitalitoLa suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió EL MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO POR CONCEPTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS en contra de los siguientes infractores:
| N° COMPARENDO Y TIPO DE MULTA | FECHA DE COMPARENDO | NOMBRE DEL INFRACTOR | CÉDULA DE CIUDADANÍA | DIRECCIÓN | CIUDAD | VALOR | N° MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA MANDAMIENTO |
| 41-551-6-2022-395 | 27/02/2022 | YIN ALVEIRO RUIZ ROJAS | 1027885622 | N/A | PELESTINA | $154,000 | 688 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-318 | 14/02/2022 | CORDOBA HENAO FAIBER | 1080936197 | PITALITO | PITALITO | $154,000 | 752 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-383 | 25/02/2022 | BURGOS CHILITO CRISTIAN CAMILO | 1083906951 | N/A | PITALITO | $154,000 | 775 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-378 | 25/02/2022 | MONCAYO ROSERO LUIS CARLOS | 18130748 | N/A | PITALITO | $154,000 | 791 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-518 | 22/03/2022 | JOSE IGNACIO TOVAR NUÑEZ | 1118029698 | B/ CENTRO | PITALITO | $154,000 | 871 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-547 | 27/03/2022 | OSCAR FERNANDO NAVARRO | 96332981 | DIRRECIÓN RESIDENCIA | PITALITO | $154,000 | 891 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-597 | 04/04/2022 | RAMIREZ QUINTERO JUAN GABRIEL | 1007194876 | N/A | PITALITO | $154,000 | 922 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-618 | 07/04/2022 | GODOY PAREDES CAROL JABIBI | 25170158 | BARRIO EL P | MEDELLIN | $154,000 | 925 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-619 | 08/04/2022 | LLANOS RIOS ANA LEIDA | 1117489998 | DIRECCION RESIDENCIA | PITALITO | $154,000 | 926 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-643 | 15/04/2022 | ARIAS HENAO JHON JAIRO | 85487304 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | $154,000 | 943 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-651 | 16/04/2022 | ANGULO VELA KAREN JULIETH | 1003812702 | GIGANTE | GIGANTE | $154,000 | 950 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-654 | 16/04/2022 | PLAZAS MOTTA ELIBERTO | 83040414 | DIRECCION RESIDENCIA | PITALITO | $154,000 | 953 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-655 | 17/04/2022 | AREVALO ADONAI | 1081731488 | B/ CENTRO | PITALITO | $154,000 | 954 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-707 | 29/04/2022 | SOLARTE MENESES ALFONSO | 4934931 | CENTRO | PITALITO | $154,000 | 1001 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-877 | 29/05/2022 | ANDERSON GOMEZ RAMIREZ | 1003966174 | GARZON | PITALITO | $154,000 | 1018 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-845 | 23/05/2022 | JOSE ISMAEL GAITAN ALVAREZ | 1120363247 | B/ CENTRO | PITALITO | $154,000 | 1037 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-841 | 22/05/2022 | JEFERSON ANDREI GARZON BOTACHE | 1117540698 | FLORENCIA CAQUETA | FLORENCIA | $154,000 | 1040 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-832 | 21/05/2022 | YEFRY SEBASTIAN HERNANDEZ CABRERA | 1126444007 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1047 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-809 | 17/05/2022 | JUAN SEBASTIAN MURCIA NAÑEZ | 1003814255 | NEIVA | NEIVA | $154,000 | 1058 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-805 | 16/05/2022 | DEIMAR ARLEY ALVAREZ IBARRA | 1083886220 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1062 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-787 | 13/05/2022 | DUVIER FABIAN HURTADO TUNUBALA | 1117813482 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1075 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-774 | 09/05/2022 | JAISON LUBIAN MEDINA VILLARREAL | 83258592 | B/ CENTRO | PITALITO | $154,000 | 1087 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-761 | 08/05/2022 | SANTIAGO VARGAS TORRES | 1007319345 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1097 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-718 | 01/05/2022 | XIMENA OVALLE FIGUEROA | 1081701212 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1127 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-714 | 01/05/2022 | SERGIO ANDRES MENESES TIMANA | 1007443915 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1130 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-713 | 01/05/2022 | ELKIN YORDANY ESPAÑA BAMBAGUE | 1083904505 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1131 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-580 | 02/04/2022 | IVAN MORENO MUÑOZ | 1004074046 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1132 | 29-ene-24 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO PREDIAL 2022 - OFICINA DE COBRO COACTIVO - 27 DE MAYO DE 2024
Alcaldia PitalitoLa suscrita, Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal Web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió EL MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO COACTIVO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO en contra de los siguientes contribuyentes:
| RADICADO | CODIGO CATASTRAL | CONTRIBUYENTE | C.C. No. | DIRECCION | VIGENCIAS | VALOR |
| 1185-2022 | 000100120256001 | LIBARDO ANTONIO PEREZ MURCIA | 12234061 | CASA MEJORA- HIGUERON- CHARGUAYACO | 2018-2021 | $ 143,499 |
| 1324-2022 | 000101030109000 | JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO | 9001502661 | LA MARIA- AGUA NEGRA- REGUEROS | 2018-2021 | $ 845,861 |
| 1380-2022 | 000200070001000 | SARA MARTINEZ CHANCHIN | 26551304 | BUENOS AIRES- 07 DE AGOSTO- LA LAGUNA | 2018-2021 | $ 2,806,087 |
| 1398-2022 | 010100800007000 | ROGELIO GOMEZ CORREA | 1649490 | K 6 10 77 | 2018-2021 | $ 2,020,738 |
| 1401-2022 | 010100860004000 | GERARDO MENDEZ FIGUEROA | 17698776 | C 10 1BIS 08 | 2018-2021 | $ 4,520,591 |
| 1420-2022 | 010101760011000 | JESUS ANTONIO FIGUEROA TRUJILLO | 0 | K 1A 2 98 | 2018-2021 | $ 2,164,519 |
| 1423-2022 | 010101830033000 | OSCAR HUMBERTO MURCIA ORDONEZ | 12168919 | C 2 3 03 09 11 | 2018-2021 | $ 2,349,435 |
| 1426-2022 | 010102090044901 | HERNANDO ORTIZ TOVAR | 19299928 | K 1 3 90 S Bq 6 Ap 302 | 2018-2021 | $ 1,927,192 |
| 1470-2022 | 010102220314901 | MARITZA SANCHEZ ALARCON | 3526417 | K 11 19 04 To 15 Ap 404 | 2018-2021 | $ 633,223 |
| 1472-2022 | 010102220334901 | MAMIAN AMELIA MENESES | 26437580 | K 11 19 04 To 21 Ap 104 | 2018-2021 | $ 633,223 |
| 1487-2022 | 010102660003000 | MARIA INES PARRA GUZMAN | 26547840 | C 26B 6 55 | 2018-2021 | $ 815,522 |
| 1552-2022 | 010105600012000 | ALVARO NUNEZ | 12229082 | K 7AESTE 3F 19 S | 2018-2021 | $ 843,782 |
| 1556-2022 | 010105840023000 | ANIBAL CLAROS RIVERA | 12223271 | C 3GS 9 10 ESTE | 2018-2021 | $ 1,241,875 |
| 1560-2022 | 010106000022901 | WILLIAM ALEXAND PALADINEZ CUELLAR | 12234430 | K 5ESTE 3A 35 S In 8 | 2018-2021 | $ 2,372,203 |
| 1571-2022 | 010106640002000 | JOSE ALFREDO CHITO MALES | 76294829 | K 14ESTE 5 61 | 2018-2021 | $ 451,207 |
| 1575-2022 | 010106850010000 | LILIANA BEATRIZ OSSA SANCHEZ | 40779650 | K 4ESTE 18 04 | 2018-2021 | $ 3,262,211 |
| 1612-2022 | 010200980012001 | LUZ MERY ROJAS JIMENEZ | 36279498 | C 11AS 3A 48 | 2018-2021 | $ 50 |
| 1616-2022 | 010201000007002 | LEONOR MONTENEGRO | 25431304 | T 3 9 20 S | 2018-2021 | $ 20 |
| 1639-2022 | 010201710002000 | OSCAR FERNANDO GONZALES QUINTANA | 80118005 | C 13S 4A 40 | 2018-2021 | $ 1,473,044 |
| 1670-2022 | 010300480004000 | OLIVA MARIA QUISABONI MUNOZ | 36270084 | C 8A 13 51 | 2018-2021 | $ 1,646,281 |
| 1683-2022 | 010301020030000 | ARNETH CANO BERNAL | 12134102 | K 20A 7 86 | 2018-2021 | $ 1,373,820 |
| 1902-2022 | 000100500051000 | CORDOBA GONZALEZ FIDELINA SUC | - | EL ALTO | 2018 al 2021 | $ 362,201 |
| 1919-2022 | 000100530106000 | DIAZ SANTOFIMIO EVELIO | 12,223,527 | LOS CAFETOS | 2018 al 2021 | $ 552,732 |
| 1920-2022 | 010103360006001 | ECHEVERRY JOVEN MARIA-PAULINA | 26,547,051 | K 8AESTE 2 17 S | 2018 al 2021 | $ 22,697 |
| 1934-2022 | 010101680010001 | GOMEZ GUERRERO MARIA-ANTONIA | 20,388,426 | K 8 2 23 | 2018 al 2021 | $ 42,559 |
| 1941-2022 | 000200060025000 | HOYOS HOYOS LAURENTINA | 26,554,985 | LA FLORIDA | 2018 al 2021 | $ 493,069 |
| 1960-2022 | 000100590016000 | MOLINA VALDERRAMA ANGEL MARIA | 1,648,830 | LOTE EL PARAISO | 2018 al 2021 | $ 553,209 |
| 1987-2022 | 010101680003000 | ORTEGA GILON SILVIO RAMIRO | 87,025,384 | C 3 8 41 | 2018 al 2021 | $ 1,341,607 |
| 1993-2022 | 010100960037000 | ORTIZ TORRES GONZALO | 4,926,812 | C 10 7 55 | 2018 al 2021 | $ 839,303 |
| 2012-2022 | 000200010081000 | RODRIGUEZ ROJAS SILVIO | 1,650,608 | EL QUINDIO | 2018 al 2021 | $ 34,737 |
| 2034-2022 | 000100530134000 | TRUJILLO RICO ORLANDO | 4,881,861 | VISTA HERMOSA - PALMARITO - VDA BETANIA | 2018 al 2021 | $ 584,617 |
| 2035-2022 | 000100530068000 | TRUJILLO RICO ORLANDO | 4,881,861 | BELLAVISTA - PALMARITO - VDA BETANIA | 2018 al 2021 | $ 422,511 |
| 112-2022 | 010201530005000 | ASOCIACION DE VIVIENDA ALDEA DE L | 813003840-3 | C 24S 2 31 ESTE | 2019-2022 | $ 501,789 |
| 378-2022 | 010102360023000 | ANGELA YANDUT VELASCO CEBALLOS | 36295723 | C 13A 4 40 ESTE | 2019-2022 | $ 1,103,874 |
| 635-2022 | 000101030138000 | PEDRO REINA GUZMAN | 12224377 | CLARITA | 2019-2022 | $ 27,845 |
| 691-2022 | 000200030151000 | LUZ MELBA MACIAS PIAMBA | 1058964587 | VILLAVISTA | 2019-2022 | $ 61,735 |
| 736-2022 | 010102090072901 | MARIA CELESTE GOMEZ LIZARAZO | 60359264 | K 1 3 90 S Bq 1 L 2 | 2019-2022 | $ 1,114,810 |
| 883-2022 | 010200650011000 | YERSON CAMILO ARIZA CASTILLO | 1083914333 | K 9 6 04 S | 2019-2022 | $ 791,637 |
| 886-2022 | 010200790004000 | GUSTAVO GONZALEZ AGUILAR | 4926733 | C 23BS 1A 11 ESTE | 2019-2022 | $ 795,896 |
| 888-2022 | 010200920011000 | OSCAR FABIAN ALBADAN GARZON | 11229003 | K 1B 22B 07 S | 2019-2022 | $ 1,322,442 |
| 938-2022 | 010301230006000 | MARTINA CUPITRA ROMERO | 28848768 | K 11B 15A 03 | 2019-2022 | $ 896,709 |
| 1016-2022 | 010303740001000 | ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CRISTA | 800085699-4 | K 19 12A 23 ZONA VERDE UNO | 2014-2022 | $36,487,588 |
| 1038-2022 | 010100050127000 | PENA PARRA Y CIA LTDA | 891101259-7 | K 4 14 56 | 2021-2022 | $17,410,268 |
| 1057-2022 | 010101730024000 | ORLANDO QUESADA | 0 | K 3 2 50 52 | 2020-2022 | $ 6,014,713 |
| 1086-2022 | 010100050134000 | IVAN FERREIRA VARGAS | 19292726 | Lo 1 AVENIDA SUCRE ENTRE K 4 Y K 2 - ENSEGUIDA CONJUNTO CIPRESS | 2021-2022 | $ 3,022,128 |
Más...
NOTIFICACIÓN POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO DE PROCESOS POLICIVOS - OFICINA COBRO COACTIVO - 23 DE MAYO DE 2024.
Alcaldia PitalitoLa suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió EL MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO POR CONCEPTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS en contra de los siguientes infractores:
|
|
N° COMPARENDO Y TIPO DE MULTA |
FECHA DE COMPARENDO |
NOMBRE DEL INFRACTOR |
CÉDULA DE CIUDADANÍA |
DIRECCIÓN |
VALOR COMPARENDO |
N° MANDAMIENTO DE PAGO |
FECHA MANDAMIENTO |
|
1 |
41-551-1046 |
22/10/2017 |
CRISTIAN CANDELA LOSADA |
1,077,873,717 |
Vereda Contador |
$ 393,449 |
234 |
27/04/2018 |
|
2 |
41-551-0571 |
29/10/2017 |
JESUS ERNESTO TORO PAZ |
1,083,897,530 |
Calle 5B N°5a -22Este |
$ 196,724 |
230 |
27/04/2018 |
|
3 |
41-551-0446 |
06/08/2017 |
RUBEN DARIO CELIX AVILEZ |
1,083,906,065 |
Carrera 13 con Calle 10 calamo |
$ 196,724 |
276 |
02/05/2018 |
|
4 |
41-551-0421 |
16/08/2017 |
DUBAN FELIPE TORRES DIAZ |
1,083,915,289 |
Carrera 22 calle 5 las Americas |
$ 196,724 |
277 |
02/05/2018 |
|
5 |
41-551-1006 |
04/10/2017 |
PEDRO LUIS CURACA SALAS |
1,114,150,877 |
Calle 13a N°6-46 |
$ 196,724 |
278 |
02/05/2018 |
|
6 |
41-551-0863 |
04/09/2017 |
RONALD POLANIA OLIVERA |
1,007,447,819 |
Calle 13b con Carrera 3b |
$ 196,724 |
280 |
02/05/2018 |
|
7 |
41-551-0876 |
26/08/2017 |
LEONARIO REBOLLEDO GUZMAN |
1,061,598,810 |
Carrera 15 con calle 10 calamo |
$ 196,724 |
282 |
02/05/2018 |
|
8 |
41-551-0718 |
23/09/2017 |
JULIO ANTONIO BASTIDAS CARDENAS |
1,085,288,751 |
La floresta torre 18 Apto 205 |
$ 196,724 |
283 |
02/05/2018 |
|
9 |
41-551-1034 |
08/10/2017 |
GAITAN SILVA WILSON |
1,083,893,840 |
Calle 34 N°2-35 Tequendama |
$ 196,724 |
286 |
02/05/2018 |
|
10 |
41-551-0867 |
06/09/2018 |
CUELLAR NUÑEZ YOBINSON |
12,265,638 |
Calle 3sur N°3-27 Leon XIII |
$ 393,449 |
287 |
02/05/2018 |
|
11 |
41-551-1007 |
04/10/2018 |
CARDENAS PAREDES JHON |
1,083,901,802 |
Calle 19 N°5-47 |
$ 196,724 |
288 |
02/05/2018 |
|
12 |
41-551-0173 |
24/08/2017 |
PINO GOMEZ IVAN MAURICIO |
1,083,928,229 |
Venecia Km1 |
$ 196,724 |
275 |
02/05/2018 |
|
13 |
41-551-0591 |
26/08/2017 |
RIVERA ORTIZ LUIS RODOLFO |
1,083,894,609 |
Carrera 11 N°14-22 |
$ 196,724 |
290 |
02/05/2018 |
|
14 |
41-551-0273 |
21/09/2017 |
HERMIDA MUÑOZ LOGAN |
1,083,881,608 |
Carrera 1 N°17sur-31 Villa Café |
$ 196,724 |
298 |
02/05/2018 |
|
15 |
41-551-0854 |
24/08/2017 |
CIFUENTES INCAPIE JOSE EVER |
1,063,812,352 |
Carrera 1b Calle 9 |
$ 196,724 |
308 |
02/05/2018 |
|
16 |
41-551-0828 |
26/08/2017 |
GOMEZ CASTILLO YULBER |
1,083,922,018 |
Calle 10con Carrera 15 |
$ 196,724 |
309 |
02/05/2018 |
|
17 |
41-551-0881 |
03/09/2017 |
MAURICIO MUÑOZ MORERO |
1,083,879,665 |
Carrera 5 N°1sur - 07 Barrio Trinidad |
$ 196,724 |
326 |
