| N° | Contribuyente - Deudor | Cedula de Ciudadania / Nit | CodigoCatastral |
| 1 | MARIA ANTONIA SUC BERMEO ROCHA | 26543857 | 000100010008000 |
| 2 | HERMISO PLAZA GOMEZ | 12170741 | 000100010026000 |
| 3 | ANA MILENA ARTUNDUAGA HOYOS | 36282856 | 000100010080000 |
| 4 | DIVA NEUTA PUENTES | 36140053 | 000100010103000 |
| 5 | ELISA CHIMBORAZO MACIAS | 26570676 | 000100010111000 |
| 6 | DIANA MARCELA PEÑA OBANDO | 1083894504 | 000100010118000 |
| 7 | MIGUEL ANGEL CALDERON VARGAS | 12229071 | 000100010135000 |
| 8 | CARMEN CHAVARRO QUINAYAS | 26581989 | 000100010152000 |
| 9 | EVANGELISTA GUAMANGA IMBACHI | 1441134 | 000100010152001 |
| 10 | JUAN DE JESUS ROCHA BERMEO | 12225833 | 000100010258004 |
| 11 | LUZ CELIA VALENCIA CALDERON | 32283350 | 000100010258009 |
| 12 | PABLO EMILIO HERRERA LOZADA | 1083879561 | 000100010258032 |
| 13 | LUZ MIRIAM MEJIA | 1080180126 | 000100010258039 |
| 14 | VICTOR MUNOZ PISSO | 12240378 | 000100010258069 |
| 15 | MERCEDES HURTADO HOYOS | 36272677 | 000100010258070 |
| 16 | JOSE ALFONSO RIASCOS RIVERA | 1830247 | 000100020005000 |
| 17 | REINALDO ROJAS GOMEZ | 12235458 | 000100020018000 |
| 18 | JAIRO LOPEZ CHILITO | 12297523 | 000100020049001 |
| 19 | OMAR ROJAS CRUZ | 12233186 | 000100030031000 |
| 20 | SANDRA MILENA CARVAJAL POLO | 36285770 | 000100030065001 |
| 21 | BLANCA LILIA ESCARRAGA SALAMANCA | 36260043 | 000100030091000 |
| 22 | DONARDO ROJAS ROJAS | 12230214 | 000100040005001 |
| 23 | CARMEN SAAVEDRA CAMPOS | 26545974 | 000100040017000 |
| 24 | OMAR ROJAS CRUZ | 12233186 | 000100040070002 |
| 25 | CARLOS ALBERTO CUELLAR RICCI | 0 | 000100060121000 |
| 26 | ANA CELIA SANCHEZ MUNOZ | 26545138 | 000100070002000 |
| 27 | SANTIAGO LEONARDO BAZANTE MATITUY | 1807464 | 000100070005000 |
| 28 | BENJAMIN NARVAEZ ILES | 18127872 | 000100080010000 |
| 29 | MAYELINE MUÑOZ MENESES | 1083868429 | 000100100207000 |
| 30 | LUIS ALBERTO GUZMAN FLOREZ | 12233296 | 000100100237000 |
| 31 | DIEGO FERNANDO SALAZAR MENDEZ | 1075223282 | 000100100306000 |
| 32 | LUZ DEICY CALDERON VEGA | 36288542 | 000100100345000 |
| 33 | RICARDO JAVIER MENDEZ ORTIZ | 1083881349 | 000100100396000 |
| 34 | ORFANY VALENZUELA LOZANO | 1084897327 | 000100100419000 |
| 35 | LIDA VALENZUELA LOZANO | 55194427 | 000100100422000 |
| 36 | LINA POMEO TOSE | 34657701 | 000100120033001 |
| 37 | ROSA MARIA RODRIGUEZ ROJAS | 59330022 | 000100120050000 |
| 38 | FREIDEL LADIMER PALTA NARVAEZ | 83044571 | 000100120173000 |
| 39 | LIBARDO ANTONIO PEREZ MURCIA | 12234061 | 000100120256001 |
| 40 | YONAN ANDREY CHALA GARCIA | 1075255569 | 000100130018000 |
| 41 | MARLENY USECHE USECHE | 31036999 | 000100130029000 |
| 42 | DANIEL ZUNIGA ARREDONDO | 1075209415 | 000100130032000 |
| 43 | HENRY MONTILLA NOGUERA | 12238984 | 000100140118000 |
| 44 | OLIVA LOPEZ CABRERA | 41605672 | 000100140121000 |
| 45 | JUAN GUILLERMO OCAMPO SALGADO | 83258452 | 000100160428000 |
| 46 | RUBEN ALVARADO | 4903089 | 000100160568001 |
| 47 | LUIS MARIA MOSQUERA RIVERA | 1648789 | 000100160568005 |
| 48 | MARIELA VARGAS DE VARGAS | 36154299 | 000100170001000 |
| 49 | SEGUNDO SANCHEZ STERLING | 12230835 | 000100170021000 |
| 50 | ALBEIRO CHICANGANA | 17655509 | 000100170070009 |
| 51 | SONIA MIREYA LOPEZ MENESES | 55181067 | 000100170147000 |
| 52 | DIANA HERNANDEZ REYES | 1083876192 | 000100170167000 |
| 53 | MARIA CRISTOBALIN RODRIGUEZ ALVIS | 36273836 | 000100170184000 |
| 54 | RICARTY ALVEIRO CHICANGANA GIRON | 17655509 | 000100170200001 |
| 55 | ASOCIACION DE VIVIENDA 20 DE JULI | 900092504-9 | 000100170213000 |
| 56 | ASOCIACION DE VIVIENDA 20 DE JULI | 900092504-9 | 000100170216000 |
| 57 | INES BOLANOS ORTEGA | 25590464 | 000100170217001 |
| 58 | LUIS ENRIQUE CARVAJAL RICO | 12230728 | 000100190010000 |
| 59 | MARGARITA GUEVARA VARGAS | 36270800 | 000100190088000 |
| 60 | ANGEL SORIANO TOVAR LUIS | 12228267 | 000100200036001 |
| 61 | FELIPE CHIMUNDA | 4947512 | 000100210005001 |
| 62 | MARIA IGNACIA SUC ROJAS OSORIO | 26543665 | 000100210041000 |
| 63 | MARIA ADDELA HERRERA FLOREZ | 55143165 | 000100210138000 |
| 64 | MERCEDES RICO GARCIA | 26553325 | 000100230009000 |
| 65 | ANIBAL ALVAREZ RODRIGUEZ | 12227653 | 000100240054000 |
| 66 | ANIBAL ALVAREZ RODRIGUEZ | 12227653 | 000100240056000 |
| 67 | GENTIL CLAROS GUACA | 83180297 | 000100260055000 |
| 68 | RESURRECCION TORRES ABELLA | 12225255 | 000100260056000 |
| 69 | MOISES MUNOZ PARRA | 12263874 | 000100260068000 |
| 70 | ALCIBIADES ROJAS RIVERA | 12927784 | 000100260092000 |
| 71 | MONTEGRANARIO PERDOMO VARGAS | 12223072 | 000100260098000 |
| 72 | GERARDO PERDOMO VARGAS | 12226328 | 000100260102000 |
| 73 | JESUS MARIA ALVAREZ MENESES | 12225992 | 000100270006001 |
| 74 | ILDEFONSO RIVERA RIVERA | 83040002 | 000100270008000 |
| 75 | JOSE FRANCISCO TURCAL MAGUA | 1835304 | 000100270033001 |
| 76 | GILMA YANETH NOGUERA NOGUERA | 36850411 | 000100270058000 |
| 77 | NIDIA MATILDE NOGUERA GOMEZ | 38865799 | 000100270076000 |
| 78 | LUIS EDUARDO RIVERA ROJAS | 4926388 | 000100270079000 |
| 79 | FELIX SUC MENESES FAJARDO | 0 | 000100270086000 |
| 80 | MARIA GRACIELA LOPEZ BEDOYA | 36355031 | 000100270102000 |
| 81 | JUAN CARLOS CUELLAR SANCHEZ | 12231547 | 000100280061000 |
| 82 | PAULA VALENTINA COLLAZOS BUSTOS | 1054559540 | 000100290096000 |
| 83 | ERLIZ PERDOMO MANQUILLO | 1032363636 | 000100290161000 |
| 84 | ALBA LUZ MENDEZ SCARPETA | 53122231 | 000100300047000 |
| 85 | ISMAEL HURTADO MENESES | 12234672 | 000100310106000 |
| 86 | GLADYS ROJAS SILVA | 36280307 | 000100310131000 |
| 87 | ELIBERTO MOLINA LOZANO | 4930280 | 000100310150000 |
| 88 | URIEL DIAZ BELTRAN | 4933752 | 000100310152000 |
| 89 | GUILLERMO LEO SAMBONY BUESAQUILLO | 12227430 | 000100310160000 |
| 90 | MARISOL GUACA CABRERA | 1083866720 | 000100320087000 |
| 91 | GRACIELA PORTILLA PALADINES | 36278871 | 000100340097000 |
| 92 | ALFONSO SAMBONI CHILITO | 1513457 | 000100340118000 |
| 93 | VICTOR FELIX MUNOZ GALLARDO | 12227938 | 000100340136002 |
| 94 | LEONARDO MARULANDA | 18101103 | 000100340154000 |
| 95 | YENI LUCERO MENESES MONTERO | 27442748 | 000100340165000 |
| 96 | MERCEDES DELGADO CABRERA | 40087317 | 000100350029000 |
| 97 | DAGOBERTO DELGADO CABRERA | 96330299 | 000100350072000 |
| 98 | MARIA ALBENYS DELGADO CABRERA | 36275508 | 000100350073000 |
| 99 | GERMAN PINZON SANTAMARIA | 12240421 | 000100350107000 |
| 100 | SILMAR S A S | 813002039-5 | 000100360217000 |
| 101 | ASOCIACION DE ARTESANOS DE PITALI | 813000101-5 | 000100360310000 |
| 102 | LUBIER MAURICIO QUINTERO RODRIGUE | 12263344 | 000100360312000 |
| 103 | NEIRO LOSADA GOMEZ | 12207049 | 000100360469000 |
| 104 | AMPARO LLANOS RODRIGUEZ | 26598246 | 000100360508000 |
| 105 | REINERIO TRUJILLO PARRA | 19090049 | 000100380250000 |
| 106 | CARLOS FELLER LOPEZ BALLESTEROS | 12234224 | 000100380276000 |
| 107 | IVAN FAJARDO MENESES | 12262961 | 000100400008000 |
| 108 | ELIECER PERDOMO CAMACHO | 12233796 | 000100400072000 |
| 109 | JUAN CARLOS BURITICA ORDONEZ | 12234996 | 000100400138000 |
| 110 | WILLIAM FORERO ARTUNDUAGA | 12241076 | 000100400141000 |
| 111 | ALICIA TEJADA ROSAS | 26561733 | 000100410013000 |
| 112 | MARIA DEL CARMEN MORALES PARRA | 26546167 | 000100410153000 |
| 113 | MILLER ROJAS SALINAS | 12233365 | 000100410341000 |
| 114 | LUIS FELIPE NOGUERA PIALEJO | 98399976 | 000100410342000 |
| 115 | MERCEDES TORRES ORTIZ | 36271387 | 000100410353000 |
| 116 | JESUS ANTONIO TORRES TORRES | 12223204 | 000100410354000 |
| 117 | FELIBERTO MURCIA VARGAS | 12226493 | 000100420022000 |
| 118 | REINCI URQUINA ZUNIGA | 12236083 | 000100420154001 |
| 119 | GRACIELA ARGOTE VARGAS | 26546077 | 000100470005000 |
| 120 | BLANCA CECILIA CASTRO ALVARADO | 55055623 | 000100470110000 |
| 121 | LUIS FRANCISCO MUNOZ RUBIANO | 12262418 | 000100470158000 |
| 122 | ANDREA RIVERA MENESES | 0 | 000100490250000 |
| 123 | LUIS CARLOS ROJAS | 12226510 | 000100500098000 |
| 124 | SAMUEL TEJADA SANCHEZ | 4933995 | 000100500152000 |
| 125 | ESNEIRA TOVAR DIAZ | 36289216 | 000100500185000 |
| 126 | GABRIEL MOTTA | 0 | 000100510013000 |
| 127 | LUIS ELVI RIVERA ZAMBRANO | 12237036 | 000100520181000 |
| 128 | JOSE ANTONIO ALVAREZ ERASO | 15812469 | 000100520227000 |
| 129 | CESAR ALFREDO PERAFAN VARGAS | 4900513 | 000100530072000 |
| 130 | EDNA ROCIO RIVERA TORO | 0 | 000100530194000 |
| 131 | MANUEL EDUARDO BUSTOS BUSTOS | 229166 | 000100580029000 |
| 132 | JORGE ELIECER RODRIGUEZ PERDOMO | 83243810 | 000100580038000 |
| 133 | ALFREDO RUIZ CASTRO | 12227793 | 000100580048000 |
| 134 | JOSE ANTONIO GOMEZ GALINDEZ | 4930326 | 000100580059001 |
| 135 | SILVIO CALDERON GOMEZ | 12232157 | 000100580121000 |
| 136 | SILVIO CALDERON GOMEZ | 12232157 | 000100580122000 |
| 137 | JOSE RAMIRO ADARMES CASTILLO | 12226586 | 000100580183000 |
| 138 | RAFAEL ANACONA GOMEZ | 12226787 | 000100580192000 |
| 139 | JOSE RAMIRO ADARMES CASTILLO | 12226586 | 000100580198000 |
| 140 | JAZMIN ROBAYO OSPITIA | 1083895222 | 000100590035000 |
| 141 | MARIA FELIPA NANEZ NANEZ | 26549559 | 000100600117000 |
| 142 | ELISA NANEZ NANEZ | 36279109 | 000100600121000 |
| 143 | UBALDO MARTOZ NARVAEZ | 18153380 | 000100610086000 |
| 144 | WILMER HERNANDEZ PALOMA | 93478349 | 000100620020000 |
| 145 | FABIOLA LOPEZ GOMEZ | 36297264 | 000100620027000 |
| 146 | ADELINDA PAPAMIJA MAJIN | 25297960 | 000100620031000 |
| 147 | RAUL VALDERRAMA MARROQUIN | 12239588 | 000100640036001 |
| 148 | LORENA VELANDIA TRUJILLO | 28956156 | 000100640038000 |
| 149 | ENELIA MUNOZ BUESAQUILLO | 26550025 | 000100640123000 |
| 150 | ANGEL MARIA BERMEO VALDERRAMA | 0 | 000100640132001 |
| 151 | LUZ MARINA QUINTERO SALAZAR | 0 | 000100640136001 |
| 152 | RAUL LOMELING UNI | 80266585 | 000100640140001 |
| 153 | FAIVER TRUJILLO BERMEO | 12241031 | 000100640207000 |
| 154 | RAMONA SUC GOMEZ MUNOZ | 26549680 | 000100660062000 |
| 155 | RUDECINDO MUNOZ ORTEGA | 1651363 | 000100660069000 |
| 156 | EMMA MUNOZ SALAMANCA | 48655867 | 000100660144000 |
| 157 | LUCILA CLAROS | 26545927 | 000100670088003 |
| 158 | HUGO EIVAR BARRIOS VARGAS | 12238890 | 000100670088009 |
| 159 | NUBIA MUNOZ DIAZ | 36284542 | 000100670195000 |
| 160 | JOSE UVER TUQUERREZ VISO | 12231510 | 000100670206009 |
| 161 | ABAS NUR MURCIA FERNANDEZ | 36283500 | 000100670206011 |
| 162 | MILLER TRUJILLO MOTTA | 83181415 | 000100670235000 |
| 163 | FRANCISCO JAVIER ROSERO MUNOZ | 12227958 | 000100690025000 |
| 164 | DORA LILIA BAMBAGUE NARVAEZ | 36283004 | 000100690269000 |
| 165 | MARTHA IRENE LOSADA CATUCHE | 36113447 | 000100690323000 |
| 166 | JOSE YAMID RAMIREZ GALINDEZ | 0 | 000100700073000 |
| 167 | ALBA LIDIA JIMENEZ SOLANO | 25305570 | 000100700080000 |
| 168 | MANUEL ANACONA ANACONA | 12231535 | 000100700112000 |
| 169 | MARIA FABIOLA GOMEZ NOGUERA | 36850206 | 000100700138000 |
| 170 | HECTOR ENRIQUE ROJAS PARRA | 4960163 | 000100710004000 |
| 171 | HECTOR HERMES LOPEZ RUALES | 18162517 | 000100710030000 |
| 172 | ALIRIO MARTINEZ OVIEDO | 12236341 | 000100710064000 |
| 173 | RUBEN MACETO MENDOZA | 93021313 | 000100790146000 |
| 174 | ALEXANDER URBANO MUNOZ | 5340369 | 000100790199000 |
| 175 | MARTHA CECILIA BURBANO | 26550501 | 000100790211005 |
| 176 | GUSTAVO URBANO BURBANO | 5339393 | 000100790251000 |
| 177 | AUDELO ALVAREZ GOYES | 98395630 | 000100800035000 |
| 178 | MANUEL RODRIGO MUNOZ CORDOBA | 0 | 000100820037000 |
| 179 | HECTOR CICERI TIERRADENTRO | 12237511 | 000100820056000 |
| 180 | IRMA QUINAYAS QUINAYAS | 25298118 | 000100820080000 |
| 181 | DIOSELINA ORTIZ BOLANOS | 26549593 | 000100830009000 |
| 182 | LUIS RAMIRO MUNOZ MUNOZ | 12370072 | 000100830019000 |
| 183 | MANUEL JESUS CERON DELGADO | 12224105 | 000100830048000 |
| 184 | MANUEL AGUSTIN MUNOZ MUNOZ | 12222481 | 000100830068000 |
| 185 | MARIA LUJAN ORTIZ MURCIA | 26548749 | 000100840080000 |
| 186 | JAVIER SANJUAN GOMEZ | 12230065 | 000100840095000 |
| 187 | HERMINIO MOLINA BOLANOS | 12223216 | 000100840115000 |
| 188 | RUBIELA BETANCOURT URREGO | 25731741 | 000100850073000 |
| 189 | FLOR DELIA SAVI SANABRIA | 31875157 | 000100850164000 |
| 190 | MANUEL ISIDRO BOTINA RIASCOS | 1881820 | 000100870013000 |
| 191 | MANUEL ISIDRO BOTINA RIASGOS | 1881820 | 000100870015000 |
| 192 | MAXIMINO ASTUDILLO SANTIAGO | 14245660 | 000100880023000 |
| 193 | GABRIEL GOMEZ MARTINEZ | 1649563 | 000100920003000 |
| 194 | PEREGRINO MUNOZ MUNOZ | 5245855 | 000100930028000 |
| 195 | LUIS ANTONIO TRUJILLO SCARPETTA | 1648725 | 000100970070000 |
| 196 | ROMULO MUNOZ GOMEZ | 1652163 | 000100990017000 |
| 197 | ELIBERTO MOLINA LOZANO | 4930280 | 000101010085000 |
| 198 | JAIME ANACONA DIAZ | 83041052 | 000101030091000 |
| 199 | JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO | 9001502661 | 000101030109000 |
| 200 | VICTOR DELIO ANTURI | 1648180 | 000101040010000 |
| 201 | LUIS ANIBAL MOYA MUNOZ | 1081698278 | 000101040015000 |
| 202 | JAIRO BOLANOS GARCIA | 12239052 | 000101040032000 |
| 203 | JOSE MILLER POLANIA GOMEZ | 19074943 | 000101040033000 |
| 204 | CLEMENCIA HOYOS | 26565297 | 000101070015000 |
| 205 | JAVIER CLAROS HOYOS | 12240750 | 000101070020003 |
| 206 | EFRAIN GAVIRIA ANACONA | 12167741 | 000101070040001 |
| 207 | YERYS GARZON ACOSTA | 83248308 | 000101070042000 |
| 208 | JUAN DE DIOS QUINAYAS | 4619586 | 000101080036000 |
| 209 | JORGE GIRALDO LOPEZ | 17669974 | 000101080054000 |
| 210 | ELIBERTO URQUINA | 0 | 000101090011006 |
| 211 | JOSE CONCEPCIO PIAMBA BUESAQUILLO | 1655853 | 000101120001002 |
| 212 | JAIRO MUNOZ PIAMBA | 12239174 | 000101120064000 |
| 213 | DANIEL GARCIA CORSO | 83041837 | 000101140043000 |
| 214 | JAIR ROJAS | 12238638 | 000101140047000 |
| 215 | DEYANIRA IMBACHI | 36290404 | 000101140058001 |
| 216 | ROSA ENELIA ALVARADO | 36271105 | 000101140072000 |
| 217 | FATTY TRUJILLO BAHOS | 26571736 | 000101140122000 |
| 218 | FATTY TRUJILLO BAHOS | 26571736 | 000101140135000 |
| 219 | MARIA JOSEFA SUAZA PARRA | 36282336 | 000101140146001 |
| 220 | ULDARICO BRAVO PAPAMIJA | 83215702 | 000101140153000 |
| 221 | DAGOBERTO TRUJILLO | 12230368 | 000101140178003 |
| 222 | OSCAR CHANTRE ALVAREZ | 36278921 | 000101140190002 |
| 223 | HUGO HERNAN DAZA BAHOS | 12264592 | 000101150001001 |
| 224 | LUIS ARTURO DIAZ RIOS | 98333055 | 000101160002000 |
| 225 | JOSE LIZARDO SAENZ VARGAS | 83230028 | 000101160020000 |
| 226 | ANDERSON ESNEIDER ROJAS VELASCO | 27572394 | 000101160036000 |
| 227 | CARLOS JULIO CARDENAS TOLOSA | 376660 | 000101160085000 |
| 228 | LUDIVIA DIAZ QUISABONI | 36287868 | 000101160117000 |
| 229 | WILMER LEDEZMA MANZO | 1082156521 | 000101170022000 |
| 230 | PABLO CALDERON TOVAR | 17680468 | 000101180023000 |
| 231 | DAGOBERTO VARGAS MARIN | 83028297 | 000101190003000 |
| 232 | YIMY FERNANDO RENGIFO QUINONEZ | 10315714 | 000101210020000 |
| 233 | ELIBERTO BELTRAN CARVAJAL | 12226182 | 000101250048000 |
| 234 | DOMINGO SUC VALENZUELA | 1651793 | 000101270013000 |
| 235 | PEDRO SUC MUNOZ GUAMANGA | 0 | 000101270023000 |
| 236 | INES PERAFAN PIAMBA | 36281634 | 000101270028000 |
| 237 | FABIO MAJE MONROY | 12235434 | 000101290010000 |
| 238 | LEOVIGILDO MUNOZ MUNOZ | 5338892 | 000101300014000 |
| 239 | ALEJANDRO CUBILLOS LUGO | 1010031247 | 000101300032000 |
| 240 | ALEJANDRO CUBILLOS LUGO | 1010031247 | 000101300042000 |
| 241 | JAIRO OME CANO | 12232266 | 000101310010000 |
| 242 | LUIS ALBERTO SANCHEZ CRUZ | 4226319 | 000101330008000 |
| 243 | PATRICIA USECHE GONZALEZ | 40620698 | 000101330023000 |
| 244 | MARCO ALVEAR | 0 | 000101330026000 |
| 245 | LUIS ALONSO MUNOZ NANEZ | 1884909 | 000101330036000 |
| 246 | EDILMA JOJOA IJAJI | 27192048 | 000101340011002 |
| 247 | MISAEL GRIJALBA | 4928659 | 000101340015000 |
| 248 | JESUS ANTONIO ORTIZ GUTIERREZ | 1649389 | 000101350023000 |
| 249 | NICOMEDES BENAVIDES FERNANDEZ | 12232299 | 000101350038000 |
| 250 | OCTAVIANO ORTIZ PARDO | 4928698 | 000101350044004 |
| 251 | LUZ MARIA CERON HERNANDEZ | 26553202 | 000101370005000 |
| 252 | GRACIELA PERDOMO COLLAZOS | 36272691 | 000101390015000 |
| 253 | ARACELY YOLANDA CUARTAS OSPINA | 36113158 | 000200010017003 |
| 254 | NEMECIO SUC BECERRA OME | 1418859 | 000200010043000 |
| 255 | ENRIQUETA BOLANOS CERON | 36111295 | 000200030106000 |
| 256 | AQUILINO ORDONEZ MUNOZ | 12167219 | 000200040033003 |
| 257 | JUAN ISIDRO GARCES | 12222484 | 000200040035000 |
| 258 | GERARDO MOLINA CAICEDO | 1084250354 | 000200040051000 |
| 259 | AQUILINO ARGOTE CERON | 1651824 | 000200040087000 |
| 260 | DIANA ROCIO GUENIS GOMEZ | 1084251614 | 000200040121000 |
| 261 | MANUEL ANTONIO ARCOS ALVEAR | 0 | 000200060055000 |
| 262 | SARA MARTINEZ CHANCHIN | 26551304 | 000200070001000 |
| 263 | JOSE FELIX TORRES MUNOZ | 12222347 | 000200070002000 |
| 264 | MARIA ELCIRA VARELA | 26571913 | 000200070035000 |
| 265 | LUIS EDUARDO MARTINEZ CARLOSAMA | 1650364 | 000200070037000 |
| 266 | LUIS ADAN CLAROS LOPEZ | 12228779 | 000200070037002 |
| 267 | MARIA EFIGENIA IMBACHI ALVARADO | 34533687 | 000200100066000 |
| 268 | EMIDIO BUESAQUILLO IMBACHI | 12167742 | 000200100068000 |
| 269 | MARIA DE JESUS IMBACHI ALVARADO | 34534590 | 000200100069000 |
| 270 | LEONOR GARZON FIGUEROA | 26552571 | 010100040014000 |
| 271 | LUZ AMPARO VASQUEZ BENAVIDEZ | 36280023 | 010100050109000 |
| 272 | LUIS HERNANDO BARRERA BONILLA | 1093789701 | 010100060024000 |
| 273 | ESTHER ELENA SULBARAN SARMIENTO | 22631419 | 010100150006000 |
| 274 | MARIA LUISA URBANO | 36283476 | 010100220005000 |
| 275 | SIGIFREDO ANTONIO HENAO HENAO | 6675348 | 010100280008000 |
| 276 | EDITH AMAZO ROSAS | 51856076 | 010100370004000 |
| 277 | ANIBAL ORTIZ | 12222495 | 010100420023000 |
| 278 | LUZ MYRIAM HERRERA MOLINA | 36281652 | 010100450008000 |
| 279 | NELLY SANCHEZ | 36275435 | 010100570003000 |
| 280 | CARMEN ROSA LABRADOR GONZALEZ | 26548555 | 010100620010000 |
| 281 | DEYANID SILVA GUARNIZO | 36164084 | 010100660011000 |
| 282 | ROGELIO GOMEZ CORREA | 1649490 | 010100800007000 |
| 283 | CLEMENCIA ARCILA MARTINEZ | 0 | 010100850001001 |
| 284 | JUVENAL MARTINEZ SUAREZ | 17624216 | 010100850009000 |
| 285 | GERARDO MENDEZ FIGUEROA | 17698776 | 010100860004000 |
| 286 | VIRGELINA CAMACHO NARVAEZ | 36157358 | 010100870001000 |
| 287 | ORLANDO CUELLO TRUJILLO | 4928976 | 010100900014000 |
| 288 | MILTON QUINTERO | 12241657 | 010100960003000 |
| 289 | MARITZA ISABEL LOPEZ ALUMA | 34533199 | 010101000028000 |
| 290 | YAMILE SAMBONI ROJAS | 1083864909 | 010101010018000 |
| 291 | MATILDE CASTILLO CAMELO | 26450448 | 010101070013000 |
| 292 | CARMEN ANDREA TRUJILLO BERMEO | 0 | 010101100007000 |
| 293 | VIVIANA MERCEDES VALENCIA FRANCO | 52696536 | 010101130035901 |
| 294 | CRISTINA LEONIL OLIVEROS STERLING | 36293115 | 010101130065903 |
| 295 | CARLOS WILBER PLAZAS VARGAS | 12262295 | 010101160003000 |
| 296 | RICARDO REYES BERMEO | 12241073 | 010101190026000 |
| 297 | AMADO BURBANO | 12234809 | 010101260021000 |
| 298 | LIGIA SILVA STERLING | 26596855 | 010101340042000 |
| 299 | MARIA BELLANIRA CAMPOS ZUNIGA | 26550160 | 010101370025000 |
| 300 | JUVENAL MARTINEZ SUAREZ | 17624216 | 010101520014000 |
| 301 | MARIA CONSUELO NUNEZ VILLEGAS | 40765247 | 010101680039000 |
| 302 | DIMAS ARTUNDUAGA GONZALEZ | 12224958 | 010101680047001 |
| 303 | DIMAS ARTUNDUAGA GONZALEZ | 12224958 | 010101680053001 |
| 304 | JESUS ANTONIO FIGUEROA TRUJILLO | 0 | 010101760011000 |
| 305 | WILDER ARTURO CARVAJAL CORDOBA | 80257271 | 010101780013000 |
| 306 | OLGA MARIA SANTANILLA CALDERON | 41335040 | 010101810006000 |
| 307 | OSCAR HUMBERTO MURCIA ORDONEZ | 12168919 | 010101830033000 |
| 308 | JUAN GABRIEL ALVAREZ MADRONERO | 83110530466 | 010101840021000 |
| 309 | CARLOS ARTURO PENA CHAVARRO | 12228773 | 010102060004000 |
| 310 | HERNANDO ORTIZ TOVAR | 19299928 | 010102090044901 |
| 311 | GUILLERMO ORTIZ GOMEZ | 4934797 | 010102120032000 |
| 312 | ALFONSO ARIEL RIVERA PRIETO | 12234186 | 010102220012901 |
| 313 | HERADIO REBOLLEDO GUZMAN | 12237357 | 010102220019901 |
| 314 | CARLOS MAURICIO GARCIA FAJARDO | 83040198 | 010102220033901 |
| 315 | YENNOLLY ANACONA ORTIZ | 40621107 | 010102220037901 |
| 316 | ANGELA AURORA OSPINA VANEGAS | 28619815 | 010102220076901 |
| 317 | MARGARITA DIAZ OVIEDO | 28859509 | 010102220077901 |
| 318 | DAGOBERTO GOMEZ HOLGUIN | 10126392 | 010102220090901 |
| 319 | LIGIA RENDON ALVARAN | 26598638 | 010102220097901 |
| 320 | CIPRIANA LOAIZA | 33835012 | 010102220106901 |
| 321 | GENTIL ROJAS ALVAREZ | 17680541 | 010102220117901 |
| 322 | LUZ ARGENIS DAVILA DAZA | 69023459 | 010102220132901 |
| 323 | MARIA ELENA CORDOBA AGUDELO | 1083874271 | 010102220157901 |
| 324 | ANA LOURDES MACIAS MUÑOZ | 36276820 | 010102220161901 |
| 325 | LUIS ADAN NUÑEZ RUIZ | 12165792 | 010102220162901 |
| 326 | SANDRA PATRICIA DUCUARA DELGADO | 1083889283 | 010102220173901 |
| 327 | MARIA CATALINA HERNANDEZ BALLEN | 1030596379 | 010102220174901 |
| 328 | ASTRID BURBANO LOPEZ | 34324924 | 010102220180901 |
| 329 | MARIA CONSUELO DORADO ROJAS | 36295546 | 010102220184901 |
| 330 | MIGUEL ARCANGEL CUELLAR ZAMORA | 12191296 | 010102220199901 |
| 331 | NOLBERTO ZULUAGA VARGAS | 12237764 | 010102220202901 |
| 332 | BRYAM ESTEVENS TABERA MORERA | 4518567 | 010102220204901 |
| 333 | MANUEL ANTONIO LUGO LLANOS | 83044664 | 010102220207901 |
| 334 | VICENTE TROCHEZ CAMPUZANO | 12231384 | 010102220211901 |
| 335 | DEYANIRA PAPAMIJA ANACONA | 36287915 | 010102220220901 |
| 336 | CONSTANTINO HOYOS CRUZ | 83028950 | 010102220223901 |
| 337 | ANA YIBE PERDOMO GUEVARA | 40093829 | 010102220226901 |
| 338 | LUZ MERY LASSO NARANJO | 55061532 | 010102220231901 |
| 339 | TEODOMIRO PARRA PARRA | 12233907 | 010102220233901 |
| 340 | FERNEY CERON CHICANGANA | 76317239 | 010102220234901 |
| 341 | LUIS SALAZAR CARDONA | 83231064 | 010102220238901 |
| 342 | FIDUCIARIA BOGOTA S A | 830055897-7 | 010102220243901 |
| 343 | FIDUCIARIA BOGOTA S A | 830055897-7 | 010102220251901 |
| 344 | FIDUCIARIA BOGOTA S A | 830055897-7 | 010102220253901 |
| 345 | ANA DE JESUS HOYOS GARCIA | 55148512 | 010102220258901 |
| 346 | ALBEIRO BAMBAGUE PABON | 12240789 | 010102220259901 |
| 347 | LUZ MARI ASTUDILLO ORDONEZ | 34674422 | 010102220275901 |
| 348 | NOHORA JUDITH BOLAÑOS ARGOTE | 36296147 | 010102220285901 |
