| CodigoCatastral | Nombres | DireccionPredio | Nit | DebeDesde | DeudaHasta | Valor_Deuda |
| 000100010093001 | TEODOLFO ORTEGA BOLANOS | CASA MEJORA | 4929521 | 2014 | 2021 | $ 67.204,00 |
| 000100400060000 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE | INDUCON LOTE 2 | 813000198-9 | 2007 | 2021 | $ 53.772.848,00 |
| 000100580205000 | ROSARIO CALENO REPIZO | CASA LOTE | 26445337 | 2014 | 2021 | $ 20.516,00 |
| 010100440006000 | FAIBER GARCIA BARRERA | C 14 7 21 | 12257863 | 2015 | 2021 | $ 2.855.377,00 |
| 010100720014000 | FABIOLA PUENTES JIMENEZ | K 1B 11 38 | 41100828 | 2017 | 2021 | $ 2.178.431,00 |
| 010102410019000 | AMPARO CABRERA | K 2ESTE 11 05 | 36275485 | 2016 | 2021 | $ 3.029.864,00 |
| 010103040002000 | ASOCIACION PROVIVIENDA LOS NOGALE | ZONA DE PARQUEO ZONAS VERDES VIAS | 91102874 | 2004 | 2021 | $ 1.001.628.299,00 |
| 010103150002000 | GERMAN ROZO TOLEDO | VIAS SAN RAFAEL | 17700715 | 2004 | 2021 | $ 654.202.273,00 |
| 010103890004000 | CARLOS EMILIO QUINTERO GALVIS | C 21 4A 9 E | 12241149 | 2017 | 2021 | $ 6.105.590,00 |
| 010104930035000 | ELVIA PIEDAD LLANOS NINO | VIAS VEHICULARES Y ANDENES | 51737230 | 2004 | 2021 | $ 187.735.161,00 |
| 010105240012000 | LUZ MERY MARTINEZ GOMEZ | K 3ESTE C 3F C 3G C 3HS VIAS | 41799854 | 2004 | 2021 | $ 95.477.504,00 |
| 010106050017000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 01 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 515.389,00 |
| 010106050018000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 03 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 515.389,00 |
| 010106050019000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 07 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 515.389,00 |
| 010106050020000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 09 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 515.389,00 |
| 010106050021000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 13 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2014 | 2021 | $ 418.837,00 |
| 010106050022000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 15 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 515.389,00 |
| 010106050023000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 17 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 515.389,00 |
| 010106050024000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 02 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 320.025,00 |
| 010106050025000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 04 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 320.025,00 |
| 010106050026000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 08 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 320.025,00 |
| 010106050027000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 10 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 320.025,00 |
| 010106050028000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 12 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 320.025,00 |
| 010106050029000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 14 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 320.025,00 |
| 010106050030000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 16 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 320.025,00 |
| 010106090022000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 4S 11 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 366.330,00 |
| 010106090023000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 4S 13 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 366.330,00 |
| 010106090024000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 4S 15 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 366.330,00 |
| 010106090025000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 4S 17 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 366.330,00 |
| 010106100027000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 3AS 09 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 320.025,00 |
| 010106100028000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 3AS 11 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2013 | 2021 | $ 223.473,00 |
| 010106100029000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 3AS 15 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 320.025,00 |
| 010106100030000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 3AS 17 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2014 | 2021 | $ 223.473,00 |
| 010106130011000 | PINO MORA Y CIA LTDA | ZONA DE RESERVA 5 | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 3.148.789,00 |
| 010106140001000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE K 8ESTE ENTRE C 3AS Y C 4 | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 3.148.789,00 |
| 010106140002000 | PINO MORA Y CIA LTDA | D 3S C 3AS ENTRE K 4 5 6 7 7A 7B 8 | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 717.919.188,00 |
| 010106150010000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 8ESTE ZONA DE RESERVA ZONA VERDE | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 3.593.046,00 |
| 010106150022000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE D3S 20 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 320.025,00 |
| 010106150024000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE D3S 19 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 320.025,00 |
| 010106150025000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE D3S 21 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 320.025,00 |
| 010106150026000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE D3S 23 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 223.473,00 |
| 010106150027000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE D3S 25 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 223.473,00 |
| 010106150028000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE D3S 27 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | $ 319.759,00 |
| 010106690017000 | ERIDIA ADAMES CABRERA | C 3B 13 22 ESTE | 52036450 | 2012 | 2021 | $ 1.179.351,00 |
| 010201400003000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | K 3 23 16 S ZONA VERDE NUMERO 4 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 20.046.182,00 |
| 010201410023000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22BS 2F 17 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 5.652.580,00 |
| 010201430001000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | 800124640-9 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 65.123.609,00 |
| 010201440001000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | K 3 22 26 S | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 1.391.477,00 |
| 010201440002000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | K 3 22 18 S | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 1.391.477,00 |
| 010201440003000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | K 3 22 12 S | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 1.391.477,00 |
| 010201440004000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | K 3 22 04 S | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 1.391.477,00 |
| 010201440005000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 89 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440006000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 81 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440007000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 75 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440008000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 65 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440009000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 57 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440010000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 49 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440011000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 41 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440012000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 33 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440013000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 23S 2 34 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440014000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22AS 2 42 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440015000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22AS 2 50 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440016000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22AS 2 58 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440017000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22AS 2 66 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440018000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22AS 2 74 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440019000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22AS 2F 04 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440020000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22AS 2F 12 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010201440021000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22AS 2F 20 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | $ 1.662.276,00 |
| 010302580001000 | JESUS ANTONIO BERMUDEZ ARDILA | C 4A 15A 11 | 6212883 | 2004 | 2021 | $ 62.259.112,00 |
| 010303170009001 | LUIS HUMBERTO FERREIRA CLARO | C 18B 13B 18 | 12231650 | 2003 | 2021 | $ 3.242.452,00 |
| 010303460022000 | LIBIA MERCEDES BANOL VASQUEZ | K 17A 1A 22 | 36280896 | 2017 | 2021 | $ 1.077.978,00 |
| 010303650021000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 15 19 48 ZONA VERDE 2 | 813002582-3 | 2014 | 2021 | $ 5.710.546,00 |
| 010303660025000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 14B ENTRE C 19 Y C 20 VIA | 813002582-3 | 2014 | 2021 | $ 5.196.502,00 |
| 010303670013000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 14A ENTRE C 19 Y C 20 VIA | 813002582-3 | 2014 | 2021 | $ 9.386.642,00 |
| 010303680019000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | C 19A ENTRE K 13B Y K 14A VIA | 813002582-3 | 2014 | 2021 | $ 3.833.113,00 |
| 010303690001000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 13B 19A 21 ZONA VERDE 1 | 813002582-3 | 2014 | 2021 | $ 12.880.192,00 |
| 010303690002000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 14 ENTRE C 19A Y C 20 VIA | 813002582-3 | 2014 | 2021 | $ 2.683.132,00 |
| 010303700025000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 13B ENTRE C 19 Y C 20 VIA | 813002582-3 | 2014 | 2021 | $ 9.386.642,00 |
| 010303720013000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 13 ENTRE C 19 Y C 20 VIA | 813002582-3 | 2014 | 2021 | $ 24.077.076,00 |
| 010303730001000 | JUAN CARLOS VARGAS ORTIZ | K 20 12A 34 | 813001191-2 | 2014 | 2021 | $ 33.407.299,00 |
Jueves, 28 Abril 2022 11:51
NOTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN - FACTURA DE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - 28 DE ABRIL DE 2022
EditorLA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA DE PITALITO
En virtud de los artículos 36 y 610 del Acuerdo Municipal 044 del 2021 (Estatuto Tributario Municipal), se procede a realizar la NOTIFICACIÓN de la liquidación del Impuesto Predial Unificado por las Vigencias 2018 al 2021, en el portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co de los contribuyentes morosos que a continuación se relacionan.
Publicado en
Notificaciones Coactivo-Fiscalizacion
Lo último de Editor
- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL – ALCALDÍA DE PITALITO (2025–2027)
- NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE - POLICIVO 29 OCTUBRE DE 2024
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) La Comisaria Segunda de Familia de Pitalito Huila
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
