| N° | Contribuyente - Deudor | Cedula de Ciudadania / Nit | CodigoCatastral | Dirección Predio | Valor Deuda Impuesto Predial Unificado |
| 1 | ASOCIACION-PROVIVIENDA-LAS-ACACIA | 91.101.772 | 030000160021000 | K 4 2A 56 BRUSELAS | $ 1.633.826 |
| 2 | ASOCIACION DE VIVIENDA ALDEA DE LA LIBERTAD | 813003840-3 | 010201530030000 | C 24S 3 55 ESTE | $ 2.284.398 |
| 3 | AGUADO BALANTA ROMER | 96.351.487 | 030000590001000 | K 4 1 90 S BRUSELAS | $ 791.755 |
| 4 | ARBOLEDA LEZCANO AURORA-DE-JESUS | 31.139.719 | 010302210009000 | C 18 13B 17 | $ 1.720.101 |
| 5 | ASTAIZA * PABLO-JAVIER | 77.702.687 | 030000470005001 | C 6 7 40 BRUSELAS | $ 183.468 |
| 6 | ARTUNDUAGA GUTIERREZ LUZ-MARINA | 38.271.043 | 000100400022001 | CASA MEJORA | $ 742.494 |
| 7 | ARCOS LUNA MARIA JESUS | 30.074.551 | 000101070019001 | CASA MEJORA | $ 707.607 |
| 8 | ARIZA PARDO ETELVINA | 26.552.512 | 010101370006000 | C 6 2 23ESTE | $ 6.606.030 |
| 9 | BRAVO * AZAEL | 12.223.185 | 030000460001014 | C 1B 4 38 BRUSELAS | $ 835.009 |
| 10 | BRAVO BUITRON JOSE-EMILIANO | 12.262.691 | 030000460001015 | C 1B 4 42 BRUSELAS | $ 96.948 |
| 11 | BELTRAN ABRAHAM | 2.671.573 | 030000130016000 | K 3 4 41 45 51 55 BRUSELAS | $ 7.531.780 |
| 12 | BUESAQUILLO * JESUS-ANTONIO | 4.928.960 | 030000010036000 | K 1A 7 21 BRUSELAS | $ 585.498 |
| 13 | BURBANO BOLANOS OBDULIO | 1.649.629 | 000101380044000 | CASA LOTE | $ 413.733 |
| 14 | BURBANO MUÑOZ ENRIQUE | 4.928.944 | 000101380042000 | EL DIAMANTE | $ 739.815 |
| 15 | CARVAJAL ORTEGA ELIECER | 2.602.938 | 000100490005001 | CASA MEJORA | $ 933.467 |
| 16 | CADENA MONJE MARIA EMA | 63.292.432 | 010100920003001 | K 1 9 31 | $ 2.437.269 |
| 17 | CARDENAS HUMBERTO | 12.229.240 | 010303250012000 | K 18 1 09 | $ 2.255.565 |
| 18 | CALAUSU CHANTRE MARIA-ESTHER | - | 000100840142000 | CASA LOTE | $ 84.175 |
| 19 | CALDERON MARTINEZ HERNANDO | 12.234.183 | 030000310001003 | K 4 8 54 BRUSELAS | $ 1.054.839 |
| 20 | CAICEDO NAVIA LORENZA | 29.948.018 | 000100840003000 | EL NARANJO | $ 451.714 |
| 21 | CALDERON * GLADIS | 36.279.163 | 000100410067026 | CASA MEJORA | $ 235.665 |
| 22 | CABRERA SUAREZ JOSE-JAIME | 12.749.154 | 000100670088006 | CASA MEJORA | $ 218.754 |
| 23 | CERON CHILITO JOSE EDGAR | 12.168.004 | 010104140018000 | K 2ESTE 15A 13 | $ 1.767.795 |
| 24 | CERON CERON RAUL ARTEMO | 5.272.921 | 000200010114000 | SAN LUIS LOTE 2 | $ 1.017.469 |
| 25 | CORDOBA GONZALEZ FIDELINA SUC | - | 000100500051000 | EL ALTO | $ 1.304.551 |
| 26 | JOSE LEON JACOBO | 4.934.644 | 010300580011801 | C 5 16A 23 | $ 404.301.919 |
| 27 | COOLAC- COOPERATIVA LABOYANA- | 891102558-9 | 010301430020000 | C 7A T 20A 76 | $ 1.830.785 |
| 28 | CORTES ALVAREZ ERMINSO | 1.082.803.150 | 030000010021002 | C 11 1 52 BRUSELAS | $ 2.415.657 |
| 29 | CUENCA BOLANOS MARCO-FIDEL | 16.677.343 | 000101040019000 | EL MIRADOR | $ 460.314 |
| 30 | CRIOLLO PEREZ BOLIVAR | 12.231.405 | 000100530124000 | LA FORTUNA | $ 182.143 |
| 31 | CRIOLLO PEREZ BOLIVAR | 12.231.405 | 000100530126000 | EL PROGRESO | $ 182.143 |
| 32 | CRUZ TOLEDO FELIX MARIA SUC | - | 000100640048000 | SOLEDAD | $ 766.031 |
| 33 | JAIME HERMIDA RIVERA | 12.229.663 | 000100260082000 | BUENAVISTA | $ 419.135 |
| 34 | CRUZ DUQUE ALBA-NED | 40.621.123 | 030000330003002 | C 7 7 34 BRUSELAS | $ 168.389 |
| 35 | CHACON VEGA GERMAN | 96.331.215 | 030000310002009 | K 5 8 47 BRUSELAS | $ 478.475 |
| 36 | CHICANGANA QUINAYAS ROSA-ALBA | 27.355.887 | 030000520008002 | C 5 8 56 In BRUSELAS | $ 243.264 |
| 37 | CHILITO * NELSON-MARIA | - | 030000510001011 | K 3 1 04 S BRUSELAS | $ 75.488 |
| 38 | DELGADO BRAVO CESAR-AUGUSTO | 12.263.094 | 030000460001012 | K 4 1A 18 BRUSELAS | $ 1.887.310 |
| 39 | DELGADO CASTILLO MARINELA | 36.286.845 | 010106420006000 | K 7ESTE 5 59 | $ 9.633.215 |
| 40 | DELGADO CORDOBA LUCIO LIBARDO | 12.224.731 | 000101120055002 | CASA MEJORA | $ 651.000 |
| 41 | DIAZ CASTRO JESUS MARIA | 4.915.427 | 010100540001003 | C 12 10 53 | $ 703.039 |
| 42 | DIAZ SANTOFIMIO EVELIO | 12.223.527 | 000100530106000 | LOS CAFETOS | $ 2.034.009 |
| 43 | ECHEVERRY JOVEN MARIA-PAULINA | 26.547.051 | 010103360006001 | K 8AESTE 2 17 S | $ 77.298 |
| 44 | ERAZO * LUIS-ENRIQUE | 4.953.795 | 030000500016000 | K 3 1 137 S BRUSELAS | $ 500.768 |
| 45 | ERAZO LUIS ENRIQUE | 4.953.795 | 030000500019000 | K 3 1 105 S In BRUSELAS | $ 2.857.895 |
| 46 | FAJARDO CALDERON MARIA LUCY | 36.273.951 | 010102630002000 | K 7B 26 51 | $ 1.453.783 |
| 47 | FAJARDO PARRA JULIO CESAR | 4.926.359 | 000100400013000 | PARCELA 24 | $ 2.541.838 |
| 48 | FERNANDEZ * ELCIRA | 26.563.330 | 010106060019000 | K 7 ESTE 4 50 S | $ 4.093.458 |
| 49 | FIERRO REGINA | 36.279.933 | 010106440009000 | K 8AESTE 5 41 | $ 2.467.255 |
| 50 | GARCIA NARVAEZ SANDRA MERCEDES | 52.272.667 | 010302330007000 | K 12 17 35 | $ 1.763.726 |
| 51 | GARCIA URQUINA ANA TULIA | - | 000101090010000 | EL OCASO | $ 2.575.733 |
| 52 | GARZON MELENDEZ JOSE-EDGAR | 12.166.758 | 000200060001000 | CHIRCACIA | $ 175.477 |
| 53 | GARZON MELENDEZ JOSE-EDGAR | 12.166.758 | 000200060054000 | LOTE | $ 388.841 |
| 54 | GARZON PANTOJA BELISARIO | 18.152.718 | 000101110064000 | EL MIRADOR | $ 287.966 |
| 55 | GAVIRIA COTACIO YUDY | 36.296.400 | 030000460003001 | C 10 4 76 BRUSELAS | $ 667.866 |
| 56 | GOMEZ * ANUNCIACION | 36.278.592 | 000100220153001 | CASA MEJORA | $ 66.102 |
| 57 | GOMEZ GUERRERO MARIA-ANTONIA | 20.388.426 | 010101680010001 | K 8 2 23 | $ 149.004 |
| 58 | GOMEZ MURCIA RUBEN-DARIO | 12.266.729 | 030000600001016 | C 12 3 64 BRUSELAS | $ 893.923 |
| 59 | GONZALEZ TAVERA ALICIA | 38.200.482 | 000101130007000 | BUENOS AIRES | $ 93.124 |
| 60 | GOMEZ VARGAS BETULIA | 36.274.825 | 000100260124000 | EL HIGUERON | $ 41.437 |
| 61 | GUERRERO SAMBONY ISIDRO | 12.223.384 | 000100650157004 | CASA MEJORA | $ 301.732 |
| 62 | HERNANDEZ CORTES MILTON-CESAR | 12.238.405 | 000100620067007 | CASA MEJORA | $ 98.990 |
| 63 | HOYOS HOYOS GENTIL | 83.028.860 | 010301430009000 | C 7B T 20A 13 | $ 2.412.817 |
| 64 | HOYOS HOYOS LAURENTINA | 26.554.985 | 000200060025000 | LA FLORIDA | $ 1.775.905 |
| 65 | IBARRA * HILDEFONSO | 12.233.372 | 000101290004002 | CASA MEJORA | $ 63.643 |
| 66 | JIMENEZ ARCENIO SUC | 1.651.485 | 000100840166000 | EL RETIRO | $ 1.380.285 |
| 67 | JIMENEZ GIRALDO TERESA-DE-JESUS | 40.665.052 | 030000600001011 | K 5 12 148 BRUSELAS | $ 1.710.374 |
| 68 | JOVEN PENAGOS JORGE ELIECER | 17.638.393 | 010101370035000 | K 4ESTE 6 81 | $ 3.435.501 |
| 69 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VE- | 8.130.038.696 | 000100240031000 | LA RESERVA | $ 18.933.480 |
| 70 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VE- | 8.130.079.796 | 000100520226000 | LOS NACIMIENTOS | $ 1.159.251 |
| 71 | SANDRA PATRICIA TORRES CORDOBA | 36.293.310 | 010303590002000 | K 20A 4 22 MZ G LO 2 | $ 1.988.830 |
| 72 | LABRADOR GONZALEZ LUIS ISIDRO | 12.222.488 | 000100220099000 | CUBAY | $ 1.159.251 |
| 73 | LEON MENESES FRANCISCA | 36.272.103 | 000100250045000 | LOTE 2 | $ 116.677 |
| 74 | LEON ZAMBRANO JOSE-ANTONIO | 12.233.140 | 000100250059001 | CASA MEJORA | $ 271.467 |
| 75 | LEYTON BURBANO PRUDENCIO | 13.078.559 | 030000390002010 | C 10 9 11 BRUSELAS | $ 879.876 |
| 76 | LOPEZ * MIRIAM | 36.293.357 | 000100040074001 | CASA MEJORA | $ 80.070 |
| 77 | LOSADA RODRIGUEZ LUIS FELIPE | 4.928.858 | 000100650031000 | SANTAFE | $ 1.222.503 |
| 78 | MACIAS IJAJI DAVID-ANTONIO | 1.651.500 | 030000010062001 | C 6 1 20 BRUSELAS | $ 519.270 |
| 79 | MEDINA COLLAZOS DIOSELINA | 36.270.087 | 000100290007000 | LA ESPERANZA | $ 434.023 |
| 80 | MENESES SCARPETA ALEXANDER | 12.237.674 | 010105380005000 | C 8 5A 27 ESTE LO 18 MZ E | $ 1.189.253 |
| 81 | MENSA QUITUMBO ESTER JULIA | 69.021.782 | 010105470013000 | C 25C 11 36 | $ 1.126.826 |
| 82 | MOLINA BOLAÑOS HERMINIO | 12.223.716 | 000101380017000 | LA ESPERANZA | $ 2.647.566 |
| 83 | MOLINA VALDERRAMA ANGEL MARIA | 1.648.830 | 000100590016000 | LOTE EL PARAISO | $ 1.776.247 |
| 84 | MOSQUERA CRUZ MARIA-DEL-CARMEN | 723.301 | 000100010041005 | CASA MEJORA | $ 239.005 |
| 85 | MOTTA OME MERCEDES | 26.582.420 | 010201360023000 | K 2 23A 43S | $ 970.021 |
| 86 | MUNOZ * AGUSTIN | 12.222.481 | 030000560001003 | C 6 6 03 23 BRUSELAS | $ 1.359.642 |
| 87 | MUNOZ BOLANOS HELEODORO | - | 030000250023000 | K 3B 1 15 BRUSELAS | $ 464.790 |
| 88 | MUNOZ BOLANOS JOSE-ALVEIRO | 12.265.786 | 030000250021001 | C 1 3A 16 BRUSELAS | $ 613.606 |
| 89 | MUNOZ BOLANOS LUZ-ADRIANA | 1.083.865.553 | 030000500012002 | K 3 1 125 BRUSELAS | $ 871.496 |
| 90 | MUNOZ CORDOBA SENAIDA | 52.293.552 | 000101350003000 | SENAIDA | $ 91.303 |
| 91 | MUÑOZ FERNANDEZ NELSON | 12.237.750 | 000100840149000 | EL COMINO | $ 726.775 |
| 92 | MUNOZ FERNANDEZ ROSA-INES | 26.550.098 | 000101370012001 | CASA MEJORA | $ 85.519 |
| 93 | NELCY MUNOZ IBARRA | 36.287.546 | 030000160016001 | K 5 3 42 BRUSELAS | $ 1.984.976 |
| 94 | MUNOZ MUNOZ BERNARDINA | 27.449.282 | 000101370035001 | CASA MEJORA | $ 158.568 |
| 95 | MUNOZ ORTEGA CARMEN | 26.549.578 | 030000160017000 | K 5 3 30 BRUSELAS | $ 785.712 |
| 96 | MUNOZ SALAMANCA BLANCA-MABEL | - | 030000570001001 | K 10 6 19 BRUSELAS | $ 1.010.489 |
| 97 | MUÑOZ SALAMANCA DIEVER ANTONIO | 12.233.679 | 030000570001003 | C 6 9 62 BRUSELAS | $ 3.121.311 |
| 98 | MUNOZ ZAMBRANO LUIS-ARNULFO | 4.935.886 | 000100500122000 | EL RINCONCITO | $ 76.952 |
| 99 | MURCIA OLAYA JOSE-YESID | 19.254.446 | 000100360192000 | EL MIRADOR LOTE JOSE | $ 94.369 |
| 100 | MURCIA VELA RUBIELA | 36.278.293 | 010201360014000 | K 2 23 11 S | $ 970.021 |
| 101 | ÑAÑEZ ARCOS AGRIPINA SUC | - | 000101350040000 | LAS BRISAS DE LA CRUZ | $ 4.661.920 |
| 102 | NARVAEZ GOYES ANA-CELINA | 41.115.671 | 030000020008002 | K 4 3 47 BRUSELAS | $ 21.983 |
| 103 | NARVAEZ MUNOZ FERNANDO | 12.266.062 | 030000600001015 | K 3 11 24 BRUSELAS | $ 309.538 |
| 104 | NARVAEZ ORTEGA PABLO-REINEL | 12.263.321 | 030000600001003 | K 3 12 66 BRUSELAS | $ 2.356.574 |
| 105 | NARVAEZ VALDERRAMA LIBARDO | 4.928.614 | 030000600001013 | C 11 3 49 BRUSELAS | $ 84.483 |
| 106 | NOVOA VARGAS ANIDIA | 26.549.991 | 030000390002009 | C 9 5 25 BRUSEAS | $ 894.653 |
| 107 | NUÑEZ ROJAS ELIECER | 12.223.816 | 010300610025000 | K 12 13A 24 | $ 1.480.362 |
| 108 | OBANDO JOSE DANIEL | 1.652.128 | 000100340066000 | LA HONDA | $ 973.681 |
| 109 | ORTEGA FLOR MARIA | - | 030000190005003 | K 4 3 06 BRUSELAS | $ 3.383.285 |
| 110 | ORTEGA GILON SILVIO RAMIRO | 87.025.384 | 010101680003000 | C 3 8 41 | $ 4.038.744 |
| 111 | ORTEGA TORRES NABOR ANTONIO | 1.651.610 | 000101360002000 | CAMPO BELLO | $ 1.811.612 |
| 112 | ORTEGA TORRES NABOR ANTONIO | 1.651.610 | 000100670033000 | ALTO DE LA CRUZ | $ 1.304.551 |
| 113 | ORTIZ * ERMINIA | 26.438.523 | 000100410067012 | CASA MEJORA | $ 32.095 |
| 114 | ORTIZ * LUIS | - | 000100840137000 | LOTE | $ 290.703 |
| 115 | ORTIZ ROJAS YANETH | 69.007.983 | 010303450021000 | K 17A 2BIS 64 | $ 2.615.690 |
| 116 | ORTIZ TORRES GONZALO | 4.926.812 | 010100960037000 | C 10 7 55 | $ 2.999.394 |
| 117 | PALOMINO MALDONADO JOSE-GUILLER | 12.232.378 | 000100290218000 | LOS SAUCES CASA LOTE | $ 204.156 |
| 118 | PAPAMIJA MACIAS MOISES | 4.625.842 | 000101100020000 | LOTE EL MIRADOR | $ 274.178 |
| 119 | PAPAMIJA MUÑOZ MARIA EUGENIA | 36.285.244 | 010200680008000 | K 7A 5A 19 S | $ 1.160.949 |
| 120 | PAREJA PRIETO ERLENY | 36.278.858 | 010103030006000 | K 6AESTE 2C 27 S | $ 1.906.184 |
| 121 | PEREZ COQUE AMADOR | 4.917.037 | 000100690174005 | CASA MEJORA | $ 78.631 |
| 122 | PEREZ GALINDEZ MELANIO-AVERCIO | 12.169.383 | 000100120068001 | CASA MEJORA | $ 180.750 |
| 123 | PEREZ JIMENEZ ANA TULIA | 36.296.408 | 030000010052000 | K 1A 5 31 BRUSELAS | $ 2.166.261 |
| 124 | PEREZ PUENTES CECILIA | 55.056.660 | 000101110026004 | CASA MEJORA | $ 1.408.360 |
| 125 | PIAMBA JOSE ALVEIRO | 542.941 | 010103580010000 | K 10A ESTE 1S 22 | $ 776.223 |
| 126 | PIAMBA SAMBONI CLODOMIRO | 12.167.139 | 000200100034003 | MEJORA | $ 271.884 |
| 127 | PIEDRAHITA LIBARDO | - | 000100840148000 | LOTE | $ 565.017 |
| 128 | PIEDRAHITA SANTACRUZ LIBARDO | 12.370.178 | 000100840002002 | CASA MEJORA | $ 938.386 |
| 129 | POLANIA SANCHEZ COSTAR SUC | - | 000100960022024 | CASA MEJORA | $ 2.324.547 |
| 130 | PUENTES * AGUSTIN | 1.648.289 | 000100490017001 | CASA MEJORA | $ 318.651 |
| 131 | QUIÑONEZ GOMEZ MARTA ELVIRA | 48.602.129 | 010301270004000 | C 16 12 45 | $ 2.727.279 |
| 132 | RAMIREZ TOVAR LUCILA | 27.549.616 | 030000510004000 | K 3 1 114S BRUSELAS | $ 2.912.008 |
| 133 | REYES ESPINOSA GETRUDIS | 36.105.104 | 030000010028000 | C 11 1 02 In 3 BRUSELAS | $ 1.176.051 |
| 134 | RINCON RAMOS MARCO TULIO | 16.191.007 | 010102570016000 | C 26 10 32 | $ 1.516.171 |
| 135 | RODRIGUEZ ROJAS SILVIO | 1.650.608 | 000200010081000 | EL QUINDIO | $ 111.583 |
| 136 | ROJAS BECERRA ALFONSO | 17.681.783 | 000101160074000 | EL PARAISO | $ 646.134 |
| 137 | ROSALES BURBANO VICTOR FRANCISCO | 98.325.783 | 010103300007000 | K9ESTE 1 23 | $ 2.736.066 |
| 138 | SALAZAR JARA LUZ-MIRYAM | - | 030000340001007 | C 6 7 21 In 4 BRUSELAS | $ 81.354 |
| 139 | SALAZAR PARRA GLADYS | 26.550.253 | 030000580004003 | K 3 11 163 BRUSELAS | $ 1.451.349 |
| 140 | SAMBONI MARGARITA | 29.538.319 | 030000130005001 | K 3 4 33 29 BRUSELAS | $ 3.522.300 |
| 141 | SAMBONI * ROGER-SILVIO | 76.216.000 | 030000560001001 | C 6 9 21 BRUSELAS | $ 1.506.409 |
| 142 | SAMBONI SAMBONI SEGUNDO OTONIEL | 12.226.885 | 000101360027001 | CASA MEJORA | $ 582.277 |
| 143 | SANCHEZ ARGOTE GERARDO | 1.652.065 | 000200040062000 | CHARCO VERDE | $ 1.145.467 |
| 144 | SANJUAN LOSADA MANUEL ANTONIO SUC | - | 000100670117000 | LLANITOS | $ 1.423.739 |
| 145 | SILVA MUNOZ JORGE-SUC | - | 000100820067000 | PUERTO SECO | $ 479.834 |
| 146 | SOLARTE * ANGEL | - | 030000560001004 | K 10 6 37 BRUSELAS | $ 659.156 |
| 147 | SOLARTE AHUMANA MAURO ALEXANDER | 12.845.624 | 030000310002010 | C 8 4A 15 In BRUSELAS | $ 169.305 |
| 148 | JESUS ERNEY SUAREZ CALDERON | 12.238.754 | 010106010008000 | C 3CS 3 35 este | $ 3.875.294 |
| 149 | VICTOR MANUEL PARRA | 12.360.009 | 000101140138000 | LOTE NUMERO CUARENTA | $ 656.997 |
| 150 | TIMANA SALAMANCA GERARDO-ANTONIO | 12.265.813 | 000101290003001 | CASA MEJORA | $ 115.521 |
| 151 | TOBAR SANCHEZ ABRAHAM | 4.950.532 | 000100500045000 | LA SELVA LOTE CAICEDO | $ 596.248 |
| 152 | TOLEDO ARTEAGA ROQUE SUC | 4.927.072 | 000100480039000 | LA FLORESTA PARTE | $ 581.388 |
| 153 | TOLEDO MENDEZ JOSE LIBARDO | 4.928.030 | 000100530071000 | EL ALTO | $ 839.796 |
| 154 | TORRES * BLANCA-ALICIA | 36.277.525 | 030000500012001 | K 3 1 147 BRUSELAS | $ 818.799 |
| 155 | TORRES SALAZAR JULIO ENRIQUE | 12.227.035 | 010103240053801 | C 3GS 8 49 ESTE In 39 CS 39 | $ 615.910 |
| 156 | TOVAR SANCHEZ MIGUEL | 7.827.073 | 040000090002012 | C 2 2A 30 GUACACALLO | $ 2.713.006 |
| 157 | TRUJILLO RICO ORLANDO | 4.881.861 | 000100530134000 | VISTA HERMOSA | $ 1.961.890 |
| 158 | TRUJILLO RICO ORLANDO | 4.881.861 | 000100530068000 | BELLAVISTA | $ 1.356.621 |
| 159 | TRUJILLO VARGAS RUBEN | 1.651.724 | 000101290030001 | CASA MEJORA | $ 223.529 |
| 160 | VALDERRAMA * CESAR-TULIO | - | 030000600001014 | K 4 11 29 BRUSELAS | $ 1.727.511 |
| 161 | VALDERRAMA * IGNACIO-ANTONIO | 4.928.847 | 030000510005000 | K 3 1 136 S BRUSELAS | $ 710.100 |
| 162 | VALDERRAMA PEÑA LUCERO | 36.288.530 | 010200090024000 | K 5 4 83 S | $ 2.167.334 |
| 163 | VALDERRAMA REYES ANA-MIREYA | 1.083.864.949 | 030000010024002 | C 11 1 08 BRUSELAS | $ 127.394 |
| 164 | YAMIR MOLINA MAZABEL | 1.083.878.577 | 030000010026000 | C 11 1 02 In 1 BRUSELAS | $ 1.189.982 |
| 165 | VALENCIA SALVADOR | 4.927.372 | 000100840083000 | EL CEDRO | $ 745.742 |
| 166 | VARGAS VARGAS JAIME | 12.223.731 | 030000010022002 | C 11 1 42 BRUSELAS | $ 1.036.628 |
| 167 | VELASCO GUAYARA GUSTAVO-ALIRIO | 12.229.217 | 000100590068003 | CASA MEJORA | $ 193.027 |
| 168 | VILLADA CALDERON ALBA LUZ | 39.559.089 | 010100750024000 | C 10 2 90 ESTE | $ 2.488.066 |
| 169 | VILLAREAL HURTADO NELSON | - | 010201530034001 | C 24S 3 79 ESTE | $ 985.797 |
| 170 | URBANO ANACONA SANDRA MILENA | 36.290.538 | 010100290016000 | C 14A 6 52 | $ 3.329.703 |
| 171 | URBANO ORDOÑEZ MARY ESPERANZA | 36.278.572 | 000101290013000 | EL PROGRESO | $ 917.281 |
Jueves, 31 Marzo 2022 16:13
NOTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN - FACTURA DE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - 31 DE MARZO DE 2022
EditorLA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA DE PITALITO
En virtud de los artículos 36 y 610 del Acuerdo Municipal 044 del 2021 (Estatuto Tributario Municipal), se procede a realizar la NOTIFICACIÓN de la liquidación del Impuesto Predial Unificado por las Vigencias 2018 al 2021, en el portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co de los contribuyentes morosos que a continuación se relacionan.
Publicado en
Notificaciones Coactivo-Fiscalizacion
Lo último de Editor
- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL – ALCALDÍA DE PITALITO (2025–2027)
- NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE - POLICIVO 29 OCTUBRE DE 2024
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) La Comisaria Segunda de Familia de Pitalito Huila
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
