A WILLIAM TIMANÁ MONTES, sin referencia de identificación, domiciliado en la invasión en el barrio Lara Bonilla, sin identificación de dato de contacto, según datos aportados por la accionante, diligencias que fueron iniciadas mediante AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE DECRETA MEDIDA PROVISIONAL EN ACCIÓN DE PROTECCIÓN No. CSFP 63-2024 PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO FAMILIAR Rad. 0000017160-11-06-2024, por el cual se profirió medida de protección y se fijó fecha de celebración de la audiencia de trámite y fallo de que trata el artículo 12 de la ley 294 de 1996 modificado por el artículo 7° de la ley 575 de 2000 dentro del proceso referido, para el 01 de Agosto del 2024 a las 8:48 am
Al señor OMAR MUÑOZ, identificado con cédula No. 12.187.427, accionado dentro del proceso por presuntos hechos violencia intrafamiliar con radicado 2024PQR00016608, adelantado a favor de la señora MARIA ROSARIO PISSO MELENJE y la señora NORBY YUILIANA PISSO MELENJE, diligencias que fueron iniciadas mediante auto de fecha 06 de junio de 2024, por el cual se profirió medida de protección y se fijó nueva fecha de celebración de la audiencia de trámite y fallo de que trata el artículo 12 de la ley 294 de 1996 modificado por el artículo 7 de la ley 575 de 2000 dentro del proceso referido, para el día VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) A LAS DOS Y TREINTA DE LA TARDE (02:30 P.M.)
Al señor MARCO ANTONIO VELANDIA PINEDA, identificado con cédula No. 3.059.541, accionado dentro del proceso por presunto hechos violencia intrafamiliar con radicado 2024PQR00016853, adelantado a favor de la señora LEYDI TATIANA ESCOBAR HENAO, diligencias que fueron iniciadas mediante auto de fecha 06 de junio de 2024, por el cual se profirió medida de protección y se fijó nueva fecha de celebración de la audiencia de trámite y fallo de que trata el articulo 12 de la ley 294 de 1996 modificado por el artículo 7 de la ley 575 de 2000 dentro del proceso referido, para el día TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 A.M.)
EMPLAZA A: LIBER MANUEL ARROYO CABEZAS, con CC. 172166515-4 Ecuatoriano, accionado, dentro del proceso por violencia intrafamiliar con radicado 2024PQR00013654, para notificacion del contenido de la Resolucion 59 2024.
A YORDAN STIVEN PEREZ BOTINA, con CC. SIN INFORMACIÓN, accionado, convocado dentro del proceso por violencia intrafamiliar con radicado 2024PQR0002534, para notificación del contenido de la Resolución 056 2024.
NOTIFICACIÓN POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO DE PROCESOS POLICIVOS - OFICINA COBRO COACTIVO - 30 DE MAYO DE 2024.
Alcaldia PitalitoLa suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió EL MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO POR CONCEPTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS en contra de los siguientes infractores:
| N° COMPARENDO Y TIPO DE MULTA | FECHA DE COMPARENDO | NOMBRE DEL INFRACTOR | CÉDULA DE CIUDADANÍA | DIRECCIÓN | CIUDAD | VALOR | N° MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA MANDAMIENTO |
| 41-551-6-2022-395 | 27/02/2022 | YIN ALVEIRO RUIZ ROJAS | 1027885622 | N/A | PELESTINA | $154,000 | 688 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-318 | 14/02/2022 | CORDOBA HENAO FAIBER | 1080936197 | PITALITO | PITALITO | $154,000 | 752 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-383 | 25/02/2022 | BURGOS CHILITO CRISTIAN CAMILO | 1083906951 | N/A | PITALITO | $154,000 | 775 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-378 | 25/02/2022 | MONCAYO ROSERO LUIS CARLOS | 18130748 | N/A | PITALITO | $154,000 | 791 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-518 | 22/03/2022 | JOSE IGNACIO TOVAR NUÑEZ | 1118029698 | B/ CENTRO | PITALITO | $154,000 | 871 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-547 | 27/03/2022 | OSCAR FERNANDO NAVARRO | 96332981 | DIRRECIÓN RESIDENCIA | PITALITO | $154,000 | 891 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-597 | 04/04/2022 | RAMIREZ QUINTERO JUAN GABRIEL | 1007194876 | N/A | PITALITO | $154,000 | 922 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-618 | 07/04/2022 | GODOY PAREDES CAROL JABIBI | 25170158 | BARRIO EL P | MEDELLIN | $154,000 | 925 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-619 | 08/04/2022 | LLANOS RIOS ANA LEIDA | 1117489998 | DIRECCION RESIDENCIA | PITALITO | $154,000 | 926 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-643 | 15/04/2022 | ARIAS HENAO JHON JAIRO | 85487304 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | $154,000 | 943 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-651 | 16/04/2022 | ANGULO VELA KAREN JULIETH | 1003812702 | GIGANTE | GIGANTE | $154,000 | 950 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-654 | 16/04/2022 | PLAZAS MOTTA ELIBERTO | 83040414 | DIRECCION RESIDENCIA | PITALITO | $154,000 | 953 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-655 | 17/04/2022 | AREVALO ADONAI | 1081731488 | B/ CENTRO | PITALITO | $154,000 | 954 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-707 | 29/04/2022 | SOLARTE MENESES ALFONSO | 4934931 | CENTRO | PITALITO | $154,000 | 1001 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-877 | 29/05/2022 | ANDERSON GOMEZ RAMIREZ | 1003966174 | GARZON | PITALITO | $154,000 | 1018 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-845 | 23/05/2022 | JOSE ISMAEL GAITAN ALVAREZ | 1120363247 | B/ CENTRO | PITALITO | $154,000 | 1037 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-841 | 22/05/2022 | JEFERSON ANDREI GARZON BOTACHE | 1117540698 | FLORENCIA CAQUETA | FLORENCIA | $154,000 | 1040 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-832 | 21/05/2022 | YEFRY SEBASTIAN HERNANDEZ CABRERA | 1126444007 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1047 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-809 | 17/05/2022 | JUAN SEBASTIAN MURCIA NAÑEZ | 1003814255 | NEIVA | NEIVA | $154,000 | 1058 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-805 | 16/05/2022 | DEIMAR ARLEY ALVAREZ IBARRA | 1083886220 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1062 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-787 | 13/05/2022 | DUVIER FABIAN HURTADO TUNUBALA | 1117813482 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1075 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-774 | 09/05/2022 | JAISON LUBIAN MEDINA VILLARREAL | 83258592 | B/ CENTRO | PITALITO | $154,000 | 1087 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-761 | 08/05/2022 | SANTIAGO VARGAS TORRES | 1007319345 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1097 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-718 | 01/05/2022 | XIMENA OVALLE FIGUEROA | 1081701212 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1127 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-714 | 01/05/2022 | SERGIO ANDRES MENESES TIMANA | 1007443915 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1130 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-713 | 01/05/2022 | ELKIN YORDANY ESPAÑA BAMBAGUE | 1083904505 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1131 | 29-ene-24 |
| 41-551-6-2022-580 | 02/04/2022 | IVAN MORENO MUÑOZ | 1004074046 | N/A | PITALITO | $154,000 | 1132 | 29-ene-24 |
Más...
A JHON EIDER BURBANO MAMIAN, identificado con C.C 1083886582, domiciliado en la vereda Cabeceras del Corregimiento de Bruselas, teléfono de contacto 3203338012, según datos referidos y aportados por la accionante en presentación de solicitud, diligencias que fueron iniciadas mediante AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE DECRETA MEDIDA PROVISIONAL EN ACCIÓN DE PROTECCIÓN No. CSFP 61-2024, PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO FAMILIAR Rad. 0000014947-20-05-2024, por el cual se profirió medida de protección y se fijó fecha de celebración de la audiencia de trámite y fallo de que trata el artículo 12 de la ley 294 de 1996 modificado por el artículo 7° de la ley 575 de 2000 dentro del proceso referido, para el 21 de agosto del 2024 a las 8:48 am
NOTIFICACIÓN POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO PREDIAL 2022 - OFICINA DE COBRO COACTIVO - 27 DE MAYO DE 2024
Alcaldia PitalitoLa suscrita, Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal Web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió EL MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO COACTIVO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO en contra de los siguientes contribuyentes:
| RADICADO | CODIGO CATASTRAL | CONTRIBUYENTE | C.C. No. | DIRECCION | VIGENCIAS | VALOR |
| 1185-2022 | 000100120256001 | LIBARDO ANTONIO PEREZ MURCIA | 12234061 | CASA MEJORA- HIGUERON- CHARGUAYACO | 2018-2021 | $ 143,499 |
| 1324-2022 | 000101030109000 | JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO | 9001502661 | LA MARIA- AGUA NEGRA- REGUEROS | 2018-2021 | $ 845,861 |
| 1380-2022 | 000200070001000 | SARA MARTINEZ CHANCHIN | 26551304 | BUENOS AIRES- 07 DE AGOSTO- LA LAGUNA | 2018-2021 | $ 2,806,087 |
| 1398-2022 | 010100800007000 | ROGELIO GOMEZ CORREA | 1649490 | K 6 10 77 | 2018-2021 | $ 2,020,738 |
| 1401-2022 | 010100860004000 | GERARDO MENDEZ FIGUEROA | 17698776 | C 10 1BIS 08 | 2018-2021 | $ 4,520,591 |
| 1420-2022 | 010101760011000 | JESUS ANTONIO FIGUEROA TRUJILLO | 0 | K 1A 2 98 | 2018-2021 | $ 2,164,519 |
| 1423-2022 | 010101830033000 | OSCAR HUMBERTO MURCIA ORDONEZ | 12168919 | C 2 3 03 09 11 | 2018-2021 | $ 2,349,435 |
| 1426-2022 | 010102090044901 | HERNANDO ORTIZ TOVAR | 19299928 | K 1 3 90 S Bq 6 Ap 302 | 2018-2021 | $ 1,927,192 |
| 1470-2022 | 010102220314901 | MARITZA SANCHEZ ALARCON | 3526417 | K 11 19 04 To 15 Ap 404 | 2018-2021 | $ 633,223 |
| 1472-2022 | 010102220334901 | MAMIAN AMELIA MENESES | 26437580 | K 11 19 04 To 21 Ap 104 | 2018-2021 | $ 633,223 |
| 1487-2022 | 010102660003000 | MARIA INES PARRA GUZMAN | 26547840 | C 26B 6 55 | 2018-2021 | $ 815,522 |
| 1552-2022 | 010105600012000 | ALVARO NUNEZ | 12229082 | K 7AESTE 3F 19 S | 2018-2021 | $ 843,782 |
| 1556-2022 | 010105840023000 | ANIBAL CLAROS RIVERA | 12223271 | C 3GS 9 10 ESTE | 2018-2021 | $ 1,241,875 |
| 1560-2022 | 010106000022901 | WILLIAM ALEXAND PALADINEZ CUELLAR | 12234430 | K 5ESTE 3A 35 S In 8 | 2018-2021 | $ 2,372,203 |
| 1571-2022 | 010106640002000 | JOSE ALFREDO CHITO MALES | 76294829 | K 14ESTE 5 61 | 2018-2021 | $ 451,207 |
| 1575-2022 | 010106850010000 | LILIANA BEATRIZ OSSA SANCHEZ | 40779650 | K 4ESTE 18 04 | 2018-2021 | $ 3,262,211 |
| 1612-2022 | 010200980012001 | LUZ MERY ROJAS JIMENEZ | 36279498 | C 11AS 3A 48 | 2018-2021 | $ 50 |
| 1616-2022 | 010201000007002 | LEONOR MONTENEGRO | 25431304 | T 3 9 20 S | 2018-2021 | $ 20 |
| 1639-2022 | 010201710002000 | OSCAR FERNANDO GONZALES QUINTANA | 80118005 | C 13S 4A 40 | 2018-2021 | $ 1,473,044 |
| 1670-2022 | 010300480004000 | OLIVA MARIA QUISABONI MUNOZ | 36270084 | C 8A 13 51 | 2018-2021 | $ 1,646,281 |
| 1683-2022 | 010301020030000 | ARNETH CANO BERNAL | 12134102 | K 20A 7 86 | 2018-2021 | $ 1,373,820 |
| 1902-2022 | 000100500051000 | CORDOBA GONZALEZ FIDELINA SUC | - | EL ALTO | 2018 al 2021 | $ 362,201 |
| 1919-2022 | 000100530106000 | DIAZ SANTOFIMIO EVELIO | 12,223,527 | LOS CAFETOS | 2018 al 2021 | $ 552,732 |
| 1920-2022 | 010103360006001 | ECHEVERRY JOVEN MARIA-PAULINA | 26,547,051 | K 8AESTE 2 17 S | 2018 al 2021 | $ 22,697 |
| 1934-2022 | 010101680010001 | GOMEZ GUERRERO MARIA-ANTONIA | 20,388,426 | K 8 2 23 | 2018 al 2021 | $ 42,559 |
| 1941-2022 | 000200060025000 | HOYOS HOYOS LAURENTINA | 26,554,985 | LA FLORIDA | 2018 al 2021 | $ 493,069 |
| 1960-2022 | 000100590016000 | MOLINA VALDERRAMA ANGEL MARIA | 1,648,830 | LOTE EL PARAISO | 2018 al 2021 | $ 553,209 |
| 1987-2022 | 010101680003000 | ORTEGA GILON SILVIO RAMIRO | 87,025,384 | C 3 8 41 | 2018 al 2021 | $ 1,341,607 |
| 1993-2022 | 010100960037000 | ORTIZ TORRES GONZALO | 4,926,812 | C 10 7 55 | 2018 al 2021 | $ 839,303 |
| 2012-2022 | 000200010081000 | RODRIGUEZ ROJAS SILVIO | 1,650,608 | EL QUINDIO | 2018 al 2021 | $ 34,737 |
| 2034-2022 | 000100530134000 | TRUJILLO RICO ORLANDO | 4,881,861 | VISTA HERMOSA - PALMARITO - VDA BETANIA | 2018 al 2021 | $ 584,617 |
| 2035-2022 | 000100530068000 | TRUJILLO RICO ORLANDO | 4,881,861 | BELLAVISTA - PALMARITO - VDA BETANIA | 2018 al 2021 | $ 422,511 |
| 112-2022 | 010201530005000 | ASOCIACION DE VIVIENDA ALDEA DE L | 813003840-3 | C 24S 2 31 ESTE | 2019-2022 | $ 501,789 |
| 378-2022 | 010102360023000 | ANGELA YANDUT VELASCO CEBALLOS | 36295723 | C 13A 4 40 ESTE | 2019-2022 | $ 1,103,874 |
| 635-2022 | 000101030138000 | PEDRO REINA GUZMAN | 12224377 | CLARITA | 2019-2022 | $ 27,845 |
| 691-2022 | 000200030151000 | LUZ MELBA MACIAS PIAMBA | 1058964587 | VILLAVISTA | 2019-2022 | $ 61,735 |
| 736-2022 | 010102090072901 | MARIA CELESTE GOMEZ LIZARAZO | 60359264 | K 1 3 90 S Bq 1 L 2 | 2019-2022 | $ 1,114,810 |
| 883-2022 | 010200650011000 | YERSON CAMILO ARIZA CASTILLO | 1083914333 | K 9 6 04 S | 2019-2022 | $ 791,637 |
| 886-2022 | 010200790004000 | GUSTAVO GONZALEZ AGUILAR | 4926733 | C 23BS 1A 11 ESTE | 2019-2022 | $ 795,896 |
| 888-2022 | 010200920011000 | OSCAR FABIAN ALBADAN GARZON | 11229003 | K 1B 22B 07 S | 2019-2022 | $ 1,322,442 |
| 938-2022 | 010301230006000 | MARTINA CUPITRA ROMERO | 28848768 | K 11B 15A 03 | 2019-2022 | $ 896,709 |
| 1016-2022 | 010303740001000 | ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CRISTA | 800085699-4 | K 19 12A 23 ZONA VERDE UNO | 2014-2022 | $36,487,588 |
| 1038-2022 | 010100050127000 | PENA PARRA Y CIA LTDA | 891101259-7 | K 4 14 56 | 2021-2022 | $17,410,268 |
| 1057-2022 | 010101730024000 | ORLANDO QUESADA | 0 | K 3 2 50 52 | 2020-2022 | $ 6,014,713 |
| 1086-2022 | 010100050134000 | IVAN FERREIRA VARGAS | 19292726 | Lo 1 AVENIDA SUCRE ENTRE K 4 Y K 2 - ENSEGUIDA CONJUNTO CIPRESS | 2021-2022 | $ 3,022,128 |
A ARGEMIRO MONTAÑO MALAVER, identificado con la C.C 80548985,domiciliado en la Vereda Astorga Sector el Volador en Nemocón Cundinamarca, dato de contacto al 3219060395 (whatssapp)-3105864528 (llamadas), según datos referidos y aportados por la accionante en presentación de solicitud, diligencias que fueron iniciadas mediante AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE DECRETA MEDIDA PROVISIONAL EN ACCIÓN DE PROTECCIÓN No. CSFP 60-2024, PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO FAMILIAR Rad. 0000015230-22-05-2024, por el cual se profirió medida de protección y se fijó fecha de celebración de la audiencia de trámite y fallo de que trata el artículo 12 de la ley 294 de 1996 modificado por el artículo 7° de la ley 575 de 2000 dentro del proceso referido, para el 05 de agosto del 2024 a las 2:20 pm
A RUSVELL BAH OS TRUJILLO, con CC. 17683031, accionado, convocado dentro del proceso por violencia intrafamiliar con radicado 2024PQR0004931, para notificaci6n del contenido de la Resoluci6n 052 2024.
