| No PROCESO | CIFRA CATASTRAL | PROPIETARIO | DOCUMENTO | DIRECCION | No. RESOLUCION ORDENA S.A. | FECHA RESOLUCION ORDENA S.A. |
| 3355 | 030000640017000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA JAR | 813007973-2 | C 2BIS 1 35 BRUSELAS | 468 | 02 de mayo de 2022 |
| 4709 | 030000610002000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA JAR | 813007973-2 | K 1 2B 31 BRUSELAS | 469 | 02 de mayo de 2022 |
| 6129 | 030000350005000 | GEORGINA JIMENEZ MUNOZ | 36279805 | C 6 8 25 BRUSELAS | 471 | 02 de mayo de 2022 |
| 6854 | 010300680014000 | ELVIO JOAQUI SAMBONI | 14192042 | C 14 12 05 | 472 | 02 de mayo de 2022 |
| 6279 | 000100100252000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | 900569709-0 | LOTE 16 MANZANA G | 648 | 05 de mayo de 2022 |
| 6277 | 000100100244000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | 900569709-0 | LOTE 8 MANZANA G | 649 | 05 de mayo de 2022 |
| 6276 | 000100100242000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | 900569709-0 | LOTE 6 MANZANA G | 650 | 05 de mayo de 2022 |
| 4440 | 010200550057000 | LEON AGUILERA S A | 801001885-1 | C 22S 4 92 ESTE | 474 | 02 de mayo de 2022 |
| 4438 | 010200550056000 | LEON AGUILERA S A | 801001885-1 | C 22S 4 90 ESTE | 475 | 02 de mayo de 2022 |
| 3989 | 010200550389801 | LEON AGUILERA S A | 801001885-1 | C 19S 4 21 ESTE Cs D-9 | 476 | 02 de mayo de 2022 |
| 4486 | 010102220122901 | FLOR DELIA LIZCANO CARDENAS | 36380092 | K 11 19 03 To 7 Ap 404 | 477 | 02 de mayo de 2022 |
| 4562 | 010300040019000 | DORYS ALBA LUGO MONTES | 36275584 | K 17B 11 38 | 478 | 02 de mayo de 2022 |
| 3971 | 010201010005000 | LAURENTINA LOPEZ LOPEZ | 26554821 | T 4 11B 14 | 479 | 02 de mayo de 2022 |
| 3840 | 010302280008000 | LUIS ENRIQUE LOPEZ CRUZ | 4928595 | K 12B 18 19 | 480 | 02 de mayo de 2022 |
| 3784 | 010303660008000 | MARIA MIRIAM LOZADA MUTUMBAJOY | 27355155 | K 14 A 19 35 | 481 | 02 de mayo de 2022 |
| 3818 | 010302910001000 | YINETH LOSADA VIVIEROS | 26575489 | C 2 25A 49 | 482 | 02 de mayo de 2022 |
| 3877 | 010301000028000 | DIANA PAOLA LUGO SALINAS | 1083866158 | K 19A 7 72 | 651 | 05 de mayo de 2022 |
| 3860 | 010301410024901 | MARTHA AURORA LONDONO QUIMBAYO | 36286345 | C 8 20 21 Ap 102 | 483 | 02 de mayo de 2022 |
| 6148 | 010302940023000 | JUAN MAURICIO LOSADA | 14697692 | K 25A 1 40 | 652 | 05 de mayo de 2022 |
| 4149 | 010105860023000 | MARIA EDITH LEIVA CORTEZ | 36284099 | C 3ES 10A 12 ESTE | 484 | 02 de mayo de 2022 |
| 4228 | 010102250061801 | LEON AGUILERA S A | 8010018851 | AREAS COMUNES-PORTERIA-Y CUARTO | 485 | 02 de mayo de 2022 |
| 4212 | 010102250064801 | LEON AGUILERA S A | 8010018851 | VIA-INTERNA-1 | 486 | 02 de mayo de 2022 |
| 4255 | 010102250068801 | LEON AGUILERA S A | 8010018851 | VIA-INTERNA-5 | 487 | 02 de mayo de 2022 |
| 4254 | 010102250065801 | LEON AGUILERA S A | 8010018851 | VIA-INTERNA-2 | 488 | 02 de mayo de 2022 |
| 4211 | 010102250063801 | LEON AGUILERA S A | 8010018851 | AREAS COMUNES-SEDE - SOCIAL | 489 | 02 de mayo de 2022 |
| 4553 | 010201140003000 | JOHANNA DEL PILAR LUNA CLAROS | 1083883511 | K 1A 11A 24 S | 490 | 02 de mayo de 2022 |
| 4256 | 010102250069801 | LEON AGUILERA S A | 8010018851 | VIA-INTERNA-6 | 653 | 05 de mayo de 2022 |
| 6147 | 010101580032000 | ISMAEL LLANOS LUNA | 1621981 | C 3 8 92 | 492 | 02 de mayo de 2022 |
| 6157 | 010300630002002 | LUIS ANTONIO LOPEZ SAAVEDRA | 1265023 | K 11A 14A 04 | 493 | 02 de mayo de 2022 |
| 6158 | 010300610009000 | SANDRA JIMENA LUGO | 36290124 | K 11B 14 28 | 494 | 02 de mayo de 2022 |
| 6155 | 010102490001001 | RODRIGO LOAIZA LOPEZ | 4968438 | C 18 7 28 | 495 | 02 de mayo de 2022 |
| 6159 | 010201410021000 | LOZANO BUITRAGO GLORIA HERMINDA | 36284498 | K 2F 22B 65 S | 496 | 02 de mayo de 2022 |
| 6534 | 000100790132000 | RITA LOPEZ | 36110752 | CASA LOTE RITA | 655 | 05 de mayo de 2022 |
| 6346 | 000100120263005 | MARTA PATRICIA LOPEZ PLAZA | 36278748 | CASA MEJORA | 656 | 05 de mayo de 2022 |
| 6845 | 010200550345901 | LEON AGUILERA S A | 801001885-1 | C 19 S 4 24 ESTE PARQUEADERO 119 | 498 | 02 de mayo de 2022 |
| 6843 | 010200550328901 | LEON AGUILERA S A | 801001885-1 | C 19 S 4 24 ESTE PARQUEADERO 102 | 499 | 02 de mayo de 2022 |
| 6146 | 010104000014000 | ELVIA PIEDAD LLANOS NINO | 51737230 | C 20 1C 21 | 657 | 05 de mayo de 2022 |
| 6145 | 010104000015000 | ELVIA PIEDAD LLANOS NINO | 51737230 | VIA K 1 C | 501 | 02 de mayo de 2022 |
| 4092 | 010107000013000 | JORGE IVAN MANCHOLA MORENO | 7719752 | C 20 6 05 E | 502 | 02 de mayo de 2022 |
| 3785 | 010303660005000 | CARLOS FERNANDO MENESES GIRON | 12181929 | K 14A 19 53 | 503 | 02 de mayo de 2022 |
| 3832 | 010302710004000 | NELSON ENRIQUE MENDOZA ESCORCIA | 7571785 | C 3 25 20 | 504 | 02 de mayo de 2022 |
| 3810 | 010302960010000 | RODRIGO MURCIA | 12165430 | K 24 1 03 | 505 | 02 de mayo de 2022 |
| 4670 | 010303430009000 | IRMA MESA RAMIREZ | 55207068 | C 3 BIS 17 A 04 | 506 | 02 de mayo de 2022 |
| 4588 | 010302000002000 | LUZ DARY MUÑOZ RAMOS | 36273436 | C 9B 18 61 | 507 | 02 de mayo de 2022 |
| 3841 | 010302260008000 | BLANCA DORIS MUÑOZ RODRIGUEZ | 36294842 | K 12B 17 05 | 508 | 02 de mayo de 2022 |
| 4502 | 010102220051901 | CIELO MARIA MONTENEGRO | 36283300 | K 11 19 03 To 3 Ap 301 | 510 | 02 de mayo de 2022 |
| 4714 | 030000650004004 | JADER MUÑOZ MUÑOZ | 83040085 | C 2A 2 30 40 | 512 | 02 de mayo de 2022 |
| 3943 | 010300020011000 | PABLO ELIAS MORENO | 12240112 | C 14 15A 25 | 513 | 02 de mayo de 2022 |
| 3950 | 010201930003000 | RUBIELA MUÑOZ DE LOPEZ | 26614982 | C 10A 4C 45 S Mz I Lo 3 | 514 | 02 de mayo de 2022 |
| 4357 | 010102580012000 | ARCELIA MOTTA VARGAS | 26544720 | K 10 26 18 | 515 | 02 de mayo de 2022 |
| 4666 | 010303140016000 | ANA FABIOLA MORALES | 26509680 | C 18 14B 18 | 658 | 05 de mayo de 2022 |
| 4394 | 010105110014000 | MAGDALENA MORALES OBANDO | 26563778 | C 3AS 8A 41 ESTE | 659 | 05 de mayo de 2022 |
| 4378 | 010104390010000 | JOSE JAVIER MUÑOZ TORRES | 71608178 | K 8 B ESTE 2 16 | 517 | 02 de mayo de 2022 |
| 4363 | 010102220346901 | RAUL MANRIQUE CALDERON | 16192331 | K 11 19 04 To 21 Ap 404 | 518 | 02 de mayo de 2022 |
| 6313 | 000100120097003 | LEONISA MUÑOZ GOMAJOA | 27364238 | CASA MEJORA | 521 | 02 de mayo de 2022 |
| 6309 | 000100120086001 | YESID MELENDEZ OSORIO | 12187329 | CASA MEJORA | 522 | 02 de mayo de 2022 |
| 6480 | 000100580112000 | JUAN ANGEL MACIAS | 12229259 | LA CASCADA | 523 | 02 de mayo de 2022 |
| 6280 | 000100100255000 | ANDRIQUICED MUÑOZ VARGAS | 55195121 | LOTE 19 MANZANA G | 525 | 02 de mayo de 2022 |
| 6451 | 000100470036000 | NORMA YUBELY MOLINA CASTRO | 36289157 | LAS GRULLAS LOTE NORMA YUBLEY | 526 | 02 de mayo de 2022 |
| 6713 | 010301310003001 | MARIA BENIGNA MOSQUERA | 31373766 | C 16A 11 65 | 528 | 02 de mayo de 2022 |
| 6702 | 010201170001000 | MOSQUERA PENA LUIS ALFREDO | 12236201 | C 13S 1 06 ESTE | 529 | 02 de mayo de 2022 |
| 6703 | 010300630002001 | MARTINEZ AMPARO | 0 | K 11A 14A 08 | 530 | 02 de mayo de 2022 |
| 6315 | 000100120109001 | LUCAS MELENDEZ OSORIO | 12122646 | CASA MEJORA | 531 | 02 de mayo de 2022 |
| 6250 | 000100010258038 | HENRY MARTINEZ AVILES | 83116018 | CASA MEJORA | 532 | 02 de mayo de 2022 |
| 6270 | 000100100142000 | WILLIAM MENDOZA HOYOS | 12232774 | LOTE 5 MANZANA A | 533 | 02 de mayo de 2022 |
| 6701 | 010200090019000 | ISMENIA MARTINEZ GAVIRIA | 36271665 | K 5 4 29 S | 534 | 02 de mayo de 2022 |
| 6408 | 000100400009001 | ROSA ANGELICA MORALES RAMIREZ | 36290452 | CASA MEJORA | 535 | 02 de mayo de 2022 |
| 6696 | 010105240003000 | MARTINEZ GOMEZ LUZ MERY | 41799854 | K 3 ESTE 3F 27 S Lo 24 | 536 | 02 de mayo de 2022 |
| 3757 | 010104930003000 | ISABEL MONROY ORTIZ | 28749300 | C 17 A 3 17 ESTE | 537 | 02 de mayo de 2022 |
| 4656 | 000101370047000 | BLANCA STELLA MONOZ SALAZAR | 36274679 | LOTE BUENAVISTA | 538 | 02 de mayo de 2022 |
| 6778 | 000200040091006 | DAGOBERTO MURCIA PENA | 12166038 | CASA MEJORA | 660 | 05 de mayo de 2022 |
| 6782 | 000200040106001 | NATANAEL MOLINA CAICEDO | 12171044 | CASA MEJORA | 539 | 02 de mayo de 2022 |
| 6420 | 000100400027002 | YASMIN MUÑOZ CERON | 55182094 | CASA MEJORA | 540 | 02 de mayo de 2022 |
| 6412 | 000100400019004 | LUISA ADELIA MENESES CALDERON | 1080866772 | CASA MEJORA | 541 | 02 de mayo de 2022 |
| 6243 | 000100010258020 | LOURDES JOHANA MEDINA REYES | 36286783 | CASA MEJORA | 542 | 02 de mayo de 2022 |
| 3900 | 010300790015000 | ANA JULIA MORALES POLANCO | 26547019 | C 3A 19 46 | 544 | 02 de mayo de 2022 |
| 3988 | 010200550444801 | LILIANA MAMIAN ARTUNDUAGA | 36283403 | C 19S 4 21 ESTE CsB-3 | 661 | 05 de mayo de 2022 |
| 6611 | 000101180013001 | JAIRO MURCIA OLIVERA | 12241030 | CASA MEJORA | 546 | 02 de mayo de 2022 |
| 6496 | 000100610045001 | PEREGRINO MUÑOZ MUÑOZ | 5245855 | CASA MEJORA | 547 | 02 de mayo de 2022 |
| 6481 | 000100580117003 | JARO MORENO CRUZ | 10585039 | CASA MEJORA | 548 | 02 de mayo de 2022 |
| 6282 | 000100100261000 | HUBEIMAR MUÑOZ JAMIOY | 79063634 | LOTE 1 MANZANA H | 549 | 02 de mayo de 2022 |
| 6587 | 000101070013001 | LEONEL MOLINA PASAJE | 12141899 | CASA MEJORA | 550 | 02 de mayo de 2022 |
| 3935 | 010300130004000 | ALBERTO NAVIA MUNOZ | 2687784 | K 17B 10A 25 | 552 | 02 de mayo de 2022 |
| 4629 | 010100750115000 | MARTHA JIMENA NAVARRO BRAVO | 36290150 | K 3E 10 31 | 662 | 05 de mayo de 2022 |
| 4624 | 010100960033000 | GONZALO ORTIZ TORRES | 4926812 | K 8 9 58 | 553 | 02 de mayo de 2022 |
| 4201 | 000100260027000 | ALEJANDRO ORTIZ PERDOMO | 12236349 | LOTE | 554 | 02 de mayo de 2022 |
| 4473 | 010102220232901 | MARCELA ORDONEZ CONTRERAS | 1083874372 | K 11 19 03 To 19 Ap 402 | 555 | 02 de mayo de 2022 |
| 3865 | 010301180007000 | ANGELICA ORDOÑEZ GUERRERO | 26563147 | C 10 21 A 10 | 556 | 02 de mayo de 2022 |
| 4593 | 010302460022801 | FERNANDO ORTIZ ORTIZ | 12228249 | K 15 C 4 AREA COMUN | 557 | 02 de mayo de 2022 |
| 4260 | 010103560011000 | YUVELY VICTORIA OSORIO | 55189874 | C 3S 9 80 ESTE | 663 | 05 de mayo de 2022 |
| 5247 | 000100240035000 | HERMINIA SUC PENA CORDOBA | 26545096 | LAS DELICIAS | 558 | 02 de mayo de 2022 |
| 4286 | 010101310066904 | MIGUEL ENRIQUE PENA VARGAS | 19124068 | K 4 6 12 WISKERIA | 667 | 05 de mayo de 2022 |
| 3753 | 010300060013000 | VICTOR FELIX PARRA CORDOBA | 12236877 | K 16 11 05 | 559 | 02 de mayo de 2022 |
| 3853 | 010301510008000 | NANCY PERDOMO TRUJILLO | 35173190 | T 20B 6 49 | 560 | 02 de mayo de 2022 |
| 4509 | 010102210002000 | LEONARDO PACHECO RAMIREZ | 17076101 | K 2 25 34 | 561 | 02 de mayo de 2022 |
| 4702 | 010302940017000 | CARMELITA ANA PENA CLAROS | 26571608 | K 25 1 09 | 562 | 02 de mayo de 2022 |
| 4508 | 010102210007000 | LEONARDO PACHECO RAMIREZ | 17076101 | K 2A 25 25 | 564 | 02 de mayo de 2022 |
| 6871 | 010300380014000 | SANTIAGO PARRA VARGAS | 4927046 | K 15 9 12 | 565 | 02 de mayo de 2022 |
| 4248 | 010105180009000 | DIANA PASTRANA CUENCA | 27450962 | K 2A ESTE 17 09 | 669 | 05 de mayo de 2022 |
| 6739 | 010101200022000 | MARIA JOSEFA RIVERA MAZABEL | 26544135 | K 6 7 46 | 670 | 05 de mayo de 2022 |
| 6303 | 000100120079002 | NOELIA RAMIREZ RAMIREZ | 36270838 | CASA MEJORA | 671 | 05 de mayo de 2022 |
| 4133 | 010106350018000 | FRANCISCO ELIAS RAMIREZ BARRERA | 4948060 | C 34B 9 62 | 568 | 02 de mayo de 2022 |
| 4273 | 010100750116000 | REINALDO ROJAS MORERA | 17122692 | C 10 2 88 ESTE | 571 | 02 de mayo de 2022 |
| 3957 | 010201820026000 | BERTA RAMIREZ CHAUX | 26587438 | C 19BS 6 03 | 572 | 02 de mayo de 2022 |
| 4680 | 010100970035901 | MARTHA CECILIA RIASCOS SILVA | 36278401 | C 10 5 35 GA 3 | 573 | 02 de mayo de 2022 |
| 3857 | 010301490011000 | ITAMAR ROSAS YANDI | 18108438 | C 6A T 21A 12 | 574 | 02 de mayo de 2022 |
| 3824 | 010302830011000 | RENDIFIN S A EN LIQUIDACION | 830113603-8 | K 22 2 47 | 575 | 02 de mayo de 2022 |
| 3814 | 010302940030000 | LUIS JAVIER RIVERA ARIAS | 17625117 | K 25 A 1 88 | 576 | 02 de mayo de 2022 |
| 4331 | 010103770090901 | RECLINOMATICA Y EL PLATINO LIMITA | 0 | K 4 30 65 TAQUILLA 24-B | 577 | 02 de mayo de 2022 |
| 3861 | 010301330018000 | PRISXILA ROMAN VASQUEZ | 30521453 | K 12 16 46 | 578 | 02 de mayo de 2022 |
| 3806 | 010302990020000 | FRANCISCO RODRIGUEZ TOVAR | 12101055 | K 22A 1B 62 | 580 | 02 de mayo de 2022 |
| 4472 | 010102220260901 | CLARA INES ROJAS | 36277079 | K 11 19 04 To 9 Ap 302 | 582 | 02 de mayo de 2022 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO RESOLUCIÓN ORDENA SEGUIR ADELANTE EJECUCIÓN COBRO - OFICINA DE COBRO COACTIVO - 21 DE DICIEMBRE DE 2022
EditorLa suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaría de HAcienda y finanzas públicas del Municipio de Pitalito Huila, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario NAcional, modificado por el Art 45 de Ley 1111/06, y el Art. 568 del Estatuto Tributario NAcional, modificado por el Art. 58 del Dto Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021 (Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co, que se expidió Resolución Adminstrativa que ordena seguir adelante con la ejecución de cobro dentro del proceso administrativo de cobro coactivo por concepto de Impuesto Predial Unificado en contra de los siguientes contribuyentes:
Lo último de Editor
- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL – ALCALDÍA DE PITALITO (2025–2027)
- NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE - POLICIVO 29 OCTUBRE DE 2024
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) La Comisaria Segunda de Familia de Pitalito Huila
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
