| Nombres | DireccionPredio | Nit |
| CARLOS ANDRES ALBA LUQUE | T 3 11 88 S | 79878518 |
| INTURHUILA INVERSIONES TURISTICAS | C 3S 3 27 | 0891100801-5 |
| CARLOS EMILIO ORDONEZ MUNOZ | K 1 2 26 S | 0 |
| MARTHA EUGENIA ESCOBAR PARRA | C 26 B 8 A 20 | 36272883 |
| INVERSIONES SOCIALES S A | K 4 12 35 | 8130018103 |
| CARLOS EMILIO ORDONEZ MUNOZ | C 1 2 39 ESTE | 12222024 |
| CAMPO ELIAS CASTRO TOVAR | C 5 10 20 ESTE PROYECCION | 4902335 |
| CONSORCIO MANZANA C COLINAS DE LA | K 6 8 85 S In | 0 |
| ANDRES EDUARDO ROJAS CELIS | C 10 6 79 ESTE In Lo 1 | 7728243 |
| ANDRES EDUARDO ROJAS CELIS | C 10 6 79 85 ESTE In 2 | 7728243 |
| CARLOS EMILIO ORDONEZ MUNOZ | C 1 1 81 ESTE | 12222024 |
| PENA PARRA Y CIA LTDA | K 4 14 56 | 891101259-7 |
| GONZALEZ ARCILA S EN C | EL PALMAR | 900348950-1 |
| FERNANDO CASTRO POLANIA | POMPEYA | 12226012 |
| JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | C 5 11 26 E | 9005697090-0 |
| RICARDO ESCOBAR PARRA | K 4 27 185 | 12232332 |
| UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | LOTE | 0891180084-2 |
| SOCIEDAD GONZALEZ ARCILA S.EN C. | EL SALADO | 9003489501 |
| OLGA CELIS RAMOS | C 17 5 15 ESTE | 36151091 |
| JACQUELINE SANCHEZ TRIVINO | LOTE . # | 36273930 |
| ALVARO MUNOZ QUISABONI | K 4 27 75 | 12263091 |
| LUIS EDUARDO ROJAS SILVA | C 10 6 79 85 ESTE Lo Cs AGUABLANCA | 12098016 |
| CARLOS EMILIO ORDONEZ MUNOZ | C 3SUR 1A 19 | 12222024 |
| ASDRUBAL RAMIREZ ARIAS | C 22S 4 38 42 60 ESTE | 10237070 |
| INVERSIONES SOCIALES S A | K 5 13 13 | 813001810-3 |
| CARLOS EMILIO ORDONEZ MUNOZ | C 3SUR 1A 19 | 0 |
| REINALDO ROJAS MORERA | A 3 10 50 52 SUR | 17122692 |
| MARIA LUJAN ORTIZ MURCIA | K 4 1A 10 BRUSELAS | 26548749 |
| KATHERINA IVONNE TRUJILLO ARANGO | C 4 5 01 05 13 21 | 0 |
| EGIDIO CLAROS CLAROS | T 3 12 85 S | 19194903 |
| JOSE NUBIO CHAVEZ VARGAS | K 4A 8 21 S | 14880501 |
| ORLANDO QUESADA | K 3 2 50 52 | 0 |
| MIGUEL ANDRES CRUZ ESCALANTE | C 15 1 43 | 1110484729 |
| NEYFFE AYERBE CHEDRAUE | EL TOPACIO | 55176671 |
| JACQUELINE PRADA PINZON | K 5ESTE 11 41 | 26459068 |
| EVERARDO CASTRO HERNANDEZ | C 12 5 47 52 | 12235878 |
| MELVA GARZON CUELLAR | K 3ESTE 18 27 S | 36273487 |
| JESUS ESCOBAR SERRATO | T 3 11 63 S | 83232084 |
| HENRY ANTONIO CAMACHO ESQUIVEL | C 9SUR 2 58 | 12241358 |
| AGRIPINA LOPEZ BELTRAN | K 2 12 14 20 S | 25455884 |
| MARIA DEL ROSARIO CAMACHO BARRERA | K 1 6 86 | 26544258 |
| SOCIEDAD GONZALEZ ARCILA S.EN C. | K 4 10 48 Ap 203 | 9003489501 |
| JOSE ARBEY ACHURY PERDOMO | K 1 2 55 | 12233371 |
| SEBASTIAN ORLANDO ROZO MURCIA | C 11 4 105 ESTE | 4929143 |
| INVERSIONES SOCIALES S A | C 13 4 35 | 813001810-3 |
| JOHN GILBERTO SALGADO ROA | K 1B 2 50 | 7692387 |
| LUIS EDUARDO ROJAS SILVA | K 4 8 11 | 12098016 |
| LUIS CARLOS GUEVARA GAVIRIA | K 4 30 65 L 2-17 | 83180617 |
| LUIS EDUARDO ROJAS AYERBE | C 10 5E 15 Cs A 10 | 1079536381 |
| JOSE BERNARDO MOYA RAMIREZ | C 2 1B 19 | 378475 |
| LUIS ANDREY MOTTA BRAVO | K 5 8 53 57 | 12265214 |
| INVERSIONES SOCIALES S A | K 6 13 05 | 8130018103 |
| JOSE WILLIAM TRUJILLO ROJAS | K 4 14 80 86 90 | 4942459 |
| JHON ARMANDO RAMIREZ MURCIA | C 17S 4 36 | 12240257 |
| GUSTAVO HERNAN OROZCO PACHECO | K 1B 4 63 | 12237820 |
| TOMAS DUARTE GODOY | C 11 4 44 ESTE | 12228211 |
| OLIVA ESCALANTE PARRA | K 3 18 67 S | 26571871 |
| ILVIA POLANIA MURCIA | K 4 4 40 46 Of 201 | 26548304 |
| ELENA CALDERON GODOY | K 5 5 55 | 26544311 |
| ALBA LUCIA PERDOMO VANEGAS | A 3 19 276 S Ap 605 EDIFICIO ALTOS | 36171001 |
| SENEY PAREDES MOSQUERA | K 1A 11A 32 S | 40770062 |
| JUDITH MURCIA BERMEO | C 6 1B 35 39 41 | 26556116 |
| BEATRIZ LEON AGUILERA | K 1A 11A 16 S | 51845628 |
| MIRYAM LIZCANO BELTRAN | K 1B 3 36 | 36273250 |
| CARLOS AUGUSTO ROJAS TOVAR | C 24S 3 85 Bq 7 In 25 | 17632868 |
| JHON ELBAR TOVAR CHAVARRO | K 2ESTE 17 28 S | 12265320 |
| MARIA ESPERANZA ORTEGA LOSADA | K 5 3 35 | 36270270 |
| IVAN FERREIRA VARGAS | Lo 1 | 19292726 |
| JESUS ALEJANDRO HERMIDA VARGAS | K 1ESTE 14B 32 34 38 C 15 1 09 11 | 19298821 |
| LUZ MIRYAM BELTRAN CASTRO | C 1 5 51 | 36281827 |
| GLENDA CAROLINA CUBILLOS | C 10 5E 15 Cs B 5 | 39283132 |
| LEONOR CASAS AHUMADA | K 7 2 57 59 65 | 26528881 |
| JOSE DOLORES REYES CARO | K 3 1 21 | 1649364 |
| JAVIER ENRIQUE RAMIREZ VARGAS | C 1 1 44 ESTE | 12227314 |
| DANIELA GOMEZ GUZMAN | K 1 12 05 | 951107-28035 |
| LUIS CARLOS GUEVARA GAVIRIA | C 24S 3 85 Bq 9 In 34 | 83180617 |
| MARIA CECILIA MORENO MONTERO | K 1 13 40 | 30709490 |
| JOHN FREDDY OROZCO PACHECO | C 4 1A 49 | 12236787 |
| JOSE BERTULIO CHICA MARTINEZ | K 1B 3 14 S | 12226679 |
| MARIA IRENE MAYORGA MONDRAGON | C 5 12 29 | 38264295 |
| LIGIA PERDOMO | K 1B 3 06 SUR | 36147566 |
| LEON AGUILERA S A | C 10 5E 15 Cs A 16 | 8010018851 |
| FABIAN DARIO CUELLAR CASTRO | K 1B 11 75 | 1083873874 |
| CARLOS ANDRES GOMEZ AROCA | C 3AS 3 99 ESTE | 1083865635 |
| LEON AGUILERA S A | K 2 23 60 Cs D4 | 801001885-1 |
| ALBA LUZ VILLADA CALDERON | C 15A 3 54 ESTE | 39554089 |
| ASCOLI INVERSIONES E INMOBILIARIA | C 24S 3 85 Bq 3 In 12 | 900794102-4 |
| MARIA ANTONIA VARGAS RETIVISCA | K 2 3 06 14 18 C 3 1B 66 | 26544061 |
| MONICA PAOLA SANCHEZ GOMEZ | C 13S 4A 06 | 1032449382 |
| MILLER SANCHEZ ARAGON | T 4 12 94 S | 79208076 |
| ELSA PIEDAD MENESES ORTIZ | K 5ESTE 14 88 | 36278613 |
| DIMAS SANCHEZ STERLING | LOTE NUMERO 2 | 12226354 |
| MARIA FERNANDA CORREA | C 14 9 32 | 36284294 |
| EDWARD LEONARDO LASSO TORRES | C 19S 4 21 ESTE Cs D-7-8 | 12238165 |
| MIRIAM ZAMBRANO LOPEZ | K 1A 17A 31 SUR | 26565269 |
| NEYFFE AYERBE CHEDRAUE | K 6AESTE 13A 89 | 55176671 |
| MARIA ELCE OSPINA OCAMPO | K 6 8 95 S | 24289313 |
| LUZ MARY COY MOTTA | C 13 4 25 ESTE | 41255025 |
| MARIA YINET SANCHEZ MUNOZ | C 15 1B 29 | 36280407 |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | K 2AESTE 18 44 S | 8600343137 |
| LUZ DARY HOME MUNOZ | K 1A 2 69 S | 36112343 |
| DEMETRIO VILLANUEZ BRAVO | LOTE NUMERO OCHO DEMETRIO | 12222431 |
| SANDRA PEREZ MUNOZ | C 16S 4 46 | 52819021 |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | C 2S 1ABIS 24 | 8600343137-6 |
| LUZ MIRYAM NARVAEZ ARDILA | K 1 9 79 S | 36089069 |
| ARACELI PALADINES PIAMBA | T 4 11 11 S | 36278295 |
| FRANCO HERNAN GOMEZ TOVAR | K 7 10 57 | 7710052 |
| JG INVERSIONES GANADERAS SAS | VILLA OLGA | 901157699-0 |
| MARGARITA DUQUE DIAZ | T 4 9 90 S | 29609893 |
| MARIA NURY MORALES | K 5 14 20 S | 26598727 |
| KELY JOHANA SANTA ALAPE | C 12 1C 06 | 910314-56350 |
| ANA MARIA CRUZ CRUZ | K 4ESTE 18 73 | 1083917573 |
| OLGA MARINA LOPEZ ROJAS | K 3 1 07 Ap 301 | 36284751 |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | C 4 2 52 ESTE Ap 302 TORRE 1 | 8600343137 |
| LEONOR BLANCO VARGAS | C 34S 1 63 | 36274023 |
| YINA MILED CHAVARRO RODRIGUEZ | C 10 13 03 | 1083870237 |
| LAUDINA MOTTA ACOSTA | K 1A 14 38 | 24264149 |
| EVER PERDOMO NUNEZ | T 4 10 33 S | 12241237 |
| AURA ELISA ALVAREZ ROSAS | C 2AS 8 05 ESTE | 27424563 |
| EUDOXIA HOYOS VALENZUELA | K 2 17A 62 S | 26570599 |
| UNION TEMPORAL ALTOS DE SAN PEDRO | C 22 A S 1 26 Lo 3 Mz F | 0900963742-3 |
| HERNANDO ARIZA | K 2 9 30 S | 0 |
| RUTH VARGAS VARGAS | C 7 6 54 | 26548357 |
| NIDIA BERMEO ANTURY | K 6ESTE 1 36 S | 36281063 |
| YOHANNA RICCI RUIZ | C 24S 3 85 Cs 14 Bq 4 In 14 | 52010043 |
| MANUEL ANTONIO OROZCO SANCHEZ | K 16 9A 60 | 6715045 |
| DORA LUCY RODRIGUEZ BURBANO | C 19S 4 21 ESTE Cs B-7 | 43743558 |
| LILIANA MAMIAN ARTUNDUAGA | C 19S 4 21 ESTE Cs B-3 | 36283403 |
| LILIANA MAMIAM ARTUNDUAGA | C 19S 4 21 ESTE Cs A-9 | 36283403 |
| EDILBERTO CERON DELGADO | EL CADILLO LOTE NUMERO 10 | 12226728 |
| DIANA MILENA QUIROS ARIAS | K 6ESTE 13A 74 | 1017158968 |
| NELSON JOSE ESQUIVEL ORTIZ | C 17 4 05 11 | 1083892445 |
| SANDRO JAVIER BOLANOS CASTRO | K 1 6 47 | 12237136 |
| LUIS HUMBERTO HERNANDEZ MATEUS | K 1A 2 51 S | 123423 |
| CARMEN ANDREA TRUJILLO BERMEO | K 7 8A 07 03 C 8A 7 02 14 | 0 |
| JOHN FREDY GUACA ROJAS | K 4 20 41 A SUCRE | 12263791 |
| ROBINSO VALBUENA VALENCIANO | K 2ESTE 18 45 | 83231548 |
| BETSY MARGELLY RAMIREZ CAMACHO | C 20 3B 03 ESTE | 1036936422 |
| JOSE ANTONIO ARANA MONDRAGON | K 8 14B 25 31 | 1648185 |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | K 1 21 77 Cs E6 CAMPO REAL CLUB HO | 860034313-7 |
| BANCO DAVIVIENDA S.A | K 1 21 77 Cs B6 CAMPO REAL CLUB HO | 8600343137-6 |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | K 1 21 77 Cs B4 CAMPO REAL CLUB HO | 860034313-7 |
| BANCO DAVIVIENDA S A | C 10S 4 21 | 860034313-7 |
| NORFALIA DIAZ SEVILLA | C 10 10 45 | 36275973 |
| SANTOS NANCY CALLEJAS RUIZ | K 1A 1 40 | 26547088 |
| AMADO BURBANO | C 6 1 80 ESTE | 12234809 |
| ALBERTO BAIQUE | K 8 12 16 | 12225437 |
| JESUS ANTONIO PEÑA NEUTA | K 5ESTE 18 26 | 12199148 |
| ROSABEL PENA ESQUIVEL | K 1B 2 69 | 26407467 |
| MELVY IZQUIERDO GARZON | K 6A 35 49 | 55060751 |
| ILVIA POLANIA MURCIA | K 1A 2 41 S | 26548304 |
| OLGA MARINA LOPEZ ROJAS | K 4ESTE 1 11 | 36284751 |
| SONIA HEIDMAN MURCIA ORDONEZ | K 1A 3 15 | 36111516 |
| ANA ZITA MOLINA GONZALEZ | C 5 1A 64 | 0 |
| CECILIA ALVAREZ HIDALGO | D 3S 2 74 80 | 36283970 |
| ISABEL ALARCON ROJAS | K 1A 1 04 S | 26581009 |
| LOURDES ORTIZ GOMEZ | K 2ESTE 3 80 S | 36272258 |
| CARMELINA ARTUNDUAGA GOMEZ | K 6 14A 12 | 26548336 |
| YASMIN MURCIA RODRIGUEZ | K 11ESTE 3A 11 S | 36295569 |
| CAMPO EMILIO ACEVEDO RIVAS | C 14 3 20 ESTE | 8232477 |
| NORMA GIMENA ERAZO RUIZ | K 2ESTE 2 51 | 36290532 |
| MIGUEL ANGEL TRUJILLO SCARPETA | BUENAVISTA | 1649656 |
| NOHORA LUDIVIA OLIVEROS FIERRO | C 11B 2 70 | 31887405 |
| HECTOR CHARRY RICO | C 16 6 83 85 | 1645934 |
| CARLOS ANDRES VARGAS SILVA | T 4 S 10 23 S | 83232478 |
| HOBANA DELGADO ORTIZ | C 3GS 6 58 ESTE | 26515940 |
| DIANA PAOLA TOVAR CORREA | C 5 16A 23 Cs F-1 | 1047422820 |
| VICTOR ALFONSO GONZALEZ COTACIO | K 8A 14 44 | 17045865 |
| BANCO DAVIVIENDA S A | K 3AESTE 20 45 | 0860034313-7 |
| NELSON DE JESUS TOBON HURTADO | C 2A 5A 41 ESTE | 15511840 |
| LADISLAO CHAVEZ VARGAS | C 8S 3 129 Lo 40 | 12226644 |
| AGOBARDO JAIR LOPEZ ACOSTA | LOS GUADUALES | 18111613 |
| MULTISERV LTDA | K 15 3 25 | 8130038395 |
| VICENTE ARIEL TRUQUE RAMON | C 4 20 60 Mz B Lo 18 | 12229847 |
| VICTOR ALFONSO ORTIZ ORTIZ | K 11ESTE 1 26 S | 12166308 |
| ALBENIS NUNEZ ARTUNDUAGA | C 5 13A 21 | 36291722 |
| OLGA CELIS ROJAS | C 13 2 58 To 2 Ap 501 | 36151091 |
| CARMEN DORYS DIAZ SAMBONI | C 26 6 46 | 36273217 |
| LEONOR BLANCO VARGAS | C 3S 4 33 ESTE | 36274023 |
| NEIRA CHAVARRO ROJAS | K 9AESTE 3A 03 S | 26582432 |
| CAMILO ANDRES PARRA CLAROS | C 15 4 18 ESTE | 1075228960 |
| LUZ MARIBER NASAYO GARCIA | C 13A 3 15 | 36276931 |
| VAE SOLI LTDA | C 13 2 58 To 2 Ap 502 | 830081667-1 |
| LUCERO REALPE MUNOZ | D 7 1 85 | 26567148 |
| IVAN HERNANDO GUERRERO CAMPO | C 35 7 26 | 4930029 |
| FREDY FLOREZ GUZMAN | C 2AS 8A 35 ESTE | 1083866472 |
| ISMAEL VARGAS HERMIDA | K 6AESTE 2 28 S | 17644839 |
| HUMBERTO BUSTOS CAMACHO | LA VEGA | 4872967 |
| TERESA CUSPIAN NUNEZ | C 15 3 37 ESTE | 26563152 |
| CARMEN MUNOZ ORTEGA | K 4 4 40 42 46 BRUSELAS | 26549578 |
| WILLIAM GARZON ANGARITA | K 1 6 74 | 14193734 |
| FERNEY MUÑOZ UNI | K 8 13A 24 | 83028240 |
| EUMELIA HURTADO ORTIZ | CASANARE | 26438488 |
| CARMEN CASTILLO ERAZO | K 22 9 38 | 27294642 |
| LUIS DE JESUS BERNAL PINZON | K 8A 14 62 | 9600026 |
| MARIA DEL CARMEN MENESES CLAROS | C 13 1 22 | 26549415 |
| NITOR JAMES RAMOS VEGA | K 2ESTE 6 46 48 In | 7714315 |
| MYRIAM LIZCANO BELTRAN | C 4 4 60 ESTE | 36273250 |
| LUCY JANETH BARRETO MARTINEZ | C 5 16A 23 Cs E-14 | 28722813 |
| GLORIA ESPERANZA DAZA BRAVO | C 15S 1 50 | 36275283 |
| SANDRA MILENA LOZADA | K 17A 9A 81 | 40601710 |
| OSCAR FERNANDO GONZALES QUINTANA | C 13S 4A 40 | 80118005 |
| JONATHAN ALEXIS GOMEZ DUQUE | K 3A 11 55 | 1083904428 |
| MARIA DE LA CRUZ CASTRO MOSQUERA | C 11 4 12 ESTE | 26611140 |
| LIGIA ARTUNDUAGA CARVAJAL | K 6 9 19 | 36278342 |
| ADRIANO MARTINEZ GOMEZ | K 18 6 53 | 12961836 |
| SANDRA LILIANA VIDAL PASTRANA | K 5ESTE 3A 35 S In 14 | 36280455 |
| REINEL CANO | K 2 E 6 19 | 12230275 |
| LUCIANO VASQUEZ VARGAS | C 4 2 52 ESTE Ap 503 TORRE 2 | 12107832 |
| NITOR JAMES RAMOS VEGA | K 2ESTE 6 46 48 | 7714315 |
| SANTIAGO MENDEZ MOLINA | C 5 4 43 Ap 302 | 1083865601 |
| RICARDO HERMIDA ORTIZ | C 22SUR 4 76 | 12232149 |
| MIRALBA LEYTON BAQUERO | C 3DS 7 19 ESTE | 36274920 |
| BOLIVAR ORTEGA CERON | C 8B 17 18 | 4928795 |
| RUTH ELENA BOLANOS BOLANOS | K 1A 3 51 S | 36270770 |
| NIDIA CHAVARRO NORIEGA | C 3 6 11 | 36276999 |
| ADRIANA HERNANDEZ URQUINA | K 1A 17 50 S | 36290756 |
| EDUARDO ROZO MOLINA | K 4 7 18 24 | 4927564 |
| LUIS ALBERTO MUNOZ YASNO | K 3 2 16 S | 83218446 |
| BENJAIL BUSTOS AGUIAR | C 4 11 09 ESTE | 12240164 |
| FABIO UNI | K 15 9 50 | 12165043 |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | K 1A 17 13 S | 8600343137 |
| EVER GAMBOA TOLEDO | K 7 14 13 | 5899115 |
| CARLOS ENRIQUE TRUJILLO INCHIMA | K 1 9 76 S | 12236616 |
| CRISTOBAL GUZMAN | LAS BRISAS | 5961045 |
| SANDRA RODRIGUEZ ARCOS | K 9 14 30 | 36279232 |
| ALEXANDER AVENDANO OSPINA | K 18 1 86 | 96342547 |
| VICTOR ALFONSO GONZALEZ COTACIO | C 15 8 21 | 17045865 |
| MARIA OMAIRA CALLE MENESES | K 13 9A 52 | 20060284 |
| ANGEL MARIA BELTRAN BELTRAN | C 17 6 55 | 3030085 |
| BLANCA GRACIELA ROJAS IBAGOS | C 9 10 33 41 | 26611736 |
| DIANA MILENA STERLING ROJAS | C 24S 5 09 | 36288214 |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | K 1 21 77 Cs A6 CAMPO REAL CLUB HO | 8600343137-6 |
| INES CABRERA SENDOYA | T 3 8 56 SUR IN | 36277574 |
| LIBARDO RODRIGUEZ RIOS | C 3S 4 61 ESTE | 4907524 |
| ROGELIO GOMEZ CORREA | K 6 10 77 | 1649490 |
| GABRIEL GAMBOA | C 14B 2 69 ESTE | 1627052 |
| FLOR DELY IRENE QUINAYAS GIRON | K 6 17 124 S | 36111003 |
| MARIA LIBRADA VARGAS POLANCO | K 1 3 90 S Bq 4 Ap 204 | 21256944 |
| MILTON DIAZ CORDOBA | C 7 4 25 | 84042216 |
| BLANCA CECILIA GUERRERO MEJIA | K 2ESTE 2 89 | 26553719 |
| DIVA ALCERY BETANCOURT PENA | K 1 17 07 SUR | 41369751 |
| FREDY VALENZUELA SALAZAR | K 7 14 09 | 12235853 |
| RODRIGO MURCIA TORO | C 6 20 53 | 12232982 |
| JOSE ERMEY PENA LOMELING | C 5 19 25 | 79596259 |
| JONTH FREDY PERDOMO CARVAJAL | T 3 13 13 S | 12241446 |
| PATRICIA ELENA MONTOYA FRANCO | EL ENSAYO | 42057705 |
| EDGAR ARTUNDUAGA | C 19S 4 21 ESTE Cs E-5 | 12224751 |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | C 19S 4 21 ESTE Cs B-11 | 860034313-7 |
| IBETH DEL ROSARIO MONTOYA ROJAS | C 19S 4 21 ESTE Cs B-9 | 36277759 |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | C 19S 4 21 ESTE Cs B-6 | 860034313-7 |
| AMPARO CHAVEZ ERAZO | K 5ESTE 6A 09 Lo 1 Mz B | 31966633 |
| ANDRES ARDANI SAMBONY CHACON | K 6 20 58 S | 17656485 |
| EDWIN FERNEY GOMEZ TOVAR | K 5AESTE 2A 03 S | 12240220 |
| LUCRECIA SUAREZ MEDINA | T 4 12 64 S | 36291479 |
| ERSAID MOLINA ROJAS | K 19 5 83 | 83219198 |
| ROBERTO HERNANDEZ VARGAS | C 9S 4 55 Cs 7 Mz C | 12231623 |
| ANA MARIA VELASQUEZ MOTTA | C 18 14B 24 | 36276775 |
| EFRAIN VARGAS CHILITO | K 19 2 59 | 4935791 |
| GILBERTO ÑAÑEZ BAMBAGUE | K 1 3 90 S Bq 7 Ap 101 | 12370064 |
| ELIANA YAMILE PAZ MONTANEZ | K 1 3 90 S Bq 8 Ap 101 | 55183643 |
| CIELO ANTURY ANTURY | K 10AESTE 3 108 | 26599401 |
| JOSE JOAQUIN CARDENAS PALACIO | C 9 10 59 | 12222152 |
| DILCIA MARIA ROJAS | K 17A 11 59 | 26549442 |
| MARGOTH CASTRO MOLINA | C 9AS 4 05 | 36275742 |
| JOSE ALDEMAR LLANOS NUÑEZ | C 24S 2 61 ESTE | 17626989 |
| SEGUNDO DANIEL CARLOSAMA GOMEZ | C 11S 3 14 | 4933794 |
| ETELVINA IMBACHI ANDRADE | C 13A 4 29 ESTE | 36147269 |
| GIANNINA ANDREA VELASQUEZ CUELLAR | K 3A 13 24 | 36291315 |
| CLAUDIA LORENA GIL YAÑEZ | K 1 21 77 Cs E7 CAMPO REAL CLUB HO | 55170417 |
| BANCOLOMBIA S.A. | K 1 21 77 Cs D18 CAMPO REAL CLUB H | 890903938-8 |
| ESPERANZA DEL ROCIO MONJE SANCHEZ | K 1 21 77 Cs E3 CAMPO REAL CLUB HO | 52213660 |
| MARIA ELCIRA PENA ATAHUALPA | K 8AESTE 3C 22 S | 36270671 |
| ELIZABETH LAMILLA NARVAEZ | K 9 14A 27 | 36272465 |
| DANIEL STERLING MUNOZ | C 6A 1 45 49 | 4926565 |
| HUMBERTO NINO TRUJILLO | C 4 5 59 | 0 |
| PATRICIA ROZO TORRES | C 7 3 70 74 | 51672325 |
| JUAN CARLOS DIAZ RIOS | K 3AESTE 18 03 | 13721624 |
| ARCESIO ORDONEZ HURTADO | C 15S 2 36 | 16664332 |
| LUIS VITELIO MARTINEZ ARANDA | D 3S 3E 47 ESTE | 12227154 |
| FABIAN ANDRES ORDONEZ MACIAS | C 26A 6 36 | 1075212000 |
| OLGA PATRICIA RESTREPO MUNOZ | D 7 1 114 | 36283111 |
| LAURA VICTORIA ORDONEZ DELGADO | C 19S 4 28 | 1061730861 |
| ORLANDO CUELLAR MARTINEZ | K 1 15 68 | 12232785 |
| LUCILA ARANDA REALPE | K 10BESTE 3B 10 S | 36273692 |
| MARLY JULIETH CORDOBA PLAZAS | C 4B 13 61 ESTE | 1083903477 |
| NORA BRAVO | K 1AESTE 3C 49 SUR | 36272072 |
| MANUEL ANGEL CANO RODRIGUEZ | C 6 2 41 ESTE | 12233423 |
| NICOLAS MAURICIO HERMIDA ORTIZ | K 1 17 31 S | 1083887071 |
| LUIS ABELARDO TOVAR QUIROGA | C 2 4 51 | 1661549 |
| NOHEMI TORRES VIASUS | K 15 9 86 | 0 |
| OSCAR GARZON PEREZ | K 7ESTE 1 75 S | 1083872701 |
| CLARA MERCEDES VEGA ALVAREZ | C 10 5 57 ESTE CASA COMPANIA | 36276082 |
| MARTHA ARACENIA SANCHEZ MUNOZ | K 9AESTE 3E 19 S | 262553 |
| SANDRA PATRICIA SARRIA VALDERRAMA | C 18 5 68 | 36278634 |
| MARIA DEL CARMEN VALBUENA REYES | K 4 7 18 24 | 36274992 |
| HERMINIA PENA CORDOBA | LOTE | 26454096 |
| LUZ DARY ROJAS SALINAS | K 8 11 05 | 39569969 |
| GUIDO ARNOLVIO ORTEGA HERNANDEZ | C 6A 4 60 ESTE Lo 6 Mz B | 12241644 |
| LUCILA GUTIERREZ ORTIZ | T 3A 9 122 S | 26438169 |
| TERESA ROJAS RODRIGUEZ | K 13 9 44 | 36280263 |
| DEISY YURELI CASTIBLANCO VAQUERO | C 17 4 92 | 1081731091 |
| DANIELA LOPEZ CARRASQUERA | C 3B 5A 48 ESTE | 65734053 |
| CRUZ DANILVE COLLAZOS RAMOS | C 2 5 43 ESTE | 36278995 |
| HUMBERTO RIVAS MORENO | Lo1 | 19496047 |
| JESUS ANTONIO CLAROS ROJAS | K 14A 8 44 | 4937162 |
| JORGE ENRIQUE MOTTA CARVAJAL | K 1B 13 53 | 12233457 |
| JUAN DAVID ROJAS AYERBE | LAS MANGUITAS | 1006116840 |
| LUCELY ORTIZ MUNOZ | T 4 8 06 | 36283507 |
| JULIO CESAR VELA GUTIERREZ | C 6 4 36 BRUSELAS | 12222969 |
| SATURIA PUENTES CANO | C 3 15 07 | 51627830 |
| ADVENIS IRUA ZUÑIGA | LA PROVIDENCIA 2 | 36294030 |
| BENJAMIN CESPEDES ANDRADE | C 20 6 27 | 4948147 |
| FABIOLA PEREZ GARZON | K 1A 17A 43 S | 36282991 |
| BRANIA FLOREZ PENA | K 1B 17 32 | 36711038 |
| LISBETH LEGARDA BELTRAN | K 7 34 52 | 36296768 |
| FARLEY ROJAS JOVEN | C 3 2 35 ESTE | 79641383 |
| EDNA LUCIA LIZ BAHAMON | K 7 1 34 36 S | 36282250 |
| CARLINA QUILINDO PISSO | K 9BESTE 3A 03 S | 36286407 |
| DOMINGA MUNOZ BURBANO | C 14 15A 05 | 36273998 |
| LIDA MILENA SUAZA BERMUDEZ | C 14B 2 76 ESTE | 36287363 |
| AURELIA SILVA SILVA | C 5 16A 23 Cs F-2 | 25309289 |
| DIANA PAOLA TORRES PUENTES | C 9 19 70 | 1083875132 |
| ALBA MAGALY OVIEDO TOVAR | K 1ABIS 15 73 | 36293527 |
| LUZ AMPARO VASQUEZ BENAVIDES | K 8 14 57 | 36280023 |
| LUZ DARY GONZALEZ CASTRO | C 4S 7A 12 ESTE | 51745875 |
| EDUARMIN MUNOZ | C 2A 15 27 | 12228724 |
| MONICA PAOLA SANCHEZ GOMEZ | C 2 4 16 ESTE | 1032449382 |
| LEIDY JOHANNA TOLEDO REYES | C 13A 4 21 ESTE | 40740591 |
| NELLY GAITAN | K 14 8 37 | 36270195 |
| ROSALBA CASTRO MERCHAN | A 3 95 48 52 60 S | 26616657 |
| MARTHA IRENE MORIANO CUASPUD | C 1B 19 82 | 69027342 |
| SERGIO MAURIC VALDERRAMA CALDERON | K 5ESTE 4 45 S | 12264372 |
| CARLOS JOHNNY RUIZ CALLEJAS | K 1A 1 38 | 12233273 |
| AMPARO RIVERA HERMIDA | C 3 19 67 | 36276970 |
| ANGELICA MARIA VILLEGAS GUZMAN | C 5 22 03 | 36291537 |
| YUDY DANIELA ORTEGA SOLARTE | K 6 34 49 | 1083919301 |
| FLORIVER VASQUEZ RIOS | C 9B 13 27 | 36275517 |
