| CIFRA CATASTRAL | PROPIETARTIO | CC / NIT | DIRECCIÓN | No. MANDAMIENTO DE PAGO |
| 010200130020000 | MARISOL CASTRO HERNANDEZ | 36176738 | C 11S 4 58 | 2385 |
| 000100010031000 | JUAN EVANGELISTA SUC ROJAS | 82382571 | EL CHUQUIAL | 2386 |
| 000100040071000 | ELISEO REYES ORTIZ | 1650737 | LOTE | 2387 |
| 000100040079000 | ANIBAL PENA SANCHEZ | 4926603 | ELIM | 2388 |
| 000100050049000 | DAVID GOMEZ ROJAS | 1649743 | LA HERRADURA | 2389 |
| 000100160495000 | GERMAN GONZALEZ CARDENAS | 17643129 | LOTE 126 | 2390 |
| 000100210084000 | HELIODORO SUC GUTIERREZ CARVAJAL | 1649972 | EL AGOSTO | 2391 |
| 000100210142000 | BLANCA LINA CALDERON | 26548363 | LAS BRISAS | 2392 |
| 000100220218000 | LIBORIO APOLINAR MENESES CUELLAR | 12226145 | CORINTO | 2394 |
| 000100230044000 | CARLOS GUTIERREZ FLOREZ | 4926170 | EL PORVENIR LOTE 2 | 2395 |
| 000100340113000 | GABRIEL MUNOZ CHAVEZ | 4936011 | BUENAVISTA PARTE | 2396 |
| 000100350003000 | TERESA HELENA MUNOZ GOMEZ | 0 | TASAJERAS | 2397 |
| 000100490048000 | LUCIANO ORTEGA CABRERA | 1649055 | EL ARADO | 2398 |
| 000100660120000 | MAURICIO SUC BUITRON RUANO | 1651627 | LA CHORRERA | 2399 |
| 000100660139000 | MARCOS PERAFAN GOMEZ | 12233008 | LOTE | 2400 |
| 000100850035000 | JOSE IGNACIO CUELLAR PARRA | 4926025 | MONTEVIDEO | 2401 |
| 000100850060000 | LIGIA SILVA RODRIGUEZ | 26550259 | EL SALADO | 2402 |
| 000100850109000 | ALVARO MECIAS FERNANDEZ | 0 | LOTE | 2403 |
| 000100850123000 | DIOCELINA SAMBONI SILVA | 25322637 | LAS BRISAS 2 | 2404 |
| 000101270036000 | JORGE ENRIQUE MUNOZ MUNOZ | 4926668 | LOMA LARGA | 2405 |
| 000101320002000 | GLADYS GUTIERREZ ARTUNDUAGA | 26549317 | EL TABOR | 2406 |
| 000101360019000 | FELISA SUC IMBACHI PAPAMIJA | 0 | EL CARMEN | 2407 |
| 000101390006000 | GUILLERMO MOSQUERA RIVERA | 1648826 | EL RECREO | 2408 |
| 000200070054000 | LUIS FELIPE VALENCIA MUNOZ | 96303274 | EL PORVENIR | 2409 |
| 010100410007000 | DAVID ESPINOSA OVALLE | 9519357 | K 10 14 41 53 25 31 14 45 | 2411 |
| 010100930001000 | JOSE MARIA BURBANO CANENCIO | 1648567 | C 9A 10 69 | 2414 |
| 010101360017000 | SATURIA ROJAS CANO | 26545693 | C 6 1 40 ESTE | 2418 |
| 010105040022000 | PINO MORA Y CIA LTDA | 8130011912 | K 11A 26B 62 | 2430 |
| 010200920001001 | GERARDO ANTON BUESAQUILLO IMBACHI | 4929575 | K 2 22A 08 S | 2437 |
| 010300030019000 | MARIA ENELIA MUNOZ BOLANOS | 26548282 | K 18 11 32 | 2444 |
| 010301010032001 | SIXTA TULIA QUINAYAS | 36272005 | K 20 7 100 | 2451 |
| 040000060016000 | ESTEBAN SUC ROJAS LOSADA | 0 | D 2 2 69 GUACACALLO | 2456 |
| 000100850039000 | ALIRIO PALENCIA | 12110896 | EL PROGRESO | 2457 |
| 000101300006000 | YOLANDA MUNOZ UNI | 26565308 | NUEVO HORIZONTE | 2458 |
| 000200100060000 | MANUEL SALVAD BUESAQUILLO SAMBONI | 1651952 | LA BRISA | 2459 |
| 030000340006000 | JOSE RICARDO ANACONA CHILITO | 12370311 | C 6 7 31 BRUSELAS | 2462 |
| 000100670110006 | ALVARO CESAR GOMEZ CORREA | 12236410 | CASA MEJORA | 2463 |
| 000101260020000 | MOISES SUC GASCA ROJAS | 1651778 | EL MIRADOR | 2464 |
| 010102570019001 | NABOR ANACONA CHILITO | 12268004 | C 26 10 52 | 2465 |
| 030000080001001 | FABIO ZAMBRANO | 12239769 | C 5 5 54 BRUSELAS | 2469 |
| 000100870003000 | NILSON SAPUY CARVAJAL | 17647143 | LA VEGA | 2470 |
| 010302770019000 | MARTHA CECILIA VILLA VALENCIA | 40765987 | K 22A 3 14 | 1108 |
| 000100230089000 | ALEJANDRINA MUNOZ GOMEZ | 36110184 | SALAMINA | 2472 |
| 000100670110000 | JOSEFA TIERRADENTRO SUAZA | 26549942 | LA GRAN VIA | 2473 |
| 010300380013000 | MAXELENDA ORTIZ TORRES | 20788981 | K 15 9 04 | 1109 |
| 000100100020000 | ANIBAL PENA SANCHEZ | 4926603 | LOTE SALEROS | 2476 |
| 000100830053000 | MANUEL ANTONIO JOAQUI PALECHOR | 2417546 | VILLA LEYVA | 2477 |
| 010103440001000 | ASUIP ASOCIACION URBANIZADORA IND | 800085125-9 | K 9ESTE 1 50 S | 2479 |
| 000100160650000 | MARTHA CECILIA MURCIA TOVAR | 36271586 | LA VEGA | 2482 |
| 000100810007000 | MESIAS BOLANOS BOLANOS | 2522453 | LOS AURECITOS | 2483 |
| 010100040018000 | LUIS HERNANDO AGUILERA ORTIZ | 2524880 | K 4 18 17 | 2484 |
| 010102720006000 | ZULEIMA HERNANDEZ VALENCIANO | 36288263 | K 4 26A 23 | 2485 |
| 000100010129000 | OSCAR IVAN CALDERON CARVAJAL | 1083876555 | CASA LOTE | 2487 |
| 000100030013000 | ALI ORDONEZ SANCHEZ | 12223122 | LOTE PRIMERO | 2488 |
| 000100390062000 | LAURA TRUJILLO GOMEZ | 36288589 | LOTE LAURA | 2489 |
| 000100470006000 | MARIA OLIVA SANCHEZ OROZCO | 0 | LOTE MARIA OLIVA | 2490 |
| 000100490005000 | CARMEN SUC ORTEGA MURCIA | 0 | TRINIDAD | 2491 |
| 000100520146000 | ARISTOBULO ALONSO BULLA | 4892813 | EL JARDIN | 2492 |
| 000100650158000 | MARIA SALOME MUNOZ ROSERO | 26552935 | EL POMO | 2493 |
| 010104090028000 | MILLER CASTRILLON OVALLES | 94396255 | C 17A 3 58 ESTE | 1110 |
| 000100380043000 | EDGAR TOVAR PALADINEZ | 12239893 | LA VEGA | 2499 |
| 010201000002000 | OSWALDO TORRES MUNOZ | 83216162 | T 3 10 16 S | 2504 |
| 010201000002004 | GLORIA ISABEL TORRES NUNEZ | 36278288 | C 10AS T 3 30 | 2505 |
| 010201000015000 | DIDIER FRANGUIL FIGUROA STERLING | 83216250 | C 10AS T 3 30 | 2506 |
| 030000100013000 | JESUS ANTONIO GOMEZ MUNOZ | 0 | C 6 4 42 BRUSELAS | 2509 |
| 030000130015000 | ISABEL SUC ESPANA PORTILLA | 0 | C 4 2 55 BRUSELAS | 2510 |
| 030000160020000 | STELLA MURCIA QUINAYAS | 36271280 | C 3 2A 40 BRUSELAS | 2511 |
| 030000190005000 | NABOR ANTONIO ORTEGA TORRES | 1651610 | K 4 3 28 BRUSELAS | 2512 |
| 030000580004000 | JOSEFA TIERRADENTRO SUAZA | 26549942 | K 3 11 123 BRUSELAS | 2513 |
| 010201180004000 | FRANCISCO ISAAC DUITAMA PARADA | 17064547 | K 1 11A 50 S | 2518 |
| 010300410020000 | ANDERSON EDUARDO PENA BURBANO | 12264588 | K 13 9 60 | 1111 |
| 010101340029000 | LUCELIDA POLANIA APACHE | 36273648 | C 6 1A 68 | 1112 |
| 010104260004000 | NELSON DE JESUS TOBON HURTADO | 15511840 | C 2A 5A 41 ESTE | 1113 |
| 010100890003000 | OMAR HERVEY MONTERO COBO | 12226104 | C 10 10 53 | 2520 |
| 010105320004000 | MARTHA LUCIA PLAZAS GIRALDO | 30505159 | C 5A 5A 64 ESTE Lo 1 Mz C | 1114 |
| 000100040005003 | ALBERTO ROJAS CALDERON | 12233508 | CASA MEJORA | 2524 |
| 000100040023001 | JOSE MOSQUERA PENAGOS | 12228848 | CASA MEJORA | 2525 |
| 000100050017001 | VITELIO CARVAJAL ESCOBAR | 4927687 | CASA MEJORA | 2526 |
| 000100110025001 | CARLOS CABRERA REYES | 4929770 | CASA MEJORA | 2527 |
| 000100120081005 | MANUEL ANTONIO PERDOMO BRAVO | 4929045 | CASA MEJORA | 2528 |
| 000100120095001 | ELIBERTO NOGUERA IPIALES | 87850041 | CASA MEJORA | 2529 |
| 000100160531000 | LILI AMPARO GONZALEZ | 27353961 | LOTE 162 | 2530 |
| 000100160568009 | PABLINO DIAZ | 12166531 | MEJORA | 2531 |
| 000100170070002 | CAMPO ELIAS ORDONEZ | 83180807 | CASA MEJORA | 2532 |
| 000100170070051 | FIDERMAN ESCOBAR MENESES | 18503341 | CASA MEJORA | 2533 |
| 000100270025000 | ALEJANDRO RIVERA RIVERA | 0 | LOTE | 2534 |
| 000100270063000 | AGUSTIN COLLAZOS CLAROS | 0 | LOTE | 2535 |
| 000100410011013 | SEBASTIAN ROJAS CASTRO | 1650195 | CASA | 2537 |
| 000100410174001 | HIPOLITO TORRES PETECUA | 0 | CASA | 2538 |
| 000100580057000 | JOSE ELEVERT RUIZ PALACIOS | 4926240 | LA ISLA | 2540 |
| 000100620071000 | GILBERTO SANCHEZ ARTUNDUAGA | 12224743 | LOTE GILBERTO | 2541 |
| 000100880041000 | CARLOS ARMANDO AROCA COCUY | 12226861 | LOTE CARLOS | 2544 |
| 000100960022002 | ALDEMAR PASAJE GOMEZ | 0 | MEJORA | 2545 |
| 000101030115000 | FLOR DELYS SANCHEZ | 39796840 | BUENAVISTA | 2546 |
| 000101040034000 | ANA EDELMIRA MORENO ARTUNDUAGA | 26553294 | ANA EDELMIRA | 2547 |
| 000101060016000 | RAUL LEON MORCILLO GOMEZ | 12142671 | BUENAVISTA | 2548 |
| 000101070002001 | CARMEN ROSA GOMEZ AROCA | 30701927 | CASA MEJORA | 2549 |
| 000101170010001 | CESAR HERNANDO SAMBONI ANACONA | 12230041 | CASA MEJORA | 2550 |
| 000101170034001 | NORBERTO PEREA PUENTES | 1676954 | CASA MEJORA | 2552 |
| 000101240021001 | YAXON ARANGO LARA | 96351337 | CASA MEJORA | 2553 |
| 000101260019000 | ARQUIMEDES SUC PEREZ | 0 | LOS AGUCATILLOS | 2554 |
| 000101290003000 | DAVID ANTONIO MACIAS IJAJI | 1651500 | LOTE | 2555 |
| 000101290011000 | MARIA ESTHER VALDERRAMA GUAMANGA | 26562960 | CASA LOTE | 2556 |
| 000101290023000 | JOSE BAUDELINO MUNOZ BUITRON | 12223220 | LA ESPERANZA | 2557 |
| 000101370012008 | JHON JAIRO BURBANO BURBANO | 94416558 | CASA MEJORA | 2558 |
| 000101370016000 | MANUEL JESUS MUNOZ | 1651557 | EL CADILLO | 2559 |
| 000101390007000 | DORALIS GUERRA GOMEZ | 39841516 | EL NARANJO | 2560 |
| 000101390014001 | PROSPERO CALVACHE ASTUDILLO | 4634526 | CASA MEJORA | 2561 |
| 000200010356000 | PATRICIA ELENA BECERRA PEREZ | 36289749 | LOTE ALBA MARINA | 2562 |
| 000200060029001 | JOSE EDGAR GARZON MELENDEZ | 12166758 | CASA | 2563 |
| 000100010021001 | RAFAEL CALDERON DIAZ | 12238700 | CASA MEJORA | 2564 |
| 000100010246000 | EIDER IDALDO GOMEZ ORTIZ | 16455940 | EL TRIUNFO | 2565 |
| 000100030055000 | HORACIO BARRAGAN | 4902692 | EL PARAISO | 2566 |
| 000100160671001 | SALVADOR BUESAQUILLO GOMEZ | 12166145 | CASA MEJORA | 2567 |
| 000100170070003 | GLORIA CONZUELO CORDOBA | 36291499 | CASA MEJORA | 2568 |
| 000100170070046 | JUAN BAUTISTA GUACA | 4931265 | CASA MEJORA | 2569 |
| 000100170070049 | ELVIO HERNANDEZ | 97425296 | CASA MEJORA | 2570 |
| 000100170070059 | BONIFACIO LEMECHE PENCUE | 12272525 | CASA MEJORA | 2571 |
| 000100270039000 | VICTOR ALFONSO HURTADO CALDERON | 1648238 | LA FORTUNA | 2572 |
| 000100350137000 | JOSE HERIBERTO CRUZ CRUZ | 4928426 | VILLA HERMOSA | 2573 |
| 000100410067043 | CECILIA MOTTA | 29059292 | CASA MEJORA | 2574 |
| 000100650005000 | JUAN ROJAS | 4941680 | LA VEGA | 2575 |
| 000100670167000 | LUIS ENRIQUE ERAZO | 4953795 | EL RECUERDO | 2576 |
| 000100690174004 | ANGEL HUMBERTO CAMACHO BURBANO | 12278931 | CASA MEJORA | 2577 |
| 000100690174012 | JOSE RAUL TAPIERO GARCIA | 14278572 | CASA MEJORA | 2578 |
| 000100820020000 | HERMENEGILDO MUNOZ | 1651467 | LA ESPERANZA | 2579 |
| 000100850034000 | SIXTO TRUJILLO VARGAS | 1651383 | LA SELVA | 2580 |
| 000101040009000 | VICTOR DELIO ANTURI | 1648180 | LOTE | 2581 |
| 000101120033000 | ROSA MARIA PIAMBA PAPAMIJA | 26549944 | TRES ESQUINAS LOTE ROSA | 2582 |
| 000101180009001 | RODRIGO ALFONSO MURCIA OLIVERA | 12231230 | CASA MEJORA | 2583 |
| 000100010072001 | JORGE ELIECER CALDERON CHAVEZ | 83211934 | CASA MEJORA | 2608 |
| 000100020007000 | SALVADOR CARVAJAL CALDERON | 4926271 | EL MANGO | 2610 |
| 000100040080001 | YEMID LOSADA ROJAS | 36286634 | CASA MEJORA | 2611 |
| 000100670264000 | VICTOR ANTONI GUTIERREZ BENAVIDES | 332706 | LOTE | 2612 |
| 010102290003000 | PEDRO ANTONIO MORALES MORA | 2233205 | C 15 2 61 ESTE | 1119 |
| 010200990007001 | NELLY QUINAYAS ALVARADO | 36289701 | C 9S 3 77 | 2302 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO - OFICINA DE COBRO COACTIVO - 17 de Septiembre de 2022
EditorLa suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co , que se expidió Auto por medio del cual se libra Mandamiento de Pago dentro del proceso administrativo de cobro coactivo por concepto de Impuesto de Industria y Comercio (Declaraciones presentadas y no pagas), en contra de los siguientes contribuyentes:
Lo último de Editor
- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL – ALCALDÍA DE PITALITO (2025–2027)
- NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE - POLICIVO 29 OCTUBRE DE 2024
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) La Comisaria Segunda de Familia de Pitalito Huila
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
