| N° COMPARENDO POLICIVO | FECHA DEL COMPARENDO | NOMBRE DEL INFRACTOR | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT |
| 41-551-2382 | 23 de Noviembre de 2019 | PEDRO ALEJANDRO VARGAS CASTAÑO | 71.292.908 |
| 41-551-4253 | 24 de Febrero de 2020 | JEFERSON DAVID ANACONA MAMIAN | 1.083.868.954 |
| 41-551-2464 | 25 de Febrero de 2020 | DIEGO FERNANDO SOTELO MONTOYA | 1.083.915.511 |
| 41-551-4252 | 24 de Febrero de 2020 | OMAR FELIPE MARTINEZ MUÑOZ | 83.057.149 |
| 41-551-3959 | 22 de Febrero de 2020 | LUIS EDUARDO ABELLA QUINAYAS | 1.083.924.110 |
| 41-551-4029 | 24 de Febrero de 2020 | SEBASTIAN SAMBONI PINZON | 1.007.194.333 |
| 41-551-4079 | 21 de Febrero de 2020 | SOLEYSIS TOYO TOVAR | 15.557.459 |
| 41-551-2442 | 21 de Febrero de 2020 | CARLOS FERNANDO MOSQUERA AGUILAR | 1.083.908.988 |
| 41-551-3951 | 11 de Enero de 2019 | DUFER ALEXIS CORTES PRECIADO | 1.087.117.244 |
| 41-551-3516 | 18 de Enero de 2020 | JESUS DANIEL CRUZ PARRA | 1.080.937.795 |
| 41-551-3846 | 23 de Enero de 2020 | CAROLINA GALINDO ALVAREZ | 1.116.547.067 |
| 41-551-3847 | 23 de Enero de 2020 | YENIFFER VARGAS ZUÑIGA | 1.081.733.347 |
| 41-551-3849 | 24 de Enero de 2020 | NICOLAS ROJAS HERNANDEZ | 1.007.750.786 |
| 41-551-3848 | 24 de Enero de 2020 | LUIS DANIEL RAMOS ANACONA | 1.083.907.715 |
| 41-551-3850 | 25 de Enero de 2020 | ANDRES DAVID LEAL ARDILA | 1.094.955.514 |
| 41-551-3952 | 26 de Enero de 2020 | ENRY ORTIZ DAGUA | 1.083.922.088 |
| 41-551-3953 | 30 de Enero de 2020 | OSCAR FABIAN SUAREZ RODRIGUEZ | 1.004.417.318 |
| 41-551-3518 | 02 de Febrero de 2020 | JAIME FELIPE JOVEN ESCOVAR | 1.083.901.763 |
| 41-551-2426 | 04 de Febrero de 2020 | CESAR AUGUSTO TOVAR CRUZ | 1.075.276.141 |
| 41-551-2427 | 05 de Febrero de 2020 | ERICK JOSE CARRILLO DIAZ | 20.450.308 |
| 41-551-2433 | 14 de Febrero de 2020 | DAGOBERTO RANGEL LOPEZ | 1.082.128.343 |
| 41-551-3839 | 14 de Diciembre de 2019 | HERMEL BOLAÑOS ANDRADE | 14.256.123 |
| 41-551-3957 | 15 de Febrero de 2020 | JHON EDUAR RODRIGUEZ MAJE | 1.083.915.184 |
| 41-551-3840 | 15 de Febrero de 2020 | ALDINEVER TORO SANJUAN | 1.083.922.202 |
| 41-551-2435 | 16 de Febrero de 2020 | JUAN DAVID GOMEZ JARAMILLO | 1.116.923.489 |
| 41-551-3958 | 16 de Febrero de 2020 | NICOLAS FALLA SABI | 1.083.919.498 |
| 41-551-2461 | 17 de Enero de 2019 | JEISON FABIAN GALINDO CASTRO | 1.083.915.672 |
| 41-551-2462 | 19 de Enero de 2020 | JUAN GERARDO CHANTRE RIVERA | 83.043.822 |
| 41-551-4058 | 20 de Febrero de 2020 | LEONEL GONZALEZ CASTAÑEDA | 1.083.870.837 |
| 41-551-4127 | 24 de Febrero de 2020 | YONIAR HERNESTOR GUEVARA | 7.689.261 |
| 41-551-4031 | 01 de Marzo de 2020 | DIEGO ALEJANDRO MUÑOZ ANGEL | 1.083.891.907 |
| 41-551-4007 | 02 de Marzo de 2020 | MIREYA DIAZ Representada Legalmente por ROCIO DIAZ | 1.007.586.908 |
| 41-551-4063 | 03 de Marzo de 2020 | NORLY ANDREA PULIDO CHUCUE | 1.082.125.988 |
| 41-551-4180 | 06 de Marzo de 2020 | JHONIER ESNEYDER PEREZ ERAZO | 1.006.663.436 |
| 41-551-4181 | 06 de Marzo de 2020 | JHONIER ESNEYDER PEREZ ERAZO | 1.006.663.436 |
| 41-551-3960 | 06 de Marzo de 2020 | AURELIO ANACONA MENESES | 83.232.224 |
| 41-551-4085 | 07 de Marzo de 2020 | JOSE ALI GUTIERREZ MONCADA | 1.094.977.394 |
| 41-551-4084 | 07 de Marzo de 2020 | MILLER LOPEZ VARON | 83.044.819 |
| 41-551-2444 | 10 de Marzo de 2020 | GILBERTO SOTELO MONTOYA | 1.083.897.969 |
| 41-551-4010 | 11 de Marzo de 2020 | YORDAN ALEXIS OVIEDO | 1.077.890.053 |
| 41-551-4011 | 12 de Marzo de 2020 | JHONNIER ALEXANDER OJEDA HERRERA | 1.007.531.490 |
| 41-551-4129 | 13 de Marzo de 2020 | EDGAR FABIO RODRIGUEZ OBANDO | 1.149.196.029 |
| 41-551-4086 | 13 de Marzo de 2020 | WILMER ORDOÑEZ PLAZA | 83.042.238 |
| 41-551-2447 | 14 de Marzo de 2020 | YOAN SEBASTIAN MUÑOZ PAPAMIJA | 1.004.417.430 |
| 41-551-2453 | 14 de Marzo de 2020 | EIDER OSWALDO CORDOBA ACOSTA | 1.007.284.883 |
| 41-551-4087 | 15 de Marzo de 2020 | JUAN CARLOS CORTES CASTILLO | 1.083.881.262 |
| 41-551-4036 | 15 de Marzo de 2020 | YHON ESTIVEN PUENTES LOPEZ | 1.083.913.828 |
| 41-551-4205 | 16 de Marzo de 2020 | GUSTAVO ADOLFO CIFUENTES | 1.083.874.891 |
| 41-551-4204 | 16 de Marzo de 2020 | ISAAC DAVID GAMARRA LINERO | 1.065.850.717 |
| 41-551-3777 | 03 de Septiembre de 2019 | JUAN PABLO NARVAEZ NARVAEZ | 1.083.925.681 |
| 41-551-3779 | 04 de Septiembre de 2019 | MAYRA CAMILA MUÑOZ | 1.083.913.595 |
| 41-551-3600 | 04 de Septiembre de 2019 | JOSE RICARDO PLAZA VALENZUELA | 1.083.891.263 |
| 41-551-3778 | 04 de Septiembre de 2019 | JOSE ANTONIO OLAYA GUERRA | 12.107.869 |
| 41-551-3780 | 05 de Septiembre de 2019 | JHAN ANDERSON ROMERO LEON | 1.083.913.940 |
| 41-551-3221 | 08 de Septiembre de 2019 | HAROLD FERNANDO MANCERA CASTRO | 1.083.910.126 |
| 41-551-3783 | 08 de Septiembre de 2019 | SEGUNDO NEFTALI ERAZO CORDOBA | 1.004.417.492 |
| 41-551-3784 | 09 de Septiembre de 2019 | LUIS FERNANDO MURCIA HERNANDEZ | 83.044.763 |
| 41-551-3400 | 12 de Septiembre de 2019 | WILLIAM ANDRES BARRIOS TEJADA | 1.083.902.783 |
| 41-551-3792 | 13 de Septiembre de 2019 | FAIVER ANDRES TORO ARAUJO | 1.083.920.433 |
| 41-551-3796 | 14 de Septiembre de 2019 | FABIAN ALEJANDRO ERAZO | 1.083.926.981 |
| 41-551-3795 | 14 de Septiembre de 2019 | JIMMY ALEXANDER VARGAS CASTAÑO | 1.013.591.333 |
| 41-551-2918 | 02 de Mayo de 2019 | JHON FREDY ARROYAVE | 1.056.303.340 |
| 41-551-3888 | 10 de Octubre de 2019 | DIEGO FERNANDO DIAZ ORDOÑEZ | 1.083.911.396 |
| 41-551-3890 | 10 de Octubre de 2019 | HECTOR CAMILO ASTUDILLO MUÑOZ | 1.007.337.041 |
| 41-551-3897 | 13 de Octubre de 2019 | PEDRO PABLO VILLAREAL HERNANDEZ | 17.616.894 |
| 41-551-3857 | 14 de Octubre de 2019 | SEBASTIAN LOPEZ BETANCOURTH | 13.068.831 |
| 41-551-3898 | 13 de Octubre de 2019 | LUIS ALBERTO GARCIA CLAROS | 1.083.873.801 |
| 41-551-3896 | 13 de Octubre de 2019 | DAVID ESTEBAN BERMUDEZ PERDOMO | 1.083.895.682 |
| 41-551-3893 | 12 de Octubre de 2019 | JOSE EDWIN COLLAZOS GAITAN | 1.119.217.065 |
| 41-551-3860 | 15 de Octubre de 2019 | HENRY REYES OSPINA | 93.393.330 |
| 41-551-3861 | 15 de Octubre de 2019 | JORGE ANDRES TIQUE TIQUE | 1.105.060.530 |
| 41-551-3864 | 17 de Octubre de 2019 | SAMUEL DAVID GONZALEZ GOMEZ | 1.193.046.898 |
| 41-551-3868 | 19 de Octubre de 2019 | CRISTIAN ANDRES BERNAL MOSQUERA | 1.007.525.233 |
| 41-551-3870 | 20 de Octubre de 2019 | JOSE ROBER ORTIZ URBANO | 1.083.924.295 |
| 41-551-3867 | 19 de Octubre de 2019 | FRANCISCO SALAZAR CEPEDA | 12.276.517 |
| 41-551-3872 | 22 de Octubre de 2019 | JHON JADER CHICUE MENESES | 1.083.908.860 |
| 41-551-3904 | 02 de Noviembre de 2019 | DIVER ANTONIO DIAZ LOPEZ | 1.058.968.102 |
| 41-551-3926 | 03 de Noviembre de 2019 | HERNANDO SALCEDO PERDOMO | 16.282.321 |
| 41-551-3932 | 04 de Noviembre de 2019 | MICHAEL STIVEN RIVERA SANTO | 1.007.411.690 |
| 41-551-3944 | 06 de Noviembre de 2019 | IVAN MAURICIO SEPULVEDA RODRIGUEZ | 1.093.768.088 |
| 41-551-3929 | 04 de Noviembre de 2019 | CAMILO ANDRES GIRALDO | 1.083.879.648 |
| 41-551-3936 | 04 de Noviembre de 2019 | EIDER IMBACHI TOLEDO Representado Legalmente por JHON FREDY GUTIERREZ | 1.007.897.867 |
| 41-551-3934 | 04 de Noviembre de 2019 | LUIS FELIPE MOSQUERA TOVIO | 1.083.902.917 |
| 41-551-3903 | 06 de Noviembre de 2019 | LUIS FERNANDO SARRIA DELGADO | 1.083.869.949 |
| 41-551-3941 | 06 de Noviembre de 2019 | JOSE RAMON BAMBAGUE CASTRO | 83.028.881 |
| 41-551-3935 | 04 de Noviembre de 2019 | JOHAN DAVID MARTINEZ VEGA | 1.193.097.741 |
| 41-551-3927 | 03 de Noviembre de 2019 | ALEJANDRO WILSON CRUZ | 93.137.094 |
| 41-551-3940 | 05 de Noviembre de 2019 | DANIEL FELIPE VARGAS TOVAR | 1.083.883.650 |
| 41-551-3945 | 06 de Noviembre de 2019 | DAVID BOLAÑOS JOJOA | 83.044.079 |
| 41-551-3992 | 07 de Diciembre de 2019 | PEDRO PABLO VILLAMIL HERNANDEZ | 17.616.894 |
| 41-551-3947 | 07 de Noviembre de 2019 | JUAN SEBASTIAN MORALES CABRERA | 1.007.521.096 |
| 41-551-3938 | 07 de Noviembre de 2019 | ARLEY VALDERRAMA PARRA | 83.040.113 |
| 41-551-3939 | 08 de Noviembre de 2019 | EDWIN FERNANDO HOYOS RIVERA | 1.004.266.320 |
| 41-551-3950 | 08 de Noviembre de 2019 | JOHNNY ALFONSO MORALES CEBALLOS | 1.083.867.673 |
| 41-551-3917 | 10 de Noviembre de 2019 | JOSE RICARDO VELA NARVAEZ | 12.262.535 |
| 41-551-3914 | 10 de Noviembre de 2019 | JHAN ANDERSON ROMERO LEON | 1.083.913.940 |
| 41-551-3919 | 11 de Noviembre de 2019 | EDGAR ESTIVEL BUSTOS VARGAS | 1.007.411.940 |
| 41-551-3907 | 09 de Noviembre de 2019 | RAMIRO DE JESUS GIRALDO LOAIZA | 1.046.952.161 |
| 41-551-3916 | 10 de Noviembre de 2019 | JUAN DAVID CASTAÑEDA RODRIGUEZ | 1.007.336.087 |
| 41-551-3895 | 13 de Octubre de 2019 | YIN ALBEIRO RUIZ ROJAS | 1.027.885.622 |
| 41-551-3760 | 21 de Agosto de 2019 | HERMEL VILLARUEL BOLAÑOS | 83.215.825 |
| 41-551-3920 | 12 de Noviembre de 2019 | DIEGO ARMANDO PASAJE PASAJE | 1.084.261.225 |
| 41-551-3921 | 12 de Noviembre de 2019 | CESAR AUGUSTO TOVAR CRUZ | 1.075.276.141 |
| 41-551-2378 | 12 de Noviembre de 2019 | DUMER AUGUSTO ARBOLEDA GUERRERO | 12.182.206 |
| 41-551-2403 | 13 de Noviembre de 2019 | CRISTIAN FABIAN VARGAS GARZON | 1.007.443.959 |
| 41-551-2406 | 16 de Noviembre de 2019 | DAVID BOLAÑOS JOJOA | 83.044.079 |
| 41-551-2408 | 17 de Noviembre de 2019 | PAOLA NANCY MUÑOZ MUÑOZ | 36.297.093 |
| 41-551-2414 | 17 de Noviembre de 2019 | JULIAN DANILO BASTIDAS QUINAYAS | 1.007.359.866 |
| 41-551-3514 | 15 de Noviembre de 2019 | NELSON ENRIQUE LOSANO CARDENAS | 1.083.921.619 |
| 41-551-2412 | 16 de Noviembre de 2019 | WILMER ALEJANDRO RIOS SANCHEZ | 1.083.890.362 |
| 41-551-2407 | 16 de Noviembre de 2019 | WILLIAM HURTADO TUNUBALA | 1.117.817.344 |
| 41-551-2410 | 16 de Noviembre de 2019 | JHON JAIRO CARRILLO PEREZ | 1.083.909.358 |
| 41-551-2419 | 18 de Noviembre de 2019 | CARLOS URIEL BAMBAGUE SANCHEZ | 1.077.878.987 |
| 41-551-2418 | 18 de Noviembre de 2019 | SEBASTIAN FAJARDO AMADO | 1.007.179.218 |
| 41-551-2425 | 21 de Noviembre de 2019 | HERMEL VILLARUEL BOLAÑOS | 83.215.825 |
| 41-551-2392 | 27 de Noviembre de 2019 | GONZALO ANDRES ROJAS OSPINA | 75.092.558 |
| 41-551-2396 | 28 de Noviembre de 2019 | WILMER WANDERLEY FLOREZ QUINTERO | 1.007.706.026 |
| 41-551-2384 | 23 de Noviembre de 2019 | JESUS HERNEY PULGARIN PERDOMO | 1.078.754.137 |
| 41-551-2385 | 24 de Noviembre de 2019 | CRISTIAN CAMILO FIGUEROA MEJIA | 1.116.666.985 |
| 41-551-2386 | 25 de Noviembre de 2019 | CIRO MENESES MANRIQUE | 1.083.895.521 |
| 41-551-2387 | 25 de Noviembre de 2019 | KEVIN DHANOVIS MURCIA GONZALEZ | 1.083.903.597 |
| 41-551-2388 | 25 de Noviembre de 2019 | JESUS MARIA CERQUERA TOQUICA | 1.083.906.679 |
| 41-551-2389 | 26 de Noviembre de 2019 | EDINSON FIERRO CURACA | 1.083.883.902 |
| 41-551-2395 | 27 de Noviembre de 2019 | EDINSON DAZA MAGIN | 1.083.883.998 |
| 41-551-2390 | 27 de Noviembre de 2019 | ALEJANDRO PANTEVEZ GASCA | 1.077.013.072 |
| 41-551-2393 | 27 de Noviembre de 2019 | FRANKLIN MARTINEZ TOVAR | 1.026.562.587 |
| 41-551-2397 | 28 de Noviembre de 2019 | ABSALON DURLEY HURTADO CHAVARIA | 1.233.188.192 |
| 41-551-2398 | 30 de Noviembre de 2019 | JUAN ARTURO FLOREZ RODRIGUEZ | 79.553.436 |
| 41-551-2399 | 30 de Noviembre de 2019 | LUIS FERNANDO OSORIO DIAZ | 1.003.819.441 |
| 41-551-2400 | 01 de Diciembre de 2019 | DAVID BOLAÑOS JOJOA | 83.044.079 |
| 41-551-3978 | 02 de Diciembre de 2019 | JHON FREDY SAPUYES MAMIAN | 1.083.935.310 |
| 41-551-3976 | 01 de Diciembre de 2019 | JUAN RIGOBERTO LEONARDO CUELLAR | 1.121.201.086 |
| 41-551-2383 | 03 de Diciembre de 2019 | CRISTIAN FELIPE SAMBONI JIMENEZ | 1.030.668.440 |
| 41-551-3980 | 03 de Diciembre de 2019 | DURLEY HURTADO CHAVARRIA | 1.233.188.192 |
| 41-551-3984 | 04 de Diciembre de 2019 | IVAN DARIO SALAZAR POLANIA | 1.010.135.005 |
| 41-551-3983 | 04 de Diciembre de 2019 | MAIKEL NICOLAS MOSQUERA CANTILLO | 1.006.502.586 |
| 41-551-3989 | 05 de Diciembre de 2019 | SANDRO SALAMANCA | 1.007.411.828 |
| 41-551-3988 | 05 de Diciembre de 2019 | SANDRO SALAMANCA | 1.007.411.828 |
| 41-551-3985 | 05 de Diciembre de 2019 | JUAN CARLOS PARRA ROJAS | 83.057.262 |
| 41-551-3990 | 06 de Diciembre de 2019 | JESUS DAVID LOZANO LOSADA | 1.003.801.992 |
| 41-551-3981 | 07 de Diciembre de 2019 | JEISON ENIMER GARZON ZUÑIGA | 1.007.202.453 |
| 41-551-3991 | 07 de Diciembre de 2019 | PEDRO PABLO VILLAMIL HERNANDEZ | 17.616.894 |
| 41-551-3942 | 06 de Noviembre de 2019 | WILMAR WANDERLEY FLOREZ QUINTERO | 1.007.706.026 |
| 41-551-3998 | 09 de Diciembre de 2019 | DANNYEL HERNANDEZ MORENO | 1.007.946.524 |
| 41-551-3999 | 10 de Diciembre de 2019 | EVER BUESAQUILLO ALVAREZ | 1.124.855.845 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO - OFICINA DE COBRO COACTIVO - 09 de Junio de 2021
EditorEl suscrito Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta que no fue posible la notificación personal de los contribuyentes, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del E.T modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 359 del Acuerdo Municipal 051/ 14 y el Decreto 372 de 2019 en su Art. 20 y el Art. 243 y s.s. del Código General de Proceso, procede a informar mediante la presente publicación, que se expidió Resolución Administrativa mediante la cual se libra Mandamiento de Pago dentro del proceso de cobro coactivo a favor del Municipio de Pitalito y en contra de los siguientes contribuyentes, poseedores o de los herederos determinados o indeterminados.
Los actos administrativos aquí relacionados se consideran legalmente notificados a partir de la publicación en el portal web de la Alcaldía de Pitalito Huila.
Se informa que de acuerdo a lo consagrado en los artículos 830 y 831 de Estatuto Tributario, los términos para interponer las excepciones a que haya lugar en contra de los actos Administrativos notificados por este medio, se contaran a partir del día siguiente a la efectiva publicación de la presente notificación en el portal web de la Alcaldía de Pitalito Huila.
Lo último de Editor
- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL – ALCALDÍA DE PITALITO (2025–2027)
- NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE - POLICIVO 29 OCTUBRE DE 2024
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) La Comisaria Segunda de Familia de Pitalito Huila
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
