| N° COMPARENDO POLICIVO | FECHA DEL COMPARENDO | NOMBRE DEL INFRACTOR | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT |
| 41-551-1166 | 23 de noviembre de 2017 | YESICA TATIANA RODRIGUEZ CABRERA | 1.083.921.665 |
| 41-551-1075 | 22 de noviembre de 2017 | LUIS EIDER VARGAS VARGAS | 83.029.787 |
| 41-551-1163 | 16 de noviembre de 2017 | DUVAN ANTONIO QUIMBAYA ALVAREZ | 1.075.296.126 |
| 41-551-0466 | 11 de agosto de 2017 | CARLOS ALBERTO FIGUEROA PERDOMO | 1.083.893.680 |
| 41-551-0736 | 10 de agosto de 2017 | WILLIAM CRUZ ANDRADE | 1.061.543.412 |
| 41-551-0538 | 10 de agosto de 2017 | ANYERSON ANDRES DUSSAN SANTOS | 1.075.282.141 |
| 41-551-0657 | 21 de agosto de 2017 | MAURICIO GUTIERREZ MARTINEZ | 1.117.510.899 |
| 41-551-0714 | 21 de agosto de 2017 | RUBINEL MAGIN MAGIN | 83.161.731 |
| 41-551-0647 | 21 de agosto de 2017 | YINA MILENA OVALLE SALAMANCA | 1.083.914.655 |
| 41-551-0716 | 09 de septiembre de 2017 | UNILDO JOSE GONZALEZ CASTILLO | 10.756.172 |
| 41-551-0842 | 10 de septiembre de 2017 | JESUS EDUARDO RAMIREZ YUCUMA | 1.083.840.177 |
| 41-551-0567 | 17 de septiembre de 2017 | ANDERSON WLADIMIR PARRA TINTINAGO | 1.061.700.914 |
| 41-551-0887 | 17 de septiembre de 2017 | ALEXANDER ARTUNDUAGA VALBUENA | 1.083.888.759 |
| 41-551-0749 | 25 de septiembre de 2017 | EDWIN ARLEY MENESES SANTIAGO | 1.083.884.246 |
| 41-551-1004 | 30 de septiembre de 2017 | CARLOS HUMBERTO TRUJILLO MARTINEZ | 12.237.283 |
| 41-551-0900 | 19 de octubre de 2017 | BRAYAN RAMIRO BURGOS HURTADO | 1.083.930.080 |
| 41-551-1129 | 20 de octubre de 2017 | JAVIER NELSON GUTIERREZ ORTIZ | 1.116.915.546 |
| 41-551-1043 | 21 de octubre de 2017 | EIVAR FELIPE GUILOMBO | 1.006.526.544 |
| 41-551-0815 | 11 de noviembre de 2017 | MARIA ADELA RIVERA RIVERA | 36.282.616 |
| 41-551-0171 | 14 de agosto de 2017 | FRANKLIN ARANDIA PERDOMO | 12.279.507 |
| 41-551-1357 | 10 de enero de 2018 | HERMES BENAVIDEZ JIMENEZ | 12.264.760 |
| 41-551-1266 | 07 de enero de 2018 | FERNANDO YESID HERNANDEZ | 79.799.398 |
| 41-551-1311 | 01 de enero de 2018 | GEIBER GARCIA GARCIA | 1.032.446.659 |
| 41-551-1362 | 30 de enero de 2018 | OSCAR AUGUSTO BRIÑEZ GIRON | 1.083.916.496 |
| 41-551-1296 | 02 de febrero de 2018 | VICTOR ALFONSO CALDERON CABRERA | 1.081.158.425 |
| 41-551-1189 | 01 de febrero de 2018 | JONATHAN STEVEN PEREZ RUBIANO | 1.006.027.381 |
| 41-551-1410 | 01 de febrero de 2018 | JHON EDWAR RAMIREZ MUÑOZ | 1.092.362.852 |
| 41-551-1409 | 01 de febrero de 2018 | DIEGO FERNANDO ANDRADE BETANCOUR | 1.083.893.413 |
| 41-551-1411 | 03 de febrero de 2018 | MARIA ALEJANDRA GUEVARA ROJAS | 1.083.920.763 |
| 41-551-1763 | 19 de enero de 2018 | JOSE JUVENCIO VARGAS ZUÑIGA | 12.236.399 |
| 41-551-1275 | 19 de enero de 2018 | DAILY YULIETH PEÑA MONJE | 1.083.893.731 |
| 41-551-1184 | 14 de enero de 2018 | OSCAR ANDRES SANCHEZ GONZALEZ | 1.119.217.900 |
| 41-551-1183 | 14 de enero de 2018 | GREGORIO MAGIN ATOY | 4.930.304 |
| 41-551-1233 | 16 de enero de 2018 | KEVIN STID VARGAS LONDOÑO | 1.081.159.950 |
| 41-551-1235 | 17 de enero de 2018 | WILSON ALEXANDER ASTUDILLO | 1.083.903.361 |
| 41-551-1360 | 20 de enero de 2018 | BRAYAN RAMIRO BURGOS | 1.083.930.080 |
| 41-551-1186 | 20 de enero de 2018 | FORTUNATO MUÑOZ CAICEDO | 12.225.004 |
| 41-551-1361 | 22 de enero de 2018 | LUIS ALBERTO GARCIA CLAROS | 1.083.873.801 |
| 41-551-1401 | 23 de enero de 2018 | YILBER DAVID ALMARIO | 1.083.922.769 |
| 41-551-1376 | 24 de enero de 2018 | WILLIAM DE JESUS OSSA MARTINEZ | 707.229.131 |
| 41-551-1404 | 22 de enero de 2018 | JESUS RODRIGO ANDRADE | 1.119.213.173 |
| 41-551-0824 | 17 de diciembre de 2017 | DANIEL CARDENAS CASTELLANOS | 12.239.759 |
| 41-551-1282 | 18 de diciembre de 2017 | WILMER YESID HOYOS TIQUE | 1.081.701.291 |
| 41-551-1301 | 15 de diciembre de 2017 | JULIAN ANDRES QUILINDO TALAGA | 1.007.462.516 |
| 41-551-1022 | 15 de diciembre de 2017 | YEFERSON ESTIVEN MATEUS HOYOS | 1.033.760.330 |
| 41-551-1253 | 14 de diciembre de 2017 | MANUEL ALEJANDRO MUÑOZ | 1.007.319.261 |
| 41-551-1252 | 14 de diciembre de 2017 | MANUEL ALEJANDRO MUÑOZ | 1.007.319.261 |
| 41-551-1278 | 13 de diciembre de 2017 | JOSE LUIS REYES DUARTE | 1.098.692.293 |
| 41-551-1123 | 03 de diciembre de 2017 | NELSON EFREN RODRIGUEZ | 1.081.152.536 |
| 41-551-1780 | 25 de noviembre de 2017 | MARIA DEL PILAR GAONA TROCHES | 36.296.142 |
| 41-551-1755 | 28 de noviembre de 2017 | OMAR MIRANDA MUÑOZ | 6.026.100 |
| 41-551-1781 | 30 de noviembre de 2017 | ANGUIE ROJAS ROJAS | 1.080.934.749 |
| 41-551-0724 | 30 de noviembre de 2017 | JESUS ALBERTO ORTIZ POVEDA | 1.083.929.762 |
| 41-551-0645 | 21 de agosto de 2017 | JHON KENNEDY MUÑOZ HERNANDEZ | 1.006.487.184 |
| 41-551-0642 | 19 de agosto de 2017 | LUIS ANGEL GUASCA CANGREJO | 1.019.100.437 |
| 41-551-0586 | 21 de agosto de 2017 | JOSE EVER OSPINA CALDERON | 2.340.314 |
| 41-551-0874 | 08 de septiembre de 2017 | CRISTIAN FERNANDO CIFUENTES INCAPIE | 1.063.812.353 |
| 41-551-0844 | 10 de septiembre de 2017 | RONALD POLANIA OLIVERA | 1.007.447.819 |
| 41-551-0839 | 08 de septiembre de 2017 | FRANKLIN EDUARDO VELASCO | 10.290.806 |
| 41-551-0872 | 07 de septiembre de 2017 | MARLON DAVID VARON ARGUELLES | 1.234.644.112 |
| 41-551-0692 | 17 de agosto de 2017 | JHON HERNAN SALAMANCA ARCOS | 1.083.879.025 |
| 41-551-0717 | 10 de septiembre de 2017 | JOSE LEVI ALAPE FIGUEROA | 1.108.834.821 |
| 41-551-0509 | 20 de agosto de 2017 | WILLIAM ALEXANDER BURGOS CUELLAR | 1.083.891.150 |
| 41-551-0788 | 17 de agosto de 2017 | YESICA TATIANA RODRIGUEZ CABRERA | 1.083.921.665 |
| 41-551-0741 | 31 de agosto de 2017 | SAMUEL ADOLFO GUERRERO CABANA | 1.004.277.523 |
| 41-551-1234 | 17 de enero de 2018 | JUAN SEBASTIAN CARDOZO MURCIA | 1.083.925.116 |
| 41-551-1761 | 15 de enero de 2018 | JORGE ELIECER VALDERRAMA MURCIA | 1.083.885.485 |
| 41-551-1358 | 16 de enero de 2018 | JHON HENRY CLAROS MURCIA | 1.083.869.485 |
| 41-551-1269 | 14 de enero de 2018 | YEISON ARLEZ BELTRAN LOPEZ | 1.007.385.807 |
| 41-551-1292 | 14 de enero de 2018 | JULIAN ALEXIS VARGAS CARVAJAL | 1.083.913.171 |
| 41-551-1270 | 14 de enero de 2018 | SHENNYER STERLING | 1.117.498.330 |
| 41-551-1230 | 12 de enero de 2018 | LUIS ALEJANDRO DELGADO RENDON | 1.087.490.175 |
| 41-551-1619 | 18 de julio de 2018 | MAICOL STIVEN GOMEZ ORJUELA | 1.110.597.202 |
| 41-551-1881 | 19 de julio de 2018 | EVARISTO PEREZ | 17.706.188 |
| 41-551-1739 | 18/07/2018 | ARVEY BELTRAN URBANO | 12.198.792 |
| 41-551-1746 | 23 de julio de 2018 | CARLOS ANDRES SAMBONI QUISABONI | 1.083.899.223 |
| 41-551-1733 | 13/07/2018 | JHON ALEXANDER RODRIGUEZ PAPAMIJA | 1.083.904.371 |
| 41-551-1730 | 12 de julio de 2018 | JUAN ALBEIRO GUACA IMBACHI | 83.043.378 |
| 41-551-1747 | 23 de julio de 2018 | EDGAR ORTEGA LOPEZ | 1.083.914.295 |
| 41-551-1977 | 22 de julio de 2018 | HERNAN ELADINO MONCAYO | 16.855.917 |
| 41-551-1621 | 22 de julio de 2018 | HERNAN TRUJILLO GAVIRIA | 1.083.882.417 |
| 41-551-1983 | 13/07/2018 | HECTOR FABIO CARDONA BOLAÑOS | 83.040.797 |
| 41-551-1620 | 18 de julio de 2018 | ESTEBAN EDUARDO BOLIVAR MATOMA | 1.110.601.313 |
| 41-551-1537 | 13 de julio de 2018 | MAURICIO ANDRES MARULANDA HERRERA | 1.027.886.197 |
| 41-551-1981 | 28 de julio de 2018 | DIVER PALOMINO | 12.201.006 |
| 41-551-1883 | 28 de julio de 2018 | HECTOR LEANDRO CRUZ MARTINEZ | 1.083.868.945 |
| 41-551-1982 | 30/07/2018 | JAVIER ALEXIS SAMBONI PEÑA | 1.083.927.959 |
| 41-551-1924 | 20 de julio de 2018 | NORMAN JAVIER CARRILLO DIAZ | 1.073.504.155 |
| 41-551-1538 | 07/07/2018 | ALEXANDER CAMAYO SALAZAR | 10.608.053 |
| 41-551-1713 | 19/07/2018 | DANIEL DE JESUS HERRERA ROMERO | 1.052.946.019 |
| 41-551-1884 | 31/07/2018 | DUBAN CASTRO VALENCIA | 1.060.805.564 |
| 41-551-1928 | 24/07/2018 | CAMILA ALEJANDRA MENESES MORALES | 1.007.723.078 |
| 41-551-1712 | 18 de julio de 2018 | DIANA RAQUEL ANGULO ARTUNDUAGA | 1.083.915.967 |
| 41-551-1247 | 18 de julio de 2018 | LUIS EDUARDO SUSUNAGA GOMEZ | 6.019.309 |
| 41-551-1246 | 18 de julio de 2018 | ELVIO CORDOBA IJAJI | 4.620.115 |
| 41-551-1980 | 25 de julio de 2018 | MELKIN DAVID BOHORQUEZ CRUZ | 1.125.086.718 |
| 41-551-1709 | 14 de julio de 2018 | JUAN GUILLERMO AYALA REYES | 1.075.296.846 |
| 41-551-1734 | 13 de julio de 2018 | WILLIAM FERNANDO PLAZA HERNANDEZ | 1.075.214.259 |
| 41-551-1845 | 21 de julio de 2018 | GUSTAVO ALEXIS ROCHA | 1.083.925.259 |
| 41-551-2104 | 16 de octubre de 2018 | SAMUEL DAVID RUIZ VALDERRAMA | 1.030.687.747 |
| 41-551-2354 | 16 de octubre de 2018 | ALEX FERNEY PALECHOR ANACONA | 1.075.255.656 |
| 41-551-2157 | 16 de octubre de 2018 | CARLOS MANUEL CASTAÑO PALADINEZ | 1.007.361.382 |
| 41-551-2279 | 16 de octubre de 2018 | EDISON ALBERTO MARTINEZ | 1.083.881.978 |
| 41-551-2053 | 15 de octubre de 2018 | ALDIVEY RAGO POVEDA | 1.006.159.825 |
| 41-551-2155 | 15 de octubre de 2018 | JONATHAN ESTIVEN ORDOÑEZ SANTOS | 1.007.194.293 |
| 41-551-2152 | 14 de octubre de 2018 | JOSE MILTON RAMIREZ RAMIREZ | 14.106.822 |
| 41-551-2052 | 15 de octubre de 2018 | JUAN PABLO NARVAEZ RAMIREZ | 1.007.401.416 |
| 41-551-2153 | 15 de octubre de 2018 | DAGOBERTO RANGEL LOPEZ | 1.082.128.343 |
| 41-551-2079 | 13 de octubre de 2018 | ALBERTO MUELAS MONTENEGRO | 1.061.530.874 |
| 41-551-2082 | 13 de octubre de 2018 | DIEGO RESTREPO BALLESTEROS | 18.501.729 |
| 41-551-2355 | 14 de octubre de 2018 | VIRGILIO PERDOMO AQUITE | 1.081.397.058 |
| 41-551-2278 | 15 de octubre de 2018 | JESUS FELIPE BARRETO CAMACHO | 1.083.910.556 |
| 41-551-2352 | 11 de octubre de 2018 | HUGO TORRES | 12.106.984 |
| 41-551-2077 | 11 de octubre de 2018 | LUIS ALBERTO AMAYA CORTES | 1.119.212.504 |
| 41-551-2102 | 11 de octubre de 2018 | ROBINSON ESCALA QUINTERO | 1.006.513.935 |
| 41-551-2276 | 10 de octubre de 2018 | JUAN MANUEL BURBANO CHAVEZ | 1.124.852.660 |
| 41-551-2001 | 10 de octubre de 2018 | LUISA FERNANDA GIRALDO CARMONA | 1.006.529.149 |
| 41-551-2202 | 10 de octubre de 2018 | LEIDY ALEXANDRA LONDOÑO HERRERA | 1.083.907.282 |
| 41-551-2301 | 16 de octubre de 2018 | DARLINSON QUERUBIN SUAREZ | 1.083.909.931 |
| 41-551-2201 | 10 de octubre de 2018 | CARLOS ANDRES SALINAS LEYTON | 1.083.879.162 |
| 41-551-2654 | 07 de noviembre de 2018 | RONALD ANDRES MAMIAN PAPAMIJA | 1.083.917.829 |
| 41-551-2593 | 14 de noviembre de 2018 | LUIS ANGEL DUQUE CASTAÑEDA | 1.061.760.671 |
| 41-551-2332 | 18 de noviembre de 2018 | SERGIO SANCHEZ | 1.083.925.396 |
| 41-551-2517 | 17 de noviembre de 2018 | CRISTIAN CAMILO SALAMANCA MOTIVAR | 1.007.648.308 |
| 41-551-2701 | 17 de noviembre de 2018 | DANIEL ARMANDO GUERRERO ERASO | 1.018.411.357 |
| 41-551-2630 | 16 de noviembre de 2018 | CAMILO ANDRES SAMBONI MONTOYA | 1.083.930.541 |
| 41-551-2556 | 16 de noviembre de 2018 | LUIS FREDY RAMIREZ COY | 1.006.411.004 |
| 41-551-2702 | 17 de noviembre de 2018 | DARIEN FERNANDO ALVARADO QUINTERO | 1.083.886.323 |
| 41-551-2657 | 18 de noviembre de 2018 | DAVID FERNANDO GIRONZA PALECHOR | 1.061.749.173 |
| 41-551-2597 | 17 de noviembre de 2018 | FABIO EDUARDO IBAGON DIAZ | 1.081.409.697 |
| 41-551-2516 | 17 de noviembre de 2018 | JOSE RICARDO PEÑA CAMACHO | 83.161.390 |
| 41-551-2596 | 17 de noviembre de 2018 | JOSE WILMER CHANTRE DOMINGUEZ | 1.134.669.007 |
| 41-551-2703 | 17 de noviembre de 2018 | JOSE GUSTAVO CARDENAS CARVAJAL | 1.000.932.938 |
| 41-551-2015 | 19 de noviembre de 2018 | DANIEL EDUARDO RIAÑO PERDOMO | 1.083.924.790 |
| 41-551-2558 | 19 de noviembre de 2018 | SEGUNDO AQUILINO MONTAÑO FLORES | 18.186.683 |
| 41-551-2542 | 15 de noviembre de 2018 | JHON BAIRON ALEGRIA LERMA | 1.004.537.303 |
| 41-551-2543 | 15 de noviembre de 2018 | MICHAEL ESTEBAN CHACON RUIZ | 1.075.281.931 |
| 41-551-2016 | 20 de noviembre de 2018 | CAMILO ANDRES VALDERRAMA PEREZ | 1.083.919.339 |
| 41-551-2560 | 20 de noviembre de 2018 | LUIS FERNEY IMBACHI ROMERO | 1.083.924.203 |
| 41-551-2066 | 20 de noviembre de 2018 | SERGIO DUVAN OSPINA CASTRO | 1.083.926.153 |
| 41-551-2235 | 25 de noviembre de 2018 | RUBEN DARIO SANCHEZ CUELLAR | 1.083.929.348 |
| 41-551-2549 | 08 de diciembre de 2018 | CARLOS ARTUNDUAGA GOMEZ | 1.083.915.311 |
| 41-551-2214 | 08 de diciembre de 2018 | HERNEY SAMBONI MONTAÑO | 1.083.905.007 |
| 41-551-2827 | 09 de diciembre de 2018 | WILLIAM GERARDO LOPEZ LONDOÑO | 16.216.380 |
| 41-551-2803 | 08 de diciembre de 2018 | LUIS ALFREDO MORA ESPADA | 1.080.365.263 |
| 41-551-2804 | 09 de diciembre de 2018 | FREDY JOVEN DIAZ | 1.075.226.463 |
| 41-551-2778 | 07 de diciembre de 2018 | ALEXIS ARTUNDUAGA BAÑOL | 1.075.266.463 |
| 41-551-2523 | 09 de diciembre de 2018 | ALVARO JAVIER AVILES LOSADA | 1.024.504.109 |
| 41-551-2781 | 08 de diciembre de 2018 | JUAN DIEGO PARRA CALDERON | 1.007.620.275 |
| 41-551-2729 | 08 de diciembre de 2018 | JOSE LEONARDO JOJOA ARCOS | 1.083.889.823 |
| 41-551-2618 | 08 de diciembre de 2018 | CARLOS EDUARDO SANCHEZ | 71.351.360 |
| 41-551-2522 | 09 de diciembre de 2018 | NICOLAS MENDOZA CORTES | 1.083.912.635 |
| 41-551-2730 | 08 de diciembre de 2018 | WILLIAM ALMAZAN PEREZ | 1.117.785.354 |
| 41-551-2068 | 08 de diciembre de 2018 | JHONY ALEJANDRO VICTORIA CAMPO | 1.083.926.957 |
| 41-551-2621 | 08 de diciembre de 2018 | ALVEIRO GAVIRIA | 98.323.823 |
| 41-551-2548 | 08 de diciembre de 2018 | CARLOS ARTUNDUAGA GOMEZ | 1.083.915.311 |
| 41-551-2550 | 08 de diciembre de 2018 | JEAN CARLOS CABRERA PEÑA | 1.007.284.356 |
| 41-551-2783 | 10 de diciembre de 2018 | BRANDON STEVEN TORRES | 1.106.896.928 |
| 41-551-2782 | 10 de diciembre de 2018 | MAURICIO GUTIERREZ MARTINEZ | 1.117.510.899 |
| 41-551-2808 | 10 de diciembre de 2018 | EZEQUIEL NUÑEZ CAMACHO | 16.192.298 |
| 41-551-2567 | 10 de diciembre de 2018 | JHON KENEDY CALDERON QUINTERO | 1.083.920.579 |
| 41-551-2622 | 11 de diciembre de 2018 | LUIS ARMANDO VALDEZ PLAZAS | 1.083.873.631 |
| 41-551-2785 | 11 de diciembre de 2018 | DIEGO JAVIER LOPEZ PALOMARES | 83.216.115 |
| 41-551-2731 | 11 de diciembre de 2018 | JHON SEBASTIAN VARGAS SANCHEZ | 1.024.511.155 |
| 41-551-2786 | 11 de diciembre de 2018 | DIEGO JAVIER LOPEZ PALOMARES | 83.216.115 |
| 41-551-2732 | 11 de diciembre de 2018 | CARLOS ALBEIRO VILLAREAL DURAN | 1.004.063.665 |
| 41-551-2810 | 11 de diciembre de 2018 | LUIS ALBERTO HERNANDEZ | 16.230.468 |
| 41-551-2811 | 11 de diciembre de 2018 | REINEL QUEVEDO GIL | 83.117.519 |
| 41-551-2814 | 12 de diciembre de 2018 | BERNARDO MARTINEZ BUESAQUILLO | 1.082.157.769 |
| 41-551-2820 | 12 de diciembre de 2018 | JAVIER MUÑOZ SALAMACA | 1.083.896.310 |
| 41-551-2524 | 12 de diciembre de 2018 | JAVIER FRANCISCO LEON CHAVARRO | 1.083.899.231 |
| 41-551-2734 | 12 de diciembre de 2018 | JHON EDINSON GARCIA RODRIGUEZ | 1.006.158.603 |
| 41-551-2813 | 12 de diciembre de 2018 | BERNARDO MARTINEZ BUESAQUILLO | 1.082.157.769 |
| 41-551-2817 | 12 de diciembre de 2018 | CESAR AUGUSTO TOVAR CRUZ | 1.072.276.141 |
| 41-551-2624 | 12 de diciembre de 2018 | JORGE SAMBONI | 12.233.406 |
| 41-551-2818 | 12 de diciembre de 2018 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ ARANA | 18.185.687 |
| 41-551-2623 | 12 de diciembre de 2018 | HERMES ANACONA STERLING | 1.075.273.316 |
| 41-551-2887 | 01 de febrero de 2019 | WALTER SAENZ TRIVIÑO | 1.006.434.015 |
| 41-551-2640 | 23 de enero de 2019 | OSCAR FERNANDO CHAVARRO | 1.083.874.507 |
| 41-551-2072 | 22 de enero de 2019 | LEIDER FAUBRICIO MURCIA GARCIA | 1.083.897.960 |
| 41-551-2046 | 24 de enero de 2019 | ERICA PANTOJA GALINDO | 1.006.846.487 |
| 41-551-3177 | 25 de enero de 2019 | JUAN CARLOS GALLAR CORREA | 12.263.223 |
| 41-551-3154 | 22 de enero de 2019 | BISMER GALLEGO MORALES | 1.053.767.847 |
| 41-551-3132 | 21 de enero de 2019 | DIEGO FELIPE BOLAÑOS ACOSTA | 1.006.431.378 |
| 41-551-3077 | 24 de enero de 2019 | SANTIAGO SALGADO CALDERON | 1.004.268.723 |
| 41-551-3233 | 25 de enero de 2019 | JOSE ANTONIO PLAZA ZAMBRANO | 1.007.194.158 |
| 41-551-2047 | 25 de enero de 2019 | LAURENCIO DAVID CHIMONJA CHIMONJA | 1.083.906.874 |
| 41-551-2222 | 24 de enero de 2019 | OSCAR ANDRES AMEZQUITA LOZANO | 1.007.336.983 |
| 41-551-3133 | 28 de enero de 2019 | ANDRES FELIPE MOLINA MERCHAN | 1.083.903.990 |
| 41-551-3012 | 25 de enero de 2019 | RUSBEL FERNANDO MOREA MOLINA | 1.083.876.613 |
| 41-551-3230 | 25 de enero de 2019 | JOSE ANTONIO PLAZA ZAMBRANO | 1.007.194.158 |
| 41-551-2961 | 20 de enero de 2019 | JHONATAN DIAZ RIAÑOS | 1.083.876.140 |
| 41-551-2960 | 20 de enero de 2019 | JHONATAN DIAZ RIAÑOS | 1.083.876.140 |
| 41-551-3013 | 26 de enero de 2019 | ISRAEL BUSTAMANTE | 83.043.534 |
| 41-551-2044 | 21 de enero de 2019 | CARLOS RONALDO MUÑOZ MUÑOZ | 1.085.662.687 |
| 41-551-3179 | 26 de enero de 2019 | PEDRO ANTONIO QUISABONI CORDOBA | 1.083.887.776 |
| 41-551-3235 | 27 de enero de 2019 | KENERSON ALEXIS IQUINA GASCA | 1.007.462.724 |
| 41-551-3232 | 25 de enero de 2019 | JOSE ANTONIO PLAZA ZAMBRANO | 1.007.194.158 |
| 41-551-2886 | 23 de enero de 2019 | JAINNER RODRIGUEZ ANGULO | 1.122.138.547 |
| 41-551-3176 | 22 de enero de 2019 | LUIS EDUARDO MARTINEZ VELASCO | 12.265.701 |
| 41-551-2846 | 22 de enero de 2019 | JHON KENEDY CALDERON QUINTERO | 1.083.920.579 |
| 41-551-2937 | 21 de enero de 2019 | SERGIO SANCHEZ GAVIRIA | 1.083.925.396 |
| 41-551-3203 | 22 de enero de 2019 | JUAN CARLOS ESPINOSA LONDOÑO | 12.236.687 |
| 41-551-3277 | 31 de enero de 2019 | BRAYAN JESUA CORDOBA MONTENEGRO | 1.004.417.237 |
| 41-551-3135 | 30 de enero de 2019 | GABRIEL MAMIAN CERON | 12.241.045 |
| 41-551-3204 | 30 de enero de 2019 | SEBASTIAN CALDERON MEDINA | 1.000.512.745 |
| 41-551-3276 | 30 de enero de 2019 | BRAYNER ANDRES CUBILLOS VAQUERO | 1.077.877.235 |
| 41-551-3082 | 02 de febrero de 2019 | RUBEN DARIO YONDA MEDINA | 1.083.871.018 |
| 41-551-3083 | 02 de febrero de 2019 | DIEGO FELIPE MUÑOZ VARGAS | 1.083.927.955 |
| 41-551-3241 | 03 de febrero de 2019 | FRANCISCO ALEXANDER ROJAS ORTEGA | 1.083.918.508 |
| 41-551-3156 | 03 de febrero de 2019 | LUIS EDUARDO GOMEZ SOTTO | 12.200.005 |
| 41-551-3278 | 01 de febrero de 2019 | CESAR AUGUSTO TOVAR CRUZ | 1.075.276.141 |
| 41-551-2849 | 01 de febrero de 2019 | RODRIGO HERNANDO CRUZ RIVADENEIRA | 1.006.814.907 |
| 41-551-2049 | 04 de febrero de 2019 | WILMER URBANO ORTEGA | 1.127.080.558 |
| 41-551-3014 | 01 de febrero de 2019 | FRANK YUBER RAMIREZ | 1.083.906.127 |
| 41-551-3080 | 02 de febrero de 2019 | EVER HERNANDO GOMEZ QUINAYAS | 1.006.870.527 |
| 41-551-3205 | 01 de febrero de 2019 | DIEGO ARMANDO DUEÑEZ | 1.006.408.628 |
| 41-551-3206 | 04 de febrero de 2019 | JESUS IVAN SANTA ALAPE | 1.083.898.746 |
| 41-551-3279 | 05 de febrero de 2019 | DIEGO ALEJANDRO MUÑOZ ANGEL | 1.083.891.907 |
| 41-551-3146 | 22 de febrero de 2019 | GUSTAVO JOAQUI GUAÑARITA | 12.233.710 |
| 41-551-3147 | 24 de febrero de 2019 | EMIRTO RUIZ ABAUNZA | 80.067.481 |
| 41-551-0305 | 24 de febrero de 2019 | JHON ESTIVEN ARRIGUI LOSADA | 1.006.410.846 |
| 41-551-3021 | 18 de febrero de 2019 | YERBINSON ANACONA MEDINA | 1.083.914.807 |
| 41-551-2894 | 26 de febrero de 2019 | MILLER HENRY MURCIA ARTUNDUAGA | 12.241.374 |
| 41-551-3298 | 26 de febrero de 2019 | LUIS RODOLFO RIVERA ORTIZ | 1.083.894.609 |
| 41-551-3299 | 05 de marzo de 2019 | GILBERTO SOTELO MONTOYA | 1.083.897.969 |
| 41-551-3188 | 05 de marzo de 2019 | LEONEL ORTEGA CHANTRE | 1.083.913.182 |
| 41-551-2199 | 05 de marzo de 2019 | YEISON MAURICIO CORTES LOPEZ | 1.002.835.265 |
| 41-551-2648 | 05 de marzo de 2019 | ROBER FREDY ROJAS BARRERA | 1.083.886.138 |
| 41-551-2948 | 04 de marzo de 2019 | WILLIAM GEREMIA GARCIA DELGADO | 12.265.306 |
| 41-551-3253 | 17 de febrero de 2019 | DIEGO FERNANDO MOLINA MUÑOZ | 1.004.417.712 |
| 41-551-3293 | 17 de febrero de 2019 | WILMER ALEJANDRO RIOS SANCHEZ | 1.083.890.362 |
| 41-551-3243 | 20 de febrero de 2019 | CAMILO ANDRES RESTREPO SAMBONI | 1.083.907.522 |
| 41-551-2944 | 20 de febrero de 2019 | MARCO JOHAN SANCHEZ GONZALEZ | 1.083.914.622 |
| 41-551-2793 | 21 de febrero de 2019 | JHONY ALEJANDRO VICTORIA CAMPO | 1.083.926.957 |
| 41-551-3296 | 23 de febrero de 2019 | JHON JAIRO GUERRERO CORREA | 1.083.916.050 |
| 41-551-3184 | 19 de febrero de 2019 | JOSE EDWIN TRUJILLO MEDINA | 1.080.934.546 |
| 41-551-3022 | 18 de febrero de 2019 | YERBINSON ANACONA MEDINA | 1.083.914.807 |
| 41-551-2794 | 27 de febrero de 2019 | JUAN CAMILO VALENCIANO GONZALEZ Representado por IDALI GONZALEZ GOMEZ | 55.196.031 |
| 41-551-3144 | 19 de febrero de 2019 | NORBEY SACANAMBOY SAMBONI | 1.083.895.056 |
| 41-551-2195 | 18 de febrero de 2019 | DEIMAR JULIAN CORREA CALDERON | 1.007.194.875 |
| 41-551-3145 | 19 de febrero de 2019 | ALIRIO SANTIAGO PAZ | 83.239.400 |
| 41-551-3024 | 19 de febrero de 2019 | ROBI SAMBONI DELGADO | 12.144.155 |
| 41-551-2866 | 21 de febrero de 2019 | IVAN DARIO SALAZAR POLANIA | 1.010.135.005 |
| 41-551-2974 | 23 de febrero de 2019 | JEISON JAVIER LUGO | 1.083.906.806 |
| 41-551-2196 | 19 de febrero de 2019 | WILLINTON LASSO MUÑOZ | 1.007.548.876 |
| 41-551-3245 | 24 de febrero de 2019 | YONATHAN FIGUEROA VASQUEZ | 1.083.914.205 |
| 41-551-3148 | 24 de febrero de 2019 | JOSE LEONARDO JOJOA ARCOS | 1.083.889.823 |
| 41-551-2644 | 23 de febrero de 2019 | JOSE DUVAN ROJAS CARVAJAL | 1.098.798.849 |
| 41-551-3085 | 20 de febrero de 2019 | SEBASTIAN MUÑOZ SANCHEZ | 1.007.155.482 |
| 41-551-2973 | 20 de febrero de 2019 | EDINSON ALBERTO VALDES PLAZAS | 1.083.884.270 |
| 41-551-2909 | 08 de febrero de 2019 | ALVENIS HURTADO RODIGUEZ | 1.111.788.431 |
| 41-551-2197 | 20 de febrero de 2019 | LUIS ALFONSO SARRIA YEPES | 10.490.290 |
