| ESTADO | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | EXPEDIENTE | FECHA DE AUTOS |
| CERRADO | 08/03/2023 | ALVARO CUSCUE PAME | 1061221412 | 41-551-6-2023-444 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 06/05/2023 | LILIANA MUÑOZ SALAMANCA | 1083872224 | 41-551-6-2023-729 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 20/03/2023 | HAMIR ORTIZ CRUZ | 1007502651 | 41-551-6-2023-519 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 23/04/2023 | WILLIAM JEREMIAS GARCIA DELGADO | 12265306 | 41-551-6-2023-679 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 06/09/2020 | DANIEL CESAR BURBANO BURBANO | 12236964 | 41-551-6-2020-1909 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 31/05/2020 | YEFERSON HERNANDEZ BURBANO | 1083897861 | 41-551-6-2020-955 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 01/11/2022 | EDUARD YESITH SANTANA ROJAS | 100403359 | 41-551-62023-2374 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 18/05/2023 | JORGE LUIS GOMEZ BAUTISTA | 1007361420 | 41-551-6-2023-798 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 16/02/2023 | ANDRES FELIPE RAMOS MUÑOZ | 1083894731 | 41-551-6-2023-326 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 06/02/2023 | VIVIANA SANCHEZ MUÑOZ | 1083910122 | 41-551-6-2023-245 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 09/10/2022 | SERGIO FABIAN CORREA CASTRO | 1083903401 | 41-551-6-2022-2190 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 22/11/2022 | YINA VANESA GOMEZ SANCHEZ | 1002777545 | 41-551-6-2022-2518 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 02/09/2022 | JUAN PABLO VARGAS VARGAS | 1083867635 | 41-551-6-2022-1761 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 29/08/2022 | JOSE JOAQUIN BOLAÑOS BOLAÑOS | 12241130 | 41-551-6-2022-1723 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 10/10/2022 | VICTOR MANUEL MOLANO RENDON | 1083875378 | 41-551-6-2022-2203 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 24/09/2022 | JEAN CARLOS ORTIZ | 1006510100 | 41-551-6-2022-2034 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 02/09/2022 | LUIS IGNACIO GOMEZ MORENO | 83160621 | 41-551-6-2022-1760 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 09/08/2022 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ OBANDO | 80258309 | 41-551-6-2022-1503 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 27/08/2022 | EMERSON FABIAN GIL MENESES | 1084330041 | 41-551-6-2022-1688 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 29/06/2022 | JHEFERSON PARRA TOVAR | 1083888648 | 41-551-6-2022-1026 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 10/10/2022 | JHON CIRO MONTENEGRO | 1002923499 | 41-551-6-2022-2201 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 03/09/2022 | FABIAN CALDERON MUÑOZ | 1007704287 | 41-551-6-2022-1765 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 06/08/2022 | YONATAN FAVIAN VALDERRAMA BENAVIDES | 1007531388 | 41-551-6-2022-1476 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 19/07/2022 | DIEGO ALEJANDRO JARAMILLO | 1007506472 | 41-551-6-2022-1256 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 22/07/2022 | MAYRA ALEJANDRA PULIDO RODRIGUEZ | 1075227337 | 41-551-6-2022-1284 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 29/01/2022 | ANDRES FELIPE CRUZ PERDOMO | 1007194174 | 41-551-6-2022-2356 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 16/10/2022 | NELSON RODRIGUEZ RIVERA | 93123996 | 41-551-6-2022-2273 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 18/05/2022 | LAURA DANIELA CLEVES | 1004418267 | 41-551-6-2022-813 | 02/06/2023 |
| CERRADO | 05/01/2023 | FERNEY GONZALEZ RUIZ | 1077034895 | 41-551-6-2023-17 | 24/04/2023 |
| CERRADO | 22/01/2023 | MEICER ARBOLEDA CAICEDO | 10698409 | 41-551-6-2023-114 | 07/02/2023 |
| CERRADO | 02/02/2023 | ARSENIO MOTTA PEÑA | 12233303 | 41-551-6-2023-211 | 26/04/2023 |
| CERRADO | 19/02/2023 | BERTOMI ANTOBELLI LOPEZ LOPEZ | 1063810322 | 41-551-6-2023-343 | 14/04/2023 |
| CERRADO | 22/03/2023 | JESUS DAVID BARRIO CACHINGOS | 1007163691 | 41-551-6-2023-533 | 14/04/2023 |
| CERRADO | 27/03/2023 | LEONARDO VELEZ CUELLAR | 1083896192 | 41-551-6-2023-560 | 14/04/2023 |
| CERRADO | 03/03/2023 | YEISON STEVEN MONTOYA RAMIREZ | 1005717032 | 41-551-6-2023-412 | 01/06/2023 |
| CERRADO | 26/09/2019 | HERMES ALARCON GARCIA | 10839033763 | 41-551-6-2019-1062 | 26/09/2019 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 13/05/2023 | NERMIN BURBANO ERAZO | 12264681 | 41-551-6-2023-766 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 13/05/2023 | ASLEHIDER SANJUAN ILES | 1083905336 | 41-551-6-2023-778 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 15/05/2023 | KEVIN ALEJANDRO PERDOMO CATUCHE | 1084331016 | 41-551-6-2023-789 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 11/05/2023 | NORBERTO LOPEZ OCAMPO | 18109997 | 41-551-6-2023-755 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 21/05/2023 | LESSE ANGEL ROMERO GONZALES | 98698668 | 41-551-6-2023-818 | 13/07/2023 |
| PAGO/ CERRADO | 27/11/2019 | ALEJANDRO PANTEVEZ GASCA | 1077013072 | 41-551-6-2019-1218 | 25/05/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 26/05/2023 | WILLIAM FERNANDO BURGOS PARRA | 1004209525 | 41-551-6-2023-841 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 28/05/2023 | DIEGO ANDRES CLAROS | 83043637 | 41-551-6-2023-849 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 28/05/2023 | CAMILA ANDREA PACHECO HERNANDEZ | 1007336662 | 41-551-6-2023-848 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 03/06/2023 | JUAN ANGEL SAMBONI SAPUYES | 83160889 | 41-551-6-2023-876 | 13/07/2023 |
| PAGO/ CERRADO | 27/02/2022 | CRISTIAN FABIAN OTAYA JIMENEZ | 1083909425 | 41-551-6-2022-393 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 01/06/2023 | DARWIN YOAN NAVIA SILVA | 1089348108 | 41-551-6-2023-866 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 05/06/2023 | JHON JAROL ORTIZ YAGUE | 1083878724 | 41-551-69-2023-884 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 08/06/2023 | JOSE ANTONIO MORENO STERLING | 1083920318 | 41-551-6-2023-901 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 09/06/2023 | BREYNER ESTEBAN GUILLOMBO CARVAJAL | 1083890268 | 41-551-6-2023-905 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 11/06/2023 | EMIRSON NENE ZAMBRANO | 1061714094 | 41-551-6-2023-914 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 08/06/2023 | YULIETH VANESSA QUINAYAS LASSO | 1058963860 | 41-551-6-2023-898 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 14/06/2023 | RICARDO ALEXIS JIMENEZ GOMEZ | 1082774637 | 41-551-6-2023-926 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 17/06/2023 | FARID MEDINA VILLAREAL | 12239034 | 41-551-6-2023-932 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 21/06/2023 | EMERSON MAURICIO HOYOS ANACONA | 1004268580 | 41-551-6-2023-944 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 02/07/2023 | EDILSON MOSQUERA BRAVO | 83042099 | 41-551-6-2023-984 | 13/07/2023 |
| PAGO/ CERRADO | 10/10/2021 | YEINSSON JAVIER OSORIO LOPEZ | 1110489880 | 41-551-6-2021-4245 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 11/07/2023 | JHON FREDY TORRES VILLAMIL | 1075791387 | 41-551-6-2023-1036 | 13/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 08/07/2023 | ANDERSON ASDRUAL OSSA ORTIZ | 1004418565 | 41-551-6-2023-1019 | 14/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 09/07/2023 | ALEJANDRO CONDE RAMIREZ | 1004446776 | 41-551-6-2023-1030 | 14/07/2023 |
| PRONTO PAGO/ CERRADO | 14/07/2023 | ANAVEIVA ASTUDILLO | 36281498 | 41-551-6-2023-1050 | 17/07/2023 |
| CERRADO | 29/04/2023 | HECTOR LEONARDO CASTAÑEDA ERAZO | 1083927204 | 41-551-6-2023-708 | 20/06/2023 |
| CERRADO | 23/07/2022 | JEYNER ALBERTO REYES ABRIL | 1143927132 | 41-551-6-2022-1295 | 02/04/2023 |
| CERRADO | 05/02/2023 | OSCAR ANDRES VALBUENA ACEVEDO | 1004417797 | 41-551-6-2023-239 | 21/02/2023 |
| CERRADO | 24/09/2022 | ALADINO RIOS SANCHEZ | 12240952 | 41-551-6-2022-2038 | 24/04/2023 |
| CERRADO | 24/04/2020 | DUVAN DANIEL ORDOÑEZ IMBACHI | 1083895408 | 41-551-6-2020-612 | 02/04/2023 |
| CERRADO | 27/06/2022 | JHON EYMAR JIMENEZ ROJAS | 1126449529 | 41-551-6-2022-1021 | 02/05/2023 |
| CERRADO | 15/04/2023 | LUIS GONZAGA CUELLAR CORREA | 1083904242 | 41-551-6-2023-645 | 02/05/2023 |
| CERRADO | 12/04/2023 | ALBA MARINA CLAVIJO HORTUA | 36274715 | 41-551-6-2023-631 | 02/05/2023 |
| CERRADO | 25/09/2022 | DAVID RODRIGUEZ PEREZ | 1007562801 | 41-551-6-2022-2044 | 02/05/2023 |
| CERRADO | 22/10/2022 | MILTON OME CALDERON | 10838655864 | 41-551-6-2022-2306 | 02/05/2023 |
| CONMUTADO/ CERRADO | 23/01/2023 | YAMID ALFONSO MUÑOZ PERAFAN | 1007336827 | 41-551-6-2021-270 | 12/07/2023 |
| CONMUTADO/ CERRADO | 24/06/2023 | ANDRES FELIPE REINA ESPINOSA | 1007336958 | 41-551-6-2023-957 | 12/07/2023 |
| CONMUTADO/ CERRADO | 09/06/2023 | DIEGO ALEJANDRO CUELLAR CHAVARRO | 1077226724 | 41-551-6-2023-906 | 12/07/2023 |
| CONMUTADO/ CERRADO | 08/06/2023 | LUCIA BENITEZ BENITEZ | 1081513078 | 41-551-6-2023-897 | 12/07/2023 |
| CONMUTADO/ CERRADO | 10/09/2022 | JOSE MUÑOZ | 83042934 | 41-551-6-2022-1866 | 12/07/2023 |
| CONMUTADO/ CERRADO | 15/03/2019 | PAOLA ANDREA ACOSTA ZUÑIGA | 1083882560 | 41-551-6-2019-399 | 12/07/2023 |
| CONMUTADO/ CERRADO | 05/069/2022 | ALEX MAURICIO GUERRERO PALADINES | 10044419033 | 41-551-6-2022-909 | 11/07/2023 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO - AUTOS DE COMPARENDOS - INSPECCIÓN DE POLICÍA DE PITALITO
EditorEl Inspector de Policía Municipal, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las contenidas en la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia; procede A TRAVÉS DE ESTE AVISO A NOTIFICAR, en virtud de proceso único de policía adelantado en este despacho por concepto de Procesos Verbales Inmediatos adelantados por el personal uniformado de la Policía nacional.
SE ADVIERTE QUE ESTA NOTIFICACIÓN SE CONSIDERARÁ SURTIDA AL FINALIZAR EL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA DE FIJACIÓN DE ESTE AVISO EN EL LUGAR DE DESTINO.
En virtud de lo anterior es deber del inspector de policía informar que el incumplimiento de la orden de Policía mediante la cual se imponen medidas correctivas configura el tipo penal establecido para el fraude a resolución judicial o administrativa de Policía establecido en el artículo 454 de la *Ley 599 de 2000, en virtud del parágrafo del artículo 150 de Ley 1801 de 2016. En tal sentido el Inspector de Policía Municipal de Pitalito Huila, exhorta a los ciudadanos para el cumplimiento de las medidas correctivas impuestas. Emplazando a los ciudadanos aquí relacionados:
Lo último de Editor
- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL – ALCALDÍA DE PITALITO (2025–2027)
- NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE - POLICIVO 29 OCTUBRE DE 2024
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) La Comisaria Segunda de Familia de Pitalito Huila
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
