| RADICADO | NOMBRE EMPRESA | NIT | DIRECCIÓN | MUNICIPIO | MANDAMIENTO DE PAGO Nro. | VALOR DE LA LIQUIDACION | |||||
| 195-22 | HALCON Y CIA LTDA | 800182182 | CALLE 9 NRO. 4-38 | PITALITO | 86 | $527,000 | |||||
| 131-22 | MANANTIAL DRINKS | 1130668026 | CARRERA 3 NRO. 21-43 LOCAL 1 |
PITALITO | 91 | $1,382,000 | |||||
| 132-22 | AGROTIC S.A.S | 900397717 | CARRERA 6 NRO. 9-63 LOCAL 2 | PITALITO | 93 | $1,106,000 | |||||
| 193-22 | HOSTAL NOHELIA | 12266014 | CALLE 8 NRO. 3-27 | PITALITO | 94 | $609,000 | |||||
| 120-22 | MUNDO PAN PITALITO | 36287237 | CALLE 8B NRO. 17-82 | PITALITO | 95 | $458,000 | |||||
| 2126-21 | VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA ECONOMIA | 875713555 | CARRERA 6 NRO. 6-25 | PITALITO | 79 | $297,000 | |||||
