| CodigoCatastral | Nombres | DireccionPredio | Nit | DebeDesde | DeudaHasta | NUMERO DE AUTO | Fecha mandamiento de pago |
| 000100010093001 | TEODOLFO ORTEGA BOLANOS | CASA MEJORA- GUCACALLO- GUACACALLO | 4929521 | 2014 | 2021 | 1798 | 13/07/2022 |
| 000100580205000 | ROSARIO CALENO REPIZO | CASA LOTE- CHARGUAYACO- CHARGUAYACO | 26445337 | 2014 | 2021 | 1800 | 13/07/2022 |
| 010103040002000 | ASOCIACION PROVIVIENDA LOS NOGALE | ZONA DE PARQUEO ZONAS VERDES VIAS-C 2CS 6A 23 ESTE | 91102874 | 2004 | 2021 | 1804 | 13/07/2022 |
| 010103890004000 | CARLOS EMILIO QUINTERO GALVIS | C 21 4A 9 E | 12241149 | 2017 | 2021 | 1806 | 13/07/2022 |
| 010104930035000 | ELVIA PIEDAD LLANOS NINO | VIAS VEHICULARES Y ANDENES | 51737230 | 2004 | 2021 | 1807 | 13/07/2022 |
| 010105240012000 | LUZ MERY MARTINEZ GOMEZ | K 3ESTE C 3F C 3G C 3HS VIAS | 41799854 | 2004 | 2021 | 1808 | 13/07/2022 |
| 010106050017000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 01 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1809 | 13/07/2022 |
| 010106050018000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 03 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1810 | 13/07/2022 |
| 010106050019000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 07 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1811 | 13/07/2022 |
| 010106050020000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 09 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1812 | 13/07/2022 |
| 010106050021000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 13 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2014 | 2021 | 1813 | 13/07/2022 |
| 010106050022000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 15 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1814 | 13/07/2022 |
| 010106050023000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 5ESTE D3S 17 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1815 | 13/07/2022 |
| 010106050024000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 02 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1816 | 13/07/2022 |
| 010106050025000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 04 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1817 | 13/07/2022 |
| 010106050026000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 08 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1818 | 13/07/2022 |
| 010106050027000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 10 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1819 | 13/07/2022 |
| 010106050028000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 12 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1820 | 13/07/2022 |
| 010106050029000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 14 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1821 | 13/07/2022 |
| 010106050030000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE D3S 16 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1822 | 13/07/2022 |
| 010106090022000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 4S 11 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1823 | 13/07/2022 |
| 010106090023000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 4S 13 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1824 | 13/07/2022 |
| 010106090024000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 4S 15 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1825 | 13/07/2022 |
| 010106090025000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 4S 17 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1826 | 13/07/2022 |
| 010106100027000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 3AS 09 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1827 | 13/07/2022 |
| 010106100028000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 3AS 11 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2013 | 2021 | 1828 | 13/07/2022 |
| 010106100029000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 3AS 15 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1829 | 13/07/2022 |
| 010106100030000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7ESTE 3AS 17 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2014 | 2021 | 1830 | 13/07/2022 |
| 010106130011000 | PINO MORA Y CIA LTDA | ZONA DE RESERVA 5 | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1831 | 13/07/2022 |
| 010106140001000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE K 8ESTE ENTRE C 3AS Y C 4 | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1832 | 13/07/2022 |
| 010106140002000 | PINO MORA Y CIA LTDA | D 3S C 3AS ENTRE K 4 5 6 7 7A 7B 8 | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1833 | 13/07/2022 |
| 010106150010000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 8ESTE ZONA DE RESERVA ZONA VERDE | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1834 | 13/07/2022 |
| 010106150022000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE D3S 20 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1835 | 13/07/2022 |
| 010106150024000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE D3S 19 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1836 | 13/07/2022 |
| 010106150025000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE D3S 21 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1837 | 13/07/2022 |
| 010106150026000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE D3S 23 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1838 | 13/07/2022 |
| 010106150027000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE D3S 25 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1839 | 13/07/2022 |
| 010106150028000 | PINO MORA Y CIA LTDA | K 7AESTE D3S 27 PARQUEADERO | 813001191-2 | 2004 | 2021 | 1840 | 13/07/2022 |
| 010106690017000 | ERIDIA ADAMES CABRERA | C 3B 13 22 ESTE | 52036450 | 2012 | 2021 | 1841 | 13/07/2022 |
| 010201400003000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | K 3 23 16 S ZONA VERDE NUMERO 4 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | 1842 | 13/07/2022 |
| 010201410023000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22BS 2F 17 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | 1843 | 13/07/2022 |
| 010201430001000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | 800124640-9 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | 1844 | 13/07/2022 |
| 010201440001000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | K 3 22 26 S | 800124640-9 | 2005 | 2021 | 1845 | 13/07/2022 |
| 010201440002000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | K 3 22 18 S | 800124640-9 | 2005 | 2021 | 1846 | 13/07/2022 |
| 010201440005000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 89 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | 1849 | 13/07/2022 |
| 010201440006000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 81 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | 1850 | 13/07/2022 |
| 010201440007000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 75 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | 1851 | 13/07/2022 |
| 010201440008000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 65 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | 1852 | 13/07/2022 |
| 010201440009000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 57 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | 1853 | 13/07/2022 |
| 010201440010000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 49 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | 1854 | 13/07/2022 |
| 010201440012000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22S 2 33 | 800124640-9 | 2005 | 2021 | 1856 | 13/07/2022 |
| 010201440013000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 23S 2 34 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | 1857 | 13/07/2022 |
| 010201440014000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22AS 2 42 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | 1858 | 13/07/2022 |
| 010201440015000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22AS 2 50 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | 1859 | 13/07/2022 |
| 010201440019000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22AS 2F 04 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | 1863 | 13/07/2022 |
| 010201440020000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22AS 2F 12 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | 1864 | 13/07/2022 |
| 010201440021000 | INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI | C 22AS 2F 20 | 813001191-2 | 2005 | 2021 | 1865 | 13/07/2022 |
| 010302580001000 | JESUS ANTONIO BERMUDEZ ARDILA | C 4A 15A 11 | 6212883 | 2004 | 2021 | 1866 | 13/07/2022 |
| 010303170009001 | LUIS HUMBERTO FERREIRA CLARO | C 18B 13B 18 | 12231650 | 2003 | 2021 | 1867 | 13/07/2022 |
| 010303650021000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 15 19 48 ZONA VERDE 2 | 813002582-3 | 2014 | 2021 | 1869 | 13/07/2022 |
| 010303660025000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 14B ENTRE C 19 Y C 20 VIA | 813002582-3 | 2014 | 2021 | 1870 | 13/07/2022 |
| 010303670013000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 14A ENTRE C 19 Y C 20 VIA | 813002582-3 | 2014 | 2021 | 1871 | 13/07/2022 |
| 010303680019000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | C 19A ENTRE K 13B Y K 14A VIA | 813002582-3 | 2014 | 2021 | 1872 | 13/07/2022 |
| 010303690001000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 13B 19A 21 ZONA VERDE 1 | 813002582-3 | 2014 | 2021 | 1873 | 13/07/2022 |
| 010303690002000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 14 ENTRE C 19A Y C 20 VIA | 813002582-3 | 2014 | 2021 | 1874 | 13/07/2022 |
| 010303700025000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 13B ENTRE C 19 Y C 20 VIA | 813002582-3 | 2014 | 2021 | 1875 | 13/07/2022 |
| 010303720013000 | ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD DE | K 13 ENTRE C 19 Y C 20 VIA | 813002582-3 | 2014 | 2021 | 1876 | 13/07/2022 |
