| CodigoCatastral | Nombres | DireccionPredio | Nit | DebeDesde | DeudaHasta | No. MP | FECHA MP |
| 000100010026000 | HERMISO PLAZA GOMEZ | EL DESCANSO- BARZALOSA- CHILLURCO | 12170741 | 2018 | 2021 | 1153 | 06/06/2022 |
| 000100010103000 | DIVA NEUTA PUENTES | CALENTURAS- EL BOMBO- LA LAGUNA | 36140053 | 2018 | 2021 | 1155 | 06/06/2022 |
| 000100010118000 | DIANA MARCELA PEÑA OBANDO | BERLIN- VISTA HERMOSA- PALMARITO | 1083894504 | 2018 | 2021 | 1156 | 06/06/2022 |
| 000100010152000 | CARMEN CHAVARRO QUINAYAS | LA GAITANA- BELLASVISTA- CHARGUAYACO | 26581989 | 2018 | 2021 | 1158 | 06/06/2022 |
| 000100010152001 | EVANGELISTA GUAMANGA IMBACHI | CASA MEJORA- BELLASVISTA- CHARGUAYACO | 1441134 | 2018 | 2021 | 1159 | 06/06/2022 |
| 000100010258032 | PABLO EMILIO HERRERA LOZADA | CASA MEJORA- VEGAS DE ALUMBRE- CHILLURCO | 1083879561 | 2018 | 2021 | 1162 | 06/06/2022 |
| 000100010258039 | LUZ MIRIAM MEJIA | CASA MEJORA- VEGAS DE ALUMBRE- CHILLURCO | 1080180126 | 2018 | 2021 | 1163 | 06/06/2022 |
| 000100010258069 | VICTOR MUNOZ PISSO | CASA MEJORA- VEGAS DE ALUMBRE- CHILLURCO | 12240378 | 2018 | 2021 | 1164 | 06/06/2022 |
| 000100010258070 | MERCEDES HURTADO HOYOS | CASA MEJORA- VEGAS DE ALUMBRE- CHILLURCO | 36272677 | 2018 | 2021 | 1165 | 06/06/2022 |
| 000100020005000 | JOSE ALFONSO RIASCOS RIVERA | LA ESPERANZA- SAN LUIS- REGUEROS | 1830247 | 2018 | 2021 | 1166 | 06/06/2022 |
| 000100020018000 | REINALDO ROJAS GOMEZ | LA ESTRELLA- ANSELMA- REGUEROS | 12235458 | 2018 | 2021 | 1167 | 06/06/2022 |
| 000100040017000 | CARMEN SAAVEDRA CAMPOS | REGUERITOS- LA PARADA- REGUEROS | 26545974 | 2018 | 2021 | 1172 | 06/06/2022 |
| 000100070002000 | ANA CELIA SANCHEZ MUNOZ | PENALIZA- LA UNION- LA LAGUNA | 26545138 | 2018 | 2021 | 1175 | 06/06/2022 |
| 000100080010000 | BENJAMIN NARVAEZ ILES | VILLA DANIELA- GUAMEL- REGUEROS | 18127872 | 2018 | 2021 | 1177 | 06/06/2022 |
| 000100100207000 | MAYELINE MUÑOZ MENESES | CALLE 7 #11 E 40 | 1083868429 | 2018 | 2021 | 1178 | 06/06/2022 |
| 000100100306000 | DIEGO FERNANDO SALAZAR MENDEZ | CALLE 8 #12E 41 | 1075223282 | 2018 | 2021 | 1179 | 06/06/2022 |
| 000100100396000 | RICARDO JAVIER MENDEZ ORTIZ | CALLE 7B #15E 41 | 1083881349 | 2018 | 2021 | 1181 | 06/06/2022 |
| 000100120033001 | LINA POMEO TOSE | CASA MEJORA- HIGUERON- CHARGUAYACO | 34657701 | 2018 | 2021 | 1182 | 06/06/2022 |
| 000100120050000 | ROSA MARIA RODRIGUEZ ROJAS | EL LIMON- HIGUERON- CHARGUAYACO | 59330022 | 2018 | 2021 | 1183 | 06/06/2022 |
| 000100120173000 | FREIDEL LADIMER PALTA NARVAEZ | VILLA FLORIDA- HIGUERON- CHARGUAYACO | 83044571 | 2018 | 2021 | 1184 | 06/06/2022 |
| 000100130018000 | YONAN ANDREY CHALA GARCIA | LOS NARANJOS- HIGUERON- CHAGUAYACO | 1075255569 | 2018 | 2021 | 1186 | 06/06/2022 |
| 000100130029000 | MARLENY USECHE USECHE | EL TOPACIO- HIGUERON- CHAGUAYACO | 31036999 | 2018 | 2021 | 1187 | 06/06/2022 |
| 000100130032000 | DANIEL ZUNIGA ARREDONDO | LA CRISTALINA- HIGUERON- CHAGUAYACO | 1075209415 | 2018 | 2021 | 1188 | 06/06/2022 |
| 000100140118000 | HENRY MONTILLA NOGUERA | EL DIAMANTE- ZANJONES- CHARGUAYACO | 12238984 | 2018 | 2021 | 1189 | 06/06/2022 |
| 000100140121000 | OLIVA LOPEZ CABRERA | LA FLOR- ZANJONES- CHARGUAYACO | 41605672 | 2018 | 2021 | 1190 | 06/06/2022 |
| 000100160568001 | RUBEN ALVARADO | MEJORA- CALAMO- CHILLURCO | 4903089 | 2018 | 2021 | 1192 | 06/06/2022 |
| 000100160568005 | LUIS MARIA MOSQUERA RIVERA | MEJORA- CALAMO- CHILLURCO | 1648789 | 2018 | 2021 | 1193 | 06/06/2022 |
| 000100170001000 | MARIELA VARGAS DE VARGAS | LOTE 1- LA PARADA - REGUEROS | 36154299 | 2018 | 2021 | 1194 | 06/06/2022 |
| 000100170021000 | SEGUNDO SANCHEZ STERLING | LOTE NUMERO 2 ARGENAI- LA PARADA- REGUEROS | 12230835 | 2018 | 2021 | 1195 | 06/06/2022 |
| 000100210005001 | FELIPE CHIMUNDA | CASA MEJORA- LA SIBILA- REGUEROS | 4947512 | 2018 | 2021 | 1205 | 06/06/2022 |
| 000100210041000 | MARIA IGNACIA SUC ROJAS OSORIO | EL NARANJAL- PARAISO ACACOS- REGUEROS | 26543665 | 2018 | 2021 | 1206 | 06/06/2022 |
| 000100210138000 | MARIA ADDELA HERRERA FLOREZ | EL GUANABANAL- PARAISO ACACOS- REGUEROS | 55143165 | 2018 | 2021 | 1207 | 06/06/2022 |
| 000100230009000 | MERCEDES RICO GARCIA | BALBOA PARCELA 1- EL CHIRCAL- CHILLURCO | 26553325 | 2018 | 2021 | 1208 | 06/06/2022 |
| 000100260055000 | GENTIL CLAROS GUACA | LA ESTRELLA- BARZALOZA- CHILLURCO | 83180297 | 2018 | 2021 | 1209 | 06/06/2022 |
| 000100260092000 | ALCIBIADES ROJAS RIVERA | LAS PALMAS- BARZALOZA- CHILLURCO | 12927784 | 2018 | 2021 | 1212 | 06/06/2022 |
| 000100260098000 | MONTEGRANARIO PERDOMO VARGAS | EL REGALO- BARZALOZA- CHILLURCO | 12223072 | 2018 | 2021 | 1213 | 06/06/2022 |
| 000100270008000 | ILDEFONSO RIVERA RIVERA | BELLAVISTA 144-MEJORA- CHILLURCO- CHILLURCO | 83040002 | 2018 | 2021 | 1216 | 06/06/2022 |
| 000100270033001 | JOSE FRANCISCO TURCAL MAGUA | CASA MEJORA-MEJORA- CHILLURCO- CHILLURCO | 1835304 | 2018 | 2021 | 1217 | 06/06/2022 |
| 000100270079000 | LUIS EDUARDO RIVERA ROJAS | LOTE LUZ HENA-MEJORA- CHILLURCO- CHILLURCO | 4926388 | 2018 | 2021 | 1218 | 06/06/2022 |
| 000100270102000 | MARIA GRACIELA LOPEZ BEDOYA | LAS DELICIAS-MEJORA- CHILLURCO- CHILLURCO | 36355031 | 2018 | 2021 | 1220 | 06/06/2022 |
| 000100290096000 | PAULA VALENTINA COLLAZOS BUSTOS | LA ESPERANZA- RISARALDA- CHILLURCO | 1054559540 | 2018 | 2021 | 1221 | 06/06/2022 |
| 000100290161000 | ERLIZ PERDOMO MANQUILLO | EL VEGON- RISARALDA- CHILLURCO | 1032363636 | 2018 | 2021 | 1222 | 06/06/2022 |
| 000100310106000 | ISMAEL HURTADO MENESES | EL SILENCIO- LA AGUADAS- CHILLURCO | 12234672 | 2018 | 2021 | 1224 | 06/06/2022 |
| 000100310131000 | GLADYS ROJAS SILVA | EL TRIUNFO 1- LA AGUADAS- CHILLURCO | 36280307 | 2018 | 2021 | 1225 | 06/06/2022 |
| 000100320087000 | MARISOL GUACA CABRERA | EL PLATANAL- TRIUNFO- CHARGUAYACO | 1083866720 | 2018 | 2021 | 1229 | 06/06/2022 |
| 000100340097000 | GRACIELA PORTILLA PALADINES | LOTE MIGUEL- HONDA PORVENIR- CHARGUAYACO | 36278871 | 2018 | 2021 | 1230 | 06/06/2022 |
| 000100340165000 | YENI LUCERO MENESES MONTERO | LA FLORIDA- HONDA PORVENIR- CHARGUAYACO | 27442748 | 2018 | 2021 | 1234 | 06/06/2022 |
| 000100360217000 | SILMAR S A S | LOTE NUMERO DOS- SOLARTE- CRIOLLO | 813002039-5 | 2018 | 2021 | 1236 | 06/06/2022 |
| 000100380250000 | REINERIO TRUJILLO PARRA | LA PORTADA LOTE REINERIO- RINCON DE CONTADOR- CRIOLLO | 19090049 | 2018 | 2021 | 1239 | 06/06/2022 |
| 000100380276000 | CARLOS FELLER LOPEZ BALLESTEROS | SAN MATEO- RINCON DE CONTADOR- CRIOLLO | 12234224 | 2018 | 2021 | 1240 | 06/06/2022 |
| 000100410153000 | MARIA DEL CARMEN MORALES PARRA | GUACHICOS- CRIOLLO- CRIOLLO | 26546167 | 2018 | 2021 | 1246 | 06/06/2022 |
| 000100410341000 | MILLER ROJAS SALINAS | EL PARAISO- CRIOLLO- CRIOLLO | 12233365 | 2018 | 2021 | 1247 | 06/06/2022 |
| 000100410342000 | LUIS FELIPE NOGUERA PIALEJO | BELLAVISTA- CRIOLLO- CRIOLLO | 98399976 | 2018 | 2021 | 1248 | 06/06/2022 |
| 000100470110000 | BLANCA CECILIA CASTRO ALVARADO | BUENAVISTA- CAMBEROS- CRIOLLO | 55055623 | 2018 | 2021 | 1254 | 06/06/2022 |
| 000100470158000 | LUIS FRANCISCO MUNOZ RUBIANO | LA CUMBRE LOTA B MANUEL- CAMBEROS- CRIOLLO | 12262418 | 2018 | 2021 | 1255 | 06/06/2022 |
| 000100520181000 | LUIS ELVI RIVERA ZAMBRANO | CASA LOTE- BARANQUILLA- CHARGUAYACO | 12237036 | 2018 | 2021 | 1260 | 06/06/2022 |
| 000100530072000 | CESAR ALFREDO PERAFAN VARGAS | CALAMAR- BETANIA- PALMARITO | 4900513 | 2018 | 2021 | 1262 | 06/06/2022 |
| 000100530194000 | EDNA ROCIO RIVERA TORO | LA ESTRELLA- BETANIA- PALMARITO | 0 | 2018 | 2021 | 1263 | 06/06/2022 |
| 000100580192000 | RAFAEL ANACONA GOMEZ | LOTE RURAL- CHARGUAYACO- CHARGUAYACO | 12226787 | 2018 | 2021 | 1270 | 06/06/2022 |
| 000100590035000 | JAZMIN ROBAYO OSPITIA | AGUAS CLARAS- CHARGUAYACO- CHARGUAYACO | 1083895222 | 2018 | 2021 | 1272 | 06/06/2022 |
| 000100600117000 | MARIA FELIPA NANEZ NANEZ | BELEN- EL CARMEN- BRUSELAS | 26549559 | 2018 | 2021 | 1273 | 06/06/2022 |
| 000100610086000 | UBALDO MARTOZ NARVAEZ | LA ESPERANZA- RESINAS- CHARGUAYACO | 18153380 | 2018 | 2021 | 1274 | 06/06/2022 |
| 000100620020000 | WILMER HERNANDEZ PALOMA | CHARGUAYACO- LAURELES- CHARGUAYACO | 93478349 | 2018 | 2021 | 1275 | 06/06/2022 |
| 000100620031000 | ADELINDA PAPAMIJA MAJIN | LOTE ADELINA- LAURELES- CHARGUAYACO | 25297960 | 2018 | 2021 | 1276 | 06/06/2022 |
| 000100640036001 | RAUL VALDERRAMA MARROQUIN | CASA MEJORA- CABUYAL DEL CEDRO- BRUSELAS | 12239588 | 2018 | 2021 | 1277 | 06/06/2022 |
| 000100640038000 | LORENA VELANDIA TRUJILLO | PRIMAVERA- CABUYAL DEL CEDRO- BRUSELAS | 28956156 | 2018 | 2021 | 1278 | 06/06/2022 |
| 000100640132001 | ANGEL MARIA BERMEO VALDERRAMA | CASA MEJORA- CABUYAL DEL CEDRO- BRUSELAS | 0 | 2018 | 2021 | 1280 | 06/06/2022 |
| 000100640140001 | RAUL LOMELING UNI | CASA MEJORA- CABUYAL DEL CEDRO- BRUSELAS | 80266585 | 2018 | 2021 | 1282 | 06/06/2022 |
| 000100660062000 | RAMONA SUC GOMEZ MUNOZ | EL MESON- EL MESON- BRUSELAS | 26549680 | 2018 | 2021 | 1284 | 06/06/2022 |
| 000100660069000 | RUDECINDO MUNOZ ORTEGA | EL DIVISO- EL MESON- BRUSELAS | 1651363 | 2018 | 2021 | 1285 | 06/06/2022 |
| 000100660144000 | EMMA MUNOZ SALAMANCA | BELLAVISTA- EL MESON- BRUSELAS | 48655867 | 2018 | 2021 | 1286 | 06/06/2022 |
| 000100670088003 | LUCILA CLAROS | CASA MEJORA- SANTA FE- BRUSELAS | 26545927 | 2018 | 2021 | 1287 | 06/06/2022 |
| 000100670088009 | HUGO EIVAR BARRIOS VARGAS | CASA MEJORA- SANTA FE- BRUSELAS | 12238890 | 2018 | 2021 | 1288 | 06/06/2022 |
| 000100690269000 | DORA LILIA BAMBAGUE NARVAEZ | BELLAVISTA- CABECERAS- BRUSELAS | 36283004 | 2018 | 2021 | 1293 | 06/06/2022 |
| 000100690323000 | MARTHA IRENE LOSADA CATUCHE | LOTE- CABECERAS- BRUSELAS | 36113447 | 2018 | 2021 | 1294 | 06/06/2022 |
| 000100700073000 | JOSE YAMID RAMIREZ GALINDEZ | LA FLORIDA- GUANDINOSA- BRUSELAS | 0 | 2018 | 2021 | 1295 | 06/06/2022 |
| 000100700112000 | MANUEL ANACONA ANACONA | LOTE- GUANDINOSA- BRUSELAS | 12231535 | 2018 | 2021 | 1296 | 06/06/2022 |
| 000100700138000 | MARIA FABIOLA GOMEZ NOGUERA | LOTE DEL ESPEJO- GUANDINOSA- BRUSELAS | 36850206 | 2018 | 2021 | 1297 | 06/06/2022 |
| 000100710004000 | HECTOR ENRIQUE ROJAS PARRA | LOTE JAVIER- HACIENDA BRUSELAS- BRUSELAS | 4960163 | 2018 | 2021 | 1298 | 06/06/2022 |
| 000100710030000 | HECTOR HERMES LOPEZ RUALES | CUNDINAMARCA LOTE 1- HACIENDA BRUSELAS- BRUSELAS | 18162517 | 2018 | 2021 | 1299 | 06/06/2022 |
| 000100710064000 | ALIRIO MARTINEZ OVIEDO | EL ALTO- HACIENDA BRUSELAS- BRUSELAS | 12236341 | 2018 | 2021 | 1300 | 06/06/2022 |
| 000100790146000 | RUBEN MACETO MENDOZA | LOTE FENELEON- BOMBONAL- BRUSELAS | 93021313 | 2018 | 2021 | 1301 | 06/06/2022 |
| 000100790199000 | ALEXANDER URBANO MUNOZ | EL TRIANGULO- BOMBONAL- BRUSELAS | 5340369 | 2018 | 2021 | 1302 | 06/06/2022 |
| 000100790251000 | GUSTAVO URBANO BURBANO | EL SECRETO- BOMBONAL- BRUSELAS | 5339393 | 2018 | 2021 | 1303 | 06/06/2022 |
| 000100800035000 | AUDELO ALVAREZ GOYES | LOS NOGALES- EL PALMITO- BRUSELAS | 98395630 | 2018 | 2021 | 1304 | 06/06/2022 |
| 000100820037000 | MANUEL RODRIGO MUNOZ CORDOBA | PUERTO SECO- EL PORVENIR- BRUSELAS | 0 | 2018 | 2021 | 1305 | 06/06/2022 |
| 000100820080000 | IRMA QUINAYAS QUINAYAS | VISTA HERMOSA- EL PORVENIR- BRUSELAS | 25298118 | 2018 | 2021 | 1307 | 06/06/2022 |
| 000100830009000 | DIOSELINA ORTIZ BOLANOS | LA FLORIDA- ALTO DE LA CRUZ- BRUSELAS | 26549593 | 2018 | 2021 | 1308 | 06/06/2022 |
| 000100830019000 | LUIS RAMIRO MUNOZ MUNOZ | EL CASPOSAL- ALTO DE LA CRUZ- BRUSELAS | 12370072 | 2018 | 2021 | 1309 | 06/06/2022 |
| 000100830048000 | MANUEL JESUS CERON DELGADO | LOTE- ALTO DE LA CRUZ- BRUSELAS | 12224105 | 2018 | 2021 | 1310 | 06/06/2022 |
| 000100840080000 | MARIA LUJAN ORTIZ MURCIA | LA ALCANCIA- VILLA FATIMA- BRUSELAS | 26548749 | 2018 | 2021 | 1312 | 06/06/2022 |
| 000100840115000 | HERMINIO MOLINA BOLANOS | EL DIVISO- VILLA FATIMA- BRUSELAS | 12223216 | 2018 | 2021 | 1314 | 06/06/2022 |
| 000100880023000 | MAXIMINO ASTUDILLO SANTIAGO | LOS DERRUMBES- MONTE BONITO- CHILLURCO | 14245660 | 2018 | 2021 | 1317 | 06/06/2022 |
| 000100920003000 | GABRIEL GOMEZ MARTINEZ | EL MESON- MONSERRATE- GUACACAYO | 1649563 | 2018 | 2021 | 1318 | 06/06/2022 |
| 000100970070000 | LUIS ANTONIO TRUJILLO SCARPETTA | LA MARIA- LA CONECA- REGUEROS | 1648725 | 2018 | 2021 | 1320 | 06/06/2022 |
| 000100990017000 | ROMULO MUNOZ GOMEZ | LOTE CALDERON- LOS PINOS- CHILLURCO | 1652163 | 2018 | 2021 | 1321 | 06/06/2022 |
| 000101040033000 | JOSE MILLER POLANIA GOMEZ | LOS SALADOS- EL TERMINAL- CHARGUAYACO | 19074943 | 2018 | 2021 | 1328 | 06/06/2022 |
| 000101080036000 | JUAN DE DIOS QUINAYAS | LA CASTILLA- ALBANIA- CRIOLLO | 4619586 | 2018 | 2021 | 1333 | 06/06/2022 |
| 000101080054000 | JORGE GIRALDO LOPEZ | BELLA VISTA- ALBANIA- CRIOLLO | 17669974 | 2018 | 2021 | 1334 | 06/06/2022 |
| 000101090011006 | ELIBERTO URQUINA | CASA MEJORA- INGALI- CRIOLLO | 0 | 2018 | 2021 | 1335 | 06/06/2022 |
| 000101140043000 | DANIEL GARCIA CORSO | LOTE DE PLAN 18A- HOLANDA- BRUSELAS | 83041837 | 2018 | 2021 | 1338 | 06/06/2022 |
| 000101140072000 | ROSA ENELIA ALVARADO | LOTE 17B- HOLANDA- BRUSELAS | 36271105 | 2018 | 2021 | 1340 | 06/06/2022 |
| 000101140135000 | FATTY TRUJILLO BAHOS | LOTE NUMERO CINCUETA Y UNO- HOLANDA- BRUSELAS | 26571736 | 2018 | 2021 | 1342 | 06/06/2022 |
| 000101150001001 | HUGO HERNAN DAZA BAHOS | CASA MEJORA- SANTA INES- CRIOLLO | 12264592 | 2018 | 2021 | 1346 | 06/06/2022 |
| 000101160002000 | LUIS ARTURO DIAZ RIOS | LOS ROBLES- SANTA RITA- CHARGUAYACO | 98333055 | 2018 | 2021 | 1347 | 06/06/2022 |
| 000101160036000 | ANDERSON ESNEIDER ROJAS VELASCO | BUENOS AIRES- SANTA RITA- CHARGUAYACO | 27572394 | 2018 | 2021 | 1349 | 06/06/2022 |
| 000101160085000 | CARLOS JULIO CARDENAS TOLOSA | EL RINCON- SANTA RITA- CHARGUAYACO | 376660 | 2018 | 2021 | 1350 | 06/06/2022 |
| 000101170022000 | WILMER LEDEZMA MANZO | LA AURORA- DIVINO NIÑO- CHARGUAYACO | 1082156521 | 2018 | 2021 | 1351 | 06/06/2022 |
| 000101180023000 | PABLO CALDERON TOVAR | MONSERRATE- SAN MARTIN DE PORRES- PALMARITO | 17680468 | 2018 | 2021 | 1352 | 06/06/2022 |
| 000101190003000 | DAGOBERTO VARGAS MARIN | LOTE MIGUEL- SAN MARTIN DE PORRES- PALMARITO | 83028297 | 2018 | 2021 | 1353 | 06/06/2022 |
| 000101210020000 | YIMY FERNANDO RENGIFO QUINONEZ | EL PROGRESO- EL DIVISO- PALMARITO | 10315714 | 2018 | 2021 | 1354 | 06/06/2022 |
| 000101250048000 | ELIBERTO BELTRAN CARVAJAL | LA PRIMAVERA- LOMITAS- BRUSELAS | 12226182 | 2018 | 2021 | 1355 | 06/06/2022 |
| 000101270023000 | PEDRO SUC MUNOZ GUAMANGA | EL MIRADOR- PUERTALLERAS- BRUSELAS | 0 | 2018 | 2021 | 1357 | 06/06/2022 |
| 000101330008000 | LUIS ALBERTO SANCHEZ CRUZ | LA QUINTA-KENNEDY- BRUSELAS | 4226319 | 2018 | 2021 | 1361 | 06/06/2022 |
| 000101330023000 | PATRICIA USECHE GONZALEZ | LOMA LINDA-KENNEDY- BRUSELAS | 40620698 | 2018 | 2021 | 1362 | 06/06/2022 |
| 000101330026000 | MARCO ALVEAR | LOTE-KENNEDY- BRUSELAS | 0 | 2018 | 2021 | 1363 | 06/06/2022 |
| 000101330036000 | LUIS ALONSO MUNOZ NANEZ | EL CORAZON DE LA PALMA-KENNEDY- BRUSELAS | 1884909 | 2018 | 2021 | 1364 | 06/06/2022 |
| 000101340011002 | EDILMA JOJOA IJAJI | CASA MEJORA-LA ESPERANZA- BRUSELAS | 27192048 | 2018 | 2021 | 1365 | 06/06/2022 |
| 000101350038000 | NICOMEDES BENAVIDES FERNANDEZ | LOTE 8- LA PRIMAVERA- BRUSELAS | 12232299 | 2018 | 2021 | 1367 | 06/06/2022 |
| 000101350044004 | OCTAVIANO ORTIZ PARDO | CASA MEJORA- LA PRIMAVERA- BRUSELAS | 4928698 | 2018 | 2021 | 1368 | 06/06/2022 |
| 000101370005000 | LUZ MARIA CERON HERNANDEZ | BELLAVISTA- LA CRISTALINA- BRUSELAS | 26553202 | 2018 | 2021 | 1369 | 06/06/2022 |
| 000101390015000 | GRACIELA PERDOMO COLLAZOS | EL LIMON- LA CRISTALINA- BRUSELAS | 36272691 | 2018 | 2021 | 1370 | 06/06/2022 |
| 000200010017003 | ARACELY YOLANDA CUARTAS OSPINA | CASA MEJORA- LA GOLOSA- LA LAGUNA | 36113158 | 2018 | 2021 | 1371 | 06/06/2022 |
| 000200010043000 | NEMECIO SUC BECERRA OME | EL ENCANTO- LA LAGUNA- LA LAGUNA | 1418859 | 2018 | 2021 | 1372 | 06/06/2022 |
| 000200040033003 | AQUILINO ORDONEZ MUNOZ | MEJORA- ARRAYANES- LA LAGUNA | 12167219 | 2018 | 2021 | 1374 | 06/06/2022 |
| 000200040051000 | GERARDO MOLINA CAICEDO | LA Y- ARRAYANES- LA LAGUNA | 1084250354 | 2018 | 2021 | 1376 | 06/06/2022 |
| 000200040121000 | DIANA ROCIO GUENIS GOMEZ | LA ESPERANZA- ARRAYANES- LA LAGUNA | 1084251614 | 2018 | 2021 | 1378 | 06/06/2022 |
| 000200060055000 | MANUEL ANTONIO ARCOS ALVEAR | EL PARAISO- EL MIRADOR- LA LAGUNA | 0 | 2018 | 2021 | 1379 | 06/06/2022 |
| 000200070035000 | MARIA ELCIRA VARELA | EL GUAMAL- 07 DE AGOSTO- LA LAGUNA | 26571913 | 2018 | 2021 | 1382 | 06/06/2022 |
| 000200100068000 | EMIDIO BUESAQUILLO IMBACHI | LA MONTANITA- LA LAGUNA- LA LAGUNA | 12167742 | 2018 | 2021 | 1386 | 06/06/2022 |
| 010100050109000 | LUZ AMPARO VASQUEZ BENAVIDEZ | K 3 20A 10 | 36280023 | 2018 | 2021 | 1389 | 06/06/2022 |
| 010100420023000 | ANIBAL ORTIZ | K 10 13 20 | 12222495 | 2018 | 2021 | 1393 | 06/06/2022 |
| 010100450008000 | LUZ MYRIAM HERRERA MOLINA | K 6A 13 25 | 36281652 | 2018 | 2021 | 1394 | 06/06/2022 |
| 010100570003000 | NELLY SANCHEZ | C 12 8 46 | 36275435 | 2018 | 2021 | 1395 | 06/06/2022 |
| 010100960003000 | MILTON QUINTERO | C 10 7 43 | 12241657 | 2018 | 2021 | 1404 | 06/06/2022 |
| 010101000028000 | MARITZA ISABEL LOPEZ ALUMA | K 2 9 39 | 34533199 | 2018 | 2021 | 1405 | 06/06/2022 |
| 010101130065903 | CRISTINA LEONIL OLIVEROS STERLING | C 8 8 24 Of 302 | 36293115 | 2018 | 2021 | 1410 | 06/06/2022 |
| 010101160003000 | CARLOS WILBER PLAZAS VARGAS | C 9 1B 13 | 12262295 | 2018 | 2021 | 1411 | 06/06/2022 |
| 010101260021000 | AMADO BURBANO | C 6 1 80 ESTE | 12234809 | 2018 | 2021 | 1413 | 06/06/2022 |
| 010101680047001 | DIMAS ARTUNDUAGA GONZALEZ | C 2 7 89 | 12224958 | 2018 | 2021 | 1418 | 06/06/2022 |
| 010101680053001 | DIMAS ARTUNDUAGA GONZALEZ | C 2 8 01 | 12224958 | 2018 | 2021 | 1419 | 06/06/2022 |
| 010102750012000 | EDUARD WILSON DAMIAN PEÑA | K 8A 25C 01 | 12275793 | 2018 | 2021 | 1489 | 06/06/2022 |
| 010103190073901 | JUAN ANTONIO MERA PABON | K 2 23 60 Cs D8 | 97471093 | 2018 | 2021 | 1498 | 06/06/2022 |
| 010103270065000 | ALVARO ALONSO MARTINEZ CONTENTO | C 13A 3 20 | 4147913 | 2018 | 2021 | 1499 | 06/06/2022 |
| 010103300025000 | SANDRA MILENA APACHE ALDANA | C 1 7 56 ESTE | 36287847 | 2018 | 2021 | 1503 | 06/06/2022 |
| 010103320016000 | JOSE DOMINGO RIOS | C 1AS 7 66 ESTE | 2998522 | 2018 | 2021 | 1504 | 06/06/2022 |
| 010103360009000 | MARITZA ARGOTE ARGOTE | C 2AS 8 23 ESTE | 36114221 | 2018 | 2021 | 1505 | 06/06/2022 |
| 010103470007000 | JOSE NEYBER REINOSO OSSO | C 1A 10 34 | 12264139 | 2018 | 2021 | 1507 | 06/06/2022 |
| 010103730006000 | SOCIEDAD CONSTRUIMOS DEL HUILA S | C 4A ENTRE K 2E Y K 4E | 900193879-9 | 2018 | 2021 | 1511 | 06/06/2022 |
| 010103730024000 | MARIA EMERITA CRUZ ROJAS | K 2ESTE 4 24 In | 36270090 | 2018 | 2021 | 1512 | 06/06/2022 |
| 010103870004000 | 3F INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.S. | K 1 20 20 ESTE | 901122910-1 | 2018 | 2021 | 1515 | 06/06/2022 |
| 010103930002000 | JOSE ISMAEL GUTIERREZ AGUIRRE | K 5E 2 33 | 3197301 | 2018 | 2021 | 1516 | 06/06/2022 |
| 010103930003000 | ASOCIACION DE VIVIENDA JUAN DE DI | C 21 4A 20 ESTE | 8130009984-2 | 2018 | 2021 | 1517 | 06/06/2022 |
| 010103930008000 | YOLANDA XIMENA BASTO NINO | C 21 4A 16 E | 36286377 | 2018 | 2021 | 1518 | 06/06/2022 |
| 010103960010000 | OFIR GONZALEZ OBANDO | C 19A 4B 71 E | 36293523 | 2018 | 2021 | 1519 | 06/06/2022 |
| 010103960020000 | LUZ DARY CERON MENESES | C 19 5 40 E | 52167498 | 2018 | 2021 | 1521 | 06/06/2022 |
| 010103960024000 | LEIDY YURANI CARRILLO OJEDA | C 19 5 08 E | 1083882153 | 2018 | 2021 | 1522 | 06/06/2022 |
| 010103960026000 | NUBIA MERARY VELASCO MUÑOZ | C 19 4B 32 E | 36294556 | 2018 | 2021 | 1523 | 06/06/2022 |
| 010104440003000 | HELLEN GITCIANA BOLANOS JOVEN | K 9AESTE 3 11 | 36292748 | 2018 | 2021 | 1528 | 06/06/2022 |
| 010105150009000 | NURY ROSSELL PENA LAMILLA | K 2AESTE 18 29 | 36274214 | 2018 | 2021 | 1539 | 06/06/2022 |
| 010105400004000 | JONATHAN ALEXIS GOMEZ DUQUE | K 3A 11 55 | 1083904428 | 2018 | 2021 | 1547 | 06/06/2022 |
| 010106530025000 | ASOCIACION PROVIVIENDA LA GAITANA | K 11BESTE 4A 38 | 813003902-1 | 2018 | 2021 | 1569 | 06/06/2022 |
| 010107010010000 | YANETH ZAMBRANO MUÑOZ | C 20 4B 71 E | 36286312 | 2018 | 2021 | 1578 | 06/06/2022 |
| 010107010029000 | ASOCIACION DE VIVIENDA LA ALAMEDA | C 20 4A 59 ESTE | 8305103803-4 | 2018 | 2021 | 1579 | 06/06/2022 |
| 010107020002000 | ASOCIACION DE VIVIENDA LA ALAMEDA | C 20 4A 59 ESTE | 8305103803-4 | 2018 | 2021 | 1580 | 06/06/2022 |
