| No PROCESO | CIFRA CATASTRAL | PROPIETARIO | DOCUMENTO | DIRECCION | DIRECCION DE NOTIFICACION | VIGENCIAS | No. MANDTO | FECHA MANDTO |
| 794 | 000100850035000 | JOSE IGNACIO CUELLAR PARRA | 4926025 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO / MONTECRISTO / BRUSELAS | 2011-2020 | 2401 | 22 de noviembre de 2021 |
| 801 | 000101090043001 | JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA | 0 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / INGALI / CRIOLLO | 2015-2020 | 2400 | 13 de septiembre de 2022 |
| 807 | 000200010332000 | ECOTURISMO GUATIPAN ECOGUA EMPRES | 813002840-9 | LA CHUQUIA | LA CHUQUIA /LA LAGUNA | 2011-2020 | 2401 | 13 de septiembre de 2022 |
| 893 | 010105040022000 | PINO MORA Y CIA LTDA | 8130011912 | K 11A 26B 62 | K 11A 26B 62 | 2013-2020 | 2430 | 22 de noviembre de 2021 |
| 975 | 010302280003000 | MARIA INES SUAREZ VARGAS | 40767570 | K 13 18 20 | K 13 18 20 | 2013-2020 | 2403 | 13 de septiembre de 2022 |
| 978 | 030000030022000 | JESUS ANTONIO GOMEZ MUNOZ | 1651376 | K 5 6 86 BRUSELAS | K 5 6 86 BRUSELAS | 2013-2020 | 2404 | 13 de septiembre de 2022 |
| 979 | 030000260001000 | ASOCIACION PROVIVIENDA LAS ACACIA | 91101772 | K 3 1 08 BRUSELAS | K 3 1 08 BRUSELAS | 2014-2020 | 2405 | 13 de septiembre de 2022 |
| 981 | 050000140008000 | JOSE LOZANO MINDA | 96330765 | K 3 2 34 LA LAGUNA | K 3 2 34 LA LAGUNA | 2011-2020 | 2406 | 13 de septiembre de 2022 |
| 1095 | 010301140024000 | EMERITA ORTIZ HOYOS | 36286878 | K 21A 9 44 | K 21A 9 44 | 2017-2020 | 2411 | 13 de septiembre de 2022 |
| 1121 | 010200110173000 | CONSTRUCTORA 5INCO LTDA | 8130007229 | C 9S 4 55 AREA DE VIAS | C 9S 4 55 AREA DE VIAS | 2017-2020 | 2414 | 13 de septiembre de 2022 |
| 1450 | 000100120080003 | GILBERTO TOSCUE | 12226401 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / HIGUERON / CHARGUAYACO | 2010-2020 | 2416 | 13 de septiembre de 2022 |
| 1690 | 010200110178000 | CONSTRUCTORA 5INCO LTDA | 8130007229 | C 9S 4 55 ZONA DE RETROCESO | C 9S 4 55 ZONA DE RETROCESO | 2010-2020 | 2429 | 13 de septiembre de 2022 |
| 1859 | 000100830016004 | MESIAS BOLANOS BOLANOS | 2522453 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / ALTO DE CRUZ / BRUSELAS | 2011- 2020 | 2440 | 13 de septiembre de 2022 |
| 1882 | 000101340011015 | REYNERIO SANCHEZ MUNOZ | 0 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / LA ESPERANZA / BRUSELAS | 2011- 2020 | 2584 | 22 de noviembre de 2021 |
| 1883 | 000101360041001 | JOAQUIN MARIA NANEZ | 0 | CASA MEJORA | CASA MEJORA /LA ESMERALDA / BRUSELAS | 2011- 2020 | 2585 | 22 de noviembre de 2021 |
| 1886 | 000200010010000 | ROGELIO PARRA CHAVARRO | 1650324 | EL JARDIN | EL JARDIN / LA LAGUNA / LA LAGUNA | 2011- 2020 | 2586 | 22 de noviembre de 2021 |
| 1896 | 010300140018000 | MARIA AMPARO BAIQUE | 36271025 | C 10 16B 40 | C 10 16B 40 | 2011- 2020 | 1115 | 01 de junio de 2022 |
| 1903 | 010300870009000 | MERCEDES CALDERON ROMERO | 36274138 | K 18 2 11 | K 18 2 11 | 2011- 2020 | 1116 | 01 de junio de 2022 |
| 1907 | 010301480013000 | VIRGELINA QUEVEDO GUZMAN | 26640838 | T 21 6B 17 | T 21 6B 17 | 2011- 2020 | 1117 | 01 de junio de 2021 |
| 1911 | 030000460001006 | GONZALO MURCIA MOLINA | 4928668 | C 1A 4 51 BRUSELAS | C 1A 4 51 BRUSELAS | 2011- 2020 | 2599 | 22 de noviembre de 2021 |
| 1970 | 000100620067003 | LUZ MARINA PENA NIETO | 36277816 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / LAURELES / CHARGUAYACO | 2013-2020 | 2602 | 22 de noviembre de 2021 |
| 1974 | 000101260042000 | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 800215807-2 | LOTE 15 B | LOTE 15 B / CAMPO BELLO / BRUSELAS | 2013-2020 | 2603 | 22 de noviembre de 2021 |
| 1978 | 000100810019000 | HUMBERTO BARRIOS VARGAS | 12229913 | EL DESTIERRO | EL DESTIERRO / EL PENCIL / BRUSELAS | 2014-2020 | 2446 | 13 de septiembre de 2022 |
| 1979 | 010104740007000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA CAT | 0 | C 1AS 7 36 ESTE | C 1AS 7 36 ESTE | 2014-2020 | 2447 | 13 de septiembre de 2022 |
| 1980 | 010104740008000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA CAT | 8001001973 | C 1AS 7 28 ESTE | C 1AS 7 28 ESTE | 2014-2020 | 2448 | 13 de septiembre de 2022 |
| 1988 | 000100010048005 | ARBEY CURACA ORTIZ | 18156877 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / GUACACALLO / GUACACALLO | 2015-2020 | 2449 | 13 de septiembre de 2022 |
| 2102 | 000100020007000 | SALVADOR CARVAJAL CALDERON | 4926271 | EL MANGO | EL MANGO / BUENOS AIRES / GUACACALLO | 2015-2020 | 2610 | 22 de noviembre de 2021 |
| 2112 | 000100170149000 | ASOCIACION DE VIVIENDA 20 DE JULI | 900092504-9 | LOTE 19 MANZANA F | CARRERA 17 A 19 65 - LOTE 19 MANZANA F | 2015-2020 | 1118 | 01 de junio de 2022 |
