| RADICADO | NOMBRE EMPRESA | NIT | DIRECCIÓN 1 | NUMERO DE MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA DEL MANDAMIENTO DE PAGO |
| 1678/2021 | ACCION MINERO ENERGETICA SAS | 900842839-1 | CARRERA 4 No. 4 31 EDIFICIO LAS TERRAZAS OFICINA 203 CENTRO-PITALITO | 1678 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1680/2021 | ASESORES PROFESIONALES EN COBRANZAS Y NEGOCIOS JAIME LEAL RUBIANO SAS | 900773209-3 | CALLE 3 No. 4 50 - PITALITO | 1680 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1681/2021 | ASOCIACION DE GRUPOS ASOCIATIVOS CAFETEROS AGACAFE | 900809227-3 | CORREGIMIENTO DE CRIOLLO - CRIOLLO- PITALITO | 1681 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1682/2021 | ASOCIACION DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTALES DEL SUR DE COLOMBIA | 901099687-3 | CALLE 11 No. 8 36 SAN ANTONIO- PITALITO | 1682 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1687/2021 | CAMPOLLO HUILA SAS | 900639798-7 | CALLE 10 NO. 7-74 PORVENIR - JAMINDI VALLE DEL CAUCA | 1687 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1688/2021 | CHICAEME CONSTRUCCCIONES SAS | 901160393-3 | CALLE 25B NO. 6 04 RODRIGO LARA BONILLA - PITALITO | 1688 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1689/2021 | COMERCIALIZADORA TODOPEZ DEL HUILA SAS | 900797972-9 | VEREDA SAN FRANCISCO KILOMETRO 5 DE LA VIA PITALITO MOCOA - PITALITO | 1689 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1690/2021 | COSNTRUCCIONES LUIS CESAR LARA SAS | 900718830-4 | CALLE 5 NO. 4 E 29 QUINTAS DE SAN LUIS PITALITO | 1690 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1691/2021 | CONSTRUCTORA BOSQUES DE CANTABRIA SAS | 901140158-3 | CARRERA 4 NO. 4 46 EDIFICIO FINANCIAMOS OFICINA 301 PITALITO | 1691 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1692/2021 | CONSTRUCTORA FELUNI SAS | 900887980-4 | CALLE 13 2-58 TORRE 2 APTO 501 PITALITO | 1692 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1693/2021 | CONSULTORA LABORAL ORIENTADA CONLABOR SAS | 900996004-8 | CALLE 13 NO. 4 ESTE 73 | 1693 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1695/2021 | CORPORACION VISIONARIOS POR EL SUR | 900937528-3 | CALLE 10 NO. 5 38 SUCRE PITALITO | 1695 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1702/2021 | FUNDACION DESARROLLO HUMANITARIO TECNOLOGICO | 901102866-8 | CALLE 3 SUR NRO. 2A-63 ESTE - PITALITO | 1702 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1705/2021 | INGENIERIAS DESARROLLOS Y ASESORIAS EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SAS | 900865697-1 | CALLE 3C SUR NO. 6A 03 ESTE - PITALITO | 1705 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1707/2021 | MULTISERVICIOS JDF SAS | 901030395-0 | CALLE 10 NO. 4 12 - PITALITO | 1707 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1708/2021 | OMAGAS SAS | 900958395-0 | CL 6 B 19 32 - NEIVA HUILA | 1708 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1709/2021 | PAISITAS ASOCIADOS SAS | 900841889-3 | CARRERA 3 NO. 6 84 - PITALITO | 1709 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1710/2021 | PRECOOPERATIVA AGRICOLA Y COMERCIALIZADORA DE CAFÉ ORO AGROCAFE ORO | 901091328-8 | CARRERA 22 CALLE 10 VEREDA CALAMO - PITALITO | 1710 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1716/2021 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS DEL SUR SAS | 900768054-9 | AVENIDA 3 NO. 25 SUR 20 PITALITO | 1716 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1717/2021 | SERVICIOS INTEGRALES DE ENERGIA ECOAMIGABLE SAS | 901008796-9 | CALLE 11 NO. 3 06 - PITALITO | 1717 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1721/2021 | SALSAMENTARIA Y AVICOLA LA CALEÑITA | 66959904 | CARRERA 2 ESTE NO. 4 09 - PITALITO | 1721 | 13 de septiembre de 2021 |
| 1080/2022 | SURCOLOMBIANA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS | 900447846 | CARRERA 5 NO. 6-23 PITALITO HUILA | 1080 | 11 de mayo de 2022 |
