Imprimir esta página
Jueves, 12 Enero 2023 16:54

NOTIFICACIÓN POR AVISO RESOLUCIÓN DEUDOR MOROSO IMPUESTO PREDIAL - OFICINA DE COBRO COACTIVO - 12 ENERO DE 2023

Valora este artículo
(0 votos)

La secretaría de Hacienda de Pitalito Huila de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario modificado por el Art. 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del E.T. modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia de los artículos 36 y 610 y s.s. del Acuerdo Municipal 044 del 2021 (Estatuto Tributario Municipal), se procede a realizar la NOTIFICACIÓN de la Resolución Administrativa de Deudor Moroso por medio de la cual se liquida y determina una obligación en mora por concepto del Impuesto Predial Unificado, en el portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co, de los contribuyentes morosos que a continuación se relacionan:

Ver Notificación

CÓDIGO CATASTRAL CONTRIBUYENTE ID  DIRECCIÓN  VIGENCIAS RESOLUCIÓN DE DEUDOR MOROSO  FECHA RESOLUCIÓN
000100450040000 MARIA WALDINA CORDOBA DELGADO   27,147,124  EL TABOR  2004-2020 363 08/04/2021
000100120153004 CARMEN ADRIANA BOLANOS PORTILLA   1083871480 CASA MEJORA 2017- 2020 385 12/04/2021
000100120192000 DAGOBERTO DUQUE SANCHEZ           14192834 BUENOS AIRES LOTE DOS 2017- 2020 387 12/04/2021
000100120236000 ROSALINO MUNOZ ORTEGA             12223521 EL AGUACATAL PTE 2017- 2020 389 12/04/2021
000100170168001 OLGA LUCIA CALDERON LOZANO        40621456 CASA MEJORA  2017- 2020 407 12/04/2021
000100180009001 ROSALBA RODRIGUEZ CRISTANCHO      36277767 LIMENOS 2017- 2020 409 12/04/2021
000100280068000 ALVARO OMEN                       83040043 CASA LOTEO 2017- 2020 424 12/04/2021
000100360241000 RUBELIA MARIN GOMEZ               36291762 LOTE NUMERO 241 2017- 2020 438 13/04/2021
000100360251000 ASOCIACION DE ARTESANOS DE PITALI 813000101-5  LOTE NUMERO 251 2017- 2020 439 13/04/2021
000100370059000 JAIME HOYOS VALDERRAMA            12232607 LOTE DRIGELIO 2017- 2020 445 13/04/2021
000100370059002 WILLIAM HOYOS VALDERRAMA          12235123 CASA MEJORA 2017- 2020 446 13/04/2021
000100480057000 DERLY JOHANA CRIOLLO TOVAR        1070017729 LOTE OMAIRO 2017- 2020 459 13/04/2021
000100670056000 MANUEL SUC JOVEN                  0 LA CHAGRA 2017- 2020 519 16/04/2021
000101040013000 OVIDIO CUELLAR HERRERA            12236361 EL ROBLE 2017- 2020 569 16/04/2021
000101230008001 BENIGNO RIVEROS VELA              12236112 CASA MEJORA 2017- 2020 572 16/04/2021
000101260036002 LEIDY JHOANA JOAQUI PIAMBA        36287516 CASA MEJORA 2017- 2020 574 16/04/2021
000200010346000 ADELA MUÑOZ MENESES               36283003 EL GUAIMARO 2017- 2020 599 20/04/2021
000200040041000 ROSARIO SUC PENA MURCIA           26551144 LOTE 2017- 2020 601 20/04/2021
000200040113000 RAFAEL HOYOS PALADINEZ            12167220 EL MIRADOR LOS ARRAYANES 2017- 2020 602 20/04/2021
010101980025000 GILBERTO ORTEGA                   12224886 K 7 2 38 S 2017- 2020 613 20/04/2021
010102250062801 LEON AGUILERA S A                 8010018851 AREA-COMUN-CUARTO-DE-MAQUINA-Y-DEP 2017- 2020 614 20/04/2021
010102250066801 LEON AGUILERA S A                 8010018851 VIA-INTERNA-3 2017- 2020 615 20/04/2021
010102250067801 LEON AGUILERA S A                 8010018851 VIA-INTERNA-4 2017- 2020 616 20/04/2021
000100010162000 ROBERTO VARGAS GOMEZ        1650028 CALENTURAS LOTE 2 2004- 2020 653 27/04/2022
000100010165000 ANGEL MARIA SUC CLAROS SANCHEZ    0 LOTE 2004- 2020 655 27/04/2021
000100160568004 COMUNIDAD LA PAZ ESCUELA NUEVA    0 CASA MEJORA 2004- 2020 696 27/04/2021
000100190025002 OCTAVIO ESPANA JOAQUI             12224365 CASA 2004- 2020 712 29/04/2021
000100210034001 NOE CUBIDES GONZALEZ              12262074 CASA MEJORA 2004- 2020 716 29/04/2021
000100310101000 ADOLFO GONZALEZ                   12224176 EL DIVISO 2 2004- 2020 763 29/04/2021
000100310125000 INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA 899999116-5  REFORMA AGRARIA 2004- 2020 766 29/04/2021
000100410011012 ALCIBIADES MARIN BUENO            17631732 CASA 2004- 2020 825 03/05/2021
000100410038001 MILLER BERMEO MOLINA              0 CASA 2004- 2020 826 03/05/2021
000100410158000 INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA 8999991165 PARCELA 5 2004- 2020 828 03/05/2021
000100420143000 GERARDO MURCIA CABRERA            0 EL PENSIL 2004- 2020 831 03/05/2021
000100450099001 BAUDELINO PEREZ JIMENEZ           12224512 CASA MEJORA 2004- 2020 832 03/05/2021
000100470041000 JOSE RICARDO MUNOZ                12222388 LA ESPERANZA 2004- 2020 839 03/05/2021
000100410070000 LORENZO SUC MAJE                  0 LOTE- 2004- 2020 841 03/05/2021
000100500059000 LUIS MARIA TORO CUBIDES           12222018 EL DIVISO 2004- 2020 860 03/05/2021
000100510073000 PETRONILA CUEVAS ROJAS            26544112 CASA LOTE 2004- 2020 901 04/05/2021
000100530035000 CIRO QUIROGA SANCHEZ      12222811 EL VERGEL 2004-2020 907 04/05/2022
000100530042000 CELINA SANTOFIMIO DIAZ            26543772 EL VERGEL 2004- 2020 908 04/05/2021
000100530107000 CELINA SANTOFIMIO DIAZ            26543772 EL VERGEL PARTE 2004- 2020 911 04/05/2021
000100530108000 CELINA SANTOFIMIO DIAZ            26543772 EL VERGEL PARTE 2004- 2020 912 04/05/2021
000100580111000 OTONIEL VERA MENDEZ               5891852 EL PARAISO 2004- 2020 913 04/05/2021
000100650010000 LUIS FELIPE LOSADA RODRIGUEZ      4928858 LA FORTUNA 2004- 2020 923 04/05/2021
000100650208000 ELISEO SUC VARGAS VALDERRAMA    4926607 LOTE 2004- 2020 936 04/05/2021
000200010296000 INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA 899999116-5  LOTE 2004- 2022 1179 19/05/2022
000100670035000 CRUZ ORTIZ GUTIERREZ JUAN DE LA   1651734 LA CRUZ 2004- 2020 1182 20/05/2021
000100670071000 ROSA SUC BOLANOS ERAZO            0 MIRALTARE 2004- 2020 1184 20/05/2021
000100700005001 MILLER TRUJILLO ROJAS             12228286 MEJORA 2004- 2020 1195 20/05/2021
000100790190000 LA JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO 0 LOS ROBLES 2004- 2020 1205 20/05/2021
000100790238000 ILDEFONSO VIVEROS BURBANO         4928765 CHINCINA 2004- 2020 1207 20/05/2021
000100810014000 JOSE DANIEL ORTIZ BARRIOS         4400982 EL VISO MONTE OLIMPO 2004- 2020 1209 20/05/2021
000100810023000 JOSE AUDINO FERNANDEZ ORDONEZ     4928657 EL PORVENIR 2004- 2020 1210 20/05/2021
000100820050000 CLELIA GARCES RUIZ                26549531 LA ESPERANZA 2004- 2020 1213 20/05/2021
000100830061000 HERMINIA ERAZO                    0 LOTE 2004- 2020 1217 20/05/2021
000100840019000 JESUS MARIA MUNOZ MUNOZ           1885132 EL PURUTILLO 2004- 2020 1218 20/05/2021
000100840054000 ANGEL MARIA BOLANOS               1650298 BUENAVISTA VILLA FATIMA 2004- 2020 1220 20/05/2021
000100840114000 AQUILINO BOLANOS ORDONEZ          4928745 EL SOTANO 2004- 2020 1221 20/05/2021
000100850032000 JESUS MARIA MUNOZ MUNOZ           1885132 BELLAVISTA 2004- 2020 1225 20/05/2021
000100850095000 LIMBANIA GUZMAN                   28941060 CASA LOTE 2004- 2020 1228 20/05/2021
000100850100000 JOSE AUDINO FERNANDEZ ORDONEZ     1651367 FILO SECO 2004- 2020 1229 20/05/2021
000100850102000 ISMENIA BOLANOS                   0 EL HORNO 2004- 2020 1230 20/05/2021
000100850144000 JOSE DANIEL FERNANDEZ LLANOS      0 EL PARAISO 2004- 2020 1252 25/05/2021
000100860030000 EDUARDO PEREZ RAMIREZ             4927328 LA CUMBRE 2004- 2020 1255 25/05/2021
000100860036000 BLANCA NUBIA LOPEZ NOGUERA        36279290 LA PRIMAVERA 2004- 2020 1258 25/05/2021
000100900023000 LUIS ANTONIO TRUJILLO ROJAS       4927876 EL AVILLO 1 2004- 2020 1261 25/05/2021
000100980026000 JOSE RAFAEL ORTEGA LOPEZ          0 HOLANDA 2004- 2020 1268 25/05/2021
000101010038000 INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA 899999116-5  LA PAZ 2004- 2020 1270 25/05/2021
000101010049000 INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA 899999116-5  LOTE 2004- 2020 1271 25/05/2021
000101030009000 RAMON SUC CICERI CUELLAR          0 LA ESPERANZA 2004- 2020 1272 25/05/2021
000101050002001 OLMIS FERNANDEZ PINIMUE           0 CASA 2004- 2020 1277 25/05/2021
000101090033001 GERARDO PIMENTEL                  0 CASA MEJORAS 2004- 2020 1284 25/05/2021
000101120001003 ALBERTO PIAMBA CAICEDO            12223672 CASA MEJORA 2004- 2020 1286 25/05/2021
000101210037000 MARIELA GOMEZ RODRIGUEZ           0 LOS MILAGROS LOTE MARIELA 2004- 2020 1298 25/05/2021
000101250033000 EL ACUEDUCTO REGIONAL SAN FRANCIS 813007247-3  LA RESERVA 2004- 2020 1302 25/05/2021
000101320011000 CLELIA GARCES RUIZ                26549531 LAS DELICIAS 2004- 2020 1333 25/05/2021
000101320021000 GLADYS GUTIERREZ ARTUNDUAGA       26549317 EL TABOR 2 2004- 2020 1323 25/05/2021
000101330025000 MARIANO NANEZ        0 LOTE 2004-2020 1324 25/05/2021
000101330037000 DAVID ORTEGA                      0 LOTE 2004- 2020 1326 25/05/2021
000101330038000 MANUEL NANEZ                      0 LOTE 2004- 2020 1327 25/05/2021
000101350007001 JOSE LIZARDO ARGOTE CHAVARRO      12232452 CASA MEJORAL 2004- 2020 1329 25/05/2021
000200010044000 VICENTE SUC BURGOS ROJAS          1650480 LA PERLA 2004- 2020 1340 25/05/2021
000200040009001 JAIRO MUNOZ                       0 MEJORA 2004- 2020 1350 25/05/2021
000200050013000 MARIA CLEMENCIA SUC ROJAS PARRA   0 EL RAICERO 2004- 2020 1358 25/05/2021
000200070013000 HORACIO ROJAS PENA                1654858 SAN MIGUEL 2004- 2020 1359 25/05/2021
000200070068000 LEON SUC LOZANO MORALES           0 EL MIRADOR 2004- 2020 1364 25/05/2021
000200080037012 GERARDO RODRIGUEZ                 0 MEJORA 2004- 2020 1371 25/05/2021
000200100008001 JOSE RICARDO PENA GUTIERREZ       17154849 MEJORA 2004- 2020 1374 25/05/2021
000200100034001 MIRIAN PIAMBA CHILITO             0 MEJORA 2004- 2020 1376 25/05/2021
030000140011000 KATHERINE  WALTERO RODRIGUEZ      1106769876 C 4 3 55 BRUSELAS                  2004- 2020 1393 26/05/2021
000200070067000 ELIECER LOZANO PUENTES            1650565 CALAMAR 2005-2020 1397 26/05/2021
000101360056002 GABRIEL MARIA ARCOS NANEZ         1651713 CASA MEJORA 2004- 2020 1399 26/05/2021
000100990005000 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER 891104535-0  LA RESERVA 2006- 2020 1430 26/05/2021
000101110033000 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER 0 LA RESERVA 2006- 2020 1697 02/06/2021
000200030152000 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER 91103723 LA RESERVA 2006- 2020 1708 02/06/2021
010200520004000 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LI 91102899 K 7 3 34 SUR 2006- 2020 1714 02/06/2021
010200680006000 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LI 91102899 K 7A 5A 03 SUR 2006- 2020 1716 02/06/2021
010301070013000 JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI 91102599 C 8 20 20 2006- 2020 1721 02/06/2021
010301590001000 JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI 91104472 K 19 3B 13 2006- 2020 1724 02/06/2021
000100030156000 ANGEL MARIA ROJAS RIVEROS         12262038 LA CANADA 2009-2020 1732 02/06/2021
000100070038001 JOSE MANUEL BAZANTE HERMOSA       12227763 CASA MEJORA 2009-2020 1760 02/06/2021
000100230117000 JAIME MOLINA GUTIERREZ            12262085 LA ESMERALDA 2008-2020 1778 02/06/2021
000100250054000 SARA LEON MENESES                 26546098 LOTE 2 2009-2020 1779 02/06/2021
000100270033002 CARLOS JAIRO ESCARRAGA FIGUEROA   12235514 CASA MEJORA 2009-2020 1781 02/06/2021
000100320067000 SILVIO GOMEZ CHAUX                12222250 LA CEJA 2007-2020 1793 02/06/2021
000100360024000 LORENZO TRUQUE BARRERA            0 LA GRANADA 2009-2020 1801 02/06/2021
000100370090000 ALBERTO VEGA CLAROS               12225350 EL PORVENIR 2007-2020 1802 02/06/2021
000100400081000 DEMETRIO VILLANUEZ BRAVO          12222431 LOTE NUMERO TRES MARIA EVA HURTADO 2007-2020 1805 02/06/2021
000100400085000 DEMETRIO VILLANUEZ BRAVO          12222431 LOTE NUMERO DOS ALEJANDRO Y RICARD 2007-2020 1806 02/06/2021
000100410067016 JORGE ELIECER CALDERON            4927650 CASA MEJORA 2009-2020 1807 02/06/2021
000100410067029 JIOVANI CALDERON                  36289646 CASA MEJORA 2009-2020 1809 02/06/2021
000100420048007 LORENSO FIGUEROA                  0 CASA MEJORA 2009-2020 1815 02/06/2021
000100490058007 JOSE ELIGIO VEGA                  0 CASA MEJORA 2009-2020 1916 02/06/2021
000100490058008 JUSTO ESQUIVEL                    0 CASA MEJORA 2009-2020 1917 02/06/2021
000100490268001 EDILSON RIVERA TRIVINO            12237766 CASA MEJORA 2008-2020 1919 02/06/2021
000100500133000 ALFONSO ARDILA ORTIZ              12237254 EL ROBLE 2007-2020 1921 02/06/2021
000100660131000 RAFAEL MUNOZ MUNOZ                1884774 BUENAVISTA 2007-2020 1932 02/06/2021
000100650069000 GENTIL VARGAS TRILLERAS           12370017 LA PALMA 2007-2020 1937 02/06/2021
000100660167000 ALBEIRO PERAFAN PIAMBA            12240650 LA CHORRERA 2009-2020 1942 02/06/2021
000100700070000 ELENA SANCHEZ REYES               26583293 LAS ACACIAS PARTE 2007-2020 1951 02/06/2021
000100820058000 MARGARITA BOTINA ORTEGA           26549750 LA ESPERANZA 2007-2020 1956 02/06/2021
000100840002001 HECTOR MUNOZ NANEZ                12370057 CASA MEJORA 2007-2020 1958 02/06/2021
000100840002008 DESIDERIO CHASOY                  15811884 CASA MEJORA 2007-2020 1959 02/06/2021
000100840067000 PROSPERO PAZ INCHIMA              1651574 EL CADILLO 2008-2020 1960 02/06/2021
000100850046000 LUZ MILA MURCIA BOLANOS           36280971 LOMA LARGA 2009-2020 1962 02/06/2021
000100850050001 ALFREDO TORRES BRAVO              0 CASA MEJORA 2009-2020 1997 16/06/2021
000100850105000 ROGELIO GARCES JOAQUI             12370095 LA ESMERALDAL 2008-2020 1998 16/06/2021
000100910015000 ALIRIO CAMACHO                    0 LOTE 2007-2020 2004 16/06/2021
000101000004002 HUGO PERDOMO ZUNIGA               17682936 CASA MEJORA 2009-2020 2010 16/06/2021
000101030112000 LEONIDAS VEGA ALVAREZ             4963950 LOS OLIVOS 2007-2020 2017 16/06/2021
000101080051000 JORGE LUIS CAMPOS FAJARDO         0 LAS MOYAS 2009-2020 2021 16/06/2021
000101140186003 AMPARO TRUJILLO SANJUAN           36284149 CASA MEJORA 2008-2020 2027 16/06/2021
000101260034000 MARIA MILAGROS MURCIA RODRIGUEZ   26549822 CAMPO BELLO 2007-2020 2032 16/06/2021
000101280005000 FERNANDO ANACONA RUIZ             12280280 BELLAVISTA LOTE FERNANDO 2009-2020 2036 16/06/2021
000101290019001 MILLER MUNOZ MUNOZ                12370159 CASA MEJ0RA 2008-2020 2038 16/06/2021
000101290030002 GERARDO DELGADO ZUNIGA            0 CASA MEJORA 2009-2020 2039 16/06/2021
000101370025000 MANUEL ANTONIO BOLANOS BOLANOS    1651562 EL DIVISO 2008-2020 2050 16/06/2021
000200010056000 VECINDARIO LA LAGUNA              0 LOTE ESCUELA LAGUNA 2007-2020 2058 16/06/2021
000200040032001 ALBERTO MOLINA ROJAS              1650673 MEJORA 2008-2020 2066 16/06/2021
Visto 633 veces Modificado por última vez en Miércoles, 18 Enero 2023 17:56

Lo último de Editor