| RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE ESTABLECIMIENTO | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | N° Radicado | Tipo de Impuesto | TIPO DE ACTO | FECHA DE ACTO | Dirección de Notificación | Fecha de Devolución | Causal de Devolución |
| JOHN JADER MORALES ROJAS | JOHN JADER MORALES ROJAS | 1075241517 | 2022CS048048-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR No. 2022EPC00008 | 01/11/2022 | VEREDA EL DANUBIO, PITALITO - HUILA | 17/11/2022 | DESCONOCIDO |
| COOPERATIVA CAFETERA DE COLOMBIA CAFECOL SIGLA CAFECOL | NICOLAS AUGUSTO INCAPIE RAMIREZ | 810003952 | 2022CS048115-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR No. 2022EPC00009 | 01/11/2022 | CARRERA 15 12-27, PITALITO - HUILA | 23/11/2022 | NO RESIDE |
| COOPERATIVA CAFETERA DE COLOMBIA CAFECOL SIGLA CAFECOL | NICOLAS AUGUSTO INCAPIE RAMIREZ | 810003952 | 2022CS048115-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR No. 2022EPC00009 | 01/11/2022 | CARRERA 14 20-32 PARQUE LIBORIO, MANIZALES - CALDAS | 23/11/2022 | NO RESIDE |
| ANDINA SOFT | LUIS FERNANDO OROZCO ORTIZ | 12227926 | 2022CS050050-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR No. 2022EPC00013 | 16/11/2022 | CLL 4 No 1A-20 BARRIO AGUABLANCA, PITALITO - HUILA | 24/11/2022 | NO RESIDE |
| ANDINA SOFT | LUIS FERNANDO OROZCO ORTIZ | 12227926 | 2022CS050050-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR No. 2022EPC00013 | 16/11/2022 | CALLE 4 1B 63, PITALITO - HUILA | 24/11/2022 | NO RESIDE |
| PUNTO CARNES ANDINA | DISNEY MORALES ROJAS | 36282733 | 2022CS050964-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR No. 2022EPC00016 | 16/11/2022 | T 4A 11 34 SUR, PITALITO - HUILA | 21/12/2022 | DESCONOCIDO |
| GRANANDINA VIGILANCIA LTDA | ABEL ARIAS CEDEÑO | 860513971 | 2022CS052403-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR No. 2022EPC00018 | 30/11/2022 | CARRERA 22 N 73-49, NEIVA - HUILA | 21/12/2022 | NO RESIDE |
