| RADICADO | NOMBRE EMPRESA | NIT | NOMBRE PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL | CELULAR | DIRECCIÓN 1 | NUMERO DE MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA DEL MANDAMIENTO DE PAGO |
| 72/2022 | ASESORIA Y SERVICIOS SURCOLOMBIANA SAS | 900581264-4 | OSORIO BAQUERO JOIMER | 3168756444 | KR 7 NO. 3N-76 INT 156B TERMINAL DE TRANSPORTE PITALITO HUILA | 72 | 09 de febrero de 2022 |
| 73/2022 | ACCION MINERO ENERGETICA SAS | 900842839-1 | MENDEZ DELGADO ANDRES ARTURO | 3103075541 | CARRERA 4 NO. 4 31 EDIFICIO LAS TERRAZAS OFICINA 203 PITALITO HUILA | 73 | 09 de febrero de 2022 |
| 74/2022 | SURCOLOMBIANA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS | 900447846-8 | NIETO SAMPER MARIA ELVIRA | 3108045053 | CARRERA 5 NO. 6-23 PITALITO HUILA | 74 | 09 de febrero de 2022 |
| 76/2022 | AGROTIC SAS | 900397717-0 | OROZCO DIANA MARCELA | 3162061498 | CARRERA 6 NO. 9-63 LC 2 PITALITO HUILA | 76 | 09 de febrero de 2022 |
| 77/2022 | ASENCIOS TRIGOSO JUAN CHRISTIAN / A Y C COLOMBIA | 7E+08 | ASENCIOS TRIGOSO JUAN CHRISTIAN | 3133130816 | CARRERA 1 NO. 11 13 SUR PITALITO HUILA | 77 | 09 de febrero de 2022 |
| 78/2022 | AGROFRUTALES DEL HUILA SAS | 900489009-1 | HURTADO MONCADA ALONSO | 3203551226 3214049180 | CARRERA 8 NO. 7 63 PITALITO HUILA | 78 | 9 de febrero de 2022 |
| 82/2022 | ALVAREZ PATIÑO GLORIA ADELINA / MONALISA BAR | 1.09E+09 | ALVAREZ PATIÑO GLORIA ADELINA | 3146481342 | CARRERA 3 NO. 8 25 SUR PITALITO HUILA | 82 | 9 de febrero de 2022 |
| 83/2022 | BERMEO VALENCIANO LUIS ALBERTO / CARNES FINAS LA PRADERA L.A.B | 83212376 | BERMEO VALENCIANO LUIS ALBERTO | 3212379084 | CARRERA 5 ESTE NO. 2C 04 PITALITO HUILA | 83 | 9 de febrero de 2022 |
| 86/2022 | COMBA JURADO YURI PAOLA / SUPERMERCADO LA GRAN COMBA | 1.08E+09 | COMBA JURADO YURI PAOLA | 3177176819 | VEREDA EL MACAL PITALITO HUILA | 86 | 9 de febrero de 2022 |
| 87/2022 | MANRIQUE BELEÑO JORGE / PANADERIA Y PASTELERIA LAS TENTACIONES | 88221902 | MANRIQUE BELEÑO JORGE | 3118901638 | CALLE 5 NO. 2 11 PITALITO HUILA | 87 | 9 de febrero de 2022 |
| 88/2022 | JOSE BOLIVAR CUELLAR / CELULARES ALEXIS | 12199225 | CUELLAR JOSE BOLIVAR | 3218488332 | CALLE 6 NO. 6-07 PITALITO HUILA | 88 | 9 de febrero de 2022 |
| 90/2022 | HEREDIA BERMUDEZ SANDRA LILIANA / MULTIPARTES HEREDIA | 52325513 | HEREDIA BERMUEDEZ SANDRA LILIANA | 3134767498 | CARRERA 86 NO. 28-18 NEIVA HUILA | 90 | 9 de febrero de 2022 |
| 91/2022 | HOYOS OME MARYSTELLA / MULTILLAVES | 36290970 | HOYOS OME MARYSTELLA | 3223652186 | CALLE 10 NO. 3-16 PITALITO HUILA | 91 | 9 de febrero de 2022 |
| 92/2022 | JIMENEZ ARANGO ALBERTO / NANO´S GOURMET | 1.08E+09 | JIMENEZ ARANGO ALBERTO | 3118876969 | CALLE 4 NO. 3-26 PITALITO HUILA | 92 | 9 de febrero de 2022 |
| 93/2022 | MOTTA PEÑA ALEXANDER / ROCKSTAR BAR | 12265519 | MOTTA PEÑA ALEXANDER | 3133356576 | CARRERA 3 NO. 8 25 SUR PITALITO HUILA | 93 | 9 de febrero de 2022 |
| 94/2022 | MURCIA BERMEO CARMENZA / SALA DE BELLEZA ARTE FRANCES | 36111278 | MURCIA BERMEO CARMENZA | 3118082731 | CARRERA 1B NO. 3 25 PITALITO HUILA | 94 | 9 de febrero de 2022 |
| 96/2022 | PEÑAFIEL OVIEDO MARLEY / SALA DE BELLEZA MARLEY | 26632428 | PEÑAFIEL OVIEDO MARLEY | 3132170261 3132170261 | CR 7 BRR LA AMISTAD VALLE GUAMEZ PUTUMAYO | 96 | 9 de febrero de 2022 |
| 97/2022 | PEREZ MORA JANNETH / TIENDA VILLACATARINA | 1.07E+09 | PEREZ MORA JANNETH | 3113235700 | CARRERA 5 ESTE NO. 2A 76 SUR PITALITO HUILA | 97 | 9 de febrero de 2022 |
| 98/2022 | RAMIREZ MARITZA / CELUYAOS | 36278291 | RAMIREZ MARITZA | 3142804311 | CALLE 5 NO. 5 33 PITALITO HUILA | 98 | 9 de febrero de 2022 |
| 99/2022 | CARDOZO GUZMAN CESAR AUGUSTO / MUNDO EN MINIATURA | 12265945 | CARDOZO GUZMAN CESAR AUGUSTO | 3214344760 | CARRERA 5 NO. 8-10 PITALITO HUILA | 99 | 9 de febrero de 2022 |
| 100/2022 | RAMOS ORTIZ WILFREDO / METRO CONSTRUCCIONES DEL HUILA | 12264702 | RAMOS ORTIZ WILFREDO | 3115923691 | CARRERA 1 NO. 11 13 SUR PITALITO HUILA | 100 | 9 de febrero de 2022 |
| 101/2022 | VILLANUEVA REPIZO ADELINA / CAFÉ EXIGOVI | 28927022 | VILLANUEVA REPIZO ADELINA | 3114537611 | CALLE 18 SUR NO. 3 68 PITALITO HUILA | 101 | 9 de febrero de 2022 |
| 102/2022 | EDWIN JAVIER ASTAIZA GOMEZ / SUPER OFERTAS MEDELLIN PARA EL HUILA | 12203671 | EDWIN JAVIER ASTAIZA GOMEZ | 3192740517 | CL 5 SUR 11 12 BOGOTA DC | 102 | 9 de febrero de 2022 |
| 104/2022 | CAQUIMBO FIGUEROA GERARDO / SECADERO DE CAFÉ LA COSECHA | 12228207 | CAQUIMBO FIGUEROA GERARDO | CALLE 14 SUR NO. 1 21 E PITALITO HUILA | 104 | 9 de febrero de 2022 | |
| 105/2022 | OSPITIA CHALA CLAUDIA MILENA / MAS PASOS POR MENOS PESOS | 36303068 | OSPITIA CHALA CLAUDIA MILENA | 3118212270 | CALLE 7 NO. 3 51 PITALITO HUILA | 105 | 9 de febrero de 2022 |
| 107/2022 | CRUZ RODRIGUEZ MARIBEL / TIENDA SANTIAGO PARRA | 40772260 | CRUZ RODRIGUEZ MARIBEL | 3202626979 | CARRERA 9 NO. 1-04 PITALITO HUILA | 107 | 9 de febrero de 2022 |
| 108/2022 | FLOREZ JARAMILLO LEOPOLDO / SURTIPAN | 12225753 | FLOREZ JARAMILLO LEOPOLDO | 3219078579 | CARRERA 4 CALLE 3 ESQUINA PITALITO HUILA | 108 | 9 de febrero de 2022 |
| 786/2022 | YIMMY BENAVIDEZ QUINAYAS/LUNA TEXTIL SANTA CLARA | 14467028 | YIMMY BENAVIDEZ QUINAYAS | CALLE 5 No. 16A-23 LOCAL B 12 PITALITO HUILA | 786 | 21 de febrero de 2022 | |
| 789/2022 | SINDY FERNANDA BAUTISTA / DECOCERAMICAS DE PITALITO | 1.08E+09 | SINDY FERNANDA BAUTISTA | CARRERA 3 No. 1 62 PITALITO HUILA | 789 | 21 de febrero de 2022 | |
| 787/2022 | CORPORACIÓN SURCOLOMBIANA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SURAGAN / FABIO MARTIN GUZMAN | 900683833-3 | FABIO MARTIN GUZMAN | CALLE 10 No. 5 57 | 787 | 21 de febrero de 2022 |
