| Razon social y/o nombre estableciemiento comercial. | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | No. Radicado | Tipo de Impuesto | TIPO DE ACTO | No. Acto | Fecha del acto | Dirección de Notificación |
| PERFOMANCE SYSTEM SOLUTIONS | GUSTAVO LEANDRO MOTTA CASTILLO | 1077850220 | 2022CS037590-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1518 | 02/08/2022 | CALLE 11 SUR No. 3-123, PITALITO - HUILA |
| NEGOCIOS DEL SUR | EFRAIN OSORIO BOLAÑOS | 12126414 | 2022CS040330-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1625 | 09/08/2022 | CRA. 8 No. 8A-06,PITALITO - HUILA |
| LUJOS Y ACCESORIOS TAPIMOTOS | AURA ROSA MARTINEZ CHAVES | 36292848 | 2022CS040346-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1691 | 16/08/2022 | CRA. 5 No. 1-17,PITALITO - HUILA |
| MONTALLANTAS LLANTAS Y RENCAUCHOS C | CARMEN YOLANDA LUQUE SAAVEDRA | 36167966 | 2022CS040353-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1692 | 16/08/2022 | CRA 1A No. 2-23 SUR, PITALITO - HUILA |
| DROGUERIA FARMASALUD PITALITO | ADRIANA LUCIA SANCHEZ ROJAS | 1083867206 | 2022CS040580-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1693 | 16/08/2022 | CALLE 3A SUR No. 5-03, PITALITO - HUILA |
| JUEGOS DE TEJO Y BILLARES EL JARDIN | LUZ MILA RUIZ VALENCIA | 26553994 | 2022CS040594-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1694 | 16/08/2022 | AVENIDA 3 No. 13-74, PITALITO - HUILA |
| VARIEDADES CAMUENDO | MYRIAM JANETH POTOSI ANRANGO | 460918-700151007 | 2022CS040597-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1695 | 16/08/2022 | CRA. 2 No. 7-59. , PITALITO - HUILA |
| A LO MERO MERO RESTAURANTE MEXICANO | AARON JIMENEZ ALFARO | 700116950 | 2022CS040601-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1696 | 16/08/2022 | CRA. 13 65 B/ LOS ANDES, PITALITO, HUILA |
| A LO MERO MERO RESTAURANTE MEXICANO | AARON JIMENEZ ALFARO | 700116950 | 2022CS040601-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1696 | 16/08/2022 | CRA. 4 No. 11-54 B/SUCRE, PITALITO, HUILA |
| JHON AND JERRY GOURMET | YERRISON GERMAN HOYOS CASTRO | 1083890732 | 2022CS040603-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1697 | 16/08/2022 | CRA. 5 ESTE No. 2C-27 SUR, PITALITO, HUILA |
| BODEGON EL PAISA Y SUS PROMOSIONES | MARIA JIMENEZ CARMONA | 43419751 | 2022CS040608-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1699 | 16/08/2022 | CRA. 4 No. 4-46, PITALITO, HUILA |
| BAR NUEVA OLA PITALITO | LOPEZ RUIZ SANDRA PATRICIA | 36287503 | 2022CS040639-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1700 | 16/08/2022 | CALLE 9 SUR No. 2-96 B/PANORAMA, PITALITO, HUILA |
| MABEXCELL COMUNICACIONES | JESUS NELSON MABESOY BURGOS | 1083869147 | 2022CS040616-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1701 | 16/08/2022 | CRA. 1 B NO. 6-87, PITALITO, HUILA |
| TIMANPLAST UNO A | JOSE TITO MANCIPE CANON | 79060230 | 2022CS040621-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1703 | 16/08/2022 | CALLE 7 NO. 3-14, PITALITO, HUILA |
| BLUE MUSIC ALMACEN YEP | WALFER ANDRES MURCIA RODRIGUEZ | 12241180 | 2022CS040623-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1704 | 16/08/2022 | CRA. 4 NO. 7-29. INTERIOR ALMACEN YEP, PITALITO, HUILA |
| MINIMERCADO LAS ACACIAS RINCON | JOSE JOAQUIN RINCON TOSCANO | 79120664 | 2022CS040628-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1705 | 16/08/2022 | CRA. 23 NO. 2-20 B/ LAS ACACIAS, PITALITO, HUILA |
| EXPENDIO DE CARNES J.J. | JOSE MARIA ROJAS CALDERON | 96357505 | 2022CS040717-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1707 | 16/08/2022 | GALERIA MINORISTA, PITALITO, HUILA |
| MERCANTIL Y DISTRIBUIDORA VICKYS | VICTORIA ORTIZ VARGAS | 51903443 | 2022CS040631-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1708 | 16/08/2022 | CRA 5 NO. 7-24, PITALITO, HUILA |
| MERCANTIL Y DISTRIBUIDORA VICKYS | VICTORIA ORTIZ VARGAS | 51903443 | 2022CS040631-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1708 | 16/08/2022 | CRA. 5 NO. 8-31, PITALITO, HUILA |
| DEPORTE Y MODA LA ECONOMIA | JHON EDINSON PINEDA GAMBOA | 1083868193 | 2022CS040634-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1709 | 16/08/2022 | CALLE 8 NO. 2-21, PITALITO, HUILA |
| DEPORTE Y MODA LA ECONOMIA | JHON EDINSON PINEDA GAMBOA | 1083868193 | 2022CS040634-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1709 | 16/08/2022 | CALLE 5 NO. 5-73, PITALITO, HUILA |
| TIENDA SU AMIGA DEL BARRIO SAN ANTONIO DE PITALITO | FERNANDA CORREA MARIA | 36284294 | 2022CS040635-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1710 | 16/08/2022 | CRA. 9N NO. 14-03, PITALITO, HUILA |
| NORMATEC | NORMA CONSTANZA MUÑOZ RAMOS | 1083878629 | 2022CS040589-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1713 | 16/08/2022 | CRA 1B NO. 6 -20, PITALITO, HUILA |
| COCO COCTAIL BAR | NORALBA RUIZ CASTRO | 36287565 | 2022CS040582-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1714 | 16/08/2022 | AVDA. 3 NO. 8S-99, PITALITO, HUILA |
| COCO COCTAIL BAR | NORALBA RUIZ CASTRO | 36287565 | 2022CS041557-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1714 | 16/08/2022 | CRA. 4 NO. 2-37, PITALITO, HUILA |
| MAS PASO POR MENOS PESO | CLAUDIA MILENA OSPITIA CHALA | 36303068 | 2022CS040576-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1715 | 16/08/2022 | CALLE 4 NO. 1-43, PITALITO, HUILA |
| PRODUCTOS NATURALES BLEIDI | MIRYAM OSPINA OCAMPO | 40448179 | 2022CS040552-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1717 | 16/08/2022 | CRA. 3 NO. 8-39 INT. SUPERMERCADO DSIERRA, PITALITO, HUILA |
| PRODUCTOS NATURALES BLEIDI | MIRYAM OSPINA OCAMPO | 40448179 | 2022CS041556-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1717 | 16/08/2022 | CRA. 5 ESTE NO. 2-29, PITALITO, HUILA |
| MULTIASEO DEL SUR | NANCY CHAVARRO VALENCIA | 36,282,164 | 2022CS040537-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1720 | 16/08/2022 | CRA 8 NO. 7-81, PITALITO, HUILA |
| EL RANCHO DE FAUSTO | FAUSTO FERNEY MUÑOZ MUÑOZ | 83041122 | 2022CS040533-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1721 | 16/08/2022 | VEREDA EL CARMEN, PITALITO, HUILA |
| COMUNICACIÓN Y VARIEDADES ER | ALMEIRA IRUA MUÑOZ | 26566405 | 2022CS040532-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1722 | 16/08/2022 | CALLE 8 NO. 4-27, PITALITO, HUILA |
| ROPA AMERICANA USADA | CLAUDIA MIREYA BARRAGAN VEGA | 55,113,101 | 2022CS040529-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1723 | 16/08/2022 | CALLE 9 NO. 2-11 LOCAL 105, PITALITO, HUILA |
| MUEBLES LEYMON B | ROBINSON LEYTON MOLINA | 12233939 | 2022CS040525-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1724 | 16/08/2022 | CRA. 2 NO. 9-50, PITALITO, HUILA |
| COMERCIALIZADORA Y COMPRAVENTA TAYLO´R | LAURA ALEJANDRA CELY ARAGON | 1083921318 | 2022CS040524-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1725 | 16/08/2022 | PLAZA CIVICA LOCAL 153, PITALITO, HUILA |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LOPEZ | ELIUD ACEBEDO | 80126667 | 2022CS040523-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1726 | 16/08/2022 | CALLE 4 NO. 4-21, PITALITO, HUILA |
| JHERCLAYS | LORENA SILVA CERON | 1083894892 | 2022CS037775-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1740 | 17/08/2022 | CALLE 13 NO. 13-73, GALERIA MUNICIPAL DE PITALITO - HUILA |
| SERVICIOS INTEGRALES DE ENERGIA ECOAMIGABLE SAS | FREDDY HERNAN ACOSTA MONROY | 901008796 | 2022CS037563-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1757 | 18/08/2022 | CARRERA 4 No. 2 53 , PITALITO - HUILA |
| VISIONES E INVERCIONES JL SAS | CARMENSA HIDALGO ROJAS | 900655095 | 2022CS037570-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1764 | 18/08/2022 | CARRERA 5 No. 2 - 02, PITALITO |
| WHISKERIA BAR SHOW PASARELA | ARGENIS ARTUNDUAGA PENAGOS | 40,626,130 | 2022CS037557-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1766 | 18/08/2022 | K 1B 5 08 BARRIO AGUABLANCA , PITALITO - HUILA |
| WHISKERIA BAR SHOW PASARELA | ARGENIS ARTUNDUAGA PENAGOS | 40,626,130 | 2022CS037557-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1766 | 18/08/2022 | K 1B 5 08 BARRIO AGUABLANCA, PITALITO-HUILA |
| PANADERIA Y CAFETERIA SANIN | LUIS EIVER ZUNIGA RAMOS | 12168555 | 2022CS037573-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1772 | 19/08/2022 | VEREDA HIGUERON, PITALITO - HUILA |
| THE CITY GAME , SERVICIO TEGNICO | ELMER EDUARDO HERRERA CESPEDES | 12266236 | 2022CS038818-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1830 | 23/08/2022 | CALLE 23 SUR 7 25, PITALITO, HUILA |
| FRUTOS DEL MACIZO COLOMBIANO SAS | ALEIDA MUÑOZ ESPAÑA | 900668580-2 | 2022CS039656-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1990 | 30/08/2022 | KILOMETRO 1 SALIDA SAN AGUSTIN., PITALITO, HUILA |
| FRUTOS DEL MACIZO COLOMBIANO SAS | ALEIDA MUÑOZ ESPAÑA | 900668580-2 | 2022CS039656-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 1990 | 30/08/2022 | KILOMETRO 6 VEREDA EL LIMÓN, PITALITO, HUILA |
| DISTRICARNES AL NUEVO | FRANCY CAMACHO CELIS | 26428434 | 2022CS039401-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2099 | 31/08/2022 | CRA 6 NO. 3 - 05, BRUSELAS, PITALITO |
| SAZON LABOYANO RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS | LINDA TATITANA PARRA CAMACHO | 1075270441 | 2022CS040488-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2242 | 02/09/2022 | CRA. 1 NO. 1-54, PITALITO, HUILA |
| AUTOSERVICIO LAURA PITALITO | RAMIREZ LOZANO LEONARDO | 14,191,051 | 2022CS040493-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2243 | 02/09/2022 | CRA 1 NO. 13-58, PITALITO, HUILA |
| AUTOSERVICIO LAURA PITALITO | RAMIREZ LOZANO LEONARDO | 14,191,051 | 2022CS040493-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2243 | 02/09/2022 | CRA 2 CALLE 2 NO. 1-48, PITALITO, HUILA |
| OLYMPO CAFE BAR | FAIBER ANDRES ORTEGA SANCHEZ | 1082127469 | 2022CS040510-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2244 | 02/09/2022 | AV. 3 NO. 18-11 SUR, PITALITO, HUILA |
| BARAKA SANDWICH CUBANO PITALITO | ADRIANA ORTEGA ROSERO | 36288840 | 2022CS040500-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2245 | 02/09/2022 | CRA 4 NO.1-21, PITALITO, HUILA |
| BARAKA SANDWICH CUBANO PITALITO | ADRIANA ORTEGA ROSERO | 36288840 | 2022CS040500-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2245 | 02/09/2022 | CRA 4 NO.1-21SUR, PITALITO, HUILA |
| JOHSSUA | JOSE ALIRIO SALAZAR CHAVARRO | 7732758 | 2022CS040497-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2246 | 02/09/2022 | CRA 4A ESTE D3SUR-24, PITALITO, HUILA |
| JOHSSUA | JOSE ALIRIO SALAZAR CHAVARRO | 7732758 | 2022CS040497-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2246 | 02/09/2022 | CRA 4 NO.4-45, PITALITO, HUILA |
| DORADO CLUB BILLAR DEL HUILA | WILSON MURCIA VILLOTA | 12233119 | 2022CS040513-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2248 | 02/09/2022 | AV. PASTRANA NO. 8 SUR-76, PITALITO, HUILA |
| CREDITOS MIMARK | ANA MILENA CASTRO LOZANO | 1143357509 | 2022CS040511-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2249 | 02/09/2022 | CRA 1 A NO. 6A-23 LOCAL 4, B/AGUA BLANCA, PITALITO, HUILA |
| CONFECCIONES LIDER POLO | LUIS ENRIQUE POLO ANDRADE | 12191966 | 2022CS040517-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2250 | 02/09/2022 | CALLE 3 A NO. 19-05, B/ SIMON BOLIVAR, PITALITO, HUILA |
| LAVADERO LOS REYES | LUIS FERNANDO ORTEGA | 17638414 | 2022CS040521-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2251 | 02/09/2022 | CRA 3 NO. 2-68, PITALITO, HUILA |
| CAJETEX | EDILSON CLAROS ORTIZ | 12238030 | 2022CS040530-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2252 | 02/09/2022 | CALLE 5 NO. 6-48 B/CENTRO, PITALITO, HUILA |
| CAJETEX | EDILSON CLAROS ORTIZ | 12238030 | 2022CS040530-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2252 | 02/09/2022 | AV PASTRANA NO. 12-06 SUR, PITALITO, HUILA |
| HAIR LOOK BY YESID GASCA | NORIDA RODRIGUEZ GASCA | 1083882730 | 2022CS040543-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2253 | 02/09/2022 | CALLE 11 NO. 2-58 QUINTA REAL, PITALITO, HUILA |
| HAIR LOOK BY YESID GASCA | NORIDA RODRIGUEZ GASCA | 1083882730 | 2022CS040543-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2253 | 02/09/2022 | CC PALMA REAL LOCAL 208, PITALITO, HUILA |
| RESTAURANTE BAR MAR & TIERRA PITALITO | GLADYS MUÑOZ HERNANDEZ | 36282403 | 2022CS040605-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2254 | 02/09/2022 | AV. 3 NO. 11-247, PITALITO, HUILA |
| AUTOSERVICIO SUPERIOR 1 | WILTON JAIRO CARDENAS MOLINA | 7699062 | 2022CS040712-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2255 | 02/09/2022 | CALLE 24 S No. 1E-05, PITALITO, HUILA |
| AUTOSERVICIO SUPERIOR 1 | WILTON JAIRO CARDENAS MOLINA | 7699062 | 2022CS040712-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2255 | 02/09/2022 | CALLE 23 B No. 1A-07 SUR, PITALITO, HUILA |
| METRO CONSTRUCIONES DEL HUILA | WILFREDO RAMOS ORTIZ | 12264702 | 2022CS040659-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2256 | 02/09/2022 | CRA 3 No. 2-09, PITALITO, HUILA |
| METRO CONSTRUCIONES DEL HUILA | WILFREDO RAMOS ORTIZ | 12264702 | 2022CS040659-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2256 | 02/09/2022 | CRA 1 No. 11-13 SUR, PITALITO, HUILA |
| EMI COMUNICACIONES | EMILCEL ORTIZ VILLAQUIRAN | 36290033 | 2022CS039549-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2265 | 02/09/2022 | CARRERA 5 NO 6 57 CENTRO BRUSELAS, PITALITO, HUILA |
| ENERGY SOLUCIONES TECNICAS | NARVAEZ CHAVEZ BALTAZAR ELICER | 12980511 | 2022CS039548-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2266 | 02/09/2022 | CALLE 6 NO. 20-41, PITALITO, HUILA |
| NISAUTO PITALITO | NINI JOHANNA SANCHEZ LARA | 36296457 | 2022CS039477-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2279 | 05/09/2022 | CALLE 7 NO. 3 - 51, PITALITO, HUILA |
| NIÑOLANDIA MISCELANEA | ESMERALDA QUINTERO GRANADA | 7693898 | 2022CS046125-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2972 | 12/09/2022 | CARRERA 3 NO. 7 71,PITALITO - HUILA |
| INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES AMBIENTALES TECNOLOGIAS SAS | ABRAHAM ARAGON VASQUEZ | 900656020 | 2022CS041570-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2990 | 19/09/2022 | CALLE 6 No. 3-55, PITALITO, HUILA |
| INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES AMBIENTALES TECNOLOGIAS SAS | ABRAHAM ARAGON VASQUEZ | 900656020 | 2022CS041570-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 2990 | 19/09/2022 | CRA 7 No. 9-18, PITALITO, HUILA |
| DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES JMT | JAMES MAYORCA TORRES | 900423225 | 2022CS045139-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 3172 | 05/10/2022 | CRA 4 NO. 3-57, PITALITO - HUILA |
| DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES JMT | JAMES MAYORCA TORRES | 900423225 | 2022CS045139-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 3172 | 05/10/2022 | CALLE 8 SUR NO. 4 A -92 V/ CONSUELO, PITALITO - HUILA |
| DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES JMT | JAMES MAYORCA TORRES | 900423225 | 2022CS045139-3 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 3172 | 05/10/2022 | VEREDA EL DANUBIO, PITALITO - HUILA |
| REMATES SOFI DEL HUILA | DIEGO FERNANDO HERNANDEZ TALAGA | 1077863856 | 2022CS045153-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 3173 | 05/10/2022 | CRA 4 No. 4-20, PITALITO - HUILA |
| JERUEL INVERSIONES SAS | JERUEL INVERSIONES SAS | 900308237 | 2022CS045155-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 3174 | 05/10/2022 | CRA 4 NO. 4-43, PITALITO - HUILA |
| JERUEL INVERSIONES SAS | JERUEL INVERSIONES SAS | 900308237 | 2022CS045155-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 3174 | 05/10/2022 | CALLE 15 NO. 3-48 ESTE, PITALITO - HUILA |
| INSTITUTO TECNICO DEL PETROLEO | ELIZABETH OSORIO | 8130133168 | 2022CS045157-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 3175 | 05/10/2022 | CRA 4 NO. 6-75 OF 203, PITALITO - HUILA |
| INSTITUTO TECNICO DEL PETROLEO | ELIZABETH OSORIO | 8130133168 | 2022CS045157-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 3175 | 05/10/2022 | CALLE 4 NO. 7-47, PITALITO - HUILA |
| FUNDACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL FUNAM | SARA MIRLEY GARCIA PALACIOS | 900196078 | 2022CS045158-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 3176 | 05/10/2022 | CALLE 16 NO. 6-75 B/GUADUALES, PITALITO - HUILA |
| FUNDACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL FUNAM | SARA MIRLEY GARCIA PALACIOS | 900196078 | 2022CS045158-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 3176 | 05/10/2022 | CALLE 16 NO. 6-44, PITALITO - HUILA |
| CREACIONES JOHANA DE PITALITO | MELBY JOHANA BOCANEGRA UREÑA | 40782112 | 2022CS045159-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 3178 | 07/10/2022 | CALLE 7 No. 1-110 B/AGUABLANCA, PITALITO - HUILA |
| CREACIONES JOHANA DE PITALITO | MELBY JOHANA BOCANEGRA UREÑA | 40782112 | 2022CS045159-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 3178 | 07/10/2022 | CRA 11 ESTE No.1A SUR-04 B/PARAISO, PITALITO - HUILA |
