| RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | N° Radicado | TIPO DE ACTO | No. Acto | Fecha del acto | Dirección de Notificación |
| FOTOTORTAS | DIANA JATSBLEIDY GAITAN SANCHEZ | 30507197 | 2022CS023241-1 | RESOLUCION REGISTRO OFICIOSO | 609 | 04/05/2022 | CARRERA 4 SUR Nro. 2-38 SDO PISO, PITALITO - HUILA |
| BROSTER KING EL REY DEL BROSTER | JEIMMY CAMILA MENESES NARVAEZ | 1006664815 | 2022CS029159-1 | RESOLUCION REGISTRO OFICIOSO | 887 | 16/05/2022 | CARRERA 5 NO. 4 36 CENTRO, PITALITO - HUILA |
| MI PC PITALITO | ANGY CAROL LEIDY OROZCO CANO | 1015461325 | 2022CS029195-1 | RESOLUCION REGISTRO OFICIOSO | 899 | 16/05/2022 | CALLE 3A NO. 5 19, PITALITO - HUILA |
| MAQUIMOTOS BRUSELAS | OMAR LEONARDO MEDINA PEÑUELA | 1016019282 | 2022CS029193-1 | RESOLUCION REGISTRO OFICIOSO | 901 | 16/05/2022 | CARRERA 3 NO. 6 25 BRUSELAS, PITALITO - HUILA |
| TIENDA DE BELLEZA PARISS | SANDRA LORENA TELLEZ SANTAMARIA | 1032368370 | 2022CS029172-1 | RESOLUCION REGISTRO OFICIOSO | 915 | 16/05/2022 | CARRERA 1 NO. 3 49, PITALITO - HUILA |
| CREACIONES J&A QUIGUA | CYNDY PAOLA GONZALEZ QUIGUA | 1033750840 | 2022CS029171-1 | RESOLUCION REGISTRO OFICIOSO | 916 | 16/05/2022 | CALLE 19 NO. 5 06, PITALITO - HUILA |
| UEFA CHAMPIONS TENIS | CAMILO ANDRES HERNANDEZ TAPIAS | 1075237941 | 2022CS029816-1 | RESOLUCION REGISTRO OFICIOSO | 934 | 16/05/2022 | CALLE 5 NO. 5 67 , PITALITO - HUILA |
| MIL CARNES JF | JULIAN HERNANDO FIGUEROA FIGUEROA | 1083888530 | 2022CS031358-1 | RESOLUCION REGISTRO OFICIOSO | 1032 | 16/05/2022 | LOCAL 32 MODULO C GALERIA MINORISTA, PITALITO - HUILA |
