Imprimir esta página
Lunes, 31 Octubre 2022 15:24

NOTIFICACIÓN POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO - OFICINA DE COBRO COACTIVO - 31 de Octubre de 2022

Valora este artículo
(0 votos)

La suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, en cumplimiento de sus funciones, libró Mandamientos de Pago en contra de las personas que se relacionan a continuación, por concepto de mora en el pago del impuesto predial unificado.

Teniendo en cuenta que dichos pagos no han sido notificados aún, ya que luego de consultar las bases de datos de la Entidad no se encontró dirección válida para enviar la citación para qye se notificara personalmente, o se envió a la dirección registrada y ésta fue devuelta por la empresa de correspondencia, se procede a NOTIFICAR mediante publicación en el portal web del Municipio de Pitalito Huila "www.alcaldiapitalito.gov.co"; que se expidió Auto por medio del cual se libra Mandamiento de Pago dentro del proceso administrativo de cobro coactivo por concepto de Impuesto Predial Unificado, de conformidad con el Art. 563 y 568 de Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el Art. 606 del Acuerdo Municipal 044 de 2021(Estatuto Tributario Municipal), a los contribuyentes relacionados:

Ver Notificación

CIFRA CATASTRAL PROPIETARIO DOCUMENTO No. MANDTO
000100710059000 JHON FREDY ARTUNDUAGA IMBACHI     83040364 821
000101110056000 DAVID ARTUNDUAGA OME   4927472 824
000101360056000 MANUEL SUC ARCOS TORRES   1651622 2641
010105480003000 LUZ MARINA ARCOS MEDINA       55180563 833
000100790254000 YESID ANDRADE CARVAJAL        17645402 838
000100830027005 OCTAVIANO ANACONA JOAQUI      1651757 2802
000100250070001 MARIA MARGARITA BOTINA IMBAJOA    36286975 841
000101340011007 JESUS ANTONIO BOLANOS MUNOZ     12224057 843
000200010099000 SIXTA TULIA BURGOS VARGAS   26570120 844
000101340011012 RAUL BEJARANO ALBANIL            12227762 847
000101380010001 SERAFIN BURBANO BOLANOS     12370286 2803
000100270108000 VICENTE BOLANOS ROSERO      12224005 2804
010104750009001 JUAN CASTILLO ORTIZ       11311545 855
010102120013000 AGAPITO CASTRO PARRA       1648417 857
000100620067002 MARTHA YINETH CASTILLO QUINA    36297997 876
000100020040000 MARIA NURY CLAROS PEÑA 36277846 2805
000100010022002 ARMANDO ALMARIO CABRERA DIEGO   1077012257 2806
010104400011001 LUIS CARLOS CELIS   0 2105
010106100017000 CISA S A CENTRAL DE INVERSIONES S 860042945-5  2807
010100940013000 GREGORIO CLAROS BARRERA           1648606 2106
000100840025001 EMPERATRIZ CERON DELGADO       26550312 2808
000100010076001 AMPARO CARVAJAL SANTACRUZ      36285858 2809
000100630010001 EUSTAQUIO CARRILLO      2380706 2810
000101370042001 ROSAURA CERON DELGADO   26550152 2811
000100840189000 MONTEGRANARIO S CALDERON COLLAZOS 1649189 8372
000100010076002 JAVIER CARVAJAL SANTACRUZ        12240400 2812
000101310025000 MARIA WALDINA CORDOBA DELGADO  27147124 130
000100190086000 OTONIEL CALDERON VARGAS    12288277 146
000101270051002 EIVAR CHILITO CRUZ    12225459 2109
010100630001000 DEINSON CHILITO MUNOZ      12238651 2813
010101350011000 RAQUEL CHIMONJA CLAROS      40774594 2814
000100030033000 GERARDO CHAVARRO MEDINA   79357308 2816
000100810057000 MARINO CHANTRE ALVAREZ   12370304 4761
000100670151001 CORDULA DELGADO  36279693 886
000101310007000 PEDRO ANTONIO DAZA MUNOZ   1437766 890
000100030162000 JESUS LORENZO DORADO CATUCHE      10340226 891
040000100002001 FLOR ALBA DIAZ ROA                26554222 2817
010106730003000 WILLIAN GONZALO DIAZ ORTIZ   83390941 2818
030000020009001 JESUS ANTONIO ERAZO SALAMANCA  83040142 2819
000100830031001 ESTELLA FERNANDEZ MUNOZ    36290034 894
000101320030000 ROSA ELENA FERNANDEZ ANACONA  25637429 895
010102820017000 FUNDACION SOCIAL RODRIGO LARA BON 91104267 897
000101340011005 LUIS ALBERTO GRIJALBA       4928869 2820
000100330200000 SEGUNDO TIBERIO GUACA MEDINA  12239180 2821
010200660008001 LIA DOREY GALVIS    0 2110
030000490008002 ROBERTO GAMA HERNANDEZ      182507 2703
010102940001000 MARIA MERCEDES GUZMAN OLIVEROS    36272662 126
000100850093000 ANA MARIA GIRON BUESAQUILLO 36140022 929
000101260036001 MARINO HILES MUNOZ            83230522 127
010100040040001 LIBIA HURTADO MUNOZ       26562972 941
010200570002029 CARLOS ALBERTO HOYOS      7492745 7840
000100870032000 DAVID HURTADO MENESES             12227953 7835
000200080057000 INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA 899999116-5  944
010201260019000 INURBE INSTITUTO NACIONAL DE VIVI 0 943
000100690137000 INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA 899999116-6 950
000200090028000 INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA LOTE 951
000100690137000 INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA 8999991165 950
000200090028000 INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA 899999116-5  951
000101360031000 DIOSELINA IMBACHI PAPAMIJA      26549999 953
000100360008000 PABLO EMILIO QUIBAYA ALVIRA       4926302 2707
010100080016000 LEIDY VIVIANA QUINTERO LONDONO    36296969 2708
000101330011000 ANGEL MARIA QUINAYAS BAMBAGUE     12228265 2709
000200070037003 DORA MILENA ROJAS               36291033 2111
050000010011003 BEATRIZ AMPARO ROJAS SUARE 36280594 2112
010200070003000 LUIS ALBERTO ROJAS ORDONEZ      12226210 2130
000101090033000 CLIMACO ROJAS VARGAS        0 2113
040000050001001 ABELINO ROCHA HOYOS      12233021 2114
000100690040001 CENEIDA ROJAS BUITRON       36288298 2115
000100670088002 RAFAEL REINA REINA  4928818 2710
000100650259000 EZEQUIEL SUC RODRIGUEZ PARRA      1651790 2711
000100110038000 JESUS MARIA ROJAS OSPINA      12265433 2712
010200440012000 PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ      1650918 2713
040000050007003 MABEL ROJAS CALDERON      36286408 2714
000101260037000 LUIS MARIA ROJAS GASCA      4953314 2715
000101230008002 ALIRIO RIVEROS         12236111 2716
000100640052002 LUIS EMILIO RODRIGUEZ             83183049 2717
050000160002003 SANDRA MILENA ROZO SERRANO   52373045 2718
010200110114000 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CASTRO   14565782 2719
000100670031000 MARITZA RIVAS CALDERON 20150265 2720
000100160063000 VISITACION ROJAS ROJAS       26546054 2721
000100360064000 LEONOR RODRIGUEZ PARRA    0 2722
000100360061000 MANUEL ESTEBAN RODRIGUEZ ROJAS     2723
000100360065000 ALFONSO RODRIGUEZ ROJAS     0 2724
000100360062000 FELIX MARIA REYES BERMEO         2725
000100240072000 GUILLERMO MOSQUERA RIVERA 1648826 2726
000100360060000 ELENA RODRIGUEZ ROJAS         2727
000100690155000 ALFONSO ROJAS TRUJILLO       2605794 2728
000100010199000 PEDRO LUCIANO ROSERO              1820418 2729
000100360163000 ABDON RUIZ AVILA          4926482 2730
000100670029000 MARITZA RIVAS CALDERON  20150265 2731
000200040091008 JAIRO RODRIGUEZ BURGOS          18125485 184
000200040091004 ANA MILENA RODRIGUEZ BURGOS   1123200728 186
000100650103000 EZEQUIEL SUC RODRIGUEZ PARRA   1651790 187
000101370003002 LUIS ORLANDO SANCHEZ GARZON   12235777 2116
030000020009002 ALVARO SALAMANCA ACOSTA        12237409 2117
000101260024001 EIVAR LUIS SALAZAR MUNOZ       4935468 2118
000100410014000 MOISES SUC ROSAS PARRA        0 2132
000200070040000 VICTOR FELIX SUC BURGOS VARGAS   4368097 2119
000200010045000 VICTOR FELIX SUC BURGOS VARGAS    4368097 2121
000100490029000 MANUEL AGUSTIN SUC TEJADA MORALES 0 2733
000101260026000 MOISES SUC GASCA ROJAS    1651778 2734
000100900053000 TIMOLEON SUC CALDERON RUBIANO       2735
000101370003000 RICARDO SUC HERNANDEZ   1651686 2736
000100920023000 JOSE CONCEPCION SUC PUENTES       21162168 2737
000100660071000 PEDRO ANTONIO SUC ORTEGA MUNOZ    4928557 2738
000100240035000 HERMINIA SUC PENA CORDOBA  26545096 2739
000101330004000 DOMINGO SANCHEZ QUINAYAS        12224710 2740
000200100033000 MARIA INES SAMBONI PIAMBA    25321071 2741
000100220088000 GONZALO SALINAS CALDERON          4881685 2742
000101030137000 DARIO ANTONIO SALCEDO VERA    1649065 2743
000100690344000 OSCAR SAMBONI              12230879 2744
000100470124000 CARMELITA SANCHEZ OROZCO    0 2745
000200070057000 GRISELDA SANTANILLA MOLINA      26551137 2746
000101100019000 DILIA SUAZA             30515694 2747
000100820018000 JORGE SUC SILVA MUNOZ      2748
010100350009000 SINDICATO DE OBREROS DE OFICIOS V 91102795 2749
000100820009000 JESUS SANCHEZ ORDONEZ       1655778 2750
000101130011000 FLORENCIA SUC PARRA GASCA        0 2751
000100620068000 ENRIQUE STERLING VARGAS   12226062 2752
010300230017000 EMMA SAPUYES MORCILLO           36110520 2753
000100040086000 SALOMON SEMANATE                  4929695 2754
000200010348000 LEOVILGILDO SANTANILLA CARVAJAL   1650037 2755
000100700127000 ELENA SANCHEZ HERMOSA     26550192 2756
000100810042000 MARCO TULIO SANDOVAL MURCIA    4928693 2757
000100360277000 ROSA INES SALAZAR DE MARTINEZ     36274852 218
000100640124000 MYRIAN FELISA STERLING CUELLAR    40763367 219
010100040025002 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ A 19356897 220
000100610020000 CENEN SAMBONI     1656838 221
000100230041000 PEDRO PABLO SANCHEZ         2380427 230
000100010196000 LUIS DORIAN SANCHEZ PEREZ      12240440 252
000100400070001 NELSON GILBERTO SARRIA DELGADO 1083873860 369
030000010010003 ELVIA MARIA SANJUAN VARGAS       26549643 260
000101170020000 JOSE RICARDO TORRES MOLINA  4927109 2759
010301150030000 RUTH NELLY TIMANA NANEZ   69008638 2760
000100790134000 MARIA TERESITA TORO NANEZ      26548552 2761
000100500065000 MIGUEL AGUSTIN SUC TORO ROJAS     0 2762
000100230030000 SERAFIN SUC TORRES MONTALVO       0 2763
000101210035000 MIGUEL ANTONIO TOVAR   0 2764
010301560009001 GUSTAVO TRUJILLO     0 2765
010201290027000 FABIOLA TRUJILLO MURCIA        36315004 2766
010104750004001 FILEMON TRUJILLO ROJAS        1649763 2767
000100250013001 CAMILO TORRES CALDERON     12231842 2768
000100870016000 BLANCA LUZ TORRES HURTADO     26544682 2769
000100010023009 SEGUNDO ALBERTO TANDIOY ROSERO    4900753 2770
010101260019000 LUIS FRANCISCO TRUJILLO       4927107 2771
000101270003000 LEOPOLDO TORRES VARGAS        12226116 2772
000100300044000 DANIEL TOVAR ORDONEZ     4941583 2773
000101080037000 MANUEL MARIA TORRES CALDERON      12223821 2774
000100060056000 IGNACIO ANTONIO TOVAR VARGAS   0 2775
000100070034000 ORLANDO TRUJILLO RICO          4881861 2125
000100900044000 ISIDORO TOVAR CONDE     1649540 2123
000100400023001 JORGE TRUJILLO CORTES   12266034 2124
000100810049000 APOLINAR TITIMBO PIEDRAHITA    12269423 272
000101100051000 JESUS ALBERTO TAPIA               10591314 275
000200050005000 ILDER MARCIAL URBANO BOLANOS      12262546 2125
000100650086000 JOSE FRANCISCO URBANO GOMEZ       12225952 2777
030000080018001 PEDRO ALVARO URBANO AROCA         83240513 2779
000200060023000 CLEMENTINA URBANO PASAJE 26554573 2780
000100830008001 CARLOS URBANO BRAVO     83043070 2781
000100650246000 ABELARDO VALDERRAMA CRUZ        4926161 2126
000100650040000 JOSE HILARIO VARGAS FIGUEROA    4930507 2127
000100670079000 JULIO ALEXANDER VELA URREGO   12239924 2128
000100650079000 DOMINGO VALENZUELA        1651793 313
000101140198000 ANGEL MARIA VARGAS FIGUEROA       1651780 2782
000100450039000 BUENAVENTURA SUC VARGAS TEJADA    0 2783
000101310018000 BUENAVENTURA SUC VARGAS TEJADA  0 2784
000100670194000 JAVIER ENRIQUE VELA TONOBOLA      12230858 2785
000101050002002 JOSE VICENTE VARGAS TEJADA      4928164 2786
000101060002001 JOSE MARINO VELASCO GUAYACA       0 2787
000100160622001 ANA MARIA VILLAR ROMERO      45949 2788
010302330008000 AYDE VILLANUEVA TRUJILLO      40620480 2789
000100640111000 FELISA LOSADA VALDERRAMA   26543535 2790
000101090045000 BUENAVENTURA SUC VARGAS TORR 0 2791
010200520010000 ANIBAL VANEGAS CABRA         6682209 2792
030000010025000 ANA MIREYA VALDERRAMA REYES      1083864949 2793
000101030046000 LEONIDAS VEGA ALVAREZ       4963950 2794
010302770019000 MARTHA CECILIA VILLA VALENCIA 40765987 2796
010300390007000 YEISON VALBUENA HERMIDA       0 2797
000100400084000 DEMETRIO VILLANUEZ BRAVO     12222431 326
000100650237000 MEDARDO VALDERRAMA TRUJILLO  12238346 329
000100970007000 JORGE FRANCISCO VASQUEZ VARGAS   12103741 331
030000160003001 JORGE HUMBERTO VIVEROS         12241450 332
000100400009003 FLORA ELVIRA VALDERRAMA VIVEROS 36279368 7817
000101130012000 MARIA ENELIA ZUNIGA CERON 26555628 2799
000101100006000 JORGE YAGUE CUBILLOS        4964669 2800
000100860037000 TIBERIO ZUNIGA     0 2801
Visto 556 veces Modificado por última vez en Lunes, 31 Octubre 2022 15:31

Lo último de Editor