| CAFETERIA LAS DELICIAS DE PITALITO | WILSON FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ | 1083885573 | 2022CS016790-2 |
| BAR EL PALACIO DE LA RUMBA | YULI HOYOS IBAÑEZ | 1083884652 | 2022CS018672-1 |
| TIENDA MARLENY Y EL MONO | JESUS AMER HERNANDEZ | 12262702 | 2022CS019057-1 |
| CONSTRUCTORA FELUNI SAS | SANDRA JIMENA BAÑOL BARRERA | 900887980 | 2022CS027922-1 |
| SURTIPESCA DEL SUR | JAIME TRIANA | 18184792 | 2022CS027915-1 |
| TIENDA NORIVAN | IVAN CANO VALENZUELA | 83239132 | 2022CS027925-1 |
| FERREPINTURAS Y MISCELANIA DJ | ORLANDO SANABRIA | 12268459 | 2022CS027917-1 |
| BRASAS JUNIOR DLS | CESAR AUGUSTO MOTTA ANDRADE | 1079178874 | 2022CS028136-1 |
| BILLARES CHAMPION DE PITALITO | MANUEL SANTOS IMBACHI ALVARADO | 4626508 | 2022CS028137-1 |
| BARRA BAR KALEXX | ALEXANDER MARTINEZ SOLARTE | 12181722 | 2022CS028139-1 |
| AGUA EXPRESS | MARIA INES MARIN DE PEÑUELA | 900143357 | 2022CS028685-1 |
| SOLO TINTOS | CARLOS FERNANDO BETANCOURT CRUZ | 12.232.619 | 2022CS028641-1 |
| SOLO TINTOS | CARLOS FERNANDO BETANCOURT CRUZ | 12.232.619 | 2022CS033512-1 |
| BLUE LAGUNE ESTANCO BAR | AMPARO RIVERA HERMIDA | 36276970 | 2022CS028673-1 |
| PARQUEADERO LOS GUACAMAYOS | JESUS ANTONIO AREIZA SANDOVAL | 12.236.445 | 2022CS028800-1 |
| PARQUEADERO LOS GUACAMAYOS | JESUS ANTONIO AREIZA SANDOVAL | 12.236.445 | 2022CS033514-1 |
| LORENA VARGAS ARTE Y DECORACIONES | LORENA VARGAS CORREA | 36292983 | 2022CS028789-1 |
| LORENA VARGAS ARTE Y DECORACIONES | LORENA VARGAS CORREA | 36292983 | 2022CS033505-1 |
| RELOJERIA Y REPARACION TIC TAC | NEFTALI VEGA SANCHEZ | 4927593 | 2022CS028792-1 |
| RELOJERIA Y REPARACION TIC TAC | NEFTALI VEGA SANCHEZ | 4927593 | 2022CS033508-1 |
| TIENDA SOLITA PITALITO | MARIA YANETH MUTUMBAJOY MUÑOZ | 40595531 | 2022CS028714-1 |
| TIENDA SANROPI | LUZ ADRIANA PIAMBA MARQUIN | 1083902461 | 2022CS030131-1 |
| CAFÉ EXIGOVI | ADELINA VILLANUEVA REPIZO | 28927022 | 2022CS034258-1 |
| CARNES Y VERDURAS ALIMERKAR | ALEYDA YARA CORREA | 36279544 | 2022CS034259-1 |
| CARNES Y VERDURAS ALIMERKAR | ALEYDA YARA CORREA | 36279544 | 2022CS034259-2 |
