| Cifra Catastral | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | CEDULA O NIT |
| 000100490296000 | CONSUELO LOSADA CLAROS | 36283321 |
| 000100030003000 | BERTHA SANCHEZ ORDONEZ | 26554501 |
| 000100060085000 | ROMULO MURCIA GOMEZ | 0 |
| 000100410132000 | INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA | 8999991165 |
| 000100500033000 | NATALIA ROJAS LEVAZA | 26545077 |
| 000100660140000 | TELESFORO ASTUDILLO | 0 |
| 000100790242000 | JULIO CESAR ARTUNDUAGA OME | 4926367 |
| 000100820039000 | JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA | 0 |
| 000100840058000 | JOSE ANTONIO GALINDEZ MUNOZ | 4926171 |
| 000100970048000 | INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA | 899999116-5 |
| 000101080003000 | INCORA INSTITUTO COLOMBIANO DE LA | 899999116-5 |
| 000200030027000 | VICENTE SUC BURGOS ROJAS | 1650480 |
| 000200040031000 | MIGUEL ANGEL MORALES ROJAS | 12225934 |
| 000200050025000 | ARCESIO CLAROS PENA | 1650511 |
| 000100020019000 | JOSE MARIA CALDERON | 1649739 |
| 000100870012000 | TELESFORO HURTADO RIVERA | 4927333 |
| 000100820026000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 0 |
| 000100060045000 | JOSE OCTALIVAR VALENCIA DUQUE | 17140726 |
| 000101090032000 | FELICINDA TORO VARGAS | 36271774 |
| 000100850031000 | HERIBERTO MUNOZ MUNOZ | 1441789 |
| 000200010172000 | JOSE IGNACIO ROJAS PARRA | 1650643 |
| 000100060150000 | JOSE OCTALIVAR VALENCIA DUQUE | 17140726 |
| 040000060017000 | RAMON PENA MORALES | 17114177 |
| 000100180009000 | LEOCADIO ROJAS TORRES | 1649421 |
| 000100230019000 | GILBERTO MENESES ERAZO | 12224205 |
| 000100120183000 | LUIS EDUARDO REALPE ORTIZ | 12165553 |
| 000100650036003 | DIOSELINA RODRIGUEZ GUTIERREZ | 36281404 |
| 000100420027003 | IBAN CERQUERA | 12231893 |
| 000100490172000 | JOSE ELIGIO VELA GUTIERREZ | 12222308 |
| 000100640003002 | JOSE EUTIMIO RIVERA | 9385001 |
| 000100640110001 | JOSE IGNACIO GUERRA | 83165265 |
| 000100650096000 | DAVID PERDOMO CLAROS | 1651354 |
| 000100650097000 | ABELARDO VALDERRAMA CRUZ | 4926161 |
| 000100670084000 | PABLO SUC URREGO GARZON | 0 |
| 000100670088001 | ALFONSO BOTINA MUNOZ | 12370085 |
| 000100670097004 | FERNANDO NARVAEZ MUNOZ | 12266062 |
| 000100670116000 | MARIA DEL ROSARI RAMIREZ BARAHONA | 0 |
| 000100690070001 | ALBEIRO GUZMAN CORREA | 12226533 |
| 000100790211001 | PEDRO NEL BURBANO | 0 |
| 000100810059000 | EDGAR YONY MELO GOMEZ | 5210047 |
| 000100830019003 | ELIODORO GALINDEZ MUNOZ | 12237958 |
| 000100840002005 | DELLA SUSANA MOLINA NAVIA | 36283159 |
| 000101000023001 | ESTEBAN GONZALEZ GONZALEZ | 12239028 |
| 000101000023002 | ARMIN BERDUGO RUIZ | 12230274 |
| 000101040005002 | ERNESTO CALDERON DIAZ | 12227749 |
| 000101150012006 | JOSE ERIBERTO COLLAZOS MOSCA | 83218923 |
| 000101150023001 | DIANA PATRICIA VELA | 1440188 |
| 000101160042001 | EDIL GOMEZ CORREA | 0 |
| 000101250047000 | HECTOR BELTRAN CARVAJAL | 4930495 |
| 000101250063000 | ALBERTO CASALLA MUNOZ | 12236117 |
| 000101330034000 | PEDRO NANEZ | 0 |
| 000101350044007 | GUILLERMO CAICEDO | 12370047 |
| 000101370011002 | EDUARDO MUNOZ BOLANOS | 12370065 |
| 000101380045002 | ENRIQUE BURBANO MUNOZ | 4928944 |
| 000101400001001 | MARIA ARGENIS VERA MONROY | 36283307 |
| 000200010252001 | JUAN FRANCISCO ORTIZ PARRA | 1650630 |
| 000200010347001 | LUIS ADAN RIVAS TRUJILLO | 1650689 |
| 000200060043000 | RICAURTE ORDONEZ BRAVO | 4931209 |
| 040000050010001 | NORALBA QUINAYAS CHAVARRO | 36222987 |
| 000100040020001 | FAIBER NUNEZ ROJAS | 12240314 |
| 000100300054000 | ROSAURA BARRERA PENCUE | 26510387 |
| 000100380074001 | JAIRO TEJADA POLANCO | 12232618 |
| 000100490058010 | LUIS ORTIZ | 0 |
| 000100600058005 | LUIS FELIPE MUNOZ CORDOBA | 1651504 |
| 000100620067006 | NOE HERNANDEZ CORTES | 83163309 |
| 000100640010001 | RUBIELA TRUJILLO TRUJILLO | 36150418 |
| 000100690083001 | ERIBERTO VALDERRAMA LOSADA | 12223296 |
| 000100990009000 | RAMIRO COLLAZOS GUTIERREZ | 17615420 |
| 000101070014000 | ELCIRA HOYOS ANACONA | 26564320 |
| 000101180013002 | LEONIDAS RIVERA VARGAS | 17680382 |
| 000200030037001 | MARIA MUNOZ ORDONEZ | 26554940 |
| 040000010005002 | HIDALID ROJAS PEREZ | 36274669 |
| 040000100004001 | ABEL CALDERON MUNOZ | 12222740 |
| 000100580085001 | ALFONSO VERA CARRILLO | 12263889 |
| 000100660071002 | MANUEL MESIAS ORTEGA MUNOZ | 12370002 |
| 000200100008002 | JEREMIAS LOPEZ | 0 |
| 000100010040002 | YURIEL PENA SANABRIA | 1083886123 |
| 000100010048004 | AIBA NEUTA | 36275157 |
| 000100010178003 | JAIME DIAZ MOLINA | 0 |
| 000100010222001 | LEONEL ORTEGA MUNOZ | 0 |
| 000100020006000 | JOSE ANTONIO NEUTA CARVAJAL | 12263403 |
| 000100050035001 | EMILIANO ANDRES ROJAS | 12271070 |
