| CIFRA CATASTRAL | PROPIETARIO | DOCUMENTO | DIRECCION | DIRECCION DE NOTIFICACION | No. MANDTO | FECHA MANDTO |
| 000100700014000 | MARIA CONCEPCION JIMENEZ PEREZ | 36270878 | PIRURAL | PIRURAL/ GUANDINOZA / BRUSELAS | 1060 | 15 de julio de 2021 |
| 050000020003001 | JUNTA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO | 0 | C 5 4 24 LA LAGUNA | C 5 4 24 LA LAGUNA | 1061 | 15 de julio de 2021 |
| 000100040056001 | JOSE IGNACIO JAMIOY ORDOÑEZ | 12236355 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / REGUEROS | 1063 | 15 de julio de 2021 |
| 000100120126000 | LA JUNTA ADMIISTRADORA DEL SERVI | 0 | LA ESTRELLA | LA ESTRELLA / HIGUERON /CHARGUAYACO | 1065 | 15 de julio de 2021 |
| 000101110006000 | JOSE VICENTE LASSO NARVAEZ | 1833043 | EL OCASO ENGALY LA CASTILLA | EL OCASO ENGALY LA CASTILLA / CRIOLLO | 1066 | 15 de julio de 2021 |
| 000100610006000 | LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA | 0 | BELLAVISTA | BELLAVISTA / RESINAS / CHARGUAYACO | 1067 | 15 de julio de 2021 |
| 000100810041000 | LA JUNTA ADMIISTRADORA DEL SERVI | 0 | EL DANUBIO | EL DANUBIO/ EL PENCIL / BRUSELAS | 1068 | 15 de julio de 2021 |
| 000100400057003 | CARLOS ALBERTO LOPEZ MONSALVE | 14227679 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / LLANO GRANDE / CRIOLLO | 1070 | 15 de julio de 2021 |
| 000100100234000 | YULIETH LOPEZ VERANO | 36293930 | LOTE 22 MANZANA F | C 7A 11E 22 / LOTE 22 MANZANA F | 1071 | 15 de julio de 2021 |
| 000100810046000 | LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVI | 0 | LA ARBOLEDA | LA ARBOLEDA / PENCIL / BRUSELAS | 1072 | 15 de julio de 2021 |
| 000101280010000 | RAMIRO LOSADA RODRIGUEZ | 60772288 | LA CUMBRE | LA CUMBRE / LAS BRISAS / BRUSELAS | 1074 | 15 de julio de 2021 |
| 000101280011000 | NELLY LOSADA PENA | 36273152 | LOTE | LOTE / LAS BRISEAS / BRUSELAS | 1075 | 15 de julio de 2021 |
| 000200070065000 | ALONSO LOZANO ROJAS | 1650333 | EL HIGUERON | EL HIGUERON / SIETE DE AGOSTO / BRUSELAS | 1076 | 15 de julio de 2021 |
| 010200570002006 | JUAN ANTONIO LUNA | 1648145 | C 25S 2 40 E | C 25S 2 40 E | 1077 | 15 de julio de 2021 |
| 000100830056001 | DIEGO MUÑOZ SALAMANCA | 12233679 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / ALTO DE LA CRUZ / BRUSELAS | 1078 | 15 de julio de 2021 |
| 000100700044000 | ERNESTINA MAZORRA ORDOÑEZ | 0 | LA GUANDINOSA | LA GUANDINOSA / BRUSELAS | 1079 | 15 de julio de 2021 |
| 000100700078000 | ERNESTINA MAZORRA ORDOÑEZ | 0 | LA GUANDINOSA PARTE | LA GUANDINOSA PARTE / GUANDINOSA / BRUSELAS | 1080 | 15 de julio de 2021 |
| 000100700083000 | ERNESTINA MAZORRA ORDOÑEZ | 0 | LA GUANDINOSA PARTE | LA GUANDINOSA PARTE / GUANDINOSA / BRUSELAS | 1081 | 15 de julio de 2021 |
| 000100490031008 | NORMA YUBELY MARIN CASTRO | 36289157 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / SAN FRANCISCO / CRIOLLO | 1082 | 15 de julio de 2021 |
| 000101370002001 | ALIRIO MARROQUIN GUTIERREZ | 4928589 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / LA CRISTALINA / BRUSELAS | 1083 | 15 de julio de 2021 |
| 000101270024000 | JORGE ENRIQUE MUÑOZ MUÑOZ | 4926668 | EL SILENCIO | EL SILENCIO / PUERTO LLERAS / BRUSELAS | 1084 | 15 de julio de 2021 |
| 000100850080000 | ELVIA MUÑOZ SAMBONI | 26550352 | EL ROSAL | EL ROSAL / MONTECRISTO / BRUSELAS | 1085 | 15 de julio de 2021 |
| 000100010204004 | JESUS ANTONIO MUÑOZ UNI | 4937743 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / GUACACALLO | 1086 | 15 de julio de 2021 |
| 000101360044000 | ELOY CRUZ MUÑOZ MUÑOZ | 1651650 | LA PRADERA | LA PRADERA / LA ESMERALDA / BRUSELAS | 1087 | 15 de julio de 2021 |
| 000100330005000 | JOSE MANUEL SUC MOLINA CUELLAR | 0 | EL PEDREGAL | EL PEDREGAL / EL MACAL / CHARGUAYACO | 1088 | 15 de julio de 2021 |
| 000100850015000 | NELSON MUÑOZ FERNANDEZ | 12237750 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES / MONTECRISTO / BRUSELAS | 1089 | 15 de julio de 2021 |
| 000100830060000 | GUSTAVO MAMIAN IMBACHI | 1651606 | LOTE | LOTE / ALTO DE LA CRUZ / BRUSELAS | 1090 | 15 de julio de 2021 |
| 000100980028000 | JOSE DE JESUS MARTINEZ PEREZ | 0 | MIRAVALLE | MIRAVALLE / EL DANUBIO / CHILLURCO | 1091 | 15 de julio de 2021 |
| 000100820054000 | GREGORIO SUC MUÑOZ | 0 | LOTE | LOTE / PORVENIR / BRUSELAS | 1092 | 15 de julio de 2021 |
| 000200040009000 | EVANGELISTA SUC MONTILLA | 0 | LOTE MONTILLA | LOTE MONTILLA/ ARRAYANES / LA LAGUNA | 1093 | 15 de julio de 2021 |
| 000100260016000 | FELIX MARIA MENESES MARTINEZ | 0 | LOTE | LOTE / BARSOLOZA / CHILLURCO | 1094 | 15 de julio de 2021 |
| 000100670090000 | PASTORA SUC MUÑOZ BRAVO | 0 | BUENAVISTA | BUENAVISTA / SANTA FE / BRUSELAS | 1095 | 15 de julio de 2021 |
| 000100840138000 | JOSE GERARDO MUÑOZ | 5338724 | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA / VILLA FATIMA / BRUSELAS | 1097 | 15 de julio de 2021 |
| 000101340011006 | NABOR ANTONIO MUÑOZ | 4928602 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / ESPERANZA / BRUSELAS | 1098 | 15 de julio de 2021 |
| 000101150012002 | CARLOS ARTURO MORENO MORA | 11373640 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / HOLANDA / BRUSELAS | 1099 | 15 de julio de 2021 |
| 000101360053000 | HERNANDO MUÑOZ ORTEGA | 4928695 | LA PALMA | LA PALMA / LA ESMERALDA / BRUSELAS | 1100 | 15 de julio de 2021 |
| 000101270051003 | FABIOLA MUÑOZ PERAFAN | 36275470 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / CHILLURCO | 1101 | 15 de julio de 2021 |
| 010200990011000 | OBIDIO MEDINA HOYOS | 12264556 | C 9 S 3 55 | C 9 S 3 55 | 1102 | 15 de julio de 2021 |
| 000101110039000 | PANTALEON MACIAS QUIÑONES | 1432587 | LA CABAÑA | LA CABAÑA | 1103 | 15 de julio de 2021 |
| 000100960022020 | ALIRIO MENDEZ GARCIA | 12231745 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / CORINTIOS / REGUEROS | 1105 | 15 de julio de 2021 |
| 000100270093000 | JURITZA MARTINEZ CALDERON | 36289292 | LOS PINOS | LOS PINOS / CHILLURCO | 1107 | 15 de julio de 2021 |
| 000100490032001 | HENRY MOLINA PARRA | 12225552 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / SAN FRANCISCO / CRIOLLO | 1108 | 15 de julio de 2021 |
| 000100090035002 | ANA JULIA MEDINA CALDERON | 36272045 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / MONTAÑITA / REGUEROS | 1109 | 15 de julio de 2021 |
| 000200070050001 | MERCEDES MINDA HOYOS | 36274566 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / SIETE DE AGOSTO / LA LAGUNA | 1110 | 15 de julio de 2021 |
| 000101260038000 | MARCO TULIO MUÑOZ MUÑOZ | 4928654 | NARANJO | NARANJO / CAMPO BELLO / BRUSELAS | 1111 | 15 de julio de 2021 |
| 000100830023000 | ARQUIMIDES MUÑOZ FERNANDEZ | 1651556 | BUENAVISTA | BUENAVISTA / ALTO DE LA CRUZ / BRUSELAS | 1112 | 15 de julio de 2021 |
| 000100490106000 | TERESA HAYDEE MARIN PALMA | 55170641 | ARMENIA | ARMENIA / SAN FRANCISCO / CRIOLLO | 1113 | 15 de julio de 2021 |
| 000100670110003 | SANDRA PATRICIA MEDINA CARRILLO | 55200645 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / SANTA FE / BRUSELAS | 1114 | 15 de julio de 2021 |
| 030000120008000 | ROSA ELENA MENDEZ ANDRADE | 27434803 | C 6 7 14 In BRUSELAS | C 6 7 14 In BRUSELAS | 1115 | 15 de julio de 2021 |
| 000100660165000 | ALFONSO SUC MUÑOZ MUÑOZ | 1651316 | LA CHORRERA | LA CHORRERA / EL MESON / BRUSELAS | 1116 | 15 de julio de 2021 |
| 000100300005000 | GABRIEL SUC MURCIA | 0 | LOTE | LOTE / LA MESETA / CHILLURCO | 1117 | 15 de julio de 2021 |
| 000101360010000 | ISAURA MUÑOZ MUÑOZ | 26549553 | LA FLORIDA | LA FLORIDA / LA ESMERALDA / BRUSELAS | 1118 | 15 de julio de 2021 |
| 000100670178000 | CARMEN MUÑOZ ORTEGA | 26549578 | LOTE CARMEN | LOTE CARMEN / SANTA FE / BRUSELAS | 1119 | 15 de julio de 2021 |
| 050000160004001 | JACINTO MUÑOZ ALVAREZ | 12233673 | C 2 2 41 LA LAGUNA | C 2 2 41 LA LAGUNA | 1122 | 15 de julio de 2021 |
| 000200010174001 | JULIO CESAR MUÑOZ ROJAS | 12231854 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / LA LAGUNA | 1123 | 15 de julio de 2021 |
| 000100830056000 | PEDRO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ | 4928509 | LOTE PUERTO PAN | LOTE PUERTO PAN / ALTO DE LA CRUZ / BRUSELAS | 1124 | 15 de julio de 2021 |
| 010301090004000 | LILIA MOSQUERA | 36272185 | C 9 21A 03 | C 9 21A 03 | 6953 | 07 de octubre de 2020 |
| 010105230001000 | LUZ MERY MARTINEZ GOMEZ | 41799854 | C 3HS 3 15 ESTE Lo 29 30 31 32 22 | C 3HS 3 15 ESTE Lo 29 30 31 32 22 | 1127 | 15 de julio de 2021 |
| 000101030047000 | ISAIAS MAJE VARGAS | 12226375 | BELLAVISTA | BELLAVISTA / RESERVA / REGUEROS | 1128 | 15 de julio de 2021 |
| 010200800022000 | DIGNA MARIA MUÑOZ CERON | 1084251364 | K 1 22B 14 S | K 1 22B 14 S | 1130 | 15 de julio de 2021 |
| 000100300023000 | LUIS MARIA MOSQUERA RIVERA | 4927577 | LA MESETA | LA MESETA/ LA MESITA / CHILLURCO | 1131 | 15 de julio de 2021 |
| 000100650258000 | MARIELA MUÑOZ MUÑOZ | 36281062 | EL BALADERO | EL BALADERO / LA PLAMA / BRUSELAS | 1136 | 15 de julio de 2021 |
| 000100650213000 | MARIELA MUÑOZ MUÑOZ | 36281062 | EL BOLADERO | EL BOLADERO / LA PLAMA / BRUSELAS | 1137 | 15 de julio de 2021 |
| 000100120164003 | EDWIN ALFONSO MOLINA CHAVEZ | 1083877593 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / HIGUERON / CHARGUAYACO | 1138 | 15 de julio de 2021 |
| 000100300004000 | LUISA MARIA MOSQUERA RIVERA | 4927577 | LA MESETA | LA MESETA / CHILLURCO | 1139 | 15 de julio de 2021 |
| 000100840128000 | HERIBERTO MUÑOZ FERNANDEZ | 12232066 | EL AGRADO | EL AGRADO / VILLA FATIMA / BRUSELAS | 1140 | 15 de julio de 2021 |
| 000100840246000 | ANA MYRIAM MUÑOZ FERNANDEZ | 36288630 | LA MONTANA | LA MONTANA / VILLA FATIMA / BRUSELAS | 1141 | 15 de julio de 2021 |
| 000200040034002 | RUBEN DARIO MURCIA MURCIA | 83044930 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / ARRAYANES / LAGUNA | 1142 | 15 de julio de 2021 |
| 000200040010006 | ILDE FABIO MURCIA JIMENEZ | 12231434 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / ARRAYANES / LAGUNA | 1143 | 15 de julio de 2021 |
| 000200040026000 | ULISES MURCIA LOPEZ | 1650445 | LA FLORESTA | LA FLORESTA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 1144 | 15 de julio de 2021 |
| 000100850027000 | HERIBERTO MUÑOZ MUÑOZ | 1441789 | LA GALLINETA | LA GALLINETA / MONTECRISTO / BRUSELAS | 1145 | 15 de julio de 2021 |
| 000200040034001 | ELISEO MORALES MURCIA | 83043571 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 1146 | 15 de julio de 2021 |
| 000200040033012 | ILDE FABIO MURCIA JIMENEZ | 12231434 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 1147 | 15 de julio de 2021 |
| 000200040033013 | JOSE DOMINGO MORALES LOPEZ | 12166311 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 1148 | 15 de julio de 2021 |
| 000200040033011 | JAIRO MURCIA ARTEAGA | 12238586 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 1149 | 15 de julio de 2021 |
| 000100930031000 | EDILBERTO MUÑOZ ALVEAR | 12168806 | EL DIVISO | EL DIVISO / ALTO SINAI / REGUEROS | 1150 | 15 de julio de 2021 |
| 000101010045000 | SEGUNDO LAURENCI MANCHAVAGOY DIAZ | 12227695 | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA / LA PAZ / CHILLURCO | 1151 | 15 de julio de 2021 |
| 010105240006002 | LUZ MERY MARTINEZ GOMEZ | 41799854 | K 3 ESTE 3 45 S | K 3 ESTE 3 45 S | 1152 | 15 de julio de 2021 |
| 010200650020000 | HECTOR JOSE MORENO RUIZ | 1648820 | K 9 6 46 SUR IN | K 9 6 46 SUR IN | 1153 | 15 de julio de 2021 |
| 010300780011000 | ROSALBA MURCIA ZAMBRANO | 36279657 | K 19 A 3 A 31 | K 19 A 3 A 31 | 1154 | 15 de julio de 2021 |
| 000100060061000 | OBDULIO MOTTA ROJAS | 4927568 | LOTE | LOTE / MORTIÑAL / REGUEROS | 1157 | 15 de julio de 2021 |
| 000100840002000 | HERIBERTO MUÑOZ FERNANDEZ | 12232066 | SAN JOSE | SAN JOSE / VILLA FATIMA / BRUSELAS | 1159 | 15 de julio de 2021 |
| 000100840015001 | MOISES MUÑOZ BRAVO | 1657396 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / VILLA FATIMA / BRUSELAS | 1160 | 15 de julio de 2021 |
| 000100830015000 | VIRGILIO MUÑOZ FERNANDEZ | 1651582 | LOTE VIRGILIO | LOTE VIRGILIO / ALTO DE LA CRUZ / BRUSELAS | 1161 | 15 de julio de 2021 |
| 000100830056002 | NORBEY MACIAS MACIAS | 76304661 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / ALTO DE LA CRUZ / BRUSELAS | 1162 | 15 de julio de 2021 |
| 000100860022000 | JOSE CELESTINO MUTIZ ORTIZ | 1651511 | EL ROBLE | EL ROBLE / EL CEDRO / BRUSELAS | 1163 | 15 de julio de 2021 |
| 000101340018000 | MARIA ADELA MUÑOZ SACANAMBOY | 26550457 | LAS AGUAS | LAS AGUAS / EL PORVENIR / BRUSELAS | 1164 | 15 de julio de 2021 |
| 000101370069000 | ERNESTINA MUÑOZ MUÑOZ | 26549640 | EL PRINCIPIO | EL PRINCIPIO / LA ESPERANZA / BRUSELAS | 1165 | 15 de julio de 2021 |
| 000200040010004 | JAVIER MUÑOZ JAIMIOY | 12264229 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 1167 | 15 de julio de 2021 |
| 010200030030000 | GENRY MARTINEZ MARTINEZ | 18185540 | K 6 6 03 S | K 6 6 03 S | 1168 | 15 de julio de 2021 |
| 010104520015000 | MERCEDES MENDOZA ANGEL | 36272968 | C 15 3 26 ESTE | C 15 3 26 ESTE | 1169 | 15 de julio de 2021 |
| 010102430013000 | JESUS MARIA MENESES | 1649807 | K 2 ESTE 13 86 | K 2 ESTE 13 86 | 1170 | 15 de julio de 2021 |
| 010201050003000 | MARIA BENIGNA MOLINA CASTRO | 0 | C 7 B SUR 6 65 | C 7 B SUR 6 65 | 1171 | 15 de julio de 2021 |
| 010101680001001 | ELCIRA MOTTA LOMBANA | 26544106 | C 3 8 59 | C 3 8 59 | 1173 | 15 de julio de 2021 |
| 010302340003000 | MARIA DIVA MURCIA CONDE | 28927703 | K 12 16 66 | K 12 16 66 | 1174 | 15 de julio de 2021 |
| 010300040025000 | MENDEZ CALDERON MARIA DIVA | 36276136 | K 17 A 11 73 | K 17 A 11 73 | 1176 | 15 de julio de 2021 |
| 010100590001000 | MARTHA EDID MUÑOZ BOLAÑOS | 36281407 | C 13 6A 35 | C 13 6A 35 | 1177 | 15 de julio de 2021 |
| 000100820031000 | JULIO ENRIQUE SUC NANEZ NANEZ | 0 | BERLIN DOS | BERLIN DOS / EL PORVENIR / BRUSELAS | 1179 | 15 de julio de 2021 |
| 000100820004000 | PEDRO ANTONIO NANEZ NANEZ | 1651499 | LAS BRISAS | LAS BRISAS / EL PORVENIR / BRUSELAS | 1180 | 15 de julio de 2021 |
| 000100020039000 | GUSTAVO NUNEZ MURCIA | 1665404 | SINAI | SINAI / BUENOS AIRES/ GUACACALLO | 1181 | 15 de julio de 2021 |
| 000100900056000 | MALANIA NUNEZ HERMIDA | 26545873 | LOTE 5 | LOTE 05 / MIRA VALLE / CHILLURCO | 1182 | 15 de julio de 2021 |
| 000101160114000 | JOSEFA ENEIDA NARVAEZ DIAZ | 36281948 | EL DIVISO | EL DIVISO / SANTA RITA / CHARGUAYACO | 1183 | 15 de julio de 2021 |
| 000100840019001 | ADELINA NAVIA | 26549222 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / VILLA FATIMA / BRUSELAS | 1184 | 15 de julio de 2021 |
| 010300040010001 | EFRAIN NANEZ BURBANO | 4929616 | K 17 A 11 27 | K 17 A 11 27 | 1185 | 15 de julio de 2021 |
| 010301040005001 | ILVA NANEZ CAICEDO | 26548322 | K 21 7A 19 | K 21 7A 19 | 1186 | 15 de julio de 2021 |
| 000100800031000 | LUIS EDUARDO NANEZ MEDINA | 12227819 | EL CASCAJAL | EL CASCAJAL / PALMITO / BRUSELAS | 1187 | 15 de julio de 2021 |
| 000100060047000 | METODIO NARVAEZ AMOROCHO | 1634385 | LA TIRA DE GUAYABAL | LA TIRA DE GUAYABAL /MORTIÑAL / REGUEROS | 1188 | 15 de julio de 2021 |
| 010102670003001 | SEGUNDO EULOGIO NARVAEZ | 0 | C 27 6 55 | C 27 6 55 | 1189 | 15 de julio de 2021 |
| 010301280024001 | NARANJO RUIZ DIBARDO ANTONIO | 12230963 | C 15B 11B 38 | C 15B 11B 38 | 1190 | 15 de julio de 2021 |
| 000100600138000 | ADELA NANEZ NANEZ | 36281577 | ARRAYAN | ARRAYAN / EL CARMEN / BRUSELAS | 1191 | 15 de julio de 2021 |
| 000100360246001 | LUZ DARY NOGUERA GUZMAN | 55180914 | LOTE NUMERO 13 MANZANA F | LOTE NUMERO 13 MANZANA F /SOLARTE / PALMARITO | 1192 | 15 de julio de 2021 |
| 000100490058003 | JESUS ORTEGA | 0 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / SAN FRANCISCO / CRIOLLO | 1196 | 15 de julio de 2021 |
| 000100340093000 | JOSE RAMON ORTIZ ESCOBAR | 12226454 | LOTE JOSE | LOTE JOSE / HONDA PORVENIR / REGUEROS | 1197 | 15 de julio de 2021 |
| 000101210003000 | DUBER ORTEGA CALDERON | 12236910 | EL DESPOJO | EL DESPOJO / EL DIVISO / PALMARITO | 1198 | 15 de julio de 2021 |
| 000101010003000 | ALVARO ORTIZ MENESES | 0 | LOTE ALVARO 6 | LOTE ALVARO 6 / LA PAZ / CHILLURCO | 1199 | 15 de julio de 2021 |
| 000100340092000 | FIDELINO ORTIZ GOMEZ | 2691101 | CAMPOALEGRE | CAMPOALEGRE / HONDA PORVENIR / CHARGUAYACO | 1200 | 15 de julio de 2021 |
| 000100340091000 | AMPARO ORTIZ ESCOBAR | 36271735 | LOTE AMPARO | LOTE AMPARO / HONDA PORVENIR / CHARGUAYACO | 1201 | 15 de julio de 2021 |
| 000100660078000 | PEDRO ANTONIO ORTEGA MUNOZ | 4928557 | BUENAVISTA | BUENAVISTA / EL MESON / BRUSELAS | 1202 | 15 de julio de 2021 |
| 000100490044001 | MIGUEL ANGEL OSSA BARRIOS | 17623247 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / SAN FRANCISCO / CRIOLLO | 1203 | 15 de julio de 2021 |
| 000100900047000 | JORGE ARBEY ORTIZ IBARRA | 83040703 | LA ESTRELLA | LA ESTRELLA / MIRA VALLE / CHILLURCO | 1204 | 15 de julio de 2021 |
| 000100850119000 | JAVIER HUMBERTO ORTIZ MUNOZ | 12225705 | CASA LOTE | CASA LOTE / MONTECRISTO / BRUSELAS | 1205 | 15 de julio de 2021 |
| 000200040010005 | JOSE ORTIZ MABESOY | 1083867843 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 1206 | 15 de julio de 2021 |
| 000100100250000 | RUBEN DARIO OSSA GIRALDO | 10256647 | LOTE 14 MANZANA G | LOTE 14 MANZANA G / AGUABLANCA / REGUEROS | 1210 | 15 de julio de 2021 |
| 000100590031001 | ARBEYS ORTIZ VERA | 0 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / PARAISO / CHARGUAYACO | 1211 | 15 de julio de 2021 |
| 000100640014006 | TEODOLINDA ORTIZ CLAROS | 36279377 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / CABUYAL / BRUSELAS | 1212 | 15 de julio de 2021 |
| 000101340011009 | HUMBERTO OMEN | 0 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / LA ESPERANZA / BRUSELAS | 1213 | 15 de julio de 2021 |
| 000101000037003 | ALBA NIDIA ORTIZ ORTIZ | 36482138 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / GUACACALLO | 1214 | 15 de julio de 2021 |
| 000100400110003 | NIEVES OVALLE BARRERA | 0 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / LLANO GRANDE / CRIOLLO | 1215 | 15 de julio de 2021 |
| 000101380011002 | JESUS EMILIO OVALLE | 0 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / ALTO BUENA VISTA / CHARGUAYACO | 1216 | 15 de julio de 2021 |
| 000101350039000 | FRANCISCO SUC ORJUELA MENDEZ | 0 | LA PALMA | LA PALMA / PRIMAVERA / BRUSELAS | 1217 | 15 de julio de 2021 |
| 000100810004000 | AQUILINO SUC ORTIZ CUSI | 0 | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO / EL PENCIL / BRUSELAS | 1218 | 15 de julio de 2021 |
| 000101250058000 | MARIA INOCENCIA OLARTE AYALA | 26553071 | EL REFUGIO | EL REFUGIO / CABUYAL DEL CEDRO / BRUSELAS | 1219 | 15 de julio de 2021 |
| 010101890003000 | BERTHA OROZCO COLLAZOS | 26594004 | C 2 7 53 59 | C 2 7 53 59 | 1220 | 15 de julio de 2021 |
| 000200090012000 | JOSE DARIO ORTIZ PARRA | 1650634 | LOTE 12 EL TOPACIO | LOTE 12 EL TOPACIO / EL REMOLINO / LA LAGUNA | 1222 | 15 de julio de 2021 |
| 000200040115000 | ANA ROSA ORDONEZ BENAVIDES | 36112411 | LA PERLA | LA PERLA / ARRAYANES / LA LAGUNA | 1224 | 15 de julio de 2021 |
| 000100120133005 | MARLEIDY CONSTANZ ORDONEZ MONTERO | 1083895923 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / HIGUERON / CHARGUAYACO | 1225 | 15 de julio de 2021 |
| 010301270005001 | JESUS MARIA OLIVEROS | 4464002 | C 16 12 39 | C 16 12 39 | 1226 | 15 de julio de 2021 |
| 010302960001000 | ROSA LINA ORTIZ IZASA | 69016381 | K 24 A 1 84 | K 24 A 1 84 | 1227 | 15 de julio de 2021 |
| 010102100003000 | MARIA TRINIDAD ORDOÑEZ MUNOZ | 36110071 | K 2 ESTE 3B 28 SUR | K 2 ESTE 3B 28 SUR | 1228 | 15 de julio de 2021 |
| 010301210008001 | TERESA DE JESUS OBANDO CABRERA | 36355037 | K 11 A 15 44 | K 11 A 15 44 | 1229 | 15 de julio de 2021 |
| 040000090002008 | HOLMER ORDONEZ SEGURA | 76332885 | C 2 2 36 GUACACALLO | C 2 2 36 GUACACALLO | 1230 | 15 de julio de 2021 |
| 000100040063000 | ISABEL ORTIZ CRUZ | 1648787 | COMUNIDAD SAN FRANCISCO | COMUNIDAD SAN FRANCISCO / REGUEROS | 1231 | 15 de julio de 2021 |
| 010302730020000 | YOLANDA SOCORRO OROZCO CARVAJAL | 39692565 | K 24 A 3 48 | K 24 A 3 48 | 1232 | 15 de julio de 2021 |
| 030000650004001 | MARINO ORDONEZ BUITRON | 12229756 | K 3 2 21 27 BRUSELAS | K 3 2 21 27 BRUSELAS | 1233 | 15 de julio de 2021 |
| 000100410071001 | LUIS ALFREDO ORTIZ RENGIFO | 12230961 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / CRIOLLO | 1234 | 15 de julio de 2021 |
| 010100030001000 | ANA ARCILA PENA MURCIA | 26544886 | A SUCRE 25 201 | A SUCRE 25 201 | 1236 | 15 de julio de 2021 |
| 010201000001000 | SANTIAGO SUC PARRA CALDERON | 0 | T 3 8 268 S | T 3 8 268 S | 1237 | 15 de julio de 2021 |
| 010200040008000 | MARIA ROSALBINA PAJOY SANCHEZ | 25467688 | K 9 4 22 S | K 9 4 22 S | 1238 | 15 de julio de 2021 |
| 010300010019000 | SAMUEL PIAMBA | 12165620 | C 13 17 26 | C 13 17 26 | 1239 | 15 de julio de 2021 |
| 000100080071000 | CARMEN PIAMBA MACIAS | 0 | LOTE CARMEN | LOTE CARMEN / VENECIA / REGUEROS | 1241 | 15 de julio de 2021 |
| 000200040010000 | ROSARIO SUC PENA MURCIA | 26551144 | LAS LOMITAS | LAS LOMITAS / LOS ARRAYANES / LA LAGUNA | 1242 | 15 de julio de 2021 |
| 000100230015000 | INDALECIO PEREZ PUENTES | 6252018 | EL RAYO | EL RAYO / EL CHIRCAL / CHULLERCO | 1243 | 15 de julio de 2021 |
| 010100030009000 | ESTEBAN PACHECO | 5831151 | K 4 25 52 | K 4 25 52 | 1244 | 15 de julio de 2021 |
| 010300040021000 | ANA YIVE PARRA CORDOBA | 36280313 | K 17 B 11 52 | K 17 B 11 52 | 1245 | 15 de julio de 2021 |
| 030000080018000 | JAEL PARDO | 0 | K 3 5 33 35 37 39 In BRUSELAS | K 3 5 33 35 37 39 In BRUSELAS | 1247 | 15 de julio de 2021 |
| 000101390024000 | SEGUNDO ANTONIO SUC PARRA PENA | 1649735 | LA BARZALOSA | LA BARZALOSA / LOS PINOS / CRISTO REY | 1249 | 15 de julio de 2021 |
| 000100810044000 | AGRIPINO PAPAMIJA ALVAREZ | 1651735 | SANTA CLARA | SANTA CLARA / EL PENCIL / BRUSELAS | 1251 | 15 de julio de 2021 |
| 000100500178000 | LUIS ALBERTO PEREZ | 12239983 | VILLA CATALINA | VILLA CATALINA / PALMARITO | 1252 | 15 de julio de 2021 |
| 000100140015000 | SINFOROSO PENA ORTIZ | 1649846 | VILELA | VILELA / ZANJONES / CHARGUAYACO | 1253 | 15 de julio de 2021 |
| 000101270051001 | JOSE ALBEIRO PERAFAN MUÑOZ | 12238086 | CASA MEJORA | CASA MEJORA / PUERTO LLERAS / BRUSELAS | 1254 | 15 de julio de 2021 |
| 010100020006000 | ANA ARCILA PENA MURCIA | 26544886 | K 4 25A 52 | K 4 25A 52 | 1255 | 15 de julio de 2021 |
| 000101100041000 | JOSE MARIA PAPAMIJA MACIAS | 4626369 | LA FALDA | LA FALDA / EL PALMAR / CRIOLLO | 1256 | 15 de julio de 2021 |
| 000100610012000 | PASCUAL PAPAMIJA MAJI | 4927085 | LOTE BALDIO | LOTE BALDIO / RESINAS / CHARGUAYACO | 1257 | 15 de julio de 2021 |
