| Razon social y/o nombre de establecimiento comercial | Nombre contribuyente y/o representante legal | Identificación del Contribuyente | No. Acto | Fecha del acto |
| AREA 51 XBOX LIVE / HOY GAME OPS J&A | JESSICA ALEXANDRA PEREZ CASTANEDA | 1083890346 | 2022PC00002 | 10/02/2022 |
| AREA 51 XBOX LIVE / HOY GAME OPS J&A | JESSICA ALEXANDRA PEREZ CASTANEDA | 1083890346 | 2022PC00002 | 10/02/2022 |
| DEPORTE Y MODA LA ECONOMIA | JHON EDINSON PINEDA GAMBOA | 1083868193 | 2022PC00003 | 10/02/2022 |
| DEPORTE Y MODA LA ECONOMIA | JHON EDINSON PINEDA GAMBOA | 1083868193 | 2022PC00003 | 10/02/2022 |
| LABORATORIO TECNIDISIESEL DEL SUR JD | NANCY HERMOSA PATIÑO | 36167704 | 2022PC00004 | 10/02/2022 |
| LABORATORIO TECNIDISIESEL DEL SUR JD | NANCY HERMOSA PATIÑO | 36167704 | 2022PC00004 | 10/02/2022 |
| INCEL KLEANING | RUBEN TABARES ERAZO | 6343482 | 2022PC00005 | 10/02/2022 |
| INCEL KLEANING | RUBEN TABARES ERAZO | 6343482 | 2022PC00005 | 10/02/2022 |
| AROCA.COM | MAURA JIMENEZ GOMEZ | 25303359 | 2022PC00007 | 11/02/2022 |
| COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL H.I | ILBER HERNAN LOPEZ GONZALEZ | 12135234 | 2022PC00008 | 11/02/2022 |
| COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL H.I | ILBER HERNAN LOPEZ GONZALEZ | 12135234 | 2022PC00008 | 11/02/2022 |
| A LO MERO MERO RESTAURANTE MEXICANO | AARON JIMENEZ ALFARO | 700116950 | 2022PC00010 | 11/02/2022 |
| A LO MERO MERO RESTAURANTE MEXICANO | AARON JIMENEZ ALFARO | 700116950 | 2022PC00010 | 11/02/2022 |
| DROGUERIA MEDICA FAMILIAR PITALITO | MARIA CRISTINA MENDEZ SIERRA | 1077841373 | 2022PC00011 | 11/02/2022 |
| BARU RUMBA SOUND | ANDRES MAURICIO LEITON PALOMINO | 1083869051 | 2022PC00012 | 11/02/2022 |
| BARU RUMBA SOUND | ANDRES MAURICIO LEITON PALOMINO | 1083869051 | 2022PC00012 | 11/02/2022 |
| BARU RUMBA SOUND | ANDRES MAURICIO LEITON PALOMINO | 1083869051 | 2022PC00012 | 11/02/2022 |
| RESTAURANTE CENTRAL DOÑA NELLY DE BRUSELAS | MARIA NELLY MUÑOZ FERNANDEZ | 36277717 | 2022PC00013 | 11/02/2022 |
| AUTOCARPAS PITALITO | MANUEL ALFONSO MARTINEZ MAMIAN | 12263515 | 2022PC00015 | 11/02/2022 |
| AUTOCARPAS PITALITO | MANUEL ALFONSO MARTINEZ MAMIAN | 12263515 | 2022PC00015 | 11/02/2022 |
| BLUE MUSIC ALMACEN YEP | WALFER ANDRES MURCIA RODRIGUEZ | 12241180 | 2022PC00016 | 11/02/2022 |
| BAR NUEVA OLA PITALITO | LOPEZ RUIZ SANDRA PATRICIA | 36287503 | 2022PC00018 | 11/02/2022 |
| BODEGON EL PAISA Y SUS PROMOSIONES | MARIA JIMENEZ CARMONA | 43419751 | 2022PC00019 | 11/02/2022 |
| KRISS ARTE ANDINO PITALITO | CLARA CRISTINA CALDERON TRUJILLO | 36295417 | 2022PC00020 | 11/02/2022 |
| LA CASA DE LA POLTRONA MUÑOZ | OCTAVIO MUÑOZ ZAPATA | 1673464 | 2022PC00021 | 11/02/2022 |
| LA CASA DE LA POLTRONA MUÑOZ | OCTAVIO MUÑOZ ZAPATA | 1673464 | 2022PC00021 | 11/02/2022 |
| LA TIENDA DE PONCHO CLAROS | FABIO CLAROS ANDRADE | 10549539 | 2022PC00023 | 11/02/2022 |
| LA PIZZARRA PLAZAS | ARTURO PLAZAS GARCIA | 12240619 | 2022PC00025 | 14/02/2022 |
| LA PIZZARRA PLAZAS | ARTURO PLAZAS GARCIA | 12240619 | 2022PC00025 | 14/02/2022 |
| MACHIMBRES NIVAL | HERIBERTO BUSTOS PIEDRAHITA | 1.110.473.020 | 2022PC00026 | 14/02/2022 |
| MADECAR PITALITO | ALVARO ARIAS MUÑOZ | 76312700 | 2022PC00027 | 14/02/2022 |
| MADECAR PITALITO | ALVARO ARIAS MUÑOZ | 76312700 | 2022PC00027 | 14/02/2022 |
| MATRIX INTERNET PITALITO | NELSON ARDILA GONZALEZ | 12.241.175 | 2022PC00028 | 14/02/2022 |
| MATRIX INTERNET PITALITO | NELSON ARDILA GONZALEZ | 12.241.175 | 2022PC00028 | 14/02/2022 |
| MAXITIENDA EL REY | MARLIO OLAYA CADENA | 10755199 | 2022PC00029 | 14/02/2022 |
| MAXITIENDA EL REY | MARLIO OLAYA CADENA | 10755199 | 2022PC00029 | 14/02/2022 |
| DORADO CLUB BILLAR DEL HUILA | WILSON MURCIA VILLOTA | 12233119 | 2022PC00030 | 14/02/2022 |
| CAJETEX | EDILSON CLAROS ORTIZ | 12238030 | 2022PC00031 | 14/02/2022 |
| CAJETEX | EDILSON CLAROS ORTIZ | 12238030 | 2022PC00031 | 14/02/2022 |
| CREDITOS MIMARK | ANA MILENA CASTRO LOZANO | 1143357509 | 2022PC00032 | 14/02/2022 |
| AUTOSERVICIO SUPERIOR 1 | WILTON JAIRO CARDENAS MOLINA | 7699062 | 2022PC00033 | 14/02/2022 |
| AUTOSERVICIO SUPERIOR 1 | WILTON JAIRO CARDENAS MOLINA | 7699062 | 2022PC00033 | 14/02/2022 |
| CONFRATERNIDAD CHOCUANA | GEDEON ANGULO VALENCIA | 96328426 | 2022PC00034 | 14/02/2022 |
| CARPINTERIA EL ARCA DEL PACTO | DIEGO FERNANDO RAYO HERNANDEZ | 12266150 | 2022PC00035 | 14/02/2022 |
| CARPINTERIA EL ARCA DEL PACTO | DIEGO FERNANDO RAYO HERNANDEZ | 12266150 | 2022PC00035 | 14/02/2022 |
| COOPSURT | COOPSURT | 81301075 | 2022PC00036 | 14/02/2022 |
| AMERICAN TENNIS | JOSE ALFREDO CARVAJAL LOSADA | 12238715 | 2022PC00037 | 14/02/2022 |
| AMERICAN TENNIS | JOSE ALFREDO CARVAJAL LOSADA | 12238715 | 2022PC00037 | 14/02/2022 |
| FUENTE DE SODA ASOCALA | FAIVER FARIT LOMELING CHICUE | 17704890 | 2022PC00038 | 14/02/2022 |
| DINOS PAPELERIA | YUDY CANO CAMPOS | 36287658 | 2022PC00039 | 14/02/2022 |
| FACHADAS Y GRANIPLAS | FERNANDO COLLAZOS RAMOS | 17669416 | 2022PC00040 | 14/02/2022 |
| BORDADOS Y CONFECCIONES BREISMAR | MARTHA LILIANA RINCON SANABRIA | 36088561 | 2022PC00042 | 14/02/2022 |
| COAGROACTIVA LTDA | LUIS EDUARDO PRIETO GONZALEZ | 17301041 | 2022PC00043 | 14/02/2022 |
| COAGROACTIVA LTDA | LUIS EDUARDO PRIETO GONZALEZ | 17301041 | 2022PC00043 | 14/02/2022 |
| COMERCIALIZADORA Y COMPRAVENTA TAYLO´R | LAURA ALEJANDRA CELY ARAGON | 1083921318 | 2022PC00044 | 14/02/2022 |
| COMUNICACIÓN Y VARIEDADES ER | ALMEIRA IRUA MUÑOZ | 26566405 | 2022PC00045 | 14/02/2022 |
| MERCANTIL Y DISTRIBUIDORA VICKYS | VICTORIA ORTIZ VARGAS | 51903443 | 2022PC00046 | 14/02/2022 |
| MERCANTIL Y DISTRIBUIDORA VICKYS | VICTORIA ORTIZ VARGAS | 51903443 | 2022PC00046 | 14/02/2022 |
| MOPA MATERIAL GIRL | MONICA PATRICIA PORTILLO ZAMORA | 1087127340 | 2022PC00048 | 14/02/2022 |
| MULTIASEO DEL SUR | NANCY CHAVARRO VALENCIA | 36.282.164 | 2022PC00050 | 14/02/2022 |
| DISTRICARVAJAL HUILA | WILLINGTON OSORIO CARVAJAL | 4929260 | 2022PC00051 | 15/02/2022 |
| NEGOCIOS DEL SUR | EFRAIN OSORIO BOLAÑOS | 12126414 | 2022PC00052 | 15/02/2022 |
| NORMATEC | NORMA CONSTANZA MUÑOZ RAMOS | 1083878629 | 2022PC00053 | 15/02/2022 |
| NUTRICIÓN Y BIENESTAR | MARIA JUDITH ARIAS ORDONEZ | 1.078.749.098 | 2022PC00055 | 15/02/2022 |
| PANADERIA Y PASTELERIA EL BUEN SABOR DE HEIBAR | HEIBAR ENRIQUE NARANJO ÑAÑEZ | 12238930 | 2022PC00057 | 16/02/2022 |
| PANADERIA Y PASTELERIA EL BUEN SABOR DE HEIBAR | HEIBAR ENRIQUE NARANJO ÑAÑEZ | 12238930 | 2022PC00057 | 16/02/2022 |
| PAPELERIA LA GRAN MENESES | MARLENY PEREZ SILVA | 36277670 | 2022PC00058 | 16/02/2022 |
| PAPELERIA LA GRAN MENESES | MARLENY PEREZ SILVA | 36277670 | 2022PC00058 | 16/02/2022 |
| PARQUEADERO LAS PALMAS TRES | LUIS ALBERTO PEREIRA BOLANOS | 80361461 | 2022PC00059 | 16/02/2022 |
| PITALITO CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA | WILLIAN SALAZAR ECHAVEZ | 92497745 | 2022PC00061 | 16/02/2022 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LOPEZ | ELIUD ACEBEDO | 80126667 | 2022PC00062 | 16/02/2022 |
| CENTRO DE ENSEÑANZA PETROLERA Y MEDIO AMBIENTE | MARIA FANNY PARRA ALDANA | 26419095 | 2022PC00063 | 16/02/2022 |
| CENTRO DE ENSEÑANZA PETROLERA Y MEDIO AMBIENTE | MARIA FANNY PARRA ALDANA | 26419095 | 2022PC00063 | 16/02/2022 |
| NUDOS | LUIS MIGUEL PALADINES GÓMEZ | 1083865418 | 2022PC00064 | 16/02/2022 |
| ALMOHADAS ANGELITA | ANGELA ROCIO LEDESMA CASTRO | 1019017261 | 2022PC00066 | 16/02/2022 |
| CAFE BAR PALMA REAL | LUCERO PARRA ALVARADO | 36289322 | 2022PC00069 | 16/02/2022 |
| JULIANCHITO SPORT | YULY ANDREA PEÑA ILES | 1033678336 | 2022PC00070 | 16/02/2022 |
| EL REFUGIO DE LOS PAISITAS | LIBARDO PEÑA BECERRA | 4929205 | 2022PC00071 | 16/02/2022 |
| SAZON LABOYANO RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS | LINDA TATITANA PARRA CAMACHO | 1075270441 | 2022PC00072 | 16/02/2022 |
| FULL MOBILE | DARLY YORYINA PERDOMO HERNANDEZ | 1083888250 | 2022PC00073 | 16/02/2022 |
| DELI CARNES LOS ANGELES PARRA | CESAR AUGUSTO PARRA ZAPATA | 1083888022 | 2022PC00074 | 16/02/2022 |
| LIMPIEMOS MI CIUDAD | EDWIN MAURICIO PARRA SANCHEZ | 1083887959 | 2022PC00075 | 16/02/2022 |
| DOMICILIOS SUPER RAPIDO PITALITO | LEIDY YUDITH MANQUILLO QUISOBONI | 1083888820 | 2022PC00077 | 16/02/2022 |
| VIDRIOS A DOMICILIO- DAGOVIDRIOS | DAGOBERTO RODRIGUEZ BELTRAN | 12233988 | 2022PC00078 | 16/02/2022 |
| VIDRIOS A DOMICILIO- DAGOVIDRIOS | DAGOBERTO RODRIGUEZ BELTRAN | 12233988 | 2022PC00078 | 16/02/2022 |
| INVERSIONES NEW YORK EU | SEGUNDO ROBLES RODRIGUEZ | 900237702 | 2022PC00079 | 16/02/2022 |
| ALMACEN ROJAS DEL HUILA | RAUL ROJAS BERMEO | 12237086 | 2022PC00080 | 16/02/2022 |
| ALMACEN ROJAS DEL HUILA | RAUL ROJAS BERMEO | 12237086 | 2022PC00080 | 16/02/2022 |
| PARQUEADERO AVENIDA PRIMERA EL CEDRO | GREGORIO PEÑA CUELLAR | 4928184 | 2022PC00086 | 16/02/2022 |
| FRANK OBED RODRIGUEZ CRUZ | FRANK OBED RODRIGUEZ CRUZ | 83041001 | 2022PC00089 | 16/02/2022 |
| BAR HONK | CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ | 7721146 | 2022PC00090 | 16/02/2022 |
| HAIR LOOK BY YESID GASCA | NORIDA RODRIGUEZ GASCA | 1083882730 | 2022PC00093 | 16/02/2022 |
| HAIR LOOK BY YESID GASCA | NORIDA RODRIGUEZ GASCA | 1083882730 | 2022PC00093 | 16/02/2022 |
| HIPERCALZADO LA ECONOMIA | REINERIO ROJAS CASTRO | 12233129 | 2022PC00094 | 16/02/2022 |
| EXPENDIO DE CARNES J.J. | JOSE MARIA ROJAS CALDERON | 96357505 | 2022PC00095 | 16/02/2022 |
| EXPENDIO DE CARNES J.J. | JOSE MARIA ROJAS CALDERON | 96357505 | 2022PC00095 | 16/02/2022 |
| NIÑOLANDIA MISCELANEA | ESMERALDA QUINTERO GRANADA | 7693898 | 2022PC00096 | 16/02/2022 |
| EXPENDIO DE CARNES LA SEGUNDA | JAVIER ROJAS ALARCON | 4941958 | 2022PC00097 | 16/02/2022 |
| AREA MILITAR 5 FASE | ANDRES MATIAS RODRIGUEZ | 1053810573 | 2022PC00098 | 16/02/2022 |
| VIDRIERIA Y MARQUETERIA CARVAJAL DEL HUILA | CARVAJAL ARGOTE DAIRO | 12238584 | 2022PC00099 | 16/02/2022 |
| REFUGIO CAQUETEÑO | ANDERSON LEONIDAS MUÑOZ LUNA | 1083909044 | 2022PC00101 | 16/02/2022 |
| RESTAURANTE COMO EN CASA OPITA | RUBIELA CLAROS ROJAS | 51691765 | 2022PC00102 | 16/02/2022 |
| RESTAURANTE COMO EN CASA OPITA | RUBIELA CLAROS ROJAS | 51691765 | 2022PC00102 | 16/02/2022 |
| RESTAURANTE BAR MAR & TIERRA PITALITO | GLADYS MUÑOZ HERNANDEZ | 36282403 | 2022PC00103 | 16/02/2022 |
| RESTAURANTE RICURAS DEL CAMPO | JHON ALEXANDER CUELLAR CHAVARRO | 1083882746 | 2022PC00104 | 16/02/2022 |
| RESTAURANTE RICURAS DEL CAMPO | JHON ALEXANDER CUELLAR CHAVARRO | 1083882746 | 2022PC00104 | 16/02/2022 |
| RESTAURANTE RICURAS DEL CAMPO | JHON ALEXANDER CUELLAR CHAVARRO | 1083882746 | 2022PC00104 | 16/02/2022 |
| ROKOS BAR | OSCAR ANYINSON PACHECO TRUJILLO | 1083865480 | 2022PC00106 | 16/02/2022 |
| ROKOS BAR | OSCAR ANYINSON PACHECO TRUJILLO | 1083865480 | 2022PC00106 | 16/02/2022 |
| ROPA AMERICANA USADA | CLAUDIA MIREYA BARRAGAN VEGA | 55.113.101 | 2022PC00107 | 16/02/2022 |
| CLOSET Y ALGO MAS | PAOLA ANDREA ARANGO | 29.178.094 | 2022PC00108 | 17/02/2022 |
| CLOSET Y ALGO MAS | PAOLA ANDREA ARANGO | 29.178.094 | 2022PC00108 | 17/02/2022 |
| CANELAZO BEER | MARLENY ARANGO RESTREPO | 43.283.426 | 2022PC00109 | 17/02/2022 |
| ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL HUILA SOCIAL ACTIVE | ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL HUILA SOCIAL ACTIVE | 900.323.226 | 2022PC00110 | 17/02/2022 |
| AMORETTO BAR | HECTOR FABIO BENITEZ DELGADO | 1.083.874.460 | 2022PC00111 | 17/02/2022 |
| CHATARRERIA RECIAMBIENTAL PITALITO | SILVIA CLAROS LLANOS | 40768617 | 2022PC00113 | 17/02/2022 |
| FUMIEXPRESS PITALITO | FRAY ALEJANDRO CRUZ CARVAJAL | 1083905960 | 2022PC00114 | 17/02/2022 |
| GY SPUBLISIDAD IDEAS Q VENDEN | HECTOR JOAQUIN GUTIERREZ MURCIA | 12227278 | 2022PC00115 | 17/02/2022 |
| JHON AND JERRY GOURMET | YERRISON GERMAN HOYOS CASTRO | 1083890732 | 2022PC00117 | 17/02/2022 |
| BODEGA DE PAPA Y LICHIGO LA ESPERANZA | MARIA NURTH HOYOS DELGADO | 39635270 | 2022PC00118 | 17/02/2022 |
| CANEPHORA | MARIA DEYANIRA GUZMAN SANCHEZ | 1004417925 | 2022PC00119 | 17/02/2022 |
| CANEPHORA | MARIA DEYANIRA GUZMAN SANCHEZ | 1004417925 | 2022PC00119 | 17/02/2022 |
| HELADERIA YOGGY | MARIA CONSTANZA MARROQUIN MOSQUERA | 36287130 | 2022PC00120 | 17/02/2022 |
| BOUTIQUE MODA BELLA PITALITO | AMPARO MUÑOZ ROJAS | 36281016 | 2022PC00121 | 17/02/2022 |
| BOUTIQUE MODA BELLA PITALITO | AMPARO MUÑOZ ROJAS | 36281016 | 2022PC00121 | 17/02/2022 |
| BARAKA SANDWICH CUBANO PITALITO | ADRIANA ORTEGA ROSERO | 36288840 | 2022PC00123 | 17/02/2022 |
| BARAKA SANDWICH CUBANO PITALITO | ADRIANA ORTEGA ROSERO | 36288840 | 2022PC00123 | 17/02/2022 |
| INTERNET Y PAPELERIA TATIZ Z | ERIKA TATITANA ORTIZ PALOMARES | 1083896890 | 2022PC00125 | 17/02/2022 |
| INTERNET Y PAPELERIA TATIZ Z | ERIKA TATITANA ORTIZ PALOMARES | 1083896890 | 2022PC00125 | 17/02/2022 |
| CERVECERIA Y SALON DE JUEGOS LOS AMIGOS | MARTIN PITA BUITRAGO | 5947443 | 2022PC00126 | 17/02/2022 |
| CHAMPIONS BAR | JHONATAN POLANCO GALINDO | 1026572305 | 2022PC00127 | 17/02/2022 |
| CHAMPIONS BAR | JHONATAN POLANCO GALINDO | 1026572305 | 2022PC00127 | 17/02/2022 |
| CONFECCIONES LIDER POLO | LUIS ENRIQUE POLO ANDRADE | 12191966 | 2022PC00128 | 17/02/2022 |
| CONFECCIONES MAYORISTA J.P | JHONNY ORLANDO PORTILLA ZAMBRANO | 1083871108 | 2022PC00129 | 17/02/2022 |
| CONFECCIONES MAYORISTA J.P | JHONNY ORLANDO PORTILLA ZAMBRANO | 1083871108 | 2022PC00129 | 17/02/2022 |
| AUTOSERVICIO LAURA PITALITO | RAMIREZ LOZANO LEONARDO | 14.191.051 | 2022PC00130 | 17/02/2022 |
| AUTOSERVICIO LAURA PITALITO | RAMIREZ LOZANO LEONARDO | 14.191.051 | 2022PC00130 | 17/02/2022 |
| PRODUCTOS NATURALES BLEIDI | MIRYAM OSPINA OCAMPO | 40448179 | 2022PC00131 | 17/02/2022 |
| PRODUCTOS NATURALES BLEIDI | MIRYAM OSPINA OCAMPO | 40448179 | 2022PC00131 | 17/02/2022 |
| SALA DE BELLEZA ARTE FRANCES | CARMENZA MURCIA BERMEO | 36111278 | 2022PC00132 | 17/02/2022 |
| SALA DE BELLEZA JEAN PAULS | JOSE LEANDRO PERDOMO VARGAS | 1084869023 | 2022PC00133 | 17/02/2022 |
| SALA DE BELLEZA LIZETH | PEREZ SANCHEZ YAQUELINE | 55148832 | 2022PC00134 | 17/02/2022 |
| SALUD PREMIUM PITALITO | DIEGO ARMANDO ORTIZ MUÑOZ | 1083874924 | 2022PC00135 | 17/02/2022 |
| SASTRERIA VEST ARC | JOSE OLMES SASTRERIA BALLESTEROS | 1083865897 | 2022PC00136 | 17/02/2022 |
| SPA MILLENIUM | FRANCIA IMBACHI DIAZ | 26554092 | 2022PC00138 | 17/02/2022 |
| SIN SALIR DE CASA CORREO DE LA NOCHE | ANGELA MARCELA ORTIZ CARRILLO | 1032437921 | 2022PC00139 | 17/02/2022 |
| STILOS FASHION DEL HUILA | ORTEGA BOLAÑOS SOLBAY | 36285999 | 2022PC00140 | 17/02/2022 |
| STREAK FASHION DE PITALITO | YANET MILENA POLANCO MORALES | 36288454 | 2022PC00141 | 17/02/2022 |
| STREAK FASHION DE PITALITO | YANET MILENA POLANCO MORALES | 36288454 | 2022PC00141 | 17/02/2022 |
| SUPERTIENDA TIA ACACIAS | MIRIAM OVALLE TELLEZ | 40771933 | 2022PC00142 | 17/02/2022 |
| SUPERTIENDA EL PENIEL | MARIA LUISA URBANO | 36283476 | 2022PC00143 | 17/02/2022 |
| SURAMERICANA PITALITO | JOSE ORLANDO ARIAS RAMIREZ | 7696962 | 2022PC00144 | 17/02/2022 |
| SURAMERICANA PITALITO | JOSE ORLANDO ARIAS RAMIREZ | 7696962 | 2022PC00144 | 17/02/2022 |
| C&C BURGER | CHRISTIAN ALEJANDRO CEDIEL VALENCIANO | 1019019868 | 2022PC00145 | 17/02/2022 |
| CJ TIENDA MADELENA | ANGELA MERCEDES LANZA ESPANA | 36296978 | 2022PC00146 | 17/02/2022 |
| CJ TIENDA MADELENA | ANGELA MERCEDES LANZA ESPANA | 36296978 | 2022PC00146 | 17/02/2022 |
| DISTRI ASEO FENIX LTDA | CARLOS ANDRES MAZORRA CORTES | 9001981880 | 2022PC00147 | 17/02/2022 |
| PROTEK MEDIESTETIC | SANDRA LILIANA MAZORRA IBARRA | 900256539 | 2022PC00148 | 17/02/2022 |
| CORPETROL PITALITO/INVERSIONES ENERGY SAS | MIGUEL MEDINA DURAN | 900052901 | 2022PC00149 | 17/02/2022 |
| LA ESTANCIA SALSAMENTARIA PITALITO | OFIR PERDOMO | 40692462 | 2022PC00151 | 17/02/2022 |
| LA ESTANCIA SALSAMENTARIA PITALITO | OFIR PERDOMO | 40692462 | 2022PC00151 | 17/02/2022 |
| WORLD TINTAS .COM | FAIBER MARTINEZ CARRILLO | 12265742 | 2022PC00152 | 17/02/2022 |
| WORLD TINTAS .COM | FAIBER MARTINEZ CARRILLO | 12265742 | 2022PC00152 | 17/02/2022 |
| MAS PASO POR MENOS PESO | CLAUDIA MILENA OSPITIA CHALA | 36303068 | 2022PC00153 | 17/02/2022 |
| MAS PASO POR MENOS PESO | CLAUDIA MILENA OSPITIA CHALA | 36303068 | 2022PC00153 | 17/02/2022 |
| TIENDA SU AMIGA DEL BARRIO SAN ANTONIO DE PITALITO | FERNANDA CORREA MARIA | 36284294 | 2022PC00154 | 17/02/2022 |
| MINIMERCADO LAS ACACIAS RINCON | JOSE JOAQUIN RINCON TOSCANO | 79120664 | 2022PC00155 | 17/02/2022 |
| TIMANPLAST UNO A | JOSE TITO MANCIPE CANON | 79060230 | 2022PC00156 | 17/02/2022 |
| QUESERA LAS MERCEDES | CRUCILA MACHOLA DE BORRERO | 26514740 | 2022PC00158 | 17/02/2022 |
| MABEXCELL COMUNICACIONES | JESUS NELSON MABESOY BURGOS | 1083869147 | 2022PC00159 | 17/02/2022 |
| MABEXCELL COMUNICACIONES | JESUS NELSON MABESOY BURGOS | 1083869147 | 2022PC00159 | 17/02/2022 |
| WONKA VIDEO DISCO | ELIO FERNEY VISCAYA LOZANO | 79580858 | 2022PC00160 | 17/02/2022 |
| METRO CONSTRUCIONES DEL HUILA | WILFREDO RAMOS ORTIZ | 12264702 | 2022PC00161 | 17/02/2022 |
| METRO CONSTRUCIONES DEL HUILA | WILFREDO RAMOS ORTIZ | 12264702 | 2022PC00161 | 17/02/2022 |
| LAVADERO LOS REYES | LUIS FERNANDO ORTEGA | 17638414 | 2022PC00162 | 17/02/2022 |
| ROSQUITAS Y ALGO MAS | MARIA ENELIA CANO CALDERON | 26597433 | 2022PC00163 | 17/02/2022 |
| ROSQUITAS Y ALGO MAS | MARIA ENELIA CANO CALDERON | 26597433 | 2022PC00163 | 17/02/2022 |
| PANADERIA Y PASTELERIA LAS TENTACIONES | JORGE MANRIQUE BELEÑO | 88221902 | 2022PC00164 | 17/02/2022 |
| MUEBLES BUCARAMANGA CELIS | EDGAR CELIS | 91153078 | 2022PC00165 | 17/02/2022 |
| MUEBLES BUCARAMANGA CELIS | EDGAR CELIS | 91153078 | 2022PC00165 | 17/02/2022 |
| NANOS GOURMET | ALBERTO JIMENEZ ARANGO | 1083904288 | 2022PC00166 | 17/02/2022 |
| MULTIPARTES HEREDIA | SANDRA LILIANA HEREDIA BERMUDEZ | 52325513 | 2022PC00167 | 17/02/2022 |
| MULTIPARTES HEREDIA | SANDRA LILIANA HEREDIA BERMUDEZ | 52325513 | 2022PC00167 | 17/02/2022 |
| MONTALLANTAS SOLARTE | CARLOS ALBERTO HOYOS ESPINOSA | 12235498 | 2022PC00168 | 17/02/2022 |
| MONTALLANTAS SOLARTE | CARLOS ALBERTO HOYOS ESPINOSA | 12235498 | 2022PC00168 | 17/02/2022 |
| LA GRAN FERIA NAVIDEÑA | DAVID CELIS MURCIA | 83230045 | 2022PC00169 | 17/02/2022 |
| LA GRAN FERIA NAVIDEÑA | DAVID CELIS MURCIA | 83230045 | 2022PC00169 | 17/02/2022 |
| LA GRAN FERIA NAVIDEÑA | DAVID CELIS MURCIA | 83230045 | 2022PC00169 | 17/02/2022 |
| UÑAS CREATIVAS | DIANA CAROLINA NAVARRO HIDALGO | 1081404630 | 2022PC00170 | 17/02/2022 |
| LA SAZON DE ANI | ANA CECILIA CALDERON LOZADA | 36276062 | 2022PC00171 | 17/02/2022 |
| TRAVIESOS ZONA INFANTIL | ANGELICA MARIA ORTIZ MUÑOZ | 36285950 | 2022PC00172 | 17/02/2022 |
| LUJOS Y ACCESORIOS TAPIMOTOS | AURA ROSA MARTINEZ CHAVES | 36292848 | 2022PC00173 | 17/02/2022 |
| MARCELINA BAMBAGUE NUÑEZ | MARCELINA BAMBAGUE NUÑEZ | 26.549.957 | 2022PC00174 | 17/02/2022 |
| MONTALLANTAS LLANTAS Y RENCAUCHOS C | CARMEN YOLANDA LUQUE SAAVEDRA | 36167966 | 2022PC00175 | 17/02/2022 |
| MUELES LEYMON B | ROBINSON LEYTON MOLINA | 12233939 | 2022PC00177 | 17/02/2022 |
| OLYMPO CAFE BAR | FAIBER ANDRES ORTEGA SANCHEZ | 1082127469 | 2022PC00178 | 17/02/2022 |
| MODA Y STILLOS JHONATAN | JHONATAN ALBERTO CALDERON RIVAS | 1083909041 | 2022PC00179 | 17/02/2022 |
| RESTAURANTE LA YE | DIEGO FERNANDO OME MUÑOZ | 1083903856 | 2022PC00180 | 17/02/2022 |
| RESTAURANTE BAR COFFE BAR JHOAN KAN EVENTOS Y RECEPCIONES | ROBINSON CASTILLO NARVAEZ | 1083906515 | 2022PC00181 | 17/02/2022 |
| SANTA DISCO CLUB PITALITO | PEÑA MURCIA VICTOR ALFONSO | 83258490 | 2022PC00182 | 17/02/2022 |
| MEDRANOS CAFÉ BAR | ARLOBIA FERNANDA MANQUILLO MOTTA | 1083880539 | 2022PC00183 | 17/02/2022 |
| CAFETERIA TORRES DE PITALITO | SONIA PATRICIA RUIZ | 36281729 | 2022PC00185 | 17/02/2022 |
| CAMISAS Y PANTALONES VANDERVICH | ABRAHAN SANCHEZ MARQUEZ | 4894138 | 2022PC00186 | 17/02/2022 |
| CERTIFICADOS DE ALTURAS Y SERVICIOS S.A.S. | DIMAS SALOMON QUINTERO CHASQUI | 900992376 | 2022PC00187 | 17/02/2022 |
| CICAIP E.U EN LIQUIDACION | DARIO VALDERRAMA TOLEDO | 900015674 | 2022PC00188 | 17/02/2022 |
| COCO COCTAIL BAR | NORALBA RUIZ CASTRO | 36287565 | 2022PC00189 | 17/02/2022 |
| COCO COCTAIL BAR | NORALBA RUIZ CASTRO | 36287565 | 2022PC00189 | 17/02/2022 |
| DROGUERIA FARMASALUD PITALITO | ADRIANA LUCIA SANCHEZ ROJAS | 1083867206 | 2022PC00190 | 17/02/2022 |
| EL REFUGIO CAMPESINO DE PITALITO | JOSE DANILO SALAZAR QUINTERO | 18126148 | 2022PC00191 | 17/02/2022 |
