| Razon social y/o nombre de establecimiento comercial | Nombre contribuyente y/o representante legal | Identificación del Contribuyente | No. Acto | Fecha del Acto |
| BABEL TIENDA DE ROPA | JEFFERSON LIVIT BOLAÑOS MUÑOZ | 83.258.209 | 2021PC00427 | 16/12/2021 |
| ESTILOS Y PROMOCIONES PITALITO | EDILBERTO CARVAJAL PENAFIEL | 1083866115 | 2021PC00470 | 14/12/2021 |
| K´SOFIA. NET | GONZALO CLAROS TRIVIÑO | 83215885 | 2021PC00471 | 14/12/2021 |
| DISTRIBUCIONES FARMACENTER | NESTOR CUELLAR CUBIDES | 93407864 | 2021PC00472 | 14/12/2021 |
| DISTRIBUCIONES FARMACENTER | NESTOR CUELLAR CUBIDES | 93407864 | 2021PC00472 | 14/12/2021 |
| C & CELL PITALITO | CRISTIAN CAMILO LOPEZ GENOY | 1083866032 | 2021PC00473 | 14/12/2021 |
| FOTO ANGEL PITALITO | JONATHAN LOZANO CUERVO | 80732335 | 2021PC00474 | 14/12/2021 |
| LICORERA BLUES MENDIGAÑO | FABIAN ANDRES MENDIGAÑO RODRIGUEZ | 1083886431 | 2021PC00475 | 14/12/2021 |
| LICORERA BLUES MENDIGAÑO | FABIAN ANDRES MENDIGAÑO RODRIGUEZ | 1083886431 | 2021PC00475 | 14/12/2021 |
| V.I.P BAR 2 | RODRIGO ALVAREZ PARRA | 1083887465 | 2021PC00477 | 15/12/2021 |
| WALCANO | WALTER CANO CRUZ | 83258190 | 2021PC00478 | 15/12/2021 |
| WALCANO | WALTER CANO CRUZ | 83258190 | 2021PC00478 | 15/12/2021 |
| RESTAURANTE CAMBULOS LA ONCE | LUZ MARINA CERON GONZALEZ | 25594467 | 2021PC00480 | 15/12/2021 |
| SUPERTIENDA J JIREH | MARIA CRISTINA HERNANDEZ TAPIA | 36289327 | 2021PC00481 | 15/12/2021 |
| SUPERTIENDA J JIREH | MARIA CRISTINA HERNANDEZ TAPIA | 36289327 | 2021PC00481 | 15/12/2021 |
| TELEPARQUEADERO Y ALGO MAS | LUCY HOYOS SUAREZ | 40778285 | 2021PC00482 | 15/12/2021 |
| TELEPARQUEADERO Y ALGO MAS | LUCY HOYOS SUAREZ | 40778285 | 2021PC00482 | 15/12/2021 |
| PIEL CANELA PITALITO “CASA DE CITAS, LENOCINIO” | FABIOLA MACUACE AIDA | 66820525 | 2021PC00483 | 15/12/2021 |
| PIEL CANELA PITALITO “CASA DE CITAS, LENOCINIO” | FABIOLA MACUACE AIDA | 66820525 | 2021PC00483 | 15/12/2021 |
| SINCROMOTOR | JULIO MARCIALES | 12237644 | 2021PC00484 | 15/12/2021 |
| SINCROMOTOR | JULIO MARCIALES | 12237644 | 2021PC00484 | 15/12/2021 |
| NATURAL WORLD | YERSON ELIECER MELENDEZ TAMAYO | 1083897901 | 2021PC00485 | 15/12/2021 |
| VANIDADES, MUJER Y GLAMOUR | JENNY MENESES ARTUNDUAGA | 36291735 | 2021PC00486 | 15/12/2021 |
| MONTALLANTAS ALADIER | JORGE ELIECER MENZA BERMUDEZ2 | 79820759 | 2021PC00487 | 15/12/2021 |
| MINITEJO LOS AMIGOS | FLORESMIRO MENZA LOPEZ | 4928365 | 2021PC00488 | 15/12/2021 |
| LAVA AUTOS SERVICAMPEROS DEL SUR | MAURICIO MOGOLLON OVIEDO | 1110459244 | 2021PC00489 | 15/12/2021 |
| MERCA FRUVER LABOYANO | MAURICIO MUÑOZ GARCIA | 80829377 | 2021PC00490 | 15/12/2021 |
| MERCA FRUVER LABOYANO | MAURICIO MUÑOZ GARCIA | 80829377 | 2021PC00490 | 15/12/2021 |
| CYBERTH CARLOS | NATALI BENITEZ SOLARTE | 36.295.515 | 2021PC00491 | 17/12/2021 |
| PERFOMANCE SYSTEM SOLUTIONS | GUSTAVO LEANDRO MOTTA CASTILLO | 1077850220 | 2021PC00492 | 16/12/2021 |
| PERFOMANCE SYSTEM SOLUTIONS | GUSTAVO LEANDRO MOTTA CASTILLO | 1077850220 | 2021PC00492 | 16/12/2021 |
| JUAN CAMILO.NET | ARMANDO NUÑEZ CUCHUMBE | 86051352 | 2021PC00493 | 17/12/2021 |
| JUAN CAMILO.NET | ARMANDO NUÑEZ CUCHUMBE | 86051352 | 2021PC00493 | 17/12/2021 |
| ESTACIONAMIENTO EL SEGURO | MANUEL RICARDO MOLINA ARCHILA | 8003971 | 2021PC00495 | 20/12/2021 |
| LIMS FASHION | JOHANA INES MONCADA SANCHEZ | 28554256 | 2021PC00496 | 20/12/2021 |
| HOTEL BELLAVISTA PITALITO | WILSON MONROY BAQUERO | 1083882338 | 2021PC00497 | 20/12/2021 |
| HOTEL BELLAVISTA PITALITO | WILSON MONROY BAQUERO | 1083882338 | 2021PC00497 | 20/12/2021 |
| HOTEL BELLAVISTA PITALITO | WILSON MONROY BAQUERO | 1083882338 | 2021PC00497 | 20/12/2021 |
| LATIN CHIC ROPA, ACCESORIOS Y CALZADO | SANDRA MARICELA MONTENEGRO RODRIGUEZ | 1083880709 | 2021PC00498 | 20/12/2021 |
| DIVERTIENDA PITALITO | MARLY YURANY MONTERO ASTUDILLO | 1083872214 | 2021PC00499 | 20/12/2021 |
| LABORATORIO FOTOGRAFICO PRISMACOLOR | JOSE HISTERFEIRE MONTERO COBO | 12230171 | 2021PC00500 | 20/12/2021 |
| FRUTAS Y VERDURAS ALMENDROS | LILIANA MONTILLA ORDOÑEZ | 36296072 | 2021PC00501 | 20/12/2021 |
| CALZADO ROMULO PITALITO | RAMIRO BOHORQUEZ GAITAN | 83.044.857 | 2021PC00502 | 21/12/2021 |
| CALZADO ROMULO PITALITO | RAMIRO BOHORQUEZ GAITAN | 83.044.857 | 2021PC00502 | 21/12/2021 |
| FRUTERIA AUTOSERVICIO FRUTI FRESH | YESID BONILLA PULIDO | 17.367.830 | 2021PC00503 | 21/12/2021 |
| MUEBLES CORTES EL EDEN | MARIA VIYANETH BOLAÑOS MONSALVE | 55.212.325 | 2021PC00504 | 21/12/2021 |
| RESTAURANTE MY PUEBLO OPITA | NELLY ESPERANZA BOLAÑOS URBANO | 36.281.232 | 2021PC00505 | 21/12/2021 |
| TIENDA JEINI | ERIKA CRISTINA BETANCOURT FLOREZ | 1.123.205.231 | 2021PC00507 | 21/12/2021 |
| TIENDA JEINI | ERIKA CRISTINA BETANCOURT FLOREZ | 1.123.205.231 | 2021PC00507 | 21/12/2021 |
| CALZADO ANDREA PITALITO/ CALZADO LE SAZZARI | LUIS EDUARDO BOHORQUEZ GAITAN | 12.265.834 | 2021PC00508 | 21/12/2021 |
| CALZADO ANDREA PITALITO/ CALZADO LE SAZZARI | LUIS EDUARDO BOHORQUEZ GAITAN | 12.265.834 | 2021PC00508 | 21/12/2021 |
| MANUFACTURAS ENCUERO MARIO BOLAÑOS | GLORIA NELCY BOLANOS CARVAJAL | 36.278.238 | 2021PC00509 | 21/12/2021 |
| MANUFACTURAS ENCUERO MARIO BOLAÑOS | GLORIA NELCY BOLANOS CARVAJAL | 36.278.238 | 2021PC00509 | 21/12/2021 |
| METALICAS L.B | PAOLA MILENA BETANCUR GARNICA | 42.152.279 | 2021PC00510 | 21/12/2021 |
| THE BIG STATION TBS | JULIETH MUÑOZ MUÑOZ | 1084252675 | 2021PC00511 | 21/12/2021 |
| DEPOSITO HUILA | DIEGO PINO RICCI | 813001192 | 2021PC00514 | 30/12/2021 |
| BILLARES CHAMPION DE PITALITO | MANUEL SANTOS IMBACHI ALVARADO | 4626508 | 2021PC00516 | 30/12/2021 |
| CAFETORO | MARIA NANCY MORA DIAZ | 36280126 | 2021PC00518 | 30/12/2021 |
| ALI FRUVER | DONEY MORENO VARGAS | 12241914 | 2021PC00523 | 30/12/2021 |
| BRASAS JUNIOR DLS | CESAR AUGUSTO MOTTA ANDRADE | 1079178874 | 2021PC00524 | 30/12/2021 |
| COMERCIALIZADORA ESC/ALMACEN ESCULTURE | COMERCIALIZADORA ESC/ALMACEN ESCULTURE | 900360102 | 2021PC00525 | 30/12/2021 |
| COMERCIALIZADORA ESC/ALMACEN ESCULTURE | COMERCIALIZADORA ESC/ALMACEN ESCULTURE | 900360102 | 2021PC00525 | 30/12/2021 |
| DISTRIBUIDORA DE COLCHONES UNIVERSAL | ANA MARIA MORALES VASQUEZ | 1083882452 | 2021PC00526 | 30/12/2021 |
| FERRECICLES SAS | JAIME ANDRES MEDINA BERMEO | 900394624 | 2021PC00527 | 30/12/2021 |
| FERRECICLES SAS | JAIME ANDRES MEDINA BERMEO | 900394624 | 2021PC00527 | 30/12/2021 |
| HOTEL JOHANA | LUIS HENRY MORA SOLARTE | 18126262 | 2021PC00528 | 30/12/2021 |
| LA PARRILLA GAUCHA / LA PARRILLA GAUCHA UNI PLAZA | PABLO ELIAS MORENO RUIZ | 12240112 | 2021PC00529 | 30/12/2021 |
| MAX PISOS PITALITO | MARIA ELCY MORERA DIAZ | 26441554 | 2021PC00530 | 30/12/2021 |
| TENIS RIVER PLATE | ASCENCIO GOMEZ CRISTIAN FABIAN | 1110484446 | 2021PC00531 | 30/12/2021 |
| TIENDA EDILMER | YEISON AGUDELO GARCIA | 1117814069 | 2021PC00532 | 30/12/2021 |
| ALFA SEGUROS ASESORES DE SEGUROS | LUIS ALFONSO OSORIO TOVAR | 12227218 | 2021PC00533 | 30/12/2021 |
| ALFA SEGUROS ASESORES DE SEGUROS | LUIS ALFONSO OSORIO TOVAR | 12227218 | 2021PC00533 | 30/12/2021 |
| ALMACEN Y COMPRAVENTA LA ESTRELLA DE DAVID PITALITO | MARIA LIDA ORDOÑEZ CERON | 36303370 | 2021PC00534 | 30/12/2021 |
| BOTAS & TENIS VENUS | GLADYS MARGOT ORIGUA DE MORENO | 41387386 | 2021PC00542 | 30/12/2021 |
| BARECITO-DISCO-ESTANCO-BAR | CRISTIAN FERNANDO CALDERON ROJAS | 1083915743 | 2021PC00544 | 30/12/2021 |
| CABLE OPERADORES COMUNICACIONES SAS | EDUARDO PUESTA RESTREPO | 900.760.971 | 2021PC00545 | 30/12/2021 |
| CAFETERIA CONSTRALABOYANA | MYRIAM POLANIA TEJADA | 52551260 | 2021PC00546 | 30/12/2021 |
| CAFETERIA LAS DELICIAS DE PAO | MARIA GRATULINA ORDOÑEZ TRUJILLO | 55180405 | 2021PC00547 | 30/12/2021 |
| CALZA OFERTAS PITALITO | MARCOS CABRERA ASCENCIO | 17.639.453 | 2021PC00548 | 30/12/2021 |
| JUEGOS MARY | MARICELA ACHURY CHAVARRO | 1083876943 | 2021PC00550 | 30/12/2021 |
| CALDO PARAO 24 HORAS | PEDRO NEL ACHURY MUÑOZ | 12237315 | 2021PC00551 | 30/12/2021 |
| SALA DE BELLEZA YAMBOL | YAMILE AGUILAR GAMBOA | 1020732729 | 2021PC00552 | 27/12/2021 |
| SALA DE BELLEZA YAMBOL | YAMILE AGUILAR GAMBOA | 1020732729 | 2021PC00552 | 27/12/2021 |
| MINITIENDA | FABIOLA ALBEAR MURCIA | 36110888 | 2021PC00554 | 27/12/2021 |
| MINITIENDA | FABIOLA ALBEAR MURCIA | 36110888 | 2021PC00554 | 27/12/2021 |
| TIENDA DOÑA GLORIA LA Y | GLORIA ALMARIO ANDRADE | 26500685 | 2021PC00555 | 30/12/2021 |
| MANGO LIMON LA COMBINACION PERFECTA SIXTTINA CLUB | ANYELA PAOLA ALMARIO PARRA | 1083882956 | 2021PC00556 | 30/12/2021 |
| MANGO LIMON LA COMBINACION PERFECTA SIXTTINA CLUB | ANYELA PAOLA ALMARIO PARRA | 1083882956 | 2021PC00556 | 30/12/2021 |
| MONALISA BAR | GLORIA ADELINA ALVAREZ PATIÑO | 1088730339 | 2021PC00557 | 27/12/2021 |
| BARRA BAR KALEXX | ALEXANDER MARTINEZ SOLARTE | 12181722 | 2021PC00559 | 30/12/2021 |
| BARRA BAR KALEXX | ALEXANDER MARTINEZ SOLARTE | 12181722 | 2021PC00559 | 30/12/2021 |
| INVERGIRO INGENIERIA SAS | LUCY MEDINA MUÑOZ | 900608784 | 2021PC00560 | 30/12/2021 |
| TIENDA NATURISTA PRO VIDA | ADRIANA MILENA MEDINA TOVAR | 1083875181 | 2021PC00561 | 30/12/2021 |
| NELSON EXPRESS Y/O PREGOS COMUNICACIONES Y/O PREPAGADOS COMUNICACIONES | CARMEN ROSA MOLINA CASTIBLANCO | 36284423 | 2021PC00562 | 22/12/2021 |
| NELSON EXPRESS Y/O PREGOS COMUNICACIONES Y/O PREPAGADOS COMUNICACIONES | CARMEN ROSA MOLINA CASTIBLANCO | 36284423 | 2021PC00562 | 22/12/2021 |
| MARIA ELENA MONDRAGON | MARIA ELENA MONDRAGON | 3627353 | 2021PC00563 | 22/12/2021 |
| SHOTS PITALITO | MARTHA PATRICIA MONTEALEGRE CUBILLOS | 36184368 | 2021PC00564 | 27/12/2021 |
| SERVIMOTOS EL PAISA PITALITO | YECENIA MONTENEGRO ZUÑIGA | 36295329 | 2021PC00565 | 22/12/2021 |
| SUPERMERCADO AZ | CARLO EMILIO MONTOYA ROJAS | 12234792 | 2021PC00566 | 27/12/2021 |
| SUPERMERCADO AZ | CARLO EMILIO MONTOYA ROJAS | 12234792 | 2021PC00566 | 27/12/2021 |
| AGROSEMAX SAS | FABIAN ANDRES SANCHEZ ESQUIVEL | 900431731 | 2021PC00568 | 30/12/2021 |
| AGROSEMAX SAS | FABIAN ANDRES SANCHEZ ESQUIVEL | 900431731 | 2021PC00568 | 30/12/2021 |
| LAS DELICIAS DE KIKE PITALITO | ENRIQUE VELA CARVAJAL | 12262748 | 2021PC00569 | 30/12/2021 |
| LAS DELICIAS DE KIKE PITALITO | ENRIQUE VELA CARVAJAL | 12262748 | 2021PC00569 | 30/12/2021 |
| TODO HORNOS GAS | CLARA BELEN MORENO JIMENEZ | 36264583 | 2021PC00570 | 30/12/2021 |
| VIDRIOS Y ALUMINIOS ANTIOQUIA | EDWIN EDUARDO MOSQUERA GUTIERREZ | 71790991 | 2021PC00571 | 30/12/2021 |
| VIDRIOS Y ALUMINIOS ANTIOQUIA | EDWIN EDUARDO MOSQUERA GUTIERREZ | 71790991 | 2021PC00571 | 30/12/2021 |
| DECOCERAMICAS DE PITALITO | SINDY FERNANDA BAUTISTA CACERES | 1075282866 | 2021PC00572 | 30/12/2021 |
| ENIGMA CLUB 69 | CARLOS ALFREDO BELLO BETANCOURT | 1.121.887.345 | 2021PC00574 | 30/12/2021 |
| KADRES'S BAR | CARLOS ANDRES BEDOYA VERA | 1.020.412.783 | 2021PC00575 | 30/12/2021 |
| LILUGAMES | LINA MARCELA BENITEZ SOLARTE | 1.007.194.903 | 2021PC00576 | 30/12/2021 |
| SALON DE BILLARES D´CACHE | DONELIA BERMUDEZ | 24.588.395 | 2021PC00577 | 30/12/2021 |
| TIENDA CERAMICA IB | AMANDA BERMEO ROJAS | 36.286.450 | 2021PC00579 | 30/12/2021 |
| TIENDA CERAMICA IB | AMANDA BERMEO ROJAS | 36.286.450 | 2021PC00579 | 30/12/2021 |
| CAMERINO PELUQUERIA Y NAILSPA | NATALY CHAVEZ QUINAYAS | 1082774774 | 2021PC00580 | 30/12/2021 |
| CAMERINO PELUQUERIA Y NAILSPA | NATALY CHAVEZ QUINAYAS | 1082774774 | 2021PC00580 | 30/12/2021 |
| COMIDAS RAPIDAS ESTRELLITA | MARLENY CERON OJEDA | 36281598 | 2021PC00581 | 30/12/2021 |
| CYM ELECTRICOS Y FERRETERIA | CAMILO ANDRES CARVAJAL LOPERA | 1127803338 | 2021PC00582 | 30/12/2021 |
| EXPENDIO DE CARNES EL BUEN CORAZON | JORGE LUIS CEBALLOS PEÑA | 83258431 | 2021PC00583 | 30/12/2021 |
| FOTOCOPIADORA Y PAPELERIA KRISTAL PITALITO | CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS LOPEZ | 36.285.467 | 2021PC00584 | 30/12/2021 |
| FOTOCOPIADORA Y PAPELERIA KRISTAL PITALITO | CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS LOPEZ | 36.285.467 | 2021PC00584 | 30/12/2021 |
| KANOS CLUB | CRISTHIAN EDUARDO CANO ARTUNDUAGA | 1075258626 | 2021PC00585 | 30/12/2021 |
| MAGANGUE CLUB | SERGIO ALEJANDRO CELIS FLORIANO | 83215883 | 2021PC00586 | 30/12/2021 |
| MAGANGUE CLUB | SERGIO ALEJANDRO CELIS FLORIANO | 83215883 | 2021PC00586 | 30/12/2021 |
| MERKAMAX DE LA CALLE 5 PITALITO | WILLIAM ANDRES CAPOTE VALENCIA | 10307853 | 2021PC00587 | 30/12/2021 |
| PHARMA LA ECONOMIA | ARBEY CARDENAS ARTUNDUAGA | 1083876215 | 2021PC00588 | 30/12/2021 |
| PLAZA MANA | HOLLMAN CATAÑO BERNATE | 86045875 | 2021PC00589 | 30/12/2021 |
| PLAZA MANA | HOLLMAN CATAÑO BERNATE | 86045875 | 2021PC00589 | 30/12/2021 |
| RIEGOS Y CAFEDUCTOS DEL HUILA | JOSE LOS SANTOS CARRILLO RUIZ | 12228096 | 2021PC00590 | 30/12/2021 |
| TIENDA FRANKLIN MADELENA | YOLIMA CALDERON | 1083867247 | 2021PC00591 | 30/12/2021 |
| TIENDA FRANKLIN MADELENA | YOLIMA CALDERON | 1083867247 | 2021PC00591 | 30/12/2021 |
| SALSAMENTARIA LA SANJUANERA DEL HUILA | DARIO ARCENIO BARRIOS SANCHEZ | 1.110.465.031 | 2021PC00592 | 30/12/2021 |
| TU MOVIL PUNTO NET | JAZMIN BARRERA CALDERON | 26.599.329 | 2021PC00593 | 30/12/2021 |
| TU MOVIL PUNTO NET | JAZMIN BARRERA CALDERON | 26.599.329 | 2021PC00593 | 30/12/2021 |
| TELECENTRO COMUNICACIONES | EDUIN CHARRY GONZALEZ | 83215838 | 2021PC00594 | 30/12/2021 |
| TELECENTRO COMUNICACIONES | EDUIN CHARRY GONZALEZ | 83215838 | 2021PC00594 | 30/12/2021 |
| TELECENTRO COMUNICACIONES | EDUIN CHARRY GONZALEZ | 83215838 | 2021PC00594 | 30/12/2021 |
