| Razon social | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | N° Radicado | Tipo de Impuesto | Tipo de acto | Fecha del acto | Dirección de Notificación | Fecha de Devolución | Causal de Devolución |
| ADMIMOTOS | MARIELA ORTIZ CIFUENTES | 36278827 | 2021CS039300-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000404 | 14/09/2020 | CRA 4 No. 1-46 / PITALITO | 17/09/2021 | DESCONOCIDO |
| AGROSEMAX SAS | FABIAN ANDRES SANCHEZ ESQUIVEL | 900431731 | 2021CS041161-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000405 | 20/09/2021 | CARRERA 6 NO. 4 11 / PITALITO | 01/10/2021 | NO EXISTE |
| MONALISA BAR | GLORIA ADELINA ALVAREZ PATIÑO | 1088730339 | 2021CS041163-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000406 | 20/09/2021 | CARRERA 3 NO. 8 25 SUR / PITALITO | 29/09/2021 | NO EXISTE |
| CALDO PARAO 24 HORAS | PEDRO NEL ACHURY MUÑOZ | 12237315 | 2021CS041165-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000407 | 21/09/2021 | AVENIDA 3 NO. 8 SUR 109 PANORAMA / PITALITO | 29/09/2021 | NO RESIDE-CERRADO |
| MINITIENDA | FABIOLA ALBEAR MURCIA | 36110888 | 2021CS041168-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000408 | 21/09/2021 | CARRERA 8 NO. 7 22 S / PITALITO | 29/09/2021 | NO RESIDE |
| MINITIENDA | FABIOLA ALBEAR MURCIA | 36110888 | 2021CS041168-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000408 | 21/09/2021 | CARRERA 8 NO. 75 22 / PITALITO | 30/09/2021 | NO EXISTE |
| TIENDA DOÑA GLORIA LA Y | GLORIA ALMARIO ANDRADE | 26500685 | 2021CS041173-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000410 | 21/09/2021 | KILOMETRO 5 VIA SAN AGUSTIN VEREDA CONTADOR / PITALITO | 29/09/2021 | DESCONOCIDO |
| VARIEDADES TATIS AGUIRRE | LUZ ELENA AGUIRRE HENAO | 36282396 | 2021CS041177-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000413 | 22/09/2021 | CARRERA 6 NO. 4-33 BRUSELAS / PITALITO | 29/09/2021 | NO EXISTE |
| VARIEDADES TATIS AGUIRRE | LUZ ELENA AGUIRRE HENAO | 36282396 | 2021CS041177-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000413 | 22/09/2021 | CARRERA 4 NO. 5 36 / PITALITO | 30/09/2021 | NO EXISTE |
| LAS DELICIAS DE KIKE PITALITO | ENRIQUE VELA CARVAJAL | 8351847 | 2021CS040748-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000414 | 22/09/2021 | AVENIDA 3 18 15 SUR / PITALITO | 29/09/2021 | NO RESIDE |
| LAS DELICIAS DE KIKE PITALITO | ENRIQUE VELA CARVAJAL | 8351847 | 2021CS040748-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000414 | 22/09/2021 | CARRERA 1 22A - 30 / PITALITO | 30/09/2021 | NO EXISTE |
| AGUA EXPRESS | MARIA INES MARIN DE PEÑUELA | 900143357 | 2021CS041183-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000418 | 23/09/2021 | CARRERA 2 NO. 1-02 PITALITO - HUILA | 01/10/2021 | CERRADO |
| AGUA EXPRESS | MARIA INES MARIN DE PEÑUELA | 900143357 | 2021CS041183-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000418 | 23/09/2021 | CALLE 7 NO. 13-06 ALTICO, NEIVA-HUILA | 30/09/2021 | NO EXISTE |
| SALA DE BELLEZA YAMBOL | YAMILE AGUILAR GAMBOA | 1020732729 | 2021CS041184-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000419 | 23/09/2021 | CARRERA 15 NO. 4 A 19 / PITALITO | 29/09/2021 | DESCONOCIDO |
| SALA DE BELLEZA YAMBOL | YAMILE AGUILAR GAMBOA | 1020732729 | 2021CS041184-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000419 | 23/09/2021 | CARRERA 2 NO. 9-71 / PITALITO | 30/09/2021 | NO EXISTE |
| JUEGOS MARY | MARICELA ACHURY CHAVARRO | 1083876943 | 2021CS041185-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000420 | 23/09/2021 | CARRERA 1 NO. 14 B 13 / PITALITO | 30/09/2021 | NO RESIDE |
| BARRA BAR KALEXX | ALEXANDER MARTINEZ SOLARTE | 12181722 | 2021CS042211-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000423 | 24/09/2021 | CARRERA 1 NO. 13-95 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| BARRA BAR KALEXX | ALEXANDER MARTINEZ SOLARTE | 12181722 | 2021CS042211-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000423 | 24/09/2021 | CARRERA 5 NO. 1-19 B. TRINIDAD / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| CICAIP E.U EN LIQUIDACION | DARIO VALDERRAMA TOLEDO | 900015674 | 2021CS042212-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000424 | 24/09/2021 | CALLE 8 NO. 1-35 LOCAL 2 BARRRIO CALIXTO / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| TIENDA NATURISTA PRO VIDA | ADRIANA MILENA MEDINA TOVAR | 1083875181 | 2021CS042213-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000425 | 24/09/2021 | CARRERA 3 NO. 2-09 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| MUNDO ELECTRONICO CIA. LTDA. | GERARDO CHAVARRO MEDINA | 800240680 | 2021CS041157-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000427 | 24/09/2021 | CALLE 3 4 28 / PITALITO | 01/10/2021 | NO RESIDE |
| MUNDO ELECTRONICO CIA. LTDA. | GERARDO CHAVARRO MEDINA | 800240680 | 2021CS041157-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000427 | 24/09/2021 | CALLE 2 4 48 / PITALITO | 01/10/2021 | NO RESIDE |
| INVERGIRO INGENIERIA SAS | LUCY MEDINA MUÑOZ | 900608784 | 2021CS041158-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000428 | 24/09/2021 | C 14A # 44-59 / NEIVA | 02/10/2021 | DESCONOCIDO |
| WALCANO | WALTER CANO CRUZ | 83258190 | 2021CS041916-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000430 | 27/09/2021 | CARRERA 5 1 04 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| WALCANO | WALTER CANO CRUZ | 83258190 | 2021CS041916-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000430 | 27/09/2021 | CALLE 3 A SUR No. 7-41 ESTE / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| MEGAMEDIC DEL HUILA | BLAS ALEXIS CABALLERO BASTIDAS | 900476219 | 2021CS042216-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000431 | 27/09/2021 | CALLE 4 NO. 1B-16 B. QUINCHE / PITALITO | 07/10/2021 | NO RESIDE |
| MEGAMEDIC DEL HUILA | BLAS ALEXIS CABALLERO BASTIDAS | 900476219 | 2021CS042216-3 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000431 | 27/09/2021 | CALLE 2 NO. 14-25 / NEIVA - HUILA | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| NATURAL WORLD | YERSON ELIECER MELENDEZ TAMAYO | 1083897901 | 2021CS042243-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000432 | 27/09/2021 | CARRERA 11 ESTE NO. 1-45 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA ZULY | ZULEIMA MARIA MENCO HERRERA | 1129517484 | 2021CS042217-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000433 | 27/09/2021 | CALLE 2 NO. 2-75 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| LICORERA BLUES MENDIGAÑO | FABIAN ANDRES MENDIGAÑO RODRIGUEZ | 1083886431 | 2021CS042221-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000435 | 27/09/2021 | CARRERA 5 NO. 3-55 / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| GRUPO EMPRESARIAL MEVALBER SAS | GRACILIANO MENDOZA BERMEO | 900563379 | 2021CS042490-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000436 | 27/09/2021 | CALLE 12 NO. 2-65 / PITALITO | 08/10/2021 | NO EXISTE |
| GRUPO EMPRESARIAL MEVALBER SAS | GRACILIANO MENDOZA BERMEO | 900563379 | 2021CS042490-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000436 | 27/09/2021 | AVENIDA PASTRANA NO. 12-06 / PITALITO | 08/10/2021 | DESCONOCIDO |
| SUPERMERCADO AZ | CARLO EMIGDIO MONTOYA ROJAS | 12234792 | 2021CS042781-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000437 | 30/09/2021 | CALLE 7 NO. 1B-34 / PITALITO | 08/10/2021 | NO EXISTE |
| SUPERMERCADO AZ | CARLO EMIGDIO MONTOYA ROJAS | 12234792 | 2021CS042781-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000437 | 30/09/2021 | CALLE 7 NO. 1A-12 / PITALITO | 08/10/2021 | NO EXISTE |
| VANIDADES, MUJER Y GLAMOUR | JENNY MENESES ARTUNDUAGA | 36291735 | 2021CS042254-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000438 | 27/09/2021 | CALLE 2 NO. 4-16 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| V.I.P BAR 2 | RODRIGO ALVAREZ PARRA | 1083887465 | 2021CS041930-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000441 | 27/09/2021 | AVENIDA 3 NO. 9-68 SUR / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| MONTALLANTAS ALADIER | JORGE ELIECER MENZA BERMUDEZ2 | 79820759 | 2021CS042223-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000443 | 27/09/2021 | CARRERA 8 NO. 19 A-01 / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| MINITEJO LOS AMIGOS | FLORESMIRO MENZA LOPEZ | 4928365 | 2021CS042489-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000444 | 27/09/2021 | CALLE 3B SUR NO. 6-04 / PITALITO | 08/10/2021 | DESCONOCIDO |
| MERCA FRUVER LABOYANO | MAURICIO MUÑOZ GARCIA | 80829377 | 2021CS042495-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000445 | 27/09/2021 | CALLE 5 NO. 14-13 / PITALITO | 08/10/2021 | DESCONOCIDO |
| AMPARO MEZA QUINTANA | AMPARO MEZA QUINTANA | 39170158 | 2021CS042250-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000446 | 27/09/2021 | CENTRO COMERCIAL PLAZA CIVICA / PITALITO | 07/10/2021 | DIRECCION ERRADA |
| LAVA AUTOS SERVICAMPEROS DEL SUR | MAURICIO MOGOLLON OVIEDO | 1110459244 | 2021CS042224-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000447 | 27/09/2021 | CARRERA 3 SUR NO. 13-60 / PITALITO | 07/10/2021 | NO RESIDE |
| ESTACIONAMIENTO EL SEGURO | MANUEL RICARDO MOLINA ARCHILA | 8003971 | 2021CS042247-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000450 | 28/09/2021 | CALLE 12 SUR NO. 2-64 / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| NELSON EXPRESS Y/O PREGOS COMUNICACIONES Y/O PREPAGADOS COMUNICACIONES | CARMEN ROSA MOLINA CASTIBLANCO | 36284423 | 2021CS042245-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000452 | 28/09/2021 | CARRERA 2 NO. 4-56 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| NELSON EXPRESS Y/O PREGOS COMUNICACIONES Y/O PREPAGADOS COMUNICACIONES | CARMEN ROSA MOLINA CASTIBLANCO | 36284423 | 2021CS042245-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000452 | 28/09/2021 | CARRERA 2 NO. 4-50 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| ESTILOS Y PROMOCIONES PITALITO | EDILBERTO CARVAJAL PENAFIEL | 1083866115 | 2021CS041917-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000453 | 27/09/2021 | CARRERA 2 8 30, / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| VINO TINTO CAFÉ BAR CARMEN DE SUR | CASTRO CASTRO ADRIANA YULIETH | 1083870974 | 2021CS041918-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000454 | 27/09/2021 | CALLE 17 1 37 47 B/ TIMANCO / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| AGROVENTAS SURAGRO PITALITO | DIANA MERCEDES CASTRO VARGAS | 36304071 | 2021CS041919-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000455 | 27/09/2021 | CARRERA 6 No. 6-70 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| AGROVENTAS SURAGRO PITALITO | DIANA MERCEDES CASTRO VARGAS | 36304071 | 2021CS041919-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000455 | 27/09/2021 | CARRERA 6 No. 6-12 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| PITALITO GSM 1 | ROMULO CEDENO CANO | 7722217 | 2021CS041979-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000456 | 27/09/2021 | CALLE 4 No. 4-44 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| RESTAURANTE CAMBULOS LA ONCE | LUZ MARINA CERON GONZALEZ | 25594467 | 2021CS041982-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000458 | 27/09/2021 | CALLE 11 No. 1E-21 B/LOS CAMBULOS | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| CIBERCELL PITALITO | ANA DELCY RUIZ QUINAYAS | 36287209 | 2021CS041984-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000460 | 27/09/2021 | CARRERA 4 No. 6-07 7 / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| K´SOFIA. NET | GONZALO CLAROS TRIVIÑO | 83215885 | 2021CS041986-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000461 | 27/09/2021 | CALLE 12 A No. 7-53 / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| COMPRA DE PASILLA MINORISTA | SONIA MILENA COY MUNOZ | 36291149 | 2021CS041989-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000463 | 27/09/2021 | AV 3 No. 22SUR-20/ PITALITO | 07/10/2021 | NO RESIDE |
| COMPRA DE PASILLA MINORISTA | SONIA MILENA COY MUNOZ | 36291149 | 2021CS041989-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000463 | 27/09/2021 | CALLE 3 F SUR NO. 5-03 ESTE / PITALITO | 08/10/2021 | CERRADO |
| DISTRIBUCIONES FARMACENTER | NESTOR CUELLAR CUBIDES | 93407864 | 2021CS042040-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000464 | 27/09/2021 | CALLE 3 No. 15-13 BARRIO SAN MATEO / PITALITO | 07/10/2021 | NO RESIDE |
| DISTRIBUCIONES FARMACENTER | NESTOR CUELLAR CUBIDES | 93407864 | 2021CS042040-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000464 | 27/09/2021 | CALLE 10 NO. 7 53 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| SUPERTIENDA J JIREH | MARIA CRISTINA HERNANDEZ TAPIA | 36289327 | 2021CS042043-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000467 | 27/09/2022 | CALLE 3A SUR 7 56 ESTE / PITALITO | 08/10/2021 | CERRADO |
| SUPERTIENDA J JIREH | MARIA CRISTINA HERNANDEZ TAPIA | 36289327 | 2021CS042043-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000467 | 27/09/2022 | CARRERA 8A NO. 2 05 SUR / PITALITO | 08/10/2021 | CERRADO |
| BAR EL PALACIO DE LA RUMBA | YULI HOYOS IBAÑEZ | 1083884652 | 2021CS042044-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000468 | 27/09/2022 | CARRERA 4 No. 1-40SUR / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| TELEPARQUEADERO Y ALGO MAS | LUCY HOYOS SUAREZ | 40778285 | 2021CS042047-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000470 | 27/09/2022 | CALLE 6 No. 5-33 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| TELEPARQUEADERO Y ALGO MAS | LUCY HOYOS SUAREZ | 40778285 | 2021CS042047-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000470 | 27/09/2022 | CARRERA 7 # 8A-35 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| CREACIONES JHITBRAM | MARIA CONSUELO JIMENEZ HENAO | 40765093 | 2021CS042049-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000472 | 27/09/2022 | CARRERA 19 No. 7-101 B/LOS PINOS / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| CONFECIONES Y VARIEDADES EL FUROR DE LA MODA | CARLOS ARTURO LOAZA | 16682225 | 2021CS042050-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000473 | 27/09/2022 | CALLE 7 No. 1-122 / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| C & CELL PITALITO | CRISTIAN CAMILO LOPEZ GENOY | 1083866032 | 2021CS042051-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000474 | 27/09/2022 | CARRERA 5 No. 3-30 / PITALITO | 08/10/2021 | CERRADO |
| FOTO ANGEL PITALITO | LOZANO CUERVO JONATHAN | 80732335 | 2021CS042052-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000475 | 27/09/2022 | CARRERA 3 5 60 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| CHICHA S BAR | CRISTIAN ARMANDO MACIAS RAMOS | 12171112 | 2021CS042053-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000476 | 27/09/2022 | CRA 3 No. 3-43 / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| CHICHA S BAR | CRISTIAN ARMANDO MACIAS RAMOS | 12171112 | 2021CS042053-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000476 | 27/09/2022 | CARRERA 2 ESTE No. 10-85 / PITALITO | 09/10/2021 | CERRADO |
| PIEL CANELA PITALITO “CASA DE CITAS, LENOCINIO” | FABIOLA MACUACE AIDA | 66820525 | 2021CS042058-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000477 | 27/09/2022 | CARRERA 4 No. 20-117 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| PIEL CANELA PITALITO “CASA DE CITAS, LENOCINIO” | FABIOLA MACUACE AIDA | 66820525 | 2021CS042058-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000477 | 27/09/2022 | KILOMETRO 1 VIA A TIMANA / PITALITO | 09/10/2021 | CERRADO |
| SINCROMOTOR | JULIO MARCIALES | 12237644 | 2021CS042079-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000478 | 27/09/2022 | CARRERA 4 No. 7-04 / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| SINCROMOTOR | JULIO MARCIALES | 12237644 | 2021CS042079-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000478 | 27/09/2022 | CALLE 3 SUR NO. 4 174 / PITALITO | 07/10/2021 | NO RESIDE |
| CAFETERIA LAS DELICIAS DE PITALITO | WILSON FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ | 1083885573 | 2021CS042081-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000479 | 27/09/2022 | CARRERA 2 No. 7-30 / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| TIENDA MOLINA | FABIO MOLINA ROJAS | 12237838 | 2021CS042244-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000483 | 28/09/2021 | GALERIA MUNICIPAL PUESTOS 77, 78 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| MARIA ELENA MONDRAGON | MARIA ELENA MONDRAGON | 3627353 | 2021CS042227-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000487 | 28/09/2021 | LOCAL PLAZA CIVICA / PITALITO | 07/10/2021 | DIRECCION ERRADA |
| LIMS FASHION | JOHANA INES MONCADA SANCHEZ | 28554256 | 2021CS042228-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000488 | 28/09/2021 | CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA LOCAL 123 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| HOTEL BELLAVISTA PITALITO | WILSON MONROY BAQUERO | 1083882338 | 2021CS042236-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000489 | 28/09/2021 | CALLE 12 SUR NO. 2-64 / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| HOTEL BELLAVISTA PITALITO | WILSON MONROY BAQUERO | 1083882338 | 2021CS042236-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000489 | 28/09/2021 | CARRERA 1 A NO. 6-04 B. AGUABLANCA / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| HOTEL BELLAVISTA PITALITO | WILSON MONROY BAQUERO | 1083882338 | 2021CS042236-3 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000489 | 28/09/2021 | CALLE 6 NO. 4-42 PISO 2 / PITALITO | 08/10/2021 | CERRADO |
| SHOTS PITALITO | MARTHA PATRICIA MONTEALEGRE CUBILLOS | 36184368 | 2021CS042301-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000491 | 28/09/2021 | CARRERA 3 NO. 8-61 SUR / PITALITO | 07/10/2021 | NO RESIDE |
| MANGO LIMON LA COMBINACION PERFECTA SIXTTINA CLUB | ANYELA PAOLA ALMARIO PARRA | 1083882956 | 2021CS042699-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000492 | 30/09/2021 | CRA 4 No. 3-63 / PITALITO | 08/10/2021 | DESCONOCIDO |
| MANGO LIMON LA COMBINACION PERFECTA SIXTTINA CLUB | ANYELA PAOLA ALMARIO PARRA | 1083882956 | 2021CS042699-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000492 | 28/09/2021 | CRA 3 SUR No. 8-21 / PITALITO | 08/10/2021 | DESCONOCIDO |
| TENIS RIVER PLATE | ASCENCIO GOMEZ CRISTIAN FABIAN | 1110484446 | 2021CS042702-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000493 | 29/09/2021 | CALLE 6 No. 3-55 LC 130 / PITALITO | 08/10/2021 | DESCONOCIDO |
| LATIN CHIC ROPA, ACCESORIOS Y CALZADO | SANDRA MARICELA MONTENEGRO RODRIGUEZ | 1083880709 | 2021CS042304-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000495 | 28/09/2021 | CARRERA 6 NO. 5-60 / PITALITO | 08/10/2021 | DESCONOCIDO-CERRADO |
| SERVIMOTOS EL PAISA PITALITO | YECENIA MONTENEGRO ZUÑIGA | 36295329 | 2021CS042239-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000496 | 28/09/2021 | CARRERA 4 NO. 1-29 / PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| DIVERTIENDA PITALITO | MARLY YURANY MONTERO ASTUDILLO | 1083872214 | 2021CS042242-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000497 | 28/09/2021 | CALLE 3 NO. 5-17/ PITALITO | 07/10/2021 | DESCONOCIDO |
| LABORATORIO FOTOGRAFICO PRISMACOLOR | JOSE HISTERFEIRE MONTERO COBO | 12230171 | 2021CS042305-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000498 | 28/09/2021 | CARRERA 5 NO. 5-31 / PITALITO | 07/10/2021 | NO EXISTE |
| FRUTAS Y VERDURAS ALMENDROS | LILIANA MONTILLA ORDOÑEZ | 36296072 | 2021CS042210-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000499 | 24/09/2021 | CALLE 18 NO. 4-04 ESTE B. SAN CARLOS / PITALITO | 07/10/2021 | NO RESIDE |
| FERRECICLES SAS | JAIME ANDRES MEDINA BERMEO | 900394624 | 2021CS041933-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000500 | 29/09/2021 | CARRERA 3 A Nro 11 - 50 BARRIO QUINTA REAL / PITALITO | 01/10/2021 | DESCONOCIDO |
| FERRECICLES SAS | JAIME ANDRES MEDINA BERMEO | 900394624 | 2021CS041933-3 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000500 | 29/09/2021 | CARRERA 3 A Nro 11 - 50 BARRIO QUINTA REAL / PITALITO | 01/10/2021 | NO EXISTE |
| TIENDA EDILMER | YEISON AGUDELO GARCIA | 1117814069 | 2021CS042703-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000501 | 29/09/2021 | CALLE 11 No. 1-28 / PITALITO | 08/10/2021 | DESCONOCIDO |
| COMERCIALIZADORA ESC/ALMACEN ESCULTURE | COMERCIALIZADORA ESC/ALMACEN ESCULTURE | 900360102 | 2021CS042705-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000502 | 29/09/2021 | CRA 4 No. 6-32 / PITALITO | 08/10/2021 | NO RESIDE |
| HOTEL JOHANA | LUIS HENRY MORA SOLARTE | 18126262 | 2021CS042513-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000505 | 30/09/2021 | CARRERA 3 NO. 6-54 / PITALITO | 08/10/2021 | NO EXISTE |
| DISTRIBUIDORA DE COLCHONES UNIVERSAL | ANA MARIA MORALES VASQUEZ | 1083882452 | 2021CS042569-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000511 | 30/09/2021 | CARRERA 6 NO. 6-50 LOCAL 1 / PITALITO | 08/10/2021 | DESCONOCIDO |
| TODO HORNOS GAS | CLARA BELEN MORENO JIMENEZ | 36264583 | 2021CS042570-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000512 | 30/09/2021 | CALLE 10 NO. 9-46 / PITALITO | 08/10/2021 | NO EXISTE |
| LA PARRILLA GAUCHA / LA PARRILLA GAUCHA UNI PLAZA | PABLO ELIAS MORENO RUIZ | 12240112 | 2021CS042642-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000513 | 30/09/2021 | CALLE 6 NO., 3-55 LOCAL 301 C.C. UNIPLAZA / PITALITO | 08/10/2021 | NO EXISTE |
| ALI FRUVER | DONEY MORENO VARGAS | 12241914 | 2021CS042787-1 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000514 | 30/09/2021 | CALLE 4A NO. 15-54 / PITALITO | 08/10/2021 | NO EXISTE |
| ALI FRUVER | DONEY MORENO VARGAS | 12241914 | 2021CS042787-2 | ICA | EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR No.2021000514 | 30/09/2021 | PLAZA DE MERCADO MINORISTA BODEGA 29, 53 Y 54 ZONA DE MAYORISTAS | 08/10/2021 | NO RESIDE |
