| RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | Radicado | Tipo de Impuesto | TIPO DE ACTO | Fecha del acto | Dirección de Notificación | Fecha de Devolución | Causal de Devolución |
| MANANTIAL DRINKS | HECTOR IVAN CABEZAS LOPEZ | 1130668026 | 2021CS029691-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2150 | 13/07/2021 | CRA 3 No. 21-43 SUR, LOCAL 1 / PITALITO | 19/07/2021 | NO EXISTE |
| CHATARRERIA Y VENTA DE REPUESTOS LOS LAGOS | WILSON ACOSTA ACOSTA | 18126999 | 2021CS029808-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2152 | 13/07/2021 | CARRERA 4ESTE 6 51 / PITALITO | 19/07/2021 | NO RESIDE |
| CHATARRERIA Y VENTA DE REPUESTOS LOS LAGOS | WILSON ACOSTA ACOSTA | 18126999 | 2021CS029808-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2152 | 13/07/2021 | CRA 5 No. 2SUR-73 / PITALITO | 19/07/2021 | NO EXISTE |
| ABDERA COMERCIALIZADORA | WALTER DE JESUS OSPINA MONTOYA | 900614891 | 2021CS029809-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2153 | 13/07/2021 | CALLE 10 2 31 CALLE 19 SUR No. 7-135 LOCAL 14 | 19/07/2021 | DESCONOCIDO |
| ABDERA COMERCIALIZADORA | WALTER DE JESUS OSPINA MONTOYA | 900614891 | 2021CS029809-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2153 | 13/07/2021 | CRA 43 B No. 16-41 OF 1503 / MEDELLIN ANTIOQUIA | 21/07/2021 | NO RESIDE |
| COMESUR SAS | CARLOS ROBERTO GUTIERREZ CRUZ | 900304176 | 2021CS029810-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2154 | 13/07/2021 | CALLE 19 SUR No. 7-135 LOCAL 14 / NEIVA HUILA | 19/07/2021 | NO RESIDE |
| A&C COLOMBIA | JUAN CHRISTIAN ASCENCIOS TRIGOSO | 700112682 | 2021CS029811-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2155 | 13/07/2021 | CALLE 9 3 08 CENTRO / PITALITO | 19/07/2021 | NO RESIDE |
| A&C COLOMBIA | JUAN CHRISTIAN ASCENCIOS TRIGOSO | 700112682 | 2021CS029811-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2155 | 13/07/2021 | CRA 1 No. 11-13 SUR / PITALITO | 21/07/2021 | CERRADO |
| AGROTIC S.A.S | DIANA MARCELA OROZCO | 900397717 | 2021CS029812-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2156 | 13/07/2021 | CARRERA 6 9 63 LOCAL 2 / PITALITO | 19/07/2021 | DESCONOCIDO |
| ACCION MINERO ENERGETICA SAS | ANDRES ARTURO MENDEZ DELGADO | 900842839 | 2021CS029813-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2157 | 13/07/2021 | CARRERA 4 NO. 4 31 ED. LAS TERRAZAS OFICINA 203 / PITALITO | 21/07/2021 | NO RESIDE-CERRADO |
| CONSTRUCCIONES LUIS CESAR LARA SAS | LUIS CESAR LARA CORTES | 900718830-4 | 2021CS029814-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2160 | 14/07/2021 | CALLE 5 NO. 4 E 29 / PITALITO | 19/07/2021 | NO EXISTE |
| CONSTRUCTORA FELUNI SAS | SANDRA JIMENA BAÑOL BARRERA | 900887980-4 | 2021CS029815-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2161 | 14/07/2021 | CALLE 13 2-58 TORRE 2 APTO 501 / PITALITO | 19/07/2021 | NO RESIDE |
| HERNANDEZ PEREZ COMPAÑÍA Y CIA S EN C | SANDRA PATRICIA HERNANDEZ PEREZ | 900922721-3 | 2021CS029816-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2162 | 14/07/2021 | CARRERA 15 NO. 7A 50 / PITALITO | 19/07/2021 | NO EXISTE |
| HERNANDEZ PEREZ COMPAÑÍA Y CIA S EN C | SANDRA PATRICIA HERNANDEZ PEREZ | 900922721-3 | 2021CS029816-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2162 | 14/07/2021 | CALLE 22 No. 37-39 / FLORENCIA - CAQUETA | 19/07/2021 | NO EXISTE |
| HIDROFLUIDOS YARA SAS | NEFTALI YARA YATE | 901017856-0 | 2021CS029817-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2163 | 14/07/2021 | CARRERA 3 NO. 8 42 TERCER PISO / PITALITO | 19/07/2021 | NO RESIDE |
| INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO DEL HUILA S.A.S | JAIRO EPIFANIO SUAREZ LOSADA | 900788304-0 | 2021CS029819-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2165 | 14/07/2021 | CL 4 1B 49 / PITALITO | 19/07/2021 | NO EXISTE |
| RED TALENTOS ACADEMIA DE LIDERAZGO SAS | ANGELICA MARIA NUÑEZ | 900822761-9 | 2021CS029821-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2167 | 14/07/2021 | CARRERA 2 NO. 12 SUR 06 / PITALITO | 19/07/2021 | DESCONOCIDO |
| SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL SUR SAS SERAMSUR SAS | CARLOS HECTOR FONSECA PEREZ | 900768054-9 | 2021CS029829-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2168 | 14/07/2021 | AVENIDA 3 NO. 25 SUR 20 / PITALITO | 19/07/2021 | NO EXISTE |
| AGROFRUTALES DEL HUILA S.A.S | ALONSO HURTADO MONCADA | 900489009-1 | 2021CS030494-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2170 | 14/07/2021 | CRA 8 No. 7 63 / / PITALITO | 26/07/2021 | DESCONOCIDO |
| FRUTOS DEL MACIZO COLOMBIANO SAS | ALEIDA MUÑOZ ESPAÑA | 900668580-2 | 2021CS030503-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2171 | 14/07/2021 | KM 1 VIA PITALITO SAN AGUSTIN / PITALITO | 26/07/2021 | DIRECCION ERRADA |
| ASITRAN PITALITO | JOIMER OSORIO BAQUERO | 900581264 | 2021CS030509-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2171 | 14/07/2021 | KR 7 No. 3N-76 INT 156B TERMINAL TRANSPORTE / NEIVA HUILA | 23/07/2021 | NO RESIDE |
| ASOCIACION DE LADRILLEROS DE PITALITO | JESUS MARIA ARTUNDUAGA GUTIERREZ | 900343176-4 | 2021CS030515-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2172 | 14/07/2021 | CC UNIPLAZA OF 201 / PITALITO | 26/07/2021 | NO RESIDE |
| ASOCIACION DE LADRILLEROS DE PITALITO | JESUS MARIA ARTUNDUAGA GUTIERREZ | 900343176-4 | 2021CS030515-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2172 | 14/07/2021 | AV CIRCUNVALAR CARRERA 15 CALLE 16 Y CALLE 17 / PITALITO | 27/07/2021 | DIRECCION ERRADA |
| CONSTRUCCIONES SANTA GEMA SAS | IVAN TELLO MARTINEZ | 900488338-3 | 2021CS030511-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2173 | 14/07/2021 | CALLE 3 A SUR No. 4ESTE-54 / PITALITO | 26/07/2021 | DESCONOCIDO |
| CONSTRUPROYECTOS DE COLOMBIA SAS | RUBEN DARIO DE LOS RIOS CASTELLANOS | 900446968-3 | 2021CS030517-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2174 | 14/07/2021 | KM 8 VIA PITALITO SAN AGUSTIN / PITALITO | 27/07/2021 | DIRECCION ERRADA |
| CRC LOS FUNDADORES | FERNANDO GASCA ENDO | 900764056 | 2021CS030510-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2175 | 14/07/2021 | CRA 2 No. 9-57 SUR PISO 1 / PITALITO | 26/07/2021 | DESCONOCIDO |
| CONSTRUCTORA LOS IDOLOS SAS | IDERLY SILVA IMBACHI | 900746971-3 | 2021CS030507-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2176 | 14/07/2021 | CONDOMINIO VALLE VERDE CASA 12 ETAPA 1 / PITALITO | 28/07/2021 | CERRADO |
| FUNDACION RECICLARTE | CARLOS ANDRES STERLING CURACA | 900314167-4 | 2021CS030506-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2177 | 14/07/2021 | CRA 5 No. 3-82 OF 204 / PITALITO | 27/07/2021 | DESCONOCIDO |
| FUNDACION RECICLARTE | CARLOS ANDRES STERLING CURACA | 900314167-4 | 2021CS030506-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2177 | 14/07/2021 | CRA 2 No. 23-60 LOCAL 1, JARDIN SIERRA / PITALITO | 27/07/2021 | DESCONOCIDO |
| MUNDIS HOGAR | LILI YOHANA SAMBONI | 36289316 | 2021CS030573-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2190 | 15/07/2021 | CALLE 6 5-77 CORREGIMIENTO BRUSELAS / PITALITO | 02/08/2021 | DESCONOCIDO |
| DIGINET CENTRO DE COMUNICACIONES | URBANO VALDES CIFUENTES | 1053874201 | 2021CS030575-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2192 | 15/07/2021 | CALLE 26 No. 6-56 / PITALITO | 27/07/2021 | DESCONOCIDO |
| LINEAS TIMANCO SAS | YUDY MILENA PARRA NARVAEZ | 900021954-6 | 2021CS030678-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2193 | 15/07/2021 | CRA 2 No. 9-34 / PITALITO | 27/07/2021 | NO EXISTE |
| HOSTAL NOHELIA | JAMES EDUAR MORA MENESES | 12266014 | 2021CS030513-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2194 | 15/07/2021 | CALLE 8 # 3-27 / PITALITO | 26/07/2021 | DESCONOCIDO |
| TECNICORS | MARTHA CECILIA BELTRAN ORTIZ | 36271309 | 2021CS030514-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2195 | 15/07/2021 | CALLE 8 NO. 3 SUR 85 / PITALITO | 27/07/2021 | CERRADO |
| FABRICA DE MUEBLES NARFRAV | JHON FREDY SIERRA CHARRY | 79895422 | 2021CS030512-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2196 | 15/07/2021 | CARRERA 6 E NO. 3-32 / PITALITO | 26/07/2021 | DESCONOCIDO |
| CONVENIO DE AMOR EMPRESA DE PROYECCION SOCIAL SAS | LUIS CARLOS SEGURA | 900373483 | 2021CS030399-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2197 | 15/07/2021 | CALLE 1 NO. 1-25 / PITALITO | 26/07/2021 | NO EXISTE |
| MINERALES PAIS LIMPIO SAS | NORVEY ELIAS HOYOS PARRA | 900689265-7 | 2021CS030495-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2198 | 15/07/2021 | CALLE 22 SUR NO. 4 20 / PITALITO | 27/07/2021 | DESCONOCIDO-CERRADO |
| PALACIOS Y CIA LTDA | YAMIL ATILIO PALACIOS TORRES | 891104191 | 2021CS030500-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2200 | 15/07/2021 | CALLE 4 NO. 2-22 / PITALITO | 27/07/2021 | NO EXISTE |
| IDEAR- ASOCIADOS- ARQUITECTURA- INGENIERIA SAS | CESAR ALEJANDRO AVILEZ VELEZ | 900637567-3 | 2021CS030501-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2201 | 15/07/2021 | CARRERA 4 NO 4 54 OFICINA 305 EDIFICIO FINANCIAMOS / PITALITO | 27/07/2021 | CERRADO |
| SERVICATERING S.A.S PITALITO | JUAN FELIPE PARDO CALLE | 813012409 | 2021CS030396-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2205 | 15/07/2021 | CARRERA 2 NO. 2 A - 5 SUR / PITALITO | 26/07/2021 | NO EXISTE |
| VISIONES E INVERSIONES JL SAS | CARMENSA HIDALGO ROJAS | 900655095-5 | 2021CS030395-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2206 | 15/07/2021 | CARRERA 5 NO. 2-02 / PITALITO | 26/07/2021 | NO EXISTE |
| SALUD ESPECIALIZADA PROTECCION Y PREVENCION PITALITO | DIANA CONSTANZA SANDOVAL RINCON | 900536727 | 2021CS030376-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2208 | 15/07/2021 | CARRERA 1B NO. 5 42 / PITALITO | 27/07/2021 | DESCONOCIDO - CERRADO |
| SERVICIOS INTEGRALES MYQ SAS | DIANA CRISTINA RIVERA MOLINA | 900583700-3 | 2021CS030370-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2210 | 15/07/2021 | CARRERA 7 CON CALLE 5 ESQUINA / PITALITO | 26/07/2021 | DESCONOCIDO |
| FAMA FAMILIAR | GILDARDO OCAMPO GONZALES | 96352455 | 2021CS030576-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2213 | 15/07/2021 | CALLE 7 NO. 1B 25/ PITALITO | 27/07/2021 | NO RESIDE |
| FAMA FAMILIAR | GILDARDO OCAMPO GONZALES | 96352455 | 2021CS030576-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2213 | 15/07/2021 | K 2 NO. 7-30 / PITALITO | 27/07/2021 | NO EXISTE |
| FAMA FAMILIAR | GILDARDO OCAMPO GONZALES | 96352455 | 2021CS030576-3 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2213 | 15/07/2021 | GALERIA MINORISTA CALAMO / PITALITO | 27/07/2021 | NO RESIDE |
| MUNDO PAN PITALITO | YANETH SANDOVAL MINA | 36287237 | 2021CS030578-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2217 | 15/07/2021 | CALLE 8 B NO. 17-82 / PITALITO | 27/07/2021 | DESCONOCIDO |
| MUNDO PAN PITALITO | YANETH SANDOVAL MINA | 36287237 | 2021CS030578-3 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2217 | 15/07/2021 | CALLE 3 ESTE 4-48 VENECIA / PITALITO | 27/07/2021 | NO EXISTE |
| SUPER CARNES UNO A | WILSON HERNAN BERMEO TORRES | 83230662 | 2021CS030577-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2219 | 15/07/2021 | CALLE 10 NO. 13 51 PITALITO | 27/07/2021 | NO RESIDE |
| SUPER CARNES UNO A | WILSON HERNAN BERMEO TORRES | 83230662 | 2021CS030577-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2219 | 15/07/2021 | CALLE 8 NO. 4 30 TIMANA PITALITO | 26/07/2021 | NO EXISTE |
| INMOBILIARIA Y CONSIGNATARIA VENDO EXPRESS SAS | HENRY JIMENEZ CRUZ | 901002239-0 | 2021CS030635-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2223 | 19/07/2021 | CARRERA 5 NO 2 07 / PITALITO | 26/07/2021 | NO EXISTE |
