| RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | N° Radicado | Tipo de Impuesto | TIPO DE ACTO | Fecha del acto | Dirección de Notificación | Fecha de Devolución | Causal de Devolución |
| DITEXCON SA | NELSON GOMEZ MARTINEZ | 9000251406 | 2021CS020530-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1051 | 11/05/2021 | KM 3.5 SIBERIA COTA TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA / COTA CUNDINAMARCA | 16/06/2021 | DIRECCION ERRADA |
| BILLARES CHARGUAYACO | FREDDY CASTAÑEDA GARCIA | 18435899 | 2021CS020542-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1054 | 11/05/2021 | VEREDA CHARGUAYACO / PITALITO | 12/06/2021 | NO RESIDE |
| GRUPO COMERCIAL GESCO SAS | FABIAN ARLEY PALADINES VALENCIA | 900689220 | 2021CS021639-4 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1175 | 18/05/2021 | VEREDA MORTIÑO - ISNOS | 27/06/2021 | NO RECLAMADO |
| VIAJES AVETURS DEL HUILA | ALBEIRO VELA CARVAJAL | 900452971 | 2021CS023179-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1232 | 21/05/2021 | CALLE 6 3 56 LOCAL 225 CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA / PITALITO | 08/06/2021 | DESCONOCIDO |
| VIAJES AVETURS DEL HUILA | ALBEIRO VELA CARVAJAL | 900452971 | 2021CS023179-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1232 | 21/05/2021 | CALLE 93B No 13 14 OFICINA 201 / PITALITO | 05/06/2021 | NO EXISTE |
| ARISMA S.A | DIANA YASMIN ABRIL MARTINEZ | 860049903 | 2021CS022723-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1235 | 25/05/2021 | CALLE 90 11 13 PISO 5 / BOGOTA | 08/06/2021 | DESCONOCIDO |
| LUJOS Y ACCESORIOS ALFRA | NINA ALLUDENA BOLAÑOS TRUJILLO | 36308088 | 2021CS022980-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1241 | 24/05/2021 | CALLE 2 SUR NO. 2-18 / PITALITO | 21/06/2021 | CERRADO |
| RES Y GAS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS | RAFAEL ADELMO REYES ROMERO | 900454131-1 | 2021CS023283-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1471 | 26/05/2021 | CALLE 14 NO 6 36 PITALITO | 11/06/2021 | DESCONOCIDO |
| FERRETERIA LUCAR | LUIS CARLOS QUINTERO CUELLAR | 4881720 | 2021CS023144-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1487 | 31/05/2021 | AVENIDA 3 18S 31 / PITALITO | 12/06/2021 | DESCONOCIDO |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DEL HUILA | ANDRES FABIAN REYES | 900668094-4 | 2021CS023315-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1488 | 31/05/2021 | CALLE 5 NO. 13 17 / PITALITO | 10/06/2021 | DESCONOCIDO |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DEL HUILA | ANDRES FABIAN REYES | 900668094-4 | 2021CS023315-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1488 | 31/05/2021 | CARRERA 14 A 3 37 / PITALITO | 10/06/2021 | DESCONOCIDO |
| COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TECNICOS COMSERTEC | ROSA DENIS ARTUNDUAGA CLEVES | 36276654 | 2021CS023143-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1489 | 31/05/2021 | CARRERA 5B 62 21 / PITALITO | 08/06/2021 | DESCONOCIDO |
| COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TECNICOS COMSERTEC | ROSA DENIS ARTUNDUAGA CLEVES | 36276654 | 2021CS023143-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1489 | 31/05/2021 | CALLE 24 5A - 42 / NEIVA | 08/06/2021 | DESCONOCIDO |
| HIERROS JF | FAIVER AUGUSTO GARCIA LLANOS | 12241446 | 2021CS023182-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1492 | 31/05/2021 | TRANSVERSAL 3 13 13 SUR / PITALITO | 22/06/2021 | DESCONOCIDO-CERRADO |
| AMERICAN TENNIS | JOSE ALFREDO CARVAJAL LOSADA | 12238715 | 2021CS023142-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1493 | 31/05/2021 | CARRERA 4 3 59 / PITALITO | 12/06/2021 | REHUSADO |
| AMERICAN TENNIS | JOSE ALFREDO CARVAJAL LOSADA | 12238715 | 2021CS023142-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1493 | 31/05/2021 | CALLE 8 NO. 4 19 / PITALITO | 08/06/2021 | DESCONOCIDO |
| AGROSEMAX SAS | FABIAN ANDRES SANCHEZ ESQUIVEL | 900431731 | 2021CS023183-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1494 | 31/05/2021 | CALLE 6 3 90 ED BARRIO CENTRO / PITALITO | 08/06/2021 | NO EXISTE |
| AGROSEMAX SAS | FABIAN ANDRES SANCHEZ ESQUIVEL | 900431731 | 2021CS023183-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1494 | 31/05/2021 | CARRERA 6 No 4 11/ PITALITO | 21/06/2021 | CERRADO |
| BARU RUMBA SOUND | ANDRES MAURICIO LEITON PALOMINO | 1083869051 | 2021CS023184-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1495 | 31/05/2021 | C 3 AV 9S / PITALITO | 05/06/2021 | DIRECCION ERRADA |
| BARU RUMBA SOUND | ANDRES MAURICIO LEITON PALOMINO | 1083869051 | 2021CS023184-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1495 | 31/05/2021 | AVENIDA PASTRANA NO. 10 17 BARRIO ALQUERIA / PITALITO | 12/06/2021 | DESCONOCIDO |
| BILLARES MONTERREY BRUSELAS | EDILSON SALCEDO DOMINGUEZ | 1084221134 | 2021CS023141-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1496 | 31/05/2021 | CALLE 6 NO 4 56 CENTRO / PITALITO | 08/06/2021 | NO EXISTE |
| BILLARES MEDIA LUNA DE PITALITO | WANFER GERMAN ALMARIO VILLAMARIN | 80218658 | 2021CS023339-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1497 | 31/05/2021 | CARRERA 5 NO. 5 60 / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| BILLARES MEDIA LUNA DE PITALITO | WANFER GERMAN ALMARIO VILLAMARIN | 80218658 | 2021CS023185-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1497 | 31/05/2021 | K 3 2 15 SUR PISO 2/ PITALITO | 28/06/2021 | CERRADO |
| CAFÉ EXIGOVI | ADELINA VILLANUEVA REPIZO | 28927022 | 2021CS023186-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1499 | 31/05/2021 | CALLE 18 SUR 3 68 / PITALITO | 12/06/2021 | NO RESIDE |
| CELULARES ALEXIS | JOSE BOLIVAR CUELLAR | 12199225 | 2021CS023189-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1500 | 31/05/2021 | C 6 6 07 / PITALITO | 23/06/2021 | NO RESIDE |
| CELUYAOS | MARITZA RAMIREZ | 36278291 | 2021CS023188-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1501 | 31/05/2021 | CALLE 5 5 33 / PITALITO | 21/06/2021 | DESCONOCIDO-CERRADO |
| COPA CABANA BAR PITALITO | CARLINA TUQUERRES MALES | 36276817 | 2021CS023238-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1503 | 31/05/2021 | K 4 12S 38 / PITALITO | 04/06/2021 | NO EXISTE |
| COPA CABANA BAR PITALITO | CARLINA TUQUERRES MALES | 36276817 | 2021CS023238-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1503 | 31/05/2021 | CARRERA 4 SUR No 1 38 / PITALITO | 12/06/2021 | NO EXISTE |
| CARNES FINAS LA PRADERA | LUIS ALBERTO BERMEO VALENCIANO | 83212376 | 2021CS023187-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1504 | 31/05/2021 | K 5 ESTE 2C 04 / PITALITO | 29/06/2021 | CERRADO |
| CYBERTH CARLOS | NATALY BENITEZ SOLARTE | 36295515 | 2021CS023235-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1505 | 31/05/2021 | CARRERA 8 11 20 / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| CYBERTH CARLOS | NATALY BENITEZ SOLARTE | 36295515 | 2021CS023338-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1505 | 31/05/2021 | CARRERA 5 NO. 10 31 / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| SECADERO DE CAFÉ LA COSECHA | GERARDO CAQUIMBO FIGUEROA | 12228207 | 2021CS023195-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1506 | 31/05/2021 | CALLE 14 S NO. 1-21 ESTE BARRIO JARDIN / PITALITO | 11/06/2021 | DESCONOCIDO |
| MUNDO EN MINIATURA | CESAR AUGUSTO CARDOZO GUZMAN | 12265945 | 2021CS023196-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1507 | 31/05/2021 | CARRERA 5 NO. 8-10 / PITALITO | 10/06/2021 | DESCONOCIDO |
| AREA MILITAR 5 FASE | ANDRES MATIAS RODRIGUEZ | 1053810573 | 2021CS023139-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1512 | 31/05/2021 | CARRERA 5 8 31 / PITALITO | 11/06/2021 | DESCONOCIDO |
| COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | ENRIQUE RODRIGUEZ FONTECHA | 830056283 | 2021CS023389-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1514 | 31/05/2021 | CARRERA 8 NO. 19-34 PISO 7 / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | ENRIQUE RODRIGUEZ FONTECHA | 830056283 | 2021CS023340-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1514 | 31/05/2021 | CARRERA 1B 5 07 / PITALITO | 24/06/2021 | CERRADO |
| LIBERTY BAR LBD | LEONARDO BELTRAN | 12237384 | 2021CS023178-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1517 | 31/05/2021 | CARRERA 4 2 31 37 SUR AP 201 / PITALITO | 22/06/2021 | CERRADO |
| SALA DE BELLEZA ARTE FRANCES | CARMENZA MURCIA BERMEO | 36111278 | 2021CS023177-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1518 | 31/05/2021 | CALLE 6 No. 1A 96 / PITALITO | 11/06/2021 | DESCONOCIDO |
| SALA DE BELLEZA ARTE FRANCES | CARMENZA MURCIA BERMEO | 36111278 | 2021CS023177-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1518 | 31/05/2021 | CRA 1B No. 3-25 / PITALITO | 22/06/2021 | CERRADO |
| SALA DE BELLEZA MARLEY | MARLEY PEÑAFIEL OVIEDO | 26632428 | 2021CS023176-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1519 | 31/05/2021 | K 1 2 94/102 B/LOS LAGOS / PITALITO | 11/06/2021 | NO RESIDE |
| SALA DE BELLEZA MARLEY | MARLEY PEÑAFIEL OVIEDO | 26632428 | 2021CS023176-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1519 | 31/05/2021 | CR 7 BRR LA AMISTAD / VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO | 16/06/2021 | CERRADO |
| MONA LISA BAR | GLORIA ADELINA ALVAREZ PATIÑO | 1088730339 | 2021CS023175-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1520 | 31/05/2021 | CARRERA 3 8 25 SUR / PITALITO | 11/06/2021 | DESCONOCIDO |
| SERVIMAY | DANIEL EDUARDO MURCIA ORTIZ | 1083909165 | 2021CS023174-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1521 | 31/05/2021 | CALLE 10 NO. 7 43 / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| SUPERMERCADO LA GRAN COMBA | YURI PAOLA COMBA JURADO | 1075241748 | 2021CS023173-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1522 | 31/05/2021 | CALLE 3DSUR 7 35 / PITALITO | 29/06/2021 | NO RESIDE |
| SURTIHIERROS LA VICTORIA | RITO ANTONIO BUSTOS BLANCO | 91271118 | 2021CS023172-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1523 | 31/05/2021 | CALLE 1 1 35 / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| TIENDA VILLACATARINA | JANNETH PEREZ MURCIA | 1071162811 | 2021CS023171-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1524 | 31/05/2021 | CARRERA 5 ESTE NO. 2A 76 SUR / PITALITO | 29/06/2021 | DESCONOCIDO-CERRADO |
| TIENDA SU AMIGA DEL BARRIO SAN ANTONIO | MARIA FERNANDA CORREA | 36284294 | 2021CS023170-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1525 | 31/05/2021 | CARRERA 9 No. 14 03 / PITALITO | 12/06/2021 | DESCONOCIDO |
| TODO A 2000 EL PAISA | WILDER ALEXANDER GOMEZ CASTAÑO | 94020126625 | 2021CS023169-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1526 | 31/05/2021 | CARRERA 4 4 46 LOCAL 01 / PITALITO | 12/06/2021 | DESCONOCIDO |
| MANUFACTURAS ENCUERO MARIO BOLAÑOS | GLORIA NELCY BOLAÑOS CARVAJAL | 36278238 | 2021CS023168-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1527 | 31/05/2021 | CALLE 2 No. 8 16 / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| MANUFACTURAS ENCUERO MARIO BOLAÑOS | GLORIA NELCY BOLAÑOS CARVAJAL | 36278238 | 2021CS023168-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1527 | 31/05/2021 | CALLE 2 No. 8 116 / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| MAXIMUM STYLE | DIANA MARCELA DIAZ PEÑA | 36305465 | 2021CS023167-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1528 | 31/05/2021 | CC UNI PLAZA LOCAL 125 / PITALITO | 08/06/2021 | DESCONOCIDO |
| METRO CONSTRUCCIONES DEL HUILA | WILFREDO RAMOS ORTIZ | 12264702 | 2021CS023166-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1529 | 31/05/2021 | K 3 No. 2 09 / PITALITO | 08/06/2021 | DESCONOCIDO |
| METRO CONSTRUCCIONES DEL HUILA | WILFREDO RAMOS ORTIZ | 12264702 | 2021CS023166-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1529 | 31/05/2021 | CARRERA 1 NO. 11 13 SUR / PITALITO | 11/06/2021 | DESCONOCIDO |
| MULTILLAVES | MARYSTELLA HOYOS OME | 36290970 | 2021CS023165-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1530 | 31/05/2021 | CALLE 10 3 16 / PITALITO | 08/06/2021 | DESCONOCIDO |
| MULTIPARTES HEREDIA | SANDRA LILIANA HEREDIA BERMUDEZ | 52325513 | 2021CS023164-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1531 | 31/05/2021 | CALLE 1 4 51 / PITALITO | 12/06/2021 | NO EXISTE |
| MULTIPARTES HEREDIA | SANDRA LILIANA HEREDIA BERMUDEZ | 52325513 | 2021CS023164-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1531 | 31/05/2021 | CARRERA 86 NO. 28-18 BOGOTÁ | 08/06/2021 | NO EXISTE |
| NAN"OS GOURMET | ALBERTO JIMENEZ ARANGO | 1083904288 | 2021CS023163-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1532 | 31/05/2021 | CALLE 4 NO. 3-26 / PITALITO | 08/06/2021 | DESCONOCIDO |
| PANADERIA Y PASTELERIA LAS TENTACIONES | JORGE MANRIQUE BELEÑO | 88221902 | 2021CS023162-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1533 | 31/05/2021 | CALLE 5 2-11 / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| ROCKSTAR BAR | ALEXANDER MOTTA PEÑA | 12265519 | 2021CS023159-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1536 | 31/05/2021 | K 3 8 25 SUR / PITALITO | 11/06/2021 | DESCONOCIDO |
| DISTRIBUIDORA OILAR OLIVEROS | MARIA LOURDES OLIVEROS COLLAZOS | 36273432 | 2021CS023157-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1538 | 31/05/2021 | K 2C 9 ESQUINA / PITALITO | 05/06/2021 | DIRECCION ERRADA |
| DISTRIBUIDORA OILAR OLIVEROS | MARIA LOURDES OLIVEROS COLLAZOS | 36273432 | 2021CS023157-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1538 | 31/05/2021 | CC UNIPLAZA LOCAL 202 / PITALITO | 08/06/2021 | DESCONOCIDO |
| DISTRIBUIDORA OILAR OLIVEROS | MARIA LOURDES OLIVEROS COLLAZOS | 36273432 | 2021CS023157-3 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1538 | 31/05/2021 | CALLE 9 No. 2-39 PITALITO | 11/06/2021 | NO RESIDE |
| DECOCERAMICAS DE PITALITO | SINDY FERNANDA BAUTISTA CACERES | 1075282866 | 2021CS023140-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1539 | 31/05/2021 | CARRERA 3 No. 1 62 / PITALITO | 08/06/2021 | DESCONOCIDO |
| DISTRIBUCIONES FARMACENTER | NESTOR CUELLAR CUBIDES | 93407864 | 2021CS023154-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1540 | 31/05/2021 | CALLE 3 15 13 BARRIO SAN MATEO/ PITALITO | 11/06/2021 | NO RESIDE |
| DISTRIBUCIONES FARMACENTER | NESTOR CUELLAR CUBIDES | 93407864 | 2021CS023154-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1540 | 31/05/2021 | CALLE 10 NO. 7 53 / PITALITO | 11/06/2021 | DESCONOCIDO |
| EL PORTON DE LAS PROMOCIONES | BRALLAN ALEXIS VALENCIA RODRIGUEZ | 1002776212 | 2021CS023153-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1541 | 31/05/2021 | CARRERA 4 4 21 / PITALITO | 12/06/2021 | DESCONOCIDO |
| EMI COMUNICACIONES | EMILCEL ORTIZ VILLAQUIRAN | 36290033 | 2021CS023152-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1542 | 31/05/2021 | KARRERA 6 4 33 / PITALITO | 10/06/2021 | DESCONOCIDO |
| EMI COMUNICACIONES | EMILCEL ORTIZ VILLAQUIRAN | 36290033 | 2021CS023152-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1542 | 31/05/2021 | CARRERA 5 NO. 6 57 CENTRO / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| FRUTAS Y VERDURAS ALMENDROS | LILIANA MONTILLA | 36296072 | 2021CS023151-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1543 | 31/05/2021 | CALLE 18 No. 4 04 ESTE / PITALITO | 11/06/2021 | DESCONOCIDO |
| HCO CALIFORNIA PITALITO | MARILYN YASMIN HOYOS GALEANO | 1083867684 | 2021CS023150-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1544 | 31/05/2021 | CALLE 4 4 09 / PITALITO | 12/06/2021 | DESCONOCIDO |
| KANDRES BAR ROUS | JHON JAIRO ROMERO | 12265501 | 2021CS023149-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1545 | 31/05/2021 | AVENIDA 3 9 68 SUR / PITALITO | 11/06/2021 | DESCONOCIDO |
| K"SOFIA.NET | GONZALO CLAROS TRIVIÑO | 83215885 | 2021CS023148-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1546 | 31/05/2021 | CALLE 12A 7 53 / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| LA ESTANCIA SALSAMENTARIA PITALITO | OFIR PERDOMO | 40692462 | 2021CS023147-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1547 | 31/05/2021 | CALLE 6 No. 1A 102 / PITALITO | 11/06/2021 | DESCONOCIDO |
| LUCHO SPORT PITALITO | LUISA NATALIA LOPEZ GUARNIZO | 1020761031 | 2021CS023146-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1548 | 31/05/2021 | CARRERA 4 4 54 LOCAL 2 / PITALITO | 12/06/2021 | DESCONOCIDO |
| LUCHO SPORT PITALITO | LUISA NATALIA LOPEZ GUARNIZO | 1020761031 | 2021CS023146-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1548 | 31/05/2021 | CENTRO COMERCIAL SAN ANTONIO LOCAL 149 - 150 / PITALITO | 12/06/2021 | NO RESIDE |
| LIBRERÍA CRISTIANA LUZ DE VERDAD | JACKELINE PRADA PINZON | 26459068 | 2021CS023191-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1549 | 31/05/2021 | 8 CALLE 8 NO. 4-45 / PITALITO | 08/06/2021 | DESCONOCIDO |
| LIBRERÍA CRISTIANA LUZ DE VERDAD | JACKELINE PRADA PINZON | 26459068 | 2021CS023191-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1549 | 31/05/2021 | CARRERA 5 NO. 12-05 / PITALITO | 17/06/2021 | CERRADO |
| CONTROL INSTRUMENTACION Y SISTEMAS SAS | CARLOS ANDRES TOVAR CUELLAR | 900752873-4 | 2021CS023308-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1553 | 31/05/2021 | CALLE 17 NO. 4 83 PITALITO | 11/06/2021 | NO RESIDE |
| GREEN SOLUTIONS SAS | ROBINSON DANIEL MANCHOLA SANCHEZ | 900496005-1 | 2021CS023313-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1554 | 31/05/2021 | CARRERA 17 NO. 34 A 28 NEIVA | 08/06/2021 | NO RESIDE |
| GREEN SOLUTIONS SAS | ROBINSON DANIEL MANCHOLA SANCHEZ | 900496005-1 | 2021CS023313-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1554 | 31/05/2021 | CRA 14 A 17 PITALITO | 11/06/2021 | DIRECCION ERRADA |
| SURCOLOMBIANA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS | MARIA ELVIRA NIETO SAMPER | 900447846-8 | 2021CS023231-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1556 | 31/05/2021 | CARRERA 5 NO 6-23 PITALITO | 11/06/2021 | DESCONOCIDO |
| MUNDOGAS HUILA | FEDERICO MOYA GONZALES | 900048864 | 2021CS023232-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1557 | 31/05/2021 | CALLE 2 NO. 1 B 19 PITALITO | 29/06/2021 | CERRADO |
| CORPORACION SUR COLOMBIANA DE AGRICULTORES Y GANADERIA SURAGAN | FABIO MARTIN GUZMAN | 900683833-3 | 2021CS023275-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1558 | 31/05/2021 | CALLE 9 NO 5 51 PITALITO | 21/06/2021 | NO RESIDE-CERRADO |
| COOPERATIVA AGROCOMERCIALIZADORA SAN MATEO LTDA | YANIBER ALVAREZ ROJAS | 900707303-7 | 2021CS023274-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1560 | 31/05/2021 | CALLE 4 NO. 4 64 / PITALITO | 21/06/2021 | DESCONOCIDO-CERRADO |
| COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE GRANOS DEL SUR LTDA | YHON LEIVER ARTUNDUAGA PEREZ | 900672270-1 | 2021CS023277-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1562 | 31/05/2021 | CALLE 15 NO. 4 47 / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| SUPER OFERTAS MEDELLIN, PARA EL HUILA | EDWIN JAVIER ASTAIZA GOMEZ | 12203671 | 2021CS023193-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1565 | 31/05/2021 | CALLE 7 NO. 2-48 / PITALITO | 08/06/2021 | DESCONOCIDO |
| SUPER OFERTAS MEDELLIN, PARA EL HUILA | EDWIN JAVIER ASTAIZA GOMEZ | 12203671 | 2021CS023193-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1565 | 31/05/2021 | CARRERA 12 NO. 1-35 SUR 7/ GARZON HUILA | 09/06/2021 | NO EXISTE |
| DIMELEC INGENIERIA | ROLANDO AVILA PATIÑO | 94281483 | 2021CS023194-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1566 | 31/05/2021 | CALLE 3 NO. 5-07 BARRIO TRINIDAD / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| COMUNICACIONES CELU-MOBILE NACIONAL SAS | MIGUEL ANGEL CORREA CHIMBACO | 900835791-6 | 2021CS023281-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1568 | 31/05/2021 | CRA 4 NO. 2 58 PITALITO | 10/06/2021 | DESCONOCIDO |
| MAXIRETRATO | MARIA BETTY BRAVO BUCHELY | 26565716 | 2021CS023425-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1620 | 31/05/2021 | CALLE 10 2 31 / PITALITO | 11/06/2021 | NO EXISTE |
| LA ESQUINA DEL DULCE | ROGEL ALIRIO JIMENEZ GOMEZ | 76293251 | 2021CS023423-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1621 | 31/05/2021 | CALLE 26 A No 6 - 75 / PITALITO | 11/06/2021 | DESCONOCIDO |
| TECNIGUADAÑAS PUYO PITALITO | GERARDO FORTUNATO PUYO HIGUERA | 12190407 | 2021CS023882-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1755 | 02/06/2021 | CALLE 2 3 58 LOCAL 1 / PITALITO | 29/06/2021 | CERRADO |
| FABRICA DE BOCADIILLOS BOCA RICO | SUCESION ILIQUIDA DANIEL CAMACHO DUARTE | 6208038 | 2021CS023911-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.1836 | 02/06/2021 | CALLE 24B 1B 21 PITALITO (HUILA) | 23/06/2021 | NO EXISTE |
