| N° COMPARENDO POLICIVO | FECHA DEL COMPARENDO | NOMBRE DEL INFRACTOR | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT |
| 41-551-1226 | 24 de Diciembre 2017 | DAYHANNA MARYURI FERNANDEZ CRUZ | 1.193.339.473 |
| 41-551-0524 | 13 de Diciembre 2017 | CRISTIAN JULIAN VARGAS RAMIREZ | 1.007.659.248 |
| 41-551-1172 | 08 de Diciembre 2017 | ALDEMARO MANUEL VILORA MOLANO | 71.256.683 |
| 41-551-1170 | 08 de Diciembre 2017 | JOSE RUBIANO ITAVUE CRUZ | 1.004.268.782 |
| 41-551-0821 | 07 de Diciembre 2017 | FRANCISCO JAVIER GARZON QUINTERO | 1.135.939.176 |
| 41-551-1251 | 11 de Diciembre 2017 | MARIA PAULA MORENO GARCIA | 1.014.253.510 |
| 41-551-1180 | 01 de Enero 2018 | CESAR MAURICIO GUTIERREZ HENAO | 83.044.340 |
| 41-551-0468 | 14 de Agosto 2017 | YUBER HERNEY CABEZAS ORDOÑEZ | 1.083.874.718 |
| 41-551-0866 | 06 de Septiembre 2017 | LUISA FERNANDA ORTIZ CASTAÑEDA | 1.108.456.401 |
| 41-551-0765 | 15 de Agosto 2017 | JHON BAIRON DIAZ IZQUIERDO | 1.084.901.071 |
| 41-551-1284 | 18 de Diciembre 2017 | JUAN PABLO NARVAEZ | 1.083.925.681 |
| 41-551-1038 | 08 de Octubre 2017 | MILLER ANDRES SANCHEZ MUÑOZ | 12.262.854 |
| 41-551-1175 | 18 de Diciembre 2017 | MAICOL ALEXIS ROMERO MARCIALES | 1.077.870.547 |
| 41-551-1290 | 01 de Enero 2018 | OSCAR AUGUSTO BRIÑEZ GIRON | 1.083.916.496 |
| 41-551-1261 | 01 de Enero 2018 | RAMON ELIAS MONTOYA GASCA | 96.362.076 |
| 41-551-1264 | 07 de Enero 2018 | JULIETH SOFIA TOVAR MARTINEZ | 1.003.965.143 |
| 41-551-1265 | 07 de Enero 2018 | JULIETH SOFIA TOVAR MARTINEZ | 1.003.965.143 |
| 41-551-1262 | 04 de Enero 2018 | GORETTY JUDITH HOYOS | 52.379.212 |
| 41-551-1414 | 10 de Febrero 2018 | JHON EDUAR CHILITO CHITO | 1.083.916.104 |
| 41-551-1298 | 13 de Febrero 2018 | ANDERSON STIVEN MURCIA MENZA | 1.083.926.968 |
| 41-551-1241 | 12 de Febrero 2018 | FERNANDO CARDOZO QUISENO | 93.391.010 |
| 41-551-1426 | 09 de Frebrero 2018 | FABIAN ANDRES MURGUEITIO CORREA | 1.083.908.542 |
| 41-551-1297 | 10 de Febrero 2018 | SANTIAGO TELLEZ MOSQUERA | 1.083.913.804 |
| 41-551-1240 | 10 de Febrero 2018 | KAREN DAYANA BURBANO | 1.083.920.376 |
| 41-551-1415 | 11 de Febrero 2018 | MIGUEL FERNANDO CALDERON | 1.083.868.134 |
| 41-551-1416 | 11 de Febrero 2018 | JULIAN ANDRES SINISTIERRA SUAREZ | 1.083.873.866 |
| 41-551-1413 | 10 de Febrero 2018 | LUISA FERNANDA QUIMBAYA BORRERO | 1.079.388.687 |
| 41-551-1299 | 13 de Febrero 2018 | DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ ORTIZ | 1.083.920.998 |
| 41-551-1190 | 19 de Febrero 2018 | JOSE OLMEDO SANTACRUZ TORO | 15.817.408 |
| 41-551-1764 | 19 de Febrero 2018 | MAURICIO CAVAJAL ASTAIZA | 1.083.909.815 |
| 41-551-1778 | 23 de Noviembre 2017 | LINA MARCELA CALDERON LOPEZ | 1.113.659.570 |
| 41-551-1777 | 23 de Noviembre 2017 | DANIEL FERNANDO LOPEZ VASQUEZ | 1.113.685.078 |
| 41-551-0568 | 08 de Octubre 2017 | MAURICIO SEBASTIAN ARTUNDUAGA RIVERA | 1.083.930.094 |
| 41-551-0746 | 14 de Septiembre 2017 | RAMIRO DE JESUS CANO BARCO | 75.038.828 |
| 41-551-0845 | 11 de Septiembre 2017 | JORGE ALEXANDER RAMON GONZALEZ | 1.083.926.986 |
| 41-551-0268 | 12 de Septiembre 2017 | ANDRES FELIPE MEDINA VELOZA | 1.075.293.358 |
| 41-551-0269 | 12 de Septiembre 2017 | FERNANDO NOMELIN BORJA | 11.075.278.442 |
| 41-551-0544 | 18 de Agosto 2017 | ANYELO FAJARDO NAVIA | 1.061.539.723 |
| 41-551-0514 | 28 de Agosto 2017 | NEYDA KARINE CAMPOS | 36.292.480 |
| 41-551-0698 | 28 de Agosto 2017 | HECTOR LOPEZ HURTADO | 17.667.519 |
| 41-551-0513 | 28 de Agosto 2017 | ANDRES FELIPE GONZALES | 1.003.805.928 |
| 41-551-0659 | 09 de Septiembre 2017 | SERGIO ADRIAN PROAÑOS HERNANDEZ | 1.117.837.050 |
| 41-551-0742 | 08 de Sebtiembre 2017 | ANTONY GUEJIA ULCUE | 1.062.314.819 |
| 41-551-0594 | 31 de Agosto 2017 | HARVEY SOTOMONTE SUAREZ | 80.739.163 |
| 41-551-0762 | 10 de Agosto 2017 | LUIS EDUARDO MATINEZ VELASCO | 12.265.701 |
| 41-551-0035 | 08 de Agosto 2017 | LAURA YESENIA CARDENAS GIRALDO | 1.193.545.466 |
| 41-551-0504 | 08 de Agosto 2017 | HENRY ROJAS FLORES | 83.182.508 |
| 41-551-0643 | 19 de Agosto 2017 | EVER JULIAN BUSTOS ROJAS | 1.081.516.275 |
| 41-551-0033 | 08 de Agosto 2017 | MARIA EUGENIA SANTIAGO SANTIAGO | 1.061.691.062 |
| 41-551-0877 | 30 de Agosto 2017 | JOSE ARMANDO MARTINEZ CUELLAR | 1.083.923.458 |
| 41-551-0770 | 05 de Semptiembre 2017 | ARMANDO CEBALLOS PEÑA | 1.083.903.052 |
| 41-551-1243 | 07 de Marzo 2018 | EDWIN BURGOS | 1.083.865.077 |
| 41-551-1432 | 19 de Marzo 2018 | ABSALON DURLEY HURTADO CHAVARRO | 1.233.188.192 |
| 41-551-1388 | 20 de Marzo 2018 | FABIAN ALEXIS DIAZ RIAÑO | 1.118.547.494 |
| 41-551-1389 | 20 de Marzo 2018 | LARRY STEVEN HOYOS SALAZAR | 1.113.658.419 |
| 41-551-1765 | 10 de Marzo 2018 | WILMER RAMIREZ URQUINA | 1.013.597.155 |
| 41-551-1419 | 12 de Marzo 2018 | ALEJANDRO AUDOR MORALES | 17.688.608 |
| 41-551-1433 | 21 de Marzo 2018 | JORGE ELIECER VALDERRAMA MURCIA | 1.083.885.485 |
| 41-551-1483 | 26 de Marzo 2018 | BRAYAN CAMILO HERMIDA RENDON | 1.083.926.216 |
| 41-551-1484 | 31 de Marzo 2019 | DUVAN CAMILO BOLAÑOS MUÑOZ | 1.083.922.781 |
| 41-551-1315 | 31 de Marzo 2019 | CARLOS YAMIT CUELLAR MUÑOZ | 1.084.254.307 |
| 41-551-1766 | 29 de Marzo 2018 | MARCOS FERNANDO URBANO MUÑOZ | 1.083.894.497 |
| 41-551-1316 | 11 de abril de 2018 | SERGIO ALFONSO BELTRAN QUESADA | 1.083.880.684 |
| 41-551-1767 | 12 de abril de 2018 | FERNANDO MORA | 1.083.885.278 |
| 41-551-1769 | 14 de abril 2018 | EDWIN ALFONSO MARTINEZ RAMIREZ | 6.135.756 |
| 41-551-1489 | 16 de abril 2018 | ROGELIO SAMBONI MONTOYA | 1.083.915.333 |
| 41-551-1322 | 28 de abril 2018 | GILBERTO SOTELO MONTOYA | 1.083.897.969 |
| 41-551-1364 | 30 de Abril 2018 | INGRID LIZETH MOSQUERA QUEZADA | 1.106.777.143 |
| 41-551-1515 | 06 de mayo 2018 | NICOLAS GALLEGO MORALES | 16.139.605 |
| 41-551-1514 | 06 de mayo 2018 | JHON JAIRO CLAROS CERQUERA | 1.115.915.136 |
| 41-551-1491 | 16 de abril 2018 | DANIEL GUERRERO RAMIREZ | 1.083.919.503 |
| 41-551-1490 | 16 de abril 2018 | ROGELIO SAMBONI MONTOYA | 1.083.915.333 |
| 41-551-1506 | 19 de abril 2018 | JOSE FABIAN OME CAMPOS | 1.075.298.390 |
| 41-551-1507 | 22 DE Abril 2018 | RENZO GONZALEZ PERDOMO | 1.006.410.757 |
| 41-551-1436 | 05 de Abril 2018 | JUAN DIEGO AVENDAÑO HERNANDEZ | 1.083.928.373 |
| 41-551-1321 | 23 de Abril 2018 | LEIDER JAMES SEGURA | 83.044.515 |
| 41-551-1193 | 29 de Abril 2018 | ANDRES CHANTRE QUINAYAS | 1.083.920.620 |
| 41-551-1496 | 04 de Mayo 2018 | LUIS FERNANDO MOTTA CUELLAR | 1.083.872.607 |
| 41-551-1497 | 04 de Mayo 2018 | LUIS FERNANDO MOTTA CUELLAR | 1.083.872.607 |
| 41-551-1324 | 05 de Mayo 2018 | DIEGO ANDRES ASTUDILLO BERMEO | 1.083.917.359 |
| 41-551-1801 | 07 de Mayo 2018 | JOSE DAVID LUNA JIMENEZ | 1.083.918.618 |
| 41-551-1802 | 07 de Mayo 2018 | JOSE DAVID LUNA JIMENEZ | 1.083.918.618 |
| 41-551-1803 | 07 de Mayo 2018 | DEIBER RENDON ABELLO | 1.083.910.879 |
| 41-551-1520 | 08 de Mayo 2018 | FABIO ANDRES DIAZ VARGAS | 1.083.888.863 |
| 41-551-1325 | 08 de Mayo 2018 | HAMES ISRAEL CASTILLO PANTOJA | 1.085.282.007 |
| 41-551-1518 | 08 de Mayo 2018 | WILSON ALEXANDER ASTUDILLO CERON | 1.083.903.361 |
| 41-551-1525 | 12 de Mayo 2018 | JARLINSON FABIAN ACOSTA | 1.083.930.110 |
| 41-551-1551 | 12 de Mayo 2018 | YUBELI SLANDER MARTINEZ | 1.117.514.859 |
| 41-551-1392 | 12 de Mayo 2018 | RAMIRO JULIAN LUNA GAITAN | 1.075.659.481 |
| 41-551-1391 | 12 de Mayo 2018 | ADEIMYS PLAZAS MONTIEL | 1.118.469.346 |
| 41-551-1342 | 13 de Mayo 2018 | DIEGO FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA | 1.083.870.814 |
| 41-551-1786 | 15 de Mayo 2018 | JHON LEINIKER ALVARADO | 1.007.385.367 |
| 41-551-1785 | 15 de Mayo 2018 | GILBERTO SOTELO MONTOYA | 1.083.897.969 |
| 41-551-1784 | 15 de Mayo 2018 | GILBERTO SOTELO MONTOYA | 1.083.897.969 |
| 41-551-1556 | 16 de Mayo 2018 | MILTON GONZALEZ CALDERON | 1.125.181.644 |
| 41-551-1554 | 16 de Mayo 2018 | DUVAN ANTONIO QUIMBAYA ALVAREZ | 1.075.296.126 |
| 41-551-1555 | 16 de Mayo 2018 | DERLY KATHERINE PAJOY VANEGAS | 1.116.913.749 |
| 41-551-1789 | 19 de Mayo 2018 | EDINSON ALBERTO VALDES | 1.083.884.270 |
| 41-551-1346 | 20 de Mayo 2018 | GONZALO ANDRES ROJAS OSPINA | 75.092.558 |
| 41-551-1345 | 20 de Mayo 2018 | ARBEY TRUJILLO TRUJILLO | 83.041.043 |
| 41-551-1344 | 17 de Mayo 2018 | REFAEL STIVEN GAVIRIA PADILLA | 1.118.026.030 |
| 41-551-1834 | 24 de Mayo 2018 | ANA FRANCISCA BOLAÑOS | 31.957.219 |
| 41.551-1578 | 19 de Mayo 2018 | CLAUDIA ALEXANDRA ARAGON | 52.202.028 |
| 41-551-1856 | 11 de Junio 2018 | CESAR AUGUSTO CARDONA | 10.233.000 |
| 41-551-1703 | 04 de Julio 2018 | ARNULFO LEYTON CUERVO | 1.007.547.922 |
| 41-551-1599 | 05 de Julio 2018 | WILMER ESTEBAN JIMENEZ | 1.075.269.001 |
| 41-551-1904 | 04 de Julio 2018 | YUBER HERNEY CABEZAS ORDOÑEZ | 1.083.874.718 |
| 41-551-1959 | 15 de Agosto 2018 | DEIBER FERNANDEZ BOLAÑOS | 12.236.142 |
| 41-551-1997 | 10 de Agosto 2018 | JUAN MANUEL BURBANO CHAVEZ | 1.124.852.660 |
| 41-551-1998 | 10 de Agosto 2018 | BERNARDO AGUDELO CUELLAR | 1.083.873.231 |
| 41-551-1999 | 10 de Agosto 2018 | BERNARDO AGUDELO CUELLAR | 1.083.873.231 |
| 41-551-1624 | 01 de Agosto 2018 | SERGIO ALFONSO BELTRAN QUESADA | 1.083.880.684 |
| 41-551-1849 | 02 de Agosto 2018 | JORGE ELIECER CUBILLOS | 17.683.124 |
| 41-551-1987 | 02 de Agosto 2018 | EDGAR YANIEY GONZALEZ ANDRADE | 1.083.888.501 |
| 41-551-1988 | 02 de Agosto 2018 | FERNEY ROJAS ANACONA | 1.117.532.914 |
| 41-551-1612 | 06 de Julio 2018 | SILVIA CRISTINA VARGAS LOSADA | 36.289.813 |
| 41-551-1985 | 01 de Agosto 2018 | BRAYAN CAMILO RAMIREZ MUÑOZ | 12.239.963 |
| 41-551-1462 | 04 de Agosto 2018 | JUAN DIEGO PARRA CALDERON | 1.007.620.275 |
| 41-551-1956 | 04 de Agosto 2018 | EFREN ROZO SALAZAR | 3.129.491 |
| 41-551-1465 | 04 de Agosto 2018 | HELBERT ARBOLEDA CIFUENTES | 6.013.377 |
| 41-551-1466 | 04 de Agosto 2018 | JUAN FERNANDO CARDONA | 1.094.728.158 |
| 41-551-1463 | 04 de Agosto 2018 | YEDINSON CARDOZO ANGULO | 1.026.568.221 |
| 41-551-1992 | 05 de Agosto 2018 | LUIS ERNESTO MORENO CORTES | 1.115.794.878 |
| 41-551-1468 | 05 de Agosto 2018 | ANDRES TUQUERRES | 1.083.916.914 |
| 41-551-1467 | 05 de Agosto 2018 | CARLOS ALBERTO NUÑEZ CERON | 1.083.930.797 |
| 41-551-1202 | 05 de Agosto 2018 | CARLOS ARBEL CARVAJAL SAMBONI | 1.081.698.767 |
| 41-551-1657 | 06 de Agosto 2018 | HUGO TORRES | 12.106.984 |
| 41-551-1542 | 06 de Agosto 2018 | JUAN CARLOS COBOS MORALES | 1.083.884.473 |
| 41-551-1375 | 06 de Agosto 2018 | CARLOS ARTURO MENDOZA PEÑA | 1.083.917.658 |
| 41-551-1957 | 06 de Agosto 2018 | OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ | 12.272.366 |
| 41-551-1995 | 08 de Agosto 2018 | JAMES MENESES RENDON | 1.007.284.678 |
| 41-551-1469 | 08 de Agosto 2018 | EDUARDO LOZADA MENESES | 83.215.774 |
| 41-551-1850 | 08 de Agosto 2018 | BRAYAN STIVEN RIVERA HURTADO | 1.083.924.517 |
| 41-551-1543 | 09 de Agosto 2018 | CAMILO ANDRES CELIS AVILES | 1.122.132.205 |
| 41-551-1996 | 09 de Agosto 2018 | JOSE GUSTAVO CARDENAS CAVAJAL | 1.000.932.938 |
| 41-551-1248 | 22 de Septiembre 2018 | CARLOS ALBERTO ABELLA GALLEGO | 12.210.990 |
| 41-551-1249 | 26 de Septiembre 2018 | RICARDO ANTONIO TELLEZ JIMENEZ | 1.083.928.123 |
| 41-551-1206 | 01 de Octubre 2018 | IVAN ALEJANDRO SALAZAR IBARRA | 1.083.922.372 |
| 41-551-1648 | 01 de Octubre 2018 | YEISON ARLES BELTRAN LOPEZ | 1.007.385.807 |
| 41-551-1212 | 08 de Octubre 2018 | ELKIN DE JESUS POLO MARENCO | 86.046.641 |
| 41-551-1211 | 02 de Octubre 2018 | MARUETH DAVID SEPULVEDA PEREZ | 1.068.662.180 |
| 41-551-1250 | 02 de Octubre 2018 | JHON EDWIN MUÑOZ PEREZ | 7.728.785 |
| 41-551-1213 | 02 de Octubre 2018 | DESIDERIO HERRERA TORRES | 1.083.925.750 |
| 41-551-1210 | 02 de Octubre 2018 | MIGUEL ANGEL ASTAIZA | 10.298.521 |
| 41-551-1825 | 11 de Septiembre 2018 | NORBERTO BETANCOURTH RODAS | 88.044.276 |
| 41-551-1445 | 15 de Septiembre 2018 | JOSE ARNULFO CARO PIEDRAHITA | 16.192.324 |
| 41-551-1446 | 15 de Septiembre 2018 | SILVIA EUGENIA STERLING | 30.509.336 |
| 41-551-1893 | 16 de Septiembre 2018 | DANIEL MAURICIO PIEDRAHITA | 1.083.922.144 |
| 41-551-1448 | 16 de Septiembre 2018 | EDWIN HERNAN CORDOBA | 83.043.556 |
| 41-551-2591 | 10 de Noviembre de 2018 | OSWALDO CLAVIJO GARCIA | 1.117.815.623 |
| 41-551-2553 | 08 de Noviembre 2018 | JAIME ALEJANDRO ROJAS | 1.007.336.719 |
| 41-551-2514 | 08 de Noviembre 2018 | ARVEY TRIVIÑO CUBILLOS | 76.969.855 |
| 41-551-2011 | 08 de Noviembre 2018 | CRISTIAN FERNANDO CIFUENTES | 1.063.812.353 |
| 41-551-2513 | 08 de Noviembre 2018 | RONALD POLANIA OLIVERA | 1.007.447.819 |
| 41-551-2511 | 08 de Noviembre 2018 | CRISTIAN EDUARDO LOPEZ | 1.083.894.393 |
| 41-551-2510 | 08 de Noviembre 2018 | CRISTIAN EDUARDO LOPEZ | 1.083.894.393 |
| 41-551-2512 | 08 de noviembre 2018 | PABLO GUILLERMO VIDES GARCIA | 7.636.413 |
| 41-551-2533 | 08 de Noviembre 2018 | MANUEL HERNANDO MARTINEZ | 1.083.931.249 |
| 41-551-2519 | 02 de Diciembre 2018 | LUIS FERNANDO ARCHILA TOVAR | 12.255.352 |
| 41-551-2033 | 01 de Diciembre 2018 | CRISTIAN MUÑOZ NARANJO | 1.007.659.561 |
| 41-551-2608 | 30 de Noviembre 2018 | MAURICIO GUTIERREZ MARTINEZ | 1.117.510.899 |
| 41-551-2610 | 01 de Diciembre 2018 | OSCAR PORTILLA MOLINA | 12.266.426 |
| 41-551-2518 | 29 de Noviembre 2018 | DORA DIANEY RAMOS ZULUAGA | 1.083.888.943 |
| 41-551-2707 | 29 de Noviembre 2018 | JEFERSON LONDOÑO RIVERA | 1.130.638.043 |
| 41-551-2727 | 29 de Noviembre 2018 | JUAN DIEGO VILLADA OSSA | 1.127.453.631 |
| 41-551-2013 | 13 de Noviembre 2018 | ANDRES VALDES ORTEGA | 1.083.888.572 |
| 41-551-2014 | 13 de Noviembre 2018 | RUBEN DARIO MOLINA | 83.043.037 |
| 41-551-2311 | 10 de Noviembre de 2018 | JESULIN ARANDA ARANDA | 1.109.004.685 |
| 41-551-2260 | 10 de Noviembre de 2018 | DUVER DAVID ZUÑIGA CRUZ | 1.060.988.755 |
| 41-551-2310 | 07 de Noviembre 2018 | ANDRES FERNANDO BARON ÑAÑEZ | 1.192.771.336 |
| 41-551-2065 | 11 de noviembre de 2018 | IMAR ZUÑIGA CALVACHE | 1.083.895.130 |
| 41-551-2646 | 12 de Noviembre 2018 | BRAYAN CAMILO PULIDO ROJAS | 1.083.901.652 |
| 41-551-2655 | 10 de Noviembre de 2018 | RONALD POLANIA OLIVERA | 1.007.447.819 |
| 41-551-2018 | 12 de Noviembre 2018 | DANIEL ANDRES VILLAREAL | 1.110.553.231 |
| 41-551-1026 | 10 de Noviembre de 2018 | CRISTIAN EDUARDO GONZALEZ | 1.117.540.538 |
| 41-551-2592 | 10 de Noviembre de 2018 | OSWALDO CLAVIJO GARCIA | 1.117.815.623 |
| 41-551-2607 | 30 de Noviembre 2018 | ILDE EDVER MONTES LOPEZ | 1.097.726.152 |
| 41-551-2547 | 04 de Diciembre 2018 | FRANKLIN CUBIDES CALDERON | 83.044.044 |
| 41-551-2614 | 04 de Diciembre 2018 | CARLOS ANDRES HERNANDEZ | 1.061.771.800 |
| 41-551-2262 | 29 de Noviembre 2018 | MIGUEL ANGEL DAZA GONZALEZ | 1.053.771.192 |
| 41-551-2726 | 28 de Noviembre 2018 | DARWIN CLAROS POLANCO | 1.080.935.798 |
| 41-551-2612 | 02 de Diciembre 2018 | JOSE DOMINGO CACAIS LOAIZA | 1.005.997.640 |
| 41-551-2611 | 02 de Diciembre 2018 | ROBIN ANDRES MONTOYA | 1.053.795.156 |
| 41-551-2183 | 02 de Diciembre 2018 | JOSE NELSON MUÑOZ HURTADO | 10.697.758 |
| 41-551-2709 | 03 de Diciembre 2018 | ANDRES FELIPE VARGAS | 1.083.926.775 |
| 41-551-2294 | 03 de Diciembre 2018 | EDWIN ALEXANDER CARRERA | 1.007.411.724 |
| 41-551-2708 | 03 de Diciembre 2018 | JUAN CARLOS VARGAS JIMENEZ | 1.083.876.617 |
| 41-551-2375 | 30 de Noviembre 2018 | SERBE ELIS HOYOS RAMOS | 78.767.325 |
| 41-551-2034 | 02 de Diciembre 2018 | YEFERSON VALDERRAMA JIMENEZ | 1.007.284.418 |
| 41-551-2609 | 01 de Diciembre 2018 | MARLON JESUS MELO DIAZ | 1.002.970.988 |
| 41-551-2677 | 05 de Diciembre 2018 | DANIEL HERNANDEZ MORENO | 1.007.946.534 |
| 41-551-2215 | 12 de Diciembre 2018 | CRISTIAN ANDRES OME CAMPOS | 1.007.328.169 |
| 41-551-2323 | 12 de Diciembre 2018 | LUIS RODOLFO RIVERA ORTIZ | 1.083.894.609 |
| 41-551-2856 | 20 de Diciembre 2018 | JUAN DIEGO PARRA CALDERON | 1.007.620.275 |
| 41-551-2761 | 20 de Diciembre 2018 | EDWIN ARLEY MENESES SANTIAGO | 1.083.884.246 |
| 41-551-2720 | 20 de Diciembre 2018 | FREDY JOVEN DIAZ | 1.075.226.463 |
| 41-551-2926 | 20 de Diciembre 2018 | JHON JAROL ORTIZ YAGUE | 1.083.878.724 |
| 41-551-2569 | 21 de Diciembre 2018 | ANDERSON VEGA GOMEZ | 1.024.596.121 |
| 41-551-2762 | 21 de Diciembre 2018 | ARNULFO MUÑOZ CHAVEZ | 1.058.967.711 |
| 41-551-3001 | 21 de Diciembre 2018 | MANUEL ANTONIO LUGO LLANOS | 83.044.664 |
| 41-551-2857 | 21 de Diciembre 2018 | JULIAN ANTONIO VALENCIA PASQUEL | 1.087.128.713 |
| 41-551-2976 | 21 de Diciembre 2018 | JHONY ALEJANDRO VICTORIA CAMPO | 1.083.926.957 |
| 41-551-2217 | 21 de Diciembre 2018 | JEAN CARLOS CABRERA PEÑA | 1.007.284.356 |
| 41-551-2749 | 27 de Diciembre 2018 | NEIL RUVIEL ADIADA LOPEZ | 98.367.435 |
| 41-551-2190 | 27 de Enero 2018 | BERNANDO MARTINEZ | 1.082.157.769 |
| 41-551-3103 | 21 de Diciembre 2018 | JUAN CARLOS RAMOS BASTIDAS | 17.610.435 |
| 41-551-2247 | 31 de Diciembre 2018 | ROSA ALEJANDRA ROJAS HERRERA | 1.143.941.337 |
| 41-551-3028 | 30 de Diciembre 2018 | JOSE SIMON MONTAÑO MORENO | 1.006.149.253 |
| 41-551-3105 | 30 de Noviembre 2018 | JUAN SEBASTIAN CARDOZO MARCIALES | 1.083.925.116 |
| 41-551-2030 | 31 de Diciembre 2018 | ARLEY REINA JIMENEZ | 1.083.866.643 |
| 41-551-2881 | 30 de Diciembre 2018 | JOSE EDISON OCAMPO GUTIERREZ | 12.227.246 |
| 41-551-2929 | 30 de Diciembre 2018 | NICOLAS ERNESTO CARVAJAL MESA | 1.083.914.012 |
| 41-551-3104 | 29 de Diciembre 2018 | ESAUD DELGADO ANTURI | 1.078.246.041 |
| 41-551-2249 | 03 de Enero 2019 | JOHN FABER LUGO GOMEZ | 1.083.884.910 |
| 41-551-2769 | 03 de Enero 2019 | JORGE LUIS CLAVIJO OSORIO | 1.083.892.686 |
| 41-551-3007 | 03 de Enero 2019 | OSCAR ANDRES IJALI SOLARTE | 1.083.887.095 |
| 41-551-2248 | 03 de Enero 2019 | JUAN DAVID CABRERA ARDILA | 1.007.284.263 |
| 41-551-2930 | 04 de Enero 2019 | FABIO EDUARDO IBAGON DIAZ | 1.081.409.697 |
| 41-5512864 | 06 de Enero 2019 | ILDE EDYER MONTES LOPEZ | 1.097.726.152 |
| 41-551-3106 | 05 de Enero 2019 | JHON FREDDY CORODBA CASTRO | 1.080.184.453 |
| 41-551-2863 | 05 de Enero 2018 | FRANCISCO CRIOLLO COMETA | 17.690.952 |
| 41-551-2862 | 05 de Enero 2019 | CARLOS ANDRES MARTINEZ ROJAS | 1.083.924.686 |
| 41-551- 2837 | 05 de Enero 2018 | UBERNEY SAMBONI MONTAÑO | 1.083.905.007 |
| 41-551-3051 | 05 de Enero 2019 | JHON PEDRO ANTE VILLAMARIN | 4.611.660 |
| 41-551-3110 | 07 de Enero 2019 | RUBEN DARIO MOLINA VALDERRAMA | 83.043.037 |
| 41-551-2036 | 06 de Enero 2019 | ILDE CERON CORDOBA | 12.241.460 |
| 41-551-2839 | 07 de Enero 2019 | EMILIO CARDOZO CALEÑO | 14.190.655 |
| 41-551-1474 | 12 de Agosto 2018 | EDGAR ORLANDO SALDAÑA CLEVES | 1.006.812.962 |
