| N° COMPARENDO POLICIVO | FECHA DEL COMPARENDO | NOMBRE DEL INFRACTOR | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT |
| 41-551-0740 | 19 de Agosto de 2017 | ALEXANDER GOMEZ TRUJILLO | 12.198.051 |
| 41-551-0799 | 03 de Septiembre de 2017 | CARLOS ANDRES QUINAYAS | 1.083.892.934 |
| 41-551-1167 | 29 de enero de 2017 | ARLES FABIAN ESCOBAR SANDINO | 1.117.818.408 |
| 41-551-1114 | 18 de Noviembre de 2017 | ILDE EDVER MONTES LOPEZ | 1.097.726.152 |
| 41-551-0804 | 20 de Agosto de 2017 | ANDRES JULIAN CAICEDO GOMEZ | 1.084.251.098 |
| 41-551-0767 | 17 de Agosto 2017 | JUAN CARLOS PERAFAN | 1.083.886.799 |
| 41-551-1164 | 16 de Noviembre de 2017 | DERLY KATERINE PAJOY | 1.116.913.749 |
| 41-551-0585 | 21 de Agosto de 2017 | YERSON MACA BRAVO | 1.061.796.092 |
| 41-551-0832 | 02 de Septiembre de 2017 | JOSE IGNACIO OVALLE SALAMANCA | 1.083.881.976 |
| 41-551-0805 | 22 de Agosto de 2017 | DUVAN JOSE LUGO | 1.083.917.212 |
| 41-551-0593 | 31 de Agosto de 2017 | ALVARO RIVEROS SANCHEZ | 19.181.461 |
| 41-551-1159 | 13 de Noviembre 2017 | DIANA MARCELA RAMOS NAVARRO | 1.124.859.766 |
| 41-551-1109 | 12 de Noviembre de 2017 | JHONY EFRAIN GONZALES CARDONA | 6.538.213 |
| 41-551-0817 | 13 de Noviembre 2017 | ANDRES FELIPE MADROÑERO GUTIERREZ | 1.083.905.564 |
| 41-551-1758 | 30 de Noviembre de 2017 | MATEO ALEXANDER RESTREPO | 1.000.398.270 |
| 41-551-1095 | 18 de Noviembre de 2017 | DIEGO ANDRES DURAN RAMIREZ | 1.083.930.128 |
| 41-551-1093 | 13 de Noviembre 2017 | JOSE DANIEL CHAVEZ ROJAS | 1.117.545.572 |
| 41-551-0263 | 09 de Septiembre de 2017 | BRAYAN MIGUEL ORTEGA PIAMBA | 1.083.927.886 |
| 41-551-0743 | 09 de Septiembre de 2017 | KELLY JOHANA LASSO ORTIZ | 1.083.897.152 |
| 41-551-0768 | 19 de Agosto de 2017 | JULIAN ANDRES GARCES / ROCIO DEL PILAR GARCES | 1.007.520.914 |
| 41-551-1174 | 20 DE DICIEMBRE DE 2017 | FERNEY GUSTAVO GONZALES | 80.898.080 |
| 41-551-1098 | 20 DE DICIEMBRE DE 2017 | NORBERTO ANTONIO MUÑOZ GALVILANES | 1.081.730.753 |
| 41-551-1125 | 20 DE DICIEMBRE DE 2017 | MAURICIO QUINAYAS | 83.044.522 |
| 41-551-1162 | 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 | DERLY KATERINE PAJOY VANEGAS | 1.116.913.749 |
| 41-551-1757 | 27 de Diciembre de 2017 | FABIO ANDRES DIAZ VARGAS | 1.083.888.863 |
| 41-551-0735 | 27 de Diciembre de 2017 | SEGUNDO SALOMON CUERO CORTEZ | 1.087.194.909 |
| 41-551-1283 | 16 de Noviembre de 2017 | WILMER YESID HOYOS TIQUE | 1.081.701.291 |
| 41-551-0825 | 28 de Diciembre de 2017 | WILSON ALEXANDER ASTUDILLO CERON | 1.083.903.361 |
| 41-551-1279 | 28 de Diciembre de 2017 | YORMAN ANDRES MENDEZ MENESES | 1.083.887.243 |
| 41-551-1133 | 28 de Diciembre de 2017 | ALEJANDRO PEÑA ARTUNDUAGA | 1.006.537.668 |
| 41-551-1281 | 28 de Diciembre de 2017 | SANDRA MILENA CASTRO VALENCIA | 55.178.277 |
| 41-551-1026 | 29 de Diciembre de 2017 | CRISTIAN CAMILO ROJAS MEHECHA | 1.075.305.705 |
| 41-551-1112 | 02 de Enero de 2017 | DANIEL CASTILLO | 1.122.733.096 |
| 41-551-1476 | 13 DE MARZO DE 2018 | OSCAR JULIAN GIRALDO MARTINEZ | 1.083.900.291 |
| 41-551-1431 | 14 DE MARZO DE 2018 | DIEGO FERNANDO DIAZ CALDERON | 1.083.879.994 |
| 41-551-1478 | 14 DE MARZO DE 2018 | LUIS ARMANDO VALDEZ | 1.083.873.631 |
| 41-551-1477 | 14 DE MARZO DE 2018 | WILMER YESID HOYOS TIQUE | 1.081.701.291 |
| 41-551-1382 | 14 DE MARZO DE 2018 | JUAN PABLO MAMIAN | 1.060.989.764 |
| 41-551-1384 | 15 DE MARZO DE 2018 | CRISTIAN YASED JAMIOY DIAZ | 1.082.774.429 |
| 41-551-1385 | 16 DE MARZO DE 2018 | EDWIN ALEXANDER HERMIDA HURTADO | 1.064.676.172 |
| 41-551-1418 | 16 DE MARZO DE 2018 | EDWIN ALEXANDER CORDOBA CRUZ | 1.083.414.574 |
| 41-551-1377 | 07 FEBRERO DE 2018 | EDUAR YESID GONZALES RUBIANO | 1.083.889.983 |
| 41-551-0663 | 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 | WILLSON JAMIR SERRANO RODRIGUEZ | 1.106.774.201 |
| 41-551-0505 | 11 DE AGOSTO DE 2017 | LUIS DAVID RAMOS TAPIAS | 1.063.304.257 |
| 41-551-0435 | 10 DE AGOSTO DE 2017 | CARLOS ANDRES CUSCUE HOYOS | 1.083.890.842 |
| 41-551-0583 | 11 DE AGOSTO DE 2017 | CESAR MURCIA | 12.104.819 |
| 41-551-0539 | 12 DE AGOSTO DE 2017 | ALIBE CRUZ ORTIZ | 36.286.813 |
| 41-551-0300 | 11 DE AGOSTO DE 2017 | VICENTE RUIZ BETANCOUR | 1.083.929.490 |
| 41-551-0506 | 15 DE AGOSTO DE 2017 | WILMER ESTEBAN JIMENEZ IDARRAGA | 1.075.269.001 |
| 41-551-0440 | 16 DE AGOSTO DE 2017 | DANIEL CASTILLO | 1.122.733.096 |
| 41-551-0471 | 16 DE AGOSTO DE 2017 | FABIO NELSON QUINTERO TORRES | 1.083.923.352 |
| 41-551-0422 | 16 DE AGOSTO DE 2017 | DUBAN FELIPE TORRES DIAZ | 1.083.915.289 |
| 41-551-0801 | 18 DE AGOSTO DE 2017 | WILLINGTON IMBACHI | 83.288.333 |
| 41-551-0473 | 18 DE AGOSTO DE 2017 | YILBER DAVID ALMARIO CARDENAS | 1.083.922.769 |
| 41-551-0834 | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | DEIMER RAMOS ORTIZ | 1.065.597.932 |
| 41-551-1435 | 24 DE MARZO DE 2018 | CARLOS ANDRES VASQUEZ GOMEZ | 1.117.554.028 |
| 41-551-1422 | 23 DE MARZO DE 2018 | EDWIN ALEJANDRO RUIZ LONDOÑO | 8.064.811 |
| 41-551-1504 | 17 DE ABRIL DE 2018 | LUIS ELDER CHAVEZ CALDERON | 83.042.910 |
| 41-551-1503 | 17 DE ABRIL DE 2018 | OSCAR IVAN CHAVEZ CALDERON | 83.216.013 |
| 41-551-1773 | 23 DE ABRIL DE 2018 | JAIDER ALEXIS MUÑOZ ARGOTE/VIVIANA PATRICIA ARGOTE | 1.008.387.054 |
| 41-551-1775 | 23 DE ABRIL DE 2018 | LUCERO VILES MENESES | 1.083.927.614 |
| 41-551-1510 | 23 DE ABRIL DE 2018 | MARIA CRISTINA HOYOS CHILITO | 1.084.259.433 |
| 41-551-1493 | 24 DE ABRIL DE 2018 | LEONARDO SAMBONY/FANNY PAZOS JARAMILLO | 36.292.527 |
| 41-551-1323 | 29 DE ABRIL DE 2018 | ALEXANDER MENESES HERNANDEZ | 1.083.874.518 |
| 41-551-1511 | 27 DE ABRIL DE 2018 | CRISTIAN CAMILO MENDEZ UNBARILLA | 1.116.914.402 |
| 41-551-1367 | 02 DE MAYO DE 2018 | RUBEN DARIO MOLINA VADERRAMA | 83.043.037 |
| 41-551-1494 | 03 DE MAYO DE 2018 | ALVARO SALAMANCA | 1.083.917.267 |
| 41-551-1521 | 08 DE MAYO DE 2018 | ALEJANDRO CASTRILLON CORREA | 83.044.328 |
| 41-551-1827 | 09 DE MAYO DE 2018 | JOYNER FABIAN GARCIA CRUZ | 1.007.745.319 |
| 41-551-1832 | 13 DE MAYO DE 2018 | LUIS EDUARDO ILES | 83.044.263 |
| 41-551-1586 | 26 DE MAYO DE 2018 | WILMER ESTEBAN JIMENEZ IDARRAGA | 1.075.269.001 |
| 41-551-1588 | 26 DE MAYO DE 2018 | HAROLD MAURICIO MOLINA OBANDO | 1.083.866.390 |
| 41-551-1589 | 26 DE MAYO DE 2018 | HAROLD MAURICIO MOLINA OBANDO | 1.083.866.390 |
| 41-551-1631 | 03 DE JUNIO DE 2018 | JOSE YAMID GARALEJO ESQUIVEL | 1.077.851.088 |
| 41-551-1569 | 02 DE JUNIO DE 2018 | JOSE HUMBERTO GARZON CRUZ | 3.086.678 |
| 41-551-1626 | 01 DE JUNIO DE 2018 | YOVANY SOLANO IJAJI | 1.083.906.113 |
| 41-551-1568 | 02 DE JUNIO DE 2018 | LIGIA AURORA LOPEZ HERNANDEZ | 63.518.413 |
| 41-551-1813 | 01 de Septiembre de 2018 | MARIO ANDRES ACHURY MURCIA | 1.031.181.392 |
| 41-551-1674 | 02 de Septiembre de 2018 | ARBEY FIGUEROA PEREZ | 1.080.293.830 |
| 41-551-1814 | 02 de Septiembre de 2018 | CORNELIO MUÑOZ LOPEZ | 12.228.272 |
| 41-551-1807 | 30 de Agosto de 2018 | JAVIER FRANCISCO LEON CHAVARRO | 1.083.899.231 |
| 41-551-1817 | 03 de Septiembre de 2018 | JOSE MANUEL TOVAR UNI | 1.081.517.661 |
| 41-551-1651 | 10 deJunio de 2018 | LUZ CLARITA BRAVO SANCHEZ | 1.083.926.970 |
| 41-551-1196 | 30 de Mayo de 2018 | WILMER LOSADA TRIANA | 1.075.301.457 |
| 41-551-1637 | 22 de Junio de 2018 | ISRAEL FUENTES MAUSA | 1.067.907.014 |
| 41-551-1779 | 23 de Noviembre de 2017 | CRISTIAN CAMILO QUISABONI / LUIS ALEJANDRO MALES | 999.120.105.864 / 1.082.775.626 |
| 41-551-1508 | 23 de Abril de 2018 | NILSON MARTINEZ SANJUAN | 1.083.919.528 |
| 41-551-1830 | 12 de mayo de 2018 | JOSE ANTONIO PLAZAS ZAMBRANO | 1.007.194.158 |
| 41-551-1565 | 31 de Mayo de 2018 | JUAN CARLOS VARGAS ZAMORA | 1.075.236.990 |
| 41-551-1500 | 14 de Mayo de 2018 | MARLON CRISTIAN BERMEO CUELLAR | 1.083.909.800 |
| 41-551-1394 | 13 de Mayo de 2018 | WILSON MAMIAN SANTIAGO | 1.081.698.183 |
| 41-551-1835 | 29 de Mayo de 2018 | LUIS RODOLFO RIVERA ORTIZ | 1.083.894.609 |
| 41-551-1564 | 29 de Mayo de 2018 | YHON ESTIVEN PUENTES LOPEZ | 1.083.913.828 |
| 41-551-1562 | 28 de Mayo de 2018 | IVAN ANDRES PERDOMO MUÑOZ | 1.083.909.966 |
| 41-551-1792 | 27 de Mayo de 2018 | KEVIN ORLANDO ARIAS FORERO | 1.003.814.349 |
| 41-551-1487 | 06 de Abril de 2018 | LUIS EDUARDO CORREA | 1.083.920.374 |
| 41-551-1601 | 14 de junio de 2018 | DANIEL FERNANDO ARDILA CAMACHO | 1.083.910.031 |
| 41-551-1136 | 14 de junio de 2018 | ADRIAN MEDINA JIMENEZ | 1.083.865.476 |
| 41-551-1690 | 23 de Junio de 2018 | ARMANDO ÑAÑEZ OTAYA | 1.007.163.876 |
| 41-551-1638 | 22 de Junio de 2018 | ISRAEL FUENTES MAUSA | 1.067.907.014 |
| 41-551-1530 | 22 de Junio de 2018 | OSCAR JAIR NUÑEZ SAAVEDRA | 4.929.035 |
| 41-551-1688 | 23 de Junio de 2018 | JUAN CARLOS NOGUERA CAICEDO | 1.143.829.209 |
| 41-551-1687 | 23 de Junio de 2018 | DUVAN ANTONIO QUIMBAYA ALVAREZ | 1.075.296.126 |
| 41-551-1679 | 12 de Junio de 2018 | JHON JAIRO COLONIA GOMEZ | 18.496.250 |
| 41-551-1400 | 10 de Junio de 2018 | HUGO MERCEDES JOSA RAMIREZ | 1.032.377.455 |
| 41-551-1876 | 10 de Junio de 2018 | DIEGO FELIPE HINCAPIE ROJAS | 1.083.925.189 |
| 41-551-1652 | 10 de Junio de 2018 | MELQUISEDEC MONTENEGRO | 1.083.926.970 |
| 41-551-2135 | 21 de octubre de 2018 | WILSON YEROME RUBIANO ROJAS | 1.004.417.737 |
| 41-551-2132 | 21 de octubre de 2018 | JOSE GABRIEL MUELAS MUCHICON | 1.081.417.422 |
| 41-551-2131 | 21 de octubre de 2018 | LUIS ALBERTO MUCHICON GUEGIA | 1.004.246.835 |
| 41-551-2091 | 21 de octubre de 2018 | GERARDO ENRIQUE QUICENO | 6.322.771 |
| 41-551-2179 | 21 de octubre de 2018 | JUAN DAVID GRANADOS ROMERO | 1.075.249.767 |
| 41-551-2090 | 21 de octubre de 2018 | GUSTAVO HERNANDO RIOS | 1.113.624.118 |
| 41-551-2133 | 21 de octubre de 2018 | JENNIFER ANDREA LOSADA RODRIGUEZ | 1.083.905.101 |
| 41-551-2134 | 21 de octubre de 2018 | DAVID ALBERTO CHINDOR CHILITO | 1.006.851.026 |
| 41-551-2228 | 22 de Octubre de 2018 | JOSE EDILSON CASTRO LATORRE | 83.258.122 |
| 41-551-2358 | 22 de Octubre de 2018 | JHON ESLEINER CANO CARVAJAL | 1.083.909.281 |
| 41-551-2257 | 22 de Octubre de 2018 | EDISON ALBERTO VALDEZ PLAZAS | 1.083.884.270 |
| 41-551-2114 | 22 de Octubre de 2018 | LIMBANIA ESTHER ASTAIZA CORDOBA | 1.082.772.392 |
| 41-551-2359 | 23 de Octubre de 2018 | JHOAN DAVID MARTINEZ VEGA | 1.193.097.741 |
| 41-551-1760 | 14 de Enero de 2017 | JOAN SEBASTIAN VALDERRAMA PEÑA | 1.004.417.502 |
| 41-551-1805 | 14 de Mayo de 2018 | MARLON CRISTIAN BERMENO CUELLAR | 1.083.909.800 |
| 41-551-1858 | 14 de Junio de 2018 | DUVAN DARIO DIAZ OBANDO/BLANCA ISABEL OBANDO SANCHEZ | 36.296.599 |
| 41-551-1857 | 12 de Junio de 2018 | JUNIOR SEBASTIAN ANTONIO VARGAS/BLADIMIR HERMOSA QUINTERO | 1.075.230.614 |
| 41-551-1603 | 22 de Junio de 2018 | CAMILO ANDRES ZUÑIGA/JHON ALEXANDER ZUÑIGA | 83.040.561 |
| 41-551-1596 | 22 de Junio de 2018 | EDISON JOHNY SANCHEZ MARTINEZ | 1.085.344.142 |
| 41-551-1797 | 22 de Junio de 2018 | YEISON MANUEL INCHIMA ARTUNDUAGA | 1.083.931.918 |
| 41-551-2603 | 11 de Noviembre de 2018 | JULIO ARMANDO PEÑA ROJAS | 1.083.927.666 |
| 41-551-2604 | 22 de Noviembre de 2018 | JOHAN SEBASTIAN SANCHEZ PARTRANA | 1.083.914.629 |
| 41-551-2020 | 22 de Noviembre de 2018 | DANIEL ANDRES CORTES BELTRAN | 1.053.866.991 |
| 41-551-2233 | 24 de Noviembre de 2018 | CRISTIAN FERNANDO RIVAS RUIZ | 1.000.619.102 |
| 41-551-2315 | 24 de Noviembre de 2018 | DEIVU FABIAN GUILLERMO ROMERO | 1.083.919.234 |
| 41-551-2545 | 24 de Noviembre de 2018 | JULIAN ANDRES PEREZ | 1.006.031.472 |
| 41-551-2293 | 24 de Noviembre de 2018 | JOHN YORLY YARA RAMIREZ | 1.108.831.932 |
| 41-551-2021 | 24 de Noviembre de 2018 | DIEGO ALEXANDER GUITIERREZ | 1.053.856.101 |
| 41-551-2706 | 24 de Noviembre de 2018 | JESUS OLMEDO BURGOS CHILITO | 1.083.913.294 |
| 41-551-2032 | 24 de Noviembre de 2018 | YIMI ALONSO LOPEZ | 10.303.364 |
| 41-551-2335 | 24 de Noviembre de 2018 | GARRID FRANCO CALDERON | 1.083.908.936 |
| 41-551-2663 | 24 de Noviembre de 2018 | NILSON ARLEX HERNANDEZ BARRERA | 1.007.371.069 |
| 41-551-2600 | 23 de Noviembre de 2018 | CRISTIAN DAVID SANTAFE VALENCIA | 1.112.619.395 |
| 41-551-2599 | 23 de Noviembre de 2018 | ALAIN PARRA TORRES | 83.043.227 |
| 41-551-2704 | 23 de Noviembre de 2018 | LUIS EDUARDO MARTINEZ FAJARDO | 1.004.148.462 |
| 41-551-2598 | 23 de Noviembre de 2018 | MARIA FERNANDA VALENCIA GAMBOA | 1.007.838.875 |
| 41-551-2023 | 26 de Noviembre de 2018 | RIGOBERTO SOACHE PICHINA | 93.342.989 |
| 41-551-2316 | 27 de Noviembre de 2018 | JHON EDWAR MUÑOZ ORTEGA | 80.746.958 |
| 41-551-2544 | 22 de diciembre de 2018 | LUIS ARVEY RODRIGUEZ OLAYA | 13.993.129 |
| 41-551-2801 | 05 de diceimbre de 2018 | ADRIAN SEBASTIAN REAL REY | 1.127.079.451 |
| 41-551-2737 | 14 de diciembre de 2018 | BELISARIO BETANCOURT VARGAS | 4.929.271 |
| 41-551-2738 | 14 de diciembre de 2018 | RUBEN DARIO MOLINA VALDERRAMA | 83.043.037 |
| 41-551-2520 | 05 de diciembre de 2018 | JOSE DANIEL GAVIRIA CORDOBA | 1.083.928.513 |
| 41-551-2801 | 05 de diciembre de 2018 | ADRIAN SEBASTIAN LEAL REY | 1.127.079.451 |
| 41-551-2776 | 05 de diciembre de 2018 | JHON ALEJANDRO POLANCO | 1.083.864.890 |
| 41-551-2563 | 05 de diciembre de 2018 | NELSON ANDRES MOTEALEGRE RODRIGUEZ | 1.006.505.975 |
| 41-551-2777 | 05 de diciembre de 2018 | ERICK MAURICIO ÑAÑEZ BECERRA | 1.083.919.484 |
| 41-551-2676 | 05 de diciembre de 2018 | SERGIO MAURICIO ERAZO | 1.083.891.962 |
| 41-551-2615 | 05 de diciembre de 2018 | YESID PERDOMO HOYOS | 1.007.761.431 |
| 41-551-2319 | 06 de Diciembre de 2018 | SERGIO DUVAN ORTIZ BETANCOURT | 1.083.919.383 |
| 41-551-2089 | 21 de Octubre de 2018 | GUSTAVO HERNANDEZ RIOS | 1.113.624.118 |
| 41-551-2111 | 21 de Octubre de 2018 | JUAN CUSPIAN CALDERON | 83.218.500 |
| 41-551-2126 | 21 de Octubre de 2018 | JOSE ARMANDO ORREGON JOAQUI | 1.083.927.653 |
| 41-551-2853 | 15 de Diciembre de 2018 | JEFERSON ALVADARO ARTUNDUAGA/ GERARDO FIERRO CURACA | 1.083.865.890 / 1.083.905.765 |
| 41-551-2661 | 24 de Noviembre de 2018 | FREDY JOVEN DIAZ | 1.075.226.463 |
| 41-551-2266 | 07 de Diciembre de 2018 | CESAR AGUSTO GOMEZ CALDERON | 1.083.889.945 |
| 41-551-2321 | 07 de Diciembre de 2018 | JHON EDISON ZAMBRANO LOAIZA | 1.006.417.472 |
| 41-551-2669 | 02 de Diciembre de 2018 | GERMAN DARIO ESPINOSA PARRA | 1.083.920.877 |
| 41-551-2665 | 06 de Diciembre de 2018 | DANIEL FELIPE GUERRERO MENDEZ | 1.083.923.303 |
| 41-551-2752 | 06 de Diciembre de 2018 | WILLIAM ANACONA ROMERO | 1.083.925.516 |
| 41-551-2322 | 07 de Diciembre de 2018 | HENRRY ANDERSON VELASQUEZ | 1.083.926.070 |
| 41-551-2780 | 07 de Diciembre de 2018 | STEVEN JAVIER CASTRO | 1.085.266.152 |
| 41-551-2751 | 06 de Diciembre de 2018 | WILLIAM ANACONA ROMERO | 1.083.925.516 |
| 41-551-2616 | 06 de Diciembre de 2018 | RUBEN DARIO MOLINA | 83.043.037 |
| 41-551-2851 | 14 de Diciembre de 2018 | DIEGO HERNAN RODERO PALADINEZ | 1.084.253.080 |
| 41-551-2673 | 15 de Diciembre de 2018 | DANIEL ANDRES CORTES BELTRAN | 1.053.866.991 |
| 41-551-2670 | 15 de Diciembre de 2018 | NELSON CERON UNI | 1.058.786.179 |
| 41-551-2830 | 13 de Diciembre de 2018 | MAURICIO MONJE RUIZ | 1.105.674.432 |
| 41-5512831 | 13 de Diciembre de 2018 | EMANUEL SCARPETTA HURTADO | 1.083.929.574 |
| 41-551-2821 | 13 de Diciembre de 2018 | ALEXANDER SAPUYES MAMIAM | 1.083.894.929 |
| 41-5512185 | 13 de Diciembre de 2018 | JOAN SEBASTIAN VALDERRAMA PEÑA | 1.004.417.502 |
| 41-551-2241 | 13 de Diciembre de 2018 | CAMILO EDUARDO POLANCO DIAZ | 1.083.921.297 |
| 41-551-2679 | 14 de Diciembre de 2018 | JUAN CAMILO CASTRO FLORES | 1.058.785.645 |
| 41-551-2739 | 14 de Diciembre de 2018 | RUBEN DARIO GUZMAN CASTRO | 1.083.908.281 |
| 41-551-2186 | 14 de Diciembre de 2018 | DAVID SANTIAGO CARDONA | 1.007.194.505 |
| 41-551-2680 | 14 de Diciembre de 2018 | LUIS MIGUEL CASTRO ACOSTO | 1.004.417.153 |
| 41-551-2298 | 15 de Diciembre de 2018 | JHON NICOLAS LOZANO BOLAÑOS | 1.144.207.356 |
| 41-551-2717 | 14 de Diciembre de 2018 | JHON SEBASTIAN VARGAS SANCHEZ | 1.024.511.155 |
| 41-551-2672 | 15 de Diciembre de 2018 | JUAN CARLOS PERAFAN | 1.083.886.799 |
| 41-551-2742 | 15 de Diciembre de 2018 | JOSE HUMBERTO BRAVO SANCHEZ | 1.083.925.541 |
| 41-551-2741 | 15 de Diciembre de 2018 | MANUEL HERNANDO MARTINEZ SANJUAN | 1.083.931.249 |
| 41-551-2743 | 15 de Diciembre de 2018 | LEONARDO FABIO CRUZ ALZATE | 6.526.784 |
| 41-551-2832 | 15 de Diciembre de 2018 | LUIS EINEL GARCIA FAJARDO | 12.237.187 |
| 41-551-2271 | 15 de Diciembre de 2018 | JOSE LEONARDO JOJOA ARCOS | 1.083.889.823 |
| 41-551-2268 | 15 de Diciembre de 2018 | JORGE REYES REYES | 12.235.550 |
| 41-551-2269 | 15 de Diciembre de 2018 | JHON JAIRO ANGEL BAUTISTA | 1.193.489.893 |
| 41-551-2852 | 14 de Diciembre de 2018 | JHON JOROL ORTIZ YAGUE | 1.083.878.724 |
| 41-551-2879 | 23 de Diciembre de 2018 | OBED EDOM CRUZ CHILITO | 1.064.424.821 |
| 41-551-2573 | 26 de Diciembre de 2018 | YEIMER CORREA HERRERA | 1.007.659.405 |
| 41-551-2574 | 26 de Diciembre de 2018 | YEIMER CORREA HERRERA | 1.007.659.405 |
| 41-551-2572 | 26 de Diciembre de 2018 | YEIMER CORREA HERRERA | 1.007.659.405 |
| 41-551-3003 | 29 de Diciembre de 2018 | SANDRA LILIANA MENDOZA MONTILLA | 30.509.448 |
| 41-551-3004 | 25 de Diciembre de 2018 | MANUEL OMAR ALVAREZ CHAUX | 17.653.953 |
| 41-551-2635 | 25 de Diciembre de 2018 | UBERNEY SAMBONI MONTAÑO | 1.083.905.007 |
| 41-551-2675 | 24 de Diciembre de 2018 | YILVER ALEXANDER CABRERA | 1.082.159.705 |
| 41-551-2880 | 24 de Diciembre de 2018 | YOINER STIVEN SANCHEZ GAVIRIA | 1.083.907.706 |
| 41-551-3027 | 24 de Diciembre de 2018 | CRISTIAN CAMILO MERINO FAJARDO | 1.019.048.643 |
| 41-551-3582 | 15 DE MAYO DE 2019 | DANIEL ARMANDO GUERRERO | 1.018.411.357 |
| 41-551-1948 | 30 DE ABRIL DE 2019 | NELSON ENRIQUE LOZANO CARDENAS | 1.083.921.619 |
| 41-551-3066 | 01 DE MAYO DE 2019 | HECTOR ENRIQUE SALAS MORENO | 1.075.238.591 |
| 41-551-1949 | 30 DE ABRIL DE 2019 | JOSE BAUDELINO MUÑOZ MUÑOZ | 1.004.082.933 |
| 41-551-3498 | 16 DE MAYO DE 2019 | LUIS ALFONSO SOLANO COMETA | 12.186.673 |
| 41-551-3471 | 19 DE MAYO DE 2019 | JHON JAIRO BOLAÑOS GOMEZ | 1.084.220.128 |
| 41-551-3274 | 19 DE MAYO DE 2019 | HERNANDO SOLARTE MUTIS | 12.227.852 |
| 41-551-3472 | 19 DE MAYO DE 2019 | ELIEZAR DELIVER BOLAÑOS GOMEZ | 5.228.522 |
| 41-551-3367 | 19 DE MAYO DE 2019 | HELNERDER HERNANDEZ PRECIADO | 1.083.884.916 |
| 41-551-2921 | 20 DE MAYO DE 2019 | LUIS ALFONSO CORREA CABRERA | 5.269.959 |
| 41-551-3539 | 28 DE ABRIL DE 2019 | JHON EDUAR CHILITO CHITO | 1.083.916.104 |
| 41-551-3592 | 22 DE MAYO DE 2019 | BLANCA ISABEL PIAGUAJE/YELITZA GENNYTH TRUJILLO PIAGUAJE | 1.115.939.456 |
| 41-551-3551 | 22 DE MAYO DE 2019 | JUAN CARLOS AMAYA REPISO | 1.075.274.014 |
| 41-551-3552 | 22 DE MAYO DE 2019 | CARLOS ANDRES LABRADA | 1.006.026.961 |
| 41-551-3474 | 23 DE MAYO DE 2019 | JHON ALVARO ROJAS SALAMANCA | 1.083.903.639 |
| 41-551-3628 | 26 DE MAYO DE 2019 | JHAROL ALEXIS PALECHOR CAJIBIOY | 1.193.571.873 |
| 41-551-3629 | 26 DE MAYO DE 2019 | DANIEL ESPAÑA PAEZ | 1.117.975.259 |
| 41-551-1650 | 24 DE MAYO DE 2019 | WILSON ANDRES BERNAL ALDANA | 1.077.859.007 |
| 41-551-3502 | 26 DE MAYO DE 2019 | CRISTIAN CAMILO DIAZ GONZALES | 1.083.878.768 |
| 41-551-3627 | 26 DE MAYO DE 2019 | JHAROL ALEXIS PALECHOR CAJIBIOY | 1.193.571.873 |
| 41-551-3501 | 26 DE MAYO DE 2019 | WILMER ALEJANDRO RIOS SANCHEZ | 1.083.890.362 |
| 41-551-3167 | 25 DE MAYO DE 2019 | EDUAR FERNANDO ARIZA GARCIA | 1.105.059.902 |
| 41-551-3626 | 24 DE MAYO DE 2019 | EDWAR HUMBERTO ORDOÑEZ | 1.083.908.306 |
| 41-551-3638 | 02 DE JUNIO DE 2019 | JHONJAR JHOINSON BERNAL PAZ | 1.083.904.113 |
| 41-551-3555 | 02 DE JUNIO DE 2019 | JOHAN SEBASTIAN CARVAJAL RUBIO | 1.007.284.599 |
| 41-551-3595 | 31 DE MAYO DE 2019 | JUAN PABLO NARVAEZ NARVAEZ | 1.083.925.681 |
| 41-551-3594 | 31 DE MAYO DE 2019 | CARLOS ALBERTO MUÑOZ ASTUDILLO | 1.083.902.764 |
| 41-551-3616 | 02 DE JUNIO DE 2019 | JUAN SEBASTIAN CELIS MOSOS | 11.175.451.190 |
| 41-551-3606 | 02 DE JUNIO DE 2019 | REINEL MUÑOZ MUÑOZ | 1.083.912.432 |
| 41-551-3617 | 02 DE JUNIO DE 2019 | JIMMY ALEJANDRO CALDERON CARDENAS | 1.007.194.173 |
| 41-551-3618 | 02 DE JUNIO DE 2019 | MARIA PAULA CALDERON CARDENAS | 1.007.805.380 |
| 41-551-3607 | 02 DE JUNIO DE 2019 | CRISTIAN DAVID SAMBONI GOMEZ | 1.083.912.482 |
| 41-551-3637 | 01 DE JUNIO DE 2019 | LUIS EIDER ZAMBRANO | 1.002.847.241 |
| 41-551-3422 | 29 DE ABRIL DE 2019 | JHON ALVARO ROJAS SALAMANCA | 1.083.903.639 |
| 41-551-3368 | 25 DE MAYO DE 2019 | CRISTIAN RODRIGO MUÑOZ QUINAYAS | 1.083.905.375 |
| 41-551-3553 | 23 DE MAYO DE 2019 | JOSE ALEXANDER SARRIA DELGADO | 12.265.353 |
| 41-551-3473 | 21 DE MAYO DE 2019 | ANDRES TUQUERREZ | 1.083.916.914 |
