Imprimir esta página
Lunes, 21 Octubre 2024 17:36

NOTIFICACIÓN POR AVISO PUBLICACIÓN CITACIÓN PARA NOTIFICAR MANDAMIENTO DE PAGO - POLICIVOS, PERSONALMENTE

Valora este artículo
(0 votos)

Con el fin de darle cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 605 del Estatuto Tributario Municipal, artículos 565 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, de manera atenta, me permito solicitar la publicación de la citación para notificar personalmente los mandamientos de pagos de comparendos Policivos:

N° COMPARENDO FECHA COMPARENDO TIPO DE MULTA NOMBRE DEL INFRACTOR CÉDULA DE CIUDADANÍA  DIRECCIÓN   VALOR COMPARENDO   FECHA DE AUTO DE  DESICIÓN  N° MANDAMIENTO DE PAGO FECHA MANDAMIENTO
41-551-6-2023-56 13/01/2023 TIPO 2 JUAN DIEGO CASTELLANOS BRAVO 1004148479 BARRIO LARA BONILLA PITALITO $154.666 3878 23/09/2024
41-551-6-2023-57 14/01/2023 TIPO 2 YUBER HERNEY CABEZAS ORDOÑEZ 108387418 BARRIO PORVENIR PITALITO $154.666 3879 23/09/2024
41-551-6-2023-61 16/01/2023 TIPO 2 VICTOR ALFONSO AMAYA 1075209262 GAITANA PITALITO $154.666 3880 23/09/2024
41-551-6-2023-65 15/01/2023 TIPO 2 NELSON EDUARDO GUZMAN 1083894645 MADELENA PITALITO $154.666 3881 23/09/2024
41-551-6-2023-66 16/01/2023 TIPO 2 BRAYAN WILLIAM MURCIA GIL 1083928618 BARRIO PORVENIR PITALITO $154.666 3882 23/09/2024
41-551-6-2023-68 16/01/2023 TIPO 2 OSCAR JAVIER OSORIO TORRES 12241222 CORREGIMIENTO DE GUACACAYO PITALITO $154.666 3883 23/09/2024
41-551-6-2023-69 17/01/2023 TIPO 2 OSCAR QUILCUE MENESES 1083893290 MADELENA PITALITO $154.666 3884 23/09/2024
41-551-6-2023-73 18/01/2023 TIPO 2 NELSON EDUARDO GUZMAN ANAYA 1083894645 PUENTE CALAMO PITALITO $154.666 3885 23/09/2024
41-551-6-2023-80 18/01/2023 TIPO 2 JHON FREDY SAPUYES MAMIAM 1083935310 PORVENIR PITALITO $154.666 3886 23/09/2024
41-551-6-2023-82 18/01/2023 TIPO 2 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALVARADO 1084260472 PORVENIR PITALITO $154.666 3887 23/09/2024
41-551-6-2023-84 18/01/2023 TIPO 2 JHON FREDY SAPUYES MAMIAM 1083935310 PORVENIR PITALITO $154.666 3888 23/09/2024
41-551-6-2023-89 18/01/2023 TIPO 2 BRAYAN STIVEN RIVERA MORENO 1003810614 CALAMO PITALITO $154.666 3889 23/09/2024
41-551-6-2023-91 19/01/2023 TIPO 2 JHOANY JOSE CASTAÑO PALADINEZ 1083917243 BARRIO PORVENIR PITALITO $154.666 3890 23/09/2024
41-551-6-2023-96 19/01/2023 TIPO 2 JHOANY JOSE CASTAÑO PALADINEZ 1083917243 BARRIO PORVENIR PITALITO $154.666 3891 23/09/2024
41-551-6-2023-97 20/01/2023 TIPO 2 ABSALON DURLEY HURTADO CHAVARRIA 1233188192 BARRIO GUADUALES PITALITO $154.666 3892 23/09/2024
41-551-6-2023-101 20/01/2023 TIPO 2 CRISTIAN CAMILO SANTOS RODRIGUEZ 1075321822 BARRIO VILLAS DEL PRADO PITALITO $154.666 3893 23/09/2024
41-551-6-2023-103 20/01/2023 TIPO 2 LEIDER DIAZ NIÑO 1075312628 VEREDA YAMBORO PITALITO $154.666 3894 23/09/2024
41-551-6-2023-105 20/01/2023 TIPO 2 ARLEY STIVEN BURGOS QUISABONI 1007562886 SC BARRIO LIBERTADOR PITALITO $154.666 3895 23/09/2024
41-551-6-2023-118 24/01/2023 TIPO 2 SERGIO ANDRES VARGAS QUINAYAS 83215794 BARRIO PORVENIR PITALITO $154.666 3897 23/09/2024
41-551-6-2023-123 24/01/2023 TIPO 2 JHON FREDI OLAVE CASTRO 1027522336 BARRIO LARA BONILLA PITALITO $154.666 3898 23/09/2024
41-551-6-2023-124 24/01/2023 TIPO 2 JHON FREDY MENDEZ ROJAS 1075256231 VEREDA HIGUERON PITALITO $154.666 3899 23/09/2024
41-551-6-2023-129 25/01/2023 TIPO 2 JHON JAIRO MALES VALDES 1083932054 BARRIO VILLA DEL PRADO PITALITO $154.666 3900 23/09/2024
41-551-6-2023-130 25/01/2023 TIPO 2 YUBER HERNEY CABEZAS ORDOÑEZ 1083874718 PORVENIR PITALITO $154.666 3901 23/09/2024
41-551-6-2023-132 25/01/2023 TIPO 2 ESNEIDER MORA 83044074 N/A PITALITO $154.666 3902 23/09/2024
41-551-6-2023-137 26/01/2023 TIPO 2 LUIS ARMANDO VALDEZ 1083873631 N/A PITALITO $154.666 3903 23/09/2024
41-551-6-2023-143 27/01/2023 TIPO 2 YEISON FABIAN MORALES BOLAÑOS 1218215487 N/A PITALITO $154.666 3904 23/09/2024
41-551-6-2023-154 28/01/2023 TIPO 2 ALDEMAR RUIZ 83043241 N/A PITALITO $154.666 3905 23/09/2024
41-551-6-2023-157 28/01/2023 TIPO 2 VICTOR HERNANDO TRIVIÑO 1075260767 N/A PITALITO $154.666 3906 23/09/2024
41-551-6-2023-158 28/01/2023 TIPO 2 YAMIL CURACA CRUZ 83215792 POPULAR PITALITO $154.666 3907 23/09/2024
41-551-6-2023-162 28/01/2023 TIPO 2 JOSE GABRIEL CARVAJAL GALINDEZ 1083865708 CARRERA 15 PITALITO $154.666 3908 23/09/2024
41-551-6-2023-165 29/01/2023 TIPO 2 JESUS ANDRES PEREZ VALENCIA 27726139 VEREDA BAJO SOLARTE PITALITO $154.666 3909 23/09/2024
41-551-6-2023-166 29/01/2023 TIPO 2 SIMON BOLIVAR URBANO URBANO 12266864 PRIMERO DE MAYO PITALITO $154.666 3910 23/09/2024
41-551-6-2023-175 30/01/2023 TIPO 2 JARLINSON SOLARTE SOTO 1083927359 BARRIO PORVENIR PITALITO $154.666 3911 23/09/2024
41-551-6-2023-85 18/01/2023 TIPO 2 YEISON JAVIER OTAVO CABEZA 1105690221 PORVENIR PITALITO $154.666 3916 23/09/2024
41-551-6-2023-87 18/01/2023 TIPO 2 BRAYAM NICOLAS HERNANDEZ 1083926275 CRISTALES PITALITO $154.666 3917 23/09/2024
41-551-6-2023-138 27/01/2023 TIPO 2 JUAN DAVID CABRERA ARDILA 1007284263 BARRIO VILLA CATARINA PITALITO $154.666 3918 23/09/2024
41-551-6-2023-142 27/01/2023 TIPO 2 JHON HEIDER MURCIA BECERRA 1083869934 BARRIO CALAMO PITALITO $154.666 3919 23/09/2024
41-551-6-2023-167 29/01/2023 TIPO 2 CRISTIAN JAVIER CATAÑO LONDOÑO 1113307819 AGUA BLANCA PITALITO $154.666 3920 23/09/2024
41-551-6-2023-32 8/01/2023 TIPO 2 JORGE ARLEYO FERNANDEZ GIRON 1063814962 TIMBIO CAUCA PITALITO $154.666 3921 23/09/2024
41-551-6-2023-37 8/01/2023 TIPO 2 BUENAVENTURA MOLINA VELASCO 15817087 VEREDA CRIOLLO PITALITO $154.666 3922 23/09/2024
41-551-6-2023-43 10/01/2023 TIPO 2 EDWIN ALEXANDER CORDOBA CRUZ 1038414574 PORVENIR PITALITO $154.666 3923 23/09/2024
41-551-6-2023-151 28/01/2023 TIPO 2 JOSE IGNACIO TOVAR NUÑEZ 1118029698 BARRIO AGUA BLANCA PITALITO $154.666 3924 23/09/2024
41-551-6-2023-163 28/01/2023 TIPO 2 NELSON EDUARDO GUZMAN ANAYA 1083894645 MADELENA PITALITO $154.666 3925 23/09/2024
41-551-6-2023-141 27/01/2023 TIPO 2 JHONATAN MURCIA MUÑOZ 1007284441 VEREDA MONTE BONITO PITALITO $154.666 3926 23/09/2024
41-551-6-2023-18 5/01/2023 TIPO 2 EDWIN ARLEY BURGOS IMBACHI 1007600502 BARRIO LAS ACACIAS PITALITO $154.666 3927 23/09/2024
41-551-6-2023-23 6/01/2023 TIPO 2 ANDRES FELIPE OSPITIA AGUDELO 1083902159 BARRIO LAS ACACIAS PITALITO $154.666 3928 23/09/2024
41-551-6-2023-28 7/01/2023 TIPO 2 CARLOS ANDRES RAMIREZ TORRES 1083924348 TIMANA HUILA PITALITO $154.666 3929 23/09/2024
41-551-6-2023-39 9/01/2023 TIPO 2 JUAN PABLO VARGAS REALPE 1083864543 LOS PINOS PITALITO $154.666 3930 23/09/2024
41-551-6-2023-40 9/01/2023 TIPO 2 DANIEL GUERRERO RAMIREZ 1083919503 LOS PINOS PITALITO $154.666 3931 23/09/2024
41-551-6-2023-47 12/01/2023 TIPO 2 OSCAR ANDRES AMEZQUITA LOZANO 1007336985 LOS PINOS PITALITO $154.666 3932 23/09/2024
41-551-6-2023-126 24/01/2023 TIPO 2 ALBEIRO ROMERO 1083901011 BARRIO BRISAS DEL GUARAPA PITALITO $154.666 3933 23/09/2024
41-551-6-2023-146 27/01/2023 TIPO 2 JOSE ANDRES PARRA RODRIGUEZ 1006508059 BARRIO SIMON BOLIVAR PITALITO $154.666 3934 23/09/2024
41-551-6-2023-185 31/01/2023 TIPO 2 KAREN LISETH CHAVES ORTIZ 1083918719 BARRIO CALAMO PITALITO $154.666 3935 23/09/2024
41-551-6-2023-59 14/01/2023 TIPO 2 CESAR AUGUSTO SILVA VALDERRAMA 1130669057 VEREDA CHILLURCO PITALITO $154.666 3936 23/09/2024
41-551-6-2023-74  17/01/2023 TIPO 2 JOHAN STEVEN ALVAREZ SALGADO 1110599870 BARRIO ANTONIO NARIÑO PITALITO $154.666 3937 23/09/2024
41-551-6-2023-156 28/01/2023 TIPO 2 BRAYAN WILLIAM MURCIA GIL 1083928618 BARRIO LA GAITANA PITALITO $154.666 3939 23/09/2024
41-551-6-2023-173 29/01/2023 TIPO 2 JOHN ALEXANDER ROSERO CARLOSAMA 1083883870 HABITANTE DE VIVIENDA NO FORMAL PITALITO $154.666 3940 23/09/2024
41-551-6-2023-16 5/01/2023 TIPO 2 JHORDAN EDUARDO MARTINEZ CALDERON 1007284575 SC BARRIO EL LIBERTADOR PITALITO $154.666 3941 23/09/2024
41-551-6-2023-70 16/01/2023 TIPO 2 JUAN CARLOS OSORIO RIVERA 9970967 BARRIO PORVENIR PITALITO $154.666 3942 23/09/2024
41-551-6-2023-106 21/01/2023 TIPO 2 JEIMAR MORENO FRANCO 1006027995 PITALITO PITALITO $154.666 3943 23/09/2024
41-551-6-2023-150 28/01/2023 TIPO 2 ANDRES ROBERTO PERDOMO BARRERA 1083925392 VEREDA YAMBORO PITALITO $154.666 3944 23/09/2024
41-551-6-2023-161 28/01/2023 TIPO 2 EDWIN ALEXANDER CORDOBA CRUZ 1038414574 BARRIO PORVENIR PITALITO $154.666 3945 23/09/2024
41-551-6-2023-177 30/01/2023 TIPO 2 JOSE ANIBAL ROMERO CAMPOS 12170362 POPULAR PITALITO $154.666 3946 23/09/2024
41-551-6-2023-100 21/01/2023 TIPO 2 ROBINSON STEVEN ANACONA RADA 1083906373 PORVENIR PITALITO $154.666 3947 23/09/2024
41-551-6-2023-108 21/01/2023 TIPO 2 YUBER HERNEY CABEZAS ORDOÑEZ  1083874718 PORVENIR PITALITO $154.666 3948 23/09/2024
41-551-6-2023-119 24/01/2023 TIPO 2 WALTER JAVIER ACOSTA MONA 7730396 HABITANTE NO FORMAL PITALITO $154.666 3949 23/09/2024
41-551-6-2023-128 24/01/2023 TIPO 2 CARLOS ANDRES RAMIREZ TORRES 1083924348 BARRIO PORVENIR PITALITO $154.666 3950 23/09/2024
41-551-6-2023-136 26/01/2023 TIPO 2 SEBASTIAN NOGUERA GUZMAN 1007163300 VEREDA TAMBORO PITALITO $154.666 3951 23/09/2024
41-551-6-2023-148 17/01/2023 TIPO 2 JULIAN CAMILO PULGARIN CLAROS 1083907947 BARRIO CALAMO PITALITO $154.666 3952 23/09/2024
41-551-6-2023-170 29/01/2023 TIPO 2 ALDIVEY RAYO POVEDA  1006159825 PITALITO PITALITO $154.666 3953 23/09/2024
41-551-6-2023-5 1/01/2023 TIPO 2 JOHN JAIRO ARROYO CHAVES 1007462693 VRA CRISTALINA PITALITO $154.666 3955 23/09/2024
41-551-6-2023-7 2/01/2023 TIPO 2 MAICOL JAVIER TITIMBO MUÑOZ 1124855467 VDA LA ESPERANZA PITALITO $154.666 3956 23/09/2024
41-551-6-2023-14 4/01/2023 TIPO 4 LIDIA MUÑOZ HOYOS 36296891 CORREGIMIENTO DE CROLLO VDA LA CASTILLA PITALITO $618.656 3957 23/09/2024
41-551-6-2023-33 8/01/2023 TIPO 2 JOHN JAIRO ARROYO CHAVES 1007462693 VRA CRISTALINA PITALITO $154.666 3958 23/09/2024
41-551-6-2023-36 8/01/2023 TIPO 2 MAGIER STIVEN ROSERO RAMOS 1061534287 CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, BARRIO LAS ACACIAS PITALITO $154.666 3959 23/09/2024
41-551-6-2023-67 16/01/2023 TIPO 2 JOHN JAIRO ARROYO CHAVES 1007462693 CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, BARRIO LA CRISTALINA PITALITO $154.666 3960 23/09/2024
41-551-6-2023-92 19/01/2023 TIPO 2 BRANDON STEVEN CASTRO DIAZ 1006009296 CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, BARRIO LAS ACACIAS PITALITO $154.666 3961 23/09/2024
41-551-6-2023-112 22/01/2023 TIPO 2 HELBERT TUMBO TOLEDO 1083907447 CORREGIMIENTO DE BRUSELAS VEREDA LA PALMA PITALITO $154.666 3963 23/09/2024
41-551-6-2023-117 24/01/2023 TIPO 2 WILSON ANDRES FERNANDEZ SILVA 1083865976 BARRIO LOS PINOS PITALITO $154.666 3964 23/09/2024
41-551-6-2023-127 24/01/2023 TIPO 2 YAN CARLOS ASCENSIO VAQUIRO 1007943175 CORREGIMIENTO DE BRUSELAS VEREDA LA PALMA PITALITO $154.666 3965 23/09/2024
41-551-6-2023-147 27/01/2023 TIPO 2 JOHAN LEANDRO JOAQUI MAMIAM 1007750819 VEREDA DIAMANTE, BRUSELAS PITALITO $154.666 3966 23/09/2024
41-551-6-2023-6 2/01/2023 TIPO 2 WILMER CASTRO PALACIO 16840778 BARRIO JARDINEZ DEL SUR PITALITO $154.666 3967 23/09/2024
41-551-6-2023-93 19/01/2023 TIPO 2 OSCAR LEONARDO BERMUDEZ 23516320 BARRIO LAS ACACIAS PITALITO $154.666 3968 23/09/2024
41-551-6-2023-121 24/01/2023 TIPO 2 FABIAN CAMILO TOVAR POVEDA 1015421045 SC BOGOTA PITALITO $154.666 3969 23/09/2024

Visto 390 veces Modificado por última vez en Lunes, 21 Octubre 2024 17:40

Lo último de Editor