Imprimir esta página
Martes, 13 Agosto 2024 17:57

CITACIÓN PARA NOTIFICAR MANDAMIENTO DE PAGO COMPARENDOS POLICIVOS - 13 AGOSTO DE 2024

Valora este artículo
(0 votos)

Con el fin de darle cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 605 del Estatuto Tributario Municipal, artículos 565 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, de manera atenta la Administración Municipal se permite citar con el fin de notificar personalmente los mandamientos de pago (CITACIONES PARANOTIFICAR PERSONALMENTE EL MANDAMIENTO DE PAGO DE COMPARENDOS POLICIVOS).

Los invitamos a acercarse a la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda de Pitalito, ubicada en la carrera 4 N°. 4-78 centro, de 8:00 a.m a 12:00 pm. a 5:00 p.m, de lunes a viernes, o a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.).

N° COMPARENDO FECHA COMPARENDO TIPO DE MULTA NOMBRE DEL INFRACTOR CÉDULA DE CIUDADANÍA  DIRECCIÓN   CIUDAD   VALOR COMPARENDO   FECHA DE AUTO DE  DESICIÓN  N° MANDAMIENTO DE PAGO FECHA MANDAMIENTO
41-551-6-2023-109 21/01/2023 TIPO 2  GILBERTO SOTELO MONTOYA 1083897969 BARRIO LIBERTADOR PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3505 8/08/2024
41-551-6-2023-12 3/01/2023 TIPO 2  ANGEL ESTEBAN TRIVIÑO MUÑOZ 1.007.163.549 BARRIO MADELENA PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3507 8/08/2024
41-551-6-2023-54 12/01/2023 TIPO 2  VICTOR ALFONSO CHANTRE ALARCON 83258518 BARRIO LIBERTADOR PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3508 8/08/2024
41-551-6-2023-55  13/01/2023 TIPO 2  YEISON JAVIER OTAVO CABEZAS 1.105.690.221 BARRIO PORVENIR PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3509 8/08/2024
41-551-6-2023-58 14/01/2023 TIPO 2  NAREN STEVE DUARTE YARA 1.006.002.550 BARRIO GUADUALES PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3510 8/08/2024
41-551-6-2023-94 19/01/2023 TIPO 2  JULIO ARMANDO PEÑA ROJAS 1.083.927.666 VILLA MATILDE PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3511 8/08/2024
41-551-6-2023-104 20/01/2023 TIPO 4 LEIDER DIAZ NIÑO 1.075.312.628 YAMBORO PITALITO  $  618.656,00 21/06/2024 3512 8/08/2024
41-551-6-2023-122 24/01/2023 TIPO 2  DIANA ISABEL PENAGOS MORENO 1.083.897.847 SANTA MONICA PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3513 8/08/2024
41-551-6-2023-131 25/01/2023 TIPO 2  JUAN DAVID  VALENCIA BARRETO 1.083.867.647   PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3514 8/08/2024
41-551-6-2023-155 28/01/2023 TIPO 2  LUIS ANGEL CARTAGENA OCAMPO 14.572.485 PUNTE DE CALAMO PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3515 8/08/2024
41-551-6-2023-176 30/01/2023 TIPO 2  JOSE DUVAN ROJAS CARVAJAL 1.098.798.849 HABITANTE DE VIVIENDA PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3516 8/08/2024
41-551-6-2023-3 1/01/2023 TIPO 2  ANDRES GUZMAN CORREA 1.004.417.929 CALLE 22 SUR NUMERO PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3517 8/08/2024
41-551-6-2023-4 1/01/2023 TIPO 2  YANCARLOS FIGUEROA VASQUEZ 1.083.927.869 TORRES DEL LARA 2 AP PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3518 8/08/2024
41-551-6-2023-9 2/01/2023 TIPO 2  MARTIN DANIEL CADENA LOZANO 1.121.217.768 VDA BAJO SOLARTE PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3519 8/08/2024
41-551-6-2023-10 2/01/2023 TIPO 2  MARTIN DANIEL CADENA LOZANO 1.121.217.768 VDA BAJO SOLARTE PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3520 8/08/2024
41-551-6-2023-15 5/01/2023 TIPO 2  YOINER FABIAN GARCIA CRUZ 1.007.745.319 BARRIO LARA BONILLA PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3521 8/08/2024
41-551-6-2023-20 5/01/2023 TIPO 2  JOSIA URIBE VALENCIA 1.117.931.168 VEREDA HIGUERON PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3522 8/08/2024
41-551-6-2023-22 6/01/2023 TIPO 2  YHON FREDY VALDERRAMA FERREIRA 1.007.163.391 CORREGIMIENTO BARRIO ALDEA DE LA  LIBE PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3523 8/08/2024
41-551-6-2023-26 7/01/2023 TIPO 2  WILLINTON LASSO MUÑOZ 1.007.548.876 BARRIO LA GAITANA PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3524 8/08/2024
41-551-6-2023-38 9/01/2023 TIPO 2  FAIVER DUVAN HERRERA PAPAMIJA 1.075.269.953 LA ESPERANZA PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3526 8/08/2024
41-551-6-2023-41 9/01/2023 TIPO 2  FRANCISCO JAVIER MARTINEZ FLOREZ 1.092.343.633 PORVENIR PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3527 8/08/2024
41-551-6-2023-42 10/01/2023 TIPO 2  OSCAR QUILCUE MENESES 1.083.893.290 LAS TORRES DEL LARA PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3528 8/08/2024
41-551-6-2023-46 12/01/2023 TIPO 2  MONICA MUÑOZ MUÑOZ 1.007.284.009 BARRIO CALAMO CENTRO PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3529 8/08/2024
41-551-6-2023-48 12/01/2023 TIPO 2  REINEL AVENDAÑO GOMEZ 1.030.532.828 BARRIO LOS PINOS PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3530 8/08/2024
41-551-6-2023-49 12/01/2023 TIPO 2  CARLOS ANDRES SAMBONI 1.084.260.889 SC BARRIO LARA BONILLA PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3531 8/08/2024
41-551-6-2023-51 12/01/2023 TIPO 2  JAVIER ORLANDO ROJAS JIMENEZ 1.083.900.841 BARRIO LA VIRGINIA PITALITO  $  154.664,00 21/06/2024 3532 8/08/2024
Visto 388 veces

Lo último de Editor