| FECHA COMPARENDO | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | NUMERO DE EXPEDIENTE | FECHA AUTO |
| 13/09/2020 | SANTIAGO VARGAS TORRES | 1007319345 | 41-551-6-2020-2014 | 02/05/2023 |
| 12/09/2020 | ANDRES FELIPE LEON CHILITO | 1083931191 | 41-551-6-2020-1998 | 02/05/2023 |
| 11/09/2020 | JARLINSON SOLARTE SOTO | 1083927359 | 41-551-6-2020-1997 | 02/05/2023 |
| 09/09/2020 | CRISTIAN FERNANDO CHAMORRO BORJA | 1007385697 | 41-551-6-2020-1952 | 02/05/2023 |
| 06/09/2020 | ADRIANA DEL PILAR CAICEDO ANDRADE | 1083922854 | 41-551-6-2020-1905 | 02/05/2023 |
| 09/09/2020 | ANDRES MAURICIO VALBUENA | 1094884643 | 41-551-6-2020-1968 | 02/05/2023 |
| 09/09/2020 | CARLOS ANDRES PLAZAS GUZMAN | 1083924795 | 41-551-6-2020-1963 | 02/05/2023 |
| 09/09/2020 | MICHAEL ESTEVAN FLORICH CHAVARRO | 1083905511 | 41-551-6-2020-1954 | 02/05/2023 |
| 08/09/2020 | OSCAR MAURICIO VARGAS RUIZ | 1083890789 | 41-551-6-2020-1961 | 02/05/2023 |
| 08/09/2020 | CARLOS ALBERTO STERLING BOLAÑOS | 1083925144 | 41-551-6-2020-1945 | 02/05/2023 |
| 09/09/2020 | MICHELLE DAYANA SAMBONY STERLIN | 1193549747 | 41-551-6-2020-1959 | 02/05/2023 |
| 08/09/2020 | JHON ALEJANDRO ARGOTE TORRES | 1082780643 | 41-551-6-2020-1962 | 02/05/2023 |
| 07/09/2020 | MAICO ANDRES BURGOS MUÑOZ | 1083871188 | 41-551-6-2020-1923 | 02/05/2023 |
| 06/09/2020 | ALBEIRO ROMERO | 1083901011 | 41-551-6-2020-1884 | 02/05/2023 |
| 06/09/2020 | EDMER AROCA BONILLA | 5855224 | 41-551-6-2020-1908 | 02/05/2023 |
| 06/09/2020 | WILLIAM CAMILO ALFONSO SANCHEZ | 1022933780 | 41-551-6-2020-1904 | 02/05/2023 |
| 23/07/2020 | CESAR CHARRY LOSADA | 1075212078 | 41-551-6-2020-1202 | 02/05/2023 |
| 20/07/2020 | CARLOS FERNEY PAPAMIJA DIAZ | 1083905283 | 41-551-6-2020-1181 | 02/05/2023 |
| 16/08/2020 | VICTOR FELIX BURGOS TORRES | 1083910540 | 41-551-6-2020-1466 | 02/05/2023 |
| 08/04/2020 | ESLI CUELLAR VALENCIA | 1083898626 | 41-551-6-2020-367 | 02/05/2023 |
| 08/04/2020 | SERGIO MAURICIO ERAZO BAQUERO | 1083891962 | 41-551-6-2020-370 | 02/05/2023 |
| 08/04/2020 | WILMAR CARLOSAMA NARVAEZ | 1083867203 | 41-551-6-2020-359 | 02/05/2023 |
| 08/04/2020 | JOSE CAMILO PEREZ GOMEZ | 1083923524 | 41-551-6-2020-373 | 02/05/2023 |
| 09/04/2020 | DIEGO FERNANDO MUÑOZ QUISABONI | 1083901362 | 41-551-6-2020-379 | 02/05/2023 |
| 27/04/2020 | CARLOS MAURICIO ROJAS NUÑEZ | 1083868463 | 41-551-6-2020-650 | 02/05/2023 |
| 27/04/2020 | DIEGO ARMANDO MURCIA PLAZAS | 1083897929 | 41-551-6-2020-655 | 02/05/2023 |
| 12/04/2020 | JULIO FINDICUE RAMIREZ | 83225488 | 41-551-6-2020-438 | 02/05/2023 |
| 26/04/2020 | BRANDON JOAN GUZMAN TABARES | 1144167464 | 41-551-6-2020-645 | 02/05/2023 |
| 16/08/2020 | CAMILO HERNANDO HUELGOS ORTEGA | 1007417665 | 41-551-6-2020-1459 | 02/05/2023 |
| 24/12/2022 | EUDILIA RODRIGUEZ VIVEROS | 36277451 | 41-551-6-2022-2602 | 25/04/2023 |
| 22/12/2022 | CATHERINE VASQUEZ MUNAR | 1083892116 | 41-551-6-2022-2717 | 25/04/2023 |
| 14/08/2022 | ANGIE VANESSA GIL PARRA | 1083918106 | 41-551-6-2022-1553 | 02/05/2023 |
| 19/08/2022 | JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON | 1083900088 | 41-551-6-2022-1625 | 02/05/2023 |
| 19/08/2022 | JESUS ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON | 1083900088 | 41-551-6-2022-1624 | 02/05/2023 |
| 23/03/2021 | PEDRO NICOLAS RTAMIREZ ARTUNDUAGA | 1083897551 | 41-551-6-2021-1191 | 02/05/2023 |
| 23/03/2021 | DARWIN IGNACIO VARGAS MORENO | 1083874574 | 41-551-6-2020-3041 | 02/05/2023 |
| 07/12/2022 | WILLIAM HERNANDEZ MAMIAM | 1083897018 | 41-551-6-2022-2632 | 02/05/2023 |
| 19/02/2023 | BERTOMI ANTOBELI LOPEZ LOPEZ | 1063810322 | 41-551-6-2023-343 | 14/04/2023 |
| 02/02/2023 | ARSENIO MOTTA PEÑA | 12233303 | 41-551-6-2023-211 | 26/04/2023 |
| 02/04/2023 | LEONARDO ALFREDO IMBACHI HOYOS | 1083910146 | 41-551-6-2023-594 | 14/04/2023 |
| 26/09/2019 | HERMES ALARCON GARCIA | 1083903763 | 41-551-6-2019-1062 y 41-551-6-2019-472 | 24/04/2023 |
| 27/03/2023 | LEONARDO VELEZ CUELLAR | 1083896192 | 41-551-6-2023-560 | 24/04/2023 |
| 13/02/2023 | NORBERTO NARAJO | 12126642 | 41-551-6-2023-313 | 26/04/2023 |
| 23/07/2022 | CARLOS HUMBERTO CANO OSPINA | 1096032855 | 41-551-6-2022-1304 | 24/04/2023 |
| 06/08/2022 | YONATAN FAVIAN VALDERRAMA BENAVIDES | 1007531388 | 41-551-6-2022-1476 | 24/04/2023 |
| LUIS EDUARDO URBANO | 12264744 | 41-551-6-2021-1565 | 26/06/2023 | |
| 04/06/2020 | PEDRO FERNEY VILLANUEVA CHICUE | 12202687 | 41-551-6-2020-981 | 02/05/2023 |
| 14/05/2021 | CRISTIAN LEANDRO CAMELO TORRES | 1010083953 | 41-551-6-2021-1917 | 24/04/2023 |
| 19/11/2022 | JHON ALEXANDER NARVAEZ YUNDA | 1003762707 | 41-551-6-2483 | 24/04/2023 |
| 28/02/2023 | MARIO CORREA CLAROS | 1083879746 | 41-551-6-2023-397 | 24/04/2023 |
| 15/02/2021 | DIEGO ALDEMAR PASINGA GALINDEZ | 1081701726 | 41-551-6-2021-664 | 24/04/2023 |
| 05/11/2022 | LUIS ANGEL MARTINEZ SALAMANCA | 12238388 | 41-551-6-2022-2390 | 24/04/2023 |
| 28/02/2023 | MARIO CORREA CLAROS | 1083879746 | 41-551-6-2023-397 | 24/04/2023 |
| 15/02/2021 | DIEGO ALDEMAR PASINGA GALINDEZ | 1081701726 | 41-551-6-2021-664 | 24/04/2023 |
| 05/11/2022 | LUIS ANGEL MARTINEZ SALAMANCA | 12238388 | 41-551-6-2022-2390 | 24/04/2023 |
| 15/12/2022 | EGDAR TORRES VARGAS | 12233148 | 41-551-6-2022-2679 | 24/04/2023 |
| 30/04/2021 | LEANDRO PLAZA BUSTOS | 1007284220 | 41-551-6-2021-1715 | 24/04/2023 |
| 23/05/2020 | VICTOR RAUL VALENZUELA MOSQUERA | 12265086 | 41-551-6-2020-874 | 26/04/2023 |
| 25/07/2020 | JHONATAN FABIAN TORO DAZA | 1083906688 | 41-551-6-2020-1214 | 26/04/2023 |
| 08/06/2020 | SILVIA LILIANA RIOS BOLAÑOS | 1083873852 | 41-551-6-2020-996 | 26/04/2023 |
| 18/07/2020 | RAFAEL HUMBERTO PLAZAS MORENO | 19181669 | 41-551-6-2020-1168 | 26/04/2023 |
| 06/08/2020 | JULIAN ANDRES MALES REALPE | 1124856649 | 41-551-6-2020-1337 | 26/04/2023 |
| 26/02/2021 | ANDERSON FABIAN CHATES MENESES | 1083926635 | 41-551-6-2021-840 | 26/04/2023 |
| 01/02/2023 | JUAN SEBASTIAN AGUIRRE MUÑOZ | 1083919259 | 41-551-6-2023-190, 192-193 | 31/03/2023 |
| 18/05/2020 | LUIS ALFONSO GUACA PARDO | 12226560 | 41-551-6-2020-849 | 02/05/2023 |
| 03/06/2020 | CAMILO ANDRES SAMBONI MONTOYA | 1083930541 | 41-551-6-2020-968 | 02/05/2023 |
| 25/05/2020 | FERNEY SANCHEZ GASPAR | 1007704595 | 41-551-6-2020-893 | 02/05/2023 |
| 25/05/2020 | JUAN PABLO NARVAEZ RAMIREZ | 1007401416 | 41-551-6-2020-894 | 02/05/2023 |
| 29/09/2020 | JOSE LEONARDO LONDOÑO MURCIA | 1117527842 | 41-551-6-2020-2241 | 02/05/2023 |
| 23/03/2021 | PEDRO NICOLAS RAMIREZ ARTUNDUAGA | 1083897551 | 41-551-6-2021-1191 | 02/05/2023 |
| 28/02/2021 | OVIDIO ANDRES LOPEZ | 1112301895 | 41-551-6-2021-894 | 02/05/2023 |
| 21/03/2021 | LUIS ALEJANDRO RUIZ LOPEZ | 1007337032 | 41-551-6-2021-1149 | 02/05/2023 |
| 20/09/2020 | YEISON ARLES BELTRAN LOPEZ | 1007385807 | .41-551-6-2020-2140 | 02/05/2023 |
| 20/09/2020 | DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ BOLAÑOZ | 1083916974 | 41-551-6-2020-2137 | 02/05/2023 |
| 21/09/2020 | BRAYAN CAMILO TORRES BAUTISTA | 1007462716 | 41-551-6-2020-2147 | 02/05/2023 |
| 21/09/2020 | OSCAR DUVAN MURILLO ARANGO | 1083920622 | 41-551-6-2020-2150 | 02/05/2023 |
| 22/09/2020 | LUIS EDUARDO ABELLA QUINAYAS | 1083924110 | 41-551-6-2020-2153 | 02/05/2023 |
| 22/09/2020 | URIEL REYES FIGUEROA | 1007163954 | 41-551-6-2020-2152 | 02/05/2023 |
| 20/09/2020 | JHONATAN FERNANDEZ MARTINEZ | 1007337215 | 41-551-6-2020-2133 | 02/05/2023 |
| 23/09/2020 | JOSE EDUARDO VALENCIA MONTAÑO | 1085265044 | 41-551-6-2020-2164 | 02/05/2023 |
| 10/01/2021 | JAIRO MARIÑO PERDOMO IMBACHI | 12142117 | 41-551-6-2021-84 | 02/05/2023 |
| 03/02/2021 | MAURICIO GOMEZ GRUESO | 1007342858 | 41-551-6-2021-474 | 02/05/2023 |
| DIEGO ALEJANDRO HURTADO MURCIA | 1007531604 | 41-551-6-2020-2460 | 02/05/2023 | |
| JHONIER FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ | 1081702068 | 41-551-6-2020-2382 | 02/05/2023 | |
| WILLIAM ASTUDILLO QUINAYAS | 1061986132 | 41-551-6-2020-2881 | 02/05/2023 | |
| 06/10/2020 | ELMER YOBANNY SOLARTE QUINAYAS | 1083924489 | 41-551-6-2020-2356 | 02/05/2023 |
| 20/09/2020 | JUAN PABLO GUACA CAMACHO | 1004446453 | 41-551-6-2020-2138 | 02/05/2023 |
| 26/12/2020 | EYMER QUINAYAS QUINAYAS | 76294331 | 41-551-6-2020-3308 | 02/05/2023 |
| 19/09/2020 | PABLO ENRIQUE ORTIZ BENITEZ | 83181279 | 41-551-6-2020-2106 | 24/04/2023 |
