| Razon social y/o nombre estableciemiento comercial. | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | No. Acto | Fecha del acto |
| ESTILOS Y PROMOCIONES PITALITO | EDILBERTO CARVAJAL PENAFIEL | 1083866115 | 1514 | 02/08/2022 |
| FOTO ANGEL PITALITO | JONATHAN LOZANO CUERVO | 80732335 | 1515 | 02/08/2022 |
| TODO HORNOS GAS | CLARA BELEN MORENO JIMENEZ | 36264583 | 1516 | 02/08/2022 |
| SALSAMENTARIA LA SANJUANERA DEL HUILA | DARIO ARCENIO BARRIOS SANCHEZ | 1.110.465.031 | 1517 | 02/08/2022 |
| PERFOMANCE SYSTEM SOLUTIONS | GUSTAVO LEANDRO MOTTA CASTILLO | 1077850220 | 1518 | 02/08/2022 |
| NELSON EXPRESS Y/O PREGOS COMUNICACIONES Y/O PREPAGADOS COMUNICACIONES | CARMEN ROSA MOLINA CASTIBLANCO | 36284423 | 1519 | 02/08/2022 |
| NELSON EXPRESS Y/O PREGOS COMUNICACIONES Y/O PREPAGADOS COMUNICACIONES | CARMEN ROSA MOLINA CASTIBLANCO | 36284423 | 1519 | 02/08/2022 |
| VIDRIOS Y ALUMINIOS ANTIOQUIA | EDWIN EDUARDO MOSQUERA GUTIERREZ | 71790991 | 1520 | 02/08/2022 |
| VIDRIOS Y ALUMINIOS ANTIOQUIA | EDWIN EDUARDO MOSQUERA GUTIERREZ | 71790991 | 1520 | 02/08/2022 |
| LATIN CHIC ROPA, ACCESORIOS Y CALZADO | SANDRA MARICELA MONTENEGRO RODRIGUEZ | 1083880709 | 1521 | 02/08/2022 |
| THE BIG STATION TBS | JULIETH MUÑOZ MUÑOZ | 1084252675 | 1522 | 02/08/2022 |
| WALCANO | WALTER CANO CRUZ | 83258190 | 1523 | 02/08/2022 |
| WALCANO | WALTER CANO CRUZ | 83258190 | 1523 | 02/08/2022 |
| C & CELL PITALITO | CRISTIAN CAMILO LOPEZ GENOY | 1083866032 | 1524 | 02/08/2022 |
| RESTAURANTE CAMBULOS LA ONCE | LUZ MARINA CERON GONZALEZ | 25594467 | 1525 | 02/08/2022 |
| RESTAURANTE CAMBULOS LA ONCE | LUZ MARINA CERON GONZALEZ | 25594467 | 1525 | 02/08/2022 |
| SINCROMOTOR | JULIO MARCIALES | 12237644 | 1526 | 02/08/2022 |
| LIMS FASHION | JOHANA INES MONCADA SANCHEZ | 28554256 | 1527 | 02/08/2022 |
| MINITIENDA | FABIOLA ALBEAR MURCIA | 36110888 | 1528 | 02/08/2022 |
| JUEGOS MARY | MARICELA ACHURY CHAVARRO | 1083876943 | 1529 | 02/08/2022 |
| TIENDA NATURISTA PRO VIDA | ADRIANA MILENA MEDINA TOVAR | 1083875181 | 1530 | 02/08/2022 |
| HOTEL JOHANA | LUIS HENRY MORA SOLARTE | 18126262 | 1533 | 02/08/2022 |
| HOTEL BELLAVISTA PITALITO | WILSON MONROY BAQUERO | 1083882338 | 1534 | 02/08/2022 |
| HOTEL BELLAVISTA PITALITO | WILSON MONROY BAQUERO | 1083882338 | 1534 | 02/08/2022 |
| HOTEL BELLAVISTA PITALITO | WILSON MONROY BAQUERO | 1083882338 | 1534 | 02/08/2022 |
| PIEL CANELA PITALITO “CASA DE CITAS, LENOCINIO” | FABIOLA MACUACE AIDA | 66820525 | 1535 | 02/08/2022 |
| PIEL CANELA PITALITO “CASA DE CITAS, LENOCINIO” | FABIOLA MACUACE AIDA | 66820525 | 1535 | 02/08/2022 |
| TELEPARQUEADERO Y ALGO MAS | LUCY HOYOS SUAREZ | 40778285 | 1536 | 02/08/2022 |
| TELEPARQUEADERO Y ALGO MAS | LUCY HOYOS SUAREZ | 40778285 | 1536 | 02/08/2022 |
| K´SOFIA. NET | GONZALO CLAROS TRIVIÑO | 83215885 | 1537 | 02/08/2022 |
| BABEL TIENDA DE ROPA | JEFFERSON LIVIT BOLAÑOS MUÑOZ | 83.258.209 | 1538 | 02/08/2022 |
| BABEL TIENDA DE ROPA | JEFFERSON LIVIT BOLAÑOS MUÑOZ | 83.258.209 | 1538 | 02/08/2022 |
| SALON DE BILLARES D´CACHE | DONELIA BERMUDEZ | 24.588.395 | 1539 | 02/08/2022 |
| DISTRIBUCIONES FARMACENTER | NESTOR CUELLAR CUBIDES | 93407864 | 1540 | 02/08/2022 |
| DISTRIBUCIONES FARMACENTER | NESTOR CUELLAR CUBIDES | 93407864 | 1540 | 02/08/2022 |
| BUSI POSTOBON | ROBINSON YUCUMA ARCE | 7716353 | 1547 | 03/08/2022 |
| DISCOBAR BACANOS BAR | CARLOS ANDRES SAMBONI SANCHEZ | 1083884305 | 1552 | 04/08/2022 |
| DISCOBAR BACANOS BAR | CARLOS ANDRES SAMBONI SANCHEZ | 1083884305 | 1552 | 04/08/2022 |
| DROGAS PANAMERICANA DEL HUILA | LUZ DARY RUIZ CABRERA | 36283024 | 1553 | 04/08/2022 |
| DROGUERIA LAS LAJAS VEGA | AYDEE VEGA DE QUIROGA | 26457567 | 1554 | 04/08/2022 |
| DROGUERIA LAS LAJAS VEGA | AYDEE VEGA DE QUIROGA | 26457567 | 1554 | 04/08/2022 |
| DROGUERIA LAS LAJAS VEGA | AYDEE VEGA DE QUIROGA | 26457567 | 1554 | 04/08/2022 |
| EL PORTON DE LAS PROMOCIONES | BRALLAN ALEXIS VALENCIA RODRIGUEZ | 1002776212 | 1555 | 04/08/2022 |
| EL PORTON DE LAS PROMOCIONES | BRALLAN ALEXIS VALENCIA RODRIGUEZ | 1002776212 | 1555 | 04/08/2022 |
| NATURAL WORLD | YERSON ELIECER MELENDEZ TAMAYO | 1083897901 | 1556 | 05/08/2022 |
| NATURAL WORLD | YERSON ELIECER MELENDEZ TAMAYO | 1083897901 | 1556 | 05/08/2022 |
| MINITEJO LOS AMIGOS | FLORESMIRO MENZA LOPEZ | 4928365 | 1557 | 05/08/2022 |
| DIVERTIENDA PITALITO | MARLY YURANY MONTERO ASTUDILLO | 1083872214 | 1558 | 05/08/2022 |
| DIVERTIENDA PITALITO | MARLY YURANY MONTERO ASTUDILLO | 1083872214 | 1558 | 05/08/2022 |
| MONTALLANTAS ALADIER | JORGE ELIECER MENZA BERMUDEZ2 | 79820759 | 1559 | 05/08/2022 |
| MERCA FRUVER LABOYANO | MAURICIO MUÑOZ GARCIA | 80829377 | 1560 | 05/08/2022 |
| RESTAURANTE MY PUEBLO OPITA | NELLY ESPERANZA BOLAÑOS URBANO | 36.281.232 | 1561 | 05/08/2022 |
| CALZADO LE SAZZARI | LUIS EDUARDO BOHORQUEZ GAITAN | 12.265.834 | 1562 | 05/08/2022 |
| CALZADO LE SAZZARI | LUIS EDUARDO BOHORQUEZ GAITAN | 12.265.834 | 1562 | 05/08/2022 |
| MARIA ELENA MONDRAGON | MARIA ELENA MONDRAGON | 3627353 | 1563 | 05/08/2022 |
| DISTRIBUIDORA DE COLCHONES UNIVERSAL | ANA MARIA MORALES VASQUEZ | 1083882452 | 1564 | 05/08/2022 |
| CALDO PARAO 24 HORAS | PEDRO NEL ACHURY MUÑOZ | 12237315 | 1565 | 05/08/2022 |
| KADRES'S BAR | CARLOS ANDRES BEDOYA VERA | 1.020.412.783 | 1566 | 05/08/2022 |
| KADRES'S BAR | CARLOS ANDRES BEDOYA VERA | 1.020.412.783 | 1566 | 05/08/2022 |
| LILUGAMES | LINA MARCELA BENITEZ SOLARTE | 1.007.194.903 | 1567 | 05/08/2022 |
| COMIDAS RAPIDAS ESTRELLITA | MARLENY CERON OJEDA | 36281598 | 1568 | 05/08/2022 |
| CYM ELECTRICOS Y FERRETERIA | CAMILO ANDRES CARVAJAL LOPERA | 1127803338 | 1569 | 05/08/2022 |
| RIEGOS Y CAFEDUCTOS DEL HUILA | JOSE LOS SANTOS CARRILLO RUIZ | 12228096 | 1570 | 05/08/2022 |
| EXPENDIO DE CARNES EL BUEN CORAZON | JORGE LUIS CEBALLOS PEÑA | 83258431 | 1572 | 05/08/2022 |
| VANIDADES, MUJER Y GLAMOUR | JENNY MENESES ARTUNDUAGA | 36291735 | 1573 | 05/08/2022 |
| CYBERTH CARLOS | NATALI BENITEZ SOLARTE | 36.295.515 | 1574 | 05/08/2022 |
| ESTACIONAMIENTO EL SEGURO | MANUEL RICARDO MOLINA ARCHILA | 8003971 | 1575 | 05/08/2022 |
| LABORATORIO FOTOGRAFICO PRISMACOLOR | JOSE HISTERFEIRE MONTERO COBO | 12230171 | 1576 | 05/08/2022 |
| FRUTAS Y VERDURAS ALMENDROS | LILIANA MONTILLA ORDOÑEZ | 36296072 | 1577 | 05/08/2022 |
| FRUTERIA AUTOSERVICIO FRUTI FRESH | YESID BONILLA PULIDO | 17.367.830 | 1578 | 05/08/2022 |
| SHOTS PITALITO | MARTHA PATRICIA MONTEALEGRE CUBILLOS | 36184368 | 1580 | 05/08/2022 |
| TENIS RIVER PLATE | ASCENCIO GOMEZ CRISTIAN FABIAN | 1110484446 | 1581 | 05/08/2022 |
| CALZA OFERTAS PITALITO | MARCOS CABRERA ASCENCIO | 17.639.453 | 1582 | 05/08/2022 |
| MANGO LIMON LA COMBINACION PERFECTA SIXTTINA CLUB | ANYELA PAOLA ALMARIO PARRA | 1083882956 | 1583 | 05/08/2022 |
| MANGO LIMON LA COMBINACION PERFECTA SIXTTINA CLUB | ANYELA PAOLA ALMARIO PARRA | 1083882956 | 1583 | 05/08/2022 |
| ENIGMA CLUB 69 | CARLOS ALFREDO BELLO BETANCOURT | 1.121.887.345 | 1584 | 05/08/2022 |
| KANOS CLUB | CRISTHIAN EDUARDO CANO ARTUNDUAGA | 1075258626 | 1585 | 05/08/2022 |
| MERKAMAX DE LA CALLE 5 PITALITO | WILLIAM ANDRES CAPOTE VALENCIA | 10307853 | 1586 | 05/08/2022 |
| PLAZA MANA | HOLLMAN CATAÑO BERNATE | 86045875 | 1587 | 05/08/2022 |
| PLAZA MANA | HOLLMAN CATAÑO BERNATE | 86045875 | 1587 | 05/08/2022 |
| TELECENTRO COMUNICACIONES | EDUIN CHARRY GONZALEZ | 83215838 | 1588 | 05/08/2022 |
| TELECENTRO COMUNICACIONES | EDUIN CHARRY GONZALEZ | 83215838 | 1588 | 05/08/2022 |
| TELECENTRO COMUNICACIONES | EDUIN CHARRY GONZALEZ | 83215838 | 1588 | 05/08/2022 |
| CABLE OPERADORES COMUNICACIONES SAS | EDUARDO PUESTA RESTREPO | 900.760.971 | 1589 | 05/08/2022 |
| FLECX SAS/NEXUS INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL SAS | ECXY YOHANA CARVAJAL AVILES | 900960432 | 1591 | 08/08/2022 |
| HIDROAGRO SAS | HERNAN DARIO RODRIGUEZ BURGOS | 900497116 | 1593 | 08/08/2022 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA COLOMBIA MEXICO ESTADOS UNIDOS SAS | LEOPOLDO FLOREZ AGUIRRE | 901026056 | 1594 | 08/08/2022 |
| OMAGAS SAS | GERMAN DARIO ALVAREZ MONTAÑA | 900958395 | 1597 | 09/08/2022 |
| OMAGAS SAS | GERMAN DARIO ALVAREZ MONTAÑA | 900958395 | 1597 | 09/08/2022 |
| V.I.P BAR 2 | RODRIGO ALVAREZ PARRA | 1083887465 | 1603 | 09/08/2022 |
| LAVA AUTOS SERVICAMPEROS DEL SUR | MAURICIO MOGOLLON OVIEDO | 1110459244 | 1604 | 09/08/2022 |
| CALZADO ROMULO PITALITO | RAMIRO BOHORQUEZ GAITAN | 83.044.857 | 1605 | 09/08/2022 |
| CALZADO ROMULO PITALITO | RAMIRO BOHORQUEZ GAITAN | 83.044.857 | 1605 | 09/08/2022 |
| MUEBLES CORTES EL EDEN | MARIA VIYANETH BOLAÑOS MONSALVE | 55.212.325 | 1606 | 09/08/2022 |
| TIENDA JEINI | ERIKA CRISTINA BETANCOURT FLOREZ | 1.123.205.231 | 1607 | 09/08/2022 |
| TIENDA JEINI | ERIKA CRISTINA BETANCOURT FLOREZ | 1.123.205.231 | 1607 | 09/08/2022 |
| METALICAS L.B | PAOLA MILENA BETANCUR GARNICA | 42.152.279 | 1608 | 09/08/2022 |
| PAISITAS ASOCIADOS SAS | JOHAN ANDRES RICON ZULUAGA | 900841889-3 | 1609 | 09/08/2022 |
| TIENDA EDILMER | YEISON AGUDELO GARCIA | 1117814069 | 1610 | 09/08/2022 |
| CAFETERIA CONSTRALABOYANA | MYRIAM POLANIA TEJADA | 52551260 | 1611 | 09/08/2022 |
| TIENDA DOÑA GLORIA LA Y | GLORIA ALMARIO ANDRADE | 26500685 | 1612 | 09/08/2022 |
| INVERGIRO INGENIERIA SAS | LUCY MEDINA MUÑOZ | 900608784 | 1613 | 09/08/2022 |
| LICORERA BLUES MENDIGAÑO | FABIAN ANDRES MENDIGAÑO RODRIGUEZ | 1083886431 | 1614 | 09/08/2022 |
| LICORERA BLUES MENDIGAÑO | FABIAN ANDRES MENDIGAÑO RODRIGUEZ | 1083886431 | 1614 | 09/08/2022 |
| MONTALLANTAS DEL SUR | JOSE LIBARDO MUÑOZ | 12227807 | 1615 | 09/08/2022 |
| MONTALLANTAS DEL SUR | JOSE LIBARDO MUÑOZ | 12227807 | 1615 | 09/08/2022 |
| SERVIMOTOS EL PAISA PITALITO | YECENIA MONTENEGRO ZUÑIGA | 36295329 | 1616 | 09/08/2022 |
| SUPERMERCADO AZ | CARLO EMIGDIO MONTOYA ROJAS | 12234792 | 1617 | 09/08/2022 |
| SUPERMERCADO AZ | CARLO EMIGDIO MONTOYA ROJAS | 12234792 | 1617 | 09/08/2022 |
| JUAN CAMILO.NET | ARMANDO NUÑEZ CUCHUMBE | 86051352 | 1618 | 09/08/2022 |
| JUAN CAMILO.NET | ARMANDO NUÑEZ CUCHUMBE | 86051352 | 1618 | 09/08/2022 |
| MONALISA BAR | GLORIA ADELINA ALVAREZ PATIÑO | 1088730339 | 1619 | 09/08/2022 |
| COMERCIALIZADORA ESC/ALMACEN ESCULTURE | JOAQUIN EMILIO FRANCO ARANDA | 900360102 | 1620 | 09/08/2022 |
| COMERCIALIZADORA ESC/ALMACEN ESCULTURE | JOAQUIN EMILIO FRANCO ARANDA | 900360102 | 1620 | 09/08/2022 |
| LA PARRILLA GAUCHA / LA PARRILLA GAUCHA UNI PLAZA | PABLO ELIAS MORENO RUIZ | 12240112 | 1621 | 09/08/2022 |
| TU MOVIL PUNTO NET | JAZMIN BARRERA CALDERON | 26.599.329 | 1623 | 09/08/2022 |
| TU MOVIL PUNTO NET | JAZMIN BARRERA CALDERON | 26.599.329 | 1623 | 09/08/2022 |
| FERRECICLES SAS | JAIME ANDRES MEDINA BERMEO | 900394624 | 1624 | 09/08/2022 |
| FERRECICLES SAS | JAIME ANDRES MEDINA BERMEO | 900394624 | 1624 | 09/08/2022 |
| FERRECICLES SAS | JAIME ANDRES MEDINA BERMEO | 900394624 | 1624 | 09/08/2022 |
| TABERNA BAR CASA VIEJA LIBERTAD | NINI JOHANNA ROMERO GAMA | 38471655 | 1626 | 09/08/2022 |
| TABERNA BAR CASA VIEJA LIBERTAD | NINI JOHANNA ROMERO GAMA | 38471655 | 1626 | 09/08/2022 |
| TIENDA KALEETH | JAIR OME TUQUERRES Y/O PAULA TUQUERES | 83161082 | 1627 | 09/08/2022 |
| TIENDA KALEETH | JAIR OME TUQUERRES Y/O PAULA TUQUERES | 83161082 | 1627 | 09/08/2022 |
| TIENDA KALEETH | JAIR OME TUQUERRES Y/O PAULA TUQUERES | 83161082 | 1627 | 09/08/2022 |
| TIENDA LA CABAÑA GOMEZ | NELLY ANACONA RENGIFO | 36.274.643 | 1628 | 09/08/2022 |
| TIENDA LAURSANT’S | MONICA LUCIA CUELLAR ACOSTA | 36295769 | 1629 | 09/08/2022 |
| TIENDA LAURSANT’S | MONICA LUCIA CUELLAR ACOSTA | 36295769 | 1629 | 09/08/2022 |
| TIENDA VILLA CATARINA | JANNETH PEREZ MORA | 1071162811 | 1631 | 09/08/2022 |
| TIENDA ZAMBRANO DE PITALITO | LUIS ANGEL ZAMBRANO | 17636769 | 1632 | 09/08/2022 |
| WORK LINE SAS | JONH JAIRO ATAHUALPA ROJAS | 900652918 | 1633 | 09/08/2022 |
| WORK LINE SAS | JONH JAIRO ATAHUALPA ROJAS | 900652918 | 1633 | 09/08/2022 |
| WORK LINE SAS | JONH JAIRO ATAHUALPA ROJAS | 900652918 | 1633 | 09/08/2022 |
| PANDORA BOUTIQUE PDA | SARA PRIETO YATE | 36275545 | 1636 | 11/08/2022 |
| PARASOLES DE PITALITO EL PAISA | OMAR DE JESUS RESTREPO ALVAREZ | 4593693 | 1637 | 11/08/2022 |
| PARIS ES MI TIENDA | SILVIA CONSTANZA SANCHEZ VARGAS | 36290801 | 1638 | 11/08/2022 |
| PARQUEADERO H.E.F | HERNANDO CARVAJAL ROCHA | 12233347 | 1639 | 11/08/2022 |
| PARQUEADERO LONDRINAS | ANDRES HERNANDO RENZA | 79717048 | 1640 | 11/08/2022 |
| PARQUEADERO LONDRINAS | ANDRES HERNANDO RENZA | 79717048 | 1640 | 11/08/2022 |
| PINCHO Y CARBON PARRILLA | SANDRA MILENA LOPEZ GONZALEZ | 52310063 | 1641 | 11/08/2022 |
| RAPHA DROGUERIA | MARIA GLADYS CARDONA POLANCO | 41116149 | 1643 | 11/08/2022 |
| REMATES SURTITODO MEDALLO | RAUL RINCON ZULUAGA | 1004791483 | 1644 | 11/08/2022 |
| REMATES SURTITODO MEDALLO | RAUL RINCON ZULUAGA | 1004791483 | 1644 | 11/08/2022 |
| REMATES SURTITODO MEDALLO | RAUL RINCON ZULUAGA | 1004791483 | 1644 | 11/08/2022 |
| REMATES SURTITODO MEDALLO | RAUL RINCON ZULUAGA | 1004791483 | 1644 | 11/08/2022 |
| SALUD ESPECIALIZADA PROTECCION Y PREVENCION PITALITO | DIANA CONSTANZA SANDOVAL RINCON | 900536727 | 1645 | 11/08/2022 |
| SALUD ESPECIALIZADA PROTECCION Y PREVENCION PITALITO | DIANA CONSTANZA SANDOVAL RINCON | 900536727 | 1645 | 11/08/2022 |
| AREA 51 XBOX LIVE / HOY GAME OPS J&A | JESSICA ALEXANDRA PEREZ CASTANEDA | 1083890346 | 1648 | 16/08/2022 |
| AREA 51 XBOX LIVE / HOY GAME OPS J&A | JESSICA ALEXANDRA PEREZ CASTANEDA | 1083890346 | 1648 | 16/08/2022 |
| MATRIX INTERNET PITALITO | NELSON ARDILA GONZALEZ | 12.241.175 | 1649 | 16/08/2022 |
| MATRIX INTERNET PITALITO | NELSON ARDILA GONZALEZ | 12.241.175 | 1649 | 16/08/2022 |
| MAXITIENDA EL REY | MARLIO OLAYA CADENA | 10755199 | 1650 | 16/08/2022 |
| MAXITIENDA EL REY | MARLIO OLAYA CADENA | 10755199 | 1650 | 16/08/2022 |
| JULIANCHITO SPORT | YULY ANDREA PEÑA ILES | 1033678336 | 1651 | 16/08/2022 |
| FRANK OBED RODRIGUEZ CRUZ | FRANK OBED RODRIGUEZ CRUZ | 83041001 | 1652 | 16/08/2022 |
| SASTRERIA VEST ARC | JOSE OLMES SASTRERIA BALLESTEROS | 1083865897 | 1653 | 16/08/2022 |
| SURAMERICANA PITALITO | JOSE ORLANDO ARIAS RAMIREZ | 7696962 | 1654 | 16/08/2022 |
| SURAMERICANA PITALITO | JOSE ORLANDO ARIAS RAMIREZ | 7696962 | 1654 | 16/08/2022 |
| CAFETERIA TORRES DE PITALITO | SONIA PATRICIA RUIZ | 36281729 | 1655 | 16/08/2022 |
| CAMISAS Y PANTALONES VANDERVICH | ABRAHAN SANCHEZ MARQUEZ | 4894138 | 1656 | 16/08/2022 |
| PAPELERIA LA GRAN MENESES | MARLENY PEREZ SILVA | 36277670 | 1657 | 16/08/2022 |
| PAPELERIA LA GRAN MENESES | MARLENY PEREZ SILVA | 36277670 | 1657 | 16/08/2022 |
| LA ESTANCIA SALSAMENTARIA PITALITO | OFIR PERDOMO | 40692462 | 1658 | 16/08/2022 |
| LA ESTANCIA SALSAMENTARIA PITALITO | OFIR PERDOMO | 40692462 | 1658 | 16/08/2022 |
| SASTRERIA ROYALTEX | AGUEDITA SANCHEZ QUIROGA | 55059407 | 1659 | 16/08/2022 |
| CORPETROL PITALITO/INVERSIONES ENERGY SAS | MIGUEL MEDINA DURAN | 900052901 | 1661 | 16/08/2022 |
| CICAIP E.U EN LIQUIDACION | DARIO VALDERRAMA TOLEDO | 900015674 | 1664 | 16/08/2022 |
| DROGUERIA MEDICA FAMILIAR PITALITO | MARIA CRISTINA MENDEZ SIERRA | 1077841373 | 1665 | 16/08/2022 |
| TIENDA SAMBONY | MARIO SAMBONY | 4946883 | 1666 | 16/08/2022 |
| EL REFUGIO CAMPESINO DE PITALITO | JOSE DANILO SALAZAR QUINTERO | 18126148 | 1667 | 16/08/2022 |
| EXPENDIO DE CARNES LA SEGUNDA | JAVIER ROJAS ALARCON | 4941958 | 1668 | 16/08/2022 |
| DELI CARNES LOS ANGELES PARRA | CESAR AUGUSTO PARRA ZAPATA | 1083888022 | 1669 | 16/08/2022 |
| SALA DE BELLEZA AMPARO | AMPARO ANACONA STERLING | 26597831 | 1670 | 16/08/2022 |
| STILOS FASHION DEL HUILA | ORTEGA BOLAÑOS SOLBAY | 36285999 | 1671 | 16/08/2022 |
| INVERSIONES NEW YORK EU | SEGUNDO ROBLES RODRIGUEZ | 900237702 | 1672 | 16/08/2022 |
| CENTRO DE ENSEÑANZA PETROLERA Y MEDIO AMBIENTE | MARIA FANNY PARRA ALDANA | 26419095 | 1673 | 16/08/2022 |
| CENTRO DE ENSEÑANZA PETROLERA Y MEDIO AMBIENTE | MARIA FANNY PARRA ALDANA | 26419095 | 1673 | 16/08/2022 |
| AROCA.COM | MAURA JIMENEZ GOMEZ | 25303359 | 1674 | 16/08/2022 |
| VIDRIOS A DOMICILIO- DAGOVIDRIOS | DAGOBERTO RODRIGUEZ BELTRAN | 12233988 | 1675 | 16/08/2022 |
| COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL H.I | ILBER HERNAN LOPEZ GONZALEZ | 12135234 | 1676 | 16/08/2022 |
| COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL H.I | ILBER HERNAN LOPEZ GONZALEZ | 12135234 | 1676 | 16/08/2022 |
| BOUTIQUE MODA BELLA PITALITO | AMPARO MUÑOZ ROJAS | 36281016 | 1677 | 16/08/2022 |
| BOUTIQUE MODA BELLA PITALITO | AMPARO MUÑOZ ROJAS | 36281016 | 1677 | 16/08/2022 |
| MADECAR PITALITO | ALVARO ARIAS MUÑOZ | 76312700 | 1678 | 16/08/2022 |
| MADECAR PITALITO | ALVARO ARIAS MUÑOZ | 76312700 | 1678 | 16/08/2022 |
| PANADERIA Y PASTELERIA EL BUEN SABOR DE HEIBAR | HEIBAR ENRIQUE NARANJO ÑAÑEZ | 12238930 | 1679 | 16/08/2022 |
| PANADERIA Y PASTELERIA EL BUEN SABOR DE HEIBAR | HEIBAR ENRIQUE NARANJO ÑAÑEZ | 12238930 | 1679 | 16/08/2022 |
| INTERNET Y PAPELERIA TATIZ Z | ERIKA TATITANA ORTIZ PALOMARES | 1083896890 | 1680 | 16/08/2022 |
| INTERNET Y PAPELERIA TATIZ Z | ERIKA TATITANA ORTIZ PALOMARES | 1083896890 | 1680 | 16/08/2022 |
| CONFECCIONES MAYORISTA J.P | JHONNY ORLANDO PORTILLA ZAMBRANO | 1083871108 | 1681 | 16/08/2022 |
| CONFECCIONES MAYORISTA J.P | JHONNY ORLANDO PORTILLA ZAMBRANO | 1083871108 | 1681 | 16/08/2022 |
| NUDOS | LUIS MIGUEL PALADINES GÓMEZ | 1083865418 | 1682 | 16/08/2022 |
| FUMIEXPRESS PITALITO | FRAY ALEJANDRO CRUZ CARVAJAL | 1083905960 | 1684 | 16/08/2022 |
| GY SPUBLISIDAD IDEAS Q VENDEN | HECTOR JOAQUIN GUTIERREZ MURCIA | 12227278 | 1685 | 16/08/2022 |
| BODEGA DE PAPA Y LICHIGO LA ESPERANZA | MARIA NURTH HOYOS DELGADO | 39635270 | 1686 | 16/08/2022 |
| CLOSET Y ALGO MAS | PAOLA ANDREA ARANGO | 29.178.094 | 1687 | 16/08/2022 |
| CLOSET Y ALGO MAS | PAOLA ANDREA ARANGO | 29.178.094 | 1687 | 16/08/2022 |
| CANEPHORA | MARIA DEYANIRA GUZMAN SANCHEZ | 1004417925 | 1688 | 16/08/2022 |
| CANEPHORA | MARIA DEYANIRA GUZMAN SANCHEZ | 1004417925 | 1688 | 16/08/2022 |
| RESTAURANTE COMO EN CASA OPITA | RUBIELA CLAROS ROJAS | 51691765 | 1689 | 16/08/2022 |
| TRAVIESOS ZONA INFANTIL | ANGELICA MARIA ORTIZ MUÑOZ | 36285950 | 1690 | 16/08/2022 |
| HIPERCALZADO LA ECONOMIA | REINERIO ROJAS CASTRO | 12233129 | 1698 | 16/08/2022 |
| QUESERA LAS MERCEDES | CRUCILA MACHOLA DE BORRERO | 26514740 | 1702 | 16/08/2022 |
| TALLER MOTOS YA | LUZ MILA SALAZAR CALDERON | 36274717 | 1706 | 16/08/2022 |
| TALLER MOTOS YA | LUZ MILA SALAZAR CALDERON | 36274717 | 1706 | 16/08/2022 |
| SPA MILLENIUM | FRANCIA IMBACHI DIAZ | 26554092 | 1711 | 16/08/2022 |
| WORLD TINTAS .COM | FAIBER MARTINEZ CARRILLO | 12265742 | 1716 | 16/08/2022 |
| WORLD TINTAS .COM | FAIBER MARTINEZ CARRILLO | 12265742 | 1716 | 16/08/2022 |
| RESTAURANTE RICURAS DEL CAMPO | JHON ALEXANDER CUELLAR CHAVARRO | 1083882746 | 1718 | 16/08/2022 |
| RESTAURANTE RICURAS DEL CAMPO | JHON ALEXANDER CUELLAR CHAVARRO | 1083882746 | 1718 | 16/08/2022 |
| RESTAURANTE RICURAS DEL CAMPO | JHON ALEXANDER CUELLAR CHAVARRO | 1083882746 | 1718 | 16/08/2022 |
| BARU RUMBA SOUND | ANDRES MAURICIO LEITON PALOMINO | 1083869051 | 1719 | 16/08/2022 |
| BARU RUMBA SOUND | ANDRES MAURICIO LEITON PALOMINO | 1083869051 | 1719 | 16/08/2022 |
| SERVICATERING S.A.S PITALITO | JUAN FELIPE PARDO CALLE | 813012409 | 1728 | 16/08/2022 |
| SERVICATERING S.A.S PITALITO | JUAN FELIPE PARDO CALLE | 813012409 | 1728 | 16/08/2022 |
| SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL SUR SAS SERAMSUR SAS | CARLOS HECTOR FONSECA PEREZ | 900768054 | 1729 | 16/08/2022 |
| SERVICIOS GARCIA Y LOPEZ S.A.S | HAIDY GARCIA Y LOPEZ S.A.S | 900487986 | 1730 | 16/08/2022 |
| SERVICIOS INTEGRALES MYQ SAS | DIANA CRISTINA RIVERA MOLINA | 900583700 | 1731 | 16/08/2022 |
| SUEÑOS MAGICOS PITALITO | ANA VICTORIA SALDANA RAMIREZ | 52094380 | 1733 | 16/08/2022 |
| SUEÑOS MAGICOS PITALITO | ANA VICTORIA SALDANA RAMIREZ | 52094380 | 1733 | 16/08/2022 |
| ELECTRICOL | LUZ MIRYAM LOPERA GARCIA | 36279463 | 1735 | 17/08/2022 |
| ELECTRICOL | LUZ MIRYAM LOPERA GARCIA | 36279463 | 1735 | 17/08/2022 |
| LAS RICURAS DEL CHAMO | MARITZA SIERRA ROMERO | 50978000 | 1736 | 17/08/2022 |
| GYPSO BOUTIQUE | SOFIA RINCON | 36283437 | 1737 | 17/08/2022 |
| GYPSO BOUTIQUE | SOFIA RINCON | 36283437 | 1737 | 17/08/2022 |
| FABRICA DE MUEBLES NARFRAV | JHON FREDY SIERRA CHARRY | 79895422 | 1738 | 17/08/2022 |
| FABRICA DE MUEBLES NARFRAV | JHON FREDY SIERRA CHARRY | 79895422 | 1738 | 17/08/2022 |
