| No PROCESO | CIFRA CATASTRAL | PROPIETARIO | DOCUMENTO | DIRECCION | DIRECCION DE NOTIFICACION | VIGENCIAS | No. MANDTO | FECHA MANDTO |
| 1878 | 030000160021000 | ASOCIACION-PROVIVIENDA-LAS-ACACIA | 91,101,772 | K 4 2A 56 BRUSELAS | K 4 2A 56 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1878 | 15 de julio de 2022 |
| 1879 | 010201530030000 | ASOCIACION DE VIVIENDA ALDEA DE LA LIBERTAD | 813003840-3 | C 24S 3 55 ESTE | C 24S 3 55 ESTE | 2018 al 2021 | 1879 | 15 de julio de 2022 |
| 1880 | 030000590001000 | AGUADO BALANTA ROMER | 96,351,487 | K 4 1 90 S BRUSELAS | K 4 1 90 S BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1880 | 15 de julio de 2022 |
| 1881 | 010302210009000 | ARBOLEDA LEZCANO AURORA-DE-JESUS | 31,139,719 | C 18 13B 17 | C 18 13B 17 | 2018 al 2021 | 1881 | 15 de julio de 2022 |
| 1882 | 030000470005001 | ASTAIZA * PABLO-JAVIER | 77,702,687 | C 6 7 40 BRUSELAS | C 6 7 40 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1882 | 15 de julio de 2022 |
| 1883 | 000100400022001 | ARTUNDUAGA GUTIERREZ LUZ-MARINA | 38,271,043 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - REGUEROS - REGUEROS | 2018 al 2021 | 1883 | 15 de julio de 2022 |
| 1884 | 000101070019001 | ARCOS LUNA MARIA JESUS | 30,074,551 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - CRIOLLO - EL CABUYO | 2018 al 2021 | 1884 | 15 de julio de 2022 |
| 1885 | 010101370006000 | ARIZA PARDO ETELVINA | 26,552,512 | C 6 2 23ESTE | C 6 2 23ESTE | 2018 al 2021 | 1885 | 15 de julio de 2022 |
| 1887 | 030000460001015 | BRAVO BUITRON JOSE-EMILIANO | 12,262,691 | C 1B 4 42 BRUSELAS | C 1B 4 42 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1887 | 15 de julio de 2022 |
| 1888 | 030000130016000 | BELTRAN ABRAHAM | 2,671,573 | K 3 4 41 45 51 55 BRUSELAS | K 3 4 41 45 51 55 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1888 | 15 de julio de 2022 |
| 1891 | 000101380042000 | BURBANO MUÑOZ ENRIQUE | 4,928,944 | EL DIAMANTE | EL DIAMANTE - EL ENCANTO - BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1891 | 15 de julio de 2022 |
| 1892 | 000100490005001 | CARVAJAL ORTEGA ELIECER | 2,602,938 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - SAN FRANCISCO - CRIOLLO | 2018 al 2021 | 1892 | 15 de julio de 2022 |
| 1893 | 010100920003001 | CADENA MONJE MARIA EMA | 63,292,432 | K 1 9 31 | K 1 9 31 | 2018 al 2021 | 1893 | 15 de julio de 2022 |
| 1895 | 000100840142000 | CALAUSU CHANTRE MARIA-ESTHER | - | CASA LOTE | CASA LOTE - VILLA FATIMA - BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1895 | 15 de julio de 2022 |
| 1896 | 030000310001003 | CALDERON MARTINEZ HERNANDO | 12,234,183 | K 4 8 54 BRUSELAS | K 4 8 54 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1896 | 15 de julio de 2022 |
| 1897 | 000100840003000 | CAICEDO NAVIA LORENZA | 29,948,018 | EL NARANJO | EL NARANJO - VILLA FATIMA - BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1897 | 15 de julio de 2022 |
| 1899 | 000100670088006 | CABRERA SUAREZ JOSE-JAIME | 12,749,154 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - SAN TA FE - BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1899 | 15 de julio de 2022 |
| 1900 | 010104140018000 | CERON CHILITO JOSE EDGAR | 12,168,004 | K 2ESTE 15A 13 | K 2ESTE 15A 13 | 2018 al 2021 | 1900 | 15 de julio de 2022 |
| 1901 | 000200010114000 | CERON CERON RAUL ARTEMO | 5,272,921 | SAN LUIS LOTE 2 | SAN LUIS LOTE 2 -LA LAGUNA - LA LAGUNA | 2018 al 2021 | 1901 | 15 de julio de 2022 |
| 1903 | 010300580011801 | JOSE LEON JACOBO | 4,934,644 | C 5 16A 23 | C 5 16A 23 | 2018 al 2021 | 1903 | 15 de julio de 2022 |
| 1904 | 010301430020000 | COOLAC- COOPERATIVA LABOYANA- | 891102558-9 | C 7A T 20A 76 | C 7A T 20A 76 | 2018 al 2021 | 1904 | 15 de julio de 2022 |
| 1905 | 030000010021002 | CORTES ALVAREZ ERMINSO | 1,082,803,150 | C 11 1 52 BRUSELAS | C 11 1 52 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1905 | 15 de julio de 2022 |
| 1906 | 000101040019000 | CUENCA BOLANOS MARCO-FIDEL | 16,677,343 | EL MIRADOR | EL MIRADOR - CHARGUAYACO - EL TERMINAL | 2018 al 2021 | 1906 | 15 de julio de 2022 |
| 1909 | 000100640048000 | CRUZ TOLEDO FELIX MARIA SUC | - | SOLEDAD | SOLEDAD - BRUSELAS - CABUYAL DEL CEDRO | 2018 al 2021 | 1909 | 15 de julio de 2022 |
| 1911 | 030000330003002 | CRUZ DUQUE ALBA-NED | 40,621,123 | C 7 7 34 BRUSELAS | C 7 7 34 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1911 | 15 de julio de 2022 |
| 1912 | 030000310002009 | CHACON VEGA GERMAN | 96,331,215 | K 5 8 47 BRUSELAS | K 5 8 47 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1912 | 15 de julio de 2022 |
| 1913 | 030000520008002 | CHICANGANA QUINAYAS ROSA-ALBA | 27,355,887 | C 5 8 56 In BRUSELAS | C 5 8 56 In BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1913 | 15 de julio de 2022 |
| 1914 | 030000510001011 | CHILITO * NELSON-MARIA | - | K 3 1 04 S BRUSELAS | K 3 1 04 S BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1914 | 15 de julio de 2022 |
| 1916 | 010106420006000 | DELGADO CASTILLO MARINELA | 36,286,845 | K 7ESTE 5 59 | K 7ESTE 5 59 | 2018 al 2021 | 1916 | 15 de julio de 2022 |
| 1918 | 010100540001003 | DIAZ CASTRO JESUS MARIA | 4,915,427 | C 12 10 53 | C 12 10 53 | 2018 al 2021 | 1918 | 15 de julio de 2022 |
| 1921 | 030000500016000 | ERAZO * LUIS-ENRIQUE | 4,953,795 | K 3 1 137 S BRUSELAS | K 8AESTE 2 17 S | 2018 al 2021 | 1921 | 15 de julio de 2022 |
| 1922 | 030000500019000 | ERAZO LUIS ENRIQUE | 4,953,795 | K 3 1 105 S In BRUSELAS | K 3 1 105 S In BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1922 | 15 de julio de 2022 |
| 1923 | 010102630002000 | FAJARDO CALDERON MARIA LUCY | 36,273,951 | K 7B 26 51 | K 7B 26 51 | 2018 al 2021 | 1923 | 15 de julio de 2022 |
| 1924 | 000100400013000 | FAJARDO PARRA JULIO CESAR | 4,926,359 | PARCELA 24 | PARCELA 24 -REGUEROS - REGUEROS | 2018 al 2021 | 1924 | 15 de julio de 2022 |
| 1925 | 010106060019000 | FERNANDEZ * ELCIRA | 26,563,330 | K 7 ESTE 4 50 S | K 7 ESTE 4 50 S | 2018 al 2021 | 1925 | 15 de julio de 2022 |
| 1927 | 010302330007000 | GARCIA NARVAEZ SANDRA MERCEDES | 52,272,667 | K 12 17 35 | K 12 17 35 | 2018 al 2021 | 1927 | 15 de julio de 2022 |
| 1928 | 000101090010000 | GARCIA URQUINA ANA TULIA | - | EL OCASO | EL OCASO - CRIOLLO - INGALI | 2018 al 2021 | 1928 | 15 de julio de 2022 |
| 1931 | 000101110064000 | GARZON PANTOJA BELISARIO | 18,152,718 | EL MIRADOR | EL MIRADOR - CRIOLLO - LA CASTILLA | 2018 al 2021 | 1931 | 15 de julio de 2022 |
| 1932 | 030000460003001 | GAVIRIA COTACIO YUDY | 36,296,400 | C 10 4 76 BRUSELAS | C 10 4 76 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1932 | 15 de julio de 2022 |
| 1934 | 010101680010001 | GOMEZ GUERRERO MARIA-ANTONIA | 20,388,426 | K 8 2 23 | K 8 2 23 | 2018 al 2021 | 1934 | 15 de julio de 2022 |
| 1935 | 030000600001016 | GOMEZ MURCIA RUBEN-DARIO | 12,266,729 | C 12 3 64 BRUSELAS | C 12 3 64 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1935 | 15 de julio de 2022 |
| 1936 | 000101130007000 | GONZALEZ TAVERA ALICIA | 38,200,482 | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES - BRUSELAS - LOS CERRITOS | 2018 al 2021 | 1936 | 15 de julio de 2022 |
| 1942 | 000101290004002 | IBARRA * HILDEFONSO | 12,233,372 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - BRUSELAS - EL DIAMANTE | 2018 al 2021 | 1942 | 15 de julio de 2022 |
| 1943 | 000100840166000 | JIMENEZ ARCENIO SUC | 1,651,485 | EL RETIRO | EL RETIRO - BRUSELAS - VILLA FATIMA | 2018 al 2021 | 1943 | 15 de julio de 2022 |
| 1944 | 030000600001011 | JIMENEZ GIRALDO TERESA-DE-JESUS | 40,665,052 | K 5 12 148 BRUSELAS | K 5 12 148 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1944 | 15 de julio de 2022 |
| 1945 | 010101370035000 | JOVEN PENAGOS JORGE ELIECER | 17,638,393 | K 4ESTE 6 81 | K 4ESTE 6 81 | 2018 al 2021 | 1945 | 15 de julio de 2022 |
| 1948 | 010303590002000 | SANDRA PATRICIA TORRES CORDOBA | 36,293,310 | K 20A 4 22 MZ G LO 2 | K 20A 4 22 MZ G LO 2 | 2018 al 2021 | 1948 | 15 de julio de 2022 |
| 1949 | 000100220099000 | LABRADOR GONZALEZ LUIS ISIDRO | 12,222,488 | CUBAY | CUBAY - CHILLURCO - GIRASOL | 2018 al 2021 | 1949 | 15 de julio de 2022 |
| 1952 | 030000390002010 | LEYTON BURBANO PRUDENCIO | 13,078,559 | C 10 9 11 BRUSELAS | C 10 9 11 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1952 | 15 de julio de 2022 |
| 1953 | 000100040074001 | LOPEZ * MIRIAM | 36,293,357 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - REGUEROS - REGUEROS | 2018 al 2021 | 1953 | 15 de julio de 2022 |
| 1954 | 000100650031000 | LOSADA RODRIGUEZ LUIS FELIPE | 4,928,858 | SANTAFE | SANTAFE - BRUSELAS - LA PALMA | 2018 al 2021 | 1954 | 15 de julio de 2022 |
| 1955 | 030000010062001 | MACIAS IJAJI DAVID-ANTONIO | 1,651,500 | C 6 1 20 BRUSELAS | C 6 1 20 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1955 | 15 de julio de 2022 |
| 1956 | 000100290007000 | MEDINA COLLAZOS DIOSELINA | 36,270,087 | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA - CHILLURCO - RISARALDA | 2018 al 2021 | 1956 | 15 de julio de 2022 |
| 1957 | 010105380005000 | MENESES SCARPETA ALEXANDER | 12,237,674 | C 8 5A 27 ESTE LO 18 MZ E | C 8 5A 27 ESTE LO 18 MZ E | 2018 al 2021 | 1957 | 15 de julio de 2022 |
| 1959 | 000101380017000 | MOLINA BOLAÑOS HERMINIO | 12,223,716 | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA - BRUSELAS - EL ENCANTO | 2018 al 2021 | 1959 | 15 de julio de 2022 |
| 1962 | 010201360023000 | MOTTA OME MERCEDES | 26,582,420 | K 2 23A 43S | K 2 23A 43S | 2018 al 2021 | 1962 | 15 de julio de 2022 |
| 1963 | 030000560001003 | MUNOZ * AGUSTIN | 12,222,481 | C 6 6 03 23 BRUSELAS | C 6 6 03 23 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1963 | 15 de julio de 2022 |
| 1964 | 030000250023000 | MUNOZ BOLANOS HELEODORO | - | K 3B 1 15 BRUSELAS | K 3B 1 15 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1964 | 15 de julio de 2022 |
| 1965 | 030000250021001 | MUNOZ BOLANOS JOSE-ALVEIRO | 12,265,786 | C 1 3A 16 BRUSELAS | C 1 3A 16 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1965 | 15 de julio de 2022 |
| 1968 | 000100840149000 | MUÑOZ FERNANDEZ NELSON | 12,237,750 | EL COMINO | EL COMINO - BRUSELAS - VILLA FATIMA | 2018 al 2021 | 1968 | 15 de julio de 2022 |
| 1969 | 000101370012001 | MUNOZ FERNANDEZ ROSA-INES | 26,550,098 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - BRUSELAS - LA CRISTALINA | 2018 al 2021 | 1969 | 15 de julio de 2022 |
| 1970 | 030000160016001 | NELCY MUNOZ IBARRA | 36,287,546 | K 5 3 42 BRUSELAS | K 5 3 42 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1970 | 15 de julio de 2022 |
| 1971 | 000101370035001 | MUNOZ MUNOZ BERNARDINA | 27,449,282 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - BRUSELAS - LA CRISTALINA | 2018 al 2021 | 1971 | 15 de julio de 2022 |
| 1972 | 030000160017000 | MUNOZ ORTEGA CARMEN | 26,549,578 | K 5 3 30 BRUSELAS | K 5 3 30 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1972 | 15 de julio de 2022 |
| 1973 | 030000570001001 | MUNOZ SALAMANCA BLANCA-MABEL | - | K 10 6 19 BRUSELAS | K 10 6 19 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1973 | 15 de julio de 2022 |
| 1974 | 030000570001003 | MUÑOZ SALAMANCA DIEVER ANTONIO | 12,233,679 | C 6 9 62 BRUSELAS | C 6 9 62 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1974 | 15 de julio de 2022 |
| 1975 | 000100500122000 | MUNOZ ZAMBRANO LUIS-ARNULFO | 4,935,886 | EL RINCONCITO | EL RINCONCITO - SAN LUIS - REGUEROS | 2018 al 2021 | 1975 | 15 de julio de 2022 |
| 1976 | 000100360192000 | MURCIA OLAYA JOSE-YESID | 19,254,446 | EL MIRADOR LOTE JOSE | EL MIRADOR LOTE JOSE - CRIOLLO - SOLARTE | 2018 al 2021 | 1976 | 15 de julio de 2022 |
| 1977 | 010201360014000 | MURCIA VELA RUBIELA | 36,278,293 | K 2 23 11 S | K 2 23 11 S | 2018 al 2021 | 1977 | 15 de julio de 2022 |
| 1978 | 000101350040000 | ÑAÑEZ ARCOS AGRIPINA SUC | - | LAS BRISAS DE LA CRUZ | LAS BRISAS DE LA CRUZ - BRUSELAS - LA PRIMAVERA | 2018 al 2021 | 1978 | 15 de julio de 2022 |
| 1979 | 030000020008002 | NARVAEZ GOYES ANA-CELINA | 41,115,671 | K 4 3 47 BRUSELAS | K 4 3 47 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1979 | 15 de julio de 2022 |
| 1980 | 030000600001015 | NARVAEZ MUNOZ FERNANDO | 12,266,062 | K 3 11 24 BRUSELAS | K 3 11 24 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1980 | 15 de julio de 2022 |
| 1981 | 030000600001003 | NARVAEZ ORTEGA PABLO-REINEL | 12,263,321 | K 3 12 66 BRUSELAS | K 3 12 66 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1981 | 15 de julio de 2022 |
| 1982 | 030000600001013 | NARVAEZ VALDERRAMA LIBARDO | 4,928,614 | C 11 3 49 BRUSELAS | C 11 3 49 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 1982 | 15 de julio de 2022 |
| 1983 | 030000390002009 | NOVOA VARGAS ANIDIA | 26,549,991 | C 9 5 25 BRUSEAS | C 9 5 25 BRUSEAS | 2018 al 2021 | 1983 | 15 de julio de 2022 |
| 1984 | 010300610025000 | NUÑEZ ROJAS ELIECER | 12,223,816 | K 12 13A 24 | K 12 13A 24 | 2018 al 2021 | 1984 | 15 de julio de 2022 |
| 1985 | 000100340066000 | OBANDO JOSE DANIEL | 1,652,128 | LA HONDA | LA HONDA - CHARGUAYACO - HONDA PORVENIR | 2018 al 2021 | 1985 | 15 de julio de 2022 |
| 1988 | 000101360002000 | ORTEGA TORRES NABOR ANTONIO | 1,651,610 | CAMPO BELLO | CAMPO BELLO - CRIOLLO - SOLARTE | 2018 al 2021 | 1988 | 15 de julio de 2022 |
| 1989 | 000100670033000 | ORTEGA TORRES NABOR ANTONIO | 1,651,610 | ALTO DE LA CRUZ | ALTO DE LA CRUZ - BRUSELAS - SANTA FE | 2018 al 2021 | 1989 | 15 de julio de 2022 |
| 1990 | 000100410067012 | ORTIZ * ERMINIA | 26,438,523 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - CRIOLLO - CRIOLLO | 2018 al 2021 | 1990 | 15 de julio de 2022 |
| 1992 | 010303450021000 | ORTIZ ROJAS YANETH | 69,007,983 | K 17A 2BIS 64 | K 17A 2BIS 64 | 2018 al 2021 | 1992 | 15 de julio de 2022 |
| 1998 | 000100690174005 | PEREZ COQUE AMADOR | 4,917,037 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - BRUSELAS - CABECERAS | 2018 al 2021 | 1998 | 15 de julio de 2022 |
| 1999 | 000100120068001 | PEREZ GALINDEZ MELANIO-AVERCIO | 12,169,383 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - PALMARITO - VISTA HERMOSA | 2018 al 2021 | 1999 | 15 de julio de 2022 |
| 2000 | 030000010052000 | PEREZ JIMENEZ ANA TULIA | 36,296,408 | K 1A 5 31 BRUSELAS | K 1A 5 31 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2000 | 15 de julio de 2022 |
| 2001 | 000101110026004 | PEREZ PUENTES CECILIA | 55,056,660 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - CRIOLLO - LA CASTILLA | 2018 al 2021 | 2001 | 15 de julio de 2022 |
| 2002 | 010103580010000 | PIAMBA JOSE ALVEIRO | 542,941 | K 10A ESTE 1S 22 | K 10A ESTE 1S 22 | 2018 al 2021 | 2002 | 15 de julio de 2022 |
| 2003 | 000200100034003 | PIAMBA SAMBONI CLODOMIRO | 12,167,139 | MEJORA | MEJORA - LA LAGUNA - LA MANUELITA | 2018 al 2021 | 2003 | 15 de julio de 2022 |
| 2004 | 000100840148000 | PIEDRAHITA LIBARDO | - | LOTE | LOTE - BRUSELAS - VILLA FATIMA | 2018 al 2021 | 2004 | 15 de julio de 2022 |
| 2005 | 000100840002002 | PIEDRAHITA SANTACRUZ LIBARDO | 12,370,178 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - BRUSELAS - VILLA FATIMA | 2018 al 2021 | 2005 | 15 de julio de 2022 |
| 2007 | 000100490017001 | PUENTES * AGUSTIN | 1,648,289 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - CRIOLLO - SAN FRANCISCO | 2018 al 2021 | 2007 | 15 de julio de 2022 |
| 2008 | 010301270004000 | QUIÑONEZ GOMEZ MARTA ELVIRA | 48,602,129 | C 16 12 45 | C 16 12 45 | 2018 al 2021 | 2008 | 15 de julio de 2022 |
| 2009 | 030000510004000 | RAMIREZ TOVAR LUCILA | 27,549,616 | K 3 1 114S BRUSELAS | K 3 1 114S BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2009 | 15 de julio de 2022 |
| 2010 | 030000010028000 | REYES ESPINOSA GETRUDIS | 36,105,104 | C 11 1 02 In 3 BRUSELAS | C 11 1 02 In 3 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2010 | 15 de julio de 2022 |
| 2013 | 000101160074000 | ROJAS BECERRA ALFONSO | 17,681,783 | EL PARAISO | EL PARAISO - CHARGUAYACO - SANTA RITA | 2018 al 2021 | 2013 | 15 de julio de 2022 |
| 2014 | 010103300007000 | ROSALES BURBANO VICTOR FRANCISCO | 98,325,783 | K9ESTE 1 23 | K9ESTE 1 23 | 2018 al 2021 | 2014 | 15 de julio de 2022 |
| 2015 | 030000340001007 | SALAZAR JARA LUZ-MIRYAM | - | C 6 7 21 In 4 BRUSELAS | C 6 7 21 In 4 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2015 | 15 de julio de 2022 |
| 2016 | 030000580004003 | SALAZAR PARRA GLADYS | 26,550,253 | K 3 11 163 BRUSELAS | K 3 11 163 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2016 | 15 de julio de 2022 |
| 2018 | 030000560001001 | SAMBONI * ROGER-SILVIO | 76,216,000 | C 6 9 21 BRUSELAS | C 6 9 21 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2018 | 15 de julio de 2022 |
| 2019 | 000101360027001 | SAMBONI SAMBONI SEGUNDO OTONIEL | 12,226,885 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - BRUSELAS - LA ESMERALDA | 2018 al 2021 | 2019 | 15 de julio de 2022 |
| 2020 | 000200040062000 | SANCHEZ ARGOTE GERARDO | 1,652,065 | CHARCO VERDE | CHARCO VERDE - LAGUNA - ARRAYANES | 2018 al 2021 | 2020 | 15 de julio de 2022 |
| 2021 | 000100670117000 | SANJUAN LOSADA MANUEL ANTONIO SUC | - | LLANITOS | LLANITOS - BRUSELAS - SANTA FE | 2018 al 2021 | 2021 | 15 de julio de 2022 |
| 2022 | 000100820067000 | SILVA MUNOZ JORGE-SUC | - | PUERTO SECO | PUERTO SECO - BRUSELAS - EL PORVENIR | 2018 al 2021 | 2022 | 15 de julio de 2022 |
| 2023 | 030000560001004 | SOLARTE * ANGEL | - | K 10 6 37 BRUSELAS | K 10 6 37 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2023 | 15 de julio de 2022 |
| 2024 | 030000310002010 | SOLARTE AHUMANA MAURO ALEXANDER | 12,845,624 | C 8 4A 15 In BRUSELAS | C 8 4A 15 In BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2024 | 15 de julio de 2022 |
| 2026 | 000101140138000 | VICTOR MANUEL PARRA | 12,360,009 | LOTE NUMERO CUARENTA | LOTE NUMERO CUARENTA - BRUSELAS - HOLANDA | 2018 al 2021 | 2026 | 15 de julio de 2022 |
| 2027 | 000101290003001 | TIMANA SALAMANCA GERARDO-ANTONIO | 12,265,813 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - BRUSELAS - EL DIAMANTE | 2018 al 2021 | 2027 | 15 de julio de 2022 |
| 2028 | 000100500045000 | TOBAR SANCHEZ ABRAHAM | 4,950,532 | LA SELVA LOTE CAICEDO | LA SELVA LOTE CAICEDO - REGUEROS - SAN LUIS | 2018 al 2021 | 2028 | 15 de julio de 2022 |
| 2031 | 030000500012001 | TORRES * BLANCA-ALICIA | 36,277,525 | K 3 1 147 BRUSELAS | K 3 1 147 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2031 | 15 de julio de 2022 |
| 2032 | 010103240053801 | TORRES SALAZAR JULIO ENRIQUE | 12,227,035 | C 3GS 8 49 ESTE In 39 CS 39 | C 3GS 8 49 ESTE In 39 CS 39 | 2018 al 2021 | 2032 | 15 de julio de 2022 |
| 2036 | 000101290030001 | TRUJILLO VARGAS RUBEN | 1,651,724 | CASA MEJORA | CASA MEJORA - EL DIAMANTE - BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2036 | 15 de julio de 2022 |
| 2037 | 030000600001014 | VALDERRAMA * CESAR-TULIO | - | K 4 11 29 BRUSELAS | K 4 11 29 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2037 | 15 de julio de 2022 |
| 2038 | 030000510005000 | VALDERRAMA * IGNACIO-ANTONIO | 4,928,847 | K 3 1 136 S BRUSELAS | K 4 11 29 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2038 | 15 de julio de 2022 |
| 2039 | 010200090024000 | VALDERRAMA PEÑA LUCERO | 36,288,530 | K 5 4 83 S | K 5 4 83 S | 2018 al 2021 | 2039 | 15 de julio de 2022 |
| 2040 | 030000010024002 | VALDERRAMA REYES ANA-MIREYA | 1,083,864,949 | C 11 1 08 BRUSELAS | C 11 1 08 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2040 | 15 de julio de 2022 |
| 2041 | 030000010026000 | YAMIR MOLINA MAZABEL | 1,083,878,577 | C 11 1 02 In 1 BRUSELAS | C 11 1 02 In 1 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2041 | 15 de julio de 2022 |
| 2042 | 000100840083000 | VALENCIA SALVADOR | 4,927,372 | EL CEDRO | EL CEDRO - BRUSELAS - VILLA FATIMA | 2018 al 2021 | 2042 | 15 de julio de 2022 |
| 2043 | 030000010022002 | VARGAS VARGAS JAIME | 12,223,731 | C 11 1 42 BRUSELAS | C 11 1 42 BRUSELAS | 2018 al 2021 | 2043 | 15 de julio de 2022 |
| 2045 | 010100750024000 | VILLADA CALDERON ALBA LUZ | 39,559,089 | C 10 2 90 ESTE | C 10 2 90 ESTE | 2018 al 2021 | 2045 | 15 de julio de 2022 |
| 2046 | 010201530034001 | VILLAREAL HURTADO NELSON | - | C 24S 3 79 ESTE | C 24S 3 79 ESTE | 2018 al 2021 | 2046 | 15 de julio de 2022 |
| 2048 | 000101290013000 | URBANO ORDOÑEZ MARY ESPERANZA | 36,278,572 | EL PROGRESO | EL PROGRESO - BRUSELAS - EL DIAMANTE | 2018 al 2021 | 2048 | 15 de julio de 2022 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL - OFICINA DE COBRO COACTIVO - 02 MARZO DE 2023
EditorLa suscrita Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 del 2021 (Estatuto Tributario Municipal), procede a NOTIFICAR mediante medio electrónico portal web del Municipio de Pitalito www.alcaldiapitalito.gov.co; que se expidió auto por medio del cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso administrativa de cobro coactivo por concepto de impuesto predial unificado, en contra de los siguientes contribuyentes:
Lo último de Editor
- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL – ALCALDÍA DE PITALITO (2025–2027)
- NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE - POLICIVO 29 OCTUBRE DE 2024
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) La Comisaria Segunda de Familia de Pitalito Huila
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
