| No PROCESO | CIFRA CATASTRAL | PROPIETARIO | VIGENCIAS | N. RES. DEUDOR | FECHA RESOLUCION | FECHA MANDTO | FECHA CITACION PARA NOTIFICACION | EFCTIVA/DEVOLUCION | FECHA NOTIFICACION PERSONAL |
| 010101890013001 | JAIRO ENRY QUISABONY RUIZ | ######### | 2017-2018 | 314 | 16/03/2021 | 141 | 17/02/2022 | 07/04/2022 | DEVOLUCION |
| 010300970018000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI | 91102599 | 2016- 2020 | 375 | 12/04/2021 | 143 | 17/02/2022 | 07/04/2022 | DEVOLUCION |
| 000100100346000 | OLIVA HOYOS HOYOS | 36281026 | 2017- 2020 | 379 | 12/04/2021 | 144 | 17/02/2022 | 13/07/2022 | DEVOLUCION |
| 000100120066000 | CARMENZA SUAREZ VITECHE | 1.007E+09 | 2017- 2020 | 382 | 12/04/2021 | 145 | 17/02/2022 | 13/07/2022 | DEVOLUCION |
| 000100120082005 | OSWALDO MALES CORDOBA | 4619688 | 2017- 2020 | 383 | 12/04/2021 | 146 | 17/02/2022 | 13/07/2022 | DEVOLUCION |
| 000100150051000 | SEBASTIAN GOMEZ PARRA | 1.084E+09 | 2017- 2020 | 396 | 12/04/2021 | 147 | 17/02/2022 | 23/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100160108001 | RAIMUNDO CHAVEZ | 1649351 | 2017- 2020 | 397 | 12/04/2021 | 148 | 17/02/2022 | 14/07/2022 | DEVOLUCION |
| 000100170070034 | LUZ AMPARO GALLEGO VERA | 41909108 | 2017- 2020 | 399 | 12/04/2021 | 149 | 17/02/2022 | 21/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100170070043 | ROSALBA LOPEZ | 28903139 | 2017- 2020 | 400 | 12/04/2021 | 150 | 17/02/2022 | 14/07/2022 | DEVOLUCION |
| 000100170070055 | GILDARDO ESCOBAR MENESES | 1181418 | 2017- 2020 | 401 | 12/04/2021 | 151 | 17/02/2022 | 14/07/2022 | DEVOLUCION |
| 000100170070063 | MARIA NELFA VARGAS | 36421219 | 2017- 2020 | 402 | 12/04/2021 | 152 | 17/02/2022 | 14/07/2022 | DEVOLUCION |
| 000100300006000 | ISMAEL SUC CUELLAR TOVAR | 4927577 | 2017- 2020 | 426 | 13/04/2021 | 154 | 17/02/2022 | 25/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100350142000 | FRANKLIN EIDER BOLANOZ DIAZ | 87249525 | 2017- 2020 | 436 | 13/04/2021 | 157 | 17/02/2022 | 20/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100360123001 | JOSE LUIS SALGADO | 0 | 2017- 2020 | 437 | 13/04/2021 | 158 | 17/02/2022 | 07/04/2022 | DEVOLUCION |
| 000100400133004 | GLORIA EDITH PUENTE VALDERRAMA | 36278815 | 2017- 2020 | 452 | 13/04/2021 | 160 | 17/02/2022 | 13/07/2022 | DEVOLUCION |
| 000100420052000 | MOISES HOME VALDERRAMA | 0 | 2017- 2020 | 455 | 13/04/2021 | 161 | 17/02/2022 | 21/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100490320000 | EDUARDO GOMEZ CLEVES | 4928431 | 2017- 2020 | 465 | 13/04/2021 | 163 | 17/02/2022 | 13/07/2022 | DEVOLUCION |
| 000100520045000 | CEFERINO SUC VERA FERRER | 0 | 2017- 2020 | 472 | 13/04/2021 | 165 | 17/02/2022 | 20/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100610023000 | NOHORA PARAMO MUNOZ | 36281943 | 2017- 2020 | 484 | 13/04/2021 | 167 | 17/02/2022 | 20/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100610042000 | GUILLERMO BECERRA CAMPOS | 4933732 | 2017- 2020 | 485 | 13/04/2021 | 168 | 17/02/2022 | 20/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100610057000 | LUZ AMPARO ARIAS PAREDES | 35324120 | 2017- 2020 | 486 | 13/04/2021 | 169 | 17/02/2022 | 29/08/2022 | EFECTIVA |
| 000100620045000 | LUCIA MENDOZA MONTOYA | 65742770 | 2017- 2020 | 489 | 13/04/2021 | 171 | 17/02/2022 | 29/08/2022 | EFECTIVA |
| 000100620046000 | LUCIA MENDOZA MONTOYA | 65742770 | 2017- 2020 | 490 | 13/04/2021 | 172 | 17/02/2022 | 28/08/2022 | EFECTIVA |
| 000100630013001 | LUIS ANGEL VALENCIA BRAVO | 12239373 | 2017- 2020 | 493 | 13/04/2021 | 174 | 17/02/2022 | 29/08/2022 | DEVOLUCION |
| 000100640045000 | LUCILA SUC CHAUX ROJAS | 0 | 2017- 2020 | 494 | 13/04/2021 | 175 | 17/02/2022 | 07/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100640182000 | ELENA BERMEO RIVERA | 26547911 | 2017- 2020 | 509 | 16/04/2021 | 176 | 17/02/2022 | 07/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100670080000 | CENON MAMIAN ASTUDILLO | 1651642 | 2017- 2020 | 520 | 16/04/2021 | 177 | 17/02/2022 | 18/07/2022 | DEVOLUCION |
| 000100670172002 | MARIA LEONILA GOMEZ BOLANOS | 0 | 2017- 2020 | 522 | 16/04/2021 | 178 | 17/02/2022 | 07/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100670176001 | LUIS ALBERTO CLAROS ACOSTA | 83028108 | 2017- 2020 | 523 | 16/04/2021 | 179 | 17/02/2022 | 07/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100670211000 | LAURENTINO SAMBONI IMBACHI | 12235537 | 2017- 2020 | 524 | 16/04/2021 | 180 | 17/02/2022 | 23/08/2022 | EFECTIVA |
| 000100710052000 | OFIR LAGUNA PINILLA | 36287249 | 2017- 2020 | 531 | 16/04/2021 | 184 | 17/02/2022 | 23/08/2022 | EFECTIVA |
| 000100830059000 | JOSE MARIA SAMBONI SAMBONI | 12227516 | 2017- 2020 | 541 | 16/04/2021 | 186 | 17/02/2022 | 08/29/2022 | EFECTIVA |
| 000100850045000 | PEDRO PABLO MARTINEZ LASSO | 98354444 | 2017- 2020 | 546 | 16/04/2021 | 187 | 17/02/2022 | 29/08/20222 | DEVOLUCION |
| 000100850101000 | LUZ DARY SUAREZ ANDRADE | 55215968 | 2017- 2020 | 547 | 16/04/2021 | 188 | 17/02/2022 | 21/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100850146000 | CONSTRUCCIONES LAGO LTDA | 813000144-1 | 2017- 2020 | 548 | 16/04/2021 | 189 | 17/02/2022 | 16/08/2022 | DEVOLUCION |
| 000100860023000 | LUIS ALVARO RAMOS PENAGOS | 16252393 | 2017- 2020 | 552 | 16/04/2021 | 190 | 17/02/2022 | 28/08/2022 | EFECTIVO |
| 000100900055000 | JOSE ROLDAN LOPEZ BURGOS | 4937591 | 2017- 2020 | 556 | 16/04/2021 | 191 | 17/02/2022 | 14/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100910007000 | FERNANDO AUGUSTO SEGURA | 12239617 | 2017- 2020 | 557 | 16/04/2021 | 192 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100910008000 | DAGOBERTO CARVAJAL CABRERA | 1649001 | 2017- 2020 | 558 | 16/04/2021 | 193 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100930004000 | JOSE ANTONIO MURCIA DELGADO | 0 | 2017- 2020 | 559 | 16/04/2021 | 194 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000101010023000 | GLORIA CECILIA MEJIA RAMIREZ | 34531489 | 2017- 2020 | 565 | 16/04/2021 | 196 | 17/02/2022 | 28/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000101010090000 | RUBEN ALVARADO | 4903089 | 2017- 2020 | 566 | 16/04/2021 | 197 | 17/02/2022 | 25/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000101030140000 | LUIS ALBERTO PARRA CALDERON | 4928296 | 2017- 2020 | 568 | 16/04/2021 | 199 | 17/02/2022 | 30/08/2022 | EFECTIVA |
| 000101270016000 | ANGEL MIRO RAMOS | 12141952 | 2017- 2020 | 575 | 16/04/2021 | 200 | 17/02/2022 | 20/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000101270022000 | GUILLERMO ANACONA ANACONA | 4930143 | 2017- 2020 | 576 | 16/04/2021 | 201 | 17/02/2022 | 29/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000101320014000 | ALVARO GUARNIZO PEREZ | 96341326 | 2017- 2020 | 589 | 20/04/2021 | 203 | 17/02/2022 | 14/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000101330029000 | ALVARO GUARNIZO PEREZ | 96341326 | 2017- 2020 | 591 | 20/04/2021 | 205 | 17/02/2022 | 21/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000101360037001 | ISRAEL BARRANTES SANCHEZ | 2915925 | 2017- 2020 | 594 | 20/04/2021 | 206 | 17/02/2022 | 29/08/2022 | EFECTIVA |
| 000200060039000 | JOSE DANIEL HOYOS REALPE | 4931421 | 2017- 2020 | 605 | 20/04/2021 | 207 | 17/02/2022 | 08/09/2022 | EFECTIVA |
| 000200080058000 | LUIS ORTIZ TRUJILLO | 4887022 | 2017- 2020 | 608 | 20/04/2021 | 208 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 010101470022001 | MARIA DEL ROSARIO GARCIA YATE | 26418667 | 2017- 2020 | 612 | 20/04/2021 | 209 | 17/02/2022 | 12/08/2022 | DEVOLUCION |
| 010103890007000 | ASOCIACION DE VIVIENDA JUAN DE DI | 8130009984-2 | 2017- 2020 | 617 | 20/04/2021 | 210 | 17/02/2022 | 04/04/2022 | DEVOLUCION |
| 010103890010000 | ASOCIACION DE VIVIENDA JUAN DE DI | 8130009984-2 | 2017- 2020 | 620 | 20/04/2021 | 212 | 17/02/2022 | 04/04/2022 | DEVOLUCION |
| 000100010012000 | ABIGAIL SUC GOMEZ VALENCIA | 26543962 | 2004- 2020 | 621 | 20/04/2021 | 213 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100010041000 | MANUEL DE JESUS CRUZ TOVAR | 1648972 | 2004- 2020 | 622 | 20/04/2021 | 214 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100010042000 | ANDREMIRO CARDOSO SUAZA | 1602482 | 2004- 2020 | 623 | 20/04/2021 | 215 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100010045000 | ENCARNACION VARGAS PENA | 26545745 | 2004- 2020 | 624 | 20/04/2021 | 216 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100010061000 | MIGUEL CALDERON PENA | 13717463 | 2004- 2020 | 647 | 27/04/2021 | 218 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100010095000 | JOSE ANTONIO SUC NEUTA PARRA | 1649957 | 2004- 2020 | 648 | 27/04/2021 | 219 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100010125000 | MARIA TRINIDAD ROJAS NEIRA | 26545490 | 2004- 2020 | 651 | 27/04/2021 | 220 | 17/02/2022 | 21/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100010164000 | MARIA ENELIA ROJAS CARVAJAL | 41458757 | 2004- 2020 | 654 | 27/04/2021 | 221 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100010184000 | HERIBERTO PARDO ROSERO | 4947339 | 2004- 2020 | 657 | 27/04/2021 | 222 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100010207000 | MANUEL DE JESUS CRUZ TOVAR | 1648972 | 2004- 2020 | 658 | 27/04/2021 | 223 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100020031000 | JESUS VALENZUELA RAMOS | 1659540 | 2004- 2020 | 662 | 27/04/2021 | 224 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100030017000 | AURA ROSA ROJAS | 26544167 | 2004- 2020 | 661 | 27/04/2021 | 225 | 17/02/2022 | 01/09/2022 | EFECTIVA |
| 000100030019000 | RAMON SALAZAR ARANGO | 2650554 | 2004- 2020 | 666 | 27/04/2021 | 226 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100030024000 | ISABEL ORTIZ CRUZ | 26545664 | 2004- 2020 | 667 | 27/04/2021 | 227 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100040016000 | SERAFIN CRUZ BUENDIA | 1649081 | 2004- 2020 | 668 | 27/04/2021 | 228 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100040018000 | ROMELIA CRUZ GONZALEZ | 38985608 | 2004- 2020 | 669 | 27/04/2021 | 229 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100040029000 | CLEOFE ROJAS MOTTA | 26436857 | 2004- 2020 | 670 | 27/04/2021 | 230 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100040045000 | MIGUEL CAMACHO CARVAJAL | 1649375 | 2004- 2020 | 665 | 27/04/2021 | 231 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100040046000 | AGUSTIN CAMACHO CARVAJAL | 1648671 | 2004- 2020 | 671 | 27/04/2021 | 232 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100040075000 | ISABEL ORTIZ CRUZ | 26545664 | 2004- 2020 | 672 | 27/04/2021 | 233 | 17/02/2022 | 30/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100040076000 | MARCO AURELIO ROJAS ORTIZ | 0 | 2004- 2020 | 673 | 27/04/2021 | 234 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100050004000 | FELIX MURCIA GOMEZ | 1649531 | 2004- 2020 | 674 | 27/04/2021 | 235 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100060034000 | AMPARO COLLAZOS MURCIA | 36112544 | 2004- 2020 | 675 | 27/04/2021 | 236 | 17/02/2022 | 01/09/2022 | EFECTIVA |
| 000100060035000 | DAVID GOMEZ ROJAS | 1649743 | 2004- 2020 | 676 | 27/04/2021 | 237 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100100056001 | LUIS CARLOS PAJOY | 0 | 2004- 2020 | 678 | 27/04/2021 | 238 | 17/02/2022 | 21/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100100090002 | ERNESTO CALDERON DIAZ | 12227749 | 2004- 2020 | 679 | 27/04/2021 | 239 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100110044001 | LAURENTINA QUINAYAS | 36270901 | 2004- 2020 | 681 | 27/04/2021 | 240 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100110147000 | JOSE CALDERON CARVAJAL | 2504280 | 2004- 2020 | 682 | 27/04/2021 | 241 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100120026000 | JOSE IGNACIO SUC TORRES ESPANA | 0 | 2004- 2020 | 683 | 27/04/2021 | 242 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100120037000 | MARTIN CABRERA | 0 | 2004- 2020 | 684 | 27/04/2021 | 243 | 17/02/2022 | 07/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100130013000 | MARCELINO CALDERON CALDERON | 1664806 | 2004- 2020 | 686 | 27/04/2021 | 245 | 17/02/2022 | 11/08/2022 | DEVOLUCION |
| 000100150034000 | ERNESTO SANCHEZ HERNANDEZ | 165018 | 2004- 2020 | 687 | 27/04/2021 | 246 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100160062001 | ULDARICO RAMOS ZABRIA | 0 | 2004- 2020 | 688 | 27/04/2021 | 247 | 17/02/2022 | 25/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100160106001 | LINA MARIA LOSADA LOSADA | 26549077 | 2004- 2020 | 689 | 27/04/2021 | 248 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100160284000 | GREGORIO OSPINA | 0 | 2004- 2020 | 690 | 27/04/2021 | 249 | 17/02/2022 | 26/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100160382000 | PEDRO WILSON PENA BETANCOURT | 12233355 | 2004- 2020 | 691 | 27/04/2021 | 250 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100160384001 | GABRIEL PALADINES | 0 | 2004- 2020 | 692 | 27/04/2021 | 251 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100160390000 | MIGUEL ANGEL OROSCO RUBIANO | 5883757 | 2004- 2020 | 693 | 27/04/2021 | 252 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100160443002 | ELI ORDONEZ | 12185590 | 2004- 2020 | 695 | 27/04/2021 | 254 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100160568008 | JESUS ANTONIO MUNOZ ORTIZ | 4930813 | 2004- 2020 | 677 | 27/04/2021 | 255 | 17/02/2022 | 25/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100160646000 | ANA LUISA COBO TORRES | 34567893 | 2004- 2020 | 710 | 29/04/2021 | 256 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100170061000 | HERNAN VILLAMIL SANTAMARIA | 17703352 | 2004- 2020 | 711 | 29/04/2021 | 257 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100190038000 | FELISA RAMOS QUEVEDO | 26543885 | 2004- 2020 | 713 | 29/04/2021 | 258 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100210024000 | ANGEL MARIA CANO ALVAREZ | 4926958 | 2004- 2020 | 714 | 29/04/2021 | 259 | 17/02/2022 | 10/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100210032000 | MISAEL PEREZ ROJAS | 1665655 | 2004- 2020 | 715 | 29/04/2021 | 260 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100210096000 | JESUS ANTONIO CLAROS NEIRA | 4927460 | 2004- 2020 | 718 | 29/04/2021 | 261 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100210136000 | FLORENTINO ESPINOSA | 14223456 | 2004- 2020 | 719 | 29/04/2021 | 262 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100210146000 | SALVADOR JIMENEZ ALVARADO | 2713827 | 2004- 2020 | 720 | 29/04/2021 | 263 | 17/02/2022 | 04/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100220011000 | HELIODORO GUTIERREZ CARVAJAL | 1649972 | 2004- 2020 | 721 | 29/04/2021 | 264 | 17/02/2022 | 14/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100220071000 | HELIODORO GUTIERREZ CARVAJAL | 1649972 | 2004- 2020 | 722 | 29/04/2021 | 265 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100220211000 | PATROCINIO MENDEZ | 1615595 | 2004- 2020 | 724 | 29/04/2021 | 267 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100230018000 | MIGUEL SUC NUNEZ CARVAJAL | 0 | 2004- 2020 | 725 | 29/04/2021 | 268 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100250048000 | MAGDALENA SUC LEON MENESES | 0 | 2004- 2020 | 726 | 29/04/2021 | 269 | 17/02/2022 | 14/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100260004000 | NORBERTO ROJAS | 4926044 | 2004- 2020 | 728 | 29/04/2021 | 270 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100260008000 | JAIME CORDOBA | 14877095 | 2004- 2020 | 730 | 29/04/2021 | 271 | 17/02/2022 | 14/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100260010000 | FLORENTINO PATINO | 0 | 2004- 2020 | 731 | 29/04/2021 | 272 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100260014000 | WENCESLAO TORRES ROJAS | 4927016 | 2004- 2020 | 732 | 29/04/2021 | 273 | 17/02/2022 | 21/09/2022 | EFECTIVA |
| 000100260017000 | BERTO TORRES | 0 | 2004- 2020 | 733 | 29/04/2021 | 274 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100260020000 | MARIA ALEIDA LUGO GUTIERREZ | 2650286 | 2004- 2020 | 735 | 29/04/2021 | 275 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100260029000 | NORBERTO ROJAS | 4926044 | 2004- 2020 | 736 | 29/04/2021 | 276 | 17/02/2022 | 25/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100260038000 | JESUS MARIA CARDENAS CARDENAS | 6644030 | 2004- 2020 | 738 | 29/04/2021 | 277 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100260043000 | GILBERTO COLLAZOS FAJARDO | 0 | 2004- 2020 | 739 | 29/04/2021 | 278 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100260048000 | HERNANDO TORRES ROJAS | 0 | 2004- 2020 | 737 | 29/04/2021 | 279 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100270009001 | ALFONSO MARIA MENESES NUNEZ | 1648486 | 2004- 2020 | 740 | 29/04/2021 | 280 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100270026000 | SIMON COLLAZOS CLAROS | 0 | 2004- 2020 | 741 | 29/04/2021 | 281 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100270032000 | INSTITUTO CRISTIANO DE SAN PABLO | 0 | 2004- 2020 | 742 | 29/04/2021 | 282 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100270048001 | FERNANDO CALDERON ARTUNDUAGA | 0 | 2004- 2020 | 743 | 29/04/2021 | 283 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100270048003 | HERNANDO TORRES ROJAS | 0 | 2004- 2020 | 744 | 29/04/2021 | 284 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100270051000 | SARA ARTUNDUAGA MENESES | 26544824 | 2004- 2020 | 745 | 29/04/2021 | 285 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100270053000 | REINALDO CHAVARRO ROJAS | 1660697 | 2004- 2020 | 746 | 29/04/2021 | 286 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100270055002 | JAIME ALVIRA POLANCO | 4956622 | 2004- 2020 | 747 | 29/04/2021 | 287 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100270062000 | ONESIMO CASTANEDA CARDOZO | 4924513 | 2004- 2020 | 748 | 29/04/2021 | 288 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100270074000 | HENRY MENESES ALVAREZ | 83040022 | 2004- 2020 | 749 | 29/04/2021 | 289 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100280071000 | OLIMPO SUC CLAROS PUENTES | 4926363 | 2004- 2020 | 750 | 29/04/2021 | 290 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100290012000 | LUIS CLAROS | 0 | 2004- 2020 | 751 | 29/04/2021 | 291 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100290016000 | JESUS ANTONIO MEDINA PARRA | 1649944 | 2004- 2020 | 752 | 29/04/2021 | 292 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100290021000 | FORTUNATO SU RODRIGUEZ VALDERRAMA | 0 | 2004- 2020 | 753 | 29/04/2021 | 293 | 17/02/2022 | 25/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100290036000 | MARIA INES ARTUNDUAGA MENESES | 26546057 | 2004- 2020 | 754 | 29/04/2021 | 294 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100290044000 | MARIA DEL ROSARIO DORADO ORTIZ | 0 | 2004- 2020 | 755 | 29/04/2021 | 295 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100300001000 | SALOMON SUC GUTIERREZ | 0 | 2004- 2020 | 756 | 29/04/2021 | 296 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100300002000 | NARCISO TRIVINO STERLING | 0 | 2004- 2020 | 757 | 29/04/2021 | 297 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100300003000 | GABRIEL MURCIA | 0 | 2004- 2020 | 758 | 29/04/2021 | 298 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100300036000 | ENRIQUE SUC TOVAR COLLAZOS | 0 | 2004- 2020 | 760 | 29/04/2021 | 300 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100300039000 | JESUS CALDERON CORDOBA | 1649471 | 2004- 2020 | 761 | 29/04/2021 | 301 | 17/02/2022 | 06/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100310004001 | URBANO CRUZ ORTIZ | 12227018 | 2004- 2020 | 762 | 29/04/2021 | 302 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100310104000 | CARLOS ENRIQUE MUNAR PENAGOS | 0 | 2004- 2020 | 764 | 29/04/2021 | 303 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100310112000 | BENJAMIN TORRES | 0 | 2004- 2020 | 765 | 29/04/2021 | 304 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100310135000 | MARGENIS TORRES | 0 | 2004- 2020 | 768 | 29/04/2021 | 305 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100330005002 | CARLOS ARTURO OROZCO BEDOYA | 4956234 | 2004- 2020 | 769 | 29/04/2021 | 306 | 17/02/2022 | 20/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100330013003 | ALICIA SAMUDIO JIMENEZ | 36274906 | 2004- 2020 | 770 | 29/04/2021 | 307 | 17/02/2022 | 29/08/2022 | EFECTIVA |
| 000100340038000 | BENJAMIN SUC GOMEZ | 0 | 2004- 2020 | 771 | 29/04/2021 | 308 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100340060000 | GUILLERMO STERLING ROJAS | 4927996 | 2004- 2020 | 772 | 29/04/2021 | 309 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100340083000 | EMILIO SILVA VARGAS | 1094555 | 2004- 2020 | 773 | 29/04/2021 | 310 | 17/02/2022 | 20/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100340139001 | EDUARDO ORTEGA LUIS | 0 | 2004- 2020 | 774 | 29/04/2021 | 311 | 17/02/2022 | 05/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100350006004 | ANTONIO ORDONEZ | 0 | 2004- 2020 | 775 | 29/04/2021 | 312 | 17/02/2022 | 20/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100350024000 | ALFONSO SAMBONI COLLAZOS | 4926023 | 2004- 2020 | 776 | 29/04/2021 | 313 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100350037000 | LUIS CARLOS TRUJILLO CUELLAR | 1614344 | 2004- 2020 | 777 | 29/04/2021 | 314 | 17/02/2022 | 20/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100350061000 | ARCADIO CEDIEL NUNEZ | 4962606 | 2004- 2020 | 778 | 29/04/2021 | 315 | 17/02/2022 | 20/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100350065000 | ALVARO GUTIERREZ VERA | 6003194 | 2004- 2020 | 779 | 29/04/2021 | 316 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100360149001 | JUAN VALDERRAMA | 17079855 | 2004- 2020 | 816 | 03/05/2021 | 317 | 17/02/2022 | 12/04/2022 | DEVOLUCION |
| 000100360158000 | DILIA MARIA BETANCOURT | 0 | 2004- 2020 | 817 | 03/05/2021 | 318 | 17/02/2022 | 20/09/2022 | DEVOLUCION |
| 000100380124000 | FERNANDO BERMUDEZ ARDILA | 12124568 | 2004- 2020 | 818 | 03/05/2021 | 319 | 17/02/2022 | 25/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100380125000 | FERNANDO BERMUDEZ ARDILA | 12124568 | 2004- 2020 | 819 | 03/05/2021 | 320 | 17/02/2022 | 25/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100380172000 | FERNANDO BERMUDEZ ARDILA | 12124158 | 2004- 2020 | 820 | 03/05/2021 | 321 | 17/02/2022 | 25/10/2022 | DEVOLUCION |
| 000100400052000 | YEDMY YOHANA LADINO LEITON | 0 | 2004- 2020 | 821 | 03/05/2021 | 322 | 17/02/2022 | 09/06/2022 | DEVOLUCION |
| 000100410011010 | GILBERTO RENZA DELGADO | 0 | 2004- 2020 | 824 | 03/05/2021 | 323 | 17/02/2022 | 14/07/2022 | EFECTIVA |
