| No | NUMERO COMPARENDO | Nro MANDAMIENTO DE PAGO | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | INFRACTOR | DIRECCIÓN | CIUDAD |
| 1 | 41-551-6-2022-399 | 687 | 1122132205 | CAMILO ANDRES CELIX AVILEZ | B/ POPULAR | PITALITO |
| 2 | 41-551-6-2022-394 | 689 | 1007385377 | ROBINSON BURGOS CHIMONJA | B/ CRISTO REY | PITALITO |
| 3 | 41-551-6-2022-391 | 690 | 1117965448 | YILBER IMBACHI SALAZAR | B/ ROSAL | PITALITO |
| 4 | 41-551--2022-387 | 691 | 1084260472 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALVARADO | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 5 | 41-551-6-2022-382 | 692 | 1083911880 | MIGUEL ANGEL ROJAS JIMENEZ | TRASVERSAL 4 BARRIO | PITALITO |
| 6 | 41-551-6-2022-380 | 693 | 1003966316 | JHON HEIDER DURAN HERRERA | LARA BONILLA | PITALITO |
| 7 | 41-551-6-2022-377 | 695 | 1083925142 | JHUFREYNER MARTINEZ RIVEROS | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 8 | 41-551-6-2022-376 | 696 | 1083929700 | VICTOR FELIX TORO PAZ | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 9 | 41-551-6-2022-372 | 697 | 12238089 | JAIME ROJAS SILVA | B/ LAS ACACIAS | PITALITO |
| 10 | 51-551-6-2022-369 | 698 | 1083928968 | FRAN ALEXANDER MURCIA GIL | B/ LA GAITANA | PITALITO |
| 11 | 41-551-6-2022-368 | 699 | 1095825498 | HAROLD VIDAL GUEVARA SANCHEZ | B/ SAN ANTONIO | PITALITO |
| 12 | 41-551-6-2022-366 | 700 | 1083935310 | SAPUYES MAMIANUMERAL JHONUMERAL FREDY | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 13 | 41-551-6-2022-359 | 701 | 1060020653 | FAJARDO JOVENUMERAL LEIDER FABIAN | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 14 | 41-551-6-2022-346 | 703 | 18903956 | CUMANÁ SOTILLO EDGAR ALEXANDER | B/ LARA BONILLA | PITALITO |
| 15 | 41-551-6-2022-341 | 704 | 1083922502 | PALMA MUÑOZ VICTOR ALFONSO | B/ LA GAITANA | PITALITO |
| 16 | 41-551-6-2022-337 | 705 | 1083920433 | TORO ARAUJO FAIVER ANDRES | B/ ALDEA LA LIBE | PITALITO |
| 17 | 41-551-6-2022-334 | 706 | 1083925142 | MARTINEZ RIVEROS JHUFREYNER | B/ 13 DE AGOSTO | PITALITO |
| 18 | 41-551-6-2022-330 | 707 | 1083921381 | TORO DAZA JUANUMERAL SEBASTIÁN | B/ EL JARDIN | PITALITO |
| 19 | 41-551-6-2022-327 | 709 | 1075296580 | BARRERA BARRAGANUMERAL YEIMER LEANDRO | B/POPULAR | PITALITO |
| 20 | 41-551-6-2022-320 | 711 | 1083889364 | HOYOS SARMIENTO JOHANUMERAL SNEIDER | B/PORVENIR | PITALITO |
| 21 | 41-551-6-2022-306 | 713 | 24254936 | SÁNCHEZ INCIERTE JHONUMERAL ANDRI | KR 5 | PITALITO |
| 22 | 41-551-6-2022-303 | 714 | 1192896838 | MENDOZA PEDREROS JHON FREYDERS | B/ VILLA DEL PRADO | PITALITO |
| 23 | 41-551-6-2022-299 | 715 | 1083922592 | PALMA MUÑOZ VICTOR ALFONSO | B/ LA GAITANA | PITALITO |
| 24 | 41-551-6-2022-298 | 716 | 1083922233 | VARGAS CARVAJAL MAURY DANILO | B/ LAS ACACIAS | PITALITO |
| 25 | 41-551-6-2022-292 | 717 | 1083879790 | MARTINEZ RUIZ JAIRO | B/ POPULAR | PITALITO |
| 26 | 41-551-6-2022-290 | 718 | 1014215805 | MONROY DEVINSONUMERAL ENRIQUE | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 27 | 41-551-6-2022-288 | 719 | 1007163635 | LOAIZA CHAVARRO SHIRLY MARIA | B/ LEON 13 | PITALITO |
| 28 | 41-551-6-2022-281 | 720 | 1004353546 | URIBE MANGA JORGE MANUEL | B/ LARA BONILLA | PITALITO |
| 29 | 41-551-6-2022-276 | 721 | 1122132205 | CELIX AVILEZ CAMILO ANDRES | B/ LAS ACACIAS | PITALITO |
| 30 | 41-551-6-2022-266 | 724 | 1083909010 | LOSADA RAMIREZ KLISMAN | B/ TRECE DE AGOSTO | PITALITO |
| 31 | 41-551-6-2022-263 | 725 | 1083886220 | ALVAREZ IBARRA DEIMAR ARLEY | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |
| 32 | 41-551-6-2022-262 | 726 | 1083935310 | SAPUYES MAMIANUMERAL JHONUMERAL FREDY | UL BARRIO POPULAR | PITALITO |
| 33 | 41-551-6-2022-257 | 727 | 1063812352 | CIFUENTES INCAPIE JOSE EVER | B/ LARA BONILLA | PITALITO |
| 34 | 41-551-6-2022-256 | 728 | 4950438 | RIBERINO BUSTAMANTE | B/ LARA BONILLA | PITALITO |
| 35 | 41-551-6-2022-255 | 729 | 1083924295 | ORTIZ URBANO JOSE ROBER | B/ LA VIRGINIA | PITALITO |
| 36 | 41-551-6-2022-252 | 730 | 1083912987 | PENAGOS HERMIDA CRISTIANUMERAL ADOLFO | B/ DIVINO NIÑO | PITALITO |
| 37 | 41-551-6-2022-247 | 732 | 1122132207 | CELIZ AVILES CAMILO ANDRES | B/ CALAMO | PITALITO |
| 38 | 41-551-6-2022-244 | 733 | 1083929976 | NUÑEZ CERONUMERAL CARLOS ESTEBAN | B/ GUADUALES | PITALITO |
| 39 | 41-551-6-2022-254 | 736 | 1075297398 | GUEVARA TOVAR EFREN LEONARDO | B/ SIMON BOLIVAR | PITALITO |
| 40 | 41-551-6-2022-264 | 737 | 1117547180 | CUVIDES CABRERA HECTOR ANDRES | B/ LOS NOGALES | PITALITO |
| 41 | 41-551-6-2022-273 | 739 | 1007284671 | RUIZ ROJAS KEVIN LIBARDO | B/ LAS MERCEDES | PITALITO |
| 42 | 41-551-6-2022-277 | 740 | 17658972 | GÓMEZ JHON FREDY | B/ EL MAYA | PITALITO |
| 43 | 41-551-6-2022-280 | 741 | 1004353546 | URIBE MANGA JORGE MANUEL | B/ LARA BONILLA | PITALITO |
| 44 | 41-551-6-2022-287 | 742 | 1192912259 | GOMEZ VIAFARA WIRLEY | CARRERA 2 CON CALLE | PITALITO |
| 45 | 41-551-6-2022-283 | 744 | 83215798 | VARGAS CASTRO DEIFER | B/ SOLARTE | PITALITO |
| 46 | 41-551-6-2022-294 | 745 | 1083904184 | QUINAYAS CUELLAR ALEXANDER | B/ SOLARTE | PITALITO |
| 47 | 41-551-6-2022-293 | 746 | 1007163395 | ORTIZ BECERRA UBER YOAN | B/ 13 DE AGOSTO | PITALITO |
| 48 | 41-551-6-2022-300 | 747 | 1004418022 | CHATES MENESES OMAR DANIEL | B/ LA VIRGINIA | PITALITO |
| 49 | 41-551-6-2022-315 | 750 | 1007417652 | FERNANDEZ AQUITE KEVIN MAURICIO | B/ LOS GUADUALES | PITALITO |
| 50 | 41-551-6-2022-317 | 753 | 1004418022 | CHATO MENESES OMAR DANIEL | B/ DIVINO NIÑO | PITALITO |
| 51 | 41-551-6-2022-325 | 754 | 1081699003 | BANBAGUE BUITRON JOSE DOLORES | CALLE 8 CENTRO | PITALITO |
| 52 | 41-551-6-2022-324 | 755 | 1081699003 | BANBAGUE BUITRON JOSE DOLORES | CALLE 8 / CENTRO | PITALITO |
| 53 | 41-551-6-2022-323 | 756 | 1083926216 | HERMIDA RENDON BRAYAN CAMILO | B/ PRIMERO DE MA | PITALITO |
| 54 | 41-551-6-2022-331 | 758 | 1041901690 | REYES RIVERA KELVIN JOSE | B/ SUCRE NORTE | PITALITO |
| 55 | 41-551-6-2022-333 | 759 | 1007401394 | URBANO MUÑOZ LEIDER ELIAN | VILLA DEL RIO | PITALITO |
| 56 | 41-551-6-2022-336 | 760 | 1083892217 | BECERRA OBANDO HUGO ARVEY | TORRES DEL LARA BONILLA | PITALITO |
| 57 | 41-551-6-2022-342 | 762 | 1083898002 | ANTURI BUITRON VLADIMIR | B/ LA VIRGINIA | PITALITO |
| 58 | 41-551-6-2022-344 | 763 | 1015426940 | ROMERO CUEVAS WALTER CAMILO | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 59 | 41-551-6-2022-348 | 765 | 1007401394 | URBANO MUÑOZ LEIDER ELIAN | B/ VILLA DEL RIO | PITALITO |
| 60 | 41-551-6-2022-361 | 767 | 1083889364 | HOYOS SARMIENTO JOHAN SNEIDER | CL 11 16 | PITALITO |
| 61 | 41-551-6-2022-367 | 770 | 1122132205 | CELIX AVILEZ CAMILO ANDRES | B/ CALAMO | PITALITO |
| 62 | 41-551-6-2022-371 | 771 | 1083935310 | SAPUYES MAMIAN JHON FREDY | B/ CALAMO | PITALITO |
| 63 | 41-551-6-2022-370 | 772 | 1083907823 | LOSADA BELTRAN OSCAR HERNAN | B/ LOS PINOS | PITALITO |
| 64 | 41-551-6-2022-374 | 773 | 76216818 | QUIÑONEZ CABEZAS SANTOS ROGER | B/ BAJO SOLARTE | PITALITO |
| 65 | 41-551-6-2022-384 | 774 | 12264226 | ANACONA PAPAMIJA YEMI | B/ VILLA DEL PRADO | PITALITO |
| 66 | 41-551-6-2022-392 | 776 | 1124001177 | IPUANA PUSHAINA MARIO | MAICADO | LA GUAJIRA |
| 67 | 41-551-6-2022-322 | 785 | 83043825 | MUÑOZ HERNANDEZ JAIRO ANDRES | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 68 | 41-551-6-2022-357 | 787 | 1083924282 | VELASQUEZ PUENTES CRISTIAN OSWALDO | B/ LARA BONILLA | PITALITO |
| 69 | 41-551-6-2022-364 | 788 | 1004083575 | ALVARADO ORDOÑEZ JUAN JOSE | KR 16 13 | PITALITO |
| 70 | 41-551-6-2022-385 | 793 | 26996943 | CASTILLO ECHENQUE LUIS ALBERTO | CL 9 15 | PITALITO |
| 71 | 41-551-6-2022-267 | 798 | 1083909010 | LOSADA RAMIREZ KLISMAN | B/ TRECE DE MAYO | PITALITO |
| 72 | 41-551-6-2022-362 | 803 | 1030526109 | ADAIME LOMELING EDGAR | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 73 | 41-551-6-2022-398 | 805 | 1083908450 | GALINDEZ BRAVO ALBA DOLY | B/ LARA BONILLA | PITALITO |
| 74 | 41-551-6-2023-721 | 807 | 79712191 | FAIVER RIVERA CALDERON | CRA 14 NUMERO 7 | PITALITO |
| 75 | 41-551-6-2022-404 | 809 | 1083886827 | FREDY ANTONIO VACA ROMERO | B/ POPULAR | PITALITO |
| 76 | 41-551-6-2022-409 | 810 | 1006459066 | FRADIN CAMILO GUEVARA MURCIA | B PORVENIR | PITALITO |
| 77 | 41-551-6-2022-410 | 811 | 1083925142 | JHUFREYNER MARTINEZ RIVEROS | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 78 | 41-551-6-2022-416 | 816 | 1083935310 | JHON FREDY SAPUYES MAMIAN | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 79 | 41-551-6-2022-417 | 817 | 1083904062 | FABIO ANDRES CUSPIAN MACIAS | B/ LAS AMERICAS | PITALITO |
| 80 | 41-551-6-2022-418 | 818 | 83258518 | VICTOR ALFONSO CHANTRE ALARCON | B/ LIBERTADOR | PITALITO |
| 81 | 41-551-6-2022-419 | 819 | 1082124160 | DIDIER RAMOS QUINTERO | B/ BARRIO LA GAITANA | PITALITO |
| 82 | 41-551-6-2022-423 | 821 | 1083922592 | VICTOR ALFONSO PALMA MUÑOZ | CRA 11 ESTE CON | PITALITO |
| 83 | 41-551-6-2022-424 | 822 | 1006158603 | JHON EDISON GARCIA RODRIGUEZ | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 84 | 41-551-6-2022-429 | 823 | 83215792 | YAMIL CURACA CRUZ | CR 24 SUR BARRIO MADEL | PITALITO |
| 85 | 41-551-6-2022-432 | 826 | 1124853387 | JHON FREDDY BARRIENTOS SUAREZ | CIUDAD LABOYOS | PITALITO |
| 86 | 41-551-6-2022-436 | 828 | 1083913294 | JESUS OLMEDO BURGOS CHILITO | KR 10 E | PITALITO |
| 87 | 41-551-6-2022-443 | 832 | 1083915050 | SANTIAGO ÑAÑEZ AVILA | B/ 20 DE JULIO | PITALITO |
| 88 | 41-551-6-2022-445 | 834 | 1083910777 | EIDER ASTUDILLO CERON | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 89 | 41-551-6-2022-447 | 835 | 100426887 | MIGUEL ÁNGEL DÍAS MUÑOZ | B/ LAS ACACIAS | PITALITO |
| 90 | 41-551-6-2022-448 | 836 | 1083916078 | JUAN PABLO QUIROGA CASTILLO | B/ ANTONIO NARANJO | PITALITO |
| 91 | 41-551-6-2022-451 | 837 | 1083883207 | YASMIN UILES VALDERRAMA | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 92 | 41-551-6-2022-459 | 841 | 1007659273 | YOSI STEVEN TRIANA SANCHEZ | LAS ACACIAS | PITALITO |
| 93 | 41-551-6-2022-465 | 843 | 1007319024 | SANTIAGO TABORDA GARCIA | HOTEL DE LA CALLE 8 | PITALITO |
| 94 | 41-551-6-2022-469 | 846 | 1083928618 | BRAYAN WILLIAM MURCIA GIL | B/ LA GAITANA | PITALITO |
| 95 | 41-551-6-2022-470 | 847 | 83258518 | VICTOR ALFONSO CHANTRE ALARCON | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 96 | 41-551-6-2022-471 | 848 | 1083928968 | MURCIA GIL FRAN ALEXANDER | B/ LA PRADERA | PITALITO |
| 97 | 41-551-6-2022-472 | 849 | 1117493251 | NESTOR ANDRES VERGARA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE PALESTINA | PALESTINA |
| 98 | 41-551-6-2022-473 | 850 | 1083897974 | JESUS GERARDO ESPAÑA MENDEZ | B/ EL PARAISO | PITALITO |
| 99 | 41-551-6-2022-475 | 851 | 1083925142 | JHUFREYNER MARTINEZ RIVEROS | B/ 13 DE AGOSTO | PITALITO |
| 100 | 41-551-6-2022-476 | 852 | 1000619102 | CRISTIAN FERNANDO RIVAS RUIZ | B/ LA GAITANA | PITALITO |
| 101 | 41-551-6-2022-481 | 853 | 1007284263 | JUAN DAVID CABRERA ARDILA | B/ PARAISO | PITALITO |
| 102 | 41-551-6-2022-486 | 856 | 1083913828 | PUENTES LOPEZ YHON ESTIVEN | PORTAL DEL ORIENTE | PITALITO |
| 103 | 41-551-6-2022-487 | 857 | 1130638043 | JEFERSON LONDOÑO RIVERA | PORTAL DEL ORIENTE | PITALITO |
| 104 | 41-551-6-2022-489 | 859 | 1124856649 | JULIAN ANDRES MALES REALPE | B/ SAN ANTONIO | PITALITO |
| 105 | 41-551-6-2022-492 | 861 | 1118363465 | YOSSUAR ELÍAS MURCIA BELTRAL | B/ LARA BONILLA | PITALITO |
| 106 | 41-551-6-2022-493 | 862 | 1117554782 | JOSE ANTONIO RAMIREZ CASTRO | B/ ACACIAS | PITALITO |
| 107 | 41-551-6-2022-496 | 863 | 1007284263 | JUAN DAVID CABRERA ARDILA | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 108 | 41-551-6-2022-509 | 868 | 1083920622 | OSCAR DUVAN MURILLO ARANGO | B/ LIBERTADOR | PITALITO |
| 109 | 41-551-6-2022-510 | 869 | 1083913294 | JESUS OLMEDO BURGOS CHILITO | B/ LA PRADERA | PITALITO |
| 110 | 41-551-6-2022-519 | 872 | 1083907736 | ARNOLDO GONZALEZ CASTAÑEDA | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 111 | 41-551-6-2022-522 | 874 | 1081701212 | XIMENA OVALLE FIGUEROA | CALLE12 CON CARRERA | PITALITO |
| 112 | 41-551-6-2022-524 | 876 | 1083885263 | DAVID FERNANDO MARTINEZ CUELLAR | B/LIBERTADOR | PITALITO |
| 113 | 41-551-6-2022-525 | 877 | 1007600683 | JHON EMERSON ANACONA ROJAS | EQ BARRIO LAS AMERICAS | PITALITO |
| 114 | 41-551-6-2022-526 | 878 | 1127452790 | NELSON ARIEL DIAZ | B/ SAN ANTONIO | PITALITO |
| 115 | 41-551-6-2022-528 | 879 | 1004418142 | ANYI KATHERINE GAVIRIA ACOSTA | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 116 | 41-551-6-2022-531 | 880 | 1127077515 | YEFERSON CALDERON SANCHEZ | B/ POPULAR | PITALITO |
| 117 | 41-551-6-2022-532 | 881 | 1030526109 | EDGAR ADAIME LOMELING | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 118 | 41-551-6-2022-534 | 882 | 1083896310 | JAVIER NUÑOZ SALAMANCA | B/ LOS PINOS | PITALITO |
| 119 | 41-551-6-2022-535 | 883 | 1083864265 | DIEGO ALEJANDRO VARGAS ESQUIVEL | B/ VILLA DEL PRADO | PITALITO |
| 120 | 41-551-6-2022-538 | 885 | 1075245354 | DUVAN HERMINSO QUIROGA | B/ LAS AMERICAS | PITALITO |
| 121 | 41-551-6-2022-539 | 886 | 1083903616 | JOSE ROBINSSON OLAYA QUINTERO | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 122 | 41-551-6-2022-540 | 887 | 12241222 | OSCAR JAVIER OSORIO TORRES | B/ TRINIDAD | PITALITO |
| 123 | 41-551-6-2022-541 | 888 | 1083869063 | LUIS FERNEY HUERCIA ORDOÑEZ | B/ CALAMO | PITALITO |
| 124 | 41-551-6-2022-545 | 889 | 1083923372 | JORGE ENRIQUE CERON VARGAS | B/ SIMON BOLIVAR | PITALITO |
| 125 | 41-551-6-2022-551 | 893 | 1058676774 | KEVIN ESTEBAN SOTO LOZADA | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 126 | 41-551-6-2022-552 | 894 | 1083928813 | LIBANIEL BELTRAN PEÑA | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 127 | 41-551-6-2022-553 | 895 | 1124218406 | JOSE GONZALO CORREA LADINO | B/SAN ANTONIO | PITALITO |
| 128 | 41-551-6-2022-556 | 897 | 17652960 | JAIRO CORTEZ | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 129 | 41-551-6-2022-561 | 899 | 12238004 | WILSON SAENZ GOMEZ | B/ LARA BONILLA | PITALITO |
| 130 | 41-551-6-2022-562 | 900 | 1102355854 | YEFFERSON ELIDER GUACA PARDO | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 131 | 41-551-6-2022-565 | 902 | 1117511370 | JOHAN ANDRES GONZALEZ | B/ LA GAITANA | PITALITO |
| 132 | 41-551-6-2022-568 | 905 | 1214718872 | OQUENDO GOMEZ FABIAN ESNEIDER | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 133 | 41-551-6-2022-569 | 906 | 1026562589 | MARTINEZ TOVAR FRANKLIN | B/ POPULAR | PITALITO |
| 134 | 41-551-6-2022-570 | 907 | 1083899231 | LEON CHAVARRO JAVIER FRANCISCO | B/ MADELENA | PITALITO |
| 135 | 41-551-6-2022-572 | 908 | 1083911156 | MORENO CORTES ROBINSON | B/ PRIMERO DE MAYO | PITALITO |
| 136 | 41-551-6-2022-574 | 909 | 1007319284 | SAMBONI SAMBONI YANIRA | KR 18-03 | PITALITO |
| 137 | 41-551-6-2022-576 | 911 | 83258518 | CHANTRE ALARCON VICTOR ALFONSO | B/ LIBERTADOR | PITALITO |
| 138 | 41-551-6-2022-579 | 913 | 1007336066 | TOVAR CORDOBA CRISTIAN DAVID | B/ POPULAR | PITALITO |
| 139 | 41-551-6-2022-584 | 914 | 4929274 | BETANCOURT VARGAS BELISARIO | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 140 | 41-551-6-2022-585 | 915 | 1080361004 | PERALTA ORTIZ DIYER OVIDIO | CL A SUR 3 45 | PITALITO |
| 141 | 41-551-6-2022-587 | 917 | 1083903356 | CALLEJAS REALPE FAIVER RICARDO | B/ MADELENA | PITALITO |
| 142 | 41-551-6-2022-588 | 918 | 1083899727 | DELGADO COLLAZOS CARLOS ANDRES | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 143 | 41-551-6-2022-594 | 920 | 1007659297 | RENGIFO MACIAS SEBASTIAN | CL 5 CRA 7 | PITALITO |
| 144 | 41-551-6-2022-596 | 921 | 55067824 | PIPI QUIROZ ROSARIO | B/ LA GAITANA | PITALITO |
| 145 | 41-551-6-2022-598 | 923 | 1083927621 | PARRA CASTILLO CARLOS AUGUSTO | B/ MADELENA | PITALITO |
| 146 | 41-551-6-2022-622 | 927 | 83258518 | CHANTRE ALARCON VICTOR ALFONSO | B/ LIBERTADOR | PITALITO |
| 147 | 41-551-6-2022-624 | 929 | 83258518 | CHANTRE ALARCON VICTOR ALFONSO | CL 15 KR 11 | PITALITO |
| 148 | 41-551-6-2022-625 | 930 | 1033783406 | FAJARDO PEREZ ANDRES FELIPE | B/ POPULAR | PITALITO |
| 149 | 41-551-6-2022-628 | 931 | 1083921506 | SANCHEZ YARA KELLY JHOANA | B/ LOS PINOS | PITALITO |
| 150 | 41-551-6-2022-629 | 932 | 83216123 | QUINAYAS EIVAR | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 151 | 41-551-6-2022-630 | 933 | 1083923133 | DURAN BAUTISTA CARLOS ARIEL | B/ GUADUALES | PITALITO |
| 152 | 41-551-6-2022-631 | 934 | 1083886827 | VACA ROMERO FREDY ANTONIO | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 153 | 41-551-6-2022-632 | 935 | 1075301546 | BERU QUINTERO JOHN SEBASTIAN | NUEVA GRANADA | PITALITO |
| 154 | 41-551-6-2022-636 | 936 | 1007361274 | CORTEZ MUÑOZ GEINER DUVAN | CRA 11 ESTE NUME | PITALITO |
| 155 | 41-551-6-2022-637 | 937 | 1083928813 | BELTRAN PEÑA LIBANIEL | B/ GUADUAlES | PITALITO |
| 156 | 41-551-6-2022-638 | 938 | 1083915278 | LEON SALAZAR JUAN ESTEBAN | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 157 | 41-551-6-2022-640 | 940 | 30568796 | COLINA TOYO WIRMAN ALEXANDER | ANTONIO NARIÑO | PITALITO |
| 158 | 41-551-6-2022-641 | 941 | 1033783406 | FAJARDO PEREZ ANDRES FELIPE | KR 17 11 A | PITALITO |
| 159 | 41-551-6-2022-642 | 942 | 1075303977 | ORTIZ PALOMARES LUIS ARBEY | CRA 10 ESTE CON | PITALITO |
| 160 | 41-551-6-2022-644 | 944 | 1000931150 | CARDENAS CARVAJAL JUAN ESTEBAN | B/ LOS ANDES | PITALITO |
| 161 | 41-551-6-2022-645 | 945 | 1003804772 | ZAMBRANO CASTRO CARLOS ARTURO | KR 22 A 1 | PITALITO |
| 162 | 41-551-6-2022-646 | 946 | 1007587092 | HURTADO CAMACHO JAKSON ANDRES | B/ LOS ANDES | PITALITO |
| 163 | 41-551-6-2022-649 | 948 | 1083920579 | CALDERON QUINTERO JHON KENEDY | B/ LA PRADERA | PITALITO |
| 164 | 41-551-6-2022-650 | 949 | 1116203440 | NAVARRETE ZULETA ANDRES | B/ LAS ACACIAS P | PITALITO |
| 165 | 41-551-6-2022-652 | 951 | 1004417929 | GUZMAN CORREA ANDRES | B/ SOLARTE | PITALITO |
| 166 | 41-551-6-2022-653 | 952 | 1004300372 | ARBOLEDA GUTIERREZ JOHAN SEBASTIAN | B/ MADELENA | PITALITO |
| 167 | 41-551-6-2022-658 | 955 | 1030656267 | CUSPIAN MACIAS YEFERSON STICK | TV 21 6 | PITALITO |
| 168 | 41-551-6-2022-661 | 958 | 1078754137 | PULGARIN PERDOMO JESUS HERNEY | CRISTO REY | PITALITO |
| 169 | 41-551-6-2022-664 | 961 | 1083917658 | MENDOZA PEÑA CARLOS ARTURO | VILLAS DE SAN GABRIEL | PITALITO |
| 170 | 41-551-6-2022-665 | 962 | 1007284263 | CABRERA ARDILA JUAN DAVID | B/ LA PRADERA | PITALITO |
| 171 | 41-551-6-2022-667 | 964 | 1077841363 | CALDERÓN CARVAJAL CARLOS MARIO | B/ LAS ACACIAS | PITALITO |
| 172 | 41-551-6-2022-668 | 965 | 12241222 | OSORIO TORRES OSCAR JAVIER | B/ TRINIDAD | PITALITO |
| 173 | 41-551-6-2022-672 | 969 | 1083915050 | ÑAÑEZ AVILA SANTIAGO | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 174 | 41-551-6-2022-673 | 970 | 1083883870 | ROSERO CARLOSAMA JOHN ALEXANDER | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 175 | 41-551-6-2022-674 | 971 | 1083928618 | MURCIA GIL BRAYAN WILLIAM | B/ LA GAITANA | PITALITO |
| 176 | 41-551-6-2022-675 | 972 | 1007284263 | CABRERA ARDILA JUAN DAVID | B/ PARAISO | PITALITO |
| 177 | 41-551-6-2022-676 | 973 | 17189448 | PETIT GÓMEZ EDUAD JOSE | B/ NOGALES | PITALITO |
| 178 | 41-551-6-2022-677 | 974 | 1083926468 | MURCIA MENZA ANDERSON STIVEN | B/ POPULAR | PITALITO |
| 179 | 41-551-6-2022-678 | 975 | 1007327855 | BARRIOS RENDON MAURICIO | B/ LAS ACACIAS | PITALITO |
| 180 | 41-551-6-2022-680 | 977 | 1033783406 | FAJARDO PEREZ ANDRES FELIPE | B/ POPULAR | PITALITO |
| 181 | 41-551-6-2022-681 | 978 | 1083926468 | MURCIA MENZA ANDERSON STIVEN | B/ POPULAR | PITALITO |
| 182 | 41-551-6-2022-682 | 979 | 1031181392 | ACHURY MURCIA MARIO ANDRES | B/ MADELENA | PITALITO |
| 183 | 41-551-6-2022-683 | 980 | 1007411757 | ARCOS JOJOA JOHAN ANDRES | CIUDAD LABOYOS | PITALITO |
| 184 | 41-551-6-2022-685 | 982 | 1007575812 | CASTRO CORDOBA JOHAN SEBASTIAN | B/ CALAMO | PITALITO |
| 185 | 41-551-6-2022-687 | 984 | 86059849 | ROJAS TRIGUEROS JOSE ALBERTO | B/ LIBERTADOR | PITALITO |
| 186 | 41-551-6-2022-688 | 985 | 1006529268 | GALVIS JARAMILLO ALEXANDER | B/ LOS PINOS | PITALITO |
| 187 | 41-551-6-2022-691 | 988 | 1033783406 | FAJARDO PEREZ ANDRES FELIPE | B/ POPULAR | PITALITO |
| 188 | 41-551-6-2022-699 | 994 | 1080936333 | AIZAMA TAZCON MOISES DAVID | B/ LAS ACACIAS | PITALITO |
| 189 | 41-551-6-2022-700 | 995 | 1007750924 | GUTIERREZ ORTIZ LUIS EDUARDO | B/ LAS ACACIAS | PITALITO |
| 190 | 41-551-6-2022-702 | 996 | 1116203440 | NAVARRETE ZULETA ANDRES | B/ LAS ACACIAS | PITALITO |
| 191 | 41-551-6-2022-704 | 998 | 1006487087 | CASANOVA COLLAZOS WILLINGTON | B/ LOS PINOS | PITALITO |
| 192 | 41-551-6-2022-705 | 999 | 86059849 | ROJAS TRIGUEROS JOSE ALBERTO | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 193 | 41-551-6-2022-706 | 1000 | 1083911880 | ROJAS JIMENEZ MIGUEL ANGEL | B/ LIBERTADOR | PITALITO |
| 194 | 41-551-6-2022-709 | 1002 | 83043825 | MUÑOZ HERNANDEZ JAIRO ANDRES | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 195 | 41-551-6-2022-711 | 1004 | 1006529268 | GALVIS JARAMILLO ALEXANDER | B/ PORVENIR | PITALITO |
| 196 | 41-551-6-2022-890 | 1006 | 1088275721 | CHRISTIAN MAURICIO ALVAREZ MAZO | B/ TRINIDAD | PITALITO |
| 197 | 41-551-6-2022-889 | 1007 | 1117549124 | VICENTE CAMARGO BAUTISTA | CT 4 CALLE 6 BARRIO CENTRO | PITALITO |
| 198 | 41-551-6-2022-888 | 1008 | 1006501327 | LUIS EVELIO RAMIREZ RUIZ | TORRES DEL LARA BONILLA | PITALITO |
