| AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA DEL AUTO | NOMBRE | CEDULA | ESTABLECIMIENTO | DIRECCION | RADICADO |
| 4007 | 05 de junio de 2020 | LUISA FERNANDA FLOREZ | 813009879-7 | COOPERATIVA MULTIACTIVA SURCOLOMBIANA DE INVERSIONES LTDA | CALLE 15 No. 4-35 NEIVA HUILA | 2019-02-069 |
| 3926 | 02 de junio de 2020 | FRAYERTH ARGEMIRO ARTUNDUAGA MEDINA | 900845311 | QUALITY ENGINEERING S.A.S. | CALLE 9A-No.18-31 | 2019-02-058 |
| 3982 | 03 de junio de 2020 | BRAYAN ALEJANDRO BOLAÑOS DIAZ | 1083895006 | POLLO LUCAR PLAZA CIVICA | VEREDA PARAISO LA PALMA-PITALITO | 2019-02-061 |
| 4135 | 11 de junio de 2020 | ILDEFONSO PEREZ SAMBONI | 1083878312 | MAXTOR.COM | CALLE 6 No. 6-11 PITALITO | 2019-02-100 |
| 4003 | 04 de junio de 2020 | TEODULO IGNACIO CERON BOLAÑOS | 12227034 | COMPRAVENTA DE VEHICULOS INAUTOS | CALLE 10 No. 01-07 CENTRO | 2019-02-065 |
| 4112 | 10 de junio de 2020 | ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ | 1081698062 | TIENDA MAKEUS | CARRERA 1A BIS No. 19-80 PITALITO | 2019-02-105 |
| 4085 | 09 de junio de 2020 | EDGAR MONTENEGRO | 87571355 | VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA ECONOMIA | CALLE 6 No. 6-57 PITALITO | 2019-02-086 |
| 4086 | 09 de Junio de 2020 | JAIRO ROJAS DIAZ | 900756232 | PRODUCOL HUILA S.A.S. | VEREDA RAICITA KM 5 VIA PITALITO-GUACACAYO | 2019-02-045 |
| 4010 | 05 de junio de 2020 | JESUS ANTONIO CONCHA GIRON | 830096207-0 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CONTRERAS Y PARADA LTDA | CARRERA 5 No. 6-59 | 2019-02-064 |
| 4004 | 04 de Junio de 2020 | LEONEL MAURICIO MUÑOZ JARAMILLO | 1 | ASESALUD LABORAL S.O.S. S.A.S | CALLE 10 No. 4-50 | 2019-02-022 |
| 4110 | 10 de junio de 2020 | DAIRO TORRES MUÑOZ | 900787865 | VOLQUETAS Y MAQUINAS DEL MACIZO S.A.S. | CALLE 24 C SUR No. 1A-10E | 2019-02-017 |
| 4111 | 10 de junio de 2020 | JERSON ROJAS ALAPE | 93236428 | AQUA | CALLE 4 No. 1B-29 PITALITO | 2019-02-110 |
| 4011 | 05 de junio de 2020 | MAMIAN CERON YEIDY JULIA | 55069392 | LOS ANDES DEL VALLENATO | CARRERA 1A No. 11-07 LOS ANDES | 2019-02-088 |
| 4084 | 09 de junio de 2020 | LEIDY YASMIN MEDINA | 36296165-8 | LEIDY YASMIN MEDINA MAMIAN / QUEENS LA CLASE SE MIDE CON LA ELEGANCIA | CALLE 4 No. 4-11 | 2019-02-087 |
| 1149 | 31 de enero de 2024 | JAIRO MIGUEL ARCHILA | 860055182-9 | WSP COLOMBIA SAS | CARRERA 19 No. 93A-45 BOGOTA D.C. | 01/06/2016 |
| 8211 | 14 de diciembre de 2020 | GENARO PUENTES MONTES | 12200838-7 | FERRERIEGOS DEL HUILA | C 9 2 50 AGUABLANCA / VEREDA CALAMO FINCA SAN JUAN | 2019-02-103 |
| 8212 | 14 de diciembre de 2020 | ROSERO CRISTIAN MAURICIO | 12171580-7 | DISTRUBUCIONES Y SUMINISTROS CMR DEL HUILA | CARRERA 3 3 25 PITALITO | 2019-02-109 |
| 294 | 02 de marzo de 2021 | YHOANA HURTADO TRUJILLO | 900114161-2 | EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES AICE LTDA | C 9 No. 3 50 OFICINA 402 MEGACENTRO NEIVA | 2019-02-020 |
| 296 | 02 de Marzo de 2021 | GRAJALES DIAZ CARLOS | 800191309 | SERVICIO INMEDIATO NACIONAL SAS | CALLE 6 No. 5 -66 PITALITO HUILA | 2019-02-074 |
| 297 | 02 de Marzo de 2021 | JUAN PABLO HOYOS | 900320381-0 | SERVISERVICIOS DEL SUR LTDA | CALLE 6 No. 5 -66 PITALITO HUILA | 2019-02-076 |
| 298 | 02 de Marzo de 2021 | ROLANDO AVILA PATIÑO | 900556732-4 | INGELEC RA SAS | CARRERA 5 2 77 | 2019-02-052 |
| 378 | 13 de Abril de 2021 | ANDRES MAURICIO ACOSTA DURAN | 900722859 | CONSORCIO OCCIDENTE PITALITO | CALLE 9 No. 3-47 OF 304 NEIVA HUILA | 2019-02-066 |
| 1580 | 06 de septiembre de 2021 | PRINCIPAL: ANA TERESA RUIZ GUTIERREZ / SUPLENTE: CARRILLO LOPEZ LUIS FERNANDO | 900893827-1, | ALFA-EVENTOS & GOURMET SHALOM SAS, | CALLE 15A NO. 3 48 E | 2021/1580 |
| 1578 | 06 de septiembre de 2021 | MILTON HERNAN CASTRO HERNANDEZ | 900856670-3, | FOOD FOR THE WORLD SAS | Calle 13 No. 3E-66 | 2021/1578 |
| 1581 | 06 de septiembre de 2021 | JAIME LEAL RUBIANO | 900773209-3 | ASESORES PROFESIONALES EN COBRANZAS Y NEGOCIOS JAIME LEAL RUBIANO SAS | Calle 3 No. 4-50 | 2021/1581 |
| 1577 | 03 de septiembre de 2021 | CALDERON ROJAS SIDIA MILEC | 36287688 | ALMACEN Y TALLER FLECHAS | DIA 3 SUR 2 98 | 2021/1577 |
| 1568 | 03 de septiembre de 2021 | CHAVEZ TORRES JOSE AEL | 900582527 | SOLUCIONES EMPRESARIALES MULTIPLES INTEGRALES SEMI SAS, |
CALLE 9 SUR NO. 4 55 CS 1 MZ B | 2021/1568 |
| 1573 | 03 de septiembre de 2021 | FABIAN ERNESTO MUNAR ARTUNDUAGA | 900742626 | M&A INGENIERIAS S.A.S | Carrera 9 # 9 24 | 2021-1573 |
| 1569 | 03 de septiembre de 2021 | PLAZAS GUTIERREZ LINA MAGALI | 36307381, | BODEGA DE REPUESTOS PARA MOTOS | Carrera 4 1 321 | 2021-1569 |
| 1571 | 03 de septiembre de 2021 | VARGAS CHAVARRO NATALIA YOHANA | 1084897218 | PASSION FOR FASHION, | Centro Comercial Plaza Cívica local 160 | 2021-1571 |
| 1576 | 03 de septiembre de 2021 | DIEGO ARMANDO BERMEO CASTRO | 900731327 | AGROTEC DE COLOMBIA SAS | CALLE 11 SUR 4 33 La Virginia | 2021/1576 |
| 4009 | 05 de Junio de 2020 | GERARDO VARGAS VARGAS | 900242454-3 | EL CIMARRON SAN ANTONIO (MVD INVERSIONES) | CARRERA 5 No. 19A-01 LOCAL 138 SAN ANTONIO PLAZA | 2019-02-008 |
| 1341 | 10 de agosto de 2021 | CESAR AUGUSTO HERNANDEZ MALDONADO | 900662392-7 | SURCOLOMBIANA DE BORDADOS SAS | CALLE 4 NO. 1 04 PITALITO HUILA | 2021-1341 |
| 340 | 12 de agosto de 2021 | EDILMA JOHANA FONSECA LOPEZ | 900308609-3 | ZAP MAGU SAS | CARRERA 62 No 17 - 46 - BOGOTA DC | 2021-1340 |
| 1572 | 03 de septiembre de 2021 | PEÑA CUELLAR GREGORIO | 4928184, | PARQUEADERO AVENIDA PRIMERA EL CEDRO | Carrera 1 No. 2.26 sur Los lagos/Manzanares | 2021/1572 |
| 70 | 09 de febrero de 2022 | OSPINA WALTER DE JESUS | 900614891-6 | ABDERA COMERCIALIZADORA SAS | CARRERA 43 B 16 41 OFICINA 1503 MEDELLIN ANTIOQUIA | 70/2022 |
| 72 | 09 de febrero de 2022 | OSORIO BAQUERO JOIMER | 900581264-4 | ASESORIA Y SERVICIOS SURCOLOMBIANA SAS - ASITRAN PITALITO | KR 7 NO. 3N-76 INT 156B TERMINAL DE TRANSPORTE PITALITO HUILA | 72/2022 |
| 73 | 09 de febrero de 2022 | MENDEZ DELGADO ANDRES ARTURO | 900842839-1 | ACCION MINERO ENERGETICA SAS | CARRERA 4 NO. 4 31 EDIFICIO LAS TERRAZAS OFICINA 203 PITALITO HUILA | 73/2022 |
| 74 | 09 de febrero de 2022 | NIETO SAMPER MARIA ELVIRA | 900447846-8 | SURCOLOMBIANA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS | CARRERA 5 NO. 6-23 PITALITO HUILA | 74/2022 |
| 76 | 09 de febrero de 2022 | OROZCO DIANA MARCELA | 900397717-0 | AGROTIC SAS | CARRERA 6 NO. 9-63 LC 2 PITALITO HUILA | 76/2022 |
| 77 | 09 de febrero de 2022 | ASENCIOS TRIGOSO JUAN CHRISTIAN | 700112682 | A Y C COLOMBIA | CARRERA 1 NO. 11 13 SUR PITALITO HUILA | 77/2022 |
| 78 | 9 de febrero de 2022 | HURTADO MONCADA ALONSO | 900489009-1 | AGROFRUTALES DEL HUILA SAS | CARRERA 8 NO. 7 63 PITALITO HUILA | 78/2022 |
| 80 | 9 de febrero de 2022 | RAFAEL ADELMO REYES | 900454131-1 | RES Y GAS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS | CALLE 13 NO. 7 41 PITALITO HUILA | 80/2022 |
| 81 | 9 de febrero de 2022 | MUNDO GAS HUILA | 900048864-9 | FEDERICO MOYA INGENIERIA SAS / MUNDO GAS HUILA | CALLE 2 NO. 1B 19 PITALITO HUILA | 81/2022 |
| 82 | 9 de febrero de 2022 | ALVAREZ PATIÑO GLORIA ADELINA | 1088730339 | ALVAREZ PATIÑO GLORIA ADELINA / MONALISA BAR | CARRERA 3 NO. 8 25 SUR PITALITO HUILA | 82/2022 |
| 83 | 9 de febrero de 2022 | BERMEO VALENCIANO LUIS ALBERTO | 83212376 | BERMEO VALENCIANO LUIS ALBERTO / CARNES FINAS LA PRADERA L.A.B | CARRERA 5 ESTE NO. 2C 04 PITALITO HUILA | 83/2022 |
| 85 | 9 de febrero de 2022 | BOLAÑOS CARVAJAL GLORIA NELCY | 36278238 | BOLAÑOS CARVAJAL GLORIA NELCY / MANUFACTURAS ENCUERO MARIO BOLAÑOS | CALLE 2 NO. 8 116 PITALITO HUILA | 85/2022 |
| 86 | 9 de febrero de 2022 | COMBA JURADO YURI PAOLA | 1075241748 | COMBA JURADO YURI PAOLA / SUPERMERCADO LA GRAN COMBA | VEREDA EL MACAL PITALITO HUILA | 86/2022 |
| 87 | 9 de febrero de 2022 | MANRIQUE BELEÑO JORGE | 88221902 | MANRIQUE BELEÑO JORGE / PANADERIA Y PASTELERIA LAS TENTACIONES | CALLE 5 NO. 2 11 PITALITO HUILA | 87/2022 |
| 88 | 9 de febrero de 2022 | CUELLAR JOSE BOLIVAR | 12199225 | JOSE BOLIVAR CUELLAR / CELULARES ALEXIS | CALLE 6 NO. 6-07 PITALITO HUILA | 88/2022 |
| 90 | 9 de febrero de 2022 | HEREDIA BERMUEDEZ SANDRA LILIANA | 52325513 | HEREDIA BERMUDEZ SANDRA LILIANA / MULTIPARTES HEREDIA | CARRERA 86 NO. 28-18 NEIVA HUILA | 90/2022 |
| 91 | 9 de febrero de 2022 | HOYOS OME MARYSTELLA | 36290970 | HOYOS OME MARYSTELLA / MULTILLAVES | CALLE 10 NO. 3-16 PITALITO HUILA | 91/2022 |
| 92 | 9 de febrero de 2022 | JIMENEZ ARANGO ALBERTO | 1083904288 | JIMENEZ ARANGO ALBERTO / NANO´S GOURMET | CALLE 4 NO. 3-26 PITALITO HUILA | 92/2022 |
| 93 | 9 de febrero de 2022 | MOTTA PEÑA ALEXANDER | 12265519 | MOTTA PEÑA ALEXANDER / ROCKSTAR BAR | CARRERA 3 NO. 8 25 SUR PITALITO HUILA | 93/2022 |
| 94 | 9 de febrero de 2022 | MURCIA BERMEO CARMENZA | 36111278 | MURCIA BERMEO CARMENZA / SALA DE BELLEZA ARTE FRANCES | CARRERA 1B NO. 3 25 PITALITO HUILA | 94/2022 |
| 95 | 9 de febrero de 2022 | MURCIA ORTIZ DANIEL EDUARDO | 1083909165 | MURCIA ORTIZ DANIEL EDUARDO / SERVIMAY | CALLE 10 NO. 7 43 PITALITO HUILA | 95/2022 |
| 96 | 9 de febrero de 2022 | PEÑAFIEL OVIEDO MARLEY | 26632428 | PEÑAFIEL OVIEDO MARLEY / SALA DE BELLEZA MARLEY | CR 7 BRR LA AMISTAD VALLE GUAMEZ PUTUMAYO | 96/2022 |
| 97 | 9 de febrero de 2022 | PEREZ MORA JANNETH | 1071162811 | PEREZ MORA JANNETH / TIENDA VILLACATARINA | CARRERA 5 ESTE NO. 2A 76 SUR PITALITO HUILA | 97/2022 |
| 98 | 9 de febrero de 2022 | RAMIREZ MARITZA | 36278291 | RAMIREZ MARITZA / CELUYAOS | CALLE 5 NO. 5 33 PITALITO HUILA | 98/2022 |
| 99 | 9 de febrero de 2022 | CARDOZO GUZMAN CESAR AUGUSTO | 12265945 | CARDOZO GUZMAN CESAR AUGUSTO / MUNDO EN MINIATURA | CARRERA 5 NO. 8-10 PITALITO HUILA | 99/2022 |
| 100 | 9 de febrero de 2022 | RAMOS ORTIZ WILFREDO | 12264702 | RAMOS ORTIZ WILFREDO / METRO CONSTRUCCIONES DEL HUILA | CARRERA 1 NO. 11 13 SUR PITALITO HUILA | 100/2022 |
| 101 | 9 de febrero de 2022 | VILLANUEVA REPIZO ADELINA | 28927022 | VILLANUEVA REPIZO ADELINA / CAFÉ EXIGOVI | CALLE 18 SUR NO. 3 68 PITALITO HUILA | 101/2022 |
| 102 | 09/02/2022 | EDWIN JAVIER ASTAIZA GOMEZ | 12203671 | SUPER OFERTAS MEDELLIN PARA EL HUILA | CL 5 SUR 11 12 BOGOTA DC | 102/2022 |
| 104 | 9 de febrero de 2022 | CAQUIMBO FIGUEROA GERARDO | 12228207 | CAQUIMBO FIGUEROA GERARDO / SECADERO DE CAFÉ LA COSECHA | CALLE 14 SUR NO. 1 21 E PITALITO HUILA | 104/2022 |
| 105 | 9 de febrero de 2022 | OSPITIA CHALA CLAUDIA MILENA | 36303068 | OSPITIA CHALA CLAUDIA MILENA / MAS PASOS POR MENOS PESOS | CALLE 7 NO. 3 51 PITALITO HUILA | 105/2022 |
| 106 | 09 de febrero de 2022 | ZAPATA GONZALES MANUEL FERNANDO | 1015392398 | MICROTEC | CALLE 6A NO. 1 32 PITALITO HUILA | 106/2022 |
| 107 | 09 de febrero de 2022 | CRUZ RODRIGUEZ MARIBEL | 40772260 | TIENDA SANTIAGO PARRA | CARRERA 9 NO. 1-04 PITALITO HUILA | 107/2022 |
| 108 | 09 de febrero de 2022 | FLOREZ JARAMILLO LEOPOLDO | 12225753 | SURTIPAN | CARRERA 4 CALLE 3 ESQUINA PITALITO HUILA | 108/2022 |
| 786 | 21 de febrero de 2022 | YIMMY BENAVIDES QUINAYAS | 14467028 | YIMMY BENAVIDEZ QUINAYAS / LUNA TEXTIL SANTA CLARA | CALLE 5 NO. 16A-23 LOCAL B 12 PITALITO HUILA | 786/2022 |
| 787 | 21 de febrero de 2022 | FABIO MARTIN GUZMAN | 900683833-3 | COORPORACIÓN SURCOLOMBIANA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SURAGAN | CALLE 10 N. 5 57 PITALITO HUILA | 787/2022 |
| 788 | 21 de febrero de 2022 | FABIAN ANDRES SANCHEZ ESQUIVEL | 900431731-1 | AGROSEMAX SAS | CARRERA 6 NO. 4 11 PITALITO HUILA | 788/2022 |
| 789 | 21 de febrero de 2022 | SINDY FERNANDA BAUTISTA CACERES | 1075282866 | SINDY FERNANDA BAUTISTA CACERES / DECOCERAMICAS DE PITALITO | CARRERA 3 NO. 1 62 PITALITO HUILA | 789/2022 |
| 790 | 21 de febrero de 2022 | NATALY BENITEZ SOLARTE | 36295515 | NATALY BENITEZ SOLARTE / CYBERTH CARLOS | CARRERA 5 NO. 10 31 PITALITO HUILA | 790/2022 |
| 791 | 21 de febrero de 2022 | JOSE ALFREDO CARVAJAL LOSADA | 12238715 | JOSE ALFREDO CARVAJAL LOSADA / AMERICAN TENNIS | CALLE 8 NO. 4 19 PITALITO HUILA | 791/2022 |
| 792 | 21 de febrero de 2022 | MONTILLA ORDOÑEZ LILIANA | 36296072 | MONTILLA LILIANA / FRUTAS Y VERDURAS ALMENDROS | CALLE 18 NO. 4 04 ESTE PITALITO HUILA | 792/2022 |
| 793 | 21 de febrero de 2022 | OLIVEROS COLLAZOS MARIA LOURDES | 36273432 | MARIA LOURDES OLIVEROS COLLAZOS / DISTRIBUIDORA OILAR OLIVEROS | CALLE 6 NO. 3 55 C.C. UNIPLAZA LOCAL 202 PITALITO HUILA | 793/2022 |
| 794 | 21 de febrero de 2022 | CUELLAR CUBIDES NESTOR | 93407864 | CUELLAR CUBIDES NESTOR / DISTRIBUCIONES FARMACENTER | CALLE 10 NO. 7 53 PITALITO HUILA | 794/2022 |
| 795 | 21 de febrero de 2022 | EMILCEN ORTIZ VILLAQUIRAN | 36290033 | EMILCEN ORTIZ VILLAQUIRAN / EMI COMUNICACIÓNES | CARRERA 5 NO. 6 57 CENTRO PITALITO HUILA | 795/2022 |
| 796 | 21 de febrero de 2022 | ANDRES MATIAS RODRIGUEZ ORTEGON | 1053810573 | ANDRES MATIAS RODRIGUEZ ORTEGON / AREA MILITAR 5 FASE | CARRERA 5 NO. 8 31 PITALITO HUILA | 796/2022 |
| 797 | 21 de febrero de 2022 | TUQUERRES MALES CARLINA | 36276817 | TUQUERRES MALES CARLINA / COPA CABANA BAR PITALITO | CARRERA 4 SUR NO. 1 38 PITALITO HUILA | 797/2022 |
| 798 | 21 de febrero de 2022 | BRALLAN ALEXIS VALENCIA RODRIGUEZ | 1002776212 | BRALLAN ALEXIS VALENCIA RODRIGUEZ / EL PORTON DE LAS PROMOCIONES | TV 94 NO. 80A-72 BOGOTA DC | 798/2022 |
| 799 | 21 de febrero de 2022 | REYES ANDRES FABIAN | 900668094 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DEL SUR DEL HUILA / REYES ANDRES FABIAN | CARRERA 14 A NO. 3 - 37 PITALITO HUILA | 799/2022 |
| 800 | 21 de febrero de 2022 | RICHAR JAVIER AÑASCO SAMBONI | 12235353 | RICHAR JAVIER AÑASCO SAMBONI / DROGUERIA NATURISTA | CALLE 4 NO. 3 56 BARRIO TRINIDAD PITALITO HUILA | 800/2022 |
| 801 | 21 de febrero de 2022 | EIBAR HERNAN MUÑOZ AGREDO | 12237898 | EIBAR HERNAN MUÑOZ AGREDO / FERRETERIA TALISMAN | CARRERA 6 NO. 4-49 PITALITO HUILA | 801/2022 |
| 802 | 21 de febrero de 2022 | QUINTERO CUELLAR LUIS CARLOS | 4881720 | LUIS CARLOS QUINTERO CUELLAR / FERRETARIA LUCAR | AVENIDA 3 NO. 18 SUR 31 PITALITO HUILA | 802/2022 |
| 803 | 21 de febrero de 2022 | FABIAN ARLEY PALADINES VALENCIA | 900689220-6 | GRUPO COMERCIAL GESCO SAS / FABIAN ARLEY PALADINES VALENCIA | CARRERA 7 ESTE NRO. 5 82 PITALITO HUILA | 803/2022 |
| 804 | 21 de febrero de 2022 | MORALES GOMEZ YAMIT | 83041077 | YAMIT MORALES GOMEZ / CONECTADOS.NET | CARRERA 4 NO. 11 48 PITALITO HUILA | 804/2022 |
| 805 | 21 de febrero de 2022 | MANCHOLA SANCHEZ ROBINSON DANIEL | 900496005-1 | GREEN SOLUTIONS SAS / MANCHOLA SANCHEZ ROBINSON DANIEL | CL 9 SUR 79C 139 APTO 603 TORRE 1 MEDELLIN ANTIOQUIA | 805/2022 |
| 806 | 21 de febrero de 2022 | MENDEZ PERDOMO ASIS | 12127392 | MENDEZ PERDOMO ASIS / DISCO BAR LIOS SHOW | KILOMETRO 1 VIA A TIMANA PITALITO HUILA | 806/2022 |
| 933 | 11 de marzo de 2022 | JEANNTE CUELLAR CASANOVA | 36284939 | JEANNTE CUELLAR CASANOVA / BISUTERIA DANIEL DEL HUILA | CALLE 6 No. 1B 59 | 933/2022 |
| 24 | 01 de febrero de 2022 | SAMBONI LILI YOJANA | 36289316 | SAMBONI LILI YOJANA / MUNDIS HOGAR | CALLE 6 NO. 5-77 BRUSELAS PITALITO HUILA | 2190-21 |
| 28 | 04 de febrero de 2022 | JIMENEZ CRUZ HENRY | 901002239 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VENDO EXPRESS S.A.S. | CALLE 5 NO 1B -72 ESQUINA PITALITO HUILA | 2223-21 |
| 29 | 04 de febrero de 2022 | OSCAR CARVAJAL MEDINA | 900450061 | JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO AGUA VIVA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTE DEL HUILA | VEREDA SAN LUIS - PITALITO HUILA | 2230-21 |
| 30 | 04 de febrero de 2022 | CARLOS DONEY RODRIGUEZ | 900520146-2 | JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO VEREDA CAMPO BELLO DEL MUNICIPIO DE PITALITO | VEREDA CAMPO BELLO- PITALITO HUILA | 2227-21 |
| 31 | 04 de febrero de 2022 | LIBARDO ORTIZ CEBALLOS | 900377252 | JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL NORPALGUALI DEL MUNICIPIO DE PITALITO | VERDA NORMANDIA- PITALITO HUILA | 2228-21 |
| 57 | 04 de febrero de 2022 | CANO CARVAJAL LIBARDO | 12235648 | CANO CARVAJAL LIBARDO / PATOS PUBLICIDAD | AVENIDA 1 NO. 6-46 PITALITO HUILA | 2191-21 |
| 33 | 04 de febrero de 2022 | RINCON ZULUAGA JOHAN ANDRES | 900841889 | PAISITAS ASOCIADOS SAS | CARRERA 3 NO. 6 84 PITALITO HUILA | 2166-21 |
| 34 | 04 de febrero de 2022 | TOVAR CHAVARRO DANIEL | 900865697 | INGENIERIAS DESARROLLOS Y ASESORIAS EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SAS | CALLE 3C SUR NO. 6A 03 ESTE PITALITO HUILA | 2164-21 |
| 35 | 04 de febrero de 2022 | HERNANDEZ PEREZ SANDRA PATRICIA | 900922721 | HERNANDEZ ERNANDEZ PEREZ COMPAÑÍA Y CIA S EN C | CL 22 NRO. 37-39 FLORENCIA CAQUETA | 2162-21 |
| 36 | 04 de febrero de 2022 | YARA YATE NEFTALI | 901017856 | HIDROFLUIDOS YARA SAS | CARRERA 3 NO. 8 42 TERCER PISO PITALITO HUILA | 2163-21 |
| 37 | 04 de febrero de 2022 | MORA MENESES JAMES EDUAR | 12266014 | HOSTAL NOHELIA | CALLE 8 NO. 3 27 PITALITO HUILA | 2194-21 |
| 69 | 09 de febrero de 2022 | CESAR ALEJANDRO AVILES VELEZ | 900637567-3 | IDEAR ASOCIADOS ARQUITECTURA INGENIERIA SAS /AGRO INVERSION SURCOLOMBIANA SAS | CARRERA 4 NO. 4-54 OFICINA 305 EDIFICIO FINANCIAMOS PITALITO- HUILA | 69-2022 |
| 38 | 04 de febrero de 2022 | NORVEY ELIAS HOYOS PARRA | 900689265 | MINERALES PAIS LIMPIO SAS | CALLE 22 SUR NO. 4-20 | 2198-21 |
| 39 | 04 de febrero de 2022 | NATUVIVE S.A.S | 900881747 | NATUVIVE PITALITO | CARRERA 4 NO. 5-45 UNIPLAZA LOCAL 125 | 2199-21 |
| 40 | 04 de febrero de 2022 | JULIO ENRIQUE PALACIOS TORRES | 891104191 | PALACIOS Y CIA LTDA | CALLE 4 NO 2-22 | 2200-21 |
| 41 | 04 de febrero de 2022 | ROGER ALIRIO JIMENEZ GOMEZ | 76293251 | ROGER ALIRIO JIMENEZ GOMEZ/ LA ESQUINA DEL DULCE | CALLE 26A NO. 6-75 | 1621-21 |
| 43 | 04 de febrero de 2022 | GERMAN CORREA LLANOS | 12101391 | CORREA LLANOS GERMAN/ CAFETERIA Y PANDERIA EL VIAJERO | CALLE 7 1A 04 PITALITO HUILA | 1171-21 |
| 44 | 04 de febrero de 2022 | ALMARIO VILLAMARIN WANFER GERMAN | 80218658 | ALMARIO VILLAMARIN WANFER GERMAN/ BILLARES MEDIA LUNA PITALITO | CARRERA 3 2-15 SUR PISO 2 | 1497-21 |
| 45 | 04 de febrero de 2022 | GONZALO CLAROS TRIVIÑO | 83215885 | CLAROS TRIVIÑO GONZALO/ K" SOFIA. NET | CALLE 12A 7-53 | 1546-21 |
| 46 | 04 de febrero de 2022 | MARILYN YASMIN HOYOS GALEANO | 1083867684 | HOYOS GALEANO MARILYN YASMIN/HCO CALIFORNIA PITALITO | CALLE4 NO. 4-09 | 1544-21 |
| 47 | 04 de febrero de 2022 | ANDRES MAURICIO LEITON PALOMINO | 1083869051 | LEITON PALOMINO ANDRES MAURICIO/ BARU RUMBA SOUND | AVENIDA PASTRANA NO- 10-17 | 1495-21 |
| 48 | 04 de febrero de 2022 | LUISA NATALIA LOEZ GUARNIZO | 1020761031 | LUISA NATALIA LOPEZ GUARNIZO /LUCHO SPORT PITALITO | CARRERA 4 4-54 LOCAL 2 CENTRO COMERCIAL SAN ANTONIO LOCAL 149-150 | 1548-21 |
| 49 | 04 de febrero de 2022 | PERDOMO OFIR | 40692462 | PERDOMO OFIR/ LA ESTANCIA SALSAMENTARIA PITALITO | CALLE 6 1A-102 | 1547-21 |
| 50 | 04 de febrero de 2022 | JHON JAIRO ROMERO | 12265501 | JHON JAIRO ROMERO/ KADRE´S BAR ROUS | AVENIDA 3 9-68 SUR | 1545-21 |
| 51 | 04 de febrero de 2022 | EDILSON SALCEDO DOMINGUEZ | 1084221134 | SALCEDO DOMINGUEZ EDILSON/ BILLARES MONTERREY BRUSELAS | CALLE 6 2-60 BRUSELAS | 1496-21 |
| 52 | 04 de febrero de 2022 | WILLIAM TRUILLO CALDERON | 12237976 | TRUJILLO CALDERON WILLIAM /ROMACELL COMUNICACIONES | VEREDA PAQUIES- TIMANA HUILA | 1537-21 |
| 53 | 04 de febrero de 2022 | NINA ALLUDENA BOLAÑOS TRUJILLO | 36308088 | BOLAÑOS TRUJILLO NINA ALLUDENA /LUJOS Y ACCESORIOS ALFRA | CALLE 2 SUR NO. 2-18 | 1241-21 |
| 54 | 04 de febrero de 2022 | LEONARDO BELTRAN | 12237384 | BELTRAN LEONARDO/ LIBERTY LBD | CARRERA 4 2-31/ 37 SUR APTO 201 | 1517-2021 |
| 58 | 04 de febrero de 2022 | FREDDY CASTAÑEDA GARCIA | 18435899 | FREDDY CASTAÑEDA GARCIA /BILLARES CHARGUAYACO | VEREDA CHARGUAYACO | 1054-21 |
| 1155 | 31 de enero de 2024 | ANACONA CHAVARRO ALDAIR | 1030641004 | KARAOKE BAR OASIS | CALLE 2 SUR 3 08 | 1142-21 |
| 61 | 04 de febrero de 2022 | ESPINOSA HERRERA JOSE HILARION | 800182182 | HALCON Y CIA. LTDA | CALLE 5 4 57 PISO 3 PITALITO HUILA | 195-2022 |
| 62 | 04 de febrero de 2022 | YANETH SANDOVAL MINA | 36287237 | PANADERIA MUNDO RICURAS SAN AGUSTIN- MUNDO PAN PITALITO | CALLE 8 B NO 17-82 | 120-2022 |
| 63 | 04 de febrero de 2022 | JHON JAIRO ANDRADE ROULLE | 900890859 | CONSORCIO MONTESSORI | CALLE 21SUR 21 91 CEIVA REAL. NEIVA HUILA | 1018-21 |
| 2618 | 18 de octubre de 2022 | HECTOR FAJARDO FAJARDO | 830130204 | NATURIZZA EXPRESS PITALITO | CARRERA 5 NRO. 3-82 PITALITO | 6962/2020 |
| 2619 | 18 de octubre de 2022 | MARIELA SOSA SANCHEZ | 900109901 | INVERSIONES SAAVEDRA SAS | CARRERA 4 NO. 3-21 PITALITO | 6175-2020 |
